目次
- 福島01R:未勝利
- 東京01R:未勝利
- 京都01R:未勝利
- 福島02R:未勝利
- 東京02R:未勝利
- 京都02R:未勝利
- 福島03R:1勝クラス
- 東京03R:未勝利
- 京都03R:未勝利
- 福島04R:1勝クラス
- 東京04R:新馬
- 京都04R:未勝利
- 福島05R:新馬
- 東京05R:新馬
- 京都05R:新馬
- 福島06R:1勝クラス
- 東京06R:1勝クラス
- 京都06R:新馬
- 福島07R:1勝クラス
- 東京07R:1勝クラス
- 京都07R:1勝クラス
- 福島08R:1勝クラス
- 東京08R:秋陽ジャンプステークス
- 京都08R:1勝クラス
- 福島09R:土湯温泉特別
- 東京09R:神奈川新聞杯
- 京都09R:衣笠特別
- 福島10R:三陸特別
- 東京10R:ノベンバーステークス
- 京都10R:貴船ステークス
- 福島11R:フルーツラインカップ
- 東京11R:京王杯2歳ステークス
- 京都11R:KBS京都賞ファンタジーステークス
- 福島12R:1勝クラス
- 東京12R:2勝クラス
- 京都12R:2勝クラス
福島01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | アスプリージャ | 2.3 |
2位 | 10 | インペリアルモート | 3.6 |
3位 | 08 | ワイワイレジェンド | 6.8 |
4位 | 15 | ハテナビト | 8.0 |
5位 | 07 | コトホドサヨウニ | 13.1 |
6位 | 06 | ソニックロプロス | 20.6 |
7位 | 04 | コウユーカメサンヨ | 53.7 |
8位 | 14 | ユウトザキンパツ | 58.8 |
9位 | 12 | タマディープ | 60.6 |
10位 | 09 | ゴールデンルーキー | 62.0 |
11位 | 03 | パーシステンス | 63.5 |
12位 | 05 | グラスファイン | 64.0 |
13位 | 11 | エクセプション | 72.1 |
14位 | 02 | ユウワンダー | 79.2 |
15位 | 13 | テイエムエースコ | 86.0 |
東京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ロジアデレード | 3.0 |
2位 | 05 | ソニックライン | 3.2 |
3位 | 02 | フミバレット | 5.9 |
4位 | 03 | サトノレイズ | 7.0 |
5位 | 10 | ラファールドール | 10.1 |
6位 | 09 | アルヴィア | 21.5 |
7位 | 01 | タマモラプトル | 25.8 |
8位 | 11 | コンスピリート | 28.7 |
9位 | 07 | イグニス | 45.7 |
10位 | 04 | ウインライズ | 55.6 |
11位 | 12 | ペイシャエール | 77.7 |
12位 | 06 | ボールザマホーニー | 80.8 |
京都01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | サウンドクラージュ | 3.1 |
2位 | 05 | ガラシュ | 4.9 |
3位 | 11 | スターターン | 6.3 |
4位 | 01 | フラムリンガム | 7.1 |
5位 | 07 | タプファーアイ | 8.9 |
6位 | 02 | グレッソネイ | 14.2 |
7位 | 14 | ヒデシンイメル | 19.0 |
8位 | 08 | ヤマニンアラクリア | 27.1 |
9位 | 15 | キングツェッペリン | 29.6 |
10位 | 12 | ナムラルッコラ | 37.2 |
11位 | 04 | エピックナイト | 63.5 |
11位 | 10 | ダイヤフレンド | 63.5 |
11位 | 16 | ランブルフィッシュ | 63.5 |
14位 | 13 | クアトロジャック | 76.9 |
15位 | 06 | アマノメルシー | 80.0 |
16位 | 03 | ランフォーリリーズ | 80.8 |
福島02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | ローンウルフ | 2.7 |
2位 | 01 | マイネルヴォルムス | 3.1 |
3位 | 11 | インフルブルーム | 6.2 |
4位 | 05 | ムビョウソクサイ | 8.2 |
5位 | 02 | ノイヤー | 13.2 |
6位 | 10 | ピースソックス | 19.0 |
7位 | 13 | エスカルチャ | 22.1 |
8位 | 04 | ベルベットハンマー | 39.0 |
9位 | 12 | スパイキーボウ | 48.5 |
10位 | 03 | スコア | 58.4 |
11位 | 06 | ポンテローザ | 68.4 |
12位 | 09 | サノノブレイダー | 76.9 |
13位 | 08 | ハルテロス | 87.0 |
東京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ニコラウス | 2.3 |
2位 | 03 | メイザーキック | 5.6 |
3位 | 12 | ニシノアヤカゼ | 7.2 |
4位 | 10 | タイセイフェスタ | 8.9 |
5位 | 08 | スリータイガー | 9.0 |
6位 | 11 | トーマステソーロ | 10.9 |
7位 | 06 | ムーンブルー | 30.1 |
8位 | 15 | ライトスタッフ | 37.0 |
9位 | 07 | ミスサン | 41.0 |
10位 | 14 | ナックアテナ | 46.8 |
11位 | 09 | カミンスキ | 56.3 |
12位 | 04 | ミトノダービー | 63.0 |
13位 | 01 | ケヤキザカ | 68.4 |
14位 | 02 | シアワセノランプ | 69.6 |
15位 | 13 | ビッグポケット | 88.9 |
京都02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | シーリュウシー | 2.1 |
2位 | 08 | クリノフィガロ | 3.2 |
3位 | 11 | ポッドロゴ | 3.9 |
4位 | 02 | ハッピーマインド | 20.7 |
5位 | 06 | ダイシンバースディ | 26.2 |
6位 | 01 | グランドエスケープ | 27.3 |
7位 | 10 | シュレディンガー | 45.2 |
8位 | 05 | ピエナオルフェ | 53.3 |
9位 | 07 | ホワイトリバー | 64.0 |
10位 | 09 | ピースウォリアー | 64.5 |
11位 | 04 | ダイキリ | 65.0 |
福島03R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | パワポケビー | 3.0 |
2位 | 12 | オンマガトオル | 6.2 |
3位 | 04 | グッドロマンス | 7.4 |
3位 | 10 | ラートリー | 7.4 |
5位 | 09 | カンフーダンス | 7.8 |
6位 | 06 | アキバ | 8.3 |
7位 | 08 | チャイムリープ | 12.0 |
8位 | 01 | フクノワカバ | 13.8 |
9位 | 02 | ディーズメイト | 26.9 |
10位 | 05 | タイコネン | 68.4 |
10位 | 11 | ノーブルミステリー | 68.4 |
12位 | 07 | セロンテソーロ | 79.2 |
東京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | プレリュードシチー | 2.8 |
2位 | 11 | アデランテ | 4.7 |
3位 | 03 | ツマヤ | 5.2 |
4位 | 06 | スターゲット | 10.3 |
5位 | 05 | アルテアシップ | 10.6 |
6位 | 13 | デクランシェ | 13.9 |
7位 | 04 | ラストスピリッツ | 19.2 |
8位 | 01 | ラインフォルテ | 19.3 |
9位 | 09 | ナツノオワリニ | 27.5 |
10位 | 14 | ナンヨーレギュラー | 44.7 |
11位 | 02 | スターチョウサン | 51.6 |
12位 | 07 | ポンポンダリア | 62.5 |
13位 | 10 | ディーファンクス | 64.5 |
14位 | 08 | ミユキフォーエバー | 70.2 |
京都03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | ベルファスト | 2.5 |
2位 | 10 | イフェイオン | 3.5 |
3位 | 08 | サロニコス | 4.5 |
4位 | 09 | ミヤジテン | 14.8 |
5位 | 12 | ポマール | 18.9 |
6位 | 11 | ルミナスビューティ | 20.6 |
7位 | 05 | オリーボーレン | 21.5 |
8位 | 03 | フラッシュフリーズ | 22.3 |
9位 | 04 | ポルラノーチェ | 30.9 |
10位 | 02 | リベルティーヌ | 51.6 |
11位 | 06 | ムーンセット | 75.5 |
12位 | 01 | ラインレインボー | 78.4 |
13位 | 13 | グランテミス | 81.6 |
福島04R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | アンノウンウォリア | 2.1 |
2位 | 09 | フロンタルジェダイ | 3.9 |
3位 | 08 | エアフォースワン | 6.7 |
4位 | 11 | エレアイム | 9.9 |
5位 | 03 | リオンエトワール | 15.7 |
6位 | 06 | ボルネオ | 19.0 |
7位 | 04 | ペイシャモノノフ | 19.8 |
8位 | 05 | エミサソウツバサ | 24.8 |
9位 | 02 | ルージュフェリーク | 37.0 |
10位 | 10 | ミエノサンダー | 39.4 |
11位 | 07 | クリノグリゴロス | 76.9 |
東京04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | アッシュルバニパル | 2.5 |
2位 | 01 | テーオードラッカー | 3.7 |
3位 | 02 | インテルメディオ | 6.9 |
4位 | 11 | ミスエル | 13.1 |
5位 | 13 | カレンタクト | 13.4 |
6位 | 07 | アメリカンランナー | 13.5 |
7位 | 10 | ダンジュカリユシ | 15.2 |
8位 | 14 | ルクスルイナール | 32.5 |
9位 | 03 | ホウオウフェイント | 42.3 |
10位 | 06 | コトブキボタン | 56.7 |
11位 | 08 | ミツカネトーラス | 61.1 |
12位 | 05 | ジェイエルガルフ | 68.4 |
13位 | 09 | ゼンカイワールド | 82.5 |
14位 | 16 | アイアムイブシギン | 86.0 |
15位 | 15 | バスターショット | 88.9 |
16位 | 04 | アースウォーリア | 96.4 |
京都04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | インファイター | 1.8 |
2位 | 04 | キープカルム | 4.1 |
3位 | 02 | オルドヴァイ | 4.8 |
4位 | 01 | エコテーラー | 10.8 |
5位 | 03 | プエルタアスール | 14.4 |
6位 | 08 | マサハヤヴォス | 19.9 |
7位 | 06 | マグノオンゾウシ | 35.7 |
8位 | 07 | ウォーターリヒト | 54.4 |
福島05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ゴールドスター | 2.7 |
2位 | 02 | イスラアズール | 4.8 |
3位 | 04 | パールホワイトイブ | 6.0 |
4位 | 14 | ポトマックテソーロ | 7.3 |
5位 | 01 | バーキン | 8.7 |
6位 | 11 | ドゥグラン | 18.8 |
7位 | 06 | ペイシャキク | 19.9 |
8位 | 08 | ポゴシプタ | 31.6 |
9位 | 10 | ハーバービュー | 47.3 |
10位 | 05 | ウィンドブレイク | 59.7 |
11位 | 15 | ミスターローズ | 60.2 |
12位 | 13 | シバノテンテン | 70.2 |
13位 | 16 | ジーティーオウカ | 74.1 |
14位 | 07 | タマハガネ | 75.5 |
15位 | 09 | マンダリア | 86.0 |
16位 | 03 | スペシャルキリシマ | 93.0 |
東京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | バンビーノデオーロ | 1.7 |
2位 | 07 | トゥルーサクセサー | 6.0 |
3位 | 04 | シンエンペラー | 6.2 |
4位 | 03 | ジーティーポライト | 12.9 |
5位 | 08 | メジャーレーベル | 15.5 |
6位 | 12 | セージグリーン | 17.4 |
7位 | 02 | バビロン | 31.3 |
8位 | 06 | ガラスノブルース | 42.3 |
9位 | 10 | セブンキュート | 42.6 |
10位 | 11 | カフェロワン | 44.4 |
11位 | 13 | サンタルチア | 65.0 |
12位 | 09 | クライス | 97.6 |
13位 | 01 | ペイシャバロ | 101.3 |
京都05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ジューンサレンダー | 3.5 |
2位 | 02 | サントロペ | 4.4 |
3位 | 08 | ニホンピロカラット | 5.2 |
4位 | 10 | ルボートン | 6.8 |
5位 | 06 | ララモンストル | 7.9 |
6位 | 07 | エスケイイーグル | 9.9 |
7位 | 04 | キーパフォーマー | 17.9 |
8位 | 05 | メイショウシオン | 19.1 |
9位 | 03 | ディフェリ | 21.2 |
10位 | 01 | ウィッシュドリーム | 79.2 |
福島06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ニューノーマル | 2.6 |
2位 | 13 | ヴェルテンベルク | 3.0 |
3位 | 10 | ディオファントス | 10.8 |
4位 | 07 | アスクオンディープ | 11.0 |
5位 | 03 | バレンタインソング | 11.6 |
6位 | 01 | エンライトメント | 12.8 |
7位 | 11 | ゴールドレコーダー | 18.7 |
8位 | 14 | シテ | 39.2 |
9位 | 02 | ヒナノコバン | 40.6 |
10位 | 05 | クリノヴィンセント | 55.9 |
11位 | 04 | ミッキーブンブン | 56.3 |
12位 | 09 | ドゴン | 67.2 |
13位 | 08 | クロスライセンス | 72.7 |
14位 | 12 | ガルヴァニック | 80.8 |
東京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | プラチナジュビリー | 2.5 |
2位 | 10 | トモジャシーマ | 6.0 |
3位 | 03 | ハッピーロンドン | 6.8 |
4位 | 13 | レッドアヴァンティ | 13.5 |
5位 | 12 | オーロラアーク | 14.4 |
6位 | 05 | キボウノホシ | 16.0 |
7位 | 08 | トーセンニック | 19.7 |
8位 | 06 | ピエフォール | 20.9 |
9位 | 02 | フェブルウス | 21.6 |
10位 | 16 | ウイスキータイム | 22.2 |
11位 | 09 | ケイツーマルカ | 27.7 |
12位 | 04 | ルプランドル | 36.7 |
13位 | 14 | ビップソリオ | 38.3 |
14位 | 07 | レッツリブオン | 51.6 |
15位 | 01 | ストームサージ | 66.1 |
16位 | 11 | ドリームオン | 76.9 |
京都06R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | エイカイソウル | 2.1 |
2位 | 12 | カセノルーパス | 8.1 |
3位 | 03 | マエストロライト | 9.5 |
3位 | 06 | デナリハイウェイ | 9.5 |
5位 | 11 | アシャカブラン | 10.6 |
6位 | 02 | ラムゼイテソーロ | 13.3 |
7位 | 09 | シンゼンワカミヤ | 15.2 |
8位 | 14 | アウトドライブ | 18.6 |
9位 | 08 | クイーンズタウン | 29.1 |
10位 | 05 | デュエルイメル | 34.0 |
11位 | 10 | ゼンダンヤマト | 44.4 |
12位 | 07 | ラストヒロイン | 44.9 |
13位 | 01 | ファッシネイトパイ | 55.6 |
14位 | 13 | ワンライトムーン | 67.2 |
福島07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | パープルナイト | 2.2 |
2位 | 08 | サンライズスコール | 4.3 |
3位 | 06 | プメハナ | 7.2 |
4位 | 02 | サムハンター | 9.7 |
5位 | 10 | アーバンデザイン | 11.9 |
6位 | 09 | ビービーグラーテス | 12.5 |
7位 | 13 | スマートハンター | 18.0 |
8位 | 04 | ナムラスワガー | 53.7 |
9位 | 12 | アオカミ | 54.8 |
10位 | 01 | ビーマイセルフ | 60.6 |
11位 | 03 | シャンダス | 72.1 |
12位 | 07 | マルターズデイ | 73.4 |
13位 | 11 | クラウンハヴィ | 94.1 |
東京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ビターゼノビア | 2.1 |
2位 | 05 | ティファニードンナ | 4.7 |
3位 | 03 | シルバーニース | 8.0 |
4位 | 04 | ファミリークレスト | 10.6 |
5位 | 02 | マーゴットレーヴ | 10.8 |
6位 | 10 | シルヴァティカ | 16.9 |
7位 | 08 | プチボヌール | 18.2 |
8位 | 01 | セラドナイト | 21.4 |
9位 | 06 | マジカルワード | 30.0 |
10位 | 07 | ニシノパプルブリリ | 33.8 |
10位 | 09 | ベリーベリーベリー | 33.8 |
京都07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | ティムール | 2.2 |
2位 | 08 | マイネルエンペラー | 4.0 |
3位 | 10 | ジューンアヲニヨシ | 5.0 |
4位 | 07 | レジェンドシップ | 12.3 |
5位 | 11 | ブリタニア | 15.0 |
6位 | 05 | シャドウソニック | 18.1 |
7位 | 06 | ダノンペドロ | 19.9 |
8位 | 01 | スティーロポリス | 35.2 |
9位 | 04 | エスポワールミノル | 37.0 |
10位 | 09 | ディアマイサン | 48.8 |
11位 | 02 | コスモダークナイト | 69.0 |
福島08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | イコサン | 2.2 |
2位 | 01 | グランツベリー | 4.4 |
3位 | 04 | ヴィントミューレ | 7.3 |
4位 | 05 | ヴェールクレール | 8.1 |
5位 | 11 | ラピカズマ | 11.2 |
6位 | 06 | クリノゴッホ | 12.5 |
7位 | 07 | メリトリオ | 30.2 |
8位 | 02 | ジャーニーメモリー | 52.3 |
9位 | 12 | アルジェントステラ | 54.8 |
10位 | 09 | キャニオニング | 57.6 |
11位 | 08 | オータムクイーン | 59.7 |
12位 | 13 | クロンヌドラレーヌ | 65.0 |
13位 | 10 | ユキヤナギ | 75.5 |
東京08R:秋陽ジャンプステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | フィロロッソ | 3.0 |
2位 | 01 | ヤマニンマヒア | 4.3 |
3位 | 14 | テーオーソクラテス | 4.6 |
4位 | 12 | ロードトゥフェイム | 9.9 |
5位 | 02 | ロスコフ | 12.9 |
6位 | 06 | スマッシャー | 13.8 |
7位 | 11 | ザメイダン | 14.1 |
8位 | 07 | ワンダークローバー | 23.1 |
9位 | 05 | ケイティクレバー | 40.2 |
10位 | 04 | スーパーフェイバー | 45.2 |
11位 | 10 | サペラヴィ | 60.6 |
12位 | 13 | マイネルダンク | 65.6 |
13位 | 09 | タガノペルマネンテ | 72.7 |
14位 | 08 | ホッコーハナミチ | 78.4 |
京都08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | バンドマスター | 1.9 |
2位 | 12 | シゲルソロソロ | 6.4 |
3位 | 05 | ヘニータイフーン | 9.9 |
4位 | 01 | ダノンヒューマ | 10.4 |
5位 | 04 | レッドラグラス | 14.9 |
6位 | 02 | プレイサーゴールド | 15.4 |
6位 | 08 | モズタンジロウ | 15.4 |
8位 | 07 | メイショウホタルビ | 16.7 |
9位 | 11 | ダイメイセブン | 24.8 |
10位 | 06 | クラップサンダー | 39.0 |
11位 | 09 | カライカマウリオラ | 46.5 |
12位 | 03 | スマイルスルー | 47.6 |
福島09R:土湯温泉特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | パルクリチュード | 2.7 |
2位 | 14 | ロジシルバー | 4.4 |
3位 | 03 | ガットネロ | 6.2 |
4位 | 12 | フォレスタ | 8.5 |
5位 | 15 | バロックダンス | 15.6 |
6位 | 09 | エクロール | 22.1 |
7位 | 10 | エイトスターズ | 24.0 |
8位 | 07 | スイーツバイキング | 25.0 |
9位 | 11 | マスキュリン | 30.7 |
10位 | 13 | コイニョウボウ | 38.3 |
11位 | 02 | ミナモトフェイス | 43.5 |
12位 | 16 | ブルーウィン | 49.7 |
13位 | 05 | サルサロッサ | 50.6 |
14位 | 04 | コートパルフェ | 54.1 |
15位 | 08 | クインズステラ | 55.9 |
16位 | 06 | ラエール | 67.2 |
東京09R:神奈川新聞杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | エルゲルージ | 3.3 |
2位 | 02 | ギョウネン | 5.7 |
3位 | 08 | サルヴァトーレ | 7.9 |
4位 | 15 | ラフエイジアン | 8.4 |
5位 | 16 | ナンヨーヴィヨレ | 9.2 |
6位 | 03 | マブストーク | 16.4 |
7位 | 01 | アラゴナイト | 20.3 |
8位 | 11 | サイモンメガライズ | 20.8 |
9位 | 10 | ネオヒューズ | 21.3 |
10位 | 05 | アルファウェーブ | 23.1 |
11位 | 13 | ワールドコネクター | 23.8 |
12位 | 14 | ローズピリオド | 26.2 |
13位 | 07 | トーホウボルツ | 32.5 |
14位 | 06 | マイネルサハラ | 47.9 |
15位 | 04 | シュガーコルト | 55.2 |
16位 | 09 | コパノオースティン | 69.6 |
京都09R:衣笠特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | キミノナハマリア | 2.3 |
2位 | 08 | ラスマドレス | 2.9 |
3位 | 10 | ウインミニヨン | 8.3 |
4位 | 04 | スタティスティクス | 10.1 |
5位 | 02 | ベリーヴィーナス | 13.2 |
6位 | 06 | ワレハウミノコ | 15.7 |
7位 | 09 | シンシアリダーリン | 21.4 |
8位 | 07 | ファジェス | 38.8 |
9位 | 05 | ヒットザシーン | 55.9 |
10位 | 03 | ビルボードクィーン | 69.6 |
福島10R:三陸特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ホウオウユニコーン | 5.6 |
2位 | 14 | ダノンジャッカル | 5.8 |
3位 | 03 | エリカヴァレリア | 5.9 |
4位 | 13 | ジューンレインボー | 6.8 |
5位 | 08 | プリマヴィータ | 13.2 |
6位 | 06 | ナムアミダブツ | 13.5 |
7位 | 02 | ヴィルトブリーゼ | 14.5 |
8位 | 16 | ニシノファンフェア | 14.6 |
9位 | 12 | ケイアイサンデラ | 15.4 |
10位 | 11 | シルバープリペット | 22.3 |
11位 | 01 | セツメンノトビウオ | 24.5 |
12位 | 07 | ダイム | 26.1 |
13位 | 15 | サトノシャローム | 28.8 |
14位 | 04 | ラウルピドゥ | 30.2 |
15位 | 09 | エイトキングゴッド | 38.1 |
16位 | 10 | サトノミスチーフ | 67.2 |
東京10R:ノベンバーステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | トーセンリョウ | 2.4 |
2位 | 01 | エスコバル | 2.7 |
3位 | 03 | クルゼイロドスル | 8.8 |
4位 | 10 | クロミナンス | 9.4 |
5位 | 07 | ドゥラモンド | 17.8 |
6位 | 08 | ウインリブルマン | 18.1 |
7位 | 09 | ハートオブアシティ | 20.3 |
8位 | 05 | ボーデン | 24.3 |
9位 | 02 | ロジハービン | 44.2 |
10位 | 06 | ケンホファヴァルト | 51.9 |
京都10R:貴船ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 16 | パラシュラーマ | 2.9 |
2位 | 05 | ラヴケリー | 5.5 |
3位 | 02 | メイショウクリフト | 8.1 |
4位 | 08 | アルムラトゥール | 9.4 |
5位 | 13 | ドンアミティエ | 9.9 |
6位 | 03 | アランチャータ | 12.8 |
7位 | 12 | ペプチドヤマト | 13.4 |
8位 | 10 | プラチナムレイアー | 25.0 |
9位 | 04 | ジェットエンブレム | 28.3 |
10位 | 09 | テイエムランウェイ | 30.2 |
11位 | 01 | ルクルト | 34.3 |
12位 | 14 | ランドボルケーノ | 36.4 |
13位 | 11 | スウィートプロミス | 47.6 |
14位 | 07 | ショウゲッコウ | 51.6 |
15位 | 15 | メイショウフジタカ | 53.3 |
16位 | 06 | タイセイブリリオ | 74.1 |
福島11R:フルーツラインカップ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ウラカワノキセキ | 2.5 |
2位 | 12 | エコロアイ | 4.8 |
3位 | 08 | イスラアネーロ | 6.8 |
4位 | 03 | ロックユアハート | 8.7 |
5位 | 07 | メルシー | 11.0 |
6位 | 10 | クインズレモン | 17.1 |
7位 | 04 | グットディール | 21.7 |
8位 | 11 | ユスティニアン | 29.1 |
9位 | 01 | ナンヨープランタン | 29.5 |
10位 | 02 | オンザダブル | 29.7 |
11位 | 09 | ギャラクシーナイト | 32.8 |
12位 | 13 | マラードザレコード | 36.9 |
13位 | 06 | ナックドロップス | 38.5 |
東京11R:京王杯2歳ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | コラソンビート | 3.6 |
2位 | 08 | ミルテンベルク | 3.9 |
3位 | 11 | アスクワンタイム | 5.2 |
4位 | 01 | アグラード | 9.3 |
5位 | 12 | ジャスパーノワール | 10.3 |
6位 | 02 | ロジリオン | 12.1 |
7位 | 06 | ゼルトザーム | 12.9 |
8位 | 09 | バンドシェル | 16.7 |
9位 | 03 | オーキッドロマンス | 23.9 |
10位 | 05 | アンバーニードル | 42.1 |
11位 | 10 | タイガードラゴン | 45.2 |
12位 | 04 | タヤスロンドン | 74.1 |
京都11R:KBS京都賞ファンタジーステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | セントメモリーズ | 6.0 |
2位 | 16 | ワイドラトゥール | 6.6 |
3位 | 04 | ヒヒーン | 8.2 |
4位 | 17 | キャンシーエンゼル | 8.8 |
5位 | 05 | クイックバイオ | 11.5 |
6位 | 13 | キャプテンネキ | 11.7 |
7位 | 18 | クリノハレルヤ | 11.8 |
8位 | 10 | イツモニコニコ | 14.3 |
9位 | 01 | ドナベティ | 17.4 |
10位 | 11 | シカゴスティング | 18.3 |
11位 | 15 | バロン | 21.2 |
12位 | 14 | シュークリーム | 23.6 |
13位 | 03 | ピューロマジック | 23.7 |
14位 | 06 | カルチャーデイ | 27.6 |
15位 | 08 | テラメリタ | 29.1 |
16位 | 02 | ロータスワンド | 40.2 |
17位 | 12 | レディーエンジェル | 67.2 |
18位 | 09 | セイウンデセオ | 69.0 |
福島12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | フライングブレード | 2.8 |
2位 | 01 | オックスリップ | 4.2 |
3位 | 05 | ビヨンドザタイム | 8.7 |
4位 | 06 | ホウオウエンジェル | 9.1 |
5位 | 03 | モラトリアム | 10.5 |
6位 | 02 | アクアマリンブルー | 10.6 |
7位 | 07 | メイケイバートン | 11.9 |
8位 | 08 | シンデレラスマイル | 15.0 |
9位 | 11 | セイウンスイート | 20.3 |
10位 | 09 | ジェットグリッター | 55.6 |
11位 | 04 | ロッソランパンテ | 58.4 |
東京12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | マイネルケレリウス | 2.0 |
2位 | 06 | ウインルーア | 5.6 |
3位 | 01 | リリーブライト | 6.1 |
3位 | 04 | ピノクル | 6.1 |
5位 | 07 | パトリックハンサム | 15.5 |
6位 | 08 | モネータドーロ | 20.2 |
7位 | 03 | インナリオ | 25.3 |
8位 | 09 | バイス | 27.0 |
9位 | 05 | スウィートブルーム | 29.1 |
10位 | 10 | クリノキングボス | 80.8 |
京都12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ディオ | 2.2 |
2位 | 03 | ショーモン | 3.5 |
3位 | 09 | セオ | 6.1 |
4位 | 07 | エアミアーニ | 8.0 |
5位 | 05 | テラステラ | 16.0 |
6位 | 06 | ロンズデーライト | 16.3 |
7位 | 01 | ムーンリットナイト | 30.0 |
8位 | 04 | フランコイメル | 51.0 |
9位 | 02 | ラキャラントシス | 53.3 |
10位 | 08 | シゲルローズマリー | 55.9 |