[24年01月28日]予想オッズ表

小倉01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 アメリカンチーフ 2.9
2位 04 ビーコング 3.3
3位 05 ミツカネトーラス 5.2
4位 03 ヤマニンアラクリア 8.4
5位 02 サンライズシア 16.7
6位 01 ゼンノジーニー 17.3
7位 08 ジャコムスビ 23.7
8位 09 ゼンダンスカイ 26.1
9位 07 エンジェルスノー 27.0
10位 11 アーベントイアー 36.5
11位 10 ライトピラー 36.7

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 テーオードラッカー 1.8
2位 05 アスタールテニウム 3.8
3位 09 アンティシパル 12.7
4位 10 タイセイアレス 16.1
5位 15 カズトシクン 18.8
6位 07 リリーエクスプレス 26.4
7位 14 ヴァシロペス 30.3
8位 04 アカリリッキー 30.7
9位 11 ドナミント 32.3
10位 08 サザンカ 44.0
11位 12 リュウノシンクウハ 44.2
12位 02 ツーエムピシュー 45.2
13位 13 キングリッキー 92.0
14位 01 クリノリヴィング 109.6
15位 06 ウォーターアレ 123.1

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 クインズデネブ 3.2
2位 03 ヴェラリーシャ 4.8
3位 04 イラーナ 5.0
4位 06 ポムファッジ 7.4
5位 16 ピーエムドレミ 8.0
6位 13 ナムラモナ 15.1
7位 02 カレンタクト 17.7
8位 12 サノノリッチ 29.5
9位 09 リケアマロン 47.3
10位 11 キタノジョンヌ 51.3
11位 10 ノイバラ 60.6
12位 07 ニシノレヴィガータ 62.0
13位 05 シュクハイノヨカン 67.8
14位 14 メイオリビア 112.7
15位 01 ブレイヴリー 127.0
16位 15 ペア 177.8

小倉02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 コスモララバイ 3.4
2位 12 ドレッド 4.1
3位 03 カワカミガンビエ 7.9
4位 02 オーヴァーザトップ 8.9
5位 06 スパークルジョイ 12.4
6位 15 ゴールドジャンパー 14.1
7位 13 カントゥータ 14.5
8位 04 クィーンズハット 15.7
9位 05 クリーゲリン 20.8
10位 14 クリノモルガナイト 31.0
11位 07 ショウナンラジョア 37.7
12位 08 サクラリゲル 44.7
13位 10 リート 46.8
14位 09 カンバセーショナル 61.5
15位 01 ノーブルビーチ 87.0
16位 16 クリノカグヤ 87.9

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ベラジオラオウ 1.7
2位 02 ベルノレイズ 4.8
3位 11 アンダーザバンブー 8.7
4位 03 レグロスヴァーグ 9.6
5位 04 トモジャオッシュ 16.9
6位 09 ゴーディアンノット 23.6
7位 07 スマッシュスルー 24.2
8位 06 ロイドバローズ 26.5
9位 05 ニシノヤングマン 33.3
10位 10 ビルンバウム 46.8
11位 08 タヌキダンス 74.8

東京02R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 レーウィン 4.3
2位 03 シューンカイゼリン 4.4
3位 02 ウンガイソウテン 5.4
4位 13 デフィニトリー 7.2
5位 10 カルネヴァーレ 10.0
6位 01 レターフロムパリ 10.6
7位 09 イロンデル 11.8
8位 04 ケイツートラール 21.4
9位 15 カールマジ 25.1
10位 08 ノーブルゲイル 36.4
11位 12 バロックパール 47.3
12位 07 ボールジー 67.2
13位 11 ウェルキン 68.4
14位 16 ミストブレイカー 117.6
15位 06 アノヒノアヤマチ 170.2
16位 14 キイモップアップ 195.1

小倉03R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 マキアージュ 2.8
2位 07 フェリ 4.7
3位 09 アカザ 7.2
4位 11 ランベントライト 7.3
5位 08 ウェイオブサクセス 12.8
6位 10 カンフーダンス 14.1
7位 06 ヒメカミノイタダキ 17.5
8位 12 シンゼンシャイン 22.5
9位 04 アドバンスファラオ 23.9
10位 02 メルティーショコラ 30.8
11位 03 アスターヘキサゴン 40.4
12位 05 レインボーウェザー 41.0
13位 01 ベアカワイコチャン 58.4
14位 13 アップフルーク 64.5

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 ストレングス 2.2
2位 13 ルディック 3.0
3位 10 ダイシンアレス 8.3
4位 01 エリカマルゲリータ 11.3
5位 14 ウィルソンウェイ 17.2
6位 08 ピンネシリ 26.1
7位 07 ウインアルドーレ 31.0
8位 11 クリノビックマロン 43.2
9位 02 テクノハッピー 63.0
10位 09 アドゥールグロー 64.5
11位 05 アールヴヘイム 66.7
12位 03 クリノエクリプス 74.8
13位 12 カラツノ 81.6
14位 04 ダイメイゼット 87.9
15位 06 アイムプラウド 123.1
16位 15 ダイボサツトウゲ 216.2

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 フェルメール 3.7
2位 04 アムレートゥム 3.8
3位 13 ドゥザキャッチ 6.5
4位 06 ユイノコミチ 8.6
5位 05 リンガスロシェ 9.4
6位 14 アデランテ 12.2
7位 02 レイズショコラ 13.4
8位 12 ブラボーキングダム 19.0
9位 03 ソウテンノヒカリ 23.5
10位 08 フリーマントル 43.2
11位 01 タケルゴールド 45.5
12位 10 リアルカイザー 75.5
13位 15 バスターショット 115.9
14位 07 ビッグブロック 125.0
15位 09 エムアイマシュー 129.0
16位 11 シトパレード 222.2

小倉04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 メルテミア 2.8
2位 01 ファルコニア 3.6
3位 08 ヴァリアメンテ 5.1
4位 11 スマートルミエール 9.1
5位 06 イフティファール 9.7
6位 09 パーリーブラック 13.0
7位 05 スターファースト 33.8
8位 04 シゲルヒラトリ 36.2
9位 07 ユイノオトコヤマ 36.4
10位 02 ナオミニデレデレヤ 51.9
11位 03 ゴーツウキリシマ 67.8
12位 10 デシマルサーガ 83.3

京都04R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 モアザンワンス 3.4
2位 12 タガノミスト 3.8
3位 06 サムデイ 9.5
4位 04 クリノオリーブ 9.8
5位 01 ソーニャシュニク 10.4
6位 08 イリディセント 14.2
7位 03 ミスティカ 14.3
8位 07 ドレシャス 16.3
9位 09 ジョーローリット 16.5
10位 13 メイショウザンゲツ 18.2
11位 05 オウケンベリー 35.9
12位 02 イーストウィッチ 37.7
13位 11 ブループリマドンナ 44.7

東京04R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ベストポイント 2.1
2位 07 トーセンクライスト 5.7
3位 03 ピュアグルーヴ 7.0
4位 12 ベルウッドグラス 10.0
5位 01 ガレストロ 16.7
6位 09 キープブライトン 19.2
7位 14 ジーククローネ 19.4
8位 02 シゲルカミカゼ 19.6
9位 05 ショウナンガロ 21.5
10位 13 キガサ 29.4
11位 11 コトブキヘスペラス 37.7
12位 10 ブレードキング 59.3
13位 04 ブローヴェイス 119.4
13位 08 リネンマンボ 119.4

小倉05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ベンダバール 2.8
2位 06 トーセンシエンタ 6.8
3位 08 ウィルダネス 7.2
4位 07 アングリフ 7.3
5位 09 シュトローム 11.2
6位 01 キャンディタフト 13.8
7位 14 テンメリーアーサー 14.5
8位 03 ロマンスシアター 15.5
9位 05 ダノンボーンレディ 19.0
10位 10 スピークイージー 29.1
11位 04 ラブアンドラッキー 30.8
12位 02 サインオブハピネス 36.4
13位 12 キルケロッソ 51.3
14位 11 ケイティバトラー 79.2

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ジャスティンダイス 2.8
2位 04 パシフィックルート 5.4
3位 07 オランジェロ 5.8
4位 01 サラトガチップス 6.7
5位 05 バンデルアース 11.1
6位 09 ヤルヤン 14.5
7位 06 メイショウマドロス 18.9
7位 08 ゴトク 18.9
9位 11 チェルビック 30.0
10位 13 クラウンファラデー 36.0
11位 10 ヴァイゼ 48.5
12位 12 アマントアスク 54.1
13位 03 ケイティガイア 76.9

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ブリージョドラード 2.8
2位 02 タッカーライジング 4.7
3位 06 ルージュランブル 6.0
4位 15 マルコタージュ 6.9
5位 14 インパルス 10.8
6位 07 マリガーネット 17.5
7位 04 モルトマエストーソ 22.0
8位 09 スカイブライトネス 22.2
9位 11 ダイユウファリーナ 33.8
10位 13 モアナフリューゲル 40.6
11位 08 キョウエイフロイデ 45.7
12位 03 ブルーアルドール 65.0
13位 10 ジェームズテソーロ 79.2
14位 16 ミヤビアストレア 119.4
15位 05 スターリーシー 145.5
16位 01 ダイタクロノス 200.0

小倉06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 グラヴィス 3.0
2位 05 マイノワール 4.3
3位 04 テーオーダグラス 6.6
4位 13 ディーガレジェンド 8.8
5位 10 ヘルツアス 8.9
6位 14 マイネルバーテクス 10.1
7位 06 オーヴァーマスター 26.1
8位 03 スターズウィーク 26.5
9位 11 デクランシェ 33.1
10位 09 ヴェストラン 43.2
11位 15 リフレクトザムーン 47.1
12位 12 リエンダ 50.0
13位 07 キングプリンス 61.1
14位 08 スティングビー 67.8
15位 02 カシノエタンセル 148.1

京都06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 エポックヴィーナス 3.4
2位 07 ミスズサンダスノー 3.6
3位 06 シアター 4.3
4位 09 ポマール 7.3
5位 01 ジョウゲンノツキ 8.0
6位 10 ドゥーカスコーリ 16.6
7位 02 リラボニート 23.3
8位 05 ラブカムーン 30.2
9位 08 エルプロフェッサー 31.4
10位 04 クリノアクアマリン 79.2

東京06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 テートモダン 3.9
2位 05 バンビーノデオーロ 4.0
3位 06 ベランジェール 5.6
4位 01 エコロライジン 5.7
5位 14 ホウオウシェリー 6.2
6位 15 ハクサンイーグル 18.4
7位 09 ディアモンクール 24.0
8位 08 フレースヴェルグ 34.0
9位 13 マイネルコンポート 35.9
10位 04 クーアフュルスト 41.0
11位 11 ブリックス 62.5
12位 12 ボナーテソーロ 85.1
13位 10 グラスファイン 117.6
14位 07 スコア 142.9
15位 02 バウンドトゥウィン 156.9
16位 03 ベストベルシック 166.7

小倉07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 オシゲ 1.9
2位 11 トウロウノオノ 5.0
3位 08 インペリアルコート 9.7
4位 13 ワイドカイゼリン 10.1
5位 01 スパークルアイズ 22.1
6位 04 サクラオーラ 24.5
7位 02 スマイルヴィヴァン 24.9
8位 09 オーサムサンライズ 25.1
9位 03 リグレイアー 27.7
10位 12 ヴィラーゴスリーブ 30.8
11位 14 イノセンス 32.7
12位 05 ノーブルアクト 39.0
13位 10 ツインビスケッツ 47.3
14位 07 テンナイトパール 95.2

京都07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ネッケツシャチョウ 2.5
2位 06 バンベルク 3.5
3位 02 ダンツビガー 7.0
4位 08 ケイエイト 8.5
5位 10 シュプリンガー 9.0
6位 01 フェニックスループ 19.4
7位 03 ゲキザル 20.3
8位 05 ポンサン 26.4
9位 04 ソウルユニバンス 36.0
10位 07 ソルトゴールド 37.4

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ホワイトクロウ 3.1
2位 06 マイショウチャン 5.9
3位 13 ゲットアップ 6.0
4位 08 トレチーメ 8.5
5位 03 シャンドゥレール 9.3
6位 14 レディアス 13.6
7位 11 ヒルズカーン 13.9
8位 05 サヨノフィールド 16.2
9位 01 ライブインステラ 20.0
10位 07 トルズイーガー 22.8
11位 12 グロリアスヒーロー 53.0
12位 09 ダノンジェネラル 53.7
13位 04 チャールストン 69.6
14位 10 チャコワールド 133.3

小倉08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ニシノピウモッソ 2.8
2位 12 ステークホルダー 3.8
3位 13 ウインアステロイド 5.7
4位 08 タガノスペルノヴァ 7.8
5位 06 コナブラック 19.2
6位 10 ホイッスルソング 19.3
7位 02 セイウンシリウス 23.2
8位 04 ヴァルトラウテ 26.5
9位 14 サイモンオリーブ 31.0
10位 05 ブルーグロット 37.2
11位 07 ハイライフ 37.7
12位 09 オコジュ 49.7
13位 01 ロッソランパンテ 61.5
14位 11 ゴールドレコーダー 70.2

京都08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 マイネルフォーコン 2.0
2位 13 ゴッドセンド 5.3
3位 04 オンマガトオル 7.1
4位 03 シゲルミライ 15.2
5位 11 マイネルサンテ 15.8
6位 06 ウォーターリーダー 16.3
7位 15 スマートメイプル 24.5
8位 14 ディージェーサン 27.0
9位 01 メイショウトール 30.3
10位 12 エイシンネクタル 34.3
11位 02 イエルバブエナ 39.6
12位 07 ダンスインザリング 50.6
13位 05 グローバリスト 59.3
14位 10 アスターチェンチ 79.2
15位 08 ウイスキータイム 85.1
16位 09 ゴールデンシーカー 109.6

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 サルヴァトーレ 2.9
2位 11 ラックスアットゼア 3.3
3位 10 ロードフォンス 5.8
4位 06 ニフェーデービル 11.3
5位 02 ドライブアローカス 13.5
6位 13 ニシキギミッチー 16.2
7位 01 ワーズワース 17.1
8位 16 カイカノキセキ 24.4
9位 05 タリエシン 50.0
10位 12 リンクスルーファス 52.3
11位 09 アラカザーム 53.3
12位 07 フミバレンタイン 59.7
13位 15 ヨーデル 95.2
14位 04 ターニングアップ 103.9
15位 08 ルパルテール 137.9
16位 03 ゴーストレート 173.9

小倉09R:くすのき賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 パフ 3.6
2位 03 カンジ 3.8
3位 01 ヘルモーズ 7.4
4位 08 ワキノノーブル 7.7
4位 10 シークレットキー 7.7
6位 02 バルミーウェザー 10.3
7位 06 ブリーズオンチーク 11.4
8位 05 メイショウトム 18.9
9位 04 オーケーカルメン 20.3
10位 09 タケノシンセイ 42.8

京都09R:大津特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ミスティックロア 1.6
2位 04 パーティーベル 6.1
3位 09 ドゥラレジリエント 6.3
4位 01 ヴィブラツィオーネ 8.8
5位 10 ツウカイリアル 20.9
6位 11 メイショウシロガネ 21.3
7位 06 ダノンターキッシュ 24.5
8位 03 ヤウガウ 34.8
9位 07 ファイヴレター 53.0
10位 02 リアルシング 88.9
11位 05 イツカハシャチョウ 101.3

東京09R:セントポーリア賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 トラジェクトワール 1.9
2位 03 ポッドテオ 4.3
3位 08 ブライトマン 6.2
4位 07 ペッレグリーニ 7.4
5位 04 カフェグランデ 8.7
6位 06 コスモエスメラルダ 31.6
7位 01 トワイライトウェイ 43.7
8位 09 レリッシュ 65.0
9位 02 クラート 100.0

小倉10R:日田特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 ノレッジビューティ 2.4
2位 04 ピンクジン 5.6
3位 05 サトノリーベ 7.4
4位 01 ブルーウィン 7.8
5位 08 マスキュリン 15.7
6位 09 ランカグア 16.1
7位 07 バロックダンス 19.1
8位 10 フラッシングレート 20.5
9位 02 エクローサ 22.9
10位 11 アンノウンレディ 41.7
11位 12 サルサロッサ 42.1
12位 14 コートパルフェ 54.4
13位 16 ヴァレンシアスノー 61.1
14位 03 ニホンピロアリー 63.5
15位 06 シルバーダイヤ 69.6
16位 13 ビヨンドザリミット 79.2

京都10R:八坂ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ゴールデンスナップ 4.1
2位 04 セレシオン 5.9
3位 01 ゴールドプリンセス 6.1
4位 08 ライリッズ 6.8
4位 10 モズロックンロール 6.8
6位 06 シェイクユアハート 8.4
7位 07 サスツルギ 9.6
8位 03 マイネルエンペラー 23.2
9位 11 メインクーン 27.1
10位 05 アスクドゥポルテ 27.9
11位 12 ダノングロワール 47.3
12位 09 タイセイシリウス 53.3

東京10R:節分ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 クルゼイロドスル 2.3
2位 11 コントラポスト 5.6
3位 09 テーオーグランビル 6.7
4位 01 ニシノライコウ 9.8
5位 02 ディオスバリエンテ 12.5
6位 13 コンクシェル 12.8
7位 05 リアグラシア 14.1
8位 03 スプレモフレイバー 19.4
9位 07 ボーデン 35.9
10位 06 ロワンディシー 49.4
11位 12 アバンチュリエ 57.6
12位 10 ミカッテヨンデイイ 75.5
13位 04 アンダープロット 76.2
14位 08 サウンドウォリアー 90.9

小倉11R:巌流島ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ピンクマクフィー 3.9
2位 06 ロードラスター 6.3
3位 07 アドマイヤラヴィ 6.7
4位 03 スリーアイランド 8.8
5位 04 イラーレ 12.1
6位 01 グランレイ 13.0
7位 13 ハギノモーリス 17.8
8位 09 ダンツイノーバ 19.1
9位 02 スズノナデシコ 21.1
10位 15 タツリュウオー 24.5
11位 11 ヤクシマ 28.0
12位 18 アドヴァイス 28.4
13位 05 トレンディスター 31.3
14位 10 アジアノジュンシン 35.2
15位 14 フロムダスク 37.2
16位 17 ジョニーズララバイ 42.1
17位 08 スズカマクフィ 63.0
17位 16 シゲルカチョウ 63.0

京都11R:シルクロードステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ルガル 3.8
1位 13 アグリ 3.8
3位 05 エターナルタイム 6.1
4位 15 バースクライ 7.6
5位 17 オタルエバー 9.3
6位 07 ジューンオレンジ 14.3
7位 09 サンライズロナウド 23.9
8位 16 トゥラヴェスーラ 26.8
9位 12 メイショウソラフネ 31.9
10位 11 サンライズオネスト 41.2
10位 18 ショウナンハクラク 41.2
12位 10 カワキタレブリー 54.4
13位 14 テイエムスパーダ 58.4
14位 06 サトノラムセス 63.0
15位 03 ホープフルサイン 77.7
16位 02 リバーラ 102.6
17位 08 ディヴィナシオン 105.3
18位 01 カイザーメランジェ 145.5

東京11R:根岸ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 エンペラーワケア 3.4
2位 10 サンライズフレイム 3.5
3位 12 タガノビューティー 6.5
4位 11 パライバトルマリン 7.4
5位 14 アルファマム 15.1
6位 05 ベルダーイメル 16.1
7位 02 ヘリオス 20.2
8位 16 アームズレイン 27.5
9位 09 エクロジャイト 29.4
10位 01 アイオライト 30.8
11位 06 シャマル 37.6
12位 03 フルム 38.5
13位 15 ケンシンコウ 54.4
14位 13 オマツリオトコ 88.9
15位 08 ピアシック 153.8
16位 04 ライラボンド 163.3

小倉12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ノーブルライジング 2.0
2位 03 コスモエクスプレス 4.8
3位 11 ヴィンセドリス 5.5
4位 13 ジーニアスバローズ 12.8
5位 12 サンズオブタイム 13.6
6位 10 アルファヒディ 19.5
7位 07 マイネルヒッツェ 29.9
8位 02 ポリクシニーズ 34.5
9位 05 イヴィステラ 37.9
10位 01 ラバタンシン 38.6
11位 09 フリンジティアラ 60.6
12位 08 コスモダークナイト 69.6
13位 04 ナミブ 77.7

京都12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ムーンリットナイト 2.7
2位 01 トーホウガレオン 4.3
2位 08 ケイアイオメガ 4.3
4位 07 タガノチュール 7.5
5位 05 ペイシャフラワー 11.7
6位 06 アスクビギンアゲン 12.9
7位 02 メイショウラナキラ 13.4
8位 09 エーティーソブリン 31.7
9位 03 バーンパッション 67.8

東京12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ドクタードリトル 3.0
2位 03 エイカイマッケンロ 4.4
3位 02 エンパイアウエスト 7.2
4位 07 メジャークロニクル 8.0
5位 06 アヴニールドブリエ 8.3
6位 11 シテフローラル 10.3
7位 09 プラニスフェリオ 17.6
8位 10 パトリックハンサム 18.3
9位 08 リリーブライト 21.2
10位 01 マイネルビジョン 38.8
11位 04 マルチャン 56.3
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事