[23年11月05日]予想オッズ表

福島01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ベルウッドワン 2.1
2位 10 ロードフロンティア 2.8
3位 05 ビバップ 8.3
4位 09 スリーウエーブ 15.1
5位 06 ダイチジェム 17.0
6位 07 クリスザブラック 29.2
7位 11 カネトシショウカ 30.1
8位 02 ラピダリア 40.0
9位 08 ヨシミツ 41.5
10位 04 イデアガウディ 46.2
11位 01 ホウオウフロイト 65.6
12位 03 フッカツノコロアイ 82.5

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 サイモンプレジール 2.2
2位 02 スペイドアン 4.7
3位 03 デビッドテソーロ 7.3
4位 04 ユイノコミチ 8.4
5位 06 ファイアーサイン 11.7
6位 07 アストラカ 13.4
7位 11 グレイトマジック 21.2
8位 05 フォクシー 26.1
9位 09 キタノジョンヌ 27.5
10位 08 ブルズアイ 65.6
11位 01 ハクサンツキミテイ 83.3
12位 13 ワイドブリザード 90.9
13位 10 レッドジャスパー 114.3

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 アウェイキング 2.7
2位 02 ステイチューンド 4.5
3位 04 グレースルージュ 6.3
4位 10 エコロエイト 7.8
5位 08 オベイユアマスター 11.3
6位 14 シームレス 15.8
7位 09 ボビーニクビッタケ 20.8
8位 03 ロードトレイル 23.5
9位 11 ツーエムピシュー 23.9
10位 06 ワキノルーチェ 47.6
11位 05 カルミナブラーナ 51.9
12位 07 ウエストチェリー 58.4
13位 12 サンプルメリア 64.5
14位 01 クリノクレセント 81.6

福島02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 アララララ 2.8
2位 12 ドレッド 3.2
3位 14 ロータスシルク 6.2
4位 02 エクストラバック 9.5
5位 13 レオナルドスター 13.9
6位 09 クリーゲリン 15.5
7位 15 ミルミル 29.4
8位 10 プレイフォーエフ 37.7
9位 07 アクアファースト 44.2
10位 06 クミンフレイバー 46.5
11位 04 ヒルンドルスティカ 46.8
12位 03 マリノバレリーナ 60.6
13位 11 フェスティヴマメ 80.8
14位 01 リケアジョーヌ 129.0
15位 16 グランヴィルローズ 135.6
16位 08 メイボウコウシ 205.1

東京02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 エクサビット 2.5
2位 08 ニシノティアモ 4.2
3位 03 ミッキーアプローズ 4.9
4位 06 ガーデンプランナー 8.7
5位 10 リュウノタブーク 12.3
6位 02 ナリノイングリッド 19.6
7位 13 アルデリシャス 24.6
8位 01 ロマンスライト 26.7
9位 07 アテンスマイル 36.4
10位 11 ラングレーヴン 56.7
11位 05 アンナネーヴェ 69.6
12位 09 クリノガーベラ 80.8
13位 12 コムダビチュード 127.0

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 イズジョーノヒカリ 2.2
2位 03 ドルチアーリア 4.3
3位 08 アキミューミュー 4.8
4位 04 アマミツツキ 6.4
5位 06 ランゲル 22.1
6位 02 マリリア 26.1
7位 07 セレシュ 29.5
8位 10 カリナンラホーヤ 33.8
9位 09 カシノシャンデリア 38.3
10位 05 ダイシンサンディー 41.7

福島03R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ベイパーコーン 3.5
2位 10 ムーンフォレスト 3.6
3位 09 カラーインデックス 6.2
4位 12 トウロウノオノ 7.1
5位 11 トニトゥルス 9.9
6位 04 ターコイズデュー 12.5
7位 05 ブライトファントム 14.9
8位 06 リーゼノアール 23.5
9位 01 レッドアウレア 33.6
10位 07 タロファイター 34.6
11位 02 フィーリウスワン 48.5
12位 03 アテンハピネス 68.4

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 デビルシズカチャン 3.3
2位 12 キープライジング 3.5
3位 03 ライヴアメデオ 5.9
4位 16 ネオステラス 8.6
5位 15 フローティンローズ 12.2
6位 05 リネアグローリア 13.8
7位 08 グシチャンノホシ 22.3
8位 06 グアラニア 27.4
9位 07 ユイノオトシアナ 30.5
10位 14 デザートトレイン 36.4
11位 10 ハッピーギフト 53.0
12位 13 ファンタジー 66.1
13位 02 キチロクサクラ 75.5
14位 04 キングスクラウン 87.0
15位 09 タイセイファルクス 96.4
16位 11 ドナノーブル 105.3

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 リチャードバローズ 2.0
2位 02 イルデポート 3.3
3位 08 ダイジェスト 10.5
4位 09 ブロードグリン 11.7
5位 06 サンブノワ 11.8
6位 04 カゼノランナー 14.8
7位 05 カズヴィトシャ 16.2
8位 03 ウォータープイプイ 27.9
9位 07 プルーフリーダー 63.5

福島04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ブラックボイス 3.8
2位 03 ワイドレッジャドロ 4.5
3位 08 マイバウム 4.9
4位 10 ノアチェリー 6.3
5位 09 アルカンサス 7.1
6位 04 メイショウコホク 7.2
7位 02 スペキュレーター 20.5
8位 06 サダムラピュタ 31.9
9位 11 ワンダーウォール 66.1
10位 05 スピリットクークス 76.2
11位 07 アルファインディ 83.3

東京04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ボーモンド 1.5
2位 06 パストラーレ 3.1
3位 01 ヴィヴァクラウン 6.3
4位 04 レトロタイプ 19.4
5位 03 サウンドチアフル 39.8
6位 05 テイキットイージー 47.1

京都04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 フレミングフープ 1.8
2位 09 ミスティッククイン 8.0
3位 02 ラントリサント 9.8
4位 06 ラブディーヴァ 10.1
5位 11 ソルセルリ 14.5
6位 03 ショウナンラウール 15.7
7位 15 ハワイアンティアレ 25.2
8位 01 クラリオ 30.0
9位 08 ローズソーン 31.3
10位 12 キムケンハッピー 36.9
11位 17 フルリール 51.3
12位 07 エールヴァーゲ 54.4
13位 14 スマートカナートス 68.4
14位 16 シャイニングキセキ 76.9
15位 10 フォルチューヌ 77.7
16位 13 ヒシアマレット 92.0
17位 05 マルモリミッション 102.6

福島05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 メイショウキリモン 1.6
2位 02 アズマサクラエモン 5.8
3位 04 クリノクオン 7.1
4位 08 ジロー 7.6
5位 01 フィルムスコア 14.7
6位 07 オノーレペスカ 27.5
7位 06 スズカサウスソング 28.9
8位 03 ヘイセイメジャー 34.2
9位 09 マグナムハート 67.8

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 コスモエスメラルダ 2.8
2位 02 シンプロレタリアト 3.5
3位 06 ヘキルリ 3.8
4位 04 フリューゲルコア 7.1
5位 01 フクチャンフクメイ 13.1
6位 03 ゴルトヴェーレ 22.4
7位 05 ヒャクシキ 25.0
8位 08 ローランド 41.7
9位 07 レックストレメンデ 69.6

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ハミング 2.2
2位 04 ミスタージーティー 3.1
3位 02 ハヤテノフクノスケ 5.4
4位 06 ニホンピロゴルディ 9.6
5位 05 シャローム 17.2
6位 01 ダンツトレント 20.2
7位 07 シグネチャーセント 23.7
8位 08 エナノキセキ 33.5

福島06R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 デルマヴェーダ 2.8
2位 02 オーケーバーディー 3.4
3位 08 ブライティアブエナ 6.3
4位 12 タイセイマイウェイ 8.3
5位 01 ユーキャンドゥイッ 9.6
6位 10 エスペラード 19.0
7位 13 エテルノアキーロ 33.2
8位 15 サウナストーン 34.0
9位 03 ルルフィーユ 46.8
10位 05 ヤマトホマレ 52.6
11位 04 エレガンテ 54.4
12位 07 サンセットカラー 55.6
13位 09 ブリーズアップ 97.6
14位 11 サイキョウサイコウ 114.3
15位 14 スペシャライト 121.2

東京06R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 インマイポケット 3.3
2位 07 フォルスタクラス 3.5
3位 04 モズマサニャン 7.8
4位 09 ラインメジャー 12.3
5位 08 ケイアイプロキオン 14.1
6位 17 ヴァラムノス 15.9
7位 05 グランドハーバー 16.1
8位 18 ニシノルミリオン 16.5
9位 14 ボールドホーク 19.7
10位 01 シルバーブリッジ 31.6
11位 16 リネンエース 41.7
12位 06 タマレディ 53.7
13位 15 フェスティヴカレン 54.4
14位 12 インヘリタンスエス 63.5
15位 02 ユヌブリーズ 109.6
15位 03 ユキノロンシャン 109.6
17位 10 シングンアーメット 115.9
18位 13 コモリウタ 123.1

京都06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ローズバルサム 2.7
2位 06 シンゼンイズモ 3.4
3位 10 パスカリ 5.8
4位 05 フィルムアクトレス 8.7
5位 03 ドンアチェカ 13.4
6位 14 ドライグ 27.4
7位 08 ゴルデールスカー 34.8
8位 04 エリカフェリーチェ 37.4
9位 12 マルモリディライト 42.1
10位 13 ルールシェーバー 44.0
11位 09 マーブルロック 47.1
12位 01 サルサディーバ 52.3
13位 02 ミーナティエルナ 57.6
13位 15 グレアミラージュ 57.6
15位 11 マーラー 98.8

福島07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 アドマイヤハイジ 3.5
2位 11 ジーククローネ 4.3
3位 07 ドラゴンヘッド 5.2
4位 08 マケルナマサムネ 5.7
5位 03 ヴェルミセル 7.1
6位 09 アオイゴールドワン 16.4
7位 10 チャイボーグ 17.9
8位 02 ウインマイルート 23.3
9位 01 サツキハピネス 42.3
10位 04 ラスターブラスター 43.2
11位 05 エーレウォーン 60.2

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ネイビースター 1.7
2位 03 サトノヴィレ 5.4
3位 06 コレクテイニア 9.0
4位 05 マイショウチャン 13.0
5位 07 コリエンテス 14.8
6位 10 トリオンファーレ 14.9
7位 04 ドラミモン 15.0
8位 02 カムランベイ 26.7
9位 09 タイキマクスウェル 45.7
10位 08 ポイズンアロウ 55.9
11位 01 トーホウキザン 78.4
12位 11 アルフワイラ 89.9

京都07R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 アウトレンジ 2.4
2位 03 オメガタキシード 4.5
3位 04 オラヴェリタス 6.8
4位 01 カネトシブルーム 8.2
5位 10 タガノアレハンドラ 8.8
6位 02 バレストラ 16.2
7位 09 ワンダーブレット 20.4
8位 07 ラニカイ 26.0
9位 05 ヴォルゴグラード 37.6
10位 08 サルマン 40.2
11位 11 メイショウシロガネ 66.1
12位 06 ラブスピール 67.8

福島08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 マメコ 2.2
2位 09 ヴィエンヌ 3.6
3位 07 スーパーアグリ 5.6
4位 08 ショウナンハクウン 15.9
5位 13 ニシノコウダイ 18.1
6位 01 デフィデリ 20.9
7位 06 タイガーリリー 24.0
7位 12 ウインアステロイド 24.0
9位 11 アイヲツグモノ 41.2
10位 02 サンマルクレイジー 51.6
11位 04 バクレツマホウ 53.0
12位 10 キトゥンズマーチ 65.6
13位 03 ウインクルシャープ 70.2

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ルーラルハピネス 2.2
2位 08 ダノンミカエル 6.3
3位 06 カイカノキセキ 6.6
4位 03 マウントベル 12.9
5位 10 グラスシフォン 13.7
6位 11 アーレンダール 16.3
7位 02 デュードメール 16.7
8位 01 フミバレンタイン 22.8
9位 04 リンクスルーファス 25.1
10位 07 アラカザーム 26.5
11位 16 ミルニュイ 41.9
12位 15 マテンロウアイ 43.7
13位 09 ファーストソリスト 63.0
14位 12 ニシノラーナ 84.2
15位 14 メイショウミチノク 101.3
16位 05 ビップアクア 129.0

京都08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 メイショウピース 2.9
2位 04 コンクエスト 3.9
3位 02 ロードラディウス 4.4
4位 14 ギーロカスタル 12.0
5位 01 ダノンセシボン 13.3
6位 11 バオバブスピリット 14.5
7位 10 シゲルファンノユメ 17.8
8位 07 メイショウツワブキ 34.9
9位 13 オカリナ 40.8
10位 05 シャインフォール 46.5
11位 06 フォルティーナ 49.7
12位 03 カンパニョーラ 60.6
13位 09 コーリングローリー 63.0
14位 12 パープルグローリー 74.8

福島09R:三春駒特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ブラックヴァール 3.1
2位 06 スピーディブレイク 5.0
3位 10 グランドゴールド 5.2
4位 12 ピンクジン 8.1
5位 07 フェスティヴビーム 14.8
6位 05 アイヲヨブテーラー 16.7
7位 11 コスモバラタ 18.4
8位 02 シャトンアンジュ 20.0
9位 03 マイネルカンパーナ 22.6
10位 01 ボーンイングランデ 27.4
11位 08 カップコルス 27.9
12位 13 オルソビアンコ 43.2
13位 09 アウサンガテ 47.1
14位 14 マテウス 48.2

東京09R:百日草特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 アドマイヤベル 3.3
1位 06 サトノオラシオン 3.3
3位 04 アーバンシック 4.1
4位 03 ヴィクトリアドール 9.0
5位 07 マーゴットソラーレ 9.6
6位 09 ホーエリート 13.7
7位 01 ワンブランチ 17.9
8位 02 マイネルブリックス 28.4
9位 08 スノーブリザード 53.7

京都09R:もちの木賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 テンエースワン 3.6
2位 04 ジャスパーロブスト 3.9
3位 06 アンモシエラ 5.6
4位 10 グランルーチェ 8.4
5位 11 サンダーアラート 9.4
6位 02 ピュアキアン 9.6
7位 01 コパノアントニオ 16.4
8位 05 ヒロノラメール 19.1
9位 07 バスタードサフラン 23.1
10位 08 アラレタバシル 36.7
11位 03 ブループリマドンナ 53.7

福島10R:河北新報杯

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ロイガヴェーグル 2.6
2位 11 ネイリッカ 3.4
3位 01 レリジールダモーレ 7.0
4位 08 ニットウライジン 7.8
5位 02 クリニクラウン 17.9
6位 06 サヴァビアン 19.1
7位 13 タガノリバイバー 19.6
8位 10 ファイヴレター 40.2
9位 12 トゥーサン 44.0
10位 07 ソールズベリー 44.4
11位 14 メイショウイッコン 49.4
12位 09 ヴァクストゥーム 57.6
13位 05 アイアムイチリュウ 58.8
14位 03 ニシノオイカゼ 125.0
15位 15 クリノナイスガイ 166.7

東京10R:馬事公苑リニューアルオープン記念

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 アナンシエーション 2.6
2位 04 グランツアーテム 3.8
3位 08 オメガリッチマン 8.6
4位 14 クリーンスレイト 12.7
5位 10 カズプレスト 13.5
6位 02 スノーグレース 14.2
7位 12 サトノルフィアン 18.8
8位 05 ジョディーズマロン 20.6
9位 09 サトノアポロン 27.6
10位 07 ルージュラテール 28.5
11位 11 ヒロノシュン 59.3
12位 03 エメヴィベール 69.6
13位 06 ダッチマン 89.9
 取消 01 タイセイスラッガー

京都10R:醍醐ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ショウナンハクラク 5.7
2位 04 ブーケファロス 5.8
3位 13 ブッシュガーデン 6.9
4位 07 メイショウエニシア 7.8
5位 12 タイセイシェダル 9.3
6位 09 ブレスレスリー 10.7
7位 03 フロムダスク 11.1
8位 14 イルクオーレ 16.1
9位 05 ヒルノローザンヌ 17.1
10位 06 ブリュットミレジメ 24.0
11位 08 アドヴァイス 26.3
12位 11 ケデシュ 28.1
13位 15 リヴェール 38.8
14位 18 ジョニーズララバイ 45.5
15位 02 メイショウドウドウ 50.6
16位 16 インフィナイト 58.8
17位 10 グッドマックス 90.9
18位 17 シゲルカチョウ 127.0

福島11R:みちのくステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 シュバルツカイザー 2.1
2位 08 コムストックロード 5.4
3位 07 アビッグチア 10.2
4位 16 サンライズオネスト 11.5
5位 06 モントライゼ 19.1
6位 14 バンデルオーラ 20.6
7位 01 エナジーグラン 23.0
8位 12 グルーヴィット 23.1
9位 09 ファロロジー 24.6
10位 02 リレーションシップ 25.2
11位 10 ディヴィナシオン 25.9
12位 05 スンリ 36.9
13位 11 グレイトゲイナー 37.7
14位 13 シゲルピンクルビー 40.2
15位 15 キャプテンドレイク 47.9
16位 03 メイショウオーパス 137.9

東京11R:アルゼンチン共和国杯

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ゼッフィーロ 2.4
2位 04 チャックネイト 6.6
3位 13 ディアスティマ 7.8
4位 17 マイネルウィルトス 8.3
5位 14 ヒートオンビート 13.2
6位 05 アーティット 20.3
7位 11 グランオフィシエ 20.9
8位 16 テーオーロイヤル 23.9
9位 01 プリュムドール 26.1
9位 12 ハーツイストワール 26.1
11位 02 レッドバリエンテ 31.7
12位 15 ユーキャンスマイル 33.9
13位 03 ヒュミドール 53.3
14位 07 セファーラジエル 55.9
15位 08 アリストテレス 58.4
16位 18 アサマノイタズラ 87.0
17位 10 ジャンカズマ 94.1
18位 06 アフリカンゴールド 105.3

京都11R:みやこステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 セラフィックコール 2.3
2位 14 ウィリアムバローズ 5.1
3位 01 アスクドゥラメンテ 7.6
4位 03 タイセイドレフォン 7.7
5位 07 メイクアリープ 10.8
6位 09 ワールドタキオン 13.2
7位 10 ホウオウルーレット 22.2
8位 12 ペプチドナイル 30.0
9位 16 アイオライト 34.0
10位 04 サンライズホープ 42.8
11位 06 ブリッツファング 65.6
12位 02 アルーブルト 67.2
13位 05 ゲンパチルシファー 81.6
14位 08 マリオロード 108.1
15位 11 メイショウカズサ 125.0
16位 13 エナハツホ 153.8

福島12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 アイファースキャン 2.2
2位 09 スマイルアップ 3.4
3位 03 ミッキースピナッチ 6.0
4位 06 デュアルキャリアー 13.5
5位 08 プリンスノット 16.1
6位 10 アイファーベア 19.7
7位 11 スモーキンビリー 20.5
8位 01 オコジュ 29.7
9位 02 シルバーキングダム 50.0
10位 05 クリノビックリバゴ 52.3
11位 04 キリシマタウン 61.1

東京12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 マンドローネ 3.3
2位 12 オメガキャプテン 3.4
3位 09 シャドウフューリー 3.7
4位 03 ミスヨコハマ 10.2
5位 02 バニシングポイント 11.6
6位 05 アップストローク 14.8
7位 06 ゲバラ 23.3
8位 04 ルルローズ 37.7
9位 11 スーパーホープ 50.0
10位 10 セイウンダマシイ 55.2
11位 08 リネンマリン 62.5
12位 01 ボルタドマール 72.1

京都12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 オードリーバローズ 2.6
2位 13 パルティクラール 4.4
3位 03 ケイアイクビラ 7.9
4位 06 サク 9.4
5位 02 タイキバルドル 16.3
6位 01 サウンドレイラ 18.2
7位 16 グランデサラス 18.3
8位 05 デイトナモード 21.8
9位 08 スイープラン 28.1
10位 15 ユメハハテシナク 34.5
11位 09 エーデルサンライズ 37.0
12位 07 アパショナード 41.0
13位 12 ルージュルミナス 55.6
14位 04 バレル 58.4
15位 14 シコウ 76.2
16位 17 レッドテンペスト 80.8
17位 10 メイショウヒメゴゼ 93.0
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事