[24年02月17日]予想オッズ表

小倉01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ベルメサイア 2.5
2位 07 マックスセレナーデ 3.1
3位 14 ローマンレイク 5.8
4位 12 オテンバムスメ 12.0
5位 11 スナークサファイア 15.9
6位 16 ライトピラー 33.1
7位 04 サンセットブライト 40.8
8位 08 ミランカ 43.2
9位 13 キャラメルショコラ 44.0
10位 02 アオイサクラ 46.5
11位 05 バタフライロック 51.0
12位 09 メイケイアリッサム 51.3
13位 03 マサノナデシコ 64.5
14位 06 サクラヒメ 78.4
15位 15 グッドレイン 95.2
16位 10 ラストヒロイン 108.1

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ミルミナーヴァ 2.0
2位 07 プレヴィスト 4.7
3位 06 ギルティプレジャー 7.1
4位 14 ジェニファー 13.1
5位 04 ボビーニクビッタケ 18.1
6位 11 サザンカ 18.4
7位 02 ドナミント 26.8
8位 15 クワイトポッシブル 27.9
9位 08 シューンカイゼリン 31.7
10位 05 メイショウロージー 33.5
11位 09 メイショウチュラカ 34.9
12位 01 アクロスザシーズ 61.1
13位 13 ヒーリングピピ 69.6
14位 03 ポンズ 96.4
15位 10 ノイバラ 153.8

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ジェイエルジェティ 2.7
2位 16 イラーナ 4.4
3位 13 レイズショコラ 7.7
4位 05 ルージュベルベット 8.0
5位 12 ハヤブサキンチャン 10.5
6位 04 カルネヴァーレ 11.2
7位 11 サノノリッチ 15.1
8位 15 フォクシー 34.0
9位 08 クミンフレイバー 43.2
10位 07 リケアマロン 48.5
11位 09 ニシノレヴィガータ 64.0
12位 14 コルヴィル 71.4
13位 06 ブラックジョワ 74.1
14位 02 サンセットカラー 76.9
15位 03 クロユリジョウ 140.4
16位 10 アンヴァルガー 170.2

小倉02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 シュトローム 3.8
2位 11 レオナルドスター 4.8
3位 08 ニシノミニョンヌ 6.4
4位 12 レディーズナイト 7.4
5位 04 ウインラグラス 8.7
6位 16 アングリフ 12.9
7位 05 ブーケドボワ 17.8
8位 17 ニシノアヤカゼ 20.6
9位 02 ドルフィンスクエア 28.2
10位 06 ドラムライム 38.6
11位 03 フェアアイル 42.1
12位 18 メイショウテンヨウ 49.4
13位 10 シャッフルガール 50.3
14位 13 マイラッキーデイ 51.6
15位 14 ショウナンサーガ 65.0
16位 07 シアワセレシピ 72.7
17位 01 プレザントウインド 95.2
18位 09 リエラ 140.4

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 セクシーブーケ 2.7
2位 07 カセノルーパス 5.4
3位 03 ギフテッドドリーム 5.5
4位 04 クリノフィガロ 6.1
5位 10 リューデスハイム 10.5
6位 06 レーウィン 13.6
7位 15 トモジャオッシュ 31.5
8位 05 ギルトエッジ 32.0
9位 09 マテンロウマルス 37.2
10位 13 ロイドバローズ 45.5
11位 14 ミレフォス 51.6
12位 01 イナズマシルバー 67.2
13位 02 テクネチウム 72.1
14位 12 メイショウロッキー 78.4
15位 08 タヌキダンス 131.1

東京02R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ジョージテソーロ 2.6
2位 07 ヴェルトラウム 7.9
3位 10 ポンピエ 9.1
4位 05 グラスブランシュ 9.3
5位 11 スタンリーテソーロ 9.9
6位 09 エースアビリティ 13.9
7位 01 エチャケナ 14.0
8位 16 アシャカデュメ 17.7
9位 12 ニシノアウェイク 18.9
10位 08 アシセバイラ 21.2
11位 13 ライヴアメデオ 30.7
12位 06 アンシール 36.9
13位 15 リンゴ 40.4
14位 02 エフエイト 58.8
15位 04 ルルディルッカ 66.1
16位 14 アイウィルビー 100.0

小倉03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ドンアポロン 4.2
2位 12 アプラド 4.3
3位 09 テイエムタリスマ 4.6
4位 05 ミスエル 9.0
5位 10 クリーゲリン 9.7
6位 03 スパークルジョイ 12.6
7位 08 ガラスノブルース 16.4
8位 07 レアグリフォン 19.7
9位 11 リナリア 27.5
10位 01 サンリコリス 28.8
11位 06 エブリモーメント 35.6
12位 14 アイビーイダテン 46.8
13位 13 ポッドジャスパー 51.6
14位 04 クリノカグヤ 61.1

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 アレ 2.3
2位 01 ダディーズアイル 3.6
3位 15 ピストンボーイ 8.6
4位 12 ファイヤーウィップ 11.6
5位 05 アストラカ 11.9
6位 04 マイティマイティー 14.1
7位 13 レーヴァテイン 31.6
8位 03 カセノラオー 33.6
9位 02 リンガスロシェ 36.9
10位 09 ラヴィンローゼス 46.2
11位 07 エーアイキリシマ 64.5
12位 06 ユウトザアシゲ 83.3
13位 16 ネオクラウン 92.0
14位 10 クリノオデッセイ 93.0
15位 08 セルリアンジャガー 97.6
16位 14 ボールドチャー 112.7

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ソレルビュレット 2.5
2位 01 アルシミスト 3.0
3位 09 ブラボーキングダム 9.3
4位 10 サンキャメロン 13.4
5位 16 フルハートビート 17.0
6位 15 ユイノコミチ 18.7
7位 04 ティアード 23.9
8位 03 ブルズアイ 26.7
9位 06 リベルテ 28.7
10位 13 フォーゲルヴァイデ 42.6
11位 08 ニシノリアリティ 45.2
12位 02 アステルスフィーダ 60.2
13位 11 レッドハルバード 63.0
14位 07 ヤマタケプレーダ 66.1
15位 05 ストーミーラン 96.4
16位 14 ジュントゥルーリ 166.7

小倉04R:オープン

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 オールザワールド 3.5
2位 12 グレートバローズ 4.3
3位 11 ヴァリアメンテ 5.2
4位 01 スワヤンブナート 5.9
5位 13 メリディアンローグ 6.9
6位 10 フロールシュタット 13.6
7位 07 スーパーフェイバー 27.9
8位 09 ホッコーハナミチ 34.3
9位 04 ジャディード 45.7
10位 03 プラチナドリーム 49.7
11位 06 シングンジョーイ 64.0
12位 05 テイエムタツマキ 69.6
13位 02 デストロイ 72.7

京都04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ミッキークレスト 2.2
2位 06 テリフィックプラン 6.2
3位 01 オメガキングダム 7.5
4位 09 ラスク 8.2
5位 11 ケンジョー 10.8
6位 04 ウィレムスタット 16.2
7位 02 フェアクラウド 21.3
8位 12 ボムポット 27.8
9位 08 プレカーサー 28.2
10位 03 リュージュ 45.2
11位 14 ミルトヒーロー 49.1
12位 16 フィールアライヴ 53.0
13位 13 フィフティズ 64.0
14位 15 アイアンウォール 82.5
15位 05 デイムサンライズ 86.0
16位 10 マルヨファーザ 160.0

東京04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ダイアトリーム 4.6
2位 13 ヴォードノエル 6.5
3位 14 マオノボルケーノ 6.7
4位 01 オルセー 7.1
5位 07 ワイドエトワール 7.5
6位 02 シークレットマター 8.2
7位 15 ムーランボルドー 8.3
8位 04 ダイアヴィック 19.8
9位 12 インゼエボニータ 30.4
10位 16 マダムカリーニョ 33.8
11位 05 マフィン 38.1
12位 08 シルバーブロンド 45.5
13位 10 セッカチドラゴン 57.6
14位 11 ニシノココ 63.0
15位 03 リフトローダー 97.6
16位 09 リキサンワールド 117.6

小倉05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 クラップサンダー 1.7
2位 01 ヴァレッタカズマ 5.0
3位 04 ヘイセイメジャー 9.4
4位 07 ゴライコウ 10.3
5位 06 ケンアンビシャス 11.4
6位 05 エナジーポコアポコ 18.8
7位 10 ワンダーサーイター 29.9
8位 02 ダノンクロム 34.6
9位 11 ユーカリグニー 60.2
10位 12 ココロノエンジェル 65.0
11位 03 トーカイキング 76.2
12位 08 トーセンウォルト 81.6

京都05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ミッキーストライク 2.4
2位 10 ベトルス 6.1
3位 02 セウタ 6.4
4位 13 テイクザクラウン 7.6
5位 12 オリエンタルナイト 7.8
6位 03 ベルベストランナー 10.7
7位 05 ダイシンアレス 31.9
8位 11 ニシノザイホウ 40.4
9位 14 モスコビウム 41.0
10位 01 タイセイシンガー 42.6
11位 04 マサハヤヴォス 51.9
12位 06 ワイドマルガリータ 60.6
13位 07 アルマーザアミール 62.0
14位 08 タイセイサクシード 93.0

東京05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 リュケイオン 2.4
2位 05 トラストボス 4.2
3位 03 シドニーライト 8.7
4位 14 ユイノチョウシンキ 9.5
5位 15 ネオフィロ 15.4
6位 16 モンテレオン 16.7
7位 17 アルテアシップ 19.3
8位 02 リアルファインド 32.0
9位 10 スターチョウサン 34.5
10位 08 リュラグリーン 36.9
11位 11 ベレッタ 44.2
12位 09 クリフハンガー 50.6
13位 13 トライデント 52.6
14位 07 プラクティコ 53.3
15位 01 アニマシオン 75.5
16位 18 ヒナノマーチス 86.0
17位 04 ヘブンズサウンド 109.6
18位 06 ルヴェネ 177.8

小倉06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ルージュピルエット 3.1
2位 11 アリストクラシア 5.4
3位 03 キットハナガサク 7.5
4位 02 バーキン 8.1
5位 15 ダークファンタジー 8.2
6位 07 アストロラヴ 13.0
7位 12 セントオブシン 18.1
8位 13 マベルシュシュット 20.2
9位 14 ウーバークイーン 25.0
10位 10 パステルツェ 29.2
11位 01 モカラルビー 31.0
12位 04 シナモンデイジー 62.0
13位 16 ファミリー 63.5
14位 08 リケアブロンシュ 78.4
15位 09 ナイトプラネット 102.6
16位 17 ワイドセレブ 111.1
17位 05 ビーチピーチピール 123.1

京都06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ヤマニンアストロン 3.9
2位 08 ナムラアトム 4.1
3位 06 セシリエプラージュ 5.6
4位 10 メイショウヤマモモ 6.7
5位 07 アンクルクロス 10.6
6位 02 イツモニコニコ 10.7
7位 04 ナムラエデン 14.0
8位 09 マイネルティグレ 20.0
9位 05 クィーンズハット 22.6
10位 11 モアリジット 26.0
11位 03 クールベイビー 34.6

東京06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 コンテネレッツア 1.7
2位 01 デイジー 5.0
3位 14 スマイルコレクター 12.8
4位 02 シュネルラウフェン 13.7
5位 09 ディアクルーナ 19.7
6位 08 ニシノシャミナード 22.2
7位 04 アテンスマイル 33.8
8位 05 スプランドゥール 36.7
9位 06 トニーアワード 38.3
10位 12 オメガジャスミン 42.1
11位 15 エイシンホイップ 44.7
12位 07 ピースソックス 52.6
13位 10 ウインセレーネ 53.0
14位 11 プリティドヌーヴ 67.8
15位 16 ボナフォルトゥーナ 86.0
16位 13 トーマステソーロ 145.5

小倉07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 バックトゥザライト 3.4
2位 10 ファルコンミノル 4.5
3位 12 ロードマゼラン 5.1
4位 04 チョッピー 7.4
5位 08 リゼレインボー 8.4
6位 13 リーゼノアール 14.3
7位 02 アイファーファイト 17.7
8位 07 ヤマカツレオン 24.0
9位 06 ニシノシークレット 33.8
10位 05 シンゼンハット 37.7
11位 03 ロザシアニン 48.5
12位 01 フロスティクォーツ 48.8
13位 09 ボールドトップ 49.1

京都07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 バンベルク 2.5
2位 04 スマートビクター 3.6
3位 05 バッジオレディネロ 4.6
4位 07 ケイエイト 8.3
5位 10 オーバーザドリーム 16.7
6位 06 シュピカ 18.1
7位 03 マリオンエール 27.5
8位 09 ソウルユニバンス 42.8
9位 01 シャンダス 48.8
10位 11 クリノユキツバキ 62.0
11位 02 ラスティネイル 65.6

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ハッピーロンドン 2.8
2位 16 ニシノスピカ 4.0
3位 08 エリーズダイヤ 6.1
4位 05 ダブルスナッチ 8.8
5位 01 オーサムデアラー 11.9
6位 09 オールマキシマム 21.3
7位 07 ユイノイチゲキ 23.5
8位 13 ピエフォール 28.9
9位 06 アステロイドメア 29.9
10位 04 ブロンディール 35.7
11位 10 フェブルウス 43.5
12位 03 チークルージュ 45.2
13位 15 ベルウッドウズメ 50.0
14位 02 グレイウェザーズ 66.1
15位 14 アニージョ 70.2
16位 11 ゲラウィン 177.8

小倉08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ポルカリズム 2.6
2位 11 ドラゴンヘッド 5.5
3位 04 ヴェルテンベルク 5.6
4位 01 エピメテウス 7.3
5位 05 テイエムエメラルド 11.3
6位 02 イッツオンリーユー 17.9
7位 07 ブルーウィン 18.4
8位 12 タイラーテソーロ 21.5
9位 09 ディープグラビティ 23.4
10位 10 セルジュ 25.5
11位 03 バレンタインソング 41.0
12位 06 コウセイマリア 77.7

京都08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ナゲットモンスター 2.3
2位 04 モカラエース 4.0
3位 07 フィルムアクトレス 7.8
4位 01 シゲルソロソロ 9.4
5位 02 メリタテス 13.4
6位 10 エーデルサンライズ 18.6
7位 14 ジャーヴィス 30.1
8位 11 エントラップメント 32.4
9位 03 アドバンスファラオ 39.0
10位 15 コンドリュール 41.2
11位 12 マンノライトニング 49.1
12位 09 マイネルサンテ 54.8
13位 13 ゴットゴーゴー 59.3
14位 06 メイショウイヌワシ 71.4
15位 05 オールスティール 97.6
16位 16 ウィルフルネス 103.9

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 オクタヴィアヌス 1.6
2位 11 コスモシャングリラ 6.2
3位 09 ラファドゥラ 6.3
4位 08 テイデ 6.7
5位 02 マルチャン 21.4
6位 03 ヴィルトブリーゼ 25.2
7位 10 ウインアチーヴ 27.1
8位 04 シュブリーム 56.3
9位 01 エコルフリューゲル 75.5
10位 06 メタルスパーク 100.0
11位 07 ゴールドルパン 131.1

小倉09R:筑紫特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 メイショウウネビ 2.5
2位 04 クロスライセンス 4.8
3位 03 マイネルシーマー 5.0
4位 09 フォトンブルー 6.3
5位 06 ゼアズノープレイス 7.6
6位 05 マテンロウジョイ 16.8
7位 08 カズキ 18.9
8位 07 ソングオブバラード 46.2
9位 02 ペリプルス 48.8

京都09R:つばき賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 キープカルム 2.1
2位 09 インファイター 4.3
3位 01 ラビットアイ 8.0
4位 03 グラヴィス 9.4
5位 05 メイショウタバル 9.6
6位 06 サブマリーナ 9.7
7位 07 ブロードグリン 21.0
8位 08 キーパフォーマー 32.5
9位 02 ストラクチャー 50.0

東京09R:フリージア賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 マーシャルポイント 2.5
2位 02 バードウォッチャー 4.5
3位 06 アドマイヤベル 5.3
4位 07 ブライトマン 6.9
5位 04 ニシノティアモ 11.6
6位 08 サトノオラシオン 16.8
7位 01 キャントウェイト 17.5
8位 03 ホーエリート 21.9
9位 10 アバンデル 34.3
10位 05 レリッシュ 82.5

小倉10R:皿倉山特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 カナオールウェイズ 2.4
2位 05 フルール 6.1
3位 09 シーグラス 7.3
4位 03 サトノクローク 9.6
5位 16 ラウルピドゥ 9.8
6位 08 ジェンヌ 12.2
7位 11 リアド 17.5
8位 04 ホウオウユニコーン 33.1
9位 07 サトノシャローム 34.9
9位 15 ジューンレインボー 34.9
11位 01 タガノバルコス 40.8
12位 10 シルバープリペット 44.4
13位 13 ケンハービンジャー 62.5
14位 06 マイネルメサイア 68.4
15位 02 アスカノミライ 71.4
15位 12 ナムアミダブツ 71.4

京都10R:河原町ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ロードアウォード 2.4
2位 03 エルゲルージ 3.9
3位 14 スプラウティング 8.9
4位 06 メイショウミカワ 9.7
5位 16 レディフォース 12.2
6位 05 ブルーシンフォニー 24.6
7位 15 アルメイダミノル 25.3
8位 04 スキピオ 28.4
9位 07 メイショウヒューマ 36.7
10位 01 ウナギノボリ 39.4
10位 12 マイネルプロンプト 39.4
12位 13 ブレーヴジャッカル 42.6
13位 11 パルデンス 44.9
14位 09 ラクスバラディー 47.3
15位 08 アウリガテソーロ 63.0
16位 10 ヨドノビクトリー 153.8

東京10R:金蹄ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 クールミラボー 2.1
2位 07 ルクスフロンティア 4.0
3位 06 グリューヴルム 6.7
4位 13 ホウオウバリスタ 9.4
5位 10 ゴールドバランサー 16.4
6位 11 ビップスコーピオン 23.5
7位 04 キタサンドーシン 25.1
8位 09 アルムブラーヴ 28.2
9位 05 ラヴォラーレ 39.0
10位 01 コパノリッチマン 41.2
11位 02 ホウオウフウジン 45.5
12位 12 ダッチマン 85.1
13位 03 サンライズシェリー 92.0

小倉11R:小倉城ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 プリンスミノル 3.1
2位 01 ゴッドブルービー 3.4
3位 05 タガノエスコート 6.5
4位 04 レリジールダモーレ 7.4
5位 03 ロコポルティ 19.8
6位 10 イチネンエーグミ 22.2
7位 15 コパノニコルソン 24.0
8位 12 ヴィルヘルム 25.3
9位 11 ハンディーズピーク 32.5
10位 14 グラストンベリー 34.5
11位 16 スマートムーラン 39.2
12位 02 プレミアムスマイル 47.9
13位 08 サンライズグルーヴ 50.3
14位 13 モズマゾク 68.4
15位 09 シルバーブレッド 74.8
16位 07 ロードバルドル 89.9

京都11R:京都牝馬ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ナムラクレア 3.1
1位 15 ソーダズリング 3.1
3位 18 ロータスランド 7.6
4位 11 モズゴールドバレル 15.3
5位 10 プレサージュリフト 16.6
6位 13 メイケイエール 18.8
7位 02 アルーリングウェイ 21.6
8位 05 ウインシャーロット 28.5
9位 04 テンハッピーローズ 29.2
10位 06 シングザットソング 30.7
11位 07 スリーパーダ 38.3
12位 16 モズメイメイ 43.0
13位 03 ドロップオブライト 48.5
14位 14 ジューンオレンジ 58.4
15位 09 コムストックロード 62.5
16位 01 ムーンプローブ 63.5
17位 08 スマートリアン 70.8
18位 17 ボンボヤージ 109.6

東京11R:ダイヤモンドステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 サリエラ 3.0
1位 09 テーオーロイヤル 3.0
3位 05 ワープスピード 5.6
4位 06 ニシノレヴナント 8.5
5位 07 ハーツイストワール 9.4
6位 01 ワンダフルタウン 15.0
7位 02 ヒュミドール 26.1
8位 03 トロピカルライト 28.6
9位 10 グランスラムアスク 37.0
10位 04 メイショウユズルハ 65.0

小倉12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ゴルトリッチ 3.3
2位 17 バシレウスシチー 4.2
3位 16 ヴェールクレール 7.1
4位 02 サトノプリエール 7.4
5位 14 コスモアディラート 15.1
6位 11 シャウビンダー 16.9
7位 15 アパショナード 20.0
8位 05 アイムファイン 21.0
9位 09 ジャマン 21.2
10位 07 ベルタソ 34.3
11位 01 メリオルヴィータ 43.2
12位 12 トーセンサマンサ 45.2
13位 08 ユアデスティニー 57.1
14位 10 マテンロウナイト 59.7
15位 06 ハウファアイルゴー 69.6
16位 18 ゴレイジョウ 78.4
17位 04 ハイライフ 80.8
18位 03 ブラヴィーノ 96.4

京都12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 コンクエスト 2.7
2位 13 ライツフォル 3.9
3位 05 カセノミオ 5.3
4位 10 アウグスト 13.4
5位 04 シンゼンイズモ 15.1
6位 08 エコロアレス 20.0
7位 07 ジャスリー 27.2
8位 09 ロードオルデン 28.8
9位 11 ワールドコネクター 29.7
10位 15 ヴァクストゥーム 29.9
11位 16 スペクトログラム 41.5
12位 02 ダブルジョーク 46.2
13位 01 スズカコーズ 48.5
14位 06 ミセスバローズ 49.4
15位 03 オーガスタスカイ 68.4
16位 12 ジャスパージェット 87.9

東京12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ホワイトクロウ 2.9
2位 08 ノルドヴェスト 6.3
3位 16 ベネロングポイント 6.5
4位 01 ピックアップライン 7.5
5位 13 イエヴァンポルッカ 9.8
6位 10 ケンキョ 16.9
7位 03 トーセンサウダージ 17.6
8位 09 スノーホルンロード 20.8
9位 02 フィッシュポンド 22.0
10位 15 グロリアスヒーロー 26.4
11位 11 シルバーニース 36.9
12位 14 コースタルテラス 41.0
13位 05 チャールストン 62.0
13位 07 ブレガーロード 62.0
15位 04 バウンティハンター 71.4
16位 06 アンジュール 80.0
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事