目次
- 小倉01R:未勝利
- 京都01R:未勝利
- 東京01R:未勝利
- 小倉02R:未勝利
- 京都02R:未勝利
- 東京02R:未勝利
- 小倉03R:1勝クラス
- 京都03R:新馬
- 東京03R:未勝利
- 小倉04R:未勝利
- 京都04R:1勝クラス
- 東京04R:新馬
- 小倉05R:未勝利
- 京都05R:未勝利
- 東京05R:未勝利
- 小倉06R:未勝利
- 京都06R:未勝利
- 東京06R:1勝クラス
- 小倉07R:1勝クラス
- 京都07R:1勝クラス
- 東京07R:1勝クラス
- 小倉08R:1勝クラス
- 京都08R:1勝クラス
- 東京08R:2勝クラス
- 小倉09R:あすなろ賞
- 京都09R:春日特別
- 東京09R:初音ステークス
- 小倉10R:太宰府特別
- 京都10R:北山ステークス
- 東京10R:バレンタインステークス
- 小倉11R:北九州短距離ステークス
- 京都11R:京都記念
- 東京11R:共同通信杯
- 小倉12R:1勝クラス
- 京都12R:2勝クラス
- 東京12R:2勝クラス
小倉01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | キングベルベット | 3.9 |
2位 | 10 | ケイアイアルタイル | 4.2 |
3位 | 04 | ガーデンカメリア | 4.4 |
4位 | 02 | ジョナ | 7.2 |
5位 | 12 | ランドマックス | 8.3 |
6位 | 09 | ハイグッドワールド | 13.4 |
7位 | 11 | メイショウムカバキ | 22.7 |
8位 | 03 | パッカパッカブー | 25.5 |
9位 | 05 | マシュー | 39.0 |
10位 | 08 | センカラット | 45.5 |
11位 | 13 | ウインメラナイト | 57.6 |
12位 | 01 | ジョウショータイプ | 62.5 |
13位 | 06 | アアル | 88.9 |
13位 | 15 | アーベントイアー | 88.9 |
15位 | 07 | ソルトロング | 109.6 |
京都01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | メードス | 2.0 |
2位 | 07 | レグロスヴァーグ | 3.8 |
3位 | 01 | グランオース | 7.1 |
4位 | 04 | エスカルチャ | 10.1 |
5位 | 10 | スマッシュスルー | 14.6 |
6位 | 02 | チョウゲンキ | 17.7 |
7位 | 05 | メイユーヴ | 29.6 |
8位 | 08 | バスターショット | 31.3 |
9位 | 12 | タロサンダー | 46.5 |
10位 | 09 | バウンドトゥウィン | 65.6 |
11位 | 06 | ダイゴホマレリュウ | 80.8 |
12位 | 03 | マイバンドーム | 82.5 |
東京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | フラーハ | 2.1 |
2位 | 06 | アルニラム | 5.1 |
3位 | 05 | スート | 5.3 |
4位 | 09 | エコロヴァルム | 14.5 |
5位 | 11 | テイエムビッグサー | 19.5 |
6位 | 13 | ワンダホー | 21.4 |
7位 | 02 | フェルサイト | 25.4 |
8位 | 12 | チェルシー | 26.5 |
9位 | 08 | ダイチジェム | 27.0 |
10位 | 04 | ジョーヌカレラ | 29.7 |
11位 | 10 | カドサンガンバル | 55.2 |
12位 | 03 | ペータース | 73.4 |
13位 | 15 | アオイアツヒメ | 74.1 |
14位 | 14 | サンスイシサン | 88.9 |
15位 | 16 | アイアンロマン | 131.1 |
16位 | 01 | リスキリング | 173.9 |
小倉02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ドレッド | 3.2 |
2位 | 03 | ホウオウドルーリー | 4.6 |
3位 | 08 | スピークイージー | 5.7 |
4位 | 16 | メイショウハッブル | 7.8 |
5位 | 06 | ロードアルフィーネ | 9.9 |
6位 | 12 | スウィートリワード | 18.6 |
7位 | 17 | ゴーインマイウェイ | 21.7 |
8位 | 09 | ビートメイカー | 25.5 |
9位 | 02 | マーメイド | 26.5 |
10位 | 01 | ケイティバトラー | 47.6 |
11位 | 13 | オキャン | 53.0 |
12位 | 11 | イズジョーゴモリー | 55.2 |
13位 | 15 | メイショウバンリ | 57.1 |
14位 | 18 | ボールドホーク | 67.2 |
15位 | 04 | デルミオクオーレ | 70.2 |
16位 | 14 | バードオブハピネス | 80.0 |
17位 | 10 | オジョウ | 89.9 |
18位 | 07 | コトブキボタン | 101.3 |
京都02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ローガンパス | 3.0 |
2位 | 16 | ハリウッドブルース | 3.6 |
3位 | 10 | インユアパレス | 4.7 |
4位 | 06 | ヒデシンイメル | 8.2 |
5位 | 09 | デビルシズカチャン | 13.4 |
6位 | 01 | バラン | 16.3 |
7位 | 14 | リリーエクスプレス | 30.4 |
8位 | 15 | ジャイサルメール | 44.9 |
9位 | 12 | エコロセブン | 49.1 |
10位 | 04 | エイルドゥノン | 55.6 |
11位 | 05 | キュールエカシス | 63.5 |
12位 | 08 | ヒロアプリオリ | 75.5 |
13位 | 11 | ウォーターアレ | 77.7 |
14位 | 03 | ミックスアップ | 90.9 |
14位 | 07 | プレミアナイン | 90.9 |
16位 | 13 | メイショウイチリン | 101.3 |
東京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | サトノレイズ | 2.1 |
2位 | 04 | ショウナンハルク | 5.3 |
3位 | 09 | マルチライセンス | 7.3 |
4位 | 03 | アイカムインピース | 8.5 |
5位 | 01 | タンゴノアール | 11.0 |
6位 | 15 | レオボヌール | 22.2 |
7位 | 05 | シングンアーメット | 29.2 |
8位 | 02 | コヴィーニャ | 29.9 |
9位 | 12 | デフィニティーボ | 36.2 |
10位 | 11 | ツインクルステージ | 43.5 |
11位 | 07 | ダンシングボビー | 56.3 |
11位 | 16 | シャドウクロス | 56.3 |
13位 | 13 | リュウノハイル | 71.4 |
14位 | 10 | セイウンシテンノウ | 74.1 |
15位 | 08 | トゥルグール | 97.6 |
16位 | 14 | グレイトボヤージュ | 242.4 |
小倉03R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ルソレイユ | 2.4 |
2位 | 14 | フレンドパル | 4.6 |
3位 | 08 | シルバーキングダム | 9.2 |
4位 | 10 | ディアドコス | 10.8 |
5位 | 07 | シンゼンシャイン | 12.5 |
6位 | 09 | マリブパイン | 17.2 |
7位 | 12 | カップッチョ | 19.1 |
8位 | 03 | シルヴァーゴースト | 20.3 |
9位 | 11 | サニーサフラン | 29.0 |
10位 | 05 | セロンテソーロ | 30.0 |
11位 | 06 | ニルアドミラリ | 33.2 |
12位 | 01 | サザンレイク | 35.9 |
13位 | 13 | インゴットバード | 36.4 |
14位 | 04 | ワタシダケドナニカ | 37.7 |
京都03R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ガウラスパーク | 3.2 |
2位 | 08 | ダノンザボルケーノ | 3.6 |
3位 | 09 | エナアニマル | 7.1 |
4位 | 11 | リアルカラー | 8.1 |
5位 | 06 | ポートカルタヘナ | 16.0 |
6位 | 14 | ライペニング | 17.4 |
7位 | 15 | タガノフルチャンス | 19.0 |
8位 | 10 | ラジエーション | 22.3 |
9位 | 04 | トウエンノチカイ | 27.8 |
10位 | 13 | バンリイックウ | 36.4 |
11位 | 05 | サテフィカ | 38.3 |
12位 | 12 | ワイドマイスター | 39.8 |
13位 | 02 | サンマルキングダム | 42.6 |
14位 | 07 | ゴールドラン | 50.3 |
15位 | 03 | デルママントラ | 70.8 |
東京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | キトゥンヒール | 2.6 |
2位 | 15 | ウエヲムイテゴラン | 4.7 |
3位 | 08 | コナウェリナ | 5.2 |
4位 | 09 | ヘキルリ | 10.4 |
5位 | 01 | ランポレッキオ | 11.8 |
6位 | 05 | フイノマジワリ | 15.1 |
7位 | 10 | ホウオウシンデレラ | 23.8 |
8位 | 02 | フィロンドール | 32.1 |
9位 | 16 | ショウナンアラレ | 38.5 |
10位 | 12 | ランガン | 40.6 |
11位 | 07 | ルーフオブヘヴン | 56.3 |
12位 | 11 | ルルフィーユ | 56.7 |
13位 | 13 | キタノアイヴォリー | 62.5 |
14位 | 04 | シーヴェット | 63.5 |
15位 | 03 | テイエムポワール | 95.2 |
16位 | 14 | チャンミコチョロン | 205.1 |
小倉04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | スマイルスルー | 1.7 |
2位 | 03 | テンメジャーガール | 8.3 |
3位 | 06 | ヴィナクローナ | 9.0 |
4位 | 08 | スズカワールド | 10.2 |
5位 | 01 | ルリアン | 11.9 |
6位 | 02 | アルカンサス | 14.0 |
7位 | 09 | ライアン | 25.6 |
8位 | 04 | サクセスエース | 27.7 |
9位 | 05 | カイザーレオン | 29.0 |
10位 | 07 | アズマサクラエモン | 33.9 |
11位 | 11 | タリスアマゾン | 54.8 |
12位 | 12 | トラファルガー | 70.2 |
京都04R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | オコタンペ | 3.4 |
1位 | 08 | アスタールテニウム | 3.4 |
3位 | 09 | メイショウザンゲツ | 3.6 |
4位 | 02 | フラムリンガム | 8.2 |
5位 | 07 | ネグレスコ | 9.0 |
6位 | 01 | ソーニャシュニク | 17.7 |
7位 | 03 | ワキノノーブル | 29.0 |
8位 | 04 | モズパシュート | 29.7 |
9位 | 06 | ホーリーブライト | 36.7 |
東京04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | レイズトワイライト | 2.4 |
2位 | 04 | ビスクウィザード | 3.8 |
3位 | 05 | ロサンゼルス | 6.9 |
4位 | 07 | アールトラスト | 9.2 |
5位 | 10 | クインズリゲル | 16.1 |
6位 | 15 | パナマテソーロ | 21.6 |
7位 | 12 | ビアンヴェニュー | 22.9 |
8位 | 11 | バスティオン | 23.8 |
9位 | 16 | ペルセイズ | 39.6 |
10位 | 13 | サユリバナ | 45.7 |
11位 | 14 | マジェンカ | 46.8 |
12位 | 03 | グッドイナフ | 58.8 |
13位 | 08 | ココロノイロ | 85.1 |
14位 | 09 | デルマヴァルナ | 111.1 |
15位 | 02 | ライズオブザサン | 150.9 |
16位 | 06 | デルマブラフマン | 210.5 |
小倉05R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ゴールドブレス | 2.3 |
2位 | 08 | レディアマゾネス | 4.3 |
3位 | 05 | ブラックルチル | 5.1 |
4位 | 01 | ホウオウリムジン | 5.5 |
5位 | 07 | タガノディオーサ | 18.0 |
6位 | 06 | ダンツトレント | 25.2 |
7位 | 04 | グレースアイリス | 27.1 |
8位 | 03 | ホワイトシップ | 30.0 |
9位 | 09 | サンデーダイヤ | 35.4 |
10位 | 02 | ルクスクロワール | 59.3 |
京都05R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | リチャードバローズ | 3.1 |
2位 | 04 | ワンダーカモン | 3.9 |
3位 | 11 | ダノンアルム | 5.1 |
4位 | 07 | ルトゥール | 5.9 |
5位 | 03 | ホルガーダンスク | 13.8 |
6位 | 10 | ハワイアンティアレ | 14.0 |
7位 | 09 | リーゼダムール | 23.9 |
8位 | 08 | モズイージス | 36.0 |
9位 | 12 | レッドマーレ | 37.2 |
10位 | 14 | ポッドロイ | 49.7 |
11位 | 06 | フルラーナ | 66.7 |
12位 | 01 | プリモパッソ | 76.9 |
13位 | 02 | シュヴァルエレ | 103.9 |
14位 | 13 | カイトルビー | 121.2 |
東京05R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | バロネッサ | 2.3 |
2位 | 11 | タンゴバイラリン | 2.6 |
3位 | 13 | タウンホール | 10.2 |
4位 | 04 | ウェイトゥザドーン | 14.6 |
4位 | 05 | アドマイヤマツリ | 14.6 |
6位 | 10 | ミスティカルレイ | 20.1 |
7位 | 14 | ウインドラート | 20.9 |
8位 | 02 | マグナレガリア | 42.8 |
9位 | 09 | モーニングヤマト | 62.5 |
10位 | 08 | パルファンソオン | 87.0 |
11位 | 15 | アイムフィアレス | 103.9 |
12位 | 03 | フォルガイル | 112.7 |
13位 | 07 | メテオクイン | 125.0 |
14位 | 16 | トゥラムプラッツ | 200.0 |
15位 | 12 | ゲンパチイグナイト | 205.1 |
16位 | 01 | クィーンルーラー | 222.2 |
小倉06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 17 | サンドロナイト | 2.9 |
2位 | 02 | コスモララバイ | 3.0 |
3位 | 11 | レギウス | 12.6 |
4位 | 04 | エマニエル | 13.1 |
5位 | 08 | プレイソフトリー | 16.2 |
6位 | 07 | ミスサン | 16.6 |
7位 | 18 | オーヴァーザトップ | 19.1 |
8位 | 10 | セイウンティーダ | 19.5 |
9位 | 13 | マイネルズコット | 32.3 |
10位 | 14 | リオサラ | 38.5 |
10位 | 16 | タイプフェイス | 38.5 |
12位 | 03 | ムーンセット | 39.4 |
13位 | 15 | サノノスピード | 43.5 |
14位 | 12 | ポルカドットタイ | 70.8 |
15位 | 06 | ウヌボレヤサン | 80.8 |
16位 | 01 | モノノフノミチ | 92.0 |
17位 | 05 | ニシノプリモ | 105.3 |
18位 | 09 | ザハーフェル | 109.6 |
京都06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ホウショウリナ | 2.2 |
2位 | 02 | メルトユアハート | 4.3 |
3位 | 09 | エピファドール | 5.2 |
4位 | 05 | パープルシャイン | 8.9 |
5位 | 03 | ベレンガリア | 9.6 |
6位 | 08 | ヴァリアービレ | 21.9 |
7位 | 01 | ナリタマフディー | 25.9 |
8位 | 07 | ジョセフィーナ | 32.1 |
9位 | 04 | カルテメトレス | 40.2 |
10位 | 06 | スペシャルキリシマ | 85.1 |
東京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | コスタレイ | 1.8 |
2位 | 01 | セイウンパシュート | 3.5 |
3位 | 07 | ノーブルクライ | 8.6 |
4位 | 03 | エコロマーベリック | 11.3 |
5位 | 05 | ブレイヴアロウ | 13.8 |
6位 | 09 | アイスランドポピー | 19.5 |
7位 | 08 | ヴィクトリーロード | 32.9 |
8位 | 02 | ロゴデザイン | 43.0 |
9位 | 04 | アオイゴールドワン | 49.1 |
10位 | 10 | マイネルキング | 56.3 |
小倉07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | パルクリチュード | 2.8 |
2位 | 08 | アストロフィライト | 4.7 |
3位 | 09 | キヨラ | 5.0 |
4位 | 11 | プウスカンドゥール | 8.7 |
5位 | 05 | テンクウハット | 16.1 |
6位 | 06 | ポルテーニャ | 16.8 |
7位 | 10 | ユイ | 18.8 |
8位 | 04 | タケトンボ | 23.0 |
9位 | 13 | サトノヴィーナス | 23.4 |
10位 | 12 | サルサロッサ | 28.3 |
11位 | 01 | イノセンス | 30.2 |
12位 | 07 | クリノリアルレディ | 57.1 |
13位 | 02 | シルバーダイヤ | 60.2 |
京都07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ロードマゼラン | 2.2 |
2位 | 11 | ロードラプソディ | 4.3 |
3位 | 07 | サーティファイド | 5.9 |
4位 | 09 | サイモンポーリア | 10.4 |
5位 | 03 | ナウズザタイム | 11.0 |
6位 | 06 | ポンサン | 18.7 |
7位 | 01 | スイッチオン | 26.0 |
8位 | 04 | ウイニンググレイス | 28.1 |
9位 | 05 | ナムラスワガー | 36.7 |
10位 | 08 | ジェミニキング | 44.2 |
11位 | 02 | ソルトゴールド | 49.7 |
東京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | ラタフォレスト | 4.2 |
2位 | 10 | ルージュスタニング | 4.8 |
3位 | 03 | エストレヤデベレン | 5.9 |
4位 | 08 | ディスタントスカイ | 7.6 |
5位 | 05 | ダノンスウィッチ | 11.6 |
6位 | 01 | カツラノキサノキ | 12.4 |
7位 | 11 | ミルトパワー | 15.0 |
8位 | 12 | ワイドブリザード | 16.4 |
9位 | 14 | オセアエクスプレス | 19.3 |
10位 | 02 | クラウンシエンタ | 23.5 |
11位 | 04 | ディアスポラ | 30.1 |
12位 | 13 | ベルフィーヌ | 36.7 |
13位 | 06 | カーマンライン | 38.1 |
14位 | 07 | ユニヴェール | 55.9 |
15位 | 09 | ジーティーアグリム | 97.6 |
小倉08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | ダノンボレロ | 1.7 |
2位 | 04 | スカパラダイス | 7.8 |
3位 | 11 | サンライズスコール | 7.9 |
4位 | 10 | クールジャーマン | 11.3 |
5位 | 02 | スマートハンター | 15.2 |
6位 | 08 | バンボーレ | 16.0 |
7位 | 06 | ミユキザストロング | 17.8 |
8位 | 05 | インテンソ | 18.3 |
9位 | 09 | レッドアウレア | 29.7 |
10位 | 01 | ウィービースティ | 33.6 |
11位 | 03 | マカンマカン | 40.4 |
京都08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | サンライズプルート | 2.2 |
2位 | 11 | ダークブロンド | 6.4 |
3位 | 10 | サスケ | 7.0 |
4位 | 05 | エンタングルメント | 8.1 |
5位 | 09 | アランヴェリテ | 8.5 |
6位 | 04 | メイショウタクボク | 10.9 |
7位 | 08 | ドリアード | 13.8 |
8位 | 07 | エレアイム | 29.3 |
9位 | 06 | ヨウシタンレイ | 36.5 |
10位 | 01 | ユイノオトコヤマ | 50.0 |
11位 | 03 | レガーミ | 57.1 |
東京08R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | マルディランダ | 1.7 |
2位 | 07 | グランドカリナン | 3.9 |
3位 | 03 | ヴルカーノ | 4.6 |
4位 | 01 | ディープリッチ | 16.8 |
5位 | 02 | マイネルダグラス | 20.4 |
6位 | 04 | ショーヒデキラ | 28.1 |
7位 | 06 | ラーテル | 49.1 |
8位 | 08 | ネバーゴーンアウト | 53.7 |
小倉09R:あすなろ賞
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | サトノシュトラーセ | 1.9 |
2位 | 03 | オールナット | 5.8 |
3位 | 01 | ミッドナイトホーク | 8.8 |
4位 | 07 | ガイアメンテ | 9.0 |
5位 | 06 | マイネルレグルス | 10.0 |
6位 | 10 | コスモヴィーコ | 16.8 |
7位 | 02 | ヴァンヴィーヴ | 18.3 |
8位 | 09 | ヴィクトリアドール | 19.0 |
9位 | 08 | マイネルブリックス | 23.1 |
10位 | 05 | スノーブリザード | 63.5 |
京都09R:春日特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | アンリーロード | 2.4 |
2位 | 04 | ココナッツブラウン | 4.1 |
3位 | 02 | ショウナンアデイブ | 5.4 |
4位 | 09 | エグランタイン | 8.0 |
5位 | 03 | プッシュオン | 8.4 |
6位 | 06 | ゴートゥファースト | 13.9 |
7位 | 07 | トーホウガレオン | 24.4 |
8位 | 01 | テンダンス | 32.1 |
9位 | 05 | カイザー | 47.6 |
東京09R:初音ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | カーペンタリア | 1.8 |
2位 | 10 | スミ | 7.3 |
3位 | 12 | ルージュアルル | 8.4 |
4位 | 11 | シンシアウィッシュ | 9.6 |
5位 | 05 | コンクシェル | 13.6 |
6位 | 04 | ホウオウラスカーズ | 17.9 |
7位 | 13 | インザオベーション | 21.4 |
8位 | 09 | カヨウネンカ | 25.2 |
9位 | 03 | フェアエールング | 29.2 |
10位 | 08 | エリオトローピオ | 37.4 |
11位 | 06 | パーソナルハイ | 40.4 |
12位 | 02 | ミカッテヨンデイイ | 71.4 |
13位 | 07 | センタースリール | 93.0 |
小倉10R:太宰府特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | アルジーヌ | 3.0 |
2位 | 09 | コイニョウボウ | 4.0 |
3位 | 06 | アグラシアド | 5.4 |
4位 | 02 | フォレスタ | 8.2 |
5位 | 10 | ワレハウミノコ | 13.4 |
6位 | 07 | ピンクジン | 15.7 |
7位 | 13 | レミージュ | 16.7 |
8位 | 04 | アトミックフレア | 26.5 |
9位 | 08 | ヴィゴラスダンサー | 27.5 |
10位 | 01 | ウインミニヨン | 33.8 |
11位 | 11 | エクロール | 43.7 |
12位 | 12 | トップキャスト | 57.1 |
13位 | 05 | ハッピーオーサム | 72.1 |
京都10R:北山ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ミラクルティアラ | 2.2 |
2位 | 01 | サイモンザナドゥ | 6.5 |
3位 | 11 | サンデーファンデー | 7.7 |
4位 | 05 | ショウナンライシン | 10.2 |
5位 | 12 | メテオリート | 11.2 |
6位 | 14 | クレメダンジュ | 12.8 |
7位 | 08 | アスクビックスター | 15.4 |
8位 | 10 | マナウス | 24.5 |
9位 | 03 | ガウラ | 38.3 |
10位 | 09 | オブジェダート | 43.7 |
11位 | 02 | ゴーゴーユタカ | 44.7 |
12位 | 07 | マイネルクロンヌ | 50.3 |
13位 | 04 | レガーメペスカ | 72.1 |
14位 | 15 | ヒミノフラッシュ | 73.4 |
15位 | 13 | ロッキーサンダー | 76.2 |
東京10R:バレンタインステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ペースセッティング | 2.5 |
2位 | 11 | コンシリエーレ | 6.4 |
3位 | 05 | ワールズコライド | 8.3 |
4位 | 01 | ヘラルドバローズ | 8.9 |
5位 | 02 | ベジャール | 10.4 |
6位 | 10 | シャンブル | 11.3 |
7位 | 07 | レオノーレ | 15.8 |
7位 | 14 | レッドヴェイロン | 15.8 |
9位 | 08 | エルバリオ | 19.1 |
10位 | 15 | ハチメンロッピ | 35.9 |
11位 | 16 | メイショウテンスイ | 66.7 |
12位 | 13 | サクセスローレル | 74.8 |
13位 | 12 | ミスズグランドオー | 76.2 |
14位 | 03 | クリノフラッシュ | 86.0 |
15位 | 09 | テイエムアトム | 87.0 |
16位 | 06 | ザイツィンガー | 127.0 |
小倉11R:北九州短距離ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | ゾンニッヒ | 3.5 |
2位 | 17 | バルサムノート | 5.2 |
3位 | 13 | ヨシノイースター | 6.5 |
4位 | 10 | タマモブラックタイ | 9.0 |
5位 | 04 | ロンドンプラン | 9.9 |
6位 | 07 | メイショウゲンセン | 12.8 |
7位 | 03 | ブトンドール | 22.0 |
8位 | 18 | バンデルオーラ | 22.2 |
9位 | 08 | ファロロジー | 22.3 |
10位 | 01 | アビッグチア | 24.8 |
11位 | 11 | ヤクシマ | 27.8 |
12位 | 05 | ハリーバローズ | 39.2 |
13位 | 14 | カリボール | 42.6 |
14位 | 16 | マイネルジェロディ | 47.1 |
15位 | 09 | ジレトール | 69.0 |
16位 | 02 | イーサンパンサー | 86.0 |
17位 | 06 | マウンテンムスメ | 108.1 |
18位 | 12 | サトノアイ | 109.6 |
京都11R:京都記念
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ベラジオオペラ | 2.4 |
2位 | 09 | ルージュエヴァイユ | 4.1 |
3位 | 03 | プラダリア | 5.0 |
4位 | 11 | マテンロウレオ | 9.7 |
5位 | 06 | ラヴェル | 12.0 |
6位 | 02 | ブレイヴロッカー | 22.0 |
7位 | 10 | シュヴァリエローズ | 30.9 |
8位 | 07 | プラチナトレジャー | 34.2 |
9位 | 12 | アフリカンゴールド | 34.5 |
10位 | 01 | バビット | 45.2 |
11位 | 08 | ナイママ | 45.5 |
12位 | 04 | ジェットモーション | 70.2 |
東京11R:共同通信杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ジャンタルマンタル | 2.6 |
2位 | 04 | ミスタージーティー | 4.7 |
3位 | 06 | エコロヴァルツ | 5.0 |
4位 | 05 | ショーマンフリート | 7.9 |
5位 | 08 | ジャスティンミラノ | 8.9 |
6位 | 01 | ベラジオボンド | 10.6 |
7位 | 03 | フォスターボンド | 16.5 |
8位 | 02 | ディマイザキッド | 35.6 |
9位 | 07 | パワーホール | 48.5 |
10位 | 10 | エンヤラヴフェイス | 66.7 |
小倉12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ヤマニンクイッカー | 2.8 |
2位 | 05 | サンライズパスカル | 3.5 |
3位 | 13 | サパテアール | 6.6 |
4位 | 01 | ダノンフューチャー | 10.7 |
5位 | 06 | トリオンファーレ | 13.1 |
6位 | 10 | ウォーターハウス | 13.6 |
7位 | 09 | サンライズフォルス | 16.9 |
8位 | 08 | ヒルノピレネー | 28.5 |
9位 | 02 | ベイビールビオ | 29.0 |
10位 | 07 | ボールドトップ | 34.6 |
11位 | 04 | ニシノシークレット | 46.5 |
12位 | 12 | オブシディアン | 50.0 |
13位 | 03 | ブルーグロット | 57.1 |
京都12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ロードラディウス | 2.7 |
2位 | 13 | スマートアイ | 4.5 |
3位 | 14 | シラキヌ | 5.6 |
4位 | 11 | ゴッドセンド | 6.1 |
5位 | 15 | リラックス | 21.2 |
6位 | 07 | シャドウレディー | 24.2 |
7位 | 12 | グランデフィオーレ | 26.4 |
8位 | 08 | ロードミッドナイト | 27.0 |
9位 | 16 | ワーズワース | 29.4 |
10位 | 01 | サイレンスゴールド | 32.5 |
11位 | 02 | ルシャリーブル | 35.2 |
12位 | 04 | ロイヤルソウル | 62.0 |
13位 | 03 | コウバコ | 72.1 |
14位 | 10 | ディベルティール | 82.5 |
15位 | 09 | ナツイロノオトメ | 103.9 |
16位 | 05 | カイタロー | 106.7 |
東京12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ハードワイヤード | 2.4 |
2位 | 07 | キャンディドライヴ | 3.4 |
3位 | 01 | ムーヴ | 7.4 |
4位 | 02 | フミサウンド | 9.8 |
5位 | 04 | ドンレパルス | 20.8 |
6位 | 11 | ホウオウパレード | 21.9 |
7位 | 12 | アラゴナイト | 26.9 |
8位 | 15 | ロードディフィート | 31.3 |
9位 | 06 | クリスタルウエイ | 33.1 |
10位 | 10 | アイスマン | 37.6 |
11位 | 03 | ゲンパチプライド | 41.2 |
12位 | 05 | リンクスルーファス | 46.5 |
13位 | 14 | アラカザーム | 60.2 |
14位 | 09 | ファムスパーブ | 114.3 |
15位 | 13 | ダイチヴィヴァン | 163.3 |