目次
東京01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | マイネルディレクト | - | - | - | 1 | 36.9(02位) |
2 | 15 | ペイシャニット | 0.1 | - | - | 1 | 36.5(01位) |
3 | 14 | モリノセピア | 0.4 | - | - | 1 | 37.5(05位) |
4 | 12 | マケズギライ | 0.9 | - | - | 1 | 37.1(04位) |
5 | 10 | アイズ | 0.9 | - | - | 1 | 37.5(05位) |
6 | 03 | キープライジング | 1.2 | - | - | 1 | 37.0(03位) |
7 | 16 | ケイティキセキ | 1.3 | - | - | 1 | 38.2(12位) |
8 | 07 | ジェットブレイク | 2.1 | - | - | 1 | 38.2(12位) |
9 | 13 | サンレイマリー | 2.2 | - | - | 2 | 38.9(15位) |
10 | 02 | アウトセイル | 2.4 | - | - | 1 | 38.1(10位) |
11 | 11 | ワンモアチャンス | 2.5 | - | - | 2 | 37.9(08位) |
12 | 06 | ミルミル | 2.6 | - | - | 1 | 38.0(09位) |
13 | 09 | アルジョンテ | 2.9 | - | - | 2 | 38.1(10位) |
14 | 08 | ヨリノサルティア | 3.0 | - | - | 2 | 39.1(16位) |
15 | 05 | ストロングハッピー | 3.0 | - | - | 1 | 37.8(07位) |
16 | 01 | エクセプション | 3.4 | - | - | 1 | 38.3(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 14,16,4(10,13)-15(7,8)12,3(2,11)(6,9)1,5 |
4コーナー | 14(4,16)(10,13)15,12(7,8)3,2(6,11)9,1,5 |
東京02R:3歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | カフェニクス | - | - | - | 1 | 36.7(02位) |
2 | 05 | アピーリングルック | 0.1 | - | - | 1 | 37.1(04位) |
3 | 08 | グランメドウ | 0.2 | - | - | 1 | 37.1(04位) |
4 | 15 | ゲーベル | 1.0 | - | - | 3 | 38.2(10位) |
5 | 06 | レゲエビーチ | 1.3 | - | - | 1 | 38.6(12位) |
6 | 04 | プリンセスサクラ | 1.6 | - | - | 1 | 37.1(04位) |
7 | 14 | シンガプーラ | 1.6 | - | - | 1 | 37.0(03位) |
8 | 10 | ファストフィール | 1.9 | - | - | 1 | 38.6(12位) |
9 | 01 | ギャップウェッジ | 2.2 | - | - | 1 | 37.2(07位) |
10 | 11 | チャコールアニー | 2.3 | - | - | 1 | 38.5(11位) |
11 | 16 | グラスフェロー | 2.5 | - | - | 1 | 36.4(01位) |
12 | 07 | ウルトラハニー | 2.9 | - | - | 1 | 37.9(08位) |
13 | 13 | フジサンワイシーシ | 3.0 | - | - | 2 | 38.1(09位) |
14 | 12 | デリングシチー | 3.7 | - | - | 2 | 41.0(16位) |
15 | 03 | マイネルメダリオン | 6.7 | - | - | 1 | 38.8(14位) |
16 | 02 | サンライトムゲン | 7.3 | - | - | 1 | 39.1(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*6,12,15)5,8-10-11,9,4-14-(7,13)-1-163,2 |
4コーナー | (*6,12)15(5,8)(10,9)-11-(4,14)-13(7,1)163-2 |
東京03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | コーカサスゴールド | - | - | - | 1 | 35.8(01位) |
2 | 11 | リュクスレオン | 0.6 | - | - | 1 | 37.6(04位) |
3 | 14 | ケープウィッカム | 0.8 | - | - | 1 | 37.2(03位) |
4 | 12 | プルナチャンドラ | 1.2 | - | - | 1 | 38.0(05位) |
5 | 03 | ナミダノキス | 1.2 | - | - | 1 | 36.7(02位) |
6 | 01 | グランプリショット | 1.6 | - | - | 1 | 38.1(07位) |
7 | 06 | スターゲット | 1.7 | - | - | 2 | 38.4(10位) |
8 | 08 | エッカート | 1.9 | - | - | 2 | 38.0(05位) |
9 | 15 | グランドフォレスト | 1.9 | - | - | 2 | 38.8(11位) |
10 | 10 | ラブリーポップ | 2.3 | - | - | 1 | 38.1(07位) |
11 | 07 | バイユーラン | 2.6 | - | - | 1 | 38.1(07位) |
12 | 13 | インサイダー | 2.9 | - | - | 1 | 40.1(14位) |
13 | 04 | コンドライト | 3.0 | - | - | 2 | 39.4(12位) |
14 | 05 | アーコレード | 3.3 | - | - | 1 | 39.5(13位) |
15 | 09 | ビックリマーク | 3.5 | - | - | 1 | 40.2(15位) |
16 | 16 | ラブパラドックス | 12.2 | - | - | 1 | 42.3(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 13,11(12,15)(9,6)(1,4)14(5,8)2-10,3,716 |
4コーナー | 13,11(12,15)(9,6)(1,4,14)(5,8)(10,2)(7,3)16 |
東京04R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ピュアグルーヴ | - | 1 | 1 | 1 | 37.4(03位) |
2 | 06 | マウンテンエース | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 37.3(02位) |
3 | 11 | クロックフォード | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 37.1(01位) |
4 | 02 | ベルウッドグラス | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 39.4(11位) |
5 | 01 | ディズレーリ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 38.3(07位) |
6 | 05 | ベストポイント | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 38.2(06位) |
7 | 09 | キープブライトン | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 37.9(04位) |
8 | 08 | マイショウチャン | 1.6 | 1 | 2 | 3 | 38.8(08位) |
9 | 10 | リネンマンボ | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 37.9(04位) |
10 | 04 | フジフォンテ | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 39.6(12位) |
11 | 07 | サロンドブラック | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 39.3(09位) |
12 | 12 | インオービット | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 39.3(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | 2,3,8(5,7)(1,12)(4,6)-11-9,10 |
---|---|
2コーナー | 2-3(5,8)(1,7)-(4,12)6-(9,11)10 |
3コーナー | 21,3(4,5,8)7-(6,12)-(9,11)10 |
4コーナー | 21,3(4,5,8)-(6,7)(12,11)9,10 |
東京05R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ハクサンイーグル | - | - | - | 1 | 34.1(02位) |
2 | 11 | メリージェーン | 0.5 | - | - | 2 | 34.3(06位) |
3 | 06 | モズマサニャン | 0.6 | - | - | 2 | 34.8(12位) |
4 | 10 | アムンラー | 0.7 | - | - | 1 | 34.7(09位) |
5 | 03 | レジーナデッラネラ | 0.8 | - | - | 1 | 34.2(04位) |
6 | 07 | フォルクスリート | 0.8 | - | - | 2 | 34.2(04位) |
7 | 04 | ナムラドーギー | 0.8 | - | - | 1 | 33.4(01位) |
8 | 08 | スカイライト | 0.9 | - | - | 1 | 34.6(08位) |
9 | 02 | セイウンアーテル | 1.0 | - | - | 1 | 34.1(02位) |
10 | 12 | ポトマックテソーロ | 1.1 | - | - | 2 | 35.2(14位) |
11 | 13 | スプレムータ | 1.3 | - | - | 3 | 34.7(09位) |
12 | 09 | ヤプシ | 1.3 | - | - | 1 | 34.9(13位) |
13 | 14 | シルクニードル | 1.3 | - | - | 2 | 34.4(07位) |
14 | 05 | ハーバービュー | 1.7 | - | - | 1 | 36.0(15位) |
15 | 15 | プエラリアチェコ | 1.8 | - | - | 1 | 34.7(09位) |
16 | 16 | キングムーン | 2.9 | - | - | 1 | 36.1(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*5,6)(1,12)10(8,11)9(3,7,13)16(2,14)15-4 |
4コーナー | (*5,6)(1,10,12)(8,11)9(3,7,13)(2,14,16)15-4 |
東京06R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | ミスティア | - | - | 1 | 1 | 34.6(09位) |
2 | 06 | パロサント | 0.5 | - | 2 | 1 | 34.3(02位) |
3 | 13 | ショウナンナツゾラ | 0.7 | - | 1 | 1 | 34.4(06位) |
4 | 07 | アンナネーヴェ | 0.8 | - | 2 | 1 | 34.3(02位) |
5 | 02 | ノルン | 0.9 | - | 1 | 1 | 35.0(14位) |
6 | 14 | チャージドアップ | 1.0 | - | 3 | 1 | 34.9(12位) |
7 | 12 | ツキガキレイデスネ | 1.1 | - | 1 | 1 | 35.5(16位) |
8 | 15 | ロールオブアームズ | 1.1 | - | 2 | 2 | 34.6(09位) |
9 | 09 | ルージュラフェリア | 1.1 | - | 1 | 2 | 34.3(02位) |
10 | 01 | ノアアジレ | 1.2 | - | 1 | 1 | 34.4(06位) |
11 | 11 | ジャジャウマアスク | 1.4 | - | 2 | 1 | 34.0(01位) |
12 | 03 | クラペ | 1.4 | - | 1 | 1 | 34.3(02位) |
13 | 04 | ショコラショー | 1.5 | - | 1 | 1 | 35.0(14位) |
14 | 05 | ビービーレーヌ | 1.5 | - | 1 | 2 | 34.4(06位) |
15 | 10 | イーストブルー | 1.7 | - | 2 | 3 | 34.9(12位) |
16 | 16 | アグリアス | 1.9 | - | 3 | 3 | 34.8(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 8,12(2,6,14)(13,15)(4,7)(9,10,16)1,5(3,11) |
3コーナー | 8,12,2,14,6,13(4,15)7(1,9,10)(3,5,16)-11 |
4コーナー | 8,12,2(6,14)13(4,7,15)(1,9,10)(3,5,16)-11 |
東京07R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ソンシ | - | - | - | 1 | 33.0(01位) |
2 | 09 | ニコラウス | 0.5 | - | - | 1 | 33.0(01位) |
3 | 12 | スパークリシャール | 0.6 | - | - | 1 | 34.3(09位) |
4 | 07 | シャインズオンユー | 0.9 | - | - | 1 | 34.7(11位) |
5 | 11 | アイファーバトル | 1.1 | - | - | 3 | 33.4(03位) |
6 | 06 | バスターコール | 1.1 | - | - | 1 | 33.6(04位) |
7 | 05 | アサギリ | 1.2 | - | - | 2 | 34.0(07位) |
8 | 02 | デビッドテソーロ | 1.4 | - | - | 1 | 34.2(08位) |
9 | 10 | タイセイフェスタ | 1.5 | - | - | 1 | 33.8(05位) |
10 | 13 | カイコウ | 1.6 | - | - | 2 | 33.9(06位) |
11 | 03 | ビコーズウイキャン | 1.6 | - | - | 2 | 35.0(12位) |
12 | 01 | ピンクヴェノム | 1.7 | - | - | 1 | 35.2(13位) |
13 | 08 | タイガードラゴン | 1.8 | - | - | 3 | 34.6(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,12-(1,3)-4(2,5,8)6,9(10,13,11) |
4コーナー | (*7,12)(1,3)-4(2,5,8)(6,9)(10,13,11) |
東京08R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | オーラビルス | - | - | - | 2 | 36.6(03位) |
2 | 13 | サトノガレオン | 0.1 | - | - | 2 | 37.1(06位) |
3 | 12 | ロードブライト | 0.1 | - | - | 2 | 36.2(02位) |
4 | 04 | ショウナンアビアス | 0.3 | - | - | 1 | 38.0(10位) |
5 | 05 | ベリーベリーベリー | 0.6 | - | - | 1 | 36.9(05位) |
6 | 02 | アオカミ | 0.8 | - | - | 1 | 37.8(09位) |
7 | 06 | ダルタニアン | 0.8 | - | - | 2 | 38.5(15位) |
8 | 01 | グランフォーブル | 0.9 | - | - | 1 | 37.5(08位) |
9 | 07 | ユイノマチブセ | 1.1 | - | - | 3 | 37.4(07位) |
10 | 11 | トリオーレ | 1.8 | - | - | 1 | 35.9(01位) |
11 | 16 | チェイスザウェイ | 2.1 | - | - | 1 | 38.6(16位) |
12 | 14 | フォールロワ | 2.2 | - | - | 1 | 36.6(03位) |
13 | 15 | フィーリウスワン | 2.4 | - | - | 1 | 38.3(13位) |
14 | 10 | タイキマクスウェル | 2.5 | - | - | 1 | 38.0(10位) |
15 | 08 | ステップ | 2.8 | - | - | 2 | 38.2(12位) |
16 | 09 | アイファーリーベン | 3.8 | - | - | 1 | 38.4(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,6)-16(2,13)-(1,3,7)5(15,12)-10(9,8)-11,14 |
4コーナー | (*4,6)-(2,13)-(1,3)16(5,7)12,15-(10,8)9,14,11 |
東京09R:箱根特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | メイテソーロ | - | 1 | 1 | 1 | 34.5(01位) |
2 | 06 | ダノンターキッシュ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 34.6(03位) |
3 | 12 | リンフレスカンテ | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 35.0(05位) |
4 | 03 | アームブランシュ | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 34.5(01位) |
5 | 09 | マコトヴェリーキー | 0.4 | 1 | 3 | 1 | 35.6(06位) |
6 | 10 | ハーツオブシャカ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 34.9(04位) |
7 | 11 | モネータドーロ | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 35.8(08位) |
8 | 05 | アドマイヤサジー | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 36.3(10位) |
9 | 07 | デルマグレムリン | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 35.7(07位) |
10 | 01 | マッハモンルード | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 36.8(11位) |
11 | 02 | エクランドール | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 36.0(09位) |
12 | 08 | コルデアニル | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 37.3(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1,5-9(8,12)11(4,6)-10,2,7,3 |
---|---|
2コーナー | (*1,5,9)-11,8,12-(4,6)-10-2-(3,7) |
3コーナー | 9(1,5)-11-(8,12)(4,6)-10-2-(3,7) |
4コーナー | 9,5(1,11)(8,12)(4,6)10,3(2,7) |
東京10R:雲雀ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ヴェルトハイム | - | - | - | 1 | 33.5(04位) |
2 | 08 | ミシシッピテソーロ | 0.2 | - | - | 1 | 33.8(07位) |
3 | 10 | ヤマニンデンファレ | 0.2 | - | - | 1 | 33.4(02位) |
4 | 03 | レイベリング | 0.3 | - | - | 1 | 33.5(04位) |
5 | 16 | サンカルパ | 0.5 | - | - | 1 | 33.1(01位) |
6 | 01 | アステロイドベルト | 0.5 | - | - | 1 | 33.4(02位) |
7 | 02 | イルクオーレ | 0.5 | - | - | 1 | 34.6(10位) |
8 | 07 | レガトゥス | 0.5 | - | - | 1 | 33.9(08位) |
9 | 14 | マンドローネ | 0.6 | - | - | 2 | 34.7(11位) |
10 | 09 | シュアーヴアリア | 0.7 | - | - | 2 | 33.5(04位) |
11 | 12 | ミスボニータ | 0.8 | - | - | 2 | 34.7(11位) |
12 | 15 | ウィリン | 0.9 | - | - | 1 | 35.3(14位) |
13 | 11 | シュヴェルトライテ | 0.9 | - | - | 1 | 34.5(09位) |
14 | 06 | アビエルト | 1.0 | - | - | 1 | 34.9(13位) |
15 | 04 | タリア | 1.1 | - | - | 2 | 35.3(14位) |
16 | 13 | タイセイシェダル | 2.0 | - | - | 3 | 36.4(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*15,4,13)(2,14)(6,12)-11,8,5,7,10,3-(1,9)16 |
4コーナー | (*15,13)(2,4,14)(6,12)(11,8)(5,7)(10,3)-(1,9)16 |
東京11R:デイリー杯クイーンカップ G3
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クイーンズウォーク | - | - | - | 2 | 33.4(01位) |
2 | 03 | アルセナール | 0.1 | - | - | 1 | 34.0(03位) |
3 | 08 | ルージュスエルテ | 0.3 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
4 | 01 | サクセスカラー | 0.4 | - | - | 1 | 34.6(06位) |
5 | 06 | モリノレッドスター | 0.5 | - | - | 1 | 34.9(08位) |
6 | 02 | サンセットビュー | 0.6 | - | - | 1 | 34.2(04位) |
7 | 12 | テリオスサラ | 0.7 | - | - | 3 | 34.9(08位) |
8 | 07 | コスモディナー | 0.9 | - | - | 2 | 34.5(05位) |
9 | 04 | サフィラ | 1.0 | - | - | 2 | 34.9(08位) |
10 | 09 | カレンナオトメ | 1.2 | - | - | 3 | 34.8(07位) |
11 | 11 | ルージュサリナス | 1.7 | - | - | 1 | 34.9(08位) |
12 | 10 | ブライトアゲイン | 1.9 | - | - | 2 | 36.1(13位) |
13 | 05 | ガビーズシスター | 2.0 | - | - | 3 | 35.9(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6(1,10,12)(3,4,5)(2,7,9)(11,13)8 |
4コーナー | 6(1,10,12)(3,4,5)(2,7,9)13(11,8) |
東京12R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | サルヴァトーレ | - | - | - | 2 | 35.8(01位) |
2 | 13 | ビーアイオラクル | 0.5 | - | - | 2 | 36.6(07位) |
3 | 10 | レオカクテル | 0.5 | - | - | 2 | 36.4(05位) |
4 | 11 | ヤマニンバンタジオ | 0.6 | - | - | 1 | 35.9(02位) |
5 | 03 | マブストーク | 0.6 | - | - | 1 | 36.1(04位) |
6 | 08 | タケルペガサス | 1.1 | - | - | 1 | 37.1(11位) |
7 | 14 | シャドウアイル | 1.3 | - | - | 2 | 36.5(06位) |
8 | 12 | ナンヨーヴィヨレ | 1.3 | - | - | 3 | 37.0(09位) |
9 | 04 | エクストラノート | 1.4 | - | - | 1 | 35.9(02位) |
10 | 05 | メイショウホオズキ | 1.5 | - | - | 1 | 37.3(12位) |
11 | 09 | エピックジョイ | 1.6 | - | - | 2 | 37.9(13位) |
12 | 02 | タイセイキューティ | 1.8 | - | - | 1 | 36.9(08位) |
13 | 15 | タケルジャック | 2.1 | - | - | 2 | 37.0(09位) |
14 | 01 | マイネルビジョン | 3.2 | - | - | 1 | 39.2(14位) |
15 | 06 | マイネルサハラ | 4.0 | - | - | 1 | 40.3(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*6,9)(1,13)(8,10)(5,7,12)-3(2,14)(11,15)-4 |
4コーナー | (*6,9)13(1,8)10(5,7)12,3,11,14,2,15-4 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京06R | 14 | チャージドアップ | 1.0 | - | 3 | 1 | 34.9(13位) |
東京06R | 16 | アグリアス | 1.9 | - | 3 | 3 | 34.8(12位) |
東京09R | 09 | マコトヴェリーキー | 0.4 | 1 | 3 | 1 | 35.6(7位) |