[24年03月02日]予想オッズ表

小倉01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 クインズスピカ 2.6
2位 02 オレンジダンサー 5.2
3位 07 ホウオウペトリュス 5.5
4位 05 フェブラリースカイ 8.1
5位 12 アリスヴィクトリア 18.7
6位 06 ピリー 20.7
7位 15 タガノディオーサ 21.6
8位 14 フラッシュフリーズ 21.7
9位 01 ラブリーサイン 26.6
10位 11 グディンナ 28.3
11位 13 ニホンピロマリンバ 32.3
12位 08 ヒルノセビリア 32.9
13位 03 メイショウシオン 75.5
14位 16 ニシノフルール 76.2
15位 09 ベルベットハンマー 85.1
16位 10 プレミアヒロイン 153.8

阪神01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ミスパープル 2.5
2位 12 アキミューミュー 4.5
3位 09 シャローム 6.7
4位 02 ランスオブセヘル 7.1
5位 05 ハイウェイスター 7.6
6位 08 ナムラリーナ 20.5
7位 10 ラスク 25.6
8位 07 デイムサンライズ 28.9
9位 04 ゴーダンシング 33.3
10位 11 マリリア 39.2
11位 06 メイショウムーヴ 56.3
12位 01 クリノアクアマリン 66.1

中山01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 ペイシャニット 1.7
2位 06 チャルドーニ 7.0
3位 13 サノノリッチ 8.3
4位 10 チェルシー 11.1
5位 02 ゴールデンスイープ 13.2
6位 01 エリカポラリス 15.7
7位 03 オオゾラヒバリ 19.0
8位 07 ペレストリーナ 33.5
9位 16 サンマルブーケ 35.7
10位 11 チャコールアニー 57.1
11位 15 クーペリー 96.4
12位 08 シアワセノランプ 100.0
13位 12 プリンセスアメリカ 117.6
14位 04 ペイシプリンプリン 153.8
14位 05 ミトロージア 153.8
16位 09 プリンセスココア 235.3

小倉02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 ゴーインマイウェイ 3.5
2位 02 ステイチューンド 3.8
3位 07 ファイツオン 4.5
4位 11 ニシノアヤカゼ 8.9
5位 03 ハヤブサソンタクン 18.5
6位 05 コスモマチュアー 20.2
7位 10 ムーンセット 21.2
8位 15 ベンダバール 22.0
9位 18 ショウナンマリン 27.2
10位 08 クイーンオブリリー 52.3
10位 13 リベリアンガール 52.3
12位 01 フォカッチャ 53.7
13位 04 ウインウェイウェイ 54.8
14位 12 ルクスアルム 55.6
15位 06 コムダビチュード 67.2
16位 17 オキャン 69.0
17位 09 マーティー 98.8
18位 14 ゲッワイエンタン 137.9

阪神02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ゲーベル 2.9
2位 04 マテンロウブラボー 5.7
3位 12 アンモード 6.1
4位 05 ゼットシルヴィア 7.3
5位 09 ノッツェドーロ 10.5
6位 11 サンピアノソナタ 14.9
7位 06 レッドリベルタ 19.4
7位 08 サンノーブル 19.4
9位 02 ロードスタウト 26.0
10位 10 ポートカルタヘナ 36.0
11位 14 ルナプレス 36.2
12位 01 ラピダリア 48.2
13位 15 フィローシャ 59.3
14位 07 ドレスウェル 74.1
15位 03 ウインクメイド 78.4

中山02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 リュクスレオン 2.0
2位 15 ダイオジェナイト 4.7
3位 14 レゲエビーチ 6.4
4位 07 アイカムインピース 15.0
5位 12 ナムラドーギー 15.3
6位 04 ザロック 20.5
7位 11 トーセンルーカス 24.6
8位 16 ジョナ 29.5
9位 06 トーセンジェンマ 32.7
10位 03 スプランドゥール 48.8
11位 10 フォーゲルヴァイデ 50.0
12位 09 ヴェントデグロリア 68.4
13位 08 コヴィーニャ 114.3
14位 02 サンマルファンキー 150.9
14位 13 ビクトリーフォース 150.9
16位 01 アイアンロマン 173.9

小倉03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ビーコング 2.5
2位 02 コパマエチャン 4.2
3位 01 スパークルジョイ 5.4
4位 09 ドランクマン 11.2
5位 08 スターチスブーケ 13.7
6位 06 スリーボビー 19.6
7位 14 ストライクオン 25.6
8位 04 メイショウニコニコ 28.2
9位 11 ルクスリーベン 30.0
10位 10 ライスネイチャ 34.9
11位 12 フレイミングパイ 36.7
12位 13 オープンソース 47.6
13位 03 ココロオドル 53.3
14位 07 ヒロブライト 72.7

阪神03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 エアサンサーラ 2.8
2位 12 フルオブサクセス 3.4
3位 02 ビスクウィザード 5.1
4位 06 アタラヨ 10.0
5位 11 ジュンラトゥール 11.6
6位 05 タガノフルチャンス 22.2
7位 14 ガブリエルアクア 29.5
8位 04 メイショウアンゾフ 29.6
9位 10 トゥラッタッタ 35.7
10位 08 ミレフォス 41.9
11位 03 ソーニーイシュー 66.1
12位 09 シンボルザサン 67.2
13位 01 ホワイトリバー 86.0
14位 13 フィフティズ 108.1

中山03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 エコロヴァルム 2.1
2位 03 マリノルージュ 4.6
3位 05 ガーデンプランナー 7.1
4位 09 マンマミーア 7.2
5位 11 ネオステラス 18.5
6位 06 バッファローライズ 24.3
7位 13 ドンタカーミ 27.5
8位 08 ボエーム 34.3
9位 14 ギガストーム 34.5
10位 16 クリノジーニアス 36.0
11位 02 ポッピン 79.2
12位 04 ココケイ 87.9
13位 07 セイカアビイロード 111.1
14位 10 ハルテロス 114.3
15位 01 クラウンチャンス 145.5
16位 15 イロイロ 166.7

小倉04R:オープン

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 エンデュミオン 2.2
2位 01 ゴールドパラディン 4.8
3位 07 ドンカルロ 5.7
4位 10 ニンギルス 8.9
5位 09 メイショウキリモン 14.2
6位 12 ブリヨンカズマ 17.6
7位 03 フロールシュタット 26.2
8位 06 ラジェドール 28.0
9位 05 リバーシブルレーン 29.1
10位 04 ユーベルント 44.7
11位 11 テーオーコンドル 44.9
12位 08 フィルムスコア 47.1

阪神04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 エボルヴィング 2.6
2位 15 カズアブディーン 4.2
3位 04 ホウショウリナ 4.4
4位 16 ダイジェスト 9.1
5位 07 グランスカーレット 22.5
6位 09 ヤマニンスターダム 23.5
7位 14 シャリティ 26.7
8位 12 ソウルプラウド 31.5
9位 05 ラウダブル 54.1
10位 13 ハセノビーバー 55.9
11位 01 デファイ 56.3
12位 17 カルデナール 70.2
13位 11 エールクイーン 74.1
14位 18 マハナ 80.0
15位 10 ドムスアウレア 101.3
16位 03 グッドレイン 112.7
17位 02 チョボナイノ 129.0
18位 06 ショウブウン 133.3

中山04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 エーリアル 2.4
2位 07 イッツナッシング 6.0
3位 05 クインズリゲル 6.5
4位 13 レシェルドランジュ 6.8
5位 14 エグマリーヌ 7.7
6位 03 バウンドトゥウィン 20.9
7位 04 カールマジ 27.6
8位 08 クーデピンヌ 29.3
9位 10 プレシュラージュ 35.9
10位 16 ネクストヒロイン 48.5
11位 11 グッドイナフ 69.6
11位 15 キタノアイヴォリー 69.6
13位 02 ムゲーテスペランサ 80.8
14位 06 ファーマシャイン 96.4
15位 09 リヴィングカラー 98.8
16位 12 ミヤビアストレア 129.0

小倉05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 メイショウキョウジ 2.1
2位 01 サクセスエース 4.0
3位 06 ザスリーサーティ 5.8
4位 10 キタノブレイド 12.2
5位 09 キガン 14.2
6位 07 ソルトキャピタル 15.4
7位 05 アメリカンピース 22.5
8位 08 ゴーシェナイト 26.7
9位 11 ライアン 45.5
10位 03 コルドゥーン 50.6
11位 02 メリーセンス 63.5

阪神05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 タマモランプ 2.4
2位 10 ヴィスマール 2.7
3位 05 オンザプラネット 7.2
4位 03 ベルベストランナー 14.6
5位 12 アルマーザアミール 17.2
6位 06 アルレジャン 25.2
7位 07 ロンギングキイ 26.3
8位 04 ブラックライズ 32.7
9位 02 ラインフォルテ 34.8
10位 01 エイシンローテイト 45.2
11位 11 アマルフィレモン 57.6
12位 08 サイコウダネ 65.0

中山05R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 デュアルウィルダー 2.5
2位 11 タンゴバイラリン 3.2
3位 15 キャネル 7.8
3位 18 マイネルモメンタム 7.8
5位 12 アドマイヤポーシュ 21.1
6位 03 ウェイトゥザドーン 21.4
7位 04 ミダース 24.7
8位 06 レイフロレット 28.1
9位 17 ジーティーオウジャ 41.2
10位 08 ベルウッドリアン 66.7
11位 09 コスモカンタータ 67.2
12位 01 ノールシャピートル 72.1
13位 13 メテオクイン 90.9
14位 10 ルヴェネ 98.8
15位 16 ハーツケリー 133.3
16位 02 ラストヒロイン 150.9
17位 07 オウケンシルヴァー 186.0
18位 14 ソーリャ 266.7

小倉06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ロイドール 4.1
2位 13 エイユーキュート 4.3
3位 08 ウォータープイプイ 4.6
4位 04 サンライズガッツ 6.6
5位 02 クヴェレ 7.3
6位 10 ホワイトビーチ 12.2
7位 12 アストロラヴ 15.9
8位 11 マリエッティ 46.2
9位 03 マテンロウマルス 50.3
10位 14 サンデーダイヤ 51.0
11位 15 マーゴットメネス 60.6
12位 09 マイネルコモドーア 70.2
13位 06 アーベントイアー 78.4
14位 05 シナモンデイジー 87.9
15位 01 カシノカンピオーネ 106.7

阪神06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ハビレ 1.8
2位 04 メイショウカシワデ 4.0
3位 02 ヘルモーズ 5.0
4位 03 テンカジョウ 9.1
5位 01 ホルトバージ 10.8
6位 06 ポルポラジール 20.0

中山06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ニコラウス 3.1
2位 05 スパークリシャール 3.7
2位 06 アフィリオン 3.7
4位 10 スーパーバイザー 9.6
5位 04 クリーンエア 9.7
6位 07 ベストオブユー 17.9
7位 02 ウインアクトゥール 24.2
8位 11 カレンナオトメ 35.9
9位 01 タイガードラゴン 53.0
10位 08 ロアノークテソーロ 69.6
11位 03 プレシャスシル 112.7
12位 12 スケルツォ 115.9

小倉07R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 カセノルーパス 3.5
2位 10 カリフォルニア 4.0
3位 13 アーロンイメル 5.9
4位 15 オルデラン 8.1
5位 03 ハイグッドワールド 13.0
6位 16 クロマク 17.2
7位 07 ボーズマン 21.9
8位 06 ウィズキッド 22.5
9位 14 エクササイズ 23.5
10位 02 テトラード 28.5
11位 12 スキルハンター 35.7
12位 09 キモンキャリントン 36.4
13位 08 ドレアンティア 41.9
14位 05 プルーフリーダー 57.6
15位 11 クリノフロンティア 87.9
16位 04 トントンプー 102.6

阪神07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ダノンペドロ 1.7
2位 05 メイショウホタルビ 5.6
3位 04 ウォーターハウス 6.6
4位 06 アマートカヴァロ 7.6
5位 02 ジョウショーパワー 10.0
6位 07 エミサソウツバサ 16.7
7位 01 アズマサクラエモン 40.4
8位 08 アットアブラスト 51.0

中山07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 サトノガレオン 1.9
2位 01 セキテイオー 5.0
3位 09 ナスノカンゲツ 6.1
4位 03 カリュウ 16.7
5位 13 サクラファシナンテ 20.1
6位 08 デフィデリ 24.5
7位 10 エスペラント 27.2
8位 11 トロピカルヒーロー 30.4
9位 15 トーアスカーレット 31.3
10位 07 ヴォンヌヴォー 48.2
11位 12 オンザブロッサム 51.9
12位 05 ゼンリョクダンス 55.6
13位 06 ヤマニンエルモサ 69.0
14位 02 ノーブルヴィクター 69.6
15位 16 チャイムリープ 84.2
16位 04 キャビネットバトル 140.4

小倉08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 アリスヴェリテ 2.1
2位 09 ピクシレーション 5.8
3位 02 オーパンバル 8.0
4位 01 イリスレーン 9.4
5位 13 キヨラ 14.4
6位 12 トゥルブレンツ 18.7
7位 10 ビヨンドザリミット 19.4
8位 08 セルケト 19.8
9位 11 アームテイル 25.7
10位 05 アンノウンレディ 27.4
11位 07 プロミシングギャル 34.8
12位 03 チョッピー 36.5
13位 04 ツッチーフェイス 70.2

阪神08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 トーホウキザン 4.7
1位 10 シゲルソロソロ 4.7
3位 12 タイガークリスエス 4.8
4位 06 ゴルデールスカー 6.8
5位 01 スペキオサレジーナ 7.6
6位 02 アイファーファイト 9.7
7位 13 カサブランカキッド 21.1
8位 09 グローリーカフェ 24.5
9位 14 ハクサンバード 24.8
10位 08 ストロンゲスト 29.6
11位 05 ライズンシャイン 41.9
12位 04 オールスティール 60.2
13位 03 アポロハクジャ 66.1
14位 11 ルールシェーバー 67.2

中山08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ダイシンヤマト 2.1
2位 07 レッドロスタム 4.8
3位 02 セリオーソ 8.9
4位 14 シルバージュエリー 10.7
5位 05 ウインルピナス 11.2
6位 16 ビジューブリランテ 17.4
7位 03 スウィーヴェモワ 17.7
8位 11 フェルドランス 37.2
9位 04 マイスイートハート 38.6
10位 12 オブリクア 42.6
11位 06 エンギダルマ 51.3
12位 13 アンブロジアーナ 69.0
13位 15 ランペイジシチー 80.8
14位 10 ビヨンドザタイム 88.9
15位 01 ルプランドル 94.1
16位 09 アンカリング 98.8

小倉09R:あざみ賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 セイウンデセオ 3.8
2位 09 ワールドシリーズ 4.6
3位 10 チュウワキャリア 4.7
4位 06 アンクルクロス 5.3
5位 01 イリスアスール 10.1
6位 07 ルクスパラディ 14.8
7位 11 セントキルダ 21.3
8位 03 クールベイビー 26.7
9位 04 ベネメレンティ 27.9
10位 13 ラストクリスマス 28.4
11位 05 コールミーメイビー 64.0
12位 08 テイエムボニータ 68.4
13位 02 キラン 93.0

阪神09R:千里山特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 エンタングルメント 3.4
2位 06 エグランタイン 3.6
3位 04 タイキラフター 3.7
4位 08 アスクオンディープ 8.6
5位 05 クリオミニーズ 8.8
6位 03 サトノヘリオス 10.7
7位 07 デルマグレムリン 15.1
8位 02 スズノマーベリック 51.0

中山09R:潮来特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ホウオウサンデー 2.7
2位 05 シャインユニバンス 4.8
3位 06 アームブランシュ 5.8
4位 08 キントリヒ 6.2
5位 07 レヴォルタード 7.2
6位 11 アドマイヤサジー 10.0
7位 09 タガノバルコス 20.7
8位 03 シルバープリペット 64.0
9位 01 シュブリーム 67.8
10位 10 セツメンノトビウオ 76.9
11位 02 クリノキングボス 88.9

小倉10R:高千穂特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ドラゴンヘッド 2.5
2位 02 コスモエクスプレス 3.9
3位 04 グランドゴールド 7.7
4位 08 タケトンボ 9.6
5位 07 クインズステラ 11.0
6位 09 カズキ 19.0
7位 06 ニホンピロマリブ 21.4
8位 11 コスモバラタ 21.5
9位 13 メイショウオオミネ 24.6
10位 03 マイバラード 30.1
11位 01 エントラップメント 43.2
12位 05 ウッドショック 48.2
13位 10 カシノインディード 82.5

阪神10R:なにわステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ステラフィオーレ 2.3
2位 03 コパノパサディナ 7.1
3位 02 メイショウクリフト 8.7
4位 15 ミラバーグマン 8.8
5位 11 ウォームライト 8.9
6位 06 アルムラトゥール 12.2
7位 05 パルデンス 15.2
8位 07 カフジエニアゴン 22.9
9位 13 クロデメニル 41.2
10位 10 テイエムランウェイ 45.7
10位 12 ブルーシンフォニー 45.7
12位 14 ランドボルケーノ 63.5
13位 04 タイセイシェダル 67.8
14位 09 トーセンアラン 80.0
15位 16 ラインガルーダ 83.3
16位 01 フォトスフィア 94.1

中山10R:上総ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ミラクルティアラ 2.0
2位 02 ヴァンドゥラン 6.7
3位 07 フランスゴデイナ 10.2
4位 08 イーサンバーニング 11.0
5位 09 カランセ 12.1
6位 11 タマモロック 12.5
7位 12 オンザライン 13.3
8位 01 ゴールドバランサー 19.1
9位 05 サトノフウジン 23.7
10位 14 ローズボウル 37.0
11位 03 タイセイスラッガー 67.2
12位 06 ヴェノム 84.2
13位 04 アースライザー 101.3
14位 10 ダッチマン 129.0

小倉11R:早鞆特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ミヤジシャルマン 3.6
2位 15 アイファーテイオー 5.4
3位 12 タマモタップダンス 6.7
4位 10 タマモヴェナトル 8.4
5位 08 ヴィンテージボンド 9.8
6位 04 モディカ 12.1
7位 16 サパテアール 13.5
8位 07 タイキドミニオン 18.9
9位 01 メイショウホマレ 19.7
10位 13 テイエムシニスター 27.6
11位 14 ワイルドベティ 30.7
12位 03 ミヤビクライ 52.6
13位 02 ブーバー 53.0
14位 11 テーオーレガシー 54.4
15位 05 ミエノナイスガイ 62.0
16位 09 タマモベローナ 64.0

阪神11R:チューリップ賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 タガノエルピーダ 3.1
2位 09 スティールブルー 6.3
3位 05 ミラビリスマジック 6.4
3位 10 ガルサブランカ 6.4
5位 06 スウィープフィート 10.4
6位 04 ワイドラトゥール 12.5
7位 13 エラトー 16.4
8位 02 ラーンザロープス 20.8
9位 11 ハワイアンティアレ 37.6
10位 08 セキトバイースト 39.2
11位 07 フルレゾン 41.0
12位 01 ブルーアイドガール 44.7
13位 14 ラヴァンダ 51.0
14位 03 エポックヴィーナス 53.3
15位 12 ショウナンマヌエラ 55.2
16位 15 イツモニコニコ 108.1

中山11R:夕刊フジ賞オーシャンステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 トウシンマカオ 2.5
2位 10 ビッグシーザー 4.5
3位 13 ダディーズビビッド 8.9
4位 11 キミワクイーン 10.4
5位 01 バースクライ 14.3
6位 09 シュバルツカイザー 15.8
7位 08 バルサムノート 18.8
8位 05 マテンロウオリオン 25.5
9位 16 シナモンスティック 32.7
10位 03 ショウナンハクラク 32.9
11位 02 ヨシノイースター 34.8
12位 04 グレイトゲイナー 39.6
13位 07 ジュビリーヘッド 40.0
14位 14 オタルエバー 40.2
15位 12 カイザーメランジェ 69.0
16位 06 ボンボヤージ 131.1

小倉12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 コーリングユー 2.4
2位 14 コスモアディラート 4.0
3位 11 セレッソデアモール 12.3
4位 08 ニシノタマユラ 13.1
5位 03 トーホウジュナール 16.3
6位 17 マテンロウナイト 16.4
7位 16 メリトリオ 17.3
8位 10 サンライズタイソン 18.5
9位 06 イグニション 27.8
10位 04 ベルタソ 33.5
11位 13 タイガーリリー 43.7
12位 12 ショッキングブルー 55.2
13位 02 ハイライフ 66.7
14位 09 ユアデスティニー 69.0
15位 01 クインズミント 76.2
16位 07 メイショウゴルシ 76.9
17位 05 アースビート 84.2
18位 18 ウインエイムハイ 87.9

阪神12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ジョウショーホープ 1.9
2位 13 ケイデンシーマーク 3.2
3位 06 アスクビギンアゲン 11.6
4位 03 マイネルラッシュ 13.9
5位 05 スカイロケット 15.0
6位 10 コナブラック 21.9
7位 01 トーホウフランゴ 39.0
8位 12 カールスモーキー 44.0
9位 02 ファルヴォーレ 45.7
9位 08 ショウナンアメリア 45.7
11位 09 フチサンメルチャン 62.0
12位 04 キングダムウイナー 64.5
13位 07 バーンパッション 68.4

中山12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 リチャ 1.8
2位 04 プラウドヘリテージ 5.5
3位 06 ベルシャンソン 9.9
4位 08 ヨンク 10.9
5位 05 ウインザナドゥ 14.2
6位 01 ナンヨーヴィヨレ 16.3
7位 09 ラレイナ 24.9
8位 03 コスモコラッジョ 29.0
9位 12 バンブーグローブ 30.1
10位 10 サイモンルモンド 44.0
11位 02 レディベル 50.3
12位 07 デルマタモン 64.0
13位 13 ティアップリオン 65.6
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事