[23年11月19日]予想オッズ表

福島01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 デビルシズカチャン 3.7
2位 06 ポトマックテソーロ 4.6
3位 09 ビバップ 4.7
4位 12 フタバ 5.5
5位 10 エクセルブラック 9.4
6位 01 レヴィテーション 14.6
7位 04 ダイシンネイビー 21.4
8位 02 ノーブルレジェンド 35.1
9位 08 ピュアキショウ 41.0
10位 05 ハニーディライト 45.5
11位 13 ソニャンド 58.8
12位 14 ピピット 60.2
13位 03 イチザアン 81.6
14位 16 ミックスアップ 92.0
15位 11 ミヤビハイジア 106.7
16位 07 グランディスペース 114.3

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 エースアビリティ 2.9
2位 12 ニシノアウェイク 3.9
3位 09 ドレッド 6.4
4位 03 チェルシー 10.3
5位 14 マイネルスピカ 13.4
6位 04 ライングッドマン 14.2
7位 06 ベイジーニョ 18.6
8位 10 ラインメジャー 24.0
9位 15 ユイノパチョレック 32.7
10位 11 ケーリーバンド 42.6
10位 13 ロマンスヒコー 42.6
12位 02 リンクスクードボル 46.8
13位 08 ベネボレンス 58.8
14位 01 デジタルサイオン 61.1
15位 07 アニマルボス 73.4
16位 05 スウィバンビーナ 74.8

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 マーシャルテイル 2.8
2位 01 ロードマイライフ 4.1
3位 10 オベイユアマスター 7.9
4位 08 ドルフィンスクエア 8.2
5位 09 ミッキージャスミン 10.5
6位 14 ダズリングレイ 17.2
7位 07 モズトキキ 19.3
8位 12 ニシノミニョンヌ 24.7
9位 02 ダイメイオトヒメ 47.9
10位 05 レアンダー 51.6
11位 13 リベルティーヌ 56.7
12位 16 シルバーブリッジ 76.2
13位 04 ハイディージェン 84.2
14位 15 カシノフロイデ 153.8
15位 03 アマノメルシー 177.8
 取消 06 レディーズナイト

福島02R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ロフティーイデアル 2.2
2位 15 ジュエルマイスター 3.9
3位 05 トウロウノオノ 5.6
4位 06 ミラクルキャッツ 13.5
5位 12 ミツカネヴィーナス 15.2
6位 10 ラートリー 18.3
7位 08 カラーインデックス 24.5
8位 02 アンジュール 29.1
9位 11 ランスオブサターン 42.6
10位 14 レタラ 50.0
11位 04 ビーマイセルフ 77.7
12位 13 カップコルス 78.4
13位 01 フライングバレル 97.6
14位 07 グレイスオブゴッド 106.7
15位 03 ワイドカイゼリン 129.0

東京02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 フォーザボーイズ 1.8
2位 06 ショウナンナツゾラ 4.3
3位 13 ウインアリス 9.3
4位 12 ファイアクラッカー 10.6
5位 14 ショウナンアラレ 15.9
6位 05 リュウノタブーク 17.9
7位 10 コスモカノア 26.7
8位 09 リネンエース 62.0
9位 07 ラングレーヴン 64.0
10位 15 リケアオランジュ 69.6
11位 04 サクセスビクトリー 72.7
12位 08 ガンバリキ 80.0
13位 11 エメラルドフィジー 95.2
14位 16 コスモガーディアン 103.9
15位 02 リベリアンガール 170.2
16位 01 パイナップルソーダ 210.5

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 ベルウェザー 2.7
2位 11 オーシンハーフ 4.2
3位 07 ウィルソンウェイ 7.9
4位 16 シーリュウシー 8.1
5位 02 トモジャザーン 10.3
6位 06 フォージドブリック 20.0
7位 09 サンライズマウレア 21.0
8位 04 ネバーモア 22.8
9位 03 カズタンジャー 24.0
10位 05 ソウルプラウド 32.9
11位 15 マテンロウガーデン 42.6
12位 12 ラインフォルテ 56.7
13位 01 ランゲル 60.6
14位 08 ダイヤフレンド 117.6
15位 13 シンゼンワカミヤ 135.6
16位 10 ダイゴホマレリュウ 142.9

福島03R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 トリオンファーレ 3.8
2位 10 リュクススティール 5.0
3位 13 ベイパーコーン 5.1
4位 04 オセアバトルプラン 8.7
5位 03 ランスノーブル 10.7
6位 11 ショウナンガロ 11.0
7位 07 バンベルク 14.5
8位 14 サパテアール 14.7
9位 12 ナチュラルリバー 20.0
10位 09 コントリビューター 41.9
11位 05 レッドアウレア 43.7
12位 06 ヴォーグマチネ 50.6
13位 01 ブレイクザアイス 59.7
14位 08 エイブルマン 97.6
15位 02 シゲルスナイパー 98.8

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 カニキュル 2.1
2位 07 キングベルベット 6.2
3位 11 ワイドマルガリータ 6.7
4位 14 ヒャクシキ 9.8
5位 10 ホウオウバローロ 10.1
6位 13 ウェイトゥザドーン 16.2
7位 03 ライトスタッフ 18.3
8位 04 ドバイブルース 23.4
9位 15 リベルテ 30.7
10位 02 ナンヨーレギュラー 45.7
11位 06 テイキットイージー 75.5
12位 01 アエロプラニーノ 80.0
13位 12 ウエストリーダー 92.0
14位 08 ルヴェネ 97.6
15位 05 キラーインキラーズ 173.9

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 エラトー 3.9
2位 02 ラガークイン 4.0
3位 09 ザブライド 4.3
4位 12 ヴァーニャ 5.9
5位 10 サンセットビュー 8.3
6位 01 サクセスカノン 9.6
7位 03 ウィスピースノー 28.5
8位 07 ウォータープイプイ 32.0
9位 11 ショウナンラジョア 62.5
10位 08 マルモリミッション 76.9
11位 05 トウカイレイナ 84.2
12位 06 ダンツハマー 87.9

福島04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ハーメティキスト 2.2
2位 12 エイムトゥルー 3.6
3位 07 ウラエウス 8.7
4位 10 アルカンサス 13.8
5位 09 ホウオウフラッシュ 13.9
6位 03 ビップランバン 17.1
7位 08 エルデスペラード 22.2
8位 13 ピーターサイト 25.6
9位 11 パーリーブラック 26.4
10位 06 キールロワイヤル 35.7
11位 05 ファーストリッキー 44.0
12位 14 クリノエイブラハム 82.5
13位 02 ココロノエンジェル 89.9
14位 04 カルストントラスト 98.8

東京04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ダノンストラーダ 3.0
2位 12 ミツカネエリーズ 5.7
3位 09 レイヌドサーブル 7.0
4位 04 ビアンケット 7.7
5位 16 タイセイリアル 11.0
6位 15 ネオエトワール 11.7
7位 01 ナムラバンチー 12.6
8位 08 フラムブランシュ 15.0
9位 14 カイトルビー 29.1
10位 05 ベルウッドボヌール 32.7
11位 13 キングクレオール 58.8
12位 06 フェスティヴルディ 67.2
12位 10 トゥルグール 67.2
14位 07 プレミアナイン 76.9
15位 03 イントゥザフロー 82.5
16位 02 エムズマン 129.0

京都04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 シヴァース 3.3
2位 03 エルミラージュ 3.8
2位 08 ナイトスラッガー 3.8
4位 07 バーケンティン 7.5
5位 09 マンチェスター 18.1
6位 12 サダメ 21.9
7位 10 サウンドヴェール 23.9
8位 02 スワルナパクシャ 28.9
9位 05 ビリーヴサンライズ 32.5
10位 04 カルテメトレス 38.6
11位 13 ラストフロンティア 41.5
12位 11 セルリアンゲーゲン 44.9
13位 06 ヤマカツパルフェ 76.9

福島05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 スター 2.8
2位 15 セジールレーヴ 4.1
3位 05 レディマリオン 5.0
4位 16 エヴィエニス 9.8
5位 02 モンサンケコア 15.2
6位 04 ビルカバンバ 18.6
7位 11 メイショウタダカツ 19.1
7位 14 ムメ 19.1
9位 07 ウインプロティア 32.4
10位 08 リフレクトザムーン 42.8
11位 01 コスモインシスト 56.7
12位 13 ムーステソーロ 72.7
13位 03 チェリーネアルコ 94.1
14位 09 アンタキア 95.2
15位 06 アンクルサンダー 117.6
16位 10 エンジェルズキッス 127.0

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 シンドリームシン 3.2
2位 03 グロッシェン 3.9
3位 12 イラーナ 7.2
4位 09 チャンネルトンネル 10.2
5位 06 オタルグリーン 11.3
6位 11 ソーニャシュニク 12.9
7位 02 パレスドフィーヌ 15.8
8位 13 セブンオーシャン 19.5
9位 07 ウイントールキン 27.3
10位 14 セイウンアーテル 37.7
11位 05 プチフレーシュ 39.6
12位 08 セオファニア 43.0
13位 15 カチヌキマリコ 57.1
14位 04 ビアフォーナウ 67.2
15位 10 ピークカラー 92.0
16位 01 キタノポリッシュ 127.0

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 カリーニョ 3.0
2位 06 ウインリベラーレ 4.5
3位 04 エピファドール 5.2
4位 05 アドマイヤテラ 5.9
5位 07 アスタラビスタ 6.7
6位 03 トゥラッタッタ 8.5
7位 01 ゴージョニーゴー 15.8

福島06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 メイザーキック 3.6
2位 10 コスモララバイ 5.8
3位 01 ステイチューンド 6.0
4位 16 タイキレヴィン 7.0
5位 08 シャインヴィーナス 8.5
6位 05 ユッカラン 9.0
7位 03 ウーロン 12.0
8位 15 ネムレスクイーン 15.0
9位 13 クリーゲリン 35.6
10位 02 マリノバレリーナ 47.1
11位 14 メイショウポワロ 55.6
12位 09 ティキー 86.0
13位 04 マンダリア 90.9
14位 11 プリティドヌーヴ 100.0
15位 07 サノノリッチ 150.9
16位 12 ココロオドル 173.9

東京06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 トラマンダーレ 2.8
2位 11 ホワイトクロウ 3.7
3位 13 タマモロック 4.7
4位 09 コブラ 14.8
5位 07 ショウナンダール 16.7
6位 06 シルバーニース 17.4
7位 01 ダルタニアン 19.6
8位 14 マイショウチャン 26.1
9位 10 スイッチオン 35.6
10位 16 メロウヴォイス 44.0
11位 02 フォーチュネイト 47.6
12位 08 クラウンハヴィ 68.4
13位 15 ラズライト 72.1
14位 04 アテンハピネス 95.2
15位 05 アルフワイラ 108.1
16位 03 ストームサージ 123.1

京都06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ロードマゼラン 4.5
2位 14 カフェノワール 4.6
3位 08 パンデアスカル 4.7
4位 04 ダイヤグラフ 5.2
5位 09 フロンタルジェダイ 9.2
6位 05 ヒロシクン 17.2
7位 15 ニホンピロペリー 17.5
8位 07 エアフォースワン 23.0
9位 10 マサハヤウォルズ 26.1
10位 02 サンデーヒーロー 35.4
11位 01 スマートウィザード 55.6
12位 11 シャイニーゼネラル 62.0
13位 03 マーブルロック 79.2
13位 13 クラップサンダー 79.2
15位 06 ナムラスワガー 81.6

福島07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 マジックタッチ 3.2
2位 08 ヒビキ 4.1
3位 10 ハクサンアイ 5.2
4位 06 オンマガトオル 5.3
5位 13 トリオーレ 19.2
6位 05 ミッキースピナッチ 22.1
7位 15 ワンエルメス 27.0
8位 02 ヨドノゴールド 31.9
9位 16 スマートオリーブ 33.5
10位 09 キガン 46.8
11位 12 カップッチョ 50.3
12位 07 ノーブルヴィクター 50.6
13位 01 レイカットスルー 55.6
14位 03 コロル 58.4
15位 14 チャイムリープ 78.4
16位 11 キージョーカー 105.3

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ドライブアローカス 2.4
2位 03 サクセスバラード 5.6
3位 12 グラスミラー 5.9
4位 11 スノーホルンロード 8.8
5位 14 オーサムデアラー 16.8
6位 10 エスパダアスール 21.5
7位 02 アルメリア 23.5
8位 01 ヤングワールド 24.4
9位 08 ビップソリオ 25.2
10位 09 ノーブルラン 29.0
11位 16 キョウジ 34.9
12位 05 レッツリブオン 37.4
13位 15 ゼットスティール 47.3
14位 04 キャロライナリーパ 48.2
15位 13 クインズミント 106.7
16位 06 サフランブライト 153.8

京都07R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 メテオリート 2.9
2位 11 ヘニータイフーン 3.9
3位 07 メイショウポペット 5.8
4位 10 サノノエスポ 9.2
5位 12 ヴァンルーラー 13.9
6位 05 ベリーヴィーナス 15.0
7位 14 タガノカンデラ 29.3
8位 06 ルミネイト 31.3
9位 08 バライロノキセキ 36.7
10位 03 ウインメイフラワー 43.5
11位 04 バーリンギャップ 50.0
11位 16 マテンロウアイ 50.0
13位 09 ラニカイ 52.3
14位 01 ラレイナ 60.6
15位 13 ヴェールアップ 61.1
16位 02 クリノニキータ 64.5

福島08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ジェモロジー 3.3
2位 05 アリスヴェリテ 3.5
3位 04 フォレスタ 5.5
4位 07 ピンクジン 8.3
5位 06 コイニョウボウ 15.1
6位 02 ユイ 18.7
7位 13 スノーディザイア 19.2
8位 10 ポーレット 21.2
9位 11 マスキュリン 23.0
10位 01 ピクシレーション 34.9
11位 08 ツインクルトーズ 48.8
12位 12 イヴィステラ 94.1
12位 14 オウケンムーンアイ 94.1
14位 16 ラフダイヤモンド 97.6
15位 15 シャルレーヌ 125.0
16位 09 キャロルビアンカ 135.6

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 コルサファターレ 4.2
1位 08 フライヤートゥルー 4.2
3位 09 アコークロー 5.4
4位 13 フォーランマリア 6.5
5位 14 キタサンドーシン 8.4
6位 11 メジェド 13.4
7位 10 ビップスコーピオン 13.5
8位 06 サハラヴァンクール 26.1
9位 01 スリーエクスプレス 33.5
10位 03 アンクラウデッド 41.7
11位 05 クールファイブ 44.0
12位 07 バレストラ 61.1
13位 15 シュガーコルト 67.2
14位 12 レッドスパロー 73.4
15位 02 サイモンメガライズ 108.1

京都08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ロードラディウス 2.7
2位 14 グランデフィオーレ 5.7
3位 03 メイショウナナクサ 6.4
4位 11 フェズカズマ 6.7
5位 15 ミラクル 8.2
6位 10 プレイテシア 12.8
7位 08 ルシャリーブル 17.8
8位 09 サウスジェラート 35.6
9位 05 メイショウイジゲン 38.5
10位 07 オースミメッシーナ 44.4
11位 12 カネコメシスター 60.2
12位 13 テンクウフラワー 61.5
13位 02 ゲンパチレオニダス 70.2
14位 01 マイトレジャーフジ 75.5
15位 06 ルクスランページ 112.7

福島09R:磐梯山特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ドーバーイーグル 2.9
2位 10 トロピカルライト 4.2
3位 09 ゼンノインヴォーク 6.1
4位 01 ヴェルミセル 9.2
5位 15 ベッラアルバ 14.0
6位 03 シリンガバルガリス 15.8
7位 06 ウインマイルート 18.1
8位 02 ノーブルクライ 22.3
9位 05 マケルナマサムネ 27.2
10位 14 リッチブラック 38.6
11位 04 マイネルジャッカル 58.0
12位 12 フェスティヴビーム 58.4
13位 08 セイウンガレオン 60.6
14位 16 ダークブロンド 62.5
15位 07 チャイボーグ 80.0
16位 13 シュライフェ 88.9

東京09R:赤松賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ステレンボッシュ 2.0
2位 04 セキトバイースト 5.2
3位 08 テリオスサラ 7.0
4位 09 オメガウインク 9.3
5位 01 ティンク 9.5
6位 05 ララヴィエルジュ 11.4
7位 03 ミエノブラボー 19.1
8位 02 シュシュトディエス 23.3
9位 07 コルルディ 37.2

京都09R:秋明菊賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ダノンマッキンリー 2.7
2位 07 フェンダー 3.6
3位 02 レーヴジーニアル 5.0
4位 04 アスティスプマンテ 6.8
5位 01 タイセイレスポンス 11.3
6位 05 デルシエロ 13.3
6位 06 ビップジーニー 13.3
8位 08 フェリシス 79.2

福島10R:五色沼特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 アグラシアド 3.1
2位 11 ミヤビ 3.5
3位 05 ニューノーマル 6.2
4位 14 フルール 10.6
5位 02 エープラス 10.8
6位 07 セナリスト 19.0
7位 01 レーヴドゥラプレリ 21.9
8位 04 アラビアンナイト 23.4
9位 15 イザニコス 27.7
10位 06 マンクスホップ 31.4
11位 13 エクロール 37.6
12位 03 アマイ 71.4
13位 10 オメガオリーブ 74.8
14位 12 コルベイユ 81.6
15位 09 カトルショセット 85.1
16位 08 アイアゲート 109.6

東京10R:秋色ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 レイベリング 2.4
2位 07 モズゴールドバレル 3.7
3位 05 テーオーグランビル 6.2
4位 04 ニシノライコウ 8.0
5位 08 コレペティトール 12.0
6位 09 ミシシッピテソーロ 14.6
7位 01 ボルザコフスキー 22.2
8位 03 リアグラシア 23.1
9位 02 ヴィアルークス 29.5

京都10R:近江特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 サクセスドレーク 2.7
2位 17 スカーズ 5.4
3位 12 ワレハウミノコ 6.5
4位 05 ショウナンアデイブ 9.4
5位 04 ウインスノーライト 10.5
6位 08 ドットクルー 13.2
7位 06 スズカハービン 17.1
8位 10 マッハモンルード 22.6
9位 03 シンシアリダーリン 30.5
10位 07 ブリンク 33.8
11位 01 ゲンパチムサシ 40.0
12位 14 シゲルローズマリー 70.8
13位 02 セグレドスペリオル 75.5
14位 13 エイトキングゴッド 90.9
15位 16 ビルボードクィーン 94.1
16位 09 アサケエース 98.8
17位 15 キボウノダイチ 125.0

福島11R:福島民友カップ

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ユティタム 2.1
2位 11 ワールドタキオン 5.3
3位 04 スレイマン 5.7
4位 09 ロードヴァレンチ 9.4
5位 08 ニューモニュメント 11.9
6位 01 ブラックアーメット 16.1
7位 07 リキサントライ 36.4
8位 10 リリーミニスター 37.2
9位 02 ダノンファスト 42.1
10位 12 ブリッツファング 47.6
11位 03 メイショウテンスイ 51.0
12位 14 ライラボンド 62.5
13位 05 ラブリークイーン 70.8
14位 15 エイシンチラー 106.7
15位 13 アメリカンフェイス 137.9

東京11R:霜月ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 デシエルト 2.1
2位 13 サンライズジーク 6.8
3位 07 パラレルヴィジョン 7.0
4位 09 フルム 11.8
5位 06 アルファマム 13.9
6位 08 サクセスローレル 18.1
7位 14 メイショウダジン 21.7
8位 16 レッドゲイル 22.6
9位 05 テイエムアトム 22.7
10位 11 ヘラルドバローズ 34.5
11位 01 レッドヴェイロン 36.9
12位 04 クインズメリッサ 38.8
13位 12 ピンシャン 56.3
14位 02 ジャスパーゴールド 57.1
15位 03 ミステリオーソ 82.5
16位 15 コパノマーキュリー 89.9

京都11R:マイルチャンピオンシップ

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 シュネルマイスター 2.6
2位 11 セリフォス 4.0
3位 01 ソウルラッシュ 7.3
4位 16 ナミュール 9.5
5位 07 エルトンバローズ 13.2
6位 08 ソーヴァリアント 17.8
7位 12 レッドモンレーヴ 18.6
8位 05 ジャスティンカフェ 22.0
9位 06 ダノンザキッド 32.5
10位 13 セルバーグ 42.3
11位 10 マテンロウオリオン 46.5
12位 15 イルーシヴパンサー 47.3
13位 04 エエヤン 52.6
14位 02 ビーアストニッシド 68.4
15位 14 バスラットレオン 79.2
16位 03 ダノンスコーピオン 121.2

福島12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 フライングブレード 3.1
2位 15 フミサウンド 4.2
3位 02 マルプリ 5.5
4位 09 シャイニースイフト 8.2
5位 13 ソレントフレイバー 9.4
6位 16 アシャカタカ 21.7
7位 06 デフィデリ 22.9
8位 03 ミュージアムピース 24.0
9位 07 タイキバンディエラ 33.9
10位 01 プリティーメモリー 35.9
11位 05 シュライエン 46.5
12位 14 トーセンサマンサ 49.7
13位 12 ソルトキャピタル 54.4
14位 08 ティフォーザ 95.2
15位 11 クリノヴァニラ 105.3
16位 10 グローリアスカペラ 125.0

東京12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 オメガキャプテン 2.8
2位 04 エッセレンチ 4.5
3位 10 スプレモフレイバー 8.0
3位 14 アップストローク 8.0
5位 15 ヤマニンアンフィル 13.0
6位 09 ペイシャフラワー 20.5
7位 07 ミスヨコハマ 21.5
8位 16 ベガリス 22.9
9位 13 ドナウエレン 33.2
10位 01 ボルタドマール 33.8
11位 02 カフェサンドリヨン 34.2
12位 06 カルタゴ 41.7
13位 11 スムースベルベット 43.0
14位 08 メイショウハボタン 51.3
15位 05 アラクレ 51.9
16位 03 ヤマニンプレシオサ 72.7
17位 17 スーパーホープ 100.0
18位 18 ビップアクア 173.9

京都12R:西陣ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 タマモダイジョッキ 2.9
2位 01 フォーチュンテラー 4.7
3位 11 テーオーステルス 5.8
4位 12 ヴアーサ 8.0
5位 07 ステラフィオーレ 10.3
6位 09 プレミアムスマイル 14.7
7位 04 ショウリュウレーヴ 22.3
8位 14 テイエムランウェイ 22.7
9位 08 メズメライザー 23.8
10位 10 ペプチドヤマト 27.5
11位 03 メイショウオーギシ 44.9
12位 13 ビアイ 60.2
13位 06 ランドボルケーノ 64.0
14位 02 クレスコジョケツ 69.6
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事