目次
- 福島01R:未勝利
- 東京01R:未勝利
- 京都01R:未勝利
- 福島02R:未勝利
- 東京02R:未勝利
- 京都02R:未勝利
- 福島03R:1勝クラス
- 東京03R:未勝利
- 京都03R:未勝利
- 福島04R:未勝利
- 東京04R:新馬
- 京都04R:新馬
- 福島05R:未勝利
- 東京05R:新馬
- 京都05R:新馬
- 福島06R:1勝クラス
- 東京06R:1勝クラス
- 京都06R:1勝クラス
- 福島07R:1勝クラス
- 東京07R:2勝クラス
- 京都07R:2勝クラス
- 福島08R:1勝クラス
- 東京08R:2勝クラス
- 京都08R:2勝クラス
- 福島09R:福島2歳ステークス
- 東京09R:銀嶺ステークス
- 京都09R:黄菊賞
- 福島10R:福島放送賞
- 東京10R:ユートピアステークス
- 京都10R:室町ステークス
- 福島11R:福島記念
- 東京11R:オーロカップ
- 京都11R:エリザベス女王杯
- 福島12R:1勝クラス
- 東京12R:1勝クラス
- 京都12R:ドンカスターカップ
福島01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | マイネルディレクト | 2.9 |
2位 | 03 | キミハスコール | 5.1 |
3位 | 15 | キングオブフジ | 6.1 |
4位 | 01 | スプレッドシャイン | 7.8 |
5位 | 02 | アルデドゥオーモ | 9.4 |
6位 | 09 | サンデーダイヤ | 14.2 |
7位 | 06 | グラティアスミノル | 15.4 |
8位 | 04 | グエムル | 23.3 |
9位 | 08 | アイファーキャップ | 24.9 |
10位 | 05 | キープインマインド | 34.8 |
11位 | 11 | ワカミヤノミコト | 54.1 |
12位 | 07 | トウコンリュウジン | 64.5 |
13位 | 10 | ディーズミソロジー | 79.2 |
13位 | 12 | ヴェスペロ | 79.2 |
15位 | 13 | ブラヴォージャパン | 96.4 |
東京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | アシャカデュメ | 2.8 |
2位 | 08 | マイフォーエバー | 3.3 |
3位 | 11 | クラウンシエンタ | 6.1 |
4位 | 14 | アドアプローズ | 11.6 |
5位 | 03 | バルミーパール | 12.4 |
6位 | 12 | リルフロスト | 14.5 |
7位 | 01 | サンディビーチ | 15.8 |
8位 | 09 | ガンバレユウキ | 35.1 |
9位 | 13 | ハツワカ | 44.9 |
10位 | 02 | チーチャン | 52.6 |
11位 | 06 | カガカプチーノ | 61.5 |
12位 | 04 | クロスザウォール | 87.0 |
13位 | 10 | サンサンサンキュー | 90.9 |
14位 | 07 | アースヒロイン | 93.0 |
京都01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ラヴオントップ | 1.8 |
2位 | 07 | ペプチドシュチク | 7.3 |
3位 | 03 | ゼンダンスカイ | 7.5 |
4位 | 06 | リリーエクスプレス | 9.7 |
5位 | 10 | レッドコート | 14.7 |
6位 | 08 | ドナミント | 19.2 |
7位 | 02 | テクネチウム | 22.0 |
8位 | 11 | ヴァルタリ | 25.6 |
8位 | 12 | レグノ | 25.6 |
10位 | 13 | ダンテズセヴン | 26.1 |
11位 | 04 | ディディット | 54.4 |
12位 | 09 | ランブルフィッシュ | 69.6 |
13位 | 05 | サウンドルミネ | 94.1 |
福島02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | コンテナワールド | 2.6 |
2位 | 14 | マイネルレグルス | 3.8 |
3位 | 08 | エクセルゴールド | 6.3 |
4位 | 12 | キタノマキシム | 11.7 |
5位 | 16 | バイデンテソーロ | 15.0 |
6位 | 04 | アストロラヴ | 21.9 |
7位 | 13 | モスコビウム | 24.4 |
8位 | 06 | オンザプラネット | 24.7 |
9位 | 07 | ラクスガウディ | 26.0 |
10位 | 02 | アニマシオン | 30.9 |
11位 | 10 | ピエスダルジャン | 39.2 |
12位 | 05 | ビッグロードヒマリ | 42.3 |
13位 | 03 | ファルギュラント | 85.1 |
14位 | 11 | リエンダ | 88.9 |
15位 | 01 | ゴールデンスロープ | 97.6 |
16位 | 09 | フィンガーズクロス | 125.0 |
東京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ウインマクシマム | 2.0 |
2位 | 12 | トラジェクトワール | 4.1 |
3位 | 04 | タルタロス | 6.2 |
4位 | 05 | マイファミリー | 10.2 |
5位 | 08 | パーセルペーパー | 17.2 |
6位 | 09 | ブラックライズ | 18.2 |
7位 | 11 | クラウンクーロン | 21.4 |
8位 | 03 | ミドリタツ | 28.6 |
9位 | 07 | トーセンシナモン | 60.2 |
10位 | 01 | リケアヴィオレ | 65.0 |
11位 | 02 | ポンテローザ | 94.1 |
11位 | 10 | ナイトプラネット | 94.1 |
京都02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ロゼフレア | 1.9 |
2位 | 15 | ドゥーカスコーリ | 6.7 |
3位 | 10 | コネッシオーネ | 8.7 |
4位 | 13 | ファイツオン | 9.2 |
5位 | 04 | ピストンボーイ | 12.4 |
6位 | 01 | ヘニーズネフュー | 24.7 |
7位 | 17 | ブリッジワン | 30.0 |
8位 | 03 | アイスノート | 31.1 |
9位 | 11 | ダディーズアイル | 31.6 |
10位 | 05 | コスモバシレウス | 31.9 |
11位 | 02 | ポッドロイ | 50.6 |
12位 | 06 | ロカブルン | 57.1 |
13位 | 07 | ナムラレイ | 60.6 |
14位 | 14 | ココシャンパーニュ | 62.0 |
15位 | 12 | フルラーナ | 74.1 |
16位 | 09 | ロードバロンドール | 114.3 |
17位 | 16 | キンコンテーラー | 125.0 |
福島03R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ベルシャンソン | 2.1 |
2位 | 01 | アルムエアフォルク | 4.8 |
3位 | 07 | モズアンタレス | 10.6 |
4位 | 03 | オースミリン | 10.9 |
5位 | 12 | イサチルキュート | 13.3 |
6位 | 06 | ナックダンス | 14.5 |
7位 | 09 | ピッチパーフェクト | 18.1 |
8位 | 02 | ブラックデコ | 19.0 |
9位 | 08 | スマイルヴィヴァン | 22.3 |
10位 | 11 | ニシノトキメキ | 44.7 |
11位 | 10 | エターナルプライド | 46.5 |
12位 | 13 | リキサンハート | 53.0 |
13位 | 05 | オーサムサンライズ | 67.2 |
東京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | サンディブロンド | 3.7 |
2位 | 04 | ラパンリュネール | 4.6 |
3位 | 07 | フォルクスリート | 5.1 |
4位 | 12 | シアター | 5.5 |
5位 | 11 | カレンナオトメ | 6.4 |
6位 | 13 | ダイシンオリーブ | 17.4 |
7位 | 02 | ピーエムドレミ | 18.3 |
8位 | 06 | ナックジュピター | 42.8 |
9位 | 16 | ミルタンドレス | 55.9 |
10位 | 14 | コスモマチュアー | 58.8 |
11位 | 08 | カワカミガンビエ | 70.2 |
12位 | 03 | タイプフェイス | 92.0 |
13位 | 15 | パラダイスリズム | 101.3 |
14位 | 05 | トトリムク | 106.7 |
15位 | 09 | リケアジョーヌ | 121.2 |
16位 | 01 | ジューンブライダー | 140.4 |
京都03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | オフトレイル | 2.7 |
2位 | 04 | アタラヨ | 5.0 |
3位 | 13 | エマロア | 5.1 |
4位 | 09 | エリカマルゲリータ | 6.9 |
5位 | 01 | インユアパレス | 11.0 |
6位 | 03 | ノッツェドーロ | 12.3 |
7位 | 08 | サマーアゲイン | 22.2 |
8位 | 06 | スウィートリワード | 25.1 |
9位 | 05 | レアリザシオン | 53.0 |
10位 | 07 | アリストロシュ | 66.1 |
11位 | 12 | ホッコーアドミラル | 66.7 |
12位 | 10 | プルミエプランタン | 72.1 |
13位 | 11 | ジーティームテキ | 74.1 |
福島04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ヴラディア | 2.4 |
2位 | 09 | カイザーバローズ | 3.0 |
3位 | 07 | アサクサアダム | 7.9 |
4位 | 10 | ニシノフウジン | 9.3 |
5位 | 05 | ガイフウカイセイ | 9.8 |
6位 | 08 | ヴェイルネビュラ | 17.5 |
7位 | 04 | ユーカリグニー | 26.6 |
8位 | 01 | パワータイショウ | 43.5 |
9位 | 02 | ソヨギ | 45.7 |
10位 | 03 | イチザブレーヴ | 69.6 |
11位 | 06 | クリノユキツバキ | 76.2 |
東京04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | イーサンハンター | 2.8 |
2位 | 03 | バッファローライズ | 4.9 |
2位 | 06 | シークレットヴァウ | 4.9 |
4位 | 01 | ヨドノルミナス | 8.5 |
5位 | 13 | アイランドピーク | 10.5 |
6位 | 15 | マナ | 18.8 |
7位 | 16 | オモカゲジョー | 24.4 |
8位 | 05 | オルマジェス | 31.3 |
9位 | 04 | トリプレッタ | 33.3 |
10位 | 10 | ランタナヒルズ | 36.0 |
11位 | 14 | アフタヌーンティー | 39.8 |
12位 | 11 | ミトロージア | 64.0 |
13位 | 02 | キタノソワレ | 70.2 |
14位 | 07 | フェルサイト | 72.7 |
15位 | 08 | サットサンガ | 112.7 |
16位 | 12 | ミルフルール | 114.3 |
京都04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ジェネラーレ | 1.8 |
2位 | 16 | ペイシャスペシャル | 7.8 |
3位 | 03 | モンシェリ | 8.7 |
4位 | 05 | メイショウフウドウ | 9.7 |
5位 | 09 | ヴォルスター | 9.8 |
6位 | 02 | アルバロッサ | 22.7 |
7位 | 07 | キタノズエッジ | 28.1 |
8位 | 04 | ルミナスサンライズ | 35.9 |
9位 | 14 | キングリッキー | 40.6 |
10位 | 01 | グブリーサビタン | 44.4 |
11位 | 08 | テイエムミステリー | 53.7 |
12位 | 15 | ムソウ | 63.0 |
13位 | 13 | レーヌガレット | 67.2 |
14位 | 10 | サンダーサーヴェル | 85.1 |
15位 | 11 | ヒロブライト | 106.7 |
16位 | 06 | メイショウオオコ | 131.1 |
福島05R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | アドマイヤレビン | 2.2 |
2位 | 06 | トーセンオリジン | 3.1 |
3位 | 09 | サンライズグリット | 7.3 |
4位 | 05 | ビッグスコール | 9.4 |
5位 | 04 | テイエムクロマル | 11.6 |
6位 | 01 | スカイテラス | 20.6 |
7位 | 03 | クラウンセト | 28.2 |
8位 | 02 | ホッコーアカツキ | 39.8 |
9位 | 10 | ハイレリーフ | 51.3 |
10位 | 08 | メノーグラジオラス | 72.1 |
東京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ノーブルロジャー | 2.6 |
2位 | 03 | ワオン | 3.7 |
3位 | 01 | ジーゲル | 5.9 |
4位 | 02 | グランプリショット | 7.2 |
5位 | 10 | ブリックス | 12.0 |
6位 | 06 | ギルトエッジ | 14.5 |
7位 | 04 | エターナルブルー | 19.4 |
8位 | 08 | ストレンジケース | 41.5 |
9位 | 09 | ペア | 41.7 |
10位 | 11 | トーセンジェンマ | 43.0 |
11位 | 07 | アイアンロマン | 111.1 |
京都05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ヴィレム | 1.9 |
2位 | 01 | エヴァンジェリーナ | 5.1 |
3位 | 07 | アドミラルシップ | 6.9 |
4位 | 02 | キーチパルフェ | 7.4 |
5位 | 04 | ウィープディライト | 7.7 |
6位 | 03 | ヤマニンエジェリー | 18.1 |
7位 | 08 | カチドキ | 33.6 |
8位 | 05 | クライミーアリバー | 48.5 |
福島06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | スペシャリスト | 2.1 |
2位 | 05 | クールブロン | 7.5 |
3位 | 06 | スターグロウ | 7.7 |
4位 | 08 | リオンエトワール | 8.5 |
5位 | 10 | スライスヘリテージ | 9.4 |
6位 | 02 | ボンベール | 11.2 |
7位 | 07 | タフトテソーロ | 14.3 |
8位 | 03 | マコトヴィクラント | 15.0 |
9位 | 01 | ハガネ | 26.6 |
10位 | 09 | ゼアズノープレイス | 53.3 |
東京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ブレイゼスト | 2.0 |
2位 | 07 | カフェクロニクル | 5.2 |
3位 | 03 | オソルノ | 7.6 |
4位 | 04 | ピックアップライン | 7.9 |
5位 | 12 | ヒルズカーン | 15.2 |
6位 | 06 | アイファーエポック | 16.2 |
7位 | 09 | ラパンラピッド | 18.2 |
8位 | 11 | コースタルテラス | 25.6 |
9位 | 02 | ベアエクセレント | 40.6 |
10位 | 08 | ミヤビクライ | 46.5 |
11位 | 01 | チャールストン | 63.0 |
12位 | 10 | ヨシオドライヴ | 114.3 |
京都06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | アレンテージョ | 2.1 |
2位 | 02 | オーシャントライブ | 6.1 |
2位 | 06 | アランヴェリテ | 6.1 |
4位 | 03 | タイセイフェリーク | 7.1 |
5位 | 07 | ナイトキャッスル | 7.9 |
6位 | 04 | ゴールドローズ | 10.6 |
7位 | 01 | メイショウサンガ | 28.1 |
8位 | 08 | コスモダークナイト | 48.8 |
9位 | 09 | グラティトゥー | 50.0 |
福島07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | シャウビンダー | 3.4 |
2位 | 10 | ショウナンハクウン | 5.1 |
3位 | 09 | ゴルトリッチ | 7.4 |
4位 | 01 | メリオルヴィータ | 10.2 |
4位 | 06 | アイムファイン | 10.2 |
6位 | 07 | クインズコスモス | 13.4 |
7位 | 03 | アポロルタ | 13.6 |
8位 | 02 | スカプラリオ | 14.1 |
9位 | 05 | バシレウスシチー | 16.9 |
10位 | 11 | シルヴァーゴースト | 20.6 |
11位 | 13 | デイトンウェイ | 24.4 |
12位 | 15 | タイキマクスウェル | 36.5 |
13位 | 04 | ダノンジェネラル | 50.3 |
14位 | 08 | エシェロン | 105.3 |
15位 | 14 | セイウンスイート | 153.8 |
東京07R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | シアージスト | 4.3 |
2位 | 13 | キャンディドライヴ | 4.6 |
2位 | 14 | ムーヴ | 4.6 |
4位 | 03 | シラキヌ | 4.9 |
5位 | 15 | ロレンツォ | 15.3 |
6位 | 05 | ミルトハンター | 16.7 |
7位 | 16 | アウグスト | 18.9 |
8位 | 10 | プレシオーソ | 19.0 |
9位 | 09 | ウォルラス | 23.2 |
10位 | 04 | アーサーテソーロ | 29.2 |
11位 | 11 | カッティングジェム | 48.2 |
12位 | 07 | ゲンパチマイティー | 67.2 |
13位 | 02 | ロングファイナリー | 93.0 |
14位 | 08 | クラリティスケール | 103.9 |
15位 | 06 | タイセイジャスパー | 112.7 |
16位 | 12 | バーンパッション | 148.1 |
京都07R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | アスクドゥポルテ | 1.9 |
2位 | 09 | ハギノアルデバラン | 5.0 |
3位 | 03 | ミタマ | 5.9 |
4位 | 10 | メイショウゲキリン | 9.6 |
5位 | 08 | クリオミニーズ | 10.6 |
6位 | 11 | タガノカイ | 27.1 |
7位 | 02 | デルマグレムリン | 27.5 |
8位 | 05 | ストキャスティーク | 33.6 |
9位 | 04 | ウン | 48.5 |
10位 | 07 | マイネルメサイア | 57.6 |
11位 | 01 | レッドエンヴィー | 80.0 |
福島08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | ダイバリオン | 2.8 |
2位 | 10 | アンタノバラード | 5.8 |
3位 | 06 | イヴニングスター | 6.4 |
4位 | 11 | トクシーカイザー | 6.9 |
5位 | 04 | シロノクミキョク | 8.0 |
6位 | 05 | ディープグラビティ | 9.3 |
7位 | 09 | マイレーヌ | 14.2 |
8位 | 03 | サルサロッサ | 23.1 |
9位 | 08 | シャイニーゼネラル | 31.5 |
10位 | 02 | ノーブルマルシェ | 49.7 |
11位 | 01 | ルリオウ | 55.2 |
東京08R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ラケマーダ | 2.1 |
2位 | 06 | ロジマンボ | 2.7 |
3位 | 04 | グランドカリナン | 6.7 |
4位 | 03 | ベッラノーヴァ | 11.5 |
5位 | 07 | ジッピーレーサー | 12.9 |
6位 | 01 | マイネルニコラス | 25.3 |
7位 | 08 | ウインチェレステ | 32.5 |
8位 | 05 | ゲバラ | 43.0 |
京都08R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ヤマニンウルス | 1.7 |
2位 | 04 | パーティーベル | 4.7 |
3位 | 11 | ハギノロックオン | 14.9 |
4位 | 09 | エクセスリターン | 15.2 |
5位 | 10 | ロードトラスト | 15.7 |
6位 | 02 | メイショウコジョウ | 24.3 |
7位 | 16 | ダディーズウォリア | 25.6 |
8位 | 07 | シャンバラ | 28.9 |
9位 | 06 | テーオーサンドニ | 35.1 |
10位 | 13 | ヒノデテイオー | 47.6 |
11位 | 05 | コロンビアテソーロ | 56.3 |
12位 | 08 | アカノストロング | 71.4 |
13位 | 14 | トーホウテンリュウ | 74.8 |
14位 | 15 | ウインヴェルデ | 75.5 |
15位 | 01 | イルミネーター | 125.0 |
16位 | 03 | ウインホノカ | 181.8 |
福島09R:福島2歳ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | レガテアドール | 5.4 |
2位 | 14 | エトヴプレ | 5.7 |
3位 | 06 | アートフォーム | 7.0 |
4位 | 03 | サフランヒーロー | 8.3 |
5位 | 11 | ヴェルトラウム | 8.5 |
6位 | 04 | オンザヴィーナス | 8.7 |
7位 | 10 | ドナヴィーナス | 11.5 |
8位 | 05 | クリスアーサー | 11.8 |
9位 | 08 | ニシノオウジョ | 17.9 |
10位 | 09 | キョウエイカンセ | 20.7 |
11位 | 07 | マーゴットファブ | 32.7 |
12位 | 12 | ルクスパラディ | 33.2 |
13位 | 15 | クールベイビー | 47.1 |
14位 | 01 | レオエンプレス | 55.2 |
15位 | 13 | アサギリ | 63.0 |
東京09R:銀嶺ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | コパノパサディナ | 2.5 |
2位 | 10 | リバートゥルー | 3.7 |
3位 | 15 | レイニーデイ | 9.1 |
4位 | 01 | メタマックス | 11.5 |
5位 | 04 | ハチメンロッピ | 13.6 |
6位 | 13 | イグザルト | 15.7 |
7位 | 11 | リンカーンテソーロ | 16.7 |
8位 | 03 | アイヴォリードレス | 25.8 |
9位 | 09 | レーヴリアン | 31.1 |
10位 | 12 | スカーレットスカイ | 34.2 |
11位 | 14 | ウインアキレウス | 38.3 |
12位 | 06 | オールフラッグ | 38.5 |
13位 | 05 | アルメイダミノル | 58.4 |
14位 | 02 | メイショウヒューマ | 78.4 |
15位 | 08 | ドリームビリーバー | 87.9 |
京都09R:黄菊賞
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ヘルモーズ | 1.9 |
2位 | 04 | センチュリボンド | 4.1 |
3位 | 02 | ミラキュラスドラマ | 5.8 |
4位 | 05 | ウールデュボヌール | 6.3 |
5位 | 03 | フナデ | 10.8 |
6位 | 07 | ジューンテイク | 23.0 |
7位 | 01 | コパノアントニオ | 50.3 |
福島10R:福島放送賞
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | メイショウコバト | 2.6 |
2位 | 03 | アイファーテイオー | 6.1 |
3位 | 07 | メイクザビート | 7.4 |
4位 | 15 | シェットランド | 8.4 |
5位 | 04 | モンネトワ | 9.3 |
6位 | 14 | サンライズジャスト | 17.4 |
7位 | 05 | タイキドミニオン | 18.0 |
8位 | 01 | カラレーション | 19.6 |
9位 | 11 | ファンジオ | 20.2 |
10位 | 13 | マイネルシトラス | 28.5 |
11位 | 06 | フロンタルクリス | 41.9 |
12位 | 02 | ファイヴレター | 47.1 |
13位 | 08 | スマートアリエル | 51.0 |
14位 | 10 | トップスターサン | 75.5 |
15位 | 09 | レディーシス | 85.1 |
東京10R:ユートピアステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | カナテープ | 1.7 |
2位 | 05 | ルージュリナージュ | 6.2 |
3位 | 02 | ウヴァロヴァイト | 7.5 |
4位 | 14 | ラリュエル | 9.2 |
5位 | 04 | インザオベーション | 13.1 |
6位 | 03 | ニシノラブウインク | 31.0 |
7位 | 13 | エリオトローピオ | 38.8 |
8位 | 10 | モリノカンナチャン | 40.0 |
9位 | 06 | ラクスバラディー | 44.7 |
10位 | 11 | ロジレット | 48.2 |
11位 | 12 | アインゲーブング | 54.4 |
12位 | 09 | ルース | 54.8 |
13位 | 08 | カヨウネンカ | 72.7 |
14位 | 01 | スミ | 92.0 |
京都10R:室町ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | スマートフォルス | 2.9 |
2位 | 08 | アームズレイン | 4.3 |
3位 | 09 | オメガレインボー | 7.4 |
4位 | 04 | デュアリスト | 10.2 |
5位 | 15 | テイエムトッキュウ | 13.1 |
6位 | 13 | チェイスザドリーム | 13.8 |
7位 | 16 | ファーンヒル | 15.6 |
8位 | 10 | サイクロトロン | 19.2 |
9位 | 07 | クロジシジョー | 27.2 |
10位 | 14 | アイスリアン | 31.9 |
11位 | 01 | ヴァガボンド | 41.9 |
12位 | 12 | オーヴァーネクサス | 45.7 |
13位 | 11 | ピアシック | 48.2 |
14位 | 05 | ミスズグランドオー | 72.1 |
15位 | 02 | ファイアランス | 77.7 |
16位 | 03 | アティード | 93.0 |
福島11R:福島記念
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ホウオウエミーズ | 4.8 |
2位 | 05 | シルトホルン | 5.1 |
3位 | 02 | カレンルシェルブル | 7.7 |
4位 | 08 | ノースザワールド | 8.0 |
5位 | 13 | ウインピクシス | 9.7 |
6位 | 07 | ダンディズム | 14.5 |
7位 | 10 | グリューネグリーン | 16.1 |
8位 | 11 | アケルナルスター | 16.7 |
9位 | 04 | テーオーシリウス | 17.2 |
10位 | 14 | バビット | 18.6 |
11位 | 03 | ダンテスヴュー | 20.4 |
12位 | 15 | カントル | 20.8 |
13位 | 01 | アナザーリリック | 23.8 |
14位 | 09 | ヴァンケドミンゴ | 41.7 |
15位 | 16 | ユニコーンライオン | 66.1 |
16位 | 12 | ナイママ | 129.0 |
東京11R:オーロカップ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ビューティフルデイ | 4.1 |
2位 | 05 | サマートゥリスト | 5.5 |
3位 | 10 | メイショウチタン | 5.9 |
4位 | 01 | ムーンプローブ | 6.8 |
5位 | 17 | ルプリュフォール | 8.9 |
6位 | 09 | グランデマーレ | 16.7 |
7位 | 07 | アルーリングウェイ | 20.3 |
8位 | 18 | グレイイングリーン | 23.3 |
9位 | 13 | レイモンドバローズ | 27.1 |
10位 | 08 | ホープフルサイン | 27.6 |
11位 | 06 | オールパルフェ | 28.0 |
12位 | 14 | メイショウホシアイ | 30.8 |
13位 | 12 | カルリーノ | 32.0 |
14位 | 16 | ミッキーブリランテ | 34.6 |
15位 | 02 | ペイシャフェスタ | 55.9 |
16位 | 15 | タイセイアベニール | 94.1 |
17位 | 11 | コンバスチョン | 125.0 |
18位 | 03 | ワーケア | 170.2 |
京都11R:エリザベス女王杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ブレイディヴェーグ | 2.4 |
2位 | 07 | ジェラルディーナ | 5.3 |
3位 | 03 | ハーパー | 6.7 |
4位 | 02 | ルージュエヴァイユ | 11.6 |
5位 | 06 | ディヴィーナ | 13.1 |
6位 | 11 | ライラック | 16.0 |
7位 | 13 | サリエラ | 16.2 |
8位 | 14 | マリアエレーナ | 20.2 |
9位 | 09 | アートハウス | 26.1 |
10位 | 15 | ビッグリボン | 33.6 |
11位 | 12 | ゴールドエクリプス | 34.9 |
12位 | 05 | イズジョーノキセキ | 47.1 |
13位 | 08 | シンリョクカ | 55.9 |
14位 | 10 | ククナ | 68.4 |
15位 | 04 | ローゼライト | 72.7 |
福島12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ストリンジェンド | 2.9 |
2位 | 07 | サイレンスゴールド | 3.4 |
3位 | 11 | エスジースパークル | 7.4 |
4位 | 12 | カリュウ | 11.9 |
5位 | 03 | キイロノトマト | 14.5 |
6位 | 08 | グッドウッドガイ | 18.3 |
7位 | 02 | ヴォンヌヴォー | 22.5 |
8位 | 06 | プライムレート | 25.7 |
9位 | 16 | リーゼントミニー | 28.0 |
10位 | 14 | ヒメカミノイタダキ | 29.5 |
11位 | 09 | ブリラーノ | 35.7 |
12位 | 10 | ムコウジマランプ | 42.1 |
13位 | 13 | ナンデフェスティヴ | 47.3 |
14位 | 05 | リッキーヤスオカ | 70.8 |
15位 | 01 | インゴットバード | 74.8 |
16位 | 15 | ベアカワイコチャン | 78.4 |
東京12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ジェイパームス | 2.2 |
2位 | 02 | ネビュルーズ | 4.6 |
3位 | 08 | ホウオウムサシ | 8.2 |
4位 | 10 | ラレーヌデリス | 9.8 |
5位 | 06 | ハリケーンリッジ | 10.4 |
6位 | 11 | エメリヨン | 13.8 |
7位 | 07 | ウインアチーヴ | 16.0 |
8位 | 09 | マリネロ | 18.3 |
9位 | 03 | ルージュアマルフィ | 22.4 |
10位 | 04 | ホウオウカグヤ | 71.4 |
11位 | 05 | スイーツバイキング | 102.6 |
京都12R:ドンカスターカップ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | エンペラーワケア | 2.2 |
2位 | 03 | フェルヴェンテ | 4.6 |
3位 | 05 | ペプチドタイガー | 4.7 |
4位 | 02 | スペクトログラム | 16.0 |
5位 | 14 | タリエシン | 18.4 |
6位 | 15 | トリプルループ | 19.0 |
7位 | 11 | ルアル | 26.8 |
8位 | 01 | キタノセレナード | 42.1 |
9位 | 06 | アドバンスドリーム | 49.4 |
10位 | 09 | ブルーノート | 51.3 |
11位 | 16 | リンドラゴ | 53.7 |
12位 | 07 | エナジーポコアポコ | 55.2 |
13位 | 12 | テイエムフェロー | 59.3 |
14位 | 10 | グッドフェイス | 93.0 |
14位 | 13 | ジューンヨシツネ | 93.0 |
16位 | 04 | テイエムファルコン | 125.0 |