[23年11月18日]予想オッズ表

福島01R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ビートエモーション 3.9
2位 03 シュガーフロート 4.2
3位 02 ランベントライト 6.0
4位 01 ラブリアージェ 7.1
5位 13 スモーキンビリー 8.9
6位 10 アイファーベア 10.2
7位 08 スーパーアグリ 16.8
8位 09 ツヴァイシュテルネ 28.3
9位 15 ルワンジュ 29.2
10位 16 サリーチャン 34.9
11位 04 パレフォーコン 41.2
12位 11 アスクドンキバック 48.8
13位 05 キリシマタウン 79.2
14位 06 セロンテソーロ 80.0
15位 14 ラージベル 160.0
16位 12 クリノビックリバゴ 170.2

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 セントラルヴァレー 2.1
2位 11 ジョリーロジャー 5.3
3位 05 ダンジュカリユシ 8.0
4位 13 ペイシャスウィフト 8.3
5位 04 サンキャメロン 13.3
6位 02 ジョナ 16.6
7位 09 ミルトパワー 30.4
8位 10 アイウィル 32.9
9位 06 マルチライセンス 34.3
10位 03 シアンカーン 35.9
11位 01 ロードインフェルノ 38.3
12位 07 セイカボアソナード 57.1
13位 14 ゴールドチョウサン 65.6
14位 16 スパイキーボウ 70.2
15位 08 ネクタール 129.0
16位 15 コムダビチュード 205.1

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 テーオードラッカー 2.4
2位 10 フラムリンガム 3.4
3位 16 クリノオリーブ 7.4
4位 04 アレンジャー 10.7
5位 09 プロミシングスター 15.2
6位 07 ソルトロック 17.4
7位 06 テイエムリステット 33.6
8位 12 ラストボーン 35.7
9位 03 イムナラムール 38.6
10位 15 バーキン 49.7
11位 08 ジャコムスビ 58.0
12位 14 キモンキャリントン 67.2
13位 02 インペリオ 69.0
14位 01 カネトシショウカ 72.1
15位 13 スマートカナートス 88.9
16位 05 トラストバシレウス 105.3

福島02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 イズジョーノヒカリ 2.9
2位 03 イッツナッシング 3.5
3位 08 エコロアモーレ 4.8
4位 14 ベレニーチェ 11.0
5位 01 ヒロインズクレスト 11.1
6位 11 パレスパートナー 24.2
7位 07 ルルディルッカ 24.7
8位 13 スペシャライト 25.1
9位 04 ウメテマリ 40.2
10位 02 メロディーダンサー 43.7
11位 06 マリノロマンス 49.7
12位 10 メイケイアリッサム 54.4
13位 05 ガーデンオブエデン 80.0
14位 15 ラヴリーディスク 129.0
15位 09 クイーンブラッド 142.9

東京02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ヴァルドルチャ 2.3
2位 13 スマイルコレクター 5.7
3位 15 ブライトマン 7.2
4位 01 ルヴニール 7.8
5位 11 イサチルカゼニタツ 11.6
6位 08 ルチェッタ 14.1
7位 06 ジャンバラヤ 15.2
8位 02 エレクトリックブギ 21.6
9位 16 ヘブンズサウンド 65.0
10位 12 ツクバアプローズ 70.2
11位 18 コモリウタ 80.0
12位 10 フェスティヴカレン 82.5
13位 09 ショウナンラッシュ 88.9
14位 03 チョボナイノ 98.8
15位 04 キタノスティール 108.1
16位 07 ゴールデンルーキー 145.5
17位 14 トキメキタロー 153.8
17位 17 ミユキアテスウェイ 153.8

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ロードフォアエース 1.9
2位 10 クリノフィガロ 3.3
3位 06 ハイウェイスター 12.5
4位 07 アリエスキング 16.5
5位 11 ベルメサイア 18.3
6位 15 テトラード 20.8
7位 08 プエルタアスール 26.0
8位 02 エスケイイーグル 27.4
9位 14 ニホンピロゴルディ 72.1
10位 04 エクステンシヴリー 77.7
11位 16 レジットダンサーズ 79.2
12位 05 キングリッキー 80.8
13位 01 ファッシネイトパイ 94.1
14位 12 カシノシャンデリア 109.6
15位 13 プルーフリーダー 114.3
16位 03 クレスコウェイ 119.4

福島03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 コトホドサヨウニ 3.4
2位 05 ハテナビト 4.0
3位 03 ダイゴリュウジン 4.6
4位 10 レッドリベルタ 6.6
5位 01 トゥザコスモ 12.2
6位 08 タイセイマイウェイ 14.5
7位 14 ダイチジェム 22.5
8位 07 グランドエスケープ 26.2
9位 13 ビーコング 35.2
10位 12 バガリーロータス 42.8
11位 02 ゲッワイエンタン 58.0
12位 04 ユウトザキンパツ 87.0
13位 09 サイレントヴォイス 98.8
14位 11 エースアンドキング 119.4
15位 06 キャッシュブリッツ 163.3

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 エチャケナ 3.2
2位 01 ニシノアヤカゼ 4.5
3位 10 ピュアバブル 6.1
4位 16 スピードパンサー 7.1
5位 07 クレイジーディス 10.6
6位 03 アムンラー 13.3
7位 05 ルージュエリシア 23.8
8位 09 メタシアター 24.1
9位 04 ペイシャキク 26.6
10位 13 ギガストーム 32.9
11位 06 タニセンラッキー 45.7
12位 08 ラインアルファ 46.5
13位 15 ヤマタケプレーダ 49.4
14位 14 エコロカレン 100.0
15位 11 ナックエクスプレス 131.1
16位 12 バスターショット 163.3

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ゲンヨウサイ 3.5
2位 05 ローマンレイク 5.3
3位 06 タガノデュード 5.6
4位 12 サマーアゲイン 6.8
5位 01 カルパ 7.6
6位 07 ガロンヌ 8.6
7位 09 メイショウソニック 14.7
8位 11 ニホンピロカラット 16.2
9位 10 メイショウカンムリ 34.2
10位 08 ジェントルレイン 54.1
11位 04 ソリューション 66.1
12位 03 ペイシャラブリー 74.1

福島04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ビートザレコード 2.9
2位 04 ドンカルロ 3.4
3位 03 ニシノソワレ 5.6
4位 10 マイバウム 8.3
5位 09 ベレヌス 15.6
6位 08 ルヴェルディ 16.9
6位 14 ブラックジャッカル 16.9
8位 11 ラッセルリー 34.6
9位 01 リーガルバトル 34.8
10位 05 アスターディゴン 51.9
11位 12 コルドゥーン 65.6
12位 06 シュマンドロワ 87.0
13位 13 ツカサ 90.9
14位 02 レイメイ 105.3

東京04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ルージュサリナス 3.6
1位 10 バロネッサ 3.6
3位 11 ドーンコーラス 5.6
4位 07 ハニーコム 7.9
5位 13 キタサンミューズ 8.6
6位 04 アンコーナ 10.1
7位 09 ファイアンス 18.8
8位 06 ジュエルソング 33.3
9位 01 リアルアメリカン 36.4
10位 03 クラペ 44.9
11位 08 ハルノドゥミプリエ 69.6
12位 14 ウォーブルースター 102.6
13位 02 オウケンヴィーナス 103.9
14位 12 ナムラマーヤ 121.2

京都04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 アンリーベイビー 3.8
2位 10 ランランガール 4.0
3位 07 ブリリアントスピカ 4.3
4位 12 ビーラヴゼアー 7.1
5位 05 ミスティカ 8.2
6位 02 イナズマホリデー 14.1
7位 03 タガノアミカル 20.5
8位 01 フクノパピヨン 31.6
9位 11 メイショウコフデ 43.2
10位 09 ビースピリット 45.7
11位 08 メイショウノワキ 59.7
12位 04 リケアマロン 69.0
13位 13 ドロップ 79.2

福島05R:オープン

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 グレートバローズ 3.4
2位 08 オシリスブレイン 4.0
3位 01 ギガバッケン 5.6
4位 05 アコルドエール 9.2
5位 06 ショウナンアーチー 11.5
6位 02 ジャディード 12.2
7位 10 ヤップヤップヤップ 15.5
8位 11 ザレストノーウェア 18.7
9位 03 クリノオウジャ 21.3
10位 14 ラジェドール 37.0
11位 13 テイエムナイスラン 55.6
12位 09 タマモワカムシャ 66.7
12位 12 スマートキャノン 66.7
14位 04 シャイニーズラン 87.0

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 サトノギフテッド 3.4
2位 11 ジャスティンミラノ 3.6
3位 06 ヘデントール 4.5
4位 01 ジュレブランシュ 8.9
5位 08 アルシャリフ 14.6
6位 09 タンゴバイラリン 14.7
7位 04 ショウナンアムロ 15.4
8位 12 ラスジャン 33.5
9位 14 ハイラント 35.9
10位 07 カムフライ 46.8
11位 10 シェルターベルト 47.6
12位 13 ルージュオニキス 50.0
13位 02 コスモカンタータ 59.7
14位 03 ウィウィルウィン 81.6

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ロードアルフィーネ 2.7
2位 03 ビッグアンサー 4.9
3位 04 マリーアムール 6.1
4位 06 スマートレイヴ 6.3
5位 07 イーブンナウ 7.4
6位 08 ビッグキャット 14.4
6位 10 ムーンウォーク 14.4
8位 09 エンタブラチュア 28.0
9位 01 デンタルフロス 45.5
10位 02 ヨツヤカイダン 55.2

福島06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 タロントゥーズ 2.9
2位 12 スマートハンター 3.9
3位 11 ライツフォル 4.9
4位 06 レッドデクスター 10.0
5位 10 ヴァンドゥラン 13.2
6位 02 ボールドトップ 17.5
7位 05 チェイスザウェイ 22.4
8位 07 テーオールノワール 35.1
9位 04 エターナルプライド 44.9
10位 14 ダイメイセブン 45.7
11位 03 サトノストロング 50.0
11位 13 ターコイズデュー 50.0
13位 09 ビービーグラーテス 51.9
14位 08 ブライトファントム 53.0
15位 15 エシェロン 84.2

東京06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 サトミノキラリ 2.6
2位 03 アンバーニードル 2.8
3位 06 クリノハレルヤ 5.0
4位 02 アイファーバトル 7.0
5位 04 セイウンサニー 15.8
6位 07 ロアノークテソーロ 25.4
7位 08 イツツボシ 37.0
8位 01 スレッタ 50.0
9位 09 ココナツキュート 55.2

京都06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ショウナンガチ 1.9
2位 04 ハヤテノフクノスケ 3.8
3位 10 マテンロウノカゼ 4.5
4位 09 サウンドノバ 15.6
5位 06 ベルベストランナー 20.8
6位 07 テーオーカルドア 28.5
7位 05 エイシンローテイト 30.2
8位 02 アルヒジュル 39.4
9位 03 モズトップガン 44.9
10位 08 コスモモアナ 49.4

福島07R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ローンウルフ 3.0
2位 08 クイーンズワーフ 4.3
3位 14 サクソンジェンヌ 8.1
4位 12 オリーボーレン 8.4
5位 01 シーメジャー 11.5
6位 13 イモータルバード 13.3
7位 02 ロンギングガバーナ 15.1
8位 11 アテンスマイル 24.8
9位 09 レイフロレット 29.7
10位 15 リエンダ 32.0
11位 10 アヴィエーター 41.0
12位 16 インヴェスター 47.9
13位 04 マコトヴィエルジ 52.6
14位 07 ベルベットハンマー 55.2
15位 03 ディザーブラン 72.7
16位 05 センドネージュ 78.4

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 フロムナウオン 1.9
2位 05 ディズレーリ 7.5
3位 10 メダルラッシュ 7.7
4位 08 インペリアルライン 10.0
5位 07 ルーラーリッチ 11.1
6位 11 ピュアブラッド 13.0
7位 06 ダスク 15.0
8位 04 サロンドブラック 24.2
9位 09 マンノステータス 34.9
10位 02 エミサソウツバサ 37.4
11位 01 パワフルボンド 54.1

京都07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 レッツゴーローズ 3.2
2位 04 フェルンマンボ 3.8
3位 06 ゴーフォマームード 4.2
4位 02 セットリスト 9.4
5位 01 グラングスト 9.5
6位 11 ロンシャンクイーン 21.1
7位 03 スナークメモリー 24.7
8位 10 ドゥライトアルディ 25.3
9位 09 シュピカ 25.8
10位 07 ミーナティエルナ 42.3
11位 12 サルサディーバ 54.8
12位 08 ポジティブガール 63.0

福島08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 サウザンサニー 2.6
2位 04 ヴィントミューレ 6.3
3位 08 ヴェールクレール 7.0
4位 13 ダミエ 9.2
5位 12 ニシノコウダイ 9.7
6位 11 ライブリームーラン 10.7
7位 15 アイヲツグモノ 22.5
8位 06 アイムファイン 26.8
9位 10 アクアマリンブルー 28.7
10位 03 キャニオニング 32.8
11位 16 トリップトゥムーン 41.9
12位 01 サンスレッド 46.2
13位 05 シルバーダイヤ 46.8
14位 07 ビレッジスター 47.9
15位 09 ブラックハート 87.0
16位 14 パラティーノヒル 123.1

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 スキャッターシード 3.8
2位 10 スマートアイ 3.9
3位 13 エピックジョイ 4.3
4位 04 マーブルマカロン 7.8
5位 06 セラフィナイト 13.3
6位 16 リバーサルバレット 19.4
7位 07 ニシキギミッチー 21.4
8位 11 フィールザワールド 27.0
9位 03 ロジヴィクトリア 37.2
10位 05 アポロプラネット 38.8
11位 02 オカンモシャチョウ 39.6
12位 09 マイアミュレット 47.1
13位 01 ミキノプリンス 53.3
14位 15 グアドループ 64.0
15位 08 オーガスタスカイ 65.0
16位 12 ヒロノゴウカイ 105.3

京都08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ディオ 2.4
2位 11 アルジーヌ 3.8
3位 06 プッシュオン 7.1
4位 03 セーヌドゥレーヴ 9.1
5位 07 ニホンピロキーフ 13.7
6位 01 ムーンリットナイト 17.4
7位 05 テーオーダヴィンチ 19.9
8位 08 ヴァモスロード 25.4
9位 09 テラステラ 32.5
10位 04 レゾンドゥスリール 47.3
11位 12 タイセイドリーマー 58.0
12位 10 メイショウカクウン 69.6
13位 13 ヒルノエドワード 87.0

福島09R:高湯温泉特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 グランドゴールド 3.1
2位 03 テイデ 3.6
3位 09 テラフォーミング 6.9
4位 07 ロスティチェーレ 10.3
5位 13 シャドウソニック 10.9
6位 14 バレンタインソング 16.1
7位 12 マイネルフォルツァ 19.9
8位 04 サルサロッサ 20.5
9位 06 ドラゴンヘッド 24.3
10位 16 コートパルフェ 35.1
11位 08 マイネルパリオート 55.2
12位 05 ブルーウィン 58.0
13位 11 ヒドゥンキング 65.0
14位 15 ミッキーブンブン 66.7
15位 10 ダノンジェネラル 92.0
16位 02 フリンジティアラ 129.0

東京09R:南武特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 アームブランシュ 2.5
2位 10 ファンタジア 2.9
3位 03 レヴォルタード 5.0
4位 09 オウケンボルト 17.5
5位 11 リンフレスカンテ 18.3
6位 02 シーグラス 20.0
7位 01 タガノバルコス 24.3
8位 05 メリディアンローグ 30.0
9位 07 ファジェス 44.2
10位 06 ウインルーア 46.2
11位 08 スズノイナズマ 74.1
12位 12 バイス 101.3

京都09R:蹴上特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 メイショウモズ 2.4
2位 16 プラーヴィ 4.9
3位 04 ワンダフルトゥデイ 9.1
3位 11 マリアナトレンチ 9.1
5位 07 サンライズゴラッソ 10.5
6位 14 カネトシブルーム 12.1
7位 15 カンピオーネ 16.8
8位 08 オラヴェリタス 20.4
9位 06 グローツラング 28.5
10位 12 ワンダースティング 34.9
11位 05 サヴァビアン 59.3
12位 10 ヒデノレインボー 80.8
13位 01 テイエムファクター 86.0
14位 13 フォーワンセルフ 92.0
15位 02 トゥルブレンシア 109.6
16位 03 ダイチヴィヴァン 125.0

福島10R:西郷特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 ビルカール 4.0
2位 04 パロットビーク 4.9
3位 03 ミロワール 5.2
4位 08 アイファースキャン 7.8
5位 15 グレタ 8.8
6位 02 アイファーシアトル 11.7
7位 05 メイショウオトギ 12.5
8位 11 ルピナステソーロ 29.9
9位 10 タッカーシルバー 32.9
10位 07 ユウグロスファクタ 36.2
11位 12 シンリンゲンカイ 36.7
12位 14 バーニングソウル 47.1
13位 16 テイエムスイスイ 50.0
14位 09 ブラーヴ 66.1
15位 01 アイアンムスメ 73.4
16位 06 ファンタジックラン 98.8

東京10R:晩秋ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 ホウオウバリスタ 3.2
2位 13 オーサムリザルト 3.6
3位 06 メイプルリッジ 5.3
4位 12 グリューヴルム 8.4
5位 08 メンアットワーク 14.9
6位 14 ダノンブレット 15.3
7位 01 ヴァーンフリート 17.1
8位 11 ホウオウフウジン 32.4
9位 05 レプンカムイ 37.7
10位 03 アイブランコ 38.1
11位 10 アルムブラーヴ 47.1
12位 07 ランスオブアース 64.0
13位 04 ダノンドリーマー 69.0
14位 09 スペシャルドラマ 76.2
15位 02 コパノリッチマン 119.4
16位 15 ロジティナ 173.9

京都10R:比叡ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 キングズパレス 2.6
2位 09 エンドウノハナ 3.2
3位 10 シェイクユアハート 11.2
4位 08 メイショウブレゲ 14.7
5位 06 ニシノレヴナント 15.6
6位 14 サジェス 16.5
7位 12 ディナースタ 18.8
8位 03 サンセットクラウド 20.0
9位 04 フィリオアレグロ 22.7
10位 01 ミステリーウェイ 25.6
11位 11 バレエマスター 30.9
12位 13 ブルーロワイヤル 44.9
13位 07 ドンアルゴス 74.1
14位 05 アスティ 94.1

福島11R:キビタキステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 エイシンエイト 4.8
1位 04 ファイアダンサー 4.8
3位 09 アドマイヤラヴィ 6.7
3位 11 ドーバーホーク 6.7
5位 13 ミッキーハーモニー 7.6
6位 07 クールムーア 16.2
7位 08 エイシンフェンサー 17.1
8位 14 スズノナデシコ 18.4
9位 12 モンファボリ 19.7
10位 05 ショウナンラスボス 19.8
11位 01 ユキノファラオ 27.5
12位 06 オードゥメール 33.1
13位 16 ジャストザビアンカ 41.2
14位 15 アメトリーチェ 60.2
15位 10 メイショウツツジ 80.8
16位 02 リーゼントフラム 163.3

東京11R:東京スポーツ杯2歳ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 フォルラニーニ 3.8
2位 03 ファーヴェント 4.0
3位 07 シュトラウス 4.8
4位 08 シャンパンマーク 5.3
5位 04 ミカエルパシャ 10.9
6位 05 ショウナンラプンタ 11.9
7位 06 ガイアメンテ 16.8
8位 02 サークルオブジョイ 22.9
9位 01 シュバルツクーゲル 25.2
10位 10 テリオスルル 49.4

京都11R:アンドロメダステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 ディープモンスター 2.7
2位 01 ヤマニンサンパ 3.7
3位 02 マイネルクリソーラ 4.8
4位 07 バジオウ 12.1
5位 10 テーオーソラネル 14.2
6位 12 プライドランド 20.0
7位 08 ロングラン 21.2
8位 13 ホウオウリアリティ 39.0
9位 11 シャーレイポピー 47.9
10位 14 ディアセオリー 49.7
11位 05 アサマノイタズラ 55.9
12位 03 スパイラルノヴァ 58.4
13位 09 コマンドライン 64.0
14位 04 シフルマン 66.1
15位 15 トップオブメジャー 123.1
16位 06 レッドジェネシス 129.0

福島12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 アサカラキング 3.9
2位 03 ネイチャーシップ 5.7
3位 01 コスモバラタ 6.1
4位 05 シャンドゥレール 6.8
5位 16 ボーンイングランデ 7.3
6位 14 クロスライセンス 13.9
7位 15 マイネルカンパーナ 15.4
8位 07 ヒルノアントラ 19.9
9位 02 メイショウケイガン 28.7
10位 13 ガルムキャット 29.6
11位 11 エールミネルヴァ 35.1
12位 06 ポリクシニーズ 35.7
13位 08 バイコーン 47.1
14位 12 ヒナノコバン 51.0
15位 10 マイネルシーマー 97.6
16位 04 サーストンシカゴ 105.3

東京12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ペリファーニア 2.1
2位 15 エンデミズム 3.6
3位 11 アサクサヴィーナス 10.2
4位 04 ダイシンヤマト 11.3
5位 01 ビターグラッセ 18.1
6位 05 マイネルラッシュ 22.6
7位 07 ゴールドシーン 23.2
8位 10 ランカグア 25.6
9位 14 ディバイングレース 27.3
10位 13 ヴェンチュラムーン 33.9
11位 02 ウインアチーヴ 43.0
12位 09 レディズビーク 62.5
13位 08 フリューゲルホルン 84.2
14位 12 リトルポピー 86.0
15位 03 サトノレギオン 89.9

京都12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 シルヴァーデューク 2.7
2位 13 キタサンダムール 4.3
3位 04 マンデヴィラ 5.9
4位 15 テンノメッセージ 8.5
5位 12 レオンバローズ 10.3
6位 14 アルタビスタ 13.2
7位 02 サトノリーベ 25.6
8位 06 ゴーマックス 27.0
9位 03 ドリアード 45.5
10位 01 マルカシャルマン 46.2
11位 05 シタン 54.8
12位 07 ショウナンラタン 55.9
13位 10 マルモリディライト 97.6
14位 11 ホウオウスミヨシ 123.1
15位 08 ワンリオン 148.1
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事