[23年11月11日]予想オッズ表

福島01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 カラフルメロディー 2.0
2位 09 サトミノエガオ 3.0
3位 10 ハッピーダンス 7.3
4位 08 パルプフィクション 17.9
5位 07 オオゾラヒバリ 22.1
6位 03 ステラヴェルデ 30.5
7位 14 ミスヨシゼン 34.3
8位 13 アナスタシス 40.2
9位 16 エムティリラ 47.3
10位 04 ラヴィンローゼス 56.3
11位 15 スリーロマンス 69.0
12位 12 クィーンミツコ 97.6
13位 06 テルセイラ 112.7
14位 05 ヤマタケボヌール 123.1
15位 02 ビーサシノ 186.0
16位 01 エイヨーアイビー 205.1

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 リーチユアドリーム 2.4
2位 06 ラヴレボーテ 6.6
3位 03 スーパーソニック 8.1
4位 05 セイウンマカロン 8.9
5位 04 チャコール 9.3
6位 09 エリカポラリス 10.2
7位 12 フェレザ 10.4
8位 11 キャラメルショコラ 26.6
9位 13 イーストウィッチ 32.1
10位 10 シーヴェット 50.0
11位 01 サダージ 59.7
12位 08 ノーブルカクテル 80.0
13位 07 クリノガーベラ 105.3
14位 02 ミトノダービー 131.1
15位 14 レッドジャスパー 166.7

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ルージュレイナス 3.0
2位 02 サムデイ 3.6
3位 09 タガノハスビナー 5.9
4位 07 シャーリーゴールド 6.0
5位 11 レオテミス 15.8
6位 13 ワンダーセイレーン 17.4
7位 14 スマートプレシャス 25.9
8位 05 セブンスリーローズ 33.5
9位 03 オテンバムスメ 37.9
10位 12 クリノエタニティ 53.3
11位 10 クリノスピネル 55.2
12位 06 ナムラルッコラ 57.1
13位 08 リュクスブリランテ 66.1
14位 01 タガノディミトラ 87.9

福島02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 レーヴドレフォン 2.4
2位 06 ウィルソンウェイ 3.5
3位 09 ズバットマサムネ 4.3
4位 02 ルタンアリュール 12.3
5位 07 ファイントパーズ 20.3
6位 10 タケノシンセイ 23.6
7位 14 ダックリン 39.8
8位 08 アラブル 50.3
9位 13 アーススピリット 50.6
10位 04 マインドマイワーズ 51.0
11位 03 カミノカガヤキ 81.6
12位 01 イルミリオーネ 87.0
13位 05 ローズブラウン 90.9
14位 12 キタノバンライフ 109.6
15位 11 クルシナ 117.6

東京02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 エコロブルーム 1.8
2位 08 エコロライジン 3.7
3位 05 ザソード 6.3
4位 03 スート 9.9
4位 06 テンライ 9.9
6位 04 ケイケイ 25.6
7位 02 ベニカケソラ 58.4
8位 01 フェブソラーレ 62.5

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ヴィアダクト 2.4
2位 08 マルチャレアル 3.1
3位 02 デトネイション 6.6
4位 09 ケイアイエルナト 7.5
5位 01 ハクアイレオ 16.6
6位 04 リンゴ 31.1
7位 12 ジョウショータイプ 34.3
8位 06 ヴィーケン 36.7
8位 13 ダグウッド 36.7
10位 05 ジョーインテビット 64.0
11位 11 テクノハッピー 79.2
12位 10 ヴェルヴ 83.3
13位 03 ベストオブキング 106.7

福島03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 マースフルガール 3.1
2位 08 ルクスアドラー 5.0
3位 01 シャインヴィーナス 5.1
4位 11 マケタラアカン 7.9
5位 05 ハピアーザンエバー 8.7
6位 06 ゴールドジャンパー 9.0
7位 10 メーオーテソーロ 18.5
8位 09 フォカッチャ 30.7
9位 04 ショウナンカイラ 60.6
10位 12 キープソーキュート 61.5
11位 07 ノーブルビーチ 67.2
12位 02 リケアリラ 72.1
13位 16 ミストレビノ 87.9
14位 13 パイナップルソーダ 96.4
15位 14 アルニャート 133.3
16位 03 ラブラブラブチャン 137.9

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 フォスターボンド 2.4
2位 02 コンドライト 2.5
3位 07 ユイノチョウシンキ 3.8
4位 01 コスモレオナルド 15.9
5位 09 ヤルダバオト 31.7
6位 05 ワンダフルスパート 40.6
7位 04 クリノアチーバー 45.7
8位 08 ノールシャピートル 72.1
9位 03 エムシージャドゥ 87.0
10位 06 カシノエタンセル 127.0

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 メリオーレム 2.1
2位 05 ボイラーメーカー 4.0
3位 07 ショウナンハウル 5.4
4位 02 キタサンシデン 8.7
5位 06 アップステート 12.8
6位 09 ピュアスマイル 14.8
7位 01 シルバヴール 42.8
8位 10 キムケンハッピー 52.3
9位 04 プラティア 65.6
10位 08 アマルフィレモン 76.2

福島04R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 ショウナンライシン 2.2
2位 09 サトノウェーブ 6.4
3位 04 トリグラフ 8.4
4位 01 オリンポスカズマ 10.4
5位 06 レジュークレール 11.5
6位 10 スパークルアイズ 15.5
7位 05 モディカ 18.0
8位 08 ラジエル 21.6
9位 02 ダノンフューチャー 23.3
9位 12 スピリチュアル 23.3
11位 13 アルバリーニョ 52.3
12位 03 クリスプブリーズ 53.7
13位 11 ポンサン 70.8
14位 14 サノラキ 79.2
15位 07 ハクビ 86.0

東京04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ロードアフェット 2.8
2位 03 メイショウソムリエ 3.5
3位 05 オルデラン 6.5
4位 06 フラッシング 7.4
5位 04 フランクエフェクト 12.6
6位 10 ハマサン 14.9
7位 11 セラドングリーン 17.0
8位 13 ユニヴェール 20.6
9位 01 エブリモーメント 49.1
10位 12 クーアフュルスト 55.9
11位 08 シングンアーメット 96.4
12位 07 ライヴラスカル 112.7
13位 09 アレスエルピーダ 117.6

京都04R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ルージュリリカル 2.3
2位 10 ローガンパス 2.9
3位 06 リュサントノレ 6.4
4位 05 フィッツロイ 15.5
5位 08 ジェリーコアコアラ 17.4
6位 04 ルミッキ 18.1
7位 09 プリモパッソ 22.9
8位 07 キーウェーブ 23.3
9位 01 ジーティーウルス 53.3
10位 03 クリノシャイニー 70.8
11位 02 ダブルリード 76.2

福島05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 クラッシファイド 2.6
2位 02 ハクシュ 6.6
3位 12 グランレーヴシチー 7.5
4位 10 ビターメサイア 7.6
5位 04 リアルビギニング 8.0
6位 14 クラウンアラビアン 14.7
7位 03 ヴァリアービレ 18.8
8位 06 コスモバタール 24.5
9位 15 タッケンウルル 31.6
10位 11 ペペロンチーノ 36.0
11位 09 ビックス 38.1
12位 01 レディアマゾネス 41.2
13位 08 アーキル 46.2
14位 07 エアロソニック 55.9
15位 16 レジットダンサーズ 98.8
16位 13 テイエムノジギク 108.1

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ワイマング 2.6
2位 06 バードウォッチャー 4.0
3位 08 ルージュグレイシア 5.3
4位 03 サツキノジョウ 7.8
5位 02 ホウオウダイアン 10.5
6位 05 フレースヴェルグ 16.4
7位 01 プレシャスシル 21.5
8位 10 コスモラミントン 36.5
9位 07 ショウナンサーガ 41.9
9位 12 ウインドラート 41.9
11位 04 セプテントリオ 85.1
12位 11 マーゴットメネス 92.0

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 クイーンズウォーク 2.1
2位 06 アスクナサニエル 3.1
3位 07 オスカーブレーヴ 5.2
4位 10 カズミクラーシュ 14.1
5位 02 ログラール 17.6
6位 03 テンダーデイズ 28.2
7位 09 ノーブルエンペラー 33.5
8位 05 テーオールビー 38.6
9位 04 キョウワレイホープ 47.3
10位 01 ユイノアカゾナエ 80.8
10位 08 マイラッキーデイ 80.8

福島06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 インクルードダイヤ 3.9
2位 02 ラナキラ 4.0
3位 05 マルプリ 5.2
4位 06 スイープラン 7.0
5位 07 サトノグレイト 9.3
6位 03 マテンロウアネモス 15.6
7位 11 ビッグボーンリタ 19.4
8位 01 リトルミム 28.2
9位 12 カフジヴィオレッタ 30.5
10位 09 ネイキッドハート 42.1
11位 14 ソナトリーチェ 44.2
12位 08 スピニングマーリン 47.3
13位 10 シンデレラスマイル 61.1
14位 15 アップフルーク 79.2
15位 13 サンマルクレイジー 80.0
16位 04 ウインエイムハイ 81.6

東京06R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 アルセナール 2.2
2位 09 モリノレッドスター 4.1
3位 03 エリカヴァリエンテ 9.3
4位 13 ルージュベルベット 11.4
5位 08 ブーケドボワ 12.1
6位 05 パロサント 16.3
7位 14 ノーマジック 17.7
8位 02 キタノヴァリュー 21.6
9位 04 ダイタジェネシス 21.9
10位 07 ムージャン 44.7
11位 10 ミランダアスール 55.2
12位 11 ノブアンドホワイト 74.1
13位 01 クリノソレイユ 119.4
14位 06 ビルマチーク 142.9

京都06R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ラスハンメル 2.2
2位 09 ケイエイト 5.5
3位 05 リュクスドレフォン 5.9
4位 07 スマラグドス 6.1
5位 10 ロードアヴニール 8.1
6位 02 ティエラサンタ 15.7
7位 03 モズバンディット 21.6
8位 04 ウインエタンセル 56.3
9位 06 クープラン 58.8
10位 08 タガノエヴリン 69.0

福島07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 プラティクレール 2.9
2位 07 マキアージュ 5.7
3位 08 バスドラムガール 5.8
4位 11 ディージェーサン 6.6
5位 02 コウソクカレン 7.7
6位 06 ヤマカツパトリシア 11.3
7位 05 サンフィニティ 24.1
8位 01 ナッカーフェイス 27.9
9位 16 キボウノホシ 53.7
10位 14 フィオリーカズマ 56.7
11位 03 トーホウデュラン 57.1
12位 13 ノーブルハーバー 63.0
13位 15 コスモジョセフ 81.6
14位 10 サルフトピッチ 84.2
15位 09 ケヴィンズクロス 97.6
16位 12 ワンオアエイト 112.7

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ニットウバジル 4.0
2位 10 パイアイヤー 5.4
3位 02 ビートエモーション 7.5
4位 13 クルールデュヴァン 7.9
5位 03 ハッピーパンニャ 8.8
6位 01 サヨノフィールド 13.5
7位 08 イニッツィオ 15.3
8位 14 ニシノトレンディー 15.7
9位 16 メモリーグラス 20.1
10位 06 スコラーリ 20.3
11位 15 グローリーカフェ 23.3
12位 04 キャプテンローレル 31.6
13位 07 キュートハイカー 38.8
14位 05 リカステ 72.7
14位 09 ドラゴングライダー 72.7
16位 12 スーパーリベロ 86.0

京都07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 13 インヒズアイズ 2.3
2位 11 アロットドリーム 7.3
2位 14 グッジョブ 7.3
4位 07 バトゥーキ 7.5
5位 10 メイショウタイゲイ 9.3
6位 02 ゼットカレン 15.0
7位 12 アマルナ 19.8
8位 05 ワックスリリカル 36.2
9位 01 カネトシフラム 41.2
10位 15 タイセイアーメット 43.2
11位 04 パルフェアンジュ 43.7
12位 06 グローバリスト 45.5
13位 03 ナムラジョシュア 61.1
13位 08 ブラヴィーノ 61.1
15位 09 ロードドミニオン 63.5
16位 16 コンバットマーチ 153.8

福島08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 サイブレーカー 2.7
2位 10 ルーチェロッサ 4.1
3位 04 ステラポイント 4.3
4位 09 エルバルーチェ 9.2
5位 02 パープルクラウド 13.8
6位 12 サツキスマイル 21.1
7位 08 フリンジティアラ 21.4
8位 03 ピエトラサンタ 24.3
9位 05 ペリプルス 27.0
10位 11 アオラキ 44.9
11位 01 ツクバマサカド 63.0
12位 06 ヴァイオルナ 70.8

東京08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 ヴァナルガンド 2.1
2位 16 ヴィヴァン 5.4
3位 08 フレンチギフト 8.4
4位 10 クインズジュピタ 10.8
5位 15 カプラローラ 16.0
6位 05 ダイシンピスケス 19.4
7位 11 ラブベティー 24.3
8位 09 クリスタルウエイ 27.4
9位 07 フィンガークリック 30.4
10位 12 エコルフリューゲル 35.2
11位 04 エンプレスペイ 36.4
12位 02 ウィンターダフネ 37.4
13位 03 プラウドヘリテージ 38.3
14位 06 スズノテレサ 49.1
15位 01 タマモベローナ 109.6
16位 13 ロイヤルダンス 119.4

京都08R:京都ジャンプステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ナギサ 3.2
2位 05 ダイシンクローバー 4.4
3位 01 エイシンクリック 5.6
4位 09 アサクサゲンキ 7.9
5位 06 マイネルヴァッサー 11.0
6位 08 ポルタフォリオ 13.0
7位 04 メイショウハチク 16.3
8位 03 マイネルレオーネ 21.0
9位 11 エコロデュエル 22.7
10位 12 リバーシブルレーン 27.3
11位 07 テーオーコンドル 40.6
12位 10 セルリアンルネッタ 40.8

福島09R:二本松特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ホウオウスーペリア 2.0
2位 09 プラニスフェリオ 5.3
3位 12 エンライトメント 8.9
4位 04 バガン 9.0
5位 02 シャドウエリス 11.1
6位 01 マイモーメント 15.4
7位 07 イゾレエオリア 19.9
8位 10 シュハリ 24.2
9位 08 グラヴィテ 34.3
10位 11 ゲンパチリベロ 37.2
11位 06 スパークタイムリー 55.2
12位 03 クラウンローゼン 71.4

東京09R:オキザリス賞

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ラムジェット 3.0
2位 07 アイアムユウシュン 4.5
3位 10 シークレットキー 5.9
4位 01 ノヴァエクスプレス 7.7
5位 16 ヴァンヴィーヴ 14.2
6位 14 リジル 18.6
7位 09 タガノミスト 20.4
8位 15 ブシン 22.7
9位 13 チカッパ 31.3
10位 03 トニーテソーロ 33.5
11位 04 ミライテーラー 34.2
12位 12 ロールハーアイズ 35.7
13位 11 レーザーショー 38.5
14位 05 メイプルギャング 65.6
15位 06 アイウィルビー 87.0
16位 02 ロアノークテソーロ 93.0

京都09R:修学院ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 ミッキーゴージャス 2.9
2位 11 エアサージュ 4.3
3位 03 グランディア 4.5
4位 10 ヘネラルカレーラ 9.5
5位 12 セントカメリア 11.9
6位 14 ジュリアバローズ 18.5
7位 04 エニシノウタ 25.7
8位 06 サウンドウォリアー 35.4
9位 01 サンタグラシア 40.8
10位 15 アレグロモデラート 46.0
11位 05 オールザワールド 47.1
12位 13 ブラックシールド 48.5
13位 16 ノワールドゥジェ 51.9
14位 07 マテンロウアレス 65.0
15位 02 タイセイシリウス 94.1
15位 08 ドンアルゴス 94.1

福島10R:飯坂温泉特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ウインモナーク 4.0
2位 14 ハピネスアゲン 5.3
3位 08 ティニア 6.9
4位 16 ラウラーナ 7.2
5位 12 ステイトダイアデム 7.3
6位 05 プレジールミノル 10.6
7位 07 ショウナンマッハ 15.7
8位 13 ベンガン 21.9
9位 01 ベジェサ 28.4
10位 02 ベルウッドブラボー 28.6
11位 04 スズノヤマト 37.4
12位 11 プレジャークルーズ 42.3
13位 03 コズミックフロスト 43.5
14位 10 ペイシャカレン 58.0
15位 09 ブロンズレッド 72.1
16位 15 サニーオーシャン 74.1

東京10R:奥多摩ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 ラスール 2.0
2位 07 ヴェルトハイム 4.3
3位 11 アステロイドベルト 7.5
4位 12 ヴェールアンレーヴ 9.4
5位 02 ミスボニータ 15.9
6位 05 アサヒ 20.8
7位 10 アバンチュリエ 29.6
8位 15 トーホウディアス 35.7
9位 01 サトノペルセウス 37.6
10位 13 タイキスウォード 56.3
11位 03 アンセーニュ 65.0
12位 09 ハーツラプソディ 80.8
13位 04 ヤマニンペダラーダ 86.0
14位 06 ハギノメーテル 100.0
15位 08 スリートップキズナ 114.3

京都10R:観月橋ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ゼットリアン 2.3
2位 06 レッドプロフェシー 4.8
2位 08 ラズルダズル 4.8
4位 05 コンスタンティン 18.4
5位 14 コパノニコルソン 18.7
6位 12 イーサンバーニング 19.5
7位 13 ワセダハーツ 23.5
8位 01 リチュアル 24.2
9位 10 レイクリエイター 37.9
10位 16 ラヴォラーレ 40.0
11位 15 レッドバロッサ 40.6
12位 02 レッドエランドール 46.2
12位 09 ヒミノフラッシュ 46.2
14位 04 ムエックス 80.0
15位 03 サンライズシェリー 90.9
16位 07 セブンスレター 97.6

福島11R:奥羽ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 ゴールドバランサー 2.5
2位 09 オンザライン 6.3
3位 01 ヴィブラフォン 6.5
4位 03 スマートサニー 8.7
5位 08 プリンスミノル 9.6
6位 02 メイショウジブリ 11.8
7位 06 ビオグラフィア 22.0
8位 10 トップスティール 24.7
9位 13 ハイエストポイント 25.9
10位 11 アシタガアルサ 40.0
11位 07 ソルドラード 51.6
12位 15 イチネンエーグミ 52.3
13位 05 ステイブルアスク 54.4
14位 14 ゴダイリキ 70.8
15位 04 リファインドマナー 97.6

東京11R:東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 ペリエール 3.0
2位 03 ドライスタウト 4.0
3位 16 ペースセッティング 6.4
4位 04 タガノビューティー 11.2
5位 07 タイセイサムソン 13.2
6位 05 セキフウ 16.5
7位 12 レッドルゼル 16.8
8位 02 ベルダーイメル 18.6
9位 13 ステラヴェローチェ 26.3
10位 15 カテドラル 38.5
11位 08 ヘリオス 44.0
12位 11 メイショウウズマサ 46.0
13位 09 マルモリスペシャル 50.6
14位 14 ヴァルツァーシャル 57.6
15位 06 ライラボンド 71.4
16位 10 ケイアイシェルビー 97.6

京都11R:デイリー杯2歳ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 02 ジャンタルマンタル 3.2
2位 04 ダノンキラウェア 4.1
3位 08 フルレゾン 4.8
4位 09 カンティアーモ 6.0
5位 11 ナムラエイハブ 10.3
6位 07 ジューンブレア 17.0
7位 01 クリーンエア 18.7
8位 03 ナムラフッカー 27.6
9位 10 エンヤラヴフェイス 28.2
10位 05 メイショウサチダケ 35.6
11位 06 テイエムチュララン 83.3

福島12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 プリモカリーナ 2.4
2位 06 イコノスタシス 3.2
3位 13 エルフレスアリー 6.5
4位 02 セレッソデアモール 11.0
5位 01 デイズオブドリーム 20.7
6位 04 ショウナンナダル 26.1
7位 07 フォレクラフト 29.7
8位 11 ソノママソノママ 30.3
9位 05 オリアメンディ 31.5
10位 12 エナジーチャイム 34.8
11位 08 タイガーリリー 39.6
12位 14 ジェットグリッター 57.1
13位 03 ハウファアイルゴー 66.7
14位 09 ヴァルドマルヌ 125.0

東京12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ディオスバリエンテ 1.7
2位 05 ココクレーター 3.3
3位 03 ラッジオ 6.8
4位 01 メタルスピード 12.0
5位 04 ショーヒデキラ 20.6
6位 02 コスモスプモーニ 25.4
7位 08 ブランデーロック 27.2
8位 07 シベリアンタイガー 77.7

京都12R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ケイデンシーマーク 2.0
2位 12 レッドヒルシューズ 6.0
3位 04 ワンダーカタリナ 8.9
4位 02 ミッキーチャレンジ 12.7
5位 07 パタゴニア 13.5
6位 01 アスクキングコング 18.9
7位 14 タツダイヤモンド 22.3
8位 08 ロゼクラン 23.3
9位 03 ウルトラソニック 25.4
10位 17 ジョリダム 46.2
11位 10 ナバロン 50.3
11位 13 メイショウカクウン 50.3
13位 05 エテルナメンテ 51.3
14位 11 シロン 54.8
15位 09 トップキャスト 55.2
16位 15 ケルンキングダム 82.5
17位 16 ブルトンクール 96.4
18位 18 ナサ 133.3
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事