目次
東京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | スペイドアン | 3.2 |
2位 | 14 | チュウワキャリア | 4.1 |
3位 | 05 | イーサンハンター | 5.2 |
4位 | 12 | カレンタクト | 9.8 |
5位 | 11 | タマエスポワール | 11.6 |
6位 | 06 | サイモンプレジール | 14.0 |
7位 | 07 | カリフォルニア | 20.8 |
8位 | 15 | ローズパンラズナ | 24.7 |
9位 | 08 | オセアトップガン | 25.4 |
10位 | 01 | アイヲコメテ | 38.8 |
11位 | 04 | モリノセピア | 47.3 |
12位 | 13 | ワイドブリザード | 48.8 |
13位 | 03 | ハツワカ | 57.1 |
14位 | 09 | スターリージェット | 62.5 |
15位 | 02 | バックホー | 115.9 |
京都01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ローザサンリヴァル | 2.5 |
2位 | 09 | キングオブフジ | 4.5 |
3位 | 01 | アシャカブラン | 5.6 |
4位 | 08 | カセノルーパス | 8.8 |
5位 | 15 | メードス | 11.5 |
6位 | 10 | アマミツツキ | 16.5 |
7位 | 05 | グラティアスミノル | 28.1 |
8位 | 13 | ジョーインテビット | 37.6 |
9位 | 02 | シセイダイキ | 44.7 |
10位 | 04 | カレンデリスモンド | 46.2 |
11位 | 16 | ディーズミソロジー | 49.7 |
12位 | 07 | クリノフロンティア | 65.6 |
13位 | 06 | コウユーカメサンヨ | 66.1 |
14位 | 12 | キムケンハッピー | 72.7 |
15位 | 14 | オテンバムスメ | 97.6 |
16位 | 03 | ブリーズアップ | 166.7 |
東京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | フォルクスリート | 2.9 |
2位 | 06 | エリカカリーナ | 3.0 |
3位 | 02 | シャトーディフ | 8.4 |
4位 | 16 | ニシノインヴィクタ | 14.9 |
5位 | 13 | ジャグアール | 19.8 |
6位 | 08 | フォルスタクラス | 20.6 |
7位 | 01 | ナックアテナ | 23.1 |
8位 | 10 | ナムラモナ | 24.0 |
9位 | 18 | ギンザターゲット | 24.6 |
10位 | 04 | マケタラアカン | 36.7 |
11位 | 03 | インヘリタンスエス | 43.7 |
12位 | 07 | ケイティキセキ | 45.7 |
13位 | 11 | エウロス | 50.6 |
14位 | 17 | タイプフェイス | 53.0 |
15位 | 12 | チカチャン | 62.0 |
16位 | 15 | ヤプシ | 69.0 |
17位 | 05 | キングムーン | 121.2 |
18位 | 09 | グシュタッドパレス | 148.1 |
京都02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ニックオブタイム | 1.7 |
2位 | 03 | キャプテンシー | 4.7 |
3位 | 01 | エロース | 8.6 |
4位 | 05 | ソルセルリ | 14.1 |
5位 | 07 | フェリーニ | 15.4 |
6位 | 02 | ダイシンアレス | 19.0 |
7位 | 06 | クラリオ | 34.6 |
8位 | 09 | プルミエプランタン | 42.3 |
9位 | 13 | ウィッシュドリーム | 53.7 |
10位 | 10 | イムナラムール | 61.1 |
11位 | 08 | メイショウシオン | 68.4 |
12位 | 04 | クリノクレセント | 86.0 |
13位 | 11 | ペイシャラブリー | 87.0 |
東京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | サンブノワ | 3.2 |
2位 | 11 | ペッレグリーニ | 3.8 |
3位 | 06 | トゥルーサクセサー | 3.9 |
4位 | 04 | スターゲット | 9.0 |
5位 | 12 | ジーティーポライト | 10.4 |
6位 | 09 | マッスルバック | 18.6 |
7位 | 01 | ロールオブアームズ | 22.1 |
8位 | 05 | ダイシンアポロン | 29.2 |
9位 | 07 | バビロン | 37.4 |
10位 | 02 | ダズリングティアラ | 47.9 |
11位 | 13 | セプテントリオ | 78.4 |
12位 | 10 | ビックス | 92.0 |
13位 | 08 | ラブショック | 117.6 |
京都03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ミッキースターダム | 2.4 |
2位 | 02 | インファイター | 3.3 |
3位 | 07 | ジャスティンアース | 3.9 |
4位 | 11 | ゲインサポート | 11.0 |
5位 | 09 | ラビットアイ | 21.2 |
6位 | 03 | ディフェリ | 44.2 |
7位 | 06 | ヴェッターホルン | 51.0 |
8位 | 14 | マサハヤヴォス | 53.0 |
9位 | 13 | サトノジーニー | 58.0 |
10位 | 05 | フィッツロイ | 58.8 |
11位 | 12 | キョウワレイホープ | 69.6 |
12位 | 04 | マルカビクトリー | 76.9 |
13位 | 01 | ヒシアマレット | 87.9 |
14位 | 10 | ウインオーブ | 97.6 |
東京04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | マイアヴィータ | 4.5 |
2位 | 13 | ルーナ | 6.6 |
3位 | 14 | ライズタイガ | 7.3 |
4位 | 10 | ビップレーヌ | 7.6 |
5位 | 07 | メイショウマゴイチ | 7.8 |
6位 | 16 | リナリア | 10.4 |
7位 | 06 | オメガジャスミン | 12.4 |
8位 | 03 | ブラボーキングダム | 17.4 |
8位 | 09 | シントーハナノボス | 17.4 |
10位 | 11 | ニシノコルベット | 23.9 |
11位 | 08 | タマモアルタイル | 24.0 |
12位 | 01 | スタンリーテソーロ | 27.3 |
13位 | 15 | レゴーラドーロ | 27.9 |
14位 | 12 | プリンセスナイト | 87.0 |
15位 | 04 | ジュントゥルーリ | 105.3 |
16位 | 05 | メイオリビア | 114.3 |
京都04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | メイショウキリモン | 2.2 |
2位 | 01 | ソリタリオ | 2.9 |
3位 | 05 | スマートルミエール | 6.9 |
4位 | 09 | ヘイセイメジャー | 8.7 |
5位 | 08 | アズマサクラエモン | 19.1 |
6位 | 02 | ニャンチンノン | 21.2 |
7位 | 10 | エンジェルラウンド | 26.4 |
8位 | 07 | ゴーツウキリシマ | 38.1 |
9位 | 03 | オノーレペスカ | 42.3 |
10位 | 04 | ウェンス | 81.6 |
東京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | コンテネレッツア | 2.2 |
2位 | 10 | オメガインペリアル | 4.6 |
3位 | 05 | ゼーゼマン | 9.6 |
4位 | 15 | メトロポリターナ | 10.5 |
5位 | 02 | メイショウヨゾラ | 11.7 |
6位 | 12 | レッドアレグロ | 13.9 |
7位 | 11 | ファピオラ | 16.0 |
8位 | 17 | ウエヲムイテゴラン | 32.9 |
9位 | 14 | クラウングスタフ | 50.3 |
10位 | 13 | アウトセイル | 51.9 |
11位 | 01 | キタノアイヴォリー | 57.6 |
12位 | 07 | タリスカーベイ | 58.4 |
13位 | 04 | エイシンポップ | 70.8 |
14位 | 16 | アーキル | 74.1 |
15位 | 06 | ロジスクリーン | 83.3 |
16位 | 09 | ワールドジェニー | 93.0 |
17位 | 03 | シュタイフブリーゼ | 166.7 |
18位 | 18 | パネンカポコ | 186.0 |
京都05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ヤマニンアストロン | 2.0 |
2位 | 05 | ラブリーサイン | 5.6 |
3位 | 03 | グランテレーズ | 5.9 |
4位 | 10 | ヴィダル | 8.0 |
5位 | 01 | サンティヨン | 13.7 |
6位 | 06 | グローブアマランス | 15.8 |
7位 | 11 | サマードリーム | 30.4 |
8位 | 02 | シャッフルガール | 30.8 |
9位 | 09 | オーシーズウォーム | 49.7 |
10位 | 07 | エムアイマシュー | 53.0 |
11位 | 04 | ハッピーメイク | 53.7 |
12位 | 12 | チョウカンセイ | 85.1 |
東京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ショウナンカブト | 2.5 |
2位 | 04 | マスグラバイト | 4.8 |
3位 | 09 | ヒサメ | 6.4 |
4位 | 01 | サトノブラーヴ | 13.9 |
5位 | 14 | ヒルズカーン | 14.8 |
6位 | 13 | オソルノ | 16.4 |
7位 | 16 | ヘレンキムゼー | 17.5 |
8位 | 15 | シルヴァティカ | 18.1 |
9位 | 07 | トーセンクライスト | 26.6 |
10位 | 10 | カフェカルマ | 32.3 |
11位 | 05 | ウッドショック | 37.6 |
12位 | 12 | メロウヴォイス | 40.8 |
13位 | 08 | ロードブライト | 63.0 |
14位 | 06 | サイモンポーリア | 68.4 |
15位 | 11 | サルジュターグ | 74.1 |
16位 | 03 | フォンメイリー | 95.2 |
京都06R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | トウカイポワール | 2.5 |
2位 | 05 | メイショウロージー | 3.8 |
3位 | 09 | メイショウヤーキス | 4.6 |
4位 | 01 | スマッシュヒット | 14.2 |
5位 | 11 | バニッツア | 15.7 |
6位 | 06 | シンパティカ | 17.2 |
7位 | 02 | カフジホルミウム | 18.2 |
8位 | 07 | メイショウヴァイゼ | 33.2 |
9位 | 03 | タマモワンカラット | 36.2 |
10位 | 10 | クインズデネブ | 40.2 |
11位 | 08 | ジャイサルメール | 46.2 |
12位 | 12 | カシノキャッツアイ | 82.5 |
東京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | コスタレイ | 3.6 |
2位 | 02 | トロピカルライト | 5.4 |
3位 | 03 | セイウンパシュート | 7.1 |
4位 | 09 | アヴィオンドール | 7.4 |
5位 | 05 | グランシエロ | 9.6 |
6位 | 15 | スピーディブレイク | 10.9 |
7位 | 06 | ヒシルリアン | 14.7 |
8位 | 12 | ローブエリタージュ | 15.7 |
9位 | 13 | イケイケドンドン | 18.3 |
10位 | 11 | アドマイヤサジー | 25.6 |
11位 | 07 | タガノトラリア | 31.4 |
12位 | 01 | タイセイアーサー | 46.8 |
13位 | 16 | マイネルジャッカル | 87.0 |
14位 | 14 | タフトテソーロ | 125.0 |
15位 | 10 | ナミブ | 135.6 |
16位 | 04 | スピアヘッド | 142.9 |
京都07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | スカパラダイス | 2.9 |
2位 | 02 | メイショウコガシラ | 5.6 |
3位 | 13 | レッドラグラス | 5.9 |
4位 | 08 | バックトゥザライト | 7.3 |
5位 | 04 | サンマルパトロール | 9.8 |
6位 | 06 | ダイヤグラフ | 13.5 |
7位 | 01 | ダノンヒューマ | 20.3 |
8位 | 09 | サムハンター | 21.1 |
9位 | 14 | シゲルソロソロ | 25.2 |
10位 | 05 | レオキー | 35.9 |
11位 | 12 | アヘッド | 37.6 |
12位 | 11 | カライカマウリオラ | 40.6 |
13位 | 10 | アンパト | 61.5 |
14位 | 07 | ソウルユニバンス | 63.5 |
東京08R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | プラチナジュビリー | 2.6 |
2位 | 07 | タケルペガサス | 4.1 |
3位 | 14 | ラックスアットゼア | 5.8 |
4位 | 01 | バルミュゼット | 14.6 |
5位 | 11 | ジャスリー | 17.1 |
5位 | 13 | キョウエイカンフ | 17.1 |
7位 | 05 | クリノアルバトロス | 21.7 |
8位 | 12 | マウントベル | 22.2 |
9位 | 16 | ムーヴ | 24.3 |
10位 | 02 | ビターゼノビア | 24.9 |
11位 | 10 | エコロアレス | 36.9 |
12位 | 09 | メイショウフンケイ | 55.9 |
13位 | 15 | アラゴナイト | 67.2 |
14位 | 04 | カールスモーキー | 70.2 |
15位 | 06 | アキノスマート | 96.4 |
16位 | 03 | エバーサニーハート | 101.3 |
京都08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ジョヴィアン | 3.5 |
2位 | 16 | ケイアイアニラ | 6.2 |
3位 | 02 | フィルムアクトレス | 7.8 |
4位 | 09 | トモジャケーヤ | 8.0 |
4位 | 10 | メイショウタイゲイ | 8.0 |
6位 | 11 | ダノンバビル | 10.3 |
7位 | 03 | ヘヴンズタイム | 10.8 |
8位 | 14 | ルナビス | 12.0 |
9位 | 08 | フォレクラフト | 26.4 |
10位 | 15 | ゴルデールスカー | 40.2 |
11位 | 01 | キトゥンズワルツ | 45.5 |
12位 | 05 | モズアカボス | 60.2 |
13位 | 06 | フスカル | 63.0 |
14位 | 13 | ジャーヴィス | 64.0 |
15位 | 07 | ロンズデールベルト | 65.0 |
16位 | 12 | マーゴットワーズ | 145.5 |
東京09R:カトレアステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | アマンテビアンコ | 4.8 |
2位 | 14 | ラタフォレスト | 4.9 |
3位 | 11 | ソニックスター | 5.1 |
4位 | 07 | サンライズジパング | 5.5 |
5位 | 10 | オーケーバーディー | 13.2 |
6位 | 02 | デビッドテソーロ | 15.9 |
7位 | 12 | アンクエンチャブル | 16.8 |
8位 | 13 | ポッドロゴ | 17.4 |
9位 | 05 | アースイオス | 21.7 |
10位 | 15 | マルチャレアル | 23.3 |
11位 | 03 | ディアスポラ | 30.3 |
12位 | 01 | モアザンワンス | 34.6 |
13位 | 04 | スターターン | 42.8 |
14位 | 08 | ブシン | 84.2 |
15位 | 09 | ジョージテソーロ | 88.9 |
16位 | 16 | ストームバンガード | 156.9 |
京都09R:高雄特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ゴールドプリンセス | 2.1 |
2位 | 04 | ゴールデンスナップ | 4.3 |
3位 | 08 | エイカイマッケンロ | 6.3 |
4位 | 07 | リミットバスター | 9.1 |
5位 | 01 | プレイリードリーム | 13.9 |
5位 | 12 | ロマンシングブルー | 13.9 |
7位 | 06 | ジューンレインボー | 25.3 |
8位 | 09 | デルマグレムリン | 30.3 |
9位 | 02 | ダノンピーカブー | 41.9 |
10位 | 10 | アスカノミライ | 61.5 |
11位 | 03 | アサケエース | 74.1 |
12位 | 05 | サトノミスチーフ | 84.2 |
東京10R:シャングリラステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | バグラダス | 2.7 |
2位 | 03 | シャンブル | 4.9 |
3位 | 08 | イグザルト | 6.4 |
4位 | 05 | コパノパサディナ | 7.1 |
5位 | 06 | ロコポルティ | 12.3 |
6位 | 07 | ニシノカシミヤ | 20.3 |
7位 | 16 | ウナギノボリ | 21.9 |
8位 | 04 | アルメイダミノル | 22.2 |
9位 | 13 | クリーンスレイト | 25.3 |
10位 | 02 | アウリガテソーロ | 37.9 |
11位 | 09 | フォトスフィア | 54.4 |
12位 | 01 | メイショウヒューマ | 55.9 |
12位 | 11 | クロスマジェスティ | 55.9 |
14位 | 15 | ヒロノシュン | 67.8 |
15位 | 10 | フミロア | 70.2 |
16位 | 12 | ダッチマン | 129.0 |
京都10R:花園ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ミラクルティアラ | 3.0 |
2位 | 16 | ブライアンセンス | 3.5 |
3位 | 14 | クールミラボー | 8.3 |
4位 | 03 | サンライズアリオン | 8.6 |
5位 | 09 | バハルダール | 10.2 |
6位 | 10 | ローズスター | 15.1 |
7位 | 02 | ジュタロウ | 16.7 |
8位 | 07 | ラインオブソウル | 22.5 |
9位 | 01 | カズプレスト | 26.2 |
10位 | 05 | ダークエクリプス | 48.2 |
11位 | 04 | マルカアトラス | 55.9 |
12位 | 06 | マルブツプライド | 60.6 |
13位 | 15 | インベルシオン | 76.9 |
14位 | 12 | メイショウオキビ | 94.1 |
15位 | 11 | ルーカスミノル | 101.3 |
16位 | 13 | ナリタフォルテ | 156.9 |
東京11R:キャピタルステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | プレサージュリフト | 2.4 |
2位 | 08 | ドーブネ | 4.0 |
3位 | 09 | セッション | 4.5 |
4位 | 10 | アスクコンナモンダ | 8.0 |
5位 | 04 | カワキタレブリー | 14.4 |
6位 | 06 | ダーリントンホール | 24.6 |
7位 | 02 | タイムトゥヘヴン | 26.1 |
8位 | 07 | クリノプレミアム | 28.4 |
9位 | 05 | イクスプロージョン | 28.7 |
10位 | 01 | ワーケア | 87.9 |
京都11R:ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | シンエンペラー | 4.0 |
2位 | 01 | オールナット | 5.8 |
3位 | 02 | ルカランフィースト | 6.7 |
4位 | 13 | サトノシュトラーセ | 7.4 |
5位 | 07 | ギャンブルルーム | 8.6 |
6位 | 09 | ホウオウプロサンゲ | 9.8 |
7位 | 06 | パワーホール | 13.0 |
8位 | 12 | ディスペランツァ | 14.2 |
9位 | 03 | キープカルム | 20.1 |
10位 | 10 | プレリュードシチー | 23.3 |
11位 | 04 | ダノンデサイル | 34.0 |
12位 | 14 | カズゴルティス | 49.1 |
13位 | 08 | コスモエスメラルダ | 51.0 |
14位 | 11 | コスモキュランダ | 62.5 |
東京12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | マルディランダ | 3.2 |
2位 | 02 | コントラポスト | 4.0 |
3位 | 01 | レッドロワ | 4.9 |
4位 | 04 | キタノブライド | 7.0 |
5位 | 09 | サイルーン | 10.1 |
6位 | 07 | コスモスプモーニ | 21.1 |
7位 | 10 | ブランデーロック | 25.5 |
8位 | 08 | ジョリダム | 26.1 |
9位 | 05 | タガノチュール | 33.8 |
10位 | 06 | ジッピーレーサー | 36.9 |
11位 | 11 | ケンアンビシャス | 50.0 |
12位 | 03 | ウインチェレステ | 65.6 |
13位 | 13 | ワールドコネクター | 106.7 |
14位 | 14 | バーンパッション | 150.9 |
京都12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | レッドヒルシューズ | 2.7 |
2位 | 06 | ティニア | 4.7 |
3位 | 01 | サトノルーチェ | 13.6 |
4位 | 09 | プリモカリーナ | 14.1 |
5位 | 04 | スマートルシーダ | 14.3 |
6位 | 16 | ピラティス | 14.5 |
7位 | 05 | タツダイヤモンド | 14.9 |
8位 | 17 | メイショウグラニー | 18.7 |
9位 | 10 | テーオースパロー | 19.5 |
10位 | 11 | マメコ | 24.2 |
11位 | 14 | トールキン | 25.0 |
12位 | 18 | メイケイバートン | 42.6 |
13位 | 02 | ピンクセイラー | 45.5 |
14位 | 13 | ガリレイ | 53.3 |
15位 | 03 | トーホウフランゴ | 60.6 |
16位 | 12 | ウルトラソニック | 61.1 |
17位 | 08 | イイヒニナル | 72.7 |
18位 | 15 | デルマヤクシ | 85.1 |