2024年01月27日(土)東京競馬場

東京01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 エースアビリティ 37.3(02位)
2 06 モリノセピア 0.3 37.9(04位)
3 13 スマートスコープ 1.3 38.7(08位)
4 04 テイエムビッグサー 1.6 38.6(07位)
5 11 フォルスタクラス 1.8 38.9(09位)
6 02 マイネルウォーリア 1.8 38.3(05位)
7 10 アオイサクラ 2.5 37.6(03位)
8 16 サイモンモーニング 2.5 36.8(01位)
9 15 レオスパーク 2.7 39.6(11位)
10 12 ゲンブ 2.9 40.3(14位)
11 14 ソーラーエクリプス 2.9 39.3(10位)
12 03 ニシノオーシャン 3.2 38.5(06位)
13 05 ドゥグラン 3.5 40.2(12位)
14 08 キリングパート 4.6 40.2(12位)
15 09 フェスティヴルディ 4.7 41.5(15位)
16 01 アフロマン 5.9 41.5(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6(12,13)-(7,11)9-(4,15,14)(5,2)-8,1,3,10,16
4コーナー 6(12,13)7,11(4,15)(5,9)(14,2)(8,1)-3,1016

東京02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 ホウオウベルクソン 39.1(01位)
2 14 ラキアレクサンダー 0.3 39.8(02位)
3 15 サトノレイズ 0.5 39.9(03位)
4 02 ビップレーヌ 1.5 40.7(06位)
5 11 ニシノコルベット 2.5 40.4(04位)
6 10 ロックシティボーイ 3.0 40.5(05位)
7 09 グランナヴィール 3.8 41.7(07位)
8 04 ユアグローリー 4.1 42.7(08位)
9 07 ウェックスフォード 4.4 42.9(09位)
10 03 ズイウンゴサイ 4.4 42.9(09位)
11 06 ラフォンターナ 4.7 43.2(11位)
12 01 ソニックロプロス 5.6 45.1(15位)
13 12 キタノコンドル 5.6 44.6(13位)
14 08 ノールシャピートル 7.9 44.6(13位)
15 05 ニシノサヨシグレ 8.0 44.1(12位)

コーナー通過順

1コーナー 1-(2,14,15)(3,8,12)(4,13)-9,6,10-(5,7)11
2コーナー 1-(2,14)15(8,12)3(4,13)-(9,6)-(10,7)-11-5
3コーナー 1(14,15)2-(12,13)4(3,6)(9,7)-(8,11)105
4コーナー (1,*14,15)2(12,13)-4(3,7,6)-(9,11)-108-5

東京03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 クォーツァイト 38.4(01位)
2 09 ジェイエルジェティ 0.1 38.6(02位)
3 02 サンキャメロン 0.5 38.6(02位)
4 04 フイノマジワリ 0.6 38.6(02位)
5 14 ムーンライトデイ 0.7 39.0(06位)
6 03 ニシノリピート 1.2 39.1(07位)
7 08 セイウンウィズミー 1.3 38.7(05位)
8 07 ベルブリエ 1.5 39.5(08位)
9 13 ネクストヒロイン 2.6 40.0(09位)
10 06 ユニヴェールアン 3.0 41.5(13位)
11 10 デアパーディタ 3.2 41.1(11位)
12 05 ペイシャアゲイン 3.4 42.1(14位)
13 11 ミッレマンドルリ 3.7 41.4(12位)
14 12 ムーステソーロ 4.9 41.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 5(6,9)1(2,10,14)(3,4,7)-(13,11)812
4コーナー 5(6,9)(1,14)2(4,7)(3,10)11(13,8)12

東京04R:3歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ソニックスター 38.4(04位)
2 12 アンクエンチャブル 0.3 38.1(02位)
3 08 ミッキーラッキー 0.4 38.9(07位)
4 02 ブレスワード 0.6 38.7(05位)
5 10 バナマンテソーロ 0.6 37.7(01位)
6 09 モンサンアクシア 0.7 39.6(08位)
7 05 メイプルタピット 0.8 38.3(03位)
8 13 マコタイガ 2.0 40.1(09位)
9 06 ダイヤモンドナイツ 2.0 38.8(06位)
10 11 モデルハント 2.1 41.0(12位)
11 07 サンダーアラート 2.3 40.1(09位)
12 03 ユニヴェール 2.3 41.4(13位)
13 04 ワイドブリザード 2.8 40.6(11位)
14 01 デビッドテソーロ 2.9 41.4(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3-(9,11)(1,8)14-(2,4,13)12,7-5,10,6
4コーナー 3(9,11)-(1,8)14-(2,13)(7,4,12)5-10-6

東京05R:3歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 リメリック 35.0(09位)
2 14 スカイライト 0.1 35.2(11位)
3 15 レイククレセント 0.3 34.1(02位)
4 03 デイジー 0.5 33.9(01位)
5 02 ディヴァイネスト 0.8 34.7(07位)
6 06 メイショウウミカゼ 0.8 34.4(03位)
7 04 ミスティカルレイ 0.8 34.4(03位)
8 12 エリカビーナス 0.9 35.0(09位)
9 08 ポジティブスピン 0.9 35.2(11位)
10 11 ロンドンライフ 0.9 35.3(13位)
11 05 メテオクイン 0.9 34.5(05位)
12 13 イデアイゴッソウ 1.5 34.6(06位)
13 07 メイユーヴ 1.6 34.7(07位)
14 01 シントーローズ 1.9 35.3(13位)
15 09 アネッロ 2.3 37.1(15位)
16 16 ルトレフル 3.9 38.5(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14,10,9,16(8,11)(2,12,15)-(5,4,6)(1,3)-(7,13)
4コーナー 14,10,9,16(8,11)12(2,15)(5,4,6)(1,3)-(7,13)

東京06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ダイシンアポロン 33.8(01位)
2 02 バランスダンサー 0.0 34.2(02位)
3 04 レッドアトレーヴ 0.2 34.2(02位)
4 10 サツキノジョウ 0.7 34.7(05位)
5 09 キトゥンヒール 0.9 34.8(06位)
6 01 ハニーコム 0.9 34.6(04位)
7 07 ビッグポケット 1.4 35.5(09位)
8 11 ダズリングティアラ 1.4 34.9(07位)
9 03 ビーンスターク 1.5 35.6(10位)
10 06 グラウンドビート 1.6 35.7(11位)
11 12 スモールクイーン 1.7 34.9(07位)
12 08 ショウナンラッシュ 3.0 36.4(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (*2,3,6)(1,4,7)-(9,10)11,5,8,12
3コーナー (*2,3)(4,6)(1,9,7)(5,10)11(8,12)
4コーナー 2(3,6,7)(4,9,10)5,1,11,8,12

東京07R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ホウオウドラッカー 37.5(02位)
2 01 ニシノスピカ 0.2 38.1(04位)
3 16 ダブルスナッチ 0.2 37.9(03位)
4 13 フェブルウス 0.7 37.4(01位)
5 06 ピエフォール 0.8 38.3(05位)
6 07 ラジエル 1.1 38.4(06位)
7 04 カフェクロニクル 1.3 39.7(09位)
8 14 アンチフラジャイル 1.6 39.9(10位)
9 11 デイズオブドリーム 1.9 39.0(08位)
10 09 グリモワール 2.0 40.0(11位)
11 10 クリノフラッグ 2.4 38.8(07位)
12 05 グランヒマラヤ 2.8 41.2(14位)
13 08 フエキ 2.9 41.0(13位)
14 12 ジャーニーメモリー 2.9 40.8(12位)
15 15 テンプーシャオン 4.1 41.9(15位)
16 03 トーセンニック 5.1 43.5(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*3,4,5)14(8,12)(9,15)1,162(6,7,11)-(13,10)
4コーナー (3,*4,5)14,8(1,9,12)(16,15)(6,2)7,11-13-10

東京08R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 キタサンドーシン 37.4(05位)
2 13 アコークロー 0.0 36.9(02位)
3 06 オソルノ 0.6 37.4(05位)
4 01 マンノステータス 0.7 37.7(09位)
5 03 トクシースタローン 0.7 37.0(03位)
6 14 サトミノマロン 0.8 37.1(04位)
7 08 フミヤングフェイス 0.8 36.8(01位)
8 11 アイアムイチリュウ 1.2 37.4(05位)
9 16 コロンビアテソーロ 1.7 38.2(10位)
10 02 インペラートル 1.7 38.3(11位)
11 09 スタボーンイメル 1.9 37.6(08位)
12 07 ソムリエ 2.2 39.3(13位)
13 15 ルーパステソーロ 3.0 39.3(13位)
14 04 メイククラウドロア 3.6 39.2(12位)
15 05 ケリーズノベル 6.7 42.4(15位)
12 アンクラウデッド

コーナー通過順

1コーナー 10,7(1,13)(6,16)15,2(5,14)3-(8,11)-(4,9)12
2コーナー 10,7(1,13)6(2,15,16)-(5,14)3(8,11)-9,412
3コーナー 10,7(1,13)6(2,15,16)14(3,5)11-8-(4,9)12
4コーナー 10-7(1,13)6(2,16)(3,15,14)11,8-(5,4,9)12

東京09R:銀蹄ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ハチメンロッピ 35.5(01位)
2 16 バグラダス 0.0 36.7(06位)
3 08 マニバドラ 0.0 37.0(10位)
4 07 サトノルフィアン 0.1 36.6(04位)
5 14 ガラパゴス 0.2 36.1(02位)
6 12 レーヴリアン 0.2 36.6(04位)
7 02 アイヴォリードレス 0.3 36.7(06位)
8 01 プラチナジュビリー 0.3 37.0(10位)
9 04 リンカーンテソーロ 0.6 36.8(09位)
10 15 ホッコーカリュウ 0.7 36.4(03位)
11 03 フォーチュンテラー 0.7 36.7(06位)
12 13 ニシノカシミヤ 1.1 38.0(15位)
13 11 インヴァリアンス 1.5 37.1(12位)
14 09 ロードアラビアン 1.6 37.7(13位)
15 10 レイニーデイ 1.7 37.9(14位)
05 ハッピースワニー

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,13(1,16)(2,7)12(4,10)9,14(3,15)6,115
4コーナー 8,13(1,16)(2,7,12)(4,10)(3,9)14(11,15)65

東京10R:クロッカスステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ロジリオン 33.2(03位)
2 08 オーキッドロマンス 0.0 33.7(06位)
3 01 エリカカリーナ 0.0 33.4(04位)
4 03 エイムフォーエース 0.1 33.0(01位)
5 04 ダノンマッキンリー 0.3 33.7(06位)
6 09 アイファーバトル 0.7 33.5(05位)
7 02 ヴェルトラウム 0.7 33.1(02位)
8 05 ジャスパーノワール 0.8 34.6(09位)
9 07 スピリットガイド 1.0 34.0(08位)
10 10 イサチルシーサイド 1.8 35.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 5,8(1,4)10(6,7)-(3,9)-2
4コーナー 5,8(1,4)(6,10)7,3,9-2

東京11R:白富士ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ロードデルレイ 33.2(01位)
2 06 バトルボーン 0.1 33.9(04位)
3 09 フライライクバード 0.4 34.0(05位)
4 08 スパイダーゴールド 0.6 34.0(05位)
5 07 グリューネグリーン 0.6 33.8(02位)
6 05 ブラックマジック 0.7 34.2(08位)
7 10 グランスラムアスク 0.9 34.7(10位)
8 12 シルトホルン 0.9 34.9(11位)
9 02 シュヴァリエローズ 1.0 34.0(05位)
10 03 カレンシュトラウス 1.1 33.8(02位)
11 04 レインフロムヘヴン 1.2 34.2(08位)
12 11 パクスオトマニカ 1.8 35.9(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 11(6,12)10,9(5,8)-(1,7)-(2,4)-3
3コーナー 11(6,12)10(5,9)8(1,7)(2,4)3
4コーナー 11,12(6,10)9(5,8)(1,7)(2,4)3

東京12R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 コスモシャングリラ 33.1(01位)
2 10 ホウオウムサシ 0.1 33.1(01位)
3 11 ラパンラピッド 0.1 33.9(11位)
4 02 レシプロシティ 0.1 33.5(05位)
5 04 ハーエクセレンシー 0.1 33.7(09位)
6 08 マイネルカンパーナ 0.1 33.6(08位)
7 12 エメリヨン 0.3 33.5(05位)
8 06 スーパーマン 0.4 34.3(14位)
9 14 バーミリオンクリフ 0.4 33.3(03位)
10 07 エイジアンスター 0.5 34.1(13位)
11 13 ウインアチーヴ 0.5 33.5(05位)
12 05 ハリケーンリッジ 0.6 33.4(04位)
13 09 アオイゴールドワン 0.6 34.0(12位)
14 01 ロゴデザイン 1.0 33.8(10位)
15 15 シエロエスティーボ 1.1 34.9(16位)
16 16 シルバースペード 1.1 34.7(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (*6,11)(15,16)(4,7,8)(2,9,12)(3,13)10,1,14,5
3コーナー (*6,11)15(4,7,8,16)(2,9,12)3,13,10,14,1,5
4コーナー 6(11,15)(4,7,16)8(2,9)12,3(10,13)(1,14,5)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京02R 15 サトノレイズ 0.5 39.9(4位)
東京02R 12 キタノコンドル 5.6 44.6(14位)
東京06R 07 ビッグポケット 1.4 35.5(10位)
東京06R 06 グラウンドビート 1.6 35.7(12位)
東京08R 16 コロンビアテソーロ 1.7 38.2(11位)
東京12R 08 マイネルカンパーナ 0.1 33.6(9位)
東京12R 12 エメリヨン 0.3 33.5(6位)
東京12R 16 シルバースペード 1.1 34.7(16位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事