目次
東京01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アルーリングタイム | - | - | - | 1 | 36.6(01位) |
2 | 04 | エクサビット | 0.4 | - | - | 2 | 36.9(02位) |
3 | 06 | ペイシャスウィフト | 1.0 | - | - | 1 | 37.5(05位) |
4 | 12 | ジェイエルジェティ | 1.8 | - | - | 1 | 37.9(08位) |
5 | 07 | レモンシフォン | 2.3 | - | - | 2 | 38.2(11位) |
6 | 02 | ムーンライトデイ | 2.3 | - | - | 1 | 38.2(11位) |
7 | 11 | プリンセスサクラ | 2.5 | - | - | 1 | 37.7(06位) |
8 | 01 | ハクサンマロン | 2.6 | - | - | 1 | 38.8(14位) |
9 | 08 | タリスカーベイ | 2.7 | - | - | 3 | 38.1(09位) |
10 | 13 | ペータース | 2.9 | - | - | 1 | 37.8(07位) |
11 | 09 | クロユリジョウ | 3.0 | - | - | 1 | 37.4(04位) |
12 | 05 | オーブルクール | 3.2 | - | - | 1 | 38.1(09位) |
13 | 15 | サントリーニブルー | 3.4 | - | - | 1 | 37.2(03位) |
14 | 14 | ポウナム | 3.8 | - | - | 2 | 38.2(11位) |
15 | 03 | シューンカイゼリン | 4.3 | - | - | 2 | 40.5(16位) |
16 | 16 | ナナイロノユメ | 4.4 | - | - | 2 | 39.7(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*10,4)6(1,3)12(2,7,8)-(11,16)-13,5(9,14)-15 |
4コーナー | 10(4,6)(1,3,12)(2,7)-(16,8)11(13,5)-(9,14)-15 |
東京02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | シグムンド | - | 3 | 2 | 2 | 37.8(02位) |
2 | 05 | トクシージェネラル | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 38.7(07位) |
3 | 02 | タケルゴールド | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 37.9(03位) |
4 | 09 | サノノゴールド | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 37.9(03位) |
5 | 06 | ダンシングボビー | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 38.4(06位) |
6 | 08 | ゲームアップロード | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 37.3(01位) |
7 | 11 | ゴールドモーション | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 39.4(10位) |
8 | 16 | ウェックスフォード | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 38.3(05位) |
9 | 10 | セイウンパイオニア | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 40.3(14位) |
10 | 13 | リフレイン | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 39.5(12位) |
11 | 14 | アショカ | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 40.3(14位) |
12 | 04 | アフタヌーンティー | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 38.7(07位) |
13 | 12 | ビートリニティ | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 39.2(09位) |
14 | 03 | ジョイレンジャー | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 39.4(10位) |
15 | 01 | モーニングヤマト | 2.9 | 1 | 2 | 3 | 40.2(13位) |
16 | 15 | グリマルディ | 5.8 | 1 | 1 | 2 | 42.0(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*10,14)-12,11(13,5)(2,4,6)-(1,3,7)15,9,16,8 |
---|---|
2コーナー | 1014-12,11(13,5)(2,7,6)-(4,1)(9,3)15(8,16) |
3コーナー | (*10,14)(11,5)(13,7,6)(12,2,1)(9,3)(4,15)(8,16) |
4コーナー | 10(14,11,5)7,6(13,1)(2,9)-3,12,16(4,15)8 |
東京03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | セイウンマカロン | - | - | - | 1 | 37.1(03位) |
2 | 04 | ルージュベルベット | 0.5 | - | - | 1 | 37.4(06位) |
3 | 03 | タマモポロネーズ | 1.1 | - | - | 1 | 36.5(01位) |
4 | 05 | クランプダンス | 1.4 | - | - | 1 | 36.9(02位) |
5 | 12 | ツインクルステージ | 1.4 | - | - | 1 | 37.9(07位) |
6 | 14 | ミスサラワク | 1.5 | - | - | 1 | 38.1(10位) |
7 | 09 | サラフォーコン | 1.7 | - | - | 2 | 38.5(12位) |
8 | 02 | グランジュール | 1.8 | - | - | 1 | 38.0(09位) |
9 | 16 | ヤマメクィーン | 1.9 | - | - | 1 | 37.9(07位) |
10 | 07 | セイウンチドリ | 1.9 | - | - | 1 | 37.1(03位) |
11 | 13 | クイーンズアームス | 2.2 | - | - | 1 | 37.3(05位) |
12 | 08 | サクラサルーテ | 3.1 | - | - | 1 | 39.7(15位) |
13 | 06 | ソーブルーム | 3.3 | - | - | 1 | 39.2(13位) |
14 | 11 | デフィニトリー | 3.6 | - | - | 1 | 39.2(13位) |
15 | 10 | タマモルピナス | 3.6 | - | - | 1 | 38.2(11位) |
16 | 15 | スーパーソニック | 7.5 | - | - | 2 | 42.1(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1–4(8,9)14,12,2,16,6,11,3,5(13,15)7-10 |
4コーナー | 1(4,9)(8,14)12,2,16,6,11(5,3)7,13-(10,15) |
東京04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | マーゴットメネス | - | - | - | 1 | 33.5(02位) |
2 | 04 | スコア | 0.3 | - | - | 1 | 34.1(10位) |
3 | 16 | ロジカルワーズ | 0.4 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
4 | 02 | バイデンテソーロ | 0.4 | - | - | 1 | 33.7(04位) |
5 | 15 | ルージュラフェリア | 0.5 | - | - | 2 | 33.4(01位) |
6 | 10 | メイパワー | 0.6 | - | - | 3 | 34.1(10位) |
7 | 11 | アムンラー | 0.6 | - | - | 2 | 33.9(07位) |
8 | 03 | トーマステソーロ | 0.7 | - | - | 1 | 33.7(04位) |
9 | 07 | オキャン | 0.8 | - | - | 1 | 33.8(06位) |
10 | 09 | スマイルアクセス | 0.9 | - | - | 2 | 34.0(09位) |
11 | 06 | ディアモンクール | 0.9 | - | - | 1 | 34.5(13位) |
12 | 01 | ムーンブルー | 1.1 | - | - | 1 | 33.9(07位) |
13 | 14 | レジーナデッラネラ | 1.5 | - | - | 1 | 34.8(14位) |
14 | 08 | クイドプロクオ | 1.8 | - | - | 1 | 34.3(12位) |
15 | 12 | グラッシー | 2.1 | - | - | 2 | 34.8(14位) |
16 | 13 | エクセルブラック | 2.5 | - | - | 3 | 35.7(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4,6(5,11,10)14(2,9,13)16(7,15)3(1,12)-8 |
4コーナー | 4,6(5,10)(2,11,14)(9,13,16)(3,7)(1,15)12,8 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ショウナンマクベス | - | - | - | 1 | 34.2(04位) |
2 | 06 | コスモコロネット | 0.1 | - | - | 2 | 33.7(01位) |
3 | 02 | シルバーレイン | 0.2 | - | - | 2 | 34.1(03位) |
4 | 07 | オーケースマイル | 0.3 | - | - | 1 | 33.7(01位) |
5 | 05 | ミンストレルソング | 0.3 | - | - | 2 | 34.4(05位) |
6 | 08 | ドゥカート | 0.4 | - | - | 3 | 34.4(05位) |
7 | 03 | バーニングフレーム | 0.7 | - | - | 1 | 34.4(05位) |
8 | 01 | ユイノマホウジン | 0.9 | - | - | 1 | 34.8(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,5)(1,2,8)(3,6)7 |
4コーナー | (*4,5)(1,2,8)(3,6)7 |
東京06R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | クレーキング | - | - | - | 1 | 37.4(03位) |
2 | 12 | パースウェイド | 0.5 | - | - | 1 | 36.2(01位) |
3 | 08 | アイビーヒメチャン | 0.9 | - | - | 1 | 38.6(08位) |
4 | 15 | エルオレンス | 1.0 | - | - | 1 | 38.4(07位) |
5 | 04 | ニューファウンド | 1.6 | - | - | 2 | 37.9(04位) |
6 | 11 | サンダーロード | 1.8 | - | - | 1 | 37.2(02位) |
7 | 16 | ブラックトルネード | 2.4 | - | - | 2 | 40.0(13位) |
8 | 10 | シホノペルフェット | 2.7 | - | - | 2 | 39.9(11位) |
9 | 14 | タヤスソーレ | 2.7 | - | - | 2 | 39.3(10位) |
10 | 13 | タイセイアビリティ | 2.8 | - | - | 1 | 38.0(05位) |
11 | 07 | カービスベイ | 2.9 | - | - | 1 | 39.1(09位) |
12 | 05 | アルデツヨシ | 2.9 | - | - | 1 | 38.1(06位) |
13 | 06 | シュタールペスカ | 3.4 | - | - | 1 | 39.9(11位) |
14 | 09 | チュラット | 3.6 | - | - | 1 | 40.2(14位) |
15 | 01 | ブルドッグガール | 5.6 | - | - | 1 | 41.8(15位) |
消 | 03 | ソリスクラヴィス |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,16)15(2,10)-9-(6,14)(1,4)7,12-11,5,133 |
4コーナー | 8,16(2,15)10-(9,6,14)(1,7,4)-12-11(5,13)3 |
東京07R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ニシノヴィヴィ | - | - | - | 1 | 37.4(05位) |
2 | 14 | ラッキーアメリカン | 0.0 | - | - | 2 | 37.6(08位) |
3 | 03 | オーネットレオ | 0.1 | - | - | 1 | 37.7(09位) |
4 | 02 | リンクスクードボル | 0.2 | - | - | 1 | 38.0(12位) |
5 | 08 | ツクバアプローズ | 0.2 | - | - | 1 | 37.2(04位) |
6 | 05 | ボエーム | 0.4 | - | - | 1 | 37.5(07位) |
7 | 13 | ゴールデンレイ | 0.4 | - | - | 1 | 36.9(01位) |
8 | 16 | アイランドピーク | 0.4 | - | - | 2 | 37.8(11位) |
9 | 09 | ヒラボクヒーロー | 0.8 | - | - | 2 | 38.2(14位) |
10 | 12 | イントゥザフロー | 0.8 | - | - | 2 | 37.1(03位) |
11 | 04 | ポップスター | 0.9 | - | - | 1 | 37.0(02位) |
12 | 06 | フェレザ | 1.1 | - | - | 1 | 38.5(15位) |
13 | 10 | ペイシャイン | 1.3 | - | - | 2 | 37.4(05位) |
14 | 07 | トウエンノチカイ | 1.5 | - | - | 1 | 38.0(12位) |
15 | 15 | ヴィル | 2.0 | - | - | 2 | 39.0(16位) |
16 | 11 | ワンダフルタテヤマ | 4.4 | - | - | 1 | 37.7(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(3,14)1(5,16)(6,9)(8,15)-7(13,12)(4,10)11 |
4コーナー | 2(3,14)(1,16,6,9)(5,8,15)-(7,13)12(4,10)11 |
東京08R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ピースワンデュック | - | 1 | 1 | 1 | 34.0(02位) |
2 | 04 | ティムール | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 33.7(01位) |
3 | 09 | ルーベンス | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 34.0(02位) |
4 | 02 | バードウォッチャー | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 34.6(04位) |
5 | 03 | ペネトレイトゴー | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 35.0(06位) |
6 | 08 | ブロンディール | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 34.9(05位) |
7 | 05 | モスクロッサー | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 35.2(07位) |
8 | 07 | アルシミスト | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 37.2(09位) |
9 | 01 | オウケンムーンアイ | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 37.0(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | 6-7,2,9(8,4)3,1-5 |
---|---|
2コーナー | 6,7,2,9–4-(8,3)-1-5 |
3コーナー | 6(2,7)9,3,48,1-5 |
4コーナー | 6(2,7)9(3,4)-8-1,5 |
東京09R:三浦特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | カニキュル | - | - | 1 | 1 | 33.3(01位) |
2 | 07 | フォルラニーニ | 0.2 | - | 1 | 2 | 33.5(02位) |
3 | 03 | ニューステソーロ | 0.4 | - | 1 | 1 | 34.0(06位) |
4 | 04 | ダイヤモンドハンズ | 0.7 | - | 1 | 2 | 33.7(03位) |
5 | 01 | マルコタージュ | 1.1 | - | 1 | 1 | 33.9(05位) |
6 | 09 | バランスダンサー | 1.1 | - | 2 | 2 | 33.8(04位) |
7 | 02 | パーセルペーパー | 1.3 | - | 1 | 1 | 34.3(08位) |
8 | 08 | ガールズレジェンド | 1.4 | - | 2 | 1 | 34.9(09位) |
9 | 06 | ユキノエリザベス | 1.6 | - | 1 | 1 | 34.1(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*3,8)5,7,2,4(1,9)-6 |
3コーナー | 3,8(5,7)(2,4)(1,9)6 |
4コーナー | (*3,8)(5,7)(2,4)1,9,6 |
東京10R:立川特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | ナスティウェザー | - | - | - | 2 | 35.8(01位) |
2 | 16 | ニシノスピカ | 0.5 | - | - | 1 | 36.7(07位) |
3 | 10 | ジョージテソーロ | 0.5 | - | - | 2 | 36.5(06位) |
4 | 11 | クリノアルバトロス | 1.0 | - | - | 2 | 35.9(02位) |
5 | 02 | ショウナンアビアス | 1.0 | - | - | 1 | 36.3(04位) |
6 | 09 | クラウンブラヴォー | 1.1 | - | - | 2 | 36.4(05位) |
7 | 01 | マホロバ | 1.1 | - | - | 1 | 37.0(09位) |
8 | 03 | スペンサーバローズ | 1.2 | - | - | 1 | 36.1(03位) |
9 | 06 | トーセンニック | 1.8 | - | - | 1 | 37.4(14位) |
10 | 05 | ブリエヴェール | 1.9 | - | - | 1 | 36.7(07位) |
11 | 14 | キャプテンローレル | 2.1 | - | - | 3 | 37.2(11位) |
12 | 15 | ルルローズ | 2.2 | - | - | 4 | 37.7(15位) |
13 | 07 | ニットウライジン | 2.3 | - | - | 1 | 37.8(16位) |
14 | 12 | ウインザナドゥ | 2.6 | - | - | 2 | 37.2(11位) |
15 | 13 | ヨーデル | 3.0 | - | - | 1 | 37.0(09位) |
16 | 04 | ミエノナイスガイ | 3.1 | - | - | 1 | 37.3(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 16(1,10)-(7,8)(6,9,14,15)2(3,11)-(5,12)-4-13 |
4コーナー | 16(1,10)8(6,7,15)(2,9)14(3,11)5,12-4,13 |
東京11R:多摩川ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ミシシッピテソーロ | - | - | - | 1 | 33.9(07位) |
2 | 05 | リサリサ | 0.1 | - | - | 1 | 33.4(04位) |
3 | 09 | マンドローネ | 0.2 | - | - | 2 | 33.2(01位) |
4 | 10 | コスモエスパーダ | 0.3 | - | - | 1 | 34.3(13位) |
5 | 03 | フロムダスク | 0.3 | - | - | 1 | 33.7(05位) |
6 | 01 | アバンチュリエ | 0.4 | - | - | 1 | 33.3(02位) |
7 | 12 | オメガキャプテン | 0.5 | - | - | 2 | 33.3(02位) |
8 | 07 | アールバロン | 0.6 | - | - | 1 | 34.2(12位) |
9 | 02 | スピードオブライト | 0.6 | - | - | 1 | 33.8(06位) |
10 | 11 | ユハンヌス | 0.6 | - | - | 2 | 34.1(09位) |
11 | 08 | ヴェールアンレーヴ | 0.8 | - | - | 2 | 34.0(08位) |
12 | 04 | ヤマニンデンファレ | 1.0 | - | - | 1 | 34.1(09位) |
13 | 14 | ブランデーロック | 1.2 | - | - | 3 | 34.1(09位) |
14 | 13 | アイヴォリードレス | 1.4 | - | - | 3 | 34.5(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 10,6,7(3,11)(5,8,13)2(4,9)(1,12,14) |
4コーナー | 10,6-7(3,11)5(2,8)(4,13)9(1,14)12 |
東京12R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | テリフィックプラン | - | - | - | 1 | 36.3(02位) |
2 | 07 | レオスパーク | 0.3 | - | - | 1 | 37.0(05位) |
3 | 11 | イモータルバード | 0.6 | - | - | 2 | 37.1(06位) |
4 | 04 | アンクエンチャブル | 0.8 | - | - | 1 | 36.8(04位) |
5 | 12 | ゲキザル | 0.9 | - | - | 1 | 36.1(01位) |
6 | 08 | セイウンガレオン | 1.1 | - | - | 1 | 36.6(03位) |
7 | 01 | サトノオラシオン | 1.1 | - | - | 1 | 37.2(07位) |
8 | 06 | ワイドブリザード | 1.5 | - | - | 1 | 37.3(08位) |
9 | 03 | ブッシュテソーロ | 2.3 | - | - | 1 | 38.7(12位) |
10 | 05 | ヨドノドリーム | 2.5 | - | - | 2 | 38.2(10位) |
11 | 09 | フリッパー | 3.1 | - | - | 1 | 37.9(09位) |
12 | 10 | ヘラクレスノット | 3.3 | - | - | 2 | 38.5(11位) |
13 | 02 | ブライテストドーン | 3.4 | - | - | 1 | 39.3(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(3,11)13,1,6(2,5)4-(8,10)12-9 |
4コーナー | 7(3,11)13,1,4(2,6)5,8-(10,12)-9 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京02R | 07 | シグムンド | - | 3 | 2 | 2 | 37.8(3位) |
東京02R | 06 | ダンシングボビー | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 38.4(7位) |
東京10R | 15 | ルルローズ | 2.2 | - | - | 4 | 37.7(16位) |