2023年10月29日(日)東京競馬場

東京01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ポンピエ 37.2(02位)
2 09 エースアビリティ 0.2 36.4(01位)
3 05 セイウンダキシメテ 0.7 37.6(03位)
4 06 ミシェット 1.1 37.6(03位)
5 13 ユイノパチョレック 1.3 38.0(05位)
6 01 フローティンローズ 1.4 38.7(12位)
7 03 スプリンクルソルト 1.5 38.5(08位)
8 12 ニシノリピート 1.7 38.5(08位)
9 08 リアルカイザー 1.7 38.1(06位)
10 02 プレイフルネス 1.8 38.5(08位)
11 07 サンスイシサン 2.7 38.4(07位)
12 11 ニシノサヨシグレ 2.7 38.6(11位)
13 10 ライムストリート 3.0 39.0(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1,4(3,5)(2,12,13)-6(8,9)-(10,7,11)
4コーナー (*1,4)(3,5)12(2,13)(8,6)9(10,11)7

東京02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 シトラール 33.5(01位)
2 09 メティエダール 0.1 33.9(04位)
3 10 ツルマウカタチ 0.2 33.5(01位)
4 05 リヤンドゥミラクル 0.7 34.3(06位)
5 06 ニシノインヴィクタ 0.9 34.9(09位)
6 08 チョボナイノ 1.2 34.2(05位)
7 11 トラストボス 1.3 33.8(03位)
8 03 リケアヴィオレ 1.4 34.9(09位)
9 04 ヤマタケボヌール 1.5 34.5(07位)
10 12 ベストベルシック 1.7 35.0(12位)
11 07 ベニカケソラ 2.1 34.9(09位)
12 02 サクセスビクトリー 2.5 34.8(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6,9(1,5,12)3,10,4,8-7-11,2
4コーナー 6,9,5(3,1)(10,12)(4,8)7,11,2

東京03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ニューステソーロ 35.0(03位)
2 05 エリカサファイア 0.3 34.8(02位)
3 08 ワイドマルガリータ 0.3 34.7(01位)
4 02 デンティベス 0.5 35.2(05位)
5 09 マイネルレグルス 0.5 35.1(04位)
6 07 コスモヴィーコ 0.7 35.5(08位)
7 03 モンディーン 0.8 35.7(10位)
8 06 ルヴェネ 0.9 35.6(09位)
9 04 フォーゲルヴァイデ 1.2 35.3(06位)
10 10 プリティキッス 1.3 35.3(06位)
11 11 フレンドマキ 1.5 35.8(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 1,3,7(2,6)(5,9,11)-8,4-10
3コーナー 1,3(2,7)6(5,9)(11,8)-4-10
4コーナー 1(3,7)(2,6)(5,9)(11,8)4,10

東京04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 アースイオス 37.8(01位)
2 11 ペイシャスウィフト 1.0 39.1(10位)
3 02 サンキャメロン 1.2 38.3(05位)
4 03 タマエスポワール 1.7 38.0(04位)
5 09 ロードインフェルノ 2.0 37.9(02位)
6 06 チャコール 2.1 40.3(12位)
7 16 アイウィル 2.2 38.9(08位)
8 07 ユアグローリー 2.2 38.8(07位)
9 08 クーアフュルスト 2.5 37.9(02位)
10 05 スマートスコープ 2.6 38.9(08位)
11 10 ヴェルヴ 3.2 38.7(06位)
12 12 ナックレインボー 3.9 40.3(12位)
13 04 ワイドブリザード 4.1 39.9(11位)
14 15 ワンモアチャンス 4.3 42.1(16位)
15 13 シェリングフォード 4.4 41.1(14位)
16 01 ビッグポケット 5.5 41.8(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6,11,15,14-(2,13)(12,16)(1,5,7)-(3,9)-(4,10)-8
4コーナー (*6,11)-(14,15)-2-(13,16,7)12(1,3,5)-9,4(8,10)

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ジオセントリック 33.9(02位)
2 02 ショウナンガチ 0.4 33.7(01位)
3 03 マッスルバック 0.5 34.2(03位)
4 09 ブラックバラード 0.8 34.3(04位)
5 08 アストロラヴ 0.9 34.8(07位)
6 11 ヤルダバオト 1.1 34.6(05位)
7 01 ブラックライズ 1.3 34.7(06位)
8 05 ジャスティンローマ 1.4 35.1(11位)
9 04 ミーハ 1.4 35.0(09位)
10 06 キタノスティール 1.8 34.9(08位)
11 07 ミルトパワー 1.8 35.0(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (*8,10)(3,5)11(1,4,9)(6,7)2
3コーナー (*8,10)(3,5)(4,11)(1,9)(6,7,2)
4コーナー (*8,10)(3,4,5)(1,9,11)(7,2)6

東京06R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 マルディランダ 32.7(01位)
2 11 エンデミズム 0.2 33.4(02位)
3 02 ジュドー 0.2 33.7(06位)
4 06 レッドロスタム 0.3 34.4(13位)
5 09 シャイニースイフト 0.4 34.3(11位)
6 10 フラミニア 0.5 33.5(03位)
7 14 アルヴィエンヌ 0.5 34.1(09位)
8 04 ニシノピウモッソ 0.5 33.8(07位)
9 05 サーストンシカゴ 0.6 34.3(11位)
10 12 マグマオーシャン 0.7 34.1(09位)
11 01 ハーエクセレンシー 0.7 33.6(04位)
12 07 レッジャードロ 0.9 34.0(08位)
13 13 バーミリオンクリフ 1.1 34.5(14位)
14 08 シルバースピリット 1.2 33.6(04位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6,9,5(2,14)(12,13)(4,11)(1,7)10,3-8
4コーナー 6,9,5(2,14)(12,13)(4,11)7(1,10)3-8

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 クロースコンバット 36.7(02位)
2 07 ブレイゼスト 0.0 36.9(04位)
3 06 タマモロック 0.0 36.1(01位)
4 04 フォーチュネイト 0.7 36.8(03位)
5 09 マスグラバイト 0.7 37.4(06位)
6 11 コースタルテラス 1.0 37.7(08位)
7 03 ダノンフューチャー 1.0 37.3(05位)
8 10 ヒルズカーン 1.1 37.6(07位)
9 01 エスパダアスール 1.6 38.6(09位)
10 08 アヴェッリーノ 2.2 38.7(10位)
11 05 エイブルマン 3.0 39.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1,7(2,9)(8,11)(5,10)(6,3)4
4コーナー 1,7(2,9,11)(8,10)3(5,6,4)

東京08R:本栖湖特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ダノンギャラクシー 34.6(01位)
2 02 ファンタジア 1.1 35.0(02位)
3 07 オウケンボルト 1.4 36.3(06位)
4 03 エルディアブロ 1.5 35.7(05位)
5 04 リンフレスカンテ 2.0 35.5(03位)
6 01 ウン 2.2 36.4(07位)
7 05 ダンツエスプリ 2.3 35.6(04位)

コーナー通過順

1コーナー (*7,6)1(2,3)-4-5
2コーナー 7,6,1(2,3)4-5
3コーナー 76-1(2,3)-4-5
4コーナー 76-(1,3)2-4,5

東京09R:国立特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 ビジュノワール 34.2(02位)
2 06 エッセレンチ 0.6 34.6(05位)
3 07 キタノブライド 0.6 33.8(01位)
4 02 アイオブザストーム 0.6 34.5(04位)
5 01 ショーヒデキラ 0.7 34.2(02位)
6 05 ロードディフィート 0.9 34.6(05位)
08 チアチアクラシカ
04 ヴルカーノ

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 36,2-5-1(7,8)4
4コーナー 3(2,6)5,1(7,8)4

東京10R:ペルセウスステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ヘリオス 36.4(08位)
2 06 エーティーマクフィ 0.0 35.9(04位)
3 10 フルム 0.2 35.9(04位)
4 12 マルモリスペシャル 0.5 36.6(10位)
5 11 アーバンイェーガー 0.5 35.8(03位)
6 08 ジャスパーゴールド 0.5 36.7(11位)
7 04 オメガレインボー 0.5 36.7(11位)
8 05 ヴァルツァーシャル 0.6 35.9(04位)
9 03 アルファマム 0.7 35.0(01位)
10 13 ディサーニング 0.9 36.4(08位)
11 07 エイシンチラー 0.9 36.7(11位)
12 02 ナンヨーアイボリー 1.1 35.0(01位)
13 09 イーサンパンサー 1.7 35.9(04位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1,8(4,6,12)(10,7)-13-5,11-3-9,2
4コーナー 1(4,8)12(6,7)10,13(11,5)(3,9)-2

東京11R:天皇賞(秋) G1

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 イクイノックス 34.2(03位)
2 06 ジャスティンパレス 0.4 33.7(01位)
3 09 プログノーシス 0.6 33.9(02位)
4 04 ダノンベルーガ 0.6 34.3(04位)
5 05 ガイアフォース 1.0 35.5(07位)
6 11 アドマイヤハダル 1.3 35.0(05位)
7 03 ドウデュース 1.4 35.3(06位)
8 02 エヒト 2.2 35.7(08位)
9 08 ヒシイグアス 2.4 36.3(09位)
10 01 ノースブリッジ 2.8 36.7(10位)
11 10 ジャックドール 3.2 37.9(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 10-5,7(1,3,8)11(2,4)69
3コーナー 10,5-7(1,3,8)(2,4,11)-6,9
4コーナー 10,5-7(1,3,8)(4,11)2(6,9)

東京12R:秋嶺ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 サクセスローレル 35.5(03位)
2 13 タイセイブレイズ 0.0 34.9(01位)
3 12 テーオーステルス 0.6 36.1(05位)
4 08 ハイアムズビーチ 0.6 36.4(09位)
5 10 レーヴリアン 0.9 36.1(05位)
6 03 ウナギノボリ 1.0 35.2(02位)
7 15 ホッコーカリュウ 1.0 35.9(04位)
8 02 レディフォース 1.2 37.0(12位)
9 07 タイキスウォード 1.2 36.2(07位)
10 11 ホワイトガーベラ 1.4 36.6(10位)
11 01 オールフラッグ 1.4 36.3(08位)
12 04 ミエノワールド 1.5 36.6(10位)
13 05 メイショウヒューマ 1.6 37.6(14位)
14 16 クロデメニル 2.2 37.4(13位)
15 09 ストームゾーン 2.6 38.1(15位)
16 06 キミワテル 3.2 38.6(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (2,*5)(8,9,14)(6,12)16(11,10)(4,7)(1,13,15)-3
4コーナー 5(2,8)(6,12,9,14)(11,10,16)(4,7)(1,13,15)-3

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京03R 11 フレンドマキ 1.5 35.8(12位)
東京05R 09 ブラックバラード 0.8 34.3(5位)
東京11R 08 ヒシイグアス 2.4 36.3(10位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事