2023年10月15日(日)東京競馬場

東京01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 タリスマン 37.6(02位)
2 07 ピュアケミストリー 0.4 37.6(02位)
3 12 ワイワイサンデー 1.2 37.3(00位)
4 13 クインズポラリス 1.4 39.0(09位)
5 01 ユイノパチョレック 1.4 38.2(06位)
6 02 ノアスペシャル 1.4 38.1(05位)
7 11 リアルカイザー 1.7 37.6(02位)
8 10 アースヒロイン 2.2 37.5(01位)
9 03 ダイチジェム 2.4 38.8(08位)
10 08 ゴーインマイウェイ 2.6 39.7(11位)
11 09 タニセンラッキー 2.6 38.3(07位)
12 06 マツシマ 4.1 39.4(10位)
13 04 ベアビー 4.3 40.7(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (5,*13)-(7,8)(1,2,4)3-12-11,9,10,6
4コーナー (5,*13)-(7,8)(1,2)-(3,4)-12,11,9-(6,10)

東京02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ホーエリート 34.7(00位)
2 02 ペッレグリーニ 0.0 34.8(01位)
3 05 ウェイトゥザドーン 0.9 35.0(02位)
4 06 ラヴレボーテ 1.2 35.6(03位)
5 01 トーセンシナモン 2.0 36.5(04位)
6 03 モンテマッジョーレ 4.1 38.7(05位)
7 07 ニシノコウテイ 7.2 41.5(06位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 2(3,4)-(1,7)5,6
3コーナー 2(3,4)1,7(5,6)
4コーナー 2,4(1,3)(7,6)5

東京03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ロジリオン 34.8(00位)
2 07 メイザーキック 0.4 35.4(02位)
3 01 カウネウス 0.7 35.5(03位)
4 11 ソルトブリーズ 0.9 35.8(05位)
5 10 ミルタンドレス 0.9 35.2(01位)
6 04 ナックアテナ 1.1 35.6(04位)
7 08 ポカポカタイム 1.3 36.1(08位)
8 02 アフリカンビート 1.3 36.0(07位)
9 03 ジョリーメモリー 2.0 35.9(06位)
10 09 ポケットマネー 2.5 36.2(09位)
11 05 ピピット 3.1 36.6(10位)
12 12 ショウナンラッシュ 3.1 37.2(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7,11,8,1(2,6)4-10-(3,12)(5,9)
4コーナー (*7,11)(8,1,6)2,4,10,12,3,9,5

東京04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ミッキーファイト 37.2(00位)
2 15 セントラルヴァレー 0.0 38.2(05位)
3 08 ヴェラリーシャ 0.6 38.9(07位)
4 06 アメリカンチケット 0.8 39.1(08位)
5 13 ダイゴリュウジン 1.0 37.9(03位)
6 12 フェレザ 1.3 37.7(01位)
7 16 フィロンドール 1.5 38.3(06位)
8 10 リネアグローリア 1.6 39.8(12位)
9 02 ゴールデンルーキー 1.7 39.2(09位)
10 04 レーヴドレフォン 1.8 37.9(03位)
11 11 シンボルザサン 2.0 37.8(02位)
12 09 ベネボレンス 2.5 39.4(10位)
13 01 レンジャーズハウス 3.6 41.1(14位)
14 14 ラングレーヴン 5.2 41.0(13位)
15 03 カシノエタンセル 5.4 39.5(11位)
16 07 セレナイトグレー 7.4 43.0(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*6,8)(10,15)-(1,2)-5,16(13,9)12-14-(7,4)-11-3
4コーナー (*6,8)(10,15)-(1,2)5(13,9)16-12,4(14,11)73

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 カルツァクライン 35.1(01位)
2 14 タルタロス 0.0 34.9(00位)
3 02 エコロブルーム 0.2 35.6(03位)
4 06 ピースソックス 0.3 35.6(03位)
5 10 ベストディシジョン 0.5 35.2(02位)
6 05 レイワサンサン 0.5 35.6(03位)
7 01 ゴールドジャンパー 0.5 36.1(07位)
8 04 ワイドマルガリータ 0.7 36.1(07位)
9 08 デルミオクオーレ 0.8 36.4(10位)
10 09 アンナネーヴェ 1.1 36.1(07位)
11 11 キリシマエール 1.3 35.9(06位)
12 07 ベニカケソラ 1.4 36.4(10位)
13 12 ルージュルージュ 2.2 37.7(13位)
14 03 トーセンルーカス 2.4 36.7(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,8)(4,2,12)(5,6)(9,7)13,10,14-3-11
4コーナー (*1,8)12(4,2,6)(5,13)(9,7)14,10,11,3

東京06R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 ウォルラス 35.5(01位)
2 10 ビートエモーション 0.0 36.4(05位)
3 01 スコラーリ 0.1 35.9(02位)
4 13 ケンキョ 0.1 35.4(00位)
5 08 キーチズカンパニー 0.6 36.7(07位)
6 02 ダンスインザリング 0.8 36.3(03位)
7 03 シュヴァルツリーベ 0.8 36.7(07位)
8 04 メモリーグラス 0.8 36.9(10位)
9 06 ワンオアエイト 0.8 36.3(03位)
10 09 ジャーニーメモリー 1.1 37.0(11位)
11 14 メレカリキマカ 1.2 36.4(05位)
12 16 キュートハイカー 1.3 36.7(07位)
13 07 ネバレチュゴー 1.4 37.1(12位)
14 11 ハローメリールー 1.4 37.7(15位)
15 15 ベルウッドウズメ 1.9 37.6(13位)
16 05 ゴールドルパン 2.2 37.6(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 10,11-(4,8)(3,9)(1,7,15)(6,12,16)(2,5)14-13
4コーナー (*10,11)(4,8)(3,9)1(7,15)(2,6,12)(5,16)(13,14)

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 コパノサントス 35.2(02位)
2 05 ティムール 0.1 35.0(00位)
3 07 ヴァリージア 0.3 35.2(02位)
4 10 エルバルーチェ 0.4 35.1(01位)
5 04 イケイケドンドン 0.5 35.9(05位)
6 06 シリアルノヴェル 1.2 36.4(06位)
7 01 ペリプルス 1.4 36.9(07位)
8 03 レストア 1.7 37.8(08位)
9 09 フォーグッド 2.1 35.8(04位)
10 02 サトノトルネード 2.9 38.0(09位)

コーナー通過順

1コーナー 3(1,4)6,2-5,8(7,10)-9
2コーナー 3-1,4,6,2,5,8(7,10)9
3コーナー 3-1,4-6(8,2)(7,5)109
4コーナー 3-(1,4)(8,6)2(7,5)109

東京08R:3歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 リバートゥルー 35.2(00位)
2 01 ナンヨーヴィヨレ 0.2 36.4(02位)
3 11 メイショウコバト 0.8 36.2(01位)
4 03 マブストーク 1.5 36.6(03位)
5 04 アラゴナイト 1.8 37.3(05位)
6 06 ローズピリオド 2.0 38.0(07位)
7 09 フィフティシェビー 2.0 37.7(06位)
8 08 ネオヒューズ 2.1 37.1(04位)
9 02 メタルスパーク 2.8 38.5(09位)
10 07 オブデュモンド 2.9 38.9(10位)
11 10 ウインホノカ 3.0 38.4(08位)
12 05 ボンクラージュ 3.4 39.0(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1(6,7)-(2,5,9)11(4,10)-12-(8,3)
4コーナー 1(6,7)(2,5,9)(4,10,11)12(8,3)

東京09R:東京ハイジャンプ G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 マイネルグロン 13.6(00位)
2 05 ホッコーメヴィウス 0.4 13.7(01位)
3 09 ニューツーリズム 1.6 13.7(01位)
4 04 ジューンベロシティ 1.7 13.7(01位)
5 02 フロールシュタット 2.1 13.8(04位)
6 11 イロゴトシ 3.0 13.8(04位)
7 10 サイード 3.2 13.8(04位)
8 06 ダイシンクローバー 3.5 13.9(07位)
9 08 トライフォーリアル 4.7 13.9(07位)
10 12 シャンボールナイト 4.9 13.9(07位)
11 03 ニシノデイジー 5.0 14.0(10位)
12 01 ヤマノグリッターズ 5.1 14.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー 5,12,7(1,9)8(10,11)-4-6,3,2
2コーナー 5,12(7,9)-1,8(10,11)6(4,3)-2
3コーナー 5,9,7,12,11(1,10)(8,3)6(4,2)
4コーナー 5(7,9)-12(1,11)(10,3)(8,6,2)4

東京10R:テレビ静岡賞

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 レオノーレ 35.1(01位)
2 06 レイニーデイ 0.5 35.8(06位)
3 07 リンカーンテソーロ 0.6 35.2(02位)
4 01 スプラウティング 0.7 36.2(09位)
5 13 インヴァリアンス 0.7 35.6(04位)
6 10 ウナギノボリ 0.9 34.9(00位)
7 12 シャンブル 0.9 35.4(03位)
8 08 サンカルパ 1.0 36.1(08位)
9 09 ウラヤ 1.2 35.6(04位)
10 03 イグザルト 1.3 35.9(07位)
11 02 ライフレッスンズ 1.4 36.3(11位)
12 04 ハチメンロッピ 1.8 36.2(09位)
13 05 アメリカンファクト 1.9 37.3(12位)
14 14 アウリガテソーロ 4.1 38.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,5)6(8,11)14(2,13)(7,12)3(9,4)10
4コーナー (*1,5)6(8,11)(2,13)14(3,7)12(9,4)-10

東京11R:オクトーバーステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ヤマニンサルバム 34.6(12位)
2 08 シルトホルン 0.2 34.3(09位)
3 11 ディープモンスター 0.5 33.9(04位)
4 07 グリューネグリーン 1.0 33.9(04位)
5 06 テーオーソラネル 1.0 34.6(12位)
6 13 マイネルクリソーラ 1.0 33.0(00位)
7 09 サンストックトン 1.1 33.7(01位)
8 12 セファーラジエル 1.2 34.6(12位)
9 04 アライバル 1.2 34.2(07位)
10 05 レインフロムヘヴン 1.4 34.5(11位)
11 02 キングストンボーイ 1.4 33.7(01位)
12 03 ブラヴァス 1.6 34.2(07位)
13 14 レッドランメルト 2.0 34.0(06位)
14 10 ナイママ 2.1 34.3(09位)
15 15 トゥーフェイス 2.1 33.7(01位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 18-6(11,12)4,5(3,7)(2,9)10,14,13,15
3コーナー 18-6(11,12)5(4,7)3(2,9)10-(14,13)15
4コーナー 18-6(11,12)5(4,7)(3,9)2,10(14,13)-15

東京12R:鷹巣山特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ニシノライコウ 34.0(00位)
2 09 スタニングスター 0.0 34.7(07位)
3 04 ディオスバリエンテ 0.1 34.3(03位)
4 11 ヴルカーノ 0.1 34.2(02位)
5 14 ベッラノーヴァ 0.2 34.1(01位)
6 03 セフィロ 0.3 34.5(06位)
7 08 アップストローク 0.4 34.7(07位)
8 05 マイネルエール 0.4 34.9(09位)
9 13 ブランデーロック 0.5 34.3(03位)
10 01 メタルスピード 0.6 35.4(11位)
11 10 ロードディフィート 0.7 34.3(03位)
12 06 グラニット 0.8 35.8(12位)
13 07 カルタゴ 0.9 35.3(10位)
14 12 ピースディオン 2.2 37.1(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*6,12)-(1,9)-(5,7)(4,8)(3,2)11-14(13,10)
4コーナー (*6,12)(1,9)(5,7)8(3,4)(2,11)14,13,10

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京01R 04 ベアビー 4.3 40.7(13位)
東京05R 12 ルージュルージュ 2.2 37.7(14位)
東京06R 16 キュートハイカー 1.3 36.7(8位)
東京06R 15 ベルウッドウズメ 1.9 37.6(14位)
東京08R 09 フィフティシェビー 2.0 37.7(7位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事