2023年10月09日(月)東京競馬場

東京01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 フィリップ 38.2(01位)
2 11 レッドレナート 0.2 38.2(01位)
3 07 ラオラシオン 0.5 38.5(03位)
4 06 ホワイトビーチ 1.0 39.2(07位)
5 09 ソニックロプロス 1.2 39.7(10位)
6 10 キャラメルショコラ 1.3 39.0(06位)
7 02 ウインラムセス 1.4 38.7(05位)
8 04 グレイトマジック 1.5 38.1(00位)
9 12 スパイキーボウ 1.9 39.2(07位)
10 08 ヨリナエスポワール 2.0 40.6(12位)
11 05 エクセプション 2.3 39.3(09位)
12 01 ポラライズ 2.6 38.5(03位)
13 03 ラウドワルド 2.8 40.0(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,9(6,13)(7,11)10(2,3,12)-5,4-1
4コーナー 8,9(6,13)(7,11)-10-(2,12)3,5-4-1

東京02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 オメガウインク 35.6(02位)
2 12 ベランジェール 0.1 35.1(00位)
3 10 ガーデンプランナー 0.5 35.8(04位)
4 11 ナリノイングリッド 0.6 35.7(03位)
5 07 コスモカノア 0.9 35.5(01位)
6 08 セイウンチドリ 1.2 36.8(06位)
7 02 ヴィントシュティレ 1.2 37.5(08位)
8 09 ジョブックノワ 1.6 38.2(11位)
9 13 ソニャンド 1.9 37.1(07位)
10 05 ペッシュプラット 2.2 36.3(05位)
11 01 ソウキュウ 2.2 37.9(09位)
12 03 エメラルドフィジー 2.9 38.0(10位)
13 06 クレーンパーディタ 3.2 39.0(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 9,2-6(1,4,8)(10,13)(3,11)12-(7,5)
4コーナー 9,2-(1,6)(4,8)10(3,11,13)12-7-5

東京03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 コガネノソラ 34.6(02位)
2 03 ポッドテオ 0.3 34.2(01位)
3 01 ベストミーエヴァー 0.3 34.1(00位)
4 02 ニシノフルール 1.3 35.6(04位)
5 05 ベルベットハンマー 1.6 35.8(05位)
6 06 ラブショック 1.6 35.3(03位)
7 07 ムーンブルー 1.7 35.8(05位)
8 08 サクラサルーテ 2.1 36.4(07位)
9 09 ポケットマネー 3.2 37.6(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 4,9(2,8)(5,7)3,1,6
3コーナー 4,9,8(2,5)(3,7)1,6
4コーナー 4,9(2,8)5,7,3,1,6

東京04R:障害3歳上未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 イバル 13.8(00位)
2 09 ドンカルロ 1.1 13.9(01位)
3 01 ニシノソワレ 2.1 13.9(01位)
4 08 エルクリード 3.6 14.0(03位)
5 03 ユイノオトコヤマ 4.2 14.1(04位)
6 04 ウラエウス 4.4 14.1(04位)
7 07 コスモブライヤー 4.8 14.1(04位)
8 02 メノーグラジオラス 5.7 14.2(07位)
9 10 ミゲル 6.2 14.2(07位)
10 12 セイウンデイスター 8.6 14.4(09位)
11 11 トーカイキング 10.6 14.5(10位)
12 06 クリノグリゴロス 16.9 14.9(11位)

コーナー通過順

1コーナー 1,5,8,3-9-(4,7)10-2,12-116
2コーナー 1,5(3,8)-9(4,7)(10,2)12-116
3コーナー (1,*5)-(3,8)-974-21011-126
4コーナー 5,1(3,9,8)742-1011-126

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 ファビュラススター 33.9(00位)
2 08 アンドアイラヴハー 0.1 34.4(02位)
3 09 メティエダール 0.2 34.4(02位)
4 02 ダノンデサイル 0.8 34.1(01位)
5 05 ライトスタッフ 0.9 34.5(04位)
6 03 キングズロア 1.0 34.7(06位)
7 11 ピーエムドレミ 1.0 35.1(08位)
8 13 ヘブンズサウンド 1.1 34.7(06位)
9 04 ケイケイ 1.5 35.4(09位)
10 10 プリティキッス 1.6 34.6(05位)
11 06 フォクシー 2.1 35.4(09位)
12 07 レグノ 2.4 36.2(11位)
13 01 ソワンドレイライン 4.1 36.8(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,9(7,11)(4,12)3(5,13)-2,6,10-1
4コーナー (*8,9)11(7,4,12)3(5,13)(2,6)10-1

東京06R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 エンブレムボム 37.9(07位)
2 07 エッカート 0.2 36.5(01位)
3 06 サンライズシア 0.3 37.9(07位)
4 08 カンデラリア 0.3 36.1(00位)
5 04 ファイアーサイン 0.4 37.0(02位)
6 02 チェルシー 0.6 38.6(10位)
7 10 ピンクシティー 0.7 37.1(03位)
8 14 タケルゴールド 0.9 38.3(09位)
9 11 ヒロインズクレスト 1.5 37.2(04位)
10 09 インファンタ 1.6 39.4(11位)
11 13 エムシージャドゥ 1.6 37.7(06位)
12 12 キングプロフィット 1.7 37.2(04位)
13 03 ユーベルメンシュ 2.8 40.2(13位)
14 01 キミニメロメロ 3.2 39.4(11位)
15 15 カンパニヤン 3.2 40.9(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2,5,15(6,9)(3,14)-4(1,10,13)(7,11)8,12
4コーナー 2,5(15,9)6(3,14)4(10,7)(1,13)(8,11)12

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 タイセイキューティ 36.9(00位)
2 08 シルバーニース 0.1 37.7(02位)
3 04 アフトクラーティラ 0.1 37.9(05位)
4 05 ナックダンス 0.1 37.9(05位)
5 03 メテオールライト 0.4 37.8(03位)
6 13 ジェイエルフラッグ 0.6 37.2(01位)
7 06 スピリチュアル 0.7 38.4(08位)
8 14 トウロウノオノ 1.0 37.8(03位)
9 11 ジューンポンポン 1.0 38.4(08位)
10 09 エレボアブランシュ 1.2 38.2(07位)
11 12 アステロイドメア 1.5 38.5(10位)
12 07 プチボヌール 1.5 39.0(13位)
13 10 ペイシャアンジェロ 1.6 38.8(11位)
14 02 サンマルソムニア 1.9 38.9(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*4,5)6(8,7)(3,11,9,10)-12(1,14,2)-13
4コーナー (*4,5)6(8,7)(3,11)10(9,12,2)1,14,13

東京08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 エリーズダイヤ 35.1(09位)
2 07 アンタノバラード 0.0 34.8(07位)
3 06 ニシノピウモッソ 0.1 34.2(03位)
4 12 レッドシュヴェルト 0.2 34.1(01位)
5 02 ラヴォルタ 0.2 34.6(06位)
6 08 ドライブアローカス 0.2 34.1(01位)
7 14 ハッピーパンニャ 0.3 33.9(00位)
8 15 ホイッスルソング 0.4 34.3(04位)
9 09 ラテラルシンキング 0.5 35.0(08位)
10 16 ミュージアムピース 0.5 35.4(12位)
11 10 シウン 0.7 34.4(05位)
12 04 スクルトゥーラ 1.0 35.2(11位)
13 11 テンプーシャオン 1.0 35.1(09位)
14 01 ジェットグリッター 1.1 36.0(14位)
15 13 ミツカネムーン 1.4 35.7(13位)
16 05 カイザーブリッツ 1.7 36.8(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*3,5)(1,16)7,9(2,13)4,6,11(12,10,8,15)14
4コーナー (*3,5)(1,16)7-(2,9)(4,13)(6,11)(12,8,15)(10,14)

東京09R:昇仙峡特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 グリューヴルム 36.8(03位)
2 02 ラフルオリータ 0.2 37.3(05位)
3 15 ヨリノサファイヤ 0.6 36.3(00位)
4 09 ルーパステソーロ 0.9 37.9(06位)
5 16 アコークロー 1.0 36.8(03位)
6 05 ローズボウル 1.1 36.3(00位)
7 12 ソムリエ 1.1 36.7(02位)
8 08 ハナキリ 1.1 37.9(06位)
9 13 レッドベルアーム 1.6 38.1(10位)
10 03 ラブスピール 1.9 38.0(08位)
11 14 ディサイド 1.9 38.0(08位)
12 07 メイショウシロガネ 2.3 39.1(13位)
13 06 マイネルオーサム 2.5 38.4(12位)
14 11 コロンビアテソーロ 2.7 38.1(10位)
15 01 イシュタルゲート 2.8 39.1(13位)
16 04 ロイヤルダンス 4.0 41.1(15位)

コーナー通過順

1コーナー 4,2,7,8(1,3,10)(6,13)14(9,16)(12,11)15-5
2コーナー 4(2,7)-8(1,10)-3,13,6(12,9,14)(15,11,16)-5
3コーナー 4,2(7,9)8,10,1,13(3,14)6(15,16)(12,11)-5
4コーナー (4,*2,9)(8,7,10)13,1(3,14)(6,16)15,12,11,5

東京10R:六社ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 チャックネイト 35.2(03位)
2 05 キングズパレス 0.0 34.5(00位)
3 04 エンドウノハナ 0.0 34.7(02位)
4 02 ワープスピード 0.1 35.2(03位)
5 07 レッドヴェロシティ 0.9 36.2(06位)
6 10 メイショウブレゲ 1.0 34.5(00位)
7 12 マイネルマーティン 1.4 36.4(07位)
8 06 ボーンディスウェイ 1.4 36.6(08位)
9 14 タイムオブフライト 1.6 35.5(05位)
10 01 ヒシゲッコウ 1.8 37.1(09位)
11 03 ポッドボレット 1.8 37.4(11位)
12 11 ワイドエンペラー 1.8 37.2(10位)
13 13 サペラヴィ 2.9 38.5(12位)
14 08 ダノンザタイガー 3.4 38.9(13位)

コーナー通過順

1コーナー 13(3,8)11(1,6)(7,9)-(2,12)45-14,10
2コーナー 13,3,8(1,6,11)(7,9)(2,12)45-14-10
3コーナー (*13,3)8(1,6,11)(7,9)(2,12)45-14-10
4コーナー (*13,3)(8,11)(7,1)(6,9)(2,12)4,5-14-10

東京11R:グリーンチャンネルカップ

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 オメガギネス 35.2(00位)
2 06 ベルダーイメル 0.6 35.6(03位)
3 05 ペリエール 0.7 35.9(05位)
4 07 スマッシングハーツ 0.8 35.5(01位)
5 01 ケイアイシェルビー 1.0 36.4(10位)
6 13 ヴァルツァーシャル 1.0 35.5(01位)
7 14 フォーヴィスム 1.0 35.9(05位)
8 08 ハセドン 1.4 35.8(04位)
9 04 ライラボンド 1.4 36.0(07位)
10 15 ブラックアーメット 1.6 36.1(08位)
11 16 カラフルキューブ 1.7 36.3(09位)
12 02 ダンツキャッスル 1.7 36.5(11位)
13 11 ルコルセール 1.9 36.6(12位)
14 12 イクスプロージョン 2.3 36.7(13位)
15 03 メイショウダジン 2.8 37.9(14位)
16 10 ゴライコウ 4.1 39.0(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1,5,9(3,6)(14,10)(2,7,11)16(4,13,15,12)8
4コーナー 1(5,9)(3,6)(2,14,10)(7,11)(4,16)(13,15,12,8)

東京12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ダノンミカエル 35.1(00位)
2 08 パイアイヤー 0.6 35.5(02位)
3 12 スーパーリベロ 0.7 36.2(07位)
4 09 フェブルウス 0.7 35.1(00位)
5 10 トーセンニック 1.0 35.7(04位)
6 03 キングダラス 1.0 35.7(04位)
7 04 ワンオアエイト 1.1 36.2(07位)
8 11 カズオ 1.2 35.9(06位)
9 06 オルガンザ 1.4 35.5(02位)
10 01 ハクビ 2.2 36.6(09位)
11 07 サノノウォーリア 2.4 36.8(10位)
12 02 イチゴキネンビ 3.8 37.4(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 12(4,5)8,11,3(1,10)(9,7)-6-2
4コーナー 12-(4,5)8(3,10,11)-(1,9,7)-6-2

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京01R 12 スパイキーボウ 1.9 39.2(8位)
東京02R 08 セイウンチドリ 1.2 36.8(7位)
東京06R 13 エムシージャドゥ 1.6 37.7(7位)
東京07R 09 エレボアブランシュ 1.2 38.2(8位)
東京07R 10 ペイシャアンジェロ 1.6 38.8(12位)
東京07R 02 サンマルソムニア 1.9 38.9(13位)
東京08R 08 ドライブアローカス 0.2 34.1(2位)
東京08R 15 ホイッスルソング 0.4 34.3(5位)
東京09R 10 グリューヴルム 36.8(4位)
東京09R 16 アコークロー 1.0 36.8(4位)
東京09R 14 ディサイド 1.9 38.0(9位)
東京10R 11 ワイドエンペラー 1.8 37.2(11位)
東京11R 15 ブラックアーメット 1.6 36.1(9位)
東京11R 11 ルコルセール 1.9 36.6(13位)
東京11R 12 イクスプロージョン 2.3 36.7(14位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事