2023年12月17日(日)阪神競馬場

阪神01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ポルポラジール 39.3(04位)
2 03 アーマルコライト 0.1 38.8(01位)
3 07 アイファーキャップ 0.4 38.9(02位)
4 12 ペロ 0.4 39.5(05位)
5 13 アンモード 0.6 39.5(05位)
6 11 マテンロウタイム 0.9 38.9(02位)
7 08 コウユーカメサンヨ 1.6 40.4(07位)
8 10 レグロスヴァーグ 2.1 40.9(08位)
9 01 シトロンヴェール 2.1 41.1(09位)
10 09 ウインアルドーレ 2.3 41.4(10位)
11 06 メイショウマツリ 2.4 41.5(11位)
12 05 ムソウ 10.4 45.2(12位)
13 02 ミエノソニック 10.5 48.5(13位)

コーナー通過順

1コーナー (*4,6)9(1,10)(13,12)-(8,3)-(2,7)-11-5
2コーナー 4(1,6,9)(13,10)(8,12)3-(2,7)-115
3コーナー 4(6,9)(1,10)(13,8,12)(7,3)-2,115
4コーナー (*4,12)(6,13)(9,3)(1,8)7-10,11-25

阪神02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 ラビットアイ 35.3(01位)
2 07 ダノンアルム 0.8 35.8(08位)
3 04 ヒシグランディヴァ 0.9 35.7(05位)
4 16 サクソンジェンヌ 1.1 36.3(14位)
5 08 レッセパッセ 1.1 35.7(05位)
6 15 パシフィックハイ 1.1 35.5(04位)
7 05 ローゼンモンターク 1.1 35.7(05位)
8 02 ダークファンタジー 1.2 35.4(03位)
9 11 ラヴベイ 1.3 36.1(10位)
10 10 タガノディオーサ 1.3 35.8(08位)
11 03 エコテーラー 1.3 36.1(10位)
12 01 フラッシュフリーズ 1.4 35.3(01位)
13 12 ニエキヤ 1.4 36.4(15位)
14 14 シカンスイヨウ 1.8 36.2(12位)
15 09 サウンドヴェール 2.0 36.2(12位)
16 06 ルミナスビューティ 2.2 36.8(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 13,16,7,12,4(11,3)(5,8,6)(15,14)10(1,9)2
4コーナー (*13,16)(7,12)(4,11,3)(5,8,6,10)(15,14)(2,9)1

阪神03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 アレンジャー 35.6(01位)
2 10 フォルテローザ 0.3 36.2(05位)
3 03 グローブアマランス 0.3 35.8(02位)
4 11 グランテレーズ 0.4 36.2(05位)
5 13 ディーエストッキー 0.4 36.4(07位)
6 02 ヴァシロペス 0.6 35.9(04位)
7 01 シャイニングキセキ 0.9 35.8(02位)
8 14 シルバヴール 0.9 37.1(14位)
9 09 ルクスルイナール 1.0 36.9(11位)
10 12 ハヤブサソンタクン 1.1 36.9(11位)
11 04 スターアドミラル 1.1 36.7(09位)
12 08 ジェントルレイン 1.3 36.5(08位)
13 15 セールヴォラン 1.5 37.6(15位)
14 06 レイム 1.5 36.7(09位)
15 05 セイウンラビリンス 2.5 37.0(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14,15,10(9,11,13)(4,7,12)(2,3)(8,6)1,5
4コーナー (*14,15)13(9,10)(11,12)(4,7,3)(2,8,6)1-5

阪神04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 タガノヒナタ 38.1(06位)
2 03 マサレエトワール 0.0 38.0(05位)
3 06 カレンマウラー 0.4 37.7(03位)
4 09 スターチスブーケ 0.4 37.4(01位)
5 02 サンネリネ 1.0 37.5(02位)
6 04 エーケーリターン 1.4 39.1(07位)
7 08 カリメロ 1.6 37.7(03位)
8 11 ナリタヴィクトリー 1.6 39.8(09位)
9 07 テイエムリベスト 3.0 40.1(10位)
10 10 ポルカドットタイ 3.8 41.9(11位)
11 12 アスターエルビウム 5.0 39.1(07位)
12 01 サンブーゲンビリア 5.1 42.4(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 11,5(3,10)-4-(1,6)7-9-2812
4コーナー (*11,5)(3,10)4-6,7(1,9)-2-812

阪神05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 トップオブザロック 35.0(01位)
2 10 シルバーカレッジ 0.0 35.3(04位)
3 08 ジャズ 0.1 35.2(02位)
4 04 フルオブサクセス 0.8 36.2(06位)
5 06 デファイ 0.8 36.6(07位)
6 02 マリエッティ 0.9 35.7(05位)
7 07 リノラナキラ 0.9 35.2(02位)
8 01 クラヴィコード 1.3 36.6(07位)
9 09 スーパーバウンディ 2.5 38.1(09位)
10 03 テーオーニコラス 5.2 39.3(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6,9(1,4)(5,8)(2,10)-3-7
4コーナー 6,9,4(1,10)8,5,2-7,3

阪神06R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 シンドリームシン 35.3(01位)
2 02 ミッキースターダム 0.1 36.3(02位)
3 07 ハイディージェン 0.5 36.7(07位)
4 12 ルフトクス 0.7 36.5(03位)
5 10 フィオリトゥーラ 1.1 36.6(05位)
6 06 ヴィーケン 1.3 37.8(09位)
7 09 プレットリンド 1.4 36.6(05位)
8 04 サンティヨン 1.8 36.5(03位)
9 03 メイショウポワロ 2.0 37.4(08位)
10 11 ウッドバイン 2.7 38.0(10位)
11 08 ムーンウォーク 3.1 39.5(11位)
12 01 ピエナリオン 3.7 40.0(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6-(1,8)-7(2,12)10(3,11)5,9-4
4コーナー 6(1,8)(2,7)-12,10,3(9,5,11)-4

阪神07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 チュウワハート 38.1(02位)
2 04 ハギノサステナブル 0.1 38.0(01位)
3 08 ダンテバローズ 0.2 38.1(02位)
4 06 バックトゥザライト 1.0 38.6(05位)
5 07 ブライトホルン 1.5 38.2(04位)
6 09 エアフォースワン 2.1 38.6(05位)
7 05 エマヌエーレ 2.6 39.5(07位)
8 02 ジョウショーパワー 2.6 39.7(08位)
9 01 ハイグッドエース 5.1 41.6(09位)

コーナー通過順

1コーナー (*3,4,8)5,6(2,7)-9,1
2コーナー 34(6,8)5(2,7)-(9,1)
3コーナー 3(4,8)-6-(2,5)7(1,9)
4コーナー (*3,4,8)6-(2,5)7-9-1

阪神08R:3歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 スマートアンバー 38.3(02位)
2 12 ダイリュウホマレ 0.0 38.6(04位)
3 07 スマートアイ 0.1 39.2(07位)
4 08 ヤマニンルリュール 0.2 38.3(02位)
5 13 ラニカイ 0.3 38.2(01位)
6 04 タマモタップダンス 0.7 38.9(05位)
7 02 メイデンタワー 0.8 40.0(09位)
8 11 ネフェルタリ 1.0 38.9(05位)
9 10 ロープスピニング 1.0 39.6(08位)
10 01 クインズプリーズ 1.4 40.3(10位)
11 09 モンネトワ 2.0 40.7(11位)
12 06 ラブリアージェ 2.1 40.7(11位)
13 03 アレマーナ 2.4 40.7(11位)
14 05 ルパルテール 3.3 41.2(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2,7(1,9)(6,10,12)14(3,4,8)(5,13)11
4コーナー (*2,7)-1(9,12)(6,10)14(3,4,8)(13,11)-5

阪神09R:高砂特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 メイショウイジゲン 37.3(02位)
2 08 フラップシグナス 0.2 37.6(05位)
3 11 ロードラディウス 0.3 37.5(04位)
4 04 パルデンス 0.5 37.7(06位)
5 01 ルシャリーブル 0.7 36.6(01位)
6 10 ゴールドフィンガー 0.8 38.7(09位)
7 03 スカイナイル 0.8 37.4(03位)
8 06 タカラマドンナ 0.9 38.4(08位)
9 07 バーニングソウル 1.4 37.8(07位)
10 02 ゲンパチプライド 1.6 39.0(10位)
11 05 アイアンムスメ 3.5 39.3(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 10-6(2,8,9)(4,11)-3,7-(5,1)
4コーナー 10(6,8,9)(2,4,11)-3-7-1,5

阪神10R:六甲アイランドステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ダノンティンパニー 35.1(03位)
2 12 レイベリング 0.3 35.4(05位)
3 16 ベルクレスタ 0.5 35.4(05位)
4 17 サンライズロナウド 0.6 35.9(08位)
5 05 チュウワノキセキ 0.6 35.5(07位)
6 18 アステロイドベルト 0.6 34.6(01位)
7 10 ルージュラテール 0.7 35.3(04位)
8 08 レベレンシア 0.9 36.5(10位)
9 09 ダルエスサラーム 1.2 36.5(10位)
10 11 ミスボニータ 1.3 36.6(12位)
11 13 シャイニングフジ 1.5 34.7(02位)
12 06 ヤマニンペダラーダ 1.6 36.2(09位)
13 07 ブルーシンフォニー 1.6 37.2(14位)
14 15 ベガリス 1.6 37.4(15位)
15 01 アンセーニュ 1.7 37.6(16位)
16 02 ソウテン 2.2 37.1(13位)
17 03 イティネラートル 2.3 37.9(17位)
18 04 リヴェール 2.4 38.2(18位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1(4,15)(3,7,8)-(17,9)11(14,12)(2,5,16)(6,10)-18-13
4コーナー (*1,4,15)(3,7,8)(17,9,11)(14,12)(2,5,16)(6,10)-1813

阪神11R:朝日杯フューチュリティステークス G1

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 ジャンタルマンタル 34.8(03位)
2 01 エコロヴァルツ 0.1 34.1(01位)
3 05 タガノエルピーダ 0.2 35.2(07位)
4 14 ジューンテイク 0.2 34.9(04位)
5 12 タガノデュード 0.3 34.9(04位)
6 04 サトミノキラリ 0.4 34.6(02位)
7 06 セットアップ 0.5 35.7(13位)
8 08 ダノンマッキンリー 0.5 35.3(08位)
9 11 タイキヴァンクール 0.6 34.9(04位)
10 17 シュトラウス 0.8 36.2(17位)
11 13 ナムラフッカー 0.9 35.4(09位)
12 10 バンドシェル 0.9 35.7(13位)
13 15 エンヤラヴフェイス 0.9 35.6(11位)
14 07 オーサムストローク 1.0 35.6(11位)
15 16 アスクワンタイム 1.2 35.4(09位)
16 09 クリーンエア 1.2 36.0(16位)
17 02 ミルテンベルク 1.3 35.7(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (6,*17)-(5,9)(8,10)(3,7,13,15)(2,11)(4,12)(1,16,14)
4コーナー 17,6,5(3,8,9,10)(15,14)(7,13,12)(2,11)(4,16)1

阪神12R:御影ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 エンペラーワケア 37.2(03位)
2 15 サトノルフィアン 0.6 38.0(07位)
3 09 モズリッキー 0.7 37.5(04位)
4 14 ウラヤ 1.3 37.0(01位)
5 13 ヴアーサ 1.5 37.1(02位)
6 16 ナムラフランク 1.7 37.9(06位)
7 12 ミラバーグマン 1.8 37.8(05位)
8 03 スプラウティング 1.9 39.1(12位)
9 08 マイネルプロンプト 2.0 38.3(09位)
10 07 ギャラクシーナイト 2.1 38.6(10位)
11 10 ランドボルケーノ 2.5 38.6(10位)
12 02 クレスコジョケツ 2.8 38.2(08位)
13 01 スマートムーラン 3.1 39.1(12位)
14 06 ストームゾーン 3.2 39.6(15位)
15 05 プライムライン 3.5 39.4(14位)
16 04 スカーレットスカイ 7.4 44.9(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,15(3,11)-(7,9)(6,8)(10,16)5(1,12)-(14,13)2
4コーナー (*15,11)(4,3)9-(7,16)(6,8,12)(10,1)(14,13)5,2

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
阪神01R 09 ウインアルドーレ 2.3 41.4(11位)
阪神07R 08 ダンテバローズ 0.2 38.1(3位)
阪神11R 15 エンヤラヴフェイス 0.9 35.6(12位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事