2024年02月11日(日)東京競馬場

東京01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 フラーハ 37.6(02位)
2 11 テイエムビッグサー 0.3 37.5(01位)
3 09 エコロヴァルム 0.3 38.1(07位)
4 05 スート 0.4 37.7(03位)
5 12 チェルシー 0.6 38.0(05位)
6 06 アルニラム 1.1 38.8(09位)
7 08 ダイチジェム 1.1 39.1(11位)
8 14 サンスイシサン 1.8 39.5(13位)
9 03 ペータース 1.9 38.0(05位)
10 13 ワンダホー 2.1 39.0(10位)
11 02 フェルサイト 2.1 39.1(11位)
12 10 カドサンガンバル 2.2 37.7(03位)
13 16 アイアンロマン 2.7 38.2(08位)
14 15 アオイアツヒメ 4.3 41.2(15位)
15 01 リスキリング 4.6 39.9(14位)
16 04 ジョーヌカレラ 4.7 42.0(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,9(6,14)7(4,5,12)11(2,15)133-(1,16)10
4コーナー 8,9(6,7,14)12(4,5,11)2(13,15)-3-(16,10)1

東京02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 サトノレイズ 38.2(02位)
2 09 マルチライセンス 1.3 38.7(05位)
3 12 デフィニティーボ 1.4 37.7(01位)
4 04 ショウナンハルク 1.4 38.6(04位)
5 11 ツインクルステージ 1.6 40.0(08位)
6 07 ダンシングボビー 1.6 38.2(02位)
7 16 シャドウクロス 2.2 39.1(07位)
8 03 アイカムインピース 3.4 40.9(11位)
9 15 レオボヌール 3.4 38.7(05位)
10 13 リュウノハイル 4.1 40.1(09位)
11 02 コヴィーニャ 4.1 40.3(10位)
12 01 タンゴノアール 4.3 41.4(12位)
13 05 シングンアーメット 4.8 43.2(15位)
14 10 セイウンシテンノウ 6.8 42.7(13位)
15 14 グレイトボヤージュ 7.7 42.9(14位)
16 08 トゥルグール 18.2 43.9(16位)

コーナー通過順

1コーナー (*5,11)-6,3-(1,9)16,4,7-(2,10)-12,13(14,15)-8
2コーナー 5,11-6-3(1,9)-16,4-7-(2,10)12-13-(14,15)8
3コーナー (*5,11)-63(9,4)1,16-7-2(12,10)-13-(14,15)8
4コーナー (5,*11)6-3,9(1,4)16,7-(2,12)13,10-15,148

東京03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 15 ウエヲムイテゴラン 37.5(03位)
2 08 コナウェリナ 0.2 38.3(05位)
3 05 フイノマジワリ 0.5 37.4(01位)
4 07 ルーフオブヘヴン 0.6 37.4(01位)
5 11 ルルフィーユ 0.8 38.2(04位)
6 06 キトゥンヒール 1.0 38.7(07位)
7 09 ヘキルリ 1.3 39.1(10位)
8 10 ホウオウシンデレラ 1.4 38.7(07位)
9 04 シーヴェット 2.0 38.5(06位)
10 14 チャンミコチョロン 2.3 39.3(11位)
11 13 キタノアイヴォリー 2.5 38.9(09位)
12 12 ランガン 2.7 39.8(12位)
13 03 テイエムポワール 3.8 40.4(13位)
14 02 フィロンドール 5.3 42.4(14位)
15 01 ランポレッキオ 6.3 44.0(15位)
16 16 ショウナンアラレ 8.8 46.7(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,16(1,6,9)15(2,11,10)(5,12,14)-(3,7)(4,13)
4コーナー 8,16,9(1,6)15,11,10(2,12,14)(5,7)3,4,13

東京04R:3歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 デルマヴァルナ 36.4(01位)
2 16 ペルセイズ 0.3 37.8(04位)
3 04 ビスクウィザード 0.8 38.2(06位)
4 13 サユリバナ 0.8 38.4(08位)
5 10 クインズリゲル 0.8 37.7(03位)
6 01 レイズトワイライト 1.1 38.2(06位)
7 12 ビアンヴェニュー 1.3 38.1(05位)
8 15 パナマテソーロ 1.4 38.7(09位)
9 14 マジェンカ 1.7 37.4(02位)
10 11 バスティオン 2.1 39.0(10位)
11 05 ロサンゼルス 2.8 39.3(11位)
12 02 ライズオブザサン 3.1 40.3(12位)
13 03 グッドイナフ 4.4 41.6(15位)
14 06 デルマブラフマン 4.8 40.7(13位)
15 08 ココロノイロ 5.0 40.9(14位)
07 アールトラスト

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7,13(4,16)15(1,2,3)(10,11)-(12,5)9-8,6,14
4コーナー 7,13,16(4,15)(1,2,3)(12,10,11)5,9-(6,8)14

東京05R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 バロネッサ 34.1(01位)
2 05 アドマイヤマツリ 0.3 34.3(03位)
3 11 タンゴバイラリン 1.1 34.1(01位)
4 04 ウェイトゥザドーン 1.4 35.2(06位)
5 03 フォルガイル 1.9 35.0(04位)
6 08 パルファンソオン 2.0 35.5(11位)
7 13 タウンホール 2.1 35.4(09位)
8 02 マグナレガリア 2.3 36.7(16位)
9 16 トゥラムプラッツ 2.4 35.2(06位)
10 07 メテオクイン 2.5 35.1(05位)
11 10 ミスティカルレイ 2.8 36.0(13位)
12 15 アイムフィアレス 2.9 35.2(06位)
13 01 クィーンルーラー 2.9 36.3(15位)
14 14 ウインドラート 2.9 35.4(09位)
15 09 モーニングヤマト 3.2 35.9(12位)
16 12 ゲンパチイグナイト 3.8 36.1(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 2,6,8(5,10)1(4,11)13(3,7)(14,16)(9,12,15)
3コーナー 2-6,5-(4,8)-(1,13,10)(3,11)16-14(9,7)(12,15)
4コーナー 2(6,5)4(1,8)(13,10)(3,11)(9,16)(14,7)(12,15)

東京06R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 コスタレイ 33.8(01位)
2 01 セイウンパシュート 0.1 34.0(02位)
3 07 ノーブルクライ 0.6 34.6(06位)
4 05 ブレイヴアロウ 0.6 34.2(04位)
5 02 ロゴデザイン 0.8 34.1(03位)
6 03 エコロマーベリック 0.8 35.0(07位)
7 09 アイスランドポピー 0.9 34.4(05位)
8 04 アオイゴールドワン 1.0 35.1(09位)
9 10 マイネルキング 1.1 35.0(07位)
10 08 ヴィクトリーロード 3.9 37.2(10位)

コーナー通過順

1コーナー 3,4(1,10)7,5(6,8)(2,9)
2コーナー 3,4,10,1,7(5,6)(2,9,8)
3コーナー (*3,4)(10,7)(1,6)5(9,8)2
4コーナー (*3,4)(10,1,7)6,5,9(2,8)

東京07R:3歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 15 ラタフォレスト 37.0(01位)
2 04 ディアスポラ 0.6 37.2(02位)
3 10 ルージュスタニング 0.7 38.0(08位)
4 05 ダノンスウィッチ 0.7 37.6(04位)
5 03 エストレヤデベレン 0.9 38.4(11位)
6 02 クラウンシエンタ 1.2 37.4(03位)
7 14 オセアエクスプレス 1.3 38.2(09位)
8 11 ミルトパワー 1.4 37.6(04位)
9 07 ユニヴェール 1.8 37.6(04位)
10 06 カーマンライン 1.9 37.6(04位)
11 13 ベルフィーヌ 1.9 38.3(10位)
12 09 ジーティーアグリム 2.1 38.6(12位)
13 12 ワイドブリザード 2.6 40.3(13位)
14 08 ディスタントスカイ 2.9 40.6(14位)
15 01 カツラノキサノキ 3.4 40.7(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*8,12)3-10,1,5-(14,15)-9,13(2,4)-11,6-7
4コーナー (*8,12)3(1,10)(14,15,5)-4(9,13)(2,11)-(6,7)

東京08R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ディープリッチ 33.4(01位)
2 05 マルディランダ 0.1 33.4(01位)
3 03 ヴルカーノ 0.3 33.9(05位)
4 07 グランドカリナン 0.4 34.2(07位)
5 02 マイネルダグラス 0.5 33.7(04位)
6 04 ショーヒデキラ 0.5 33.6(03位)
7 06 ラーテル 0.8 34.1(06位)
8 08 ネバーゴーンアウト 2.5 36.0(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*7,3)8,1(2,6)5,4
4コーナー 7,3(1,8)(6,5)(2,4)

東京09R:初音ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 コンクシェル 33.5(06位)
2 04 ホウオウラスカーズ 0.5 32.7(01位)
3 10 スミ 0.9 33.1(03位)
4 02 ミカッテヨンデイイ 1.0 33.8(08位)
5 13 インザオベーション 1.1 32.8(02位)
6 03 フェアエールング 1.3 33.8(08位)
7 06 パーソナルハイ 1.3 33.2(05位)
8 07 センタースリール 1.5 35.8(13位)
9 12 ルージュアルル 1.5 33.9(10位)
10 09 カヨウネンカ 1.6 33.1(03位)
11 01 カーペンタリア 1.7 33.5(06位)
12 08 エリオトローピオ 1.8 34.5(11位)
13 11 シンシアウィッシュ 3.7 35.2(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (5,*7)-2,8(3,12)(4,6,10)13(1,11)9
3コーナー 7-52,8(3,12)(4,10)6(1,13)-(11,9)
4コーナー 75-2,8(3,12)(4,10)6,1,13(11,9)

東京10R:バレンタインステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 レッドヴェイロン 35.4(01位)
2 15 ハチメンロッピ 0.2 35.8(02位)
3 04 ペースセッティング 0.3 36.3(04位)
4 02 ベジャール 0.5 36.4(06位)
5 13 サクセスローレル 0.7 36.5(07位)
6 08 エルバリオ 0.8 36.3(04位)
7 10 シャンブル 0.8 37.0(11位)
8 05 ワールズコライド 0.9 36.9(09位)
9 06 ザイツィンガー 0.9 36.1(03位)
10 07 レオノーレ 0.9 36.7(08位)
11 16 メイショウテンスイ 1.2 37.5(12位)
12 01 ヘラルドバローズ 1.5 36.9(09位)
13 12 ミスズグランドオー 1.6 37.5(12位)
14 09 テイエムアトム 1.7 37.9(14位)
15 03 クリノフラッシュ 2.9 38.6(15位)
11 コンシリエーレ

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 16(10,9)(5,2,4,12)-(3,7)15,8,13(1,6,14)11
4コーナー 16(10,9)(5,2,4,12)(7,13)(3,15)(1,8,14)611

東京11R:共同通信杯 G3

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 ジャスティンミラノ 32.6(02位)
2 09 ジャンタルマンタル 0.2 32.6(02位)
3 07 パワーホール 0.4 33.5(08位)
4 02 ディマイザキッド 0.7 32.5(01位)
5 06 エコロヴァルツ 0.7 33.1(06位)
6 01 ベラジオボンド 0.8 32.9(04位)
7 04 ミスタージーティー 0.9 33.0(05位)
8 03 フォスターボンド 1.3 33.1(06位)
9 10 エンヤラヴフェイス 1.3 33.9(10位)
10 05 ショーマンフリート 1.6 33.8(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 7,6(1,9)(4,8)(2,5,10)3
3コーナー 7,8(6,10)9(1,4,5)(2,3)
4コーナー 7-(8,10)(6,9)5(1,4)(2,3)

東京12R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 ハードワイヤード 35.8(02位)
2 07 キャンディドライヴ 0.2 36.1(05位)
3 06 クリスタルウエイ 0.6 35.7(01位)
4 03 ゲンパチプライド 0.6 36.3(07位)
5 01 ムーヴ 0.7 36.3(07位)
6 02 フミサウンド 0.8 36.5(11位)
7 12 アラゴナイト 1.0 36.5(11位)
8 09 ファムスパーブ 1.2 36.0(03位)
9 15 ロードディフィート 1.2 36.4(10位)
10 14 アラカザーム 1.2 36.1(05位)
11 05 リンクスルーファス 1.2 36.3(07位)
12 04 ドンレパルス 1.2 36.6(13位)
13 11 ホウオウパレード 1.4 36.0(03位)
14 10 アイスマン 1.5 36.8(14位)
15 13 ダイチヴィヴァン 2.3 37.3(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7(2,8)(1,3)12(4,10)15(5,6,14)(9,13)-11
4コーナー 7(2,8,3)1(4,12)(10,15)(5,6)13(9,14)11

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京05R 15 アイムフィアレス 2.9 35.2(7位)
東京06R 08 ヴィクトリーロード 3.9 37.2(11位)
東京09R 10 スミ 0.9 33.1(4位)
東京10R 12 ミスズグランドオー 1.6 37.5(13位)
東京11R 10 エンヤラヴフェイス 1.3 33.9(11位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事