目次
阪神01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | オウバイトウリ | - | - | - | 2 | 38.2(04位) |
2 | 11 | クリノオリーブ | 0.3 | - | - | 3 | 38.8(08位) |
3 | 13 | ディーノサンライズ | 0.5 | - | - | 1 | 38.4(06位) |
4 | 07 | アイスリンディ | 0.7 | - | - | 3 | 38.4(06位) |
5 | 04 | ベラジオハルカ | 1.0 | - | - | 2 | 38.1(01位) |
6 | 15 | ブラックドレス | 1.2 | - | - | 1 | 38.1(01位) |
7 | 09 | パシュミナ | 1.3 | - | - | 2 | 38.1(01位) |
8 | 06 | プエルタセクレタ | 1.3 | - | - | 2 | 39.6(10位) |
9 | 05 | ウーナグローリア | 1.4 | - | - | 1 | 39.6(10位) |
10 | 01 | ニシノメロディ | 1.6 | - | - | 1 | 39.3(09位) |
11 | 08 | メイケイアリッサム | 1.8 | - | - | 1 | 38.3(05位) |
12 | 14 | ソルベック | 1.9 | - | - | 1 | 38.0(00位) |
13 | 02 | カントゥータ | 2.5 | - | - | 1 | 41.0(14位) |
14 | 03 | ダイメイイチョウ | 3.1 | - | - | 1 | 39.9(12位) |
15 | 10 | シカンスイヨウ | 3.2 | - | - | 1 | 40.4(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (2,6,*11)(5,12,7)13,1,10-(3,4)(15,9)8-14 |
4コーナー | (2,6,*11)(5,12)(13,7)1,4-(15,10,9)8,3,14 |
阪神02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | アスティスプマンテ | - | - | - | 2 | 34.9(02位) |
2 | 11 | ロゼフレア | 0.2 | - | - | 2 | 34.7(00位) |
3 | 10 | ロードリレーション | 0.5 | - | - | 2 | 35.3(06位) |
4 | 03 | メロディアスハード | 0.5 | - | - | 1 | 34.9(02位) |
5 | 09 | ウインラグラス | 0.6 | - | - | 1 | 34.7(00位) |
6 | 05 | ナムライリス | 0.8 | - | - | 1 | 35.0(04位) |
7 | 08 | ブリックバーン | 0.9 | - | - | 2 | 35.2(05位) |
8 | 06 | タイセイタリスマン | 1.0 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
9 | 02 | ホウショウディーバ | 1.1 | - | - | 1 | 35.8(08位) |
10 | 04 | ホッコーアドミラル | 2.3 | - | - | 1 | 36.1(09位) |
11 | 01 | ラガービックワン | 3.2 | - | - | 1 | 38.1(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,7)(2,10)6(3,11)(5,8)9,4 |
4コーナー | (1,*7)10(2,6,11)(3,8,9)5,4 |
阪神03R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | メイショウホウレン | - | - | - | 1 | 36.0(00位) |
2 | 11 | サウンドクラージュ | 0.9 | - | - | 1 | 36.4(01位) |
3 | 10 | シャカシャカシー | 1.4 | - | - | 2 | 37.3(06位) |
4 | 04 | ダイヤメ | 1.4 | - | - | 2 | 36.7(03位) |
5 | 09 | パシオンブロンド | 1.5 | - | - | 1 | 36.5(02位) |
6 | 13 | ゴッドカインド | 1.5 | - | - | 3 | 37.3(06位) |
7 | 02 | テイエムボビーダン | 1.6 | - | - | 1 | 37.2(05位) |
8 | 03 | ストライクオン | 1.7 | - | - | 1 | 37.5(09位) |
9 | 06 | リーゼントキャロル | 2.3 | - | - | 1 | 37.7(11位) |
10 | 12 | ゲッワイエンタン | 2.3 | - | - | 2 | 38.1(12位) |
11 | 05 | アナスタシス | 2.5 | - | - | 1 | 37.6(10位) |
12 | 07 | リリーエクスプレス | 2.7 | - | - | 1 | 37.0(04位) |
13 | 08 | スマートパナセア | 2.8 | - | - | 1 | 37.4(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,10)(3,12,13)11,2,5(6,4)9-8-7 |
4コーナー | 1(10,12,13)(3,2,11)4(6,5)9-8,7 |
阪神04R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カレンマックナイト | - | 1 | 2 | 2 | 38.5(03位) |
2 | 02 | ヒルノデプラーツ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 38.3(01位) |
3 | 05 | メイショウコガシラ | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 38.0(00位) |
4 | 01 | ガンウルフ | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 39.0(05位) |
5 | 07 | エンツォウーノ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 38.4(02位) |
6 | 10 | ジョヴィアン | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 38.7(04位) |
7 | 08 | ヴィトーリア | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 39.4(07位) |
8 | 09 | ジョウショーパワー | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 39.0(05位) |
9 | 03 | マルカブリッツ | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 39.6(08位) |
10 | 06 | アナザーエース | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 40.3(09位) |
11 | 12 | アスクメークシェア | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 40.5(10位) |
12 | 04 | ボブズヤアンクル | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 41.0(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1,6(2,10)(3,12)4-11-8,7-5-9 |
---|---|
2コーナー | 1(2,6)10(3,12)4(7,11)8-59 |
3コーナー | (*1,11)(2,6,10)8(7,3,4)12,5-9 |
4コーナー | (*1,11)-(2,10)6(7,3,4,8)(5,9)-12 |
阪神05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | カズゴルティス | - | 1 | 1 | 1 | 35.2(03位) |
2 | 05 | ガルデルクラージュ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 34.8(01位) |
3 | 02 | ノーブルスカイ | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 34.4(00位) |
4 | 04 | エロース | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 35.0(02位) |
5 | 06 | ヴィーケン | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 35.4(04位) |
6 | 07 | ゼンノジーニー | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 35.4(04位) |
7 | 09 | シルバヴール | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 37.2(07位) |
8 | 03 | ワタシキレイ | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 36.5(06位) |
9 | 01 | ハチャトリアン | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 37.5(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | 8-9-6(5,4)-7,3-2-1 |
---|---|
2コーナー | 8,9-6(5,4)(3,7)-2,1 |
3コーナー | (*8,9)-(5,6)4-(3,7)-21 |
4コーナー | (*8,9)-(5,6)4-(3,7,2)1 |
阪神06R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | アルナージェイン | - | - | - | 1 | 33.3(00位) |
2 | 05 | ウインエーデル | 0.1 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
3 | 12 | キタサンダムール | 0.2 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
4 | 06 | フェイト | 0.2 | - | - | 2 | 33.9(05位) |
5 | 03 | ファルシオン | 0.4 | - | - | 1 | 34.0(06位) |
6 | 09 | スマートジェイナ | 0.4 | - | - | 1 | 34.3(11位) |
7 | 08 | エンファサイズ | 0.4 | - | - | 1 | 33.3(00位) |
8 | 01 | マランジュ | 0.6 | - | - | 2 | 33.8(04位) |
9 | 07 | ドリアード | 0.8 | - | - | 1 | 34.8(12位) |
10 | 15 | フォレスタドーロ | 0.8 | - | - | 3 | 34.0(06位) |
11 | 10 | メイショウフラム | 1.1 | - | - | 1 | 34.2(09位) |
12 | 04 | ロードマンハイム | 1.1 | - | - | 1 | 34.2(09位) |
13 | 13 | ホウオウスミヨシ | 1.2 | - | - | 2 | 34.1(08位) |
14 | 16 | イスラグランデ | 1.8 | - | - | 2 | 35.2(14位) |
15 | 11 | マテンロウジョイ | 2.1 | - | - | 1 | 35.0(13位) |
16 | 14 | マイネルズーメン | 2.4 | - | - | 2 | 35.9(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,9(3,6)(5,14)(12,16)(2,1,15)10,4,11-(8,13) |
4コーナー | (*7,9)6(3,14)(5,16)(2,1,12,15)(10,4)(8,13,11) |
阪神07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | モズロックンロール | - | 1 | 2 | 2 | 34.6(03位) |
2 | 04 | フラリオナ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 34.5(01位) |
3 | 02 | エゾダイモン | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 34.3(00位) |
4 | 07 | サトノクローク | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 35.0(09位) |
5 | 01 | ディオファントス | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 35.3(10位) |
6 | 08 | タイクーン | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 34.9(07位) |
7 | 03 | アメジストブラック | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 34.5(01位) |
8 | 11 | コナブラック | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 34.8(05位) |
9 | 12 | グルーヴビート | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 34.6(03位) |
10 | 06 | クリノヒーロー | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 34.9(07位) |
11 | 05 | メイショウタクボク | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 34.8(05位) |
12 | 09 | ベッピンサン | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 36.4(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1-4,7,2,10(6,8)-11,3-5,12,9 |
---|---|
2コーナー | 1-4,7(2,10)(6,8)-11,3-(5,12)-9 |
3コーナー | 1,7(4,10)(2,8)11(6,3)12-(9,5) |
4コーナー | 1(7,10)(4,8)11,2,3,6,12(9,5) |
阪神08R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | アオイイーグル | - | 1 | 1 | 2 | 37.0(00位) |
2 | 08 | フォーランマリア | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 37.6(01位) |
3 | 07 | サンライズゴラッソ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 37.8(03位) |
4 | 03 | イスカンダル | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 38.4(07位) |
5 | 13 | カズロレアート | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 37.6(01位) |
6 | 02 | プルモナリア | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 37.8(03位) |
7 | 10 | テイエムシニスター | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 38.6(08位) |
8 | 06 | ワールドハート | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 38.1(05位) |
9 | 01 | ブルレスカ | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 38.3(06位) |
10 | 12 | イルミネーター | 1.9 | 2 | 2 | 3 | 39.5(09位) |
11 | 09 | エールブラーヴ | 3.9 | 2 | 1 | 2 | 41.5(11位) |
12 | 11 | キングダムウイナー | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 40.0(10位) |
13 | 05 | スマートアリエル | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 44.8(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*5,9)-(10,12)8–7–4,3(2,6,13)-1-11 |
---|---|
2コーナー | 5,9-(10,12)8–7(4,3)(2,13)6,1-11 |
3コーナー | (5,9,*12,3)-(10,8)7(2,4)13(1,6)-11 |
4コーナー | (12,*3)(8,7)(9,10,4)2,13,6,5,1,11 |
阪神09R:武田尾特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ヨリマル | - | - | - | 1 | 33.7(00位) |
2 | 04 | マイネルメモリー | 0.0 | - | - | 2 | 33.7(00位) |
3 | 12 | セブンサミット | 0.1 | - | - | 1 | 34.3(05位) |
4 | 09 | サンクフィーユ | 0.4 | - | - | 2 | 34.5(06位) |
5 | 02 | ナリタザクラ | 0.4 | - | - | 1 | 34.7(08位) |
5 | 08 | ブリングトゥライフ | 0.4 | - | - | 1 | 33.9(03位) |
7 | 05 | フィデリオグリーン | 0.5 | - | - | 1 | 33.8(02位) |
8 | 06 | スズノマーベリック | 0.6 | - | - | 1 | 34.5(06位) |
9 | 11 | ゲンパチムサシ | 0.7 | - | - | 1 | 33.9(03位) |
10 | 03 | シゲルローズマリー | 0.7 | - | - | 1 | 34.8(09位) |
11 | 01 | アナレンマ | 1.4 | - | - | 1 | 35.7(10位) |
消 | 10 | アースクロニクル |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1,2,12(3,9)6-(7,4)8-5,1110 |
4コーナー | (*1,2)(3,9,12)6(7,4)8,5,1110 |
阪神10R:堺ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ホウオウルーレット | - | 1 | 1 | 1 | 35.9(00位) |
2 | 01 | キュールエフウジン | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 36.3(01位) |
3 | 12 | セイクリッドゲイズ | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 36.8(03位) |
4 | 10 | プリモスペランツァ | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 37.1(05位) |
5 | 04 | マルブツプライド | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 36.8(03位) |
6 | 05 | カズプレスト | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 37.6(07位) |
7 | 07 | ホウオウフウジン | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 38.0(09位) |
8 | 03 | クロニクル | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 37.8(08位) |
9 | 09 | ルイナールカズマ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 36.5(02位) |
10 | 02 | ラインオブソウル | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 37.5(06位) |
11 | 08 | タガノエスコート | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 38.2(11位) |
12 | 11 | ロコポルティ | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 38.0(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | 7,5,3,8-(10,11)-2,4,12–1–6,9 |
---|---|
2コーナー | 7,5,3(10,8)11-(4,2)12,1–6,9 |
3コーナー | (*7,5)3(10,8)11(4,12,2)-1–6-9 |
4コーナー | (*7,5)3(10,8,11)(12,2)(4,1)6,9 |
阪神11R:ポートアイランドステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | ドーブネ | - | - | - | 1 | 33.5(04位) |
2 | 05 | グラティアス | 0.1 | - | - | 2 | 33.4(03位) |
3 | 04 | エアファンディタ | 0.2 | - | - | 1 | 33.1(00位) |
4 | 03 | ヴァリアメンテ | 0.2 | - | - | 2 | 33.2(01位) |
5 | 02 | リプレーザ | 0.4 | - | - | 1 | 33.5(04位) |
6 | 01 | サブライムアンセム | 0.4 | - | - | 1 | 33.8(06位) |
7 | 06 | ワールドリバイバル | 0.4 | - | - | 1 | 34.0(07位) |
8 | 08 | カレンシュトラウス | 0.6 | - | - | 1 | 33.3(02位) |
9 | 07 | ゴールデンシロップ | 0.8 | - | - | 3 | 34.0(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,9(1,5)(2,3,7)-4-8 |
4コーナー | (*6,9)1(5,7)(2,3)4,8 |
阪神12R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マイネルプロンプト | - | - | - | 2 | 36.9(02位) |
2 | 15 | ケルンコンサート | 0.1 | - | - | 1 | 37.6(06位) |
3 | 12 | ベンダバリラビア | 0.1 | - | - | 1 | 36.4(00位) |
4 | 03 | スズカコーズ | 0.1 | - | - | 3 | 37.1(04位) |
5 | 11 | プリティインピンク | 0.4 | - | - | 3 | 37.6(06位) |
6 | 13 | ワーズワース | 0.5 | - | - | 1 | 36.9(02位) |
7 | 09 | シュルレアリスト | 0.5 | - | - | 1 | 36.6(01位) |
8 | 02 | ドゥーベ | 0.7 | - | - | 1 | 37.3(05位) |
9 | 07 | メイショウフンケイ | 0.9 | - | - | 2 | 37.7(08位) |
10 | 05 | コパノオースティン | 0.9 | - | - | 1 | 37.8(10位) |
11 | 04 | スペシャルナンバー | 1.0 | - | - | 1 | 38.2(12位) |
12 | 16 | ゲンパチレオニダス | 1.1 | - | - | 2 | 38.5(13位) |
13 | 10 | ニホンピロクリフ | 1.2 | - | - | 2 | 37.7(08位) |
14 | 08 | トーアエレクトロン | 1.4 | - | - | 2 | 38.6(14位) |
15 | 06 | ケイアイメビウス | 1.6 | - | - | 1 | 37.8(10位) |
16 | 01 | トウシンカーリン | 1.6 | - | - | 1 | 39.2(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1(15,16)(4,8,11)(5,14,3)(2,7)13(12,10)6,9 |
4コーナー | (1,*15,16)11(4,8,3)(14,7)(5,2,10)(13,12)(6,9) |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神01R | 11 | クリノオリーブ | 0.3 | - | - | 3 | 38.8(9位) |
阪神01R | 07 | アイスリンディ | 0.7 | - | - | 3 | 38.4(7位) |
阪神03R | 13 | ゴッドカインド | 1.5 | - | - | 3 | 37.3(7位) |
阪神04R | 10 | ジョヴィアン | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 38.7(5位) |
阪神04R | 04 | ボブズヤアンクル | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 41.0(12位) |
阪神06R | 15 | フォレスタドーロ | 0.8 | - | - | 3 | 34.0(7位) |
阪神08R | 03 | イスカンダル | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 38.4(8位) |
阪神08R | 13 | カズロレアート | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 37.6(2位) |
阪神08R | 12 | イルミネーター | 1.9 | 2 | 2 | 3 | 39.5(10位) |
阪神10R | 02 | ラインオブソウル | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 37.5(7位) |
阪神11R | 07 | ゴールデンシロップ | 0.8 | - | - | 3 | 34.0(8位) |
阪神12R | 03 | スズカコーズ | 0.1 | - | - | 3 | 37.1(5位) |
阪神12R | 11 | プリティインピンク | 0.4 | - | - | 3 | 37.6(7位) |