2024年03月02日(土)阪神競馬場

阪神01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 アキミューミュー 38.5(02位)
2 09 シャローム 0.1 38.8(04位)
3 08 ナムラリーナ 0.1 38.9(05位)
4 07 デイムサンライズ 0.6 37.9(01位)
5 10 ラスク 0.9 38.7(03位)
6 05 ハイウェイスター 0.9 38.9(05位)
7 03 ミスパープル 0.9 39.4(08位)
8 02 ランスオブセヘル 1.1 39.4(08位)
9 11 マリリア 1.8 40.1(12位)
10 04 ゴーダンシング 2.0 39.8(11位)
11 01 クリノアクアマリン 2.1 39.4(08位)
12 06 メイショウムーヴ 2.6 39.3(07位)

コーナー通過順

1コーナー (*8,9)(3,12)(2,11)5(4,10)1,6-7
2コーナー (*8,9)(3,12)(2,11)-5,10,4-1,6,7
3コーナー (*8,9)(3,12)(2,11)-5,10,4-1(7,6)
4コーナー (*8,9)(3,12)2(11,5)(10,4)7,16

阪神02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 レッドリベルタ 38.3(01位)
2 11 サンピアノソナタ 0.0 38.6(02位)
3 13 ゲーベル 0.1 39.0(04位)
4 01 ラピダリア 0.6 39.5(05位)
5 12 アンモード 0.8 38.7(03位)
6 10 ポートカルタヘナ 1.3 40.4(09位)
7 05 ゼットシルヴィア 1.4 40.0(07位)
8 15 フィローシャ 1.4 40.2(08位)
9 03 ウインクメイド 1.8 40.4(09位)
10 02 ロードスタウト 2.1 39.9(06位)
11 04 マテンロウブラボー 2.8 41.0(12位)
12 09 ノッツェドーロ 3.3 41.4(13位)
13 07 ドレスウェル 3.6 40.5(11位)
14 08 サンノーブル 3.9 41.6(14位)
15 14 ルナプレス 4.3 42.4(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*10,13)(1,15)(3,5)(11,14)(6,4,9)12-(8,2)7
4コーナー 10,13(1,15)(11,3,5)6(4,9,12)-(2,14)-8-7

阪神03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 エアサンサーラ 38.4(01位)
2 03 ソーニーイシュー 0.2 39.2(06位)
3 10 トゥラッタッタ 0.3 38.4(01位)
4 11 ジュンラトゥール 0.3 38.6(04位)
5 02 ビスクウィザード 0.4 39.5(08位)
6 01 ホワイトリバー 0.4 38.5(03位)
7 04 メイショウアンゾフ 1.0 39.0(05位)
8 08 ミレフォス 1.0 39.4(07位)
9 05 タガノフルチャンス 1.2 39.9(09位)
10 12 フルオブサクセス 2.0 40.6(11位)
11 14 ガブリエルアクア 2.1 40.8(12位)
12 09 シンボルザサン 2.5 40.1(10位)
13 06 アタラヨ 2.7 41.1(14位)
14 13 フィフティズ 3.7 41.0(13位)

コーナー通過順

1コーナー (*2,3)14(5,7,12)6-11,8(4,10)13(9,1)
2コーナー (*2,3)14(5,12)7,6-11(4,10,8)(13,9,1)
3コーナー (*2,3)14(5,12)(7,8)(6,11)(4,10)1,9,13
4コーナー (*2,3)(5,14,12,8)(7,11)6(10,1)-4-9-13

阪神04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ラウダブル 35.8(09位)
2 08 エボルヴィング 0.0 35.2(02位)
3 15 カズアブディーン 0.2 35.2(02位)
4 01 デファイ 0.2 35.6(07位)
5 16 ダイジェスト 0.3 35.0(01位)
6 04 ホウショウリナ 0.4 35.9(10位)
7 02 チョボナイノ 0.4 36.0(11位)
8 09 ヤマニンスターダム 0.4 35.4(06位)
9 12 ソウルプラウド 0.6 35.2(02位)
10 11 エールクイーン 0.8 36.4(14位)
11 14 シャリティ 1.0 36.2(13位)
12 10 ドムスアウレア 1.1 35.3(05位)
13 06 ショウブウン 1.2 36.9(16位)
14 13 ハセノビーバー 1.4 36.4(14位)
15 18 マハナ 1.6 35.7(08位)
16 17 カルデナール 1.9 36.1(12位)
17 03 グッドレイン 2.5 37.9(17位)
18 07 グランスカーレット 2.7 38.2(18位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 5,6,11(2,3,7)4(1,8)(13,14)(9,16,15)-12,17,18,10
4コーナー 5,6(2,11)(4,7)(1,3)(8,14)(9,13,15)(12,16)-(17,10)18

阪神05R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ヴィスマール 36.5(01位)
2 09 タマモランプ 0.1 36.8(03位)
3 06 アルレジャン 0.3 37.3(05位)
4 05 オンザプラネット 0.6 37.4(06位)
5 03 ベルベストランナー 0.6 36.9(04位)
6 01 エイシンローテイト 0.9 36.7(02位)
7 04 ブラックライズ 1.0 37.8(08位)
8 07 ロンギングキイ 1.0 37.5(07位)
9 11 アマルフィレモン 1.7 38.0(09位)
10 08 サイコウダネ 1.9 39.0(11位)
11 02 ラインフォルテ 2.5 38.6(10位)
12 12 アルマーザアミール 2.6 39.3(12位)

コーナー通過順

1コーナー 8-6(5,12)(4,9)10,7,11-(1,3)2
2コーナー 86,5(4,12)9,10-7-11(1,3)2
3コーナー 8,6,5(4,9,12)10,7,3(11,2)1
4コーナー 8(6,5)(4,9)(10,12)7(11,3)2,1

阪神06R:3歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ハビレ 37.8(01位)
2 06 ポルポラジール 0.1 38.5(03位)
3 03 テンカジョウ 0.5 38.1(02位)
4 01 ホルトバージ 1.8 39.1(04位)
5 04 メイショウカシワデ 2.4 40.4(05位)
6 02 ヘルモーズ 2.9 40.8(06位)

コーナー通過順

1コーナー (4,*6)-5,2-3-1
2コーナー 6-4(2,5)-3-1
3コーナー 6,4(2,5)3-1
4コーナー 6-4(2,5)3,1

阪神07R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ジョウショーパワー 37.4(01位)
2 04 ウォーターハウス 0.2 38.1(04位)
3 07 エミサソウツバサ 0.5 38.2(05位)
4 05 メイショウホタルビ 0.6 37.5(02位)
5 03 ダノンペドロ 0.7 38.5(07位)
6 08 アットアブラスト 0.7 38.2(05位)
7 06 アマートカヴァロ 1.0 38.0(03位)
8 01 アズマサクラエモン 2.0 39.0(08位)

コーナー通過順

1コーナー (*4,3)(8,7)2,6,5,1
2コーナー (*4,3)7,8,2,6-(1,5)
3コーナー (4,*3,7)(8,2)6(1,5)
4コーナー (*4,3)7(8,2)-(5,6)1

阪神08R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 シゲルソロソロ 36.7(01位)
2 14 ハクサンバード 0.4 37.9(08位)
3 08 ストロンゲスト 0.4 37.3(05位)
4 02 アイファーファイト 0.5 37.7(06位)
5 07 トーホウキザン 0.7 37.1(03位)
6 13 カサブランカキッド 0.8 36.9(02位)
7 09 グローリーカフェ 0.8 37.1(03位)
8 06 ゴルデールスカー 1.1 37.7(06位)
9 05 ライズンシャイン 1.1 38.1(09位)
10 04 オールスティール 1.5 39.2(14位)
11 01 スペキオサレジーナ 1.8 39.0(10位)
12 12 タイガークリスエス 1.8 39.1(11位)
13 11 ルールシェーバー 1.9 39.1(11位)
14 03 アポロハクジャ 3.9 39.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,14(1,2,12,11)5(8,10)(6,9)7-13-3
4コーナー (*4,14)(12,11)(1,2)(8,5)10-(6,7)-9,133

阪神09R:千里山特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 アスクオンディープ 36.4(03位)
2 06 エグランタイン 0.1 36.2(01位)
3 04 タイキラフター 0.1 36.2(01位)
4 01 エンタングルメント 1.1 36.5(04位)
5 05 クリオミニーズ 1.2 37.5(06位)
6 07 デルマグレムリン 1.5 37.0(05位)
7 02 スズノマーベリック 2.1 38.1(07位)
8 03 サトノヘリオス 4.4 40.4(08位)

コーナー通過順

1コーナー 8,3-5-2-6-(1,7)4
2コーナー 8,3,5-2,6,4,1,7
3コーナー 8(3,5)6(4,2)-(1,7)
4コーナー (*8,5)(6,4)2,3(1,7)

阪神10R:なにわステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 コパノパサディナ 36.2(03位)
2 08 ステラフィオーレ 0.1 36.4(05位)
3 12 ブルーシンフォニー 0.5 36.6(08位)
4 05 パルデンス 0.7 35.6(01位)
5 06 アルムラトゥール 0.8 37.2(13位)
6 13 クロデメニル 0.8 37.0(10位)
7 04 タイセイシェダル 0.9 36.5(07位)
8 10 テイエムランウェイ 1.0 36.1(02位)
9 16 ラインガルーダ 1.0 36.9(09位)
10 02 メイショウクリフト 1.1 37.0(10位)
11 11 ウォームライト 1.6 37.2(13位)
12 14 ランドボルケーノ 1.6 36.4(05位)
13 15 ミラバーグマン 1.7 37.7(16位)
14 09 トーセンアラン 1.9 37.2(13位)
15 01 フォトスフィア 2.1 36.2(03位)
16 07 カフジエニアゴン 2.5 37.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*6,8)(3,13)(12,15)(2,16)-(4,11)9,10-(5,14)7-1
4コーナー (*6,8,13)(3,12,16,15)(2,11)4,9,10(5,14)-7-1

阪神11R:チューリップ賞 G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 スウィープフィート 34.3(01位)
2 08 セキトバイースト 0.2 35.6(10位)
3 11 ハワイアンティアレ 0.3 34.7(02位)
4 16 タガノエルピーダ 0.5 35.6(10位)
5 03 エポックヴィーナス 0.5 35.1(04位)
6 05 ミラビリスマジック 0.6 35.4(09位)
7 14 ラヴァンダ 0.7 35.2(05位)
8 10 ガルサブランカ 0.7 35.3(07位)
9 13 エラトー 0.8 36.1(16位)
10 09 スティールブルー 0.8 35.6(10位)
11 02 ラーンザロープス 0.9 35.6(10位)
12 01 ブルーアイドガール 0.9 35.3(07位)
13 04 ワイドラトゥール 0.9 35.8(14位)
14 12 ショウナンマヌエラ 1.0 34.9(03位)
15 15 イツモニコニコ 1.3 36.0(15位)
16 07 フルレゾン 2.0 35.2(05位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*8,13)16(4,5,9)15(2,3,10)(1,14)11,6-12-7
4コーナー (*8,13)16(4,5,9)(2,3,10,15)(1,11,14)6-12-7

阪神12R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 ジョウショーホープ 34.7(02位)
2 13 ケイデンシーマーク 0.1 35.1(07位)
3 10 コナブラック 0.1 35.2(08位)
4 03 マイネルラッシュ 0.5 35.0(06位)
5 01 トーホウフランゴ 0.6 35.4(11位)
6 06 アスクビギンアゲン 0.6 34.9(05位)
7 08 ショウナンアメリア 0.7 36.4(13位)
8 05 スカイロケット 0.7 34.5(01位)
9 02 ファルヴォーレ 0.8 35.3(10位)
10 04 キングダムウイナー 1.0 34.7(02位)
11 12 カールスモーキー 1.2 35.2(08位)
12 07 バーンパッション 1.2 34.8(04位)
13 09 フチサンメルチャン 1.3 35.5(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8-10,13(1,11)-(2,3)(6,9)12,5-(4,7)
4コーナー 8-(10,13)(1,11)(2,3)(6,9)(12,5)(4,7)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
阪神03R 01 ホワイトリバー 0.4 38.5(4位)
阪神03R 08 ミレフォス 1.0 39.4(8位)
阪神03R 12 フルオブサクセス 2.0 40.6(12位)
阪神08R 11 ルールシェーバー 1.9 39.1(12位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事