2024年03月02日(土)小倉競馬場

小倉01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 クインズスピカ 35.8(01位)
2 02 オレンジダンサー 0.1 36.2(04位)
3 01 ラブリーサイン 0.8 36.3(05位)
4 15 タガノディオーサ 0.9 36.0(03位)
5 09 ベルベットハンマー 1.1 36.4(06位)
6 13 ニホンピロマリンバ 1.1 35.9(02位)
7 11 グディンナ 1.1 36.5(07位)
8 07 ホウオウペトリュス 1.2 36.5(07位)
9 12 アリスヴィクトリア 1.3 37.0(10位)
10 14 フラッシュフリーズ 1.5 37.2(11位)
11 05 フェブラリースカイ 1.6 37.6(14位)
12 06 ピリー 1.6 36.8(09位)
13 08 ヒルノセビリア 1.8 37.3(12位)
14 03 メイショウシオン 2.1 37.3(12位)
15 16 ニシノフルール 2.9 38.5(15位)
16 10 プレミアヒロイン 7.6 40.7(16位)

コーナー通過順

1コーナー 2(4,5)12(1,3,14,16)(6,8)(7,11)9-13,15-10
2コーナー 2,5(4,12)3(1,14)(8,16)(6,11)(9,7)(13,15)10
3コーナー 2,5,4(12,14)16(1,8,11)(6,3,9,7)15-1310
4コーナー 2(4,5,12)(1,14)(9,8,11,16)(6,7)15-13,310

小倉02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 16 ゴーインマイウェイ 35.3(04位)
2 07 ファイツオン 0.1 35.7(07位)
3 17 オキャン 0.6 36.1(10位)
4 03 ハヤブサソンタクン 0.6 35.2(02位)
5 02 ステイチューンド 0.6 35.3(04位)
6 13 リベリアンガール 0.7 35.3(04位)
7 15 ベンダバール 0.9 35.1(01位)
8 12 ルクスアルム 0.9 36.2(11位)
9 10 ムーンセット 1.3 36.6(13位)
10 18 ショウナンマリン 1.4 36.9(14位)
11 11 ニシノアヤカゼ 1.4 35.2(02位)
12 04 ウインウェイウェイ 1.5 35.7(07位)
13 06 コムダビチュード 1.6 36.0(09位)
14 01 フォカッチャ 1.7 36.4(12位)
15 08 クイーンオブリリー 2.2 37.1(16位)
16 05 コスモマチュアー 2.2 37.1(16位)
17 14 ゲッワイエンタン 2.6 36.9(14位)
18 09 マーティー 2.9 38.4(18位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*7,9,17,18)(10,12,16)-(5,8)(1,2)(3,13)6(4,14,15)-11
4コーナー (*7,17)18(12,16)10(9,2)(8,13)(5,3,15)(1,6)(4,14)-11

小倉03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 スパークルジョイ 35.3(03位)
2 05 ビーコング 0.5 35.7(04位)
3 06 スリーボビー 0.6 35.1(01位)
4 14 ストライクオン 0.8 35.9(06位)
5 08 スターチスブーケ 0.9 35.1(01位)
6 12 フレイミングパイ 1.0 35.7(04位)
7 07 ヒロブライト 1.0 35.9(06位)
8 02 コパマエチャン 1.3 36.1(08位)
9 09 ドランクマン 1.4 36.5(10位)
10 10 ライスネイチャ 1.6 36.4(09位)
11 04 メイショウニコニコ 1.9 37.1(13位)
12 03 ココロオドル 2.0 36.5(10位)
13 13 オープンソース 2.8 36.6(12位)
14 11 ルクスリーベン 3.2 37.7(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,4,5)(9,14)(2,7,10)12(3,6,11)8-13
4コーナー 1(4,5)(7,9)(2,14)(6,10)(3,12)8-(13,11)

小倉04R:障害4歳上オープン

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 エンデュミオン 13.3(01位)
2 12 ブリヨンカズマ 1.1 13.4(02位)
3 01 ゴールドパラディン 1.8 13.4(02位)
4 03 フロールシュタット 2.2 13.5(04位)
5 06 ラジェドール 2.3 13.5(04位)
6 05 リバーシブルレーン 2.7 13.5(04位)
7 10 ニンギルス 2.7 13.5(04位)
8 04 ユーベルント 3.0 13.5(04位)
9 11 テーオーコンドル 3.2 13.5(04位)
10 09 メイショウキリモン 3.3 13.5(04位)
11 07 ドンカルロ 3.6 13.6(11位)
12 08 フィルムスコア 7.1 13.8(12位)

コーナー通過順

1コーナー 2-5,10,6(1,12)11-7-9-8(3,4)
2コーナー 2,10(5,1,12)6-11-7-(9,4)3,8
3コーナー 212,10-1,6-(5,11)-7-4,3-98
4コーナー 212(10,1)-6(5,11)-(7,4,3)-98

小倉05R:障害4歳上未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 サクセスエース 13.4(01位)
2 10 キタノブレイド 0.6 13.4(01位)
3 04 メイショウキョウジ 0.7 13.4(01位)
4 09 キガン 0.9 13.4(01位)
5 06 ザスリーサーティ 1.5 13.5(05位)
6 03 コルドゥーン 1.6 13.5(05位)
7 02 メリーセンス 4.0 13.7(07位)
8 05 アメリカンピース 4.4 13.7(07位)
9 07 ソルトキャピタル 5.9 13.8(09位)
10 08 ゴーシェナイト 6.0 13.8(09位)
11 11 ライアン 10.6 14.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー 94,110,2-5,6-(7,3)811
2コーナー 94,110-(2,5,6)-3-7811
3コーナー 9-1(4,10)6-3(2,5)7811
4コーナー 9-1,10,4-63,5-27811

小倉06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 ウォータープイプイ 35.7(01位)
2 10 ホワイトビーチ 0.1 36.1(02位)
3 04 サンライズガッツ 0.3 36.8(03位)
4 07 ロイドール 0.9 37.4(10位)
5 13 エイユーキュート 0.9 37.4(10位)
6 06 アーベントイアー 0.9 36.8(03位)
7 09 マイネルコモドーア 1.1 36.8(03位)
8 02 クヴェレ 1.3 37.3(08位)
9 14 サンデーダイヤ 1.3 37.4(10位)
10 11 マリエッティ 1.3 37.3(08位)
11 03 マテンロウマルス 1.5 36.8(03位)
12 01 カシノカンピオーネ 1.6 36.9(07位)
13 15 マーゴットメネス 1.8 38.0(14位)
14 12 アストロラヴ 2.1 38.3(15位)
15 05 シナモンデイジー 2.1 37.9(13位)

コーナー通過順

1コーナー 14,13,15(2,5)(9,12)11,7(6,10)8-(1,4)3
2コーナー 14,13(2,15)(9,5,12)(6,11)(10,7)84,1,3
3コーナー (7,*13,4)(14,15,12)(2,6,11,10)(9,5,8)-(1,3)
4コーナー (7,13,*4)10(12,8)(14,15,2,6,11)-9(1,5,3)

小倉07R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 カリフォルニア 38.6(02位)
2 01 カセノルーパス 1.0 38.5(01位)
3 13 アーロンイメル 1.3 39.5(08位)
4 03 ハイグッドワールド 1.5 39.2(05位)
5 05 プルーフリーダー 1.8 39.9(12位)
6 02 テトラード 2.2 39.8(11位)
7 08 ドレアンティア 2.3 39.0(04位)
8 09 キモンキャリントン 2.3 40.2(14位)
9 15 オルデラン 2.5 39.5(08位)
10 16 クロマク 2.5 39.4(07位)
11 04 トントンプー 2.7 39.3(06位)
12 11 クリノフロンティア 2.8 38.7(03位)
13 07 ボーズマン 3.1 40.1(13位)
14 14 エクササイズ 3.9 41.0(15位)
15 06 ウィズキッド 4.0 39.6(10位)
16 12 スキルハンター 6.7 43.8(16位)

コーナー通過順

1コーナー 10,13(5,9)(1,12)(2,7,14)(3,8,15)-16,4,11,6
2コーナー 10,13,5,9(1,12)2(7,14)3(8,15)-16-4,11,6
3コーナー 1013,5,9(3,2)1-(12,14)(7,15,16)(8,4)-11-6
4コーナー 1013-(5,9)3(1,2)-15(7,16)8(14,4)-(11,12)-6

小倉08R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 アリスヴェリテ 37.1(04位)
2 13 キヨラ 0.9 35.9(01位)
3 09 ピクシレーション 1.0 37.2(06位)
4 04 ツッチーフェイス 1.0 37.3(07位)
5 02 オーパンバル 1.3 36.6(02位)
6 11 アームテイル 1.4 36.8(03位)
7 12 トゥルブレンツ 2.0 37.5(09位)
8 05 アンノウンレディ 2.1 37.1(04位)
9 03 チョッピー 2.4 37.3(07位)
10 10 ビヨンドザリミット 2.4 38.2(10位)
11 07 プロミシングギャル 2.6 38.5(11位)
12 08 セルケト 2.9 39.2(12位)
13 01 イリスレーン 3.5 40.0(13位)

コーナー通過順

1コーナー (1,*6)4,8-(7,9)-(10,12)-(5,11)2,13-3
2コーナー 6-1-4-8-(7,9)-10-12,5,11,2,13,3
3コーナー 6-1(8,4)9(7,10)-(12,11)2(5,13,3)
4コーナー 6-4(8,1,9)(7,12,10,11,2)-13,5,3

小倉09R:あざみ賞

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 アンクルクロス 34.8(01位)
2 03 クールベイビー 0.2 35.6(07位)
3 09 ワールドシリーズ 0.4 35.2(03位)
4 04 ベネメレンティ 0.4 35.4(05位)
5 11 セントキルダ 0.4 34.9(02位)
6 07 ルクスパラディ 0.4 35.7(09位)
7 13 ラストクリスマス 0.6 35.3(04位)
8 01 イリスアスール 0.7 35.9(11位)
9 10 チュウワキャリア 1.0 36.1(12位)
10 12 セイウンデセオ 1.2 36.1(12位)
11 08 テイエムボニータ 1.2 35.5(06位)
12 05 コールミーメイビー 1.3 35.6(07位)
13 02 キラン 1.3 35.8(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3,7(1,10)(4,12)(9,6)13(2,11)(8,5)
4コーナー 3,7,1(4,10)(9,6,12)(13,11)2(8,5)

小倉10R:高千穂特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 ドラゴンヘッド 35.5(01位)
2 11 コスモバラタ 0.2 35.8(07位)
3 08 タケトンボ 0.7 37.1(10位)
4 04 グランドゴールド 0.7 35.6(03位)
5 07 クインズステラ 0.7 35.6(03位)
6 09 カズキ 1.1 35.7(05位)
7 02 コスモエクスプレス 1.1 35.5(01位)
8 05 ウッドショック 1.2 35.7(05位)
9 03 マイバラード 1.2 37.2(11位)
10 06 ニホンピロマリブ 1.3 36.4(08位)
11 13 メイショウオオミネ 1.8 36.9(09位)
12 10 カシノインディード 2.2 37.3(12位)
13 01 エントラップメント 3.2 39.4(13位)

コーナー通過順

1コーナー 8,1-3-12-(6,10)13(5,4,11)(9,7)-2
2コーナー 8,1-312-(6,10)11,13(5,4)(9,7)-2
3コーナー 8,1,3-(12,11)-(6,10,13)(4,7)9(5,2)
4コーナー 8(3,11)12,1(6,4,10,13)7(5,9,2)

小倉11R:早鞆特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 15 アイファーテイオー 37.2(01位)
2 10 タマモヴェナトル 0.1 37.8(02位)
3 16 サパテアール 0.3 38.3(06位)
4 08 ヴィンテージボンド 0.4 38.2(04位)
5 07 タイキドミニオン 0.7 38.2(04位)
6 01 メイショウホマレ 0.8 38.9(11位)
7 11 テーオーレガシー 0.8 38.6(09位)
8 14 ワイルドベティ 0.8 38.3(06位)
9 05 ミエノナイスガイ 0.8 37.8(02位)
10 06 ミヤジシャルマン 0.8 38.3(06位)
11 12 タマモタップダンス 1.4 39.3(12位)
12 13 テイエムシニスター 1.8 39.4(13位)
13 09 タマモベローナ 2.1 38.7(10位)
14 03 ミヤビクライ 2.5 39.8(14位)
15 04 モディカ 4.3 42.1(15位)
16 02 ブーバー 5.3 42.7(16位)

コーナー通過順

1コーナー 1(2,4,16)3-11,12(8,13)(10,14)-(6,7,15)-5-9
2コーナー (*1,4)(2,16)-3-(11,12)(8,10,13)-14(6,7)-15-59
3コーナー (*1,16)12(11,4,8,10)13(2,14,7,6)(3,15)5-9
4コーナー (*1,16)(8,12)(11,10)(14,7,6)(13,15)5-3,9,4-2

小倉12R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 イグニション 35.2(10位)
2 15 コーリングユー 0.0 34.2(01位)
3 14 コスモアディラート 0.3 35.0(07位)
4 13 タイガーリリー 0.4 34.8(03位)
5 04 ベルタソ 0.4 34.6(02位)
6 08 ニシノタマユラ 0.5 35.3(13位)
7 10 サンライズタイソン 0.5 34.9(05位)
8 11 セレッソデアモール 0.5 35.1(09位)
9 16 メリトリオ 0.7 35.2(10位)
10 03 トーホウジュナール 0.7 35.3(13位)
11 18 ウインエイムハイ 0.8 35.0(07位)
12 17 マテンロウナイト 0.9 35.5(15位)
13 12 ショッキングブルー 0.9 34.8(03位)
14 02 ハイライフ 1.1 34.9(05位)
15 07 メイショウゴルシ 1.2 35.2(10位)
16 01 クインズミント 1.4 36.3(16位)
17 05 アースビート 2.1 37.0(17位)
18 09 ユアデスティニー 2.3 37.2(18位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6-(1,5,9,8)14(3,11,17)(10,16,13)(4,15,18)(7,12)2
4コーナー 6-(1,8)(5,9,14)(3,11,17)16(4,10,15,13)18,7(2,12)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
小倉01R 07 ホウオウペトリュス 1.2 36.5(8位)
小倉01R 14 フラッシュフリーズ 1.5 37.2(12位)
小倉01R 16 ニシノフルール 2.9 38.5(16位)
小倉02R 18 ショウナンマリン 1.4 36.9(15位)
小倉04R 12 ブリヨンカズマ 1.1 13.4(3位)
小倉05R 06 ザスリーサーティ 1.5 13.5(6位)
小倉06R 10 ホワイトビーチ 0.1 36.1(3位)
小倉06R 12 アストロラヴ 2.1 38.3(16位)
小倉07R 15 オルデラン 2.5 39.5(9位)
小倉07R 14 エクササイズ 3.9 41.0(16位)
小倉10R 11 コスモバラタ 0.2 35.8(8位)
小倉11R 15 アイファーテイオー 37.2(2位)
小倉11R 10 タマモヴェナトル 0.1 37.8(3位)
小倉11R 16 サパテアール 0.3 38.3(7位)
小倉11R 06 ミヤジシャルマン 0.8 38.3(7位)
小倉11R 13 テイエムシニスター 1.8 39.4(14位)
小倉12R 08 ニシノタマユラ 0.5 35.3(14位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事