目次
京都01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | レグロスヴァーグ | - | 1 | 1 | 3 | 39.8(03位) |
2 | 01 | グランオース | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 39.4(01位) |
3 | 11 | メードス | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 40.5(08位) |
4 | 09 | バウンドトゥウィン | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 39.7(02位) |
5 | 06 | ダイゴホマレリュウ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 40.0(04位) |
6 | 02 | チョウゲンキ | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 40.0(04位) |
7 | 12 | タロサンダー | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 41.7(10位) |
8 | 03 | マイバンドーム | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 40.4(07位) |
9 | 05 | メイユーヴ | 2.3 | 1 | 2 | 1 | 40.0(04位) |
10 | 10 | スマッシュスルー | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 41.2(09位) |
11 | 08 | バスターショット | 5.6 | 2 | 1 | 2 | 45.2(12位) |
12 | 04 | エスカルチャ | 6.1 | 2 | 2 | 1 | 44.8(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | (11,*8)10(1,4)-7-(6,12)2(5,9)3 |
---|---|
2コーナー | 8(11,4,10)1,7-12,6(2,9)-(3,5) |
3コーナー | 12(11,8,7)-1,10(4,9)(6,2)-3-5 |
4コーナー | 12(11,7)1-8,9-(10,2)6(4,3,5) |
京都02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | インユアパレス | - | - | - | 2 | 36.1(01位) |
2 | 02 | ローガンパス | 0.7 | - | - | 1 | 36.9(02位) |
3 | 16 | ハリウッドブルース | 1.3 | - | - | 2 | 37.0(03位) |
4 | 14 | リリーエクスプレス | 1.8 | - | - | 1 | 37.3(04位) |
5 | 12 | エコロセブン | 1.9 | - | - | 2 | 37.8(10位) |
6 | 09 | デビルシズカチャン | 2.2 | - | - | 1 | 37.9(12位) |
7 | 04 | エイルドゥノン | 2.2 | - | - | 1 | 37.7(08位) |
8 | 06 | ヒデシンイメル | 2.4 | - | - | 1 | 37.5(05位) |
9 | 11 | ウォーターアレ | 2.6 | - | - | 1 | 37.8(10位) |
10 | 15 | ジャイサルメール | 2.7 | - | - | 1 | 37.5(05位) |
11 | 01 | バラン | 2.9 | - | - | 1 | 37.7(08位) |
12 | 08 | ヒロアプリオリ | 3.0 | - | - | 2 | 37.6(07位) |
13 | 05 | キュールエカシス | 3.1 | - | - | 1 | 39.0(13位) |
14 | 03 | ミックスアップ | 4.3 | - | - | 1 | 39.3(14位) |
15 | 13 | メイショウイチリン | 4.4 | - | - | 2 | 39.3(14位) |
16 | 07 | プレミアナイン | 5.5 | - | - | 1 | 39.3(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*2,10)(5,12)(9,16)14,4,11,6(3,13)15(1,8)7 |
4コーナー | (*2,10)12(5,9,16)14,4-(11,6)3,15(1,13)8-7 |
京都03R:3歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ガウラスパーク | - | 1 | 1 | 2 | 39.8(04位) |
2 | 10 | ラジエーション | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 39.3(02位) |
3 | 09 | エナアニマル | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 39.1(01位) |
4 | 13 | バンリイックウ | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 39.8(04位) |
5 | 15 | タガノフルチャンス | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 39.5(03位) |
6 | 08 | ダノンザボルケーノ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 40.4(08位) |
7 | 14 | ライペニング | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 41.2(11位) |
8 | 03 | デルママントラ | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 39.9(06位) |
9 | 02 | サンマルキングダム | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 40.5(09位) |
10 | 04 | トウエンノチカイ | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 40.7(10位) |
11 | 07 | ゴールドラン | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 39.9(06位) |
12 | 11 | リアルカラー | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 42.0(12位) |
13 | 06 | ポートカルタヘナ | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 43.7(13位) |
14 | 12 | ワイドマイスター | 5.3 | 2 | 1 | 1 | 44.4(14位) |
消 | 05 | サテフィカ |
コーナー通過順
1コーナー | (*6,12)14,1(11,13)(8,10)-9,4-15-(2,3)75 |
---|---|
2コーナー | 6,12(1,14)(11,13)-8,10,9,4,15-(2,3)75 |
3コーナー | (*6,1)14,13(12,10)8(15,9)11,4(2,3)75 |
4コーナー | (*6,1)14(13,10)(8,15,9)-(12,4,3)11,275 |
京都04R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | フラムリンガム | - | - | - | 2 | 37.4(01位) |
2 | 07 | ネグレスコ | 1.2 | - | - | 2 | 38.4(05位) |
3 | 05 | オコタンペ | 1.4 | - | - | 1 | 37.7(02位) |
4 | 08 | アスタールテニウム | 1.5 | - | - | 2 | 38.1(03位) |
5 | 04 | モズパシュート | 1.6 | - | - | 1 | 38.7(07位) |
6 | 09 | メイショウザンゲツ | 1.6 | - | - | 2 | 38.5(06位) |
7 | 03 | ワキノノーブル | 1.7 | - | - | 1 | 38.3(04位) |
8 | 01 | ソーニャシュニク | 2.1 | - | - | 1 | 39.5(08位) |
9 | 06 | ホーリーブライト | 2.6 | - | - | 1 | 39.5(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,2)(4,7)(6,9)-(3,8)5 |
4コーナー | (1,*2)(4,7)9(6,3,8)5 |
京都05R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハワイアンティアレ | - | - | - | 1 | 35.0(01位) |
2 | 05 | リチャードバローズ | 0.1 | - | - | 1 | 35.0(01位) |
3 | 11 | ダノンアルム | 0.2 | - | - | 3 | 35.0(01位) |
4 | 04 | ワンダーカモン | 0.3 | - | - | 2 | 35.3(04位) |
5 | 07 | ルトゥール | 0.7 | - | - | 2 | 35.3(04位) |
6 | 14 | ポッドロイ | 0.9 | - | - | 2 | 35.8(08位) |
7 | 08 | モズイージス | 1.0 | - | - | 1 | 36.3(10位) |
8 | 03 | ホルガーダンスク | 1.0 | - | - | 1 | 35.6(06位) |
9 | 02 | シュヴァルエレ | 1.3 | - | - | 1 | 35.6(06位) |
10 | 12 | レッドマーレ | 1.5 | - | - | 1 | 36.7(12位) |
11 | 01 | プリモパッソ | 1.6 | - | - | 1 | 36.2(09位) |
12 | 09 | リーゼダムール | 1.7 | - | - | 1 | 36.4(11位) |
13 | 06 | フルラーナ | 3.0 | - | - | 1 | 37.4(13位) |
14 | 13 | カイトルビー | 4.9 | - | - | 1 | 39.8(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 8,12(13,4)10(5,14,11)9(3,7)1,6,2 |
4コーナー | (*8,12)(4,10)5(13,14,11)9(3,1,7)(2,6) |
京都06R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ジョセフィーナ | - | 1 | 1 | 1 | 35.2(01位) |
2 | 10 | ホウショウリナ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 35.3(02位) |
3 | 02 | メルトユアハート | 0.6 | 1 | 1 | 3 | 35.5(03位) |
4 | 09 | エピファドール | 0.9 | 2 | 2 | 1 | 35.7(04位) |
5 | 03 | ベレンガリア | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 36.3(05位) |
6 | 08 | ヴァリアービレ | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 36.8(06位) |
7 | 04 | カルテメトレス | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 37.8(08位) |
8 | 01 | ナリタマフディー | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 38.1(09位) |
9 | 06 | スペシャルキリシマ | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 37.7(07位) |
10 | 05 | パープルシャイン | 4.3 | 3 | 3 | 1 | 39.3(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*7,10)(1,3,5)(4,9)2,8,6 |
---|---|
2コーナー | (*7,10)(1,3,5)2(4,9)-8-6 |
3コーナー | (*7,10)5(1,3,2)9(4,8)-6 |
4コーナー | (*7,10)(3,9,2)5(1,4,8)-6 |
京都07R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ロードラプソディ | - | 1 | 1 | 2 | 37.6(02位) |
2 | 06 | ポンサン | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 37.4(01位) |
3 | 04 | ウイニンググレイス | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 38.2(05位) |
4 | 07 | サーティファイド | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 37.6(02位) |
5 | 08 | ジェミニキング | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 37.8(04位) |
6 | 03 | ナウズザタイム | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 38.7(07位) |
7 | 10 | ロードマゼラン | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 38.4(06位) |
8 | 09 | サイモンポーリア | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 38.8(08位) |
9 | 05 | ナムラスワガー | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 38.8(08位) |
10 | 02 | ソルトゴールド | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 40.0(10位) |
11 | 01 | スイッチオン | 3.6 | 1 | 1 | 4 | 40.4(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 3,4,11-(2,10)(8,9)-1-(5,7)6 |
---|---|
2コーナー | 3,4,11,2(8,10)9,1-(5,7)6 |
3コーナー | 3(4,11)10(2,8,6)(5,7,9,1) |
4コーナー | (3,*4,11)-(10,6)8(2,7)5(9,1) |
京都08R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | エンタングルメント | - | - | - | 2 | 35.4(03位) |
2 | 06 | ヨウシタンレイ | 0.2 | - | - | 1 | 34.7(01位) |
3 | 11 | ダークブロンド | 0.2 | - | - | 1 | 35.4(03位) |
4 | 01 | ユイノオトコヤマ | 0.4 | - | - | 1 | 35.9(06位) |
5 | 10 | サスケ | 0.4 | - | - | 1 | 35.6(05位) |
6 | 02 | サンライズプルート | 0.7 | - | - | 1 | 36.4(07位) |
7 | 04 | メイショウタクボク | 0.7 | - | - | 1 | 35.3(02位) |
8 | 08 | ドリアード | 1.2 | - | - | 1 | 36.8(08位) |
9 | 09 | アランヴェリテ | 1.8 | - | - | 3 | 37.3(09位) |
10 | 07 | エレアイム | 2.0 | - | - | 2 | 37.7(10位) |
11 | 03 | レガーミ | 3.1 | - | - | 1 | 39.4(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3-(2,7)8(1,5,9)-10,11–6,4 |
4コーナー | 3-2(1,7,8)9,5(10,11)-(6,4) |
京都09R:春日特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ココナッツブラウン | - | - | - | 1 | 33.1(01位) |
2 | 03 | プッシュオン | 0.0 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
3 | 02 | ショウナンアデイブ | 0.2 | - | - | 1 | 33.9(05位) |
4 | 08 | アンリーロード | 0.3 | - | - | 1 | 33.5(02位) |
5 | 06 | ゴートゥファースト | 0.5 | - | - | 2 | 34.4(07位) |
6 | 09 | エグランタイン | 0.8 | - | - | 1 | 33.6(04位) |
7 | 01 | テンダンス | 0.9 | - | - | 1 | 34.3(06位) |
8 | 07 | トーホウガレオン | 1.1 | - | - | 1 | 35.1(08位) |
9 | 05 | カイザー | 1.3 | - | - | 1 | 35.2(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,5(2,6)3,1,8,4-9 |
4コーナー | 7(5,6)2(1,3)(4,8)-9 |
京都10R:北山ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ゴーゴーユタカ | - | 1 | 1 | 1 | 36.4(01位) |
2 | 06 | ミラクルティアラ | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 37.7(06位) |
3 | 11 | サンデーファンデー | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 37.3(02位) |
4 | 14 | クレメダンジュ | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 37.4(04位) |
5 | 13 | ロッキーサンダー | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 37.3(02位) |
6 | 01 | サイモンザナドゥ | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 37.7(06位) |
7 | 03 | ガウラ | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 37.4(04位) |
8 | 04 | レガーメペスカ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.9(11位) |
9 | 15 | ヒミノフラッシュ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 38.4(08位) |
10 | 07 | マイネルクロンヌ | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 38.5(09位) |
11 | 12 | メテオリート | 1.7 | 3 | 3 | 2 | 38.9(11位) |
12 | 08 | アスクビックスター | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 39.1(13位) |
13 | 10 | マナウス | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 39.5(14位) |
14 | 05 | ショウナンライシン | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 38.7(10位) |
15 | 09 | オブジェダート | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 39.6(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | 4,6(5,10)(8,11)-(3,7,12)-13,14(2,15)1-9 |
---|---|
2コーナー | 4,6(5,10)(8,11)(3,7,12)(13,14)15,2,1-9 |
3コーナー | (*4,6)9(10,11)15(8,12,14,1)(7,13)(5,3)2 |
4コーナー | (*4,6)11(10,15)(9,14)(12,1)13(8,7,2)3,5 |
京都11R:京都記念 G2
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | プラダリア | - | 1 | 2 | 1 | 34.8(02位) |
2 | 05 | ベラジオオペラ | 0.1 | 2 | 2 | 3 | 34.6(01位) |
3 | 01 | バビット | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 35.5(09位) |
4 | 10 | シュヴァリエローズ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 35.4(07位) |
5 | 06 | ラヴェル | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 35.2(06位) |
6 | 02 | ブレイヴロッカー | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 35.1(05位) |
7 | 07 | プラチナトレジャー | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 34.8(02位) |
8 | 09 | ルージュエヴァイユ | 0.7 | 1 | 3 | 3 | 35.0(04位) |
9 | 11 | マテンロウレオ | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 35.9(10位) |
10 | 12 | アフリカンゴールド | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 36.8(12位) |
11 | 08 | ナイママ | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 35.4(07位) |
12 | 04 | ジェットモーション | 1.9 | 1 | 1 | 2 | 36.3(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 12-1(10,11)3(4,5,6)9(2,8)-7 |
---|---|
2コーナー | 12-1,11(10,3)(4,5,6)(2,8,9)-7 |
3コーナー | 12-1-(10,11)(3,6)(2,4,5)(7,8,9) |
4コーナー | 12-1,10(11,3)(2,6)5,7(4,9)8 |
京都12R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ロードラディウス | - | - | - | 1 | 36.2(04位) |
2 | 14 | シラキヌ | 0.1 | - | - | 1 | 36.7(06位) |
3 | 05 | カイタロー | 0.3 | - | - | 1 | 36.7(06位) |
4 | 11 | ゴッドセンド | 0.3 | - | - | 2 | 36.6(05位) |
5 | 16 | ワーズワース | 0.5 | - | - | 1 | 36.0(03位) |
6 | 02 | ルシャリーブル | 0.7 | - | - | 1 | 35.3(01位) |
7 | 07 | シャドウレディー | 0.8 | - | - | 1 | 35.7(02位) |
8 | 08 | ロードミッドナイト | 0.9 | - | - | 2 | 37.1(08位) |
9 | 13 | スマートアイ | 1.2 | - | - | 1 | 37.1(08位) |
10 | 01 | サイレンスゴールド | 1.3 | - | - | 1 | 38.3(14位) |
11 | 04 | ロイヤルソウル | 1.4 | - | - | 1 | 37.7(11位) |
12 | 03 | コウバコ | 1.6 | - | - | 1 | 38.1(13位) |
13 | 12 | グランデフィオーレ | 1.8 | - | - | 3 | 37.9(12位) |
14 | 15 | リラックス | 1.8 | - | - | 2 | 37.6(10位) |
15 | 10 | ディベルティール | 2.0 | - | - | 2 | 38.5(15位) |
16 | 09 | ナツイロノオトメ | 2.0 | - | - | 2 | 38.9(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,9)14(3,10)5(4,11)(6,8,12)(13,15)-16-7,2 |
4コーナー | (*1,9)14(3,10)5,11(4,6,8)12,13,15,16-7,2 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都01R | 10 | スマッシュスルー | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 41.2(10位) |
京都06R | 05 | パープルシャイン | 4.3 | 3 | 3 | 1 | 39.3(11位) |
京都07R | 01 | スイッチオン | 3.6 | 1 | 1 | 4 | 40.4(12位) |
京都10R | 01 | サイモンザナドゥ | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 37.7(7位) |
京都10R | 12 | メテオリート | 1.7 | 3 | 3 | 2 | 38.9(12位) |
京都11R | 06 | ラヴェル | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 35.2(7位) |
京都11R | 09 | ルージュエヴァイユ | 0.7 | 1 | 3 | 3 | 35.0(5位) |