目次
阪神01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スマートプレシャス | - | 1 | 2 | 1 | 36.9(01位) |
2 | 08 | フェロニエール | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 37.0(02位) |
3 | 09 | ネバーモア | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 37.7(04位) |
4 | 06 | コーラルハート | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 37.5(03位) |
5 | 11 | タマモプルメリア | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 37.8(05位) |
6 | 04 | ブリッジワン | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 38.3(08位) |
7 | 03 | マルカオペラ | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 38.3(08位) |
8 | 02 | ラジエーション | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 38.0(06位) |
9 | 01 | アンリーベイビー | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 38.2(07位) |
10 | 07 | アリストロシュ | 2.7 | 2 | 2 | 1 | 38.6(10位) |
11 | 05 | ウィスピースノー | 2.8 | 1 | 2 | 1 | 39.3(11位) |
12 | 13 | トレポンティ | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 39.9(12位) |
13 | 12 | ギフトフォーユー | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 40.6(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | 6,10,2(5,8)(1,4,11)9(3,7)-12-13 |
---|---|
2コーナー | (*6,10)(2,5,8)(1,4,11)9(3,7)-(12,13) |
3コーナー | 10(9,8)(6,11)(5,4)(2,3,13)7,1,12 |
4コーナー | (*10,8)(9,4,11)6(5,3)13,7(2,1)12 |
阪神02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | グランメドウ | - | - | - | 3 | 37.5(05位) |
2 | 13 | ガーデンカメリア | 0.2 | - | - | 1 | 36.7(02位) |
3 | 04 | カルパ | 0.3 | - | - | 1 | 37.6(06位) |
4 | 07 | キモンゲーム | 0.5 | - | - | 1 | 36.7(02位) |
5 | 06 | スターウッドテール | 0.8 | - | - | 1 | 35.7(01位) |
6 | 09 | ポッドコンティ | 0.8 | - | - | 1 | 37.6(06位) |
7 | 03 | ペルセイズ | 1.1 | - | - | 2 | 38.7(08位) |
8 | 12 | スマートヌーメン | 1.2 | - | - | 1 | 37.0(04位) |
9 | 11 | シンゼンハチマン | 2.6 | - | - | 2 | 39.7(11位) |
10 | 08 | デルマエウロパ | 3.9 | - | - | 1 | 39.0(09位) |
11 | 05 | アルシンダガ | 4.2 | - | - | 1 | 39.4(10位) |
12 | 01 | アメリカンマーチ | 4.7 | - | - | 1 | 42.4(13位) |
13 | 10 | ブラッドショー | 5.1 | - | - | 1 | 41.3(12位) |
止 | 02 | アイムプラウド |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,3,14)(4,11)-9,10,13,7-12-5,8,6-2 |
4コーナー | (*1,3,14)4,11,9,13-7,12,10-(8,6)52 |
阪神03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | サンライズウェーヴ | - | 1 | 1 | 1 | 38.6(01位) |
2 | 06 | アーマルコライト | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 38.9(03位) |
3 | 10 | タキ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 38.8(02位) |
4 | 03 | クラウンアラビアン | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 39.1(04位) |
5 | 09 | ケイアイアンタレス | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 39.5(05位) |
6 | 02 | レオボヌール | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 39.5(05位) |
7 | 08 | チョウゲンキ | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 39.7(07位) |
8 | 05 | イナズマシルバー | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 40.0(08位) |
9 | 04 | クワッドルッツ | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 40.0(08位) |
10 | 01 | センカラット | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 44.1(11位) |
11 | 11 | メイショウマサムネ | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 43.4(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*1,3,6)-11,9(5,10)-2(7,8)-4 |
---|---|
2コーナー | 1(3,6)(11,9)5(2,10)(7,8)-4 |
3コーナー | (1,*3,6)(7,9)(2,10)(8,5)(11,4) |
4コーナー | (*3,6)9(7,10)2-(8,5)4-1-11 |
阪神04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | サロニコス | - | - | - | 2 | 35.3(01位) |
2 | 01 | ブリックワーク | 0.3 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
3 | 05 | ミスズサンダスノー | 0.4 | - | - | 2 | 36.2(11位) |
4 | 09 | マサノカナリア | 0.5 | - | - | 1 | 36.5(14位) |
5 | 08 | スターリングアップ | 0.5 | - | - | 2 | 35.4(03位) |
6 | 13 | ハイボーン | 0.5 | - | - | 1 | 35.5(05位) |
7 | 16 | チャウチャウチャウ | 0.6 | - | - | 1 | 35.3(01位) |
8 | 15 | ラガークイン | 0.6 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
9 | 04 | ルージュリリカル | 0.8 | - | - | 1 | 36.2(11位) |
10 | 10 | エルプロフェッサー | 0.8 | - | - | 2 | 36.3(13位) |
11 | 06 | ハミング | 0.8 | - | - | 1 | 35.4(03位) |
12 | 18 | プルミエプランタン | 0.9 | - | - | 1 | 35.5(05位) |
13 | 17 | ルボートン | 1.0 | - | - | 2 | 35.9(10位) |
14 | 03 | ファピオラ | 1.1 | - | - | 1 | 36.8(15位) |
15 | 11 | ルクスチェリー | 1.3 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
16 | 12 | エルミラージュ | 1.7 | - | - | 1 | 36.8(15位) |
17 | 07 | サウンドクラージュ | 2.0 | - | - | 1 | 38.1(17位) |
18 | 02 | タマモワンカラット | 3.9 | - | - | 1 | 39.7(18位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7-2,9(3,5)1(4,10)(13,14)12,15(16,17)(6,8)18-11 |
4コーナー | 7,9(2,5)3,10(1,4,14)(13,12,15)(17,8)16(6,18)11 |
阪神05R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | ネグレスコ | - | - | - | 2 | 35.7(01位) |
2 | 07 | ミライテーラー | 0.0 | - | - | 1 | 35.9(02位) |
3 | 10 | ソーニャシュニク | 0.4 | - | - | 2 | 36.0(04位) |
4 | 03 | インユアパレス | 0.8 | - | - | 2 | 35.9(02位) |
5 | 01 | ゴッドカインド | 0.8 | - | - | 1 | 36.4(05位) |
6 | 06 | モンシェリ | 1.1 | - | - | 2 | 36.4(05位) |
7 | 09 | ラストボーン | 2.1 | - | - | 1 | 37.5(10位) |
8 | 05 | エコロエイト | 2.3 | - | - | 1 | 37.4(09位) |
9 | 02 | エンブレムボム | 2.4 | - | - | 1 | 37.3(07位) |
10 | 04 | デュアルロンド | 2.5 | - | - | 1 | 37.3(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*7,8)(1,10)9(5,6)(2,3)4 |
4コーナー | (*7,8)10(1,9,6)3,5,2,4 |
阪神06R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ネッケツシャチョウ | - | 1 | 1 | 1 | 36.7(01位) |
2 | 05 | アナザーエース | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 37.7(05位) |
3 | 01 | ダイメイセブン | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 37.9(06位) |
4 | 10 | ゴールデンマイク | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 37.4(04位) |
5 | 06 | アヘッド | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 37.0(02位) |
6 | 07 | ナウズザタイム | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 37.9(06位) |
7 | 09 | スカパラダイス | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 37.3(03位) |
8 | 03 | ケイアイメキラ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 38.1(09位) |
9 | 02 | アズマサクラエモン | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 37.9(06位) |
10 | 08 | シアープレジャー | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 41.0(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1,5,7,8,10-9,4(3,6)-2 |
---|---|
2コーナー | 1,5,7,8-10-9,4,6,3-2 |
3コーナー | (*1,5)7,8(3,10)(4,9)(2,6) |
4コーナー | (*1,5)7(8,10)(3,4,9)6-2 |
阪神07R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ケイアイサンデラ | - | 1 | 1 | 1 | 36.4(02位) |
2 | 05 | リンフレスカンテ | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 36.0(01位) |
3 | 06 | ワレハウミノコ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 36.5(03位) |
4 | 02 | ハーツオブシャカ | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 36.6(04位) |
5 | 01 | ミタマ | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 36.8(05位) |
6 | 07 | ウン | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 37.4(06位) |
7 | 03 | サンデージャック | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 38.3(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | 4-7,6,2-1(3,5) |
---|---|
2コーナー | 4-7(6,2)-1(3,5) |
3コーナー | (*4,7)-(6,2)(5,1)3 |
4コーナー | 4,7(6,2)(5,1)-3 |
阪神08R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ヘニータイフーン | - | 2 | 1 | 1 | 35.9(02位) |
2 | 08 | オシゲ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 35.7(01位) |
3 | 10 | プメハナ | 0.3 | 3 | 2 | 1 | 36.1(03位) |
4 | 03 | リースタル | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 36.5(04位) |
5 | 04 | サノノエスポ | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 36.7(06位) |
6 | 05 | コロンビアテソーロ | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 37.0(07位) |
7 | 06 | タイセイキューティ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 36.6(05位) |
8 | 07 | タガノアレハンドラ | 1.9 | 2 | 1 | 2 | 37.4(08位) |
9 | 01 | ピジョンブラッド | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 37.6(09位) |
10 | 09 | ラブベティー | 2.6 | 3 | 1 | 1 | 38.9(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*3,2)5(1,4,10)8(6,7,9) |
---|---|
2コーナー | 3,2,5(1,4)(8,10)6,7,9 |
3コーナー | 9,3(2,5)10(1,4)(8,7)6 |
4コーナー | (*9,3)(2,5,10)(4,8,7)(1,6) |
阪神09R:松籟ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ゴールドプリンセス | - | 1 | 1 | 1 | 36.9(02位) |
2 | 05 | タイムオブフライト | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 37.3(03位) |
3 | 04 | ウインエアフォルク | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 36.7(01位) |
4 | 01 | エメヴィベール | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.3(07位) |
5 | 10 | アスティ | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 37.5(04位) |
6 | 02 | ホウオウエクレール | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 38.6(08位) |
7 | 09 | アップデート | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 37.9(05位) |
8 | 11 | ナイトインロンドン | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 38.1(06位) |
9 | 03 | アスクドゥポルテ | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 39.2(09位) |
10 | 08 | ミステリーウェイ | 2.7 | 2 | 1 | 2 | 39.9(11位) |
11 | 06 | ビキニボーイ | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 39.7(10位) |
12 | 12 | ラズルダズル | 11.4 | 2 | 2 | 1 | 46.8(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*2,8)-(1,12)3,5,7(6,11)9,10-4 |
---|---|
2コーナー | 2,8-(1,12)-3,5,7(6,11)(9,10)-4 |
3コーナー | (*2,8)1(5,3)7-(12,11)(9,10)6,4 |
4コーナー | (*2,1,3)5(8,7)-(9,11,10)-4-612 |
阪神10R:マーガレットステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ナナオ | - | - | - | 1 | 35.1(03位) |
2 | 08 | ピューロマジック | 0.4 | - | - | 1 | 35.7(05位) |
3 | 03 | スピリットガイド | 0.6 | - | - | 1 | 35.0(02位) |
4 | 11 | ミルテンベルク | 0.8 | - | - | 1 | 34.7(01位) |
5 | 09 | ゼルトザーム | 0.9 | - | - | 2 | 35.3(04位) |
6 | 01 | クリスアーサー | 1.1 | - | - | 1 | 36.0(08位) |
7 | 07 | クランフォード | 1.2 | - | - | 3 | 35.8(06位) |
8 | 02 | ビッグドリーム | 1.6 | - | - | 2 | 36.3(09位) |
9 | 10 | ベント | 2.1 | - | - | 2 | 35.8(06位) |
10 | 05 | ジャスパーノワール | 2.2 | - | - | 2 | 37.3(10位) |
11 | 06 | ロードフロンティア | 2.4 | - | - | 3 | 37.3(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 8(4,5,6)(1,2,7)-(3,9)-(11,10) |
4コーナー | 8-(4,5)(1,6)(2,7)(3,9)-11-10 |
阪神11R:阪急杯 G3
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ウインマーベル | - | - | - | 1 | 35.6(03位) |
2 | 16 | アサカラキング | 0.0 | - | - | 1 | 35.9(04位) |
3 | 02 | サンライズロナウド | 0.1 | - | - | 1 | 35.4(01位) |
4 | 09 | サトノレーヴ | 0.4 | - | - | 2 | 36.1(07位) |
5 | 11 | ボルザコフスキー | 0.8 | - | - | 1 | 35.9(04位) |
6 | 04 | ルプリュフォール | 0.9 | - | - | 1 | 35.5(02位) |
7 | 12 | ホープフルサイン | 1.0 | - | - | 1 | 36.0(06位) |
8 | 08 | カルロヴェローチェ | 1.3 | - | - | 3 | 36.5(09位) |
9 | 15 | ダノンティンパニー | 1.4 | - | - | 4 | 36.6(11位) |
10 | 07 | スマートクラージュ | 1.4 | - | - | 2 | 36.9(12位) |
11 | 10 | デュガ | 1.5 | - | - | 1 | 36.3(08位) |
12 | 13 | ワールドウインズ | 1.6 | - | - | 2 | 36.5(09位) |
13 | 05 | メイショウチタン | 1.7 | - | - | 1 | 37.5(14位) |
14 | 03 | サトノアイ | 1.8 | - | - | 2 | 37.1(13位) |
15 | 06 | タマモブラックタイ | 2.2 | - | - | 1 | 37.6(15位) |
16 | 14 | エンペザー | 2.3 | - | - | 3 | 37.8(16位) |
17 | 18 | メイショウホシアイ | 3.0 | - | - | 4 | 38.4(17位) |
18 | 17 | カリボール | 3.2 | - | - | 2 | 38.4(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 16(5,9)(1,7,14,18)(6,17)(2,3,8,15)11(12,13)10-4 |
4コーナー | (*16,5)9,1(7,6,14)(2,18)(3,15)(11,17,8)12(13,10)4 |
阪神12R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | サクハル | - | - | - | 1 | 36.3(05位) |
2 | 07 | ロードドミニオン | 0.4 | - | - | 2 | 36.4(09位) |
3 | 09 | グッジョブ | 0.5 | - | - | 2 | 36.0(02位) |
4 | 11 | カフェベラノッテ | 0.8 | - | - | 1 | 36.6(10位) |
5 | 12 | レゾルシオン | 0.8 | - | - | 1 | 36.2(03位) |
6 | 03 | タイガークリスエス | 0.9 | - | - | 1 | 36.9(12位) |
7 | 13 | シュバルツガイスト | 0.9 | - | - | 3 | 36.3(05位) |
8 | 01 | ルショコラ | 1.0 | - | - | 1 | 36.8(11位) |
9 | 15 | ムコウジマランプ | 1.0 | - | - | 2 | 35.5(01位) |
10 | 14 | ダンスインザリング | 1.2 | - | - | 1 | 36.3(05位) |
11 | 10 | マイネルフォーコン | 1.3 | - | - | 2 | 37.1(13位) |
12 | 04 | スターザサンライズ | 1.5 | - | - | 1 | 36.2(03位) |
13 | 05 | ルソレイユ | 1.8 | - | - | 1 | 37.3(14位) |
14 | 08 | フリークボンバー | 1.9 | - | - | 1 | 36.3(05位) |
15 | 02 | ロードガーディアン | 6.9 | - | - | 1 | 43.3(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2,6(3,7)11(1,10)(5,9,13)12,14-4(8,15) |
4コーナー | 6(2,3,7)(1,10,11)(5,9)(12,13)-14-4,15,8 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神01R | 08 | フェロニエール | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 37.0(3位) |
阪神01R | 11 | タマモプルメリア | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 37.8(6位) |
阪神03R | 06 | アーマルコライト | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 38.9(4位) |
阪神08R | 10 | プメハナ | 0.3 | 3 | 2 | 1 | 36.1(4位) |
阪神08R | 09 | ラブベティー | 2.6 | 3 | 1 | 1 | 38.9(11位) |
阪神11R | 15 | ダノンティンパニー | 1.4 | - | - | 4 | 36.6(12位) |
阪神11R | 18 | メイショウホシアイ | 3.0 | - | - | 4 | 38.4(18位) |