2023年10月22日(日)東京競馬場

東京01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 メイプルタピット 37.2(00位)
2 04 ユイノコミチ 0.2 37.6(01位)
3 06 マイフォーエバー 0.7 38.7(04位)
4 13 ダイクロアイト 1.1 37.8(02位)
5 14 ホワイトビーチ 1.3 39.0(06位)
6 12 ラオラシオン 1.4 39.2(08位)
7 02 ユニヴェール 1.4 39.6(10位)
8 07 サンライズガッツ 1.5 38.8(05位)
9 15 レオボヌール 1.8 38.3(03位)
10 16 リュウノハイル 2.2 39.2(08位)
11 08 ライトニングゼウス 2.6 40.7(13位)
12 09 マイネルエタナ 2.8 39.0(06位)
13 03 テーオーダムール 3.1 39.6(10位)
14 11 ジクジタルオモイ 3.7 40.6(12位)
15 01 キングスクラウン 5.0 42.5(14位)
16 10 ライヴパトラッシュ 6.2 43.4(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2(8,6)(1,12,14,10)(4,7)(5,11,16)-13(3,15)-9
4コーナー 2(8,6)(12,14)1,4(5,7,10)(11,16)13(3,15)9

東京02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ドリーミングアップ 33.5(00位)
2 06 エコロライジン 0.3 34.0(02位)
3 08 ヴィヴァクラウン 0.4 34.2(03位)
4 09 ニシノシャミナード 0.5 34.4(04位)
5 05 ヴァルドルチャ 0.6 34.5(05位)
6 10 トモジャシャトー 0.7 34.9(07位)
7 11 ホーハイト 0.8 33.9(01位)
8 07 オーヴァーザトップ 1.1 35.4(10位)
9 01 トーマステソーロ 1.2 34.6(06位)
10 02 ピースソックス 1.2 34.9(07位)
11 03 ソニャンド 1.9 35.3(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7,10(5,9)(2,6,8)(1,3,4)-11
4コーナー (*7,10)(5,9)(2,6,8)(1,3,4)-11

東京03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 エセルフリーダ 35.0(02位)
2 06 ユイノチョウシンキ 0.4 34.8(00位)
3 07 リリエンフェルト 0.4 34.9(01位)
4 02 キタノマキシム 0.4 35.0(02位)
5 09 コスモレオナルド 0.6 36.0(06位)
6 04 インフレイサー 0.7 35.0(02位)
7 03 ワタシキレイ 1.2 35.9(05位)
8 01 デルミオクオーレ 2.1 37.1(07位)
08 ソウルアンドジャズ

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 1(5,9)-2,3-7,6-48
3コーナー 9-1,5(2,3)(6,7)-48
4コーナー 9-(1,5)(2,3)(6,7)48

東京04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 トーアアイギス 36.9(01位)
2 13 アシャカデュメ 0.1 36.7(00位)
3 03 ライヴアメデオ 0.5 37.6(05位)
4 15 バルミーパール 1.1 36.9(01位)
5 06 モリノセピア 1.3 38.1(08位)
6 14 アストラカ 1.6 37.5(04位)
7 02 シセイダイキ 1.7 38.0(06位)
8 11 ユキノフルマチ 1.7 38.5(12位)
9 01 ヒーリングピピ 1.7 38.0(06位)
10 12 ゴールドアローン 1.8 37.0(03位)
11 10 グシチャンノホシ 2.1 38.4(11位)
12 09 ゴールデンレイ 2.3 39.0(13位)
13 08 ペイシャエール 3.4 38.3(09位)
14 05 アアル 3.4 39.0(13位)
15 07 スキップライト 3.4 38.3(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3,4(6,11)(9,13)10,1,14(2,5,15)-12-(7,8)
4コーナー 3,4(6,11)(9,13)-(1,2,10)-(15,14)5-12-(7,8)

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 トロピカルティー 33.9(00位)
2 15 キングベルベット 0.1 34.5(04位)
3 09 ヤマニンアドホック 0.2 34.2(02位)
4 16 パープルシャイン 0.4 34.5(04位)
5 06 ファイツオン 0.5 34.8(09位)
6 07 ザソード 0.6 34.4(03位)
7 01 アデランテ 0.6 34.0(01位)
8 14 グリーズマン 0.6 34.9(11位)
9 04 ピュアスマイル 0.6 34.6(07位)
10 10 クーデメイン 0.6 34.8(09位)
11 05 アショカ 0.8 35.3(14位)
12 08 レッドハルバード 0.9 34.5(04位)
13 12 ケイシンリュウ 1.1 34.7(08位)
14 03 コスモガーディアン 1.8 34.9(11位)
15 02 タイセイフェイマス 2.0 34.9(11位)
16 11 ビーンスターク 2.2 35.6(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 5(6,10,14,15)(4,9,16)13(7,11)(3,12)-1,8-2
3コーナー 5,15(6,10,14)4(9,16)(7,13)8(11,12)(3,1)-2
4コーナー (*5,15)(6,10,14)16(4,9)(7,13)(12,8)(11,1)3,2

東京06R:2歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ルージュスエルテ 33.4(00位)
2 06 ナックジュピター 0.8 33.8(03位)
3 08 ピンクヴェノム 0.8 33.6(02位)
4 05 シャインヴィーナス 0.8 34.0(04位)
5 09 レトロタイプ 0.9 33.4(00位)
6 01 アサギリ 0.9 34.0(04位)
7 02 コムダビチュード 1.0 34.0(04位)
8 03 ディーファンクス 1.1 34.0(04位)
9 07 アンパオ 2.8 35.4(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4(1,5)(2,6)(3,8)-(7,9)
4コーナー 4(1,5)(2,6)3,8,7,9

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 パンテレリア 36.6(02位)
2 09 ホワイトクロウ 0.0 35.9(00位)
3 10 ピックアップライン 0.2 37.2(06位)
4 07 アイファーエポック 0.2 36.6(02位)
5 13 ムーンフォレスト 0.3 36.5(01位)
6 01 トウロウノオノ 0.5 37.2(06位)
7 12 イエヴァンポルッカ 0.6 37.0(05位)
8 06 オーサムデアラー 0.7 37.7(09位)
9 08 ダノンアーリー 0.9 36.6(02位)
10 11 アヴェッリーノ 1.1 37.7(09位)
11 05 シャンダス 1.2 37.4(08位)
12 14 ブレードキング 1.3 38.2(13位)
13 04 ビーマイセルフ 1.3 37.8(11位)
14 02 モンテイゾラ 1.6 37.8(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*6,10)(1,14)(11,3)(4,7)(2,12)5,13-9,8
4コーナー (*6,10,14)(1,11,3)(4,12,7)(2,5,13)-9,8

東京08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 マーブルマカロン 35.8(01位)
2 03 ニットウバジル 0.3 36.5(04位)
3 11 サヨノフィールド 0.3 36.4(03位)
4 06 マーゴットレーヴ 0.5 35.9(02位)
5 04 レッツリブオン 1.1 35.5(00位)
6 08 キャロライナリーパ 1.3 36.5(04位)
7 12 ルミナスフラックス 1.5 36.7(06位)
8 10 オリビアジュテーム 2.2 38.1(08位)
9 07 ジャスティンカプリ 2.4 39.0(10位)
10 02 ルビコントレイル 2.4 37.2(07位)
11 01 タルマエロマエ 2.7 38.6(09位)
12 05 ブルーデイジー 4.1 39.3(11位)
13 09 トウカイラメール 5.7 40.1(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7-3,11-1(10,13)-5(6,9)(8,12)2,4
4コーナー 7-(3,11)(1,10,13)-6(5,8,12)-2-(9,4)

東京09R:山中湖特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 メインクーン 34.4(01位)
2 03 レッドミラージュ 0.1 34.3(00位)
3 07 ミヤビ 0.2 34.9(02位)
4 02 アンリーロード 0.3 35.3(04位)
5 06 ブライトジュエリー 0.3 34.9(02位)
6 05 アップトゥミー 0.5 35.3(04位)
7 08 スタティスティクス 0.5 35.3(04位)
8 01 ヒットザシーン 1.1 36.0(07位)
9 10 アメリカンスター 1.6 36.7(09位)
10 09 ショショローザ 1.7 36.6(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 10-2,1(8,9)6,7,4-5-3
3コーナー 10(2,9)1(8,5)(6,7)-4,3
4コーナー 10,2(1,9)(8,5)(6,7)4,3

東京10R:甲斐路ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 プラチナトレジャー 34.6(03位)
2 14 ワイドエンペラー 0.1 33.9(00位)
3 01 リフレーミング 0.2 34.8(06位)
4 05 サザンナイツ 0.6 36.1(13位)
5 13 エリオトローピオ 0.6 34.9(07位)
6 10 カランドゥーラ 0.6 34.7(05位)
7 12 サウンドウォリアー 0.6 35.3(09位)
8 07 ブラックシールド 0.7 35.0(08位)
9 15 セイウンプラチナ 0.8 36.5(14位)
10 16 チャンスザローゼス 0.8 34.4(02位)
11 11 タガノフィナーレ 0.8 35.3(09位)
12 08 ナリタブレード 0.8 34.6(03位)
13 04 ウインエクレール 0.9 34.3(01位)
14 03 マイネルマーティン 1.1 35.8(12位)
15 06 モーソンピーク 1.1 35.4(11位)
16 02 エターナルヴィテス 1.9 37.9(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 15,2-5-12(1,3)-7,9(6,11)(10,13)-(8,14)16,4
3コーナー 2-15,53,12-1(7,9,11)(6,13)10(8,14)-16,4
4コーナー 2,15,5-(3,12)(1,9,11)(7,6,13)10(8,14)16,4

東京11R:ブラジルカップ

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 テンカハル 36.1(02位)
2 13 ダノンラスター 0.2 36.3(03位)
3 15 ロードヴァレンチ 0.4 37.9(08位)
4 05 ディクテオン 0.5 36.0(00位)
5 08 ゴールドハイアー 0.5 36.0(00位)
6 02 キタノヴィジョン 0.6 37.3(05位)
7 06 トウセツ 0.8 37.6(07位)
8 07 サクラアリュール 1.5 36.7(04位)
9 09 ジュディッタ 1.7 38.6(10位)
10 11 エクロジャイト 1.9 38.2(09位)
11 16 ヴィジョンオブラヴ 2.0 37.5(06位)
12 12 ペルセウスシチー 2.2 39.3(11位)
13 03 ヘラルドバローズ 3.2 39.4(12位)
14 04 ヒロイックテイル 3.4 40.1(13位)
15 14 ラブリークイーン 3.9 41.4(14位)
16 01 サトノルークス 10.0 45.3(15位)

コーナー通過順

1コーナー 14,15(4,12)(6,9)3,11,1(2,13)10-8,7,16,5
2コーナー 14,15,12(4,9)6(3,11)2,1,13,108-(7,16)5
3コーナー (*14,15)12(4,9)6(2,11)3,13,1,10-(8,16,5)-7
4コーナー (14,*15)-12(6,9)(4,2)-(3,11)(10,13)-(8,16,5)(1,7)

東京12R:3歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 16 オレデイイノカ 37.4(07位)
2 01 ギョウネン 0.1 37.1(04位)
3 02 セラフィナイト 0.4 37.1(04位)
4 07 トリプルループ 0.5 38.2(10位)
5 13 サトミノマロン 0.6 37.4(07位)
6 10 ヤマニンバンタジオ 0.9 36.9(02位)
7 12 リバーサルバレット 0.9 38.5(12位)
8 04 サイモンソーラン 1.0 37.3(06位)
9 08 レオカクテル 1.1 38.4(11位)
10 03 ララエフォール 1.1 36.4(01位)
11 05 フォーワンセルフ 1.3 36.3(00位)
12 09 ヤウガウ 1.5 37.5(09位)
13 06 ロードレイライン 1.7 39.8(13位)
14 14 クーシフォン 3.0 41.3(15位)
15 11 トゥルブレンシア 3.0 36.9(02位)
16 15 ゴッドファーザー 3.1 40.6(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14,6-(12,7)-15,8-161,13,2-4-10,9-3-5-11
4コーナー 14,6-(12,7)15(16,8)-1(2,13)-4(9,10)-3-511

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京01R 14 ホワイトビーチ 1.3 39.0(7位)
東京01R 16 リュウノハイル 2.2 39.2(9位)
東京01R 10 ライヴパトラッシュ 6.2 43.4(16位)
東京02R 04 ドリーミングアップ 33.5(1位)
東京02R 08 ヴィヴァクラウン 0.4 34.2(4位)
東京04R 15 バルミーパール 1.1 36.9(2位)
東京05R 15 キングベルベット 0.1 34.5(5位)
東京05R 16 パープルシャイン 0.4 34.5(5位)
東京05R 14 グリーズマン 0.6 34.9(12位)
東京10R 11 タガノフィナーレ 0.8 35.3(10位)
東京11R 05 ディクテオン 0.5 36.0(1位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事