目次
- 中山01R:未勝利
- 中京01R:未勝利
- 阪神01R:未勝利
- 中山02R:未勝利
- 中京02R:1勝クラス
- 阪神02R:未勝利
- 中山03R:未勝利
- 中京03R:1勝クラス
- 阪神03R:未勝利
- 中山04R:未勝利
- 中京04R:未勝利
- 阪神04R:新馬
- 中山05R:新馬
- 中京05R:新馬
- 阪神05R:新馬
- 中山06R:未勝利
- 中京06R:1勝クラス
- 阪神06R:1勝クラス
- 中山07R:1勝クラス
- 中京07R:1勝クラス
- 阪神07R:1勝クラス
- 中山08R:1勝クラス
- 中京08R:1勝クラス
- 阪神08R:2勝クラス
- 中山09R:チバテレ杯
- 中京09R:大須特別
- 阪神09R:オリオンステークス
- 中山10R:師走ステークス
- 中京10R:名古屋日刊スポーツ杯
- 阪神10R:竹田城ステークス
- 中山11R:カペラステークス
- 中京11R:知立ステークス
- 阪神11R:阪神ジュベナイルフィリーズ
- 中山12R:2勝クラス
- 中京12R:1勝クラス
- 阪神12R:夙川特別
中山01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ミシェット | 1.6 |
2位 | 08 | セイウンチドリ | 5.0 |
3位 | 11 | ステラシティ | 11.3 |
4位 | 07 | ステラヴェルデ | 12.9 |
5位 | 03 | ギガストーム | 20.3 |
6位 | 04 | トップボス | 27.5 |
7位 | 15 | フジゴウキャク | 28.4 |
8位 | 16 | コスモビオラ | 37.6 |
9位 | 10 | カガカプチーノ | 43.5 |
10位 | 13 | セイウンラビリンス | 58.8 |
11位 | 14 | フェルサイト | 61.1 |
12位 | 06 | プエルトガレラ | 64.0 |
13位 | 09 | ガトーマロン | 77.7 |
14位 | 02 | ショコラショー | 80.8 |
15位 | 05 | エクセプション | 105.3 |
16位 | 01 | クィーンミツコ | 125.0 |
中京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ブーヤカ | 1.4 |
2位 | 08 | カフジテルビウム | 5.4 |
3位 | 03 | ファルギュラント | 8.8 |
4位 | 09 | チョメチョメ | 14.1 |
5位 | 02 | ジュンラトゥール | 18.2 |
6位 | 10 | エムアイマシュー | 26.1 |
7位 | 11 | アーススピリット | 41.2 |
8位 | 05 | キャッシュブリッツ | 44.0 |
9位 | 07 | ラヴリーディスク | 44.9 |
10位 | 06 | サイレントヴォイス | 61.1 |
11位 | 04 | クリノフロンティア | 153.8 |
阪神01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | リューデスハイム | 1.9 |
2位 | 08 | プロミシングスター | 3.9 |
3位 | 13 | ヴォルスター | 9.4 |
4位 | 12 | ズバットマサムネ | 9.8 |
5位 | 03 | メイショウフウドウ | 15.7 |
6位 | 05 | ニホンピロカラット | 15.9 |
7位 | 15 | ヴァルタリ | 39.0 |
8位 | 07 | ウインメラナイト | 48.2 |
9位 | 01 | テトラード | 52.6 |
10位 | 06 | ルクスルイナール | 60.2 |
10位 | 14 | メイショウオオコ | 60.2 |
12位 | 02 | ヨツヤカイダン | 69.6 |
13位 | 11 | サニースター | 106.7 |
14位 | 09 | ゲッワイエンタン | 117.6 |
15位 | 10 | フォルトシュリット | 127.0 |
中山02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ミニマルデザイン | 2.2 |
2位 | 05 | モンレーヴ | 3.4 |
3位 | 12 | ムーンウォーク | 6.6 |
4位 | 09 | ケイティキセキ | 9.8 |
5位 | 13 | エクセルブラック | 14.7 |
6位 | 02 | ミスサン | 19.2 |
7位 | 11 | カチヌキマリコ | 35.9 |
8位 | 03 | マリノバレリーナ | 53.3 |
9位 | 06 | モノノフノミチ | 66.1 |
10位 | 08 | ザッツ | 68.4 |
11位 | 01 | キラン | 72.1 |
12位 | 07 | マクスウェルカフェ | 82.5 |
12位 | 15 | スノーピーコック | 82.5 |
14位 | 14 | アツヒメ | 93.0 |
15位 | 16 | キープザナゲット | 96.4 |
16位 | 04 | ドリームチェイサー | 222.2 |
中京02R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | アロットドリーム | 2.3 |
2位 | 03 | クルールデュヴァン | 5.1 |
3位 | 06 | カレンチャンキー | 5.7 |
4位 | 11 | カリュウ | 9.7 |
4位 | 13 | デアデルマーレ | 9.7 |
6位 | 02 | マキアージュ | 22.3 |
7位 | 07 | キイロノトマト | 22.5 |
8位 | 04 | パスカリ | 24.8 |
9位 | 10 | シルバーレイズ | 32.7 |
10位 | 08 | スターペスカオリ | 36.5 |
11位 | 01 | シャドウダッチェス | 37.4 |
12位 | 05 | コーラルティアラ | 103.9 |
13位 | 12 | プリンセスララア | 111.1 |
阪神02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ペプチドヒナタ | 2.0 |
2位 | 04 | アクシノス | 5.1 |
3位 | 02 | メイショウカンムリ | 6.6 |
4位 | 01 | デュランヴェリテ | 9.1 |
5位 | 08 | タキ | 12.1 |
6位 | 07 | ウインラウダ | 15.7 |
7位 | 10 | ジョーインテビット | 17.2 |
8位 | 06 | ミグラテール | 27.6 |
9位 | 09 | チョウカンセイ | 35.9 |
10位 | 03 | ディーズミソロジー | 60.2 |
中山03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ミルトパワー | 2.1 |
2位 | 03 | ペイシャスウィフト | 3.9 |
3位 | 05 | デルマヴェーダ | 4.4 |
4位 | 01 | ウィウィルウィン | 18.6 |
4位 | 04 | ニシノコルベット | 18.6 |
6位 | 08 | エスペラード | 19.1 |
7位 | 06 | マーゴットエクラ | 26.8 |
8位 | 02 | ララマセラシオン | 26.9 |
9位 | 10 | クイーンズアームス | 38.5 |
10位 | 07 | ニシノタカラジマ | 42.6 |
11位 | 09 | ゴールドチョウサン | 68.4 |
中京03R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ディープリボーン | 1.2 |
2位 | 07 | スターグロウ | 10.2 |
3位 | 04 | ヒロシクン | 13.1 |
4位 | 01 | カラーインデックス | 21.1 |
5位 | 05 | サノラキ | 23.2 |
6位 | 02 | ウインアラジン | 23.7 |
7位 | 03 | キングレガリア | 29.5 |
8位 | 08 | トゥルース | 31.7 |
9位 | 06 | タマモモンレーブ | 33.9 |
10位 | 10 | サイモンポーリア | 103.9 |
阪神03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ステイチューンド | 2.9 |
2位 | 01 | オベイユアマスター | 3.4 |
3位 | 03 | ナムラローズマリー | 4.9 |
4位 | 12 | テンドウ | 13.5 |
5位 | 05 | ニシノミニョンヌ | 13.9 |
6位 | 13 | ミッキージャスミン | 14.5 |
7位 | 07 | オレンジサファイア | 21.9 |
8位 | 14 | ラストフロンティア | 27.5 |
9位 | 02 | イズジョーゴモリー | 38.1 |
10位 | 06 | ウエルカムキリシマ | 47.1 |
11位 | 10 | ヴェッターホルン | 49.7 |
12位 | 04 | ライズタイガ | 51.6 |
13位 | 09 | プレザントウインド | 54.8 |
14位 | 11 | メイショウノワキ | 100.0 |
中山04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 13 | ブリエヴェール | 4.1 |
2位 | 02 | ダノンフロンティア | 4.5 |
3位 | 05 | ビップランバン | 5.6 |
4位 | 04 | アースブレイブ | 7.2 |
5位 | 06 | ヒルノダカール | 8.5 |
6位 | 03 | ウラエウス | 10.8 |
7位 | 14 | アサクサアダム | 19.4 |
8位 | 07 | カイトレッド | 22.7 |
9位 | 11 | テイエムクロマル | 24.8 |
10位 | 08 | シャーマンズケイブ | 25.5 |
11位 | 01 | メリーセンス | 31.9 |
12位 | 12 | クラウンセト | 39.4 |
13位 | 10 | ゼニット | 57.1 |
14位 | 09 | パワータイショウ | 93.0 |
中京04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | ルクスアドラー | 3.7 |
2位 | 05 | アンクローシュ | 7.5 |
3位 | 13 | ラブリーサイン | 9.1 |
4位 | 01 | バラン | 9.8 |
4位 | 14 | カワ | 9.8 |
6位 | 02 | プレイソフトリー | 11.9 |
7位 | 07 | ブルボンクイーン | 12.7 |
8位 | 16 | タイキレヴィン | 12.9 |
9位 | 06 | ジョウゲンノツキ | 15.0 |
10位 | 04 | メイショウブルー | 17.3 |
11位 | 09 | ユッカラン | 21.9 |
12位 | 03 | リベルテ | 24.2 |
13位 | 11 | アンクルクロス | 28.7 |
14位 | 10 | ティキー | 51.6 |
15位 | 08 | ベルウッドボヌール | 70.2 |
16位 | 12 | コスモマチュアー | 74.8 |
阪神04R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ウィップスティッチ | 3.1 |
2位 | 06 | ウィズアリープ | 3.8 |
3位 | 08 | チルカーノ | 7.5 |
4位 | 02 | セシリエプラージュ | 8.2 |
5位 | 14 | ルージュピルエット | 17.5 |
6位 | 17 | シャリティ | 17.9 |
7位 | 13 | ウインクメイド | 22.1 |
8位 | 04 | ホウオウアムルーズ | 28.4 |
9位 | 03 | ワンモアビスケット | 30.0 |
10位 | 11 | エザルターレ | 35.2 |
11位 | 12 | リラボニート | 38.1 |
12位 | 07 | セブンセコンズ | 39.4 |
13位 | 15 | トラウムビルト | 43.5 |
14位 | 10 | ブイキャット | 43.7 |
15位 | 16 | ミスズサンダスノー | 52.3 |
16位 | 05 | ヒルノセビリア | 53.7 |
17位 | 01 | エポックヴィーナス | 57.1 |
中山05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | ルージュアベリア | 2.2 |
2位 | 03 | ラスカンブレス | 5.6 |
3位 | 13 | グランカンタンテ | 7.1 |
4位 | 11 | ディアモンクール | 10.5 |
5位 | 16 | エイユーキュート | 12.0 |
6位 | 06 | シドニーライト | 20.3 |
7位 | 09 | ディアマンドロップ | 23.6 |
8位 | 08 | マイネルブラボー | 31.1 |
8位 | 12 | ノルン | 31.1 |
10位 | 02 | ニシノリアリティ | 33.6 |
11位 | 07 | ジーティードリーム | 35.6 |
12位 | 10 | アルファエッジ | 39.6 |
13位 | 01 | ベアウェイトゥゴー | 50.3 |
14位 | 04 | ブラックパーシモン | 64.0 |
15位 | 05 | レーザービーム | 78.4 |
16位 | 15 | ヌンコッチ | 87.9 |
中京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | アスクデビューモア | 3.8 |
2位 | 05 | スマートレパード | 6.8 |
2位 | 15 | グレートスピリット | 6.8 |
4位 | 03 | エイブラムス | 7.0 |
5位 | 01 | アンシール | 10.7 |
6位 | 16 | ソルトロング | 13.7 |
7位 | 06 | タイセイアレス | 14.8 |
8位 | 04 | フォーレ | 16.3 |
9位 | 08 | プレジャー | 16.8 |
10位 | 07 | サンノーブル | 20.0 |
11位 | 09 | タマモキサキ | 25.7 |
12位 | 13 | セイカアビイロード | 39.6 |
13位 | 10 | オープンソース | 42.6 |
14位 | 02 | アイワカツテーラー | 45.2 |
15位 | 12 | グッドレイン | 52.3 |
16位 | 14 | ヤマニンブライトン | 64.0 |
阪神05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ストーンズ | 1.6 |
2位 | 01 | スピードリッチ | 4.3 |
3位 | 09 | セレブレイトエール | 6.0 |
4位 | 06 | サーブザミッション | 12.7 |
5位 | 03 | ランスオブプライム | 22.0 |
6位 | 08 | ウインデイジー | 28.8 |
7位 | 07 | キガタレイ | 34.0 |
8位 | 05 | シュラハト | 45.2 |
取消 | 04 | コンバットペスカ |
中山06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | エコロレイズ | 3.4 |
2位 | 12 | タンゴバイラリン | 4.0 |
3位 | 08 | マイネルモメンタム | 5.5 |
4位 | 16 | ウェイトゥザドーン | 5.7 |
5位 | 01 | ウインプロティア | 10.1 |
6位 | 17 | ローンウルフ | 16.2 |
7位 | 02 | ヒャクシキ | 23.3 |
8位 | 13 | ハイラント | 44.9 |
9位 | 09 | コスモインシスト | 55.9 |
10位 | 04 | ラヴレボーテ | 60.2 |
11位 | 06 | トキメキタロー | 74.1 |
12位 | 05 | リフレクトザムーン | 79.2 |
13位 | 07 | ダックリン | 81.6 |
13位 | 11 | ラブショック | 81.6 |
15位 | 03 | マントヴァ | 103.9 |
15位 | 15 | カミンスキ | 103.9 |
15位 | 18 | ウエストリーダー | 103.9 |
18位 | 14 | ミユキアテスウェイ | 117.6 |
中京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | アリスヴェリテ | 2.8 |
2位 | 06 | ノレッジビューティ | 3.0 |
3位 | 01 | ラレーヌデリス | 8.5 |
4位 | 02 | ガールズレジェンド | 12.5 |
5位 | 04 | ベッラアルバ | 15.9 |
6位 | 03 | ピースオブザライフ | 18.2 |
7位 | 11 | ポーレット | 18.6 |
8位 | 10 | マリネロ | 22.9 |
9位 | 14 | アウクソー | 29.5 |
10位 | 13 | ユイ | 37.7 |
11位 | 09 | ナンヨーアゼリア | 40.4 |
12位 | 07 | マテンロウカノン | 41.0 |
13位 | 08 | ヴァンデスト | 62.0 |
14位 | 15 | ヘネラリーフェ | 77.7 |
15位 | 05 | シュライフェ | 127.0 |
阪神06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | ラヴオントップ | 1.4 |
2位 | 07 | エコロガイア | 6.3 |
3位 | 02 | ビバップ | 10.1 |
4位 | 05 | カネトシゴウト | 11.6 |
5位 | 01 | ユメカナウケン | 13.7 |
5位 | 06 | ドレシャス | 13.7 |
7位 | 04 | エフエイト | 32.8 |
中山07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | ミッキーファイト | 2.2 |
2位 | 07 | セントラルヴァレー | 7.5 |
3位 | 16 | ダノンスウィッチ | 8.8 |
4位 | 09 | ロードブレイズ | 8.9 |
5位 | 14 | ブルーサン | 10.8 |
6位 | 04 | スノーライトニング | 19.2 |
7位 | 08 | エンブレムボム | 20.2 |
8位 | 02 | バナマンテソーロ | 23.1 |
9位 | 13 | ブレードサクセス | 29.2 |
10位 | 03 | アルデドゥオーモ | 33.6 |
11位 | 06 | ベルフィーヌ | 34.2 |
12位 | 12 | アースイオス | 35.6 |
13位 | 05 | ヘヴンリーハンド | 39.8 |
14位 | 10 | キタノソワレ | 44.0 |
15位 | 11 | ルルディルッカ | 66.7 |
16位 | 01 | メイプルタピット | 75.5 |
中京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | トリオンファーレ | 1.9 |
2位 | 03 | ダノンペドロ | 5.2 |
2位 | 07 | コンテナジュニア | 5.2 |
4位 | 09 | バンベルク | 10.1 |
5位 | 08 | ケイアイメキラ | 14.2 |
6位 | 01 | ショウナンアキドン | 17.8 |
7位 | 04 | ミヤジシャルマン | 21.3 |
8位 | 06 | ウッドショック | 28.6 |
9位 | 10 | ビービーグラーテス | 44.9 |
10位 | 02 | ダイシンベスパ | 87.0 |
阪神07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | サンマルパトロール | 1.9 |
2位 | 07 | スカパラダイス | 4.2 |
3位 | 08 | ネッケツシャチョウ | 4.6 |
4位 | 06 | マーブルロック | 14.8 |
5位 | 02 | ノートルプロメス | 19.0 |
6位 | 05 | ガルムキャット | 22.2 |
7位 | 04 | アイファーファイト | 24.5 |
8位 | 09 | ジオパーククラウン | 32.0 |
9位 | 01 | クリノユキツバキ | 62.5 |
中山08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | クロスザルビコン | 2.0 |
2位 | 10 | ボンベール | 5.2 |
3位 | 01 | ディズレーリ | 6.6 |
4位 | 11 | ドーバーイーグル | 7.1 |
5位 | 06 | フクノブルジュ | 15.6 |
6位 | 02 | ダスク | 18.0 |
7位 | 05 | タッチャブル | 23.2 |
8位 | 08 | キガサ | 27.5 |
9位 | 07 | アヴァンツァーレ | 33.2 |
10位 | 03 | カイザーレオン | 57.6 |
11位 | 04 | バイコーン | 58.4 |
中京08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ハクサンアイ | 6.0 |
2位 | 09 | オールマキシマム | 7.1 |
3位 | 04 | フミサウンド | 7.6 |
4位 | 16 | ダノンアーリー | 7.7 |
5位 | 08 | オンマガトオル | 9.1 |
6位 | 12 | シーオブドリームス | 9.3 |
7位 | 01 | プレイサーゴールド | 10.7 |
8位 | 03 | ナチュラルリバー | 13.0 |
9位 | 06 | インテンソ | 13.3 |
10位 | 10 | ジェムステート | 13.8 |
11位 | 02 | ベアエクセレント | 22.9 |
12位 | 15 | スナイチゴールド | 37.4 |
13位 | 13 | ゲンサイ | 41.2 |
14位 | 07 | ツヴァイシュテルネ | 42.8 |
15位 | 05 | ワンダーアマルフィ | 55.6 |
16位 | 14 | クラウンハヴィ | 100.0 |
阪神08R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | ウインルーティン | 2.8 |
2位 | 05 | ミタマ | 3.3 |
2位 | 08 | プレイリードリーム | 3.3 |
4位 | 02 | コレオグラファー | 6.8 |
5位 | 04 | アスカノミライ | 19.1 |
6位 | 07 | レッドエンヴィー | 24.2 |
7位 | 06 | ケンハービンジャー | 29.3 |
8位 | 01 | シベリアンタイガー | 85.1 |
中山09R:チバテレ杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ハイエスティーム | 2.3 |
2位 | 03 | エープラス | 5.6 |
3位 | 13 | ウィズグレイス | 6.3 |
4位 | 10 | ミヤビ | 8.7 |
5位 | 07 | ルージュアルル | 14.1 |
6位 | 06 | ラッジオ | 14.3 |
7位 | 09 | アマイ | 19.5 |
8位 | 04 | アイアゲート | 23.1 |
9位 | 02 | エトワールマタン | 25.6 |
10位 | 01 | フルール | 28.4 |
11位 | 12 | ウインルーア | 42.6 |
12位 | 11 | オメガオリーブ | 50.3 |
13位 | 08 | ミズリーナ | 105.3 |
中京09R:大須特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | モルチャン | 2.4 |
2位 | 07 | メイショウポペット | 7.4 |
3位 | 12 | メイショウオーロラ | 8.1 |
4位 | 09 | フレンチギフト | 11.5 |
5位 | 01 | サノノエスポ | 14.7 |
6位 | 04 | ワイルドベティ | 15.1 |
7位 | 14 | テレパシー | 16.4 |
8位 | 06 | サウザンドスマイル | 18.7 |
9位 | 15 | グレノークス | 22.5 |
10位 | 10 | ピエナパイロ | 24.0 |
11位 | 02 | カプラローラ | 30.0 |
12位 | 03 | クインズミモザ | 31.7 |
13位 | 08 | ヴォードヴィル | 42.1 |
14位 | 11 | グラヴィル | 46.8 |
15位 | 13 | マテンロウルビー | 51.0 |
16位 | 16 | ネフェルタリ | 63.5 |
阪神09R:オリオンステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | エアサージュ | 2.5 |
2位 | 08 | マイネルラウレア | 3.0 |
3位 | 07 | ブレイヴロッカー | 7.5 |
4位 | 05 | ファンタジア | 8.6 |
5位 | 10 | レッドヴェロシティ | 9.8 |
6位 | 04 | サジェス | 23.3 |
7位 | 06 | ポッドボレット | 23.7 |
8位 | 11 | シホノスペランツァ | 26.9 |
9位 | 03 | アインゲーブング | 50.3 |
10位 | 02 | シルキーヴォイス | 74.1 |
11位 | 09 | ビューティーウェイ | 76.9 |
中山10R:師走ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ベストリーガード | 1.6 |
2位 | 02 | ゼットリアン | 3.4 |
3位 | 10 | ホウオウルバン | 16.0 |
4位 | 14 | キタノヴィジョン | 19.5 |
5位 | 07 | パワーブローキング | 21.6 |
6位 | 06 | キタノリューオー | 23.0 |
7位 | 11 | ゴールドハイアー | 25.4 |
8位 | 09 | イフティファール | 36.5 |
9位 | 01 | ヴァルツァーシャル | 36.9 |
10位 | 03 | フォルコメン | 70.8 |
11位 | 05 | クリノドラゴン | 87.9 |
12位 | 04 | アルーブルト | 117.6 |
12位 | 08 | リキサントライ | 117.6 |
14位 | 13 | ナイママ | 127.0 |
中京10R:名古屋日刊スポーツ杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | サクセスドレーク | 2.2 |
2位 | 05 | セブンサミット | 4.1 |
3位 | 09 | ショウナンアデイブ | 5.6 |
4位 | 03 | レッドミラージュ | 6.5 |
5位 | 07 | エイカイマッケンロ | 10.3 |
6位 | 02 | カンティプール | 21.5 |
7位 | 12 | バールデュヴァン | 56.3 |
8位 | 01 | ウン | 60.6 |
9位 | 06 | セグレドスペリオル | 81.6 |
10位 | 08 | エイトキングゴッド | 87.9 |
10位 | 11 | マイネルビジョン | 87.9 |
12位 | 10 | ウインチェレステ | 111.1 |
阪神10R:竹田城ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | アオイイーグル | 2.4 |
2位 | 03 | ビップスコーピオン | 5.3 |
3位 | 01 | イーサンバーニング | 5.7 |
4位 | 09 | ダノンブレット | 8.4 |
5位 | 12 | オメガタキシード | 10.1 |
6位 | 14 | インディゴブラック | 15.7 |
7位 | 13 | クレメダンジュ | 25.6 |
8位 | 15 | ステイブルアスク | 30.8 |
9位 | 11 | リチュアル | 32.0 |
10位 | 02 | プリモスペランツァ | 57.6 |
11位 | 05 | ヒミノフラッシュ | 59.3 |
12位 | 08 | レガーメペスカ | 76.2 |
13位 | 10 | アシタガアルサ | 84.2 |
14位 | 07 | セブンスレター | 88.9 |
15位 | 04 | ナリタフォルテ | 170.2 |
16位 | 16 | ランスオブアース | 181.8 |
中山11R:カペラステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 16 | リュウノユキナ | 3.0 |
2位 | 03 | テイエムトッキュウ | 5.1 |
3位 | 10 | タガノクリステル | 7.3 |
4位 | 02 | メタマックス | 8.9 |
5位 | 07 | スズカコテキタイ | 12.2 |
6位 | 08 | オーロラテソーロ | 14.1 |
7位 | 14 | オメガレインボー | 15.8 |
8位 | 04 | デュアリスト | 17.1 |
9位 | 12 | ベルダーイメル | 17.7 |
10位 | 06 | アイスリアン | 17.9 |
11位 | 13 | チェイスザドリーム | 50.3 |
12位 | 05 | ラプタス | 61.1 |
13位 | 11 | アティード | 66.7 |
14位 | 09 | オールアットワンス | 70.2 |
15位 | 01 | ピンシャン | 115.9 |
16位 | 15 | カイザーメランジェ | 135.6 |
中京11R:知立ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | ドロップオブライト | 1.7 |
2位 | 05 | メイショウエニシア | 4.5 |
3位 | 02 | ラキエータ | 6.5 |
4位 | 09 | メイショウツツジ | 13.7 |
5位 | 06 | ロードラスター | 17.9 |
6位 | 08 | ヒルノローザンヌ | 18.3 |
7位 | 01 | タツリュウオー | 25.7 |
8位 | 04 | アビエルト | 39.8 |
9位 | 03 | ヨドノビクトリー | 43.2 |
阪神11R:阪神ジュベナイルフィリーズ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | サフィラ | 3.5 |
2位 | 10 | コラソンビート | 4.6 |
3位 | 03 | キャットファイト | 6.1 |
4位 | 07 | アスコリピチェーノ | 6.7 |
5位 | 06 | ステレンボッシュ | 8.6 |
6位 | 16 | ルシフェル | 9.5 |
7位 | 13 | カルチャーデイ | 26.9 |
8位 | 11 | スウィープフィート | 30.3 |
9位 | 05 | スプリングノヴァ | 44.2 |
10位 | 15 | ナナオ | 44.7 |
11位 | 18 | ドナベティ | 49.4 |
12位 | 12 | シカゴスティング | 59.7 |
13位 | 08 | プシプシーナ | 64.5 |
14位 | 01 | コスモディナー | 65.6 |
15位 | 02 | クイックバイオ | 86.0 |
16位 | 04 | ニュージェネラル | 170.2 |
17位 | 09 | テリオスルル | 195.1 |
18位 | 17 | ミライテーラー | 258.1 |
中山12R:2勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | メタルスピード | 2.8 |
2位 | 01 | サザンステート | 4.0 |
3位 | 06 | スプレモフレイバー | 5.3 |
4位 | 02 | ポリーフォリア | 8.6 |
5位 | 08 | アンクロワ | 9.0 |
6位 | 05 | ブランデーロック | 12.8 |
7位 | 09 | ジュンブルースカイ | 17.9 |
8位 | 11 | ノーダブルディップ | 27.2 |
9位 | 10 | ジッピーレーサー | 40.2 |
10位 | 07 | レーヴドゥラプレリ | 51.0 |
11位 | 03 | カフェサンドリヨン | 64.5 |
中京12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ホウオウムサシ | 2.0 |
2位 | 05 | マイネルラッシュ | 6.9 |
3位 | 11 | ライツオブキングス | 10.0 |
4位 | 12 | ディープグラビティ | 10.8 |
5位 | 10 | スズカダブル | 12.1 |
6位 | 13 | アサカラキング | 12.3 |
7位 | 03 | ドリアード | 20.6 |
8位 | 06 | テクノデザイン | 20.8 |
9位 | 04 | トクシーカイザー | 21.7 |
10位 | 07 | アスクメークシェア | 38.1 |
11位 | 02 | ホウオウスミヨシ | 41.5 |
12位 | 01 | シウン | 42.6 |
13位 | 09 | ビップクロエ | 51.3 |
阪神12R:夙川特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ケイアイアニラ | 2.2 |
2位 | 08 | フェルヴェンテ | 5.8 |
3位 | 05 | エミサキホコル | 7.1 |
4位 | 09 | ベンダバリラビア | 10.1 |
5位 | 06 | コーパスクリスティ | 12.0 |
6位 | 12 | サトノヘリオス | 12.4 |
7位 | 07 | スキピオ | 17.2 |
8位 | 04 | ミシェラドラータ | 17.5 |
9位 | 10 | リュクスウォリアー | 35.4 |
10位 | 03 | テイエムフェロー | 41.5 |
11位 | 01 | タイキドミニオン | 44.7 |
12位 | 02 | テイエムファルコン | 59.3 |
13位 | 13 | ヴァクストゥーム | 76.2 |