[24年06月08日]予想オッズ表

函館01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 ナムラローズマリー 2.1
2位 02 プレアデスグループ 4.5
3位 03 ステイチューンド 12.3
4位 12 ルクスアドラー 15.5
5位 08 フジゴウキャク 16.6
6位 14 カチヌキマリコ 17.1
7位 16 ボナール 21.1
8位 06 リルフロスト 24.5
9位 04 ルチェッタ 24.7
10位 09 サクラリゲル 25.2
11位 15 ブイキャット 28.5
12位 11 プレシャスシル 47.9
13位 13 メイショウマサユメ 53.3
14位 10 キタノワイオリ 63.0
15位 01 ジャヴァネ 66.7
16位 07 モズイージス 82.5

京都01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 ハイウェイスター 2.4
2位 08 ラヴベイ 3.7
3位 01 ステラマリーナ 7.2
4位 02 ナムラリーナ 15.8
5位 04 オーロヴェール 16.9
6位 09 タガノエクレール 17.9
7位 05 ベレンガリア 23.6
8位 06 ブギーナイツ 25.7
9位 13 タッケンウルル 26.1
10位 12 レイナドラーダ 28.3
11位 11 ダブルイプシロン 44.7
12位 07 ジューンナデシコ 47.3
13位 14 キタノレガーロ 78.4
14位 15 カプシーヌ 82.5
15位 16 キタサンバンビーナ 87.9
16位 10 ペイシャグレイス 112.7

東京01R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 アンクルブラック 1.9
2位 05 トーアモルペウス 5.5
3位 04 テイエムマジック 6.0
4位 11 マイネルコロンブス 7.2
5位 09 デシマルサーガ 13.3
6位 06 プラチナムレイアー 17.3
7位 01 バガン 19.8
8位 07 ビップクロエ 48.5
9位 02 ポピュラーソング 50.0
10位 03 ベッサラビア 87.9
11位 08 シュハリ 88.9

函館02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ネバーモア 1.9
2位 13 ブレイクショット 8.0
3位 09 ダンツドール 9.0
4位 03 ノーブルブランカ 9.7
5位 12 エリカポラリス 10.9
6位 14 ファイアンス 15.5
7位 01 ナリノイングリッド 18.3
8位 07 ローマンレイク 27.4
9位 10 シーメジャー 28.0
10位 04 マルモリミッション 33.2
11位 02 エールヴァーゲ 37.7
12位 06 フルリール 44.2
13位 08 フェイマスグラース 55.9
14位 05 タイセイアルテミス 74.8

京都02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 マサレエトワール 3.6
2位 11 デュアル 4.4
3位 08 メイショウオオコ 4.8
4位 04 レーベンヘルツ 6.2
5位 13 シアーエレガンス 8.9
6位 15 セールヴォラン 22.6
7位 03 プルーフリーダー 28.3
8位 06 ピエナクレスコ 31.6
9位 09 コンスピリート 32.7
10位 14 ダンデライオン 37.4
11位 05 ピコリーナ 45.2
12位 02 クリノビックマロン 49.1
13位 01 フォージドブリック 65.6
13位 10 ルージュチルル 65.6
15位 16 アーニャワクワク 70.2
16位 07 クレスコウェイ 103.9

東京02R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 05 エグマリーヌ 2.4
2位 06 メイザーキック 3.6
3位 15 ベルブリエ 4.5
4位 09 イングリッドローズ 17.1
5位 02 ネムレスクイーン 17.2
6位 16 ニースライト 22.0
7位 04 エコロカレン 23.7
8位 03 ゴールデンスイープ 33.1
9位 13 ノーマンズランド 33.9
10位 10 キタノアマポーラ 36.7
11位 08 コスモビオラ 66.7
12位 01 ヒロインコール 97.6
13位 14 エリーステラ 125.0
14位 12 レッツダンス 166.7
15位 11 ヒトリゴツ 173.9
16位 07 カムイパパイヤ 200.0

函館03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 ノブノリッキー 1.6
2位 01 サザンカ 4.3
3位 02 ラインアルファ 13.2
4位 05 アマモト 15.0
5位 11 テイエムミステリー 21.8
6位 09 シャトーディフ 23.6
7位 04 シュブロンレーヴル 24.8
8位 08 アルヘンティニータ 26.2
9位 03 ラントゥリーダンス 32.4
9位 06 ミルキーメモリー 32.4
11位 12 レッドマーレ 39.6
12位 10 グランヴィルローズ 69.0

京都03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 メイショウマドロス 2.7
2位 12 ハイグッドワールド 3.8
3位 01 ライスベリー 7.0
4位 14 トゥラッタッタ 9.5
5位 10 オメガナビゲーター 10.7
6位 05 タマモジャケット 20.0
7位 15 オーケーサンダー 24.4
8位 11 タイセイブロウ 34.6
9位 13 モッドフレイム 42.8
10位 07 ハートオブロック 43.0
11位 09 パワーマックィーン 45.7
12位 16 マサハヤヴォス 46.5
13位 04 スティルザワン 50.0
14位 03 ドリームライク 57.6
15位 06 トーレ 61.1
16位 02 ケニルワース 102.6

東京03R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 10 レッドスフェーン 1.7
2位 12 ベレッタ 5.4
3位 04 プラチナバンド 8.3
4位 06 ライトピラー 13.1
5位 16 ウインドラート 13.3
6位 09 アルファウィンザー 21.6
7位 05 イデアイゴッソウ 23.1
8位 01 ミーハ 32.7
9位 07 ココケイ 51.9
10位 02 ベルイストワール 61.1
11位 13 クインズリゲル 63.0
12位 03 アーススピリット 69.6
13位 15 クリンキー 115.9
14位 08 ラブリーポップ 117.6
15位 11 フィッツロイ 156.9
16位 14 イデアパシオン 228.6

函館04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 マルカオペラ 3.6
2位 16 スウィートリワード 3.9
3位 03 ラストスピリッツ 8.7
4位 08 ファイアクラッカー 8.8
5位 10 タガノエイリアス 10.8
6位 09 ウーロン 12.6
7位 11 ランオブザワールド 12.9
8位 07 ダークファンタジー 13.0
9位 05 シャーリーゴールド 31.0
10位 02 ツキガキレイデスネ 35.4
11位 01 マイネルバーテクス 40.8
12位 04 リート 43.2
13位 14 メイショウタッピ 49.1
14位 15 シュプリームアロー 77.7
15位 12 リトルアイドル 87.9
16位 13 ビッグロードヒマリ 115.9

京都04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ドランクマン 3.1
2位 17 エガオニナッテ 4.1
3位 15 シャドフ 5.9
4位 01 プルミエプランタン 9.4
5位 02 エクストラドライ 14.1
6位 07 リーサムギニー 19.8
7位 05 ロードトワイライト 20.6
8位 16 スピークイージー 21.3
9位 09 マーメイド 28.8
10位 10 チェリアーナ 39.6
11位 14 キルケロッソ 41.9
12位 18 ホーギー 43.7
13位 03 ラグリマスマリア 51.6
14位 06 リプレット 53.7
15位 08 クリノローレライ 57.1
16位 13 ムーンセット 96.4
17位 12 カフジレニウム 97.6
18位 04 ダイメイコスズ 140.4

東京04R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 アドマイヤマツリ 1.8
2位 07 ドルフィンスルー 5.0
3位 03 アイソーザライト 8.2
4位 09 ディヴァイネスト 10.7
5位 04 キョウエイスピール 23.6
6位 02 パルファンソオン 24.7
7位 18 ミヤビエクセレント 25.6
8位 06 リュウノタブーク 37.0
9位 14 ラブビーチ 38.1
10位 11 ガンバリキ 61.5
11位 10 ペーシュメルバ 66.1
12位 08 プリティキッス 72.7
13位 13 ランデヴーローズ 81.6
14位 12 ユッカラン 95.2
15位 17 アモールエテルノ 115.9
16位 05 ノーマジック 123.1
17位 16 コスモブリランテ 142.9
18位 01 ミランダアスール 166.7

函館05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 ヒデノブルースカイ 3.5
1位 07 ワイルドゴーア 3.5
3位 02 ディラードテソーロ 7.4
4位 03 ペタルブランシュ 8.3
5位 10 メイショウアゴナス 8.4
6位 05 シュードタキライト 9.4
7位 09 タイセイフランク 13.4
8位 01 リケアエスプレッソ 24.2
9位 04 ハッピーダンシング 29.0
10位 08 プリスクリプション 41.2
11位 11 オールマイタイム 43.0

京都05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 06 スカイブルー 3.5
2位 01 ダノンフェルゼン 5.2
3位 05 ジャルディニエ 5.5
4位 10 カルドウェル 7.3
5位 08 ゼンダンハヤブサ 7.5
6位 12 ベルビースタローン 8.6
7位 07 サニーサルサ 21.1
8位 03 ゴルティス 23.0
9位 11 バダジェフスカ 24.9
10位 04 マーウォルス 28.0
11位 02 ロザリアン 54.4
12位 09 スマートエクシード 64.0

東京05R:新馬

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 グラフレナート 2.2
2位 08 コートアリシアン 2.8
3位 02 ベルリネッタ 4.9
4位 07 レイヤードレッド 14.3
5位 05 ヴィーデ 16.3
6位 04 ハイタイド 19.7
7位 06 イッシンフラン 29.2
8位 03 ハクサンリンド 50.3

函館06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 エコロブレード 4.1
2位 09 セクシーブーケ 4.8
3位 01 ミッションルース 5.5
4位 06 ドウアドバンテージ 5.6
5位 11 マテンロウノカゼ 10.6
6位 07 ジーティースピード 12.0
7位 13 ララモンストル 13.4
8位 08 ストレンジャー 23.9
9位 05 ゼットメルベーユ 24.9
10位 02 アプラド 26.7
11位 10 ヤマトホマレ 51.9
12位 03 フトコロガタナ 57.1
13位 12 クリノタンザナイト 61.5
14位 04 クワイトポッシブル 69.0

京都06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 14 シャイニングソード 2.3
2位 12 ジャスティンダイス 4.5
3位 13 テイクザクラウン 6.9
4位 08 サンブノワ 12.2
5位 01 ヘザルフェン 13.3
6位 17 ダノンウィルヘルム 19.1
7位 06 アラナコア 23.6
8位 05 ペプチドシュジャク 28.6
9位 04 シングルハーテッド 37.2
10位 11 セーラス 38.8
11位 15 メイショウカイコン 43.7
12位 07 メイショウガイフウ 52.6
13位 03 ショウナンダダン 61.5
14位 16 アスタラビスタ 75.5
15位 02 サウンドヴェール 89.9
16位 09 マテンロウマルス 111.1
17位 10 インジケーター 117.6
18位 18 プルーヴンウィナー 156.9

東京06R:未勝利

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 サクラトップリアル 2.2
2位 16 プルメリアクヒオ 5.3
3位 14 アオイミモザ 6.5
4位 09 アンリトゥンルール 7.0
5位 13 アイスブレイカー 16.9
6位 01 アレスエルピーダ 20.5
7位 02 ロジゴールデン 21.2
8位 03 ドレッシーナイト 24.5
9位 10 アカキチノイレブン 37.6
10位 05 ショウナンアムロ 47.1
11位 11 ブルズアイ 62.5
12位 06 ミュークインディ 70.8
13位 04 アルヴァレス 74.8
14位 12 ピースポート 106.7
15位 08 カシノカンピオーネ 145.5
16位 15 スクイッドラン 170.2

函館07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 ステラクラウン 2.0
2位 11 シルバーカレッジ 3.9
3位 06 フロムナウオン 11.1
4位 01 ミラキュラスドラマ 16.2
5位 08 ヴェルテンベルク 16.9
6位 05 ラバタンシン 17.6
7位 02 コスモエクスプレス 17.9
8位 07 クロスライセンス 24.0
9位 13 ソウルアンドジャズ 31.0
10位 12 ジーククローネ 37.0
11位 09 マイバラード 38.8
12位 03 マイネルヒッツェ 55.9
13位 10 ニホンピロアリー 63.5

京都07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 ヒロノラメール 2.9
2位 09 アンバードール 3.3
3位 11 カールスタード 8.5
4位 12 メイショウカシワデ 8.6
5位 10 マサハヤウォルズ 12.4
6位 01 クリノフィガロ 16.2
7位 03 ニホンピロゴルディ 21.8
8位 14 ペロ 24.5
9位 05 ロードマグマ 32.9
10位 16 イエスウィズキャン 34.5
11位 06 ジョータルマエ 57.1
12位 04 ストラクチャー 63.0
13位 13 ウインアラジン 65.0
14位 15 タマモマスラオ 100.0
15位 02 ヒロピアーナ 101.3
16位 07 チェリーロシアン 117.6

東京07R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 11 ガルサブランカ 3.0
2位 01 アトリウムチャペル 3.1
3位 12 ハリケーンリッジ 4.9
4位 09 メイショウヨゾラ 7.4
5位 13 ミエノブラボー 15.7
6位 06 キトゥンズマーチ 18.6
7位 08 グレイトクラウン 26.8
8位 05 ニシノコイゴコロ 37.6
9位 02 ウィズダムハート 54.1
10位 07 ディナトセレーネ 55.2
11位 03 アリーチェ 67.2
12位 04 レリッシュ 112.7
13位 10 スレッタ 133.3

函館08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 フーコサンライズ 2.1
2位 04 サザンレイク 4.8
3位 03 パルプフィクション 6.9
4位 02 ジェニファー 11.1
5位 10 ルクスパラディ 13.2
6位 01 ムーム 14.0
7位 08 リリージェーン 14.8
8位 11 フリントロック 18.4
9位 07 サイモンオリーブ 36.5
10位 06 フクノルッカ 39.0
11位 05 バクレツマホウ 58.4

京都08R:2勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 テンカジョウ 2.2
2位 08 テーオールビー 4.5
3位 06 アウロス 7.1
4位 02 プレッジ 8.4
5位 01 スタティスティクス 9.3
6位 10 ランスオブサターン 18.6
7位 07 ウインメイフラワー 22.4
8位 05 メイショウホマレ 23.5
9位 04 エールミネルヴァ 28.1
10位 03 クリノニキータ 51.9

東京08R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 07 メイプルタピット 3.3
2位 16 クロックフォード 4.7
3位 08 マウンテンエース 5.2
4位 05 イデアユウシン 6.1
5位 02 プレジール 11.1
6位 06 エメリヨン 16.3
7位 01 コスモジンバック 21.8
8位 13 ディズレーリ 22.9
9位 11 ターコイズデュー 36.0
10位 03 タマモエイトビート 44.7
11位 10 コトブキヘスペラス 61.1
12位 12 バンドネオン 67.2
13位 14 リネンマンボ 68.4
14位 15 ヘヴンリーハンド 69.6
15位 09 サフランブライト 84.2
16位 04 サハラ 106.7

函館09R:駒ケ岳特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 モンブランミノル 3.1
2位 12 メイクユーマイン 4.3
3位 04 ヴィスマール 5.2
4位 02 ノートルプロメス 11.4
5位 01 カムフライ 13.1
6位 03 ステラポイント 19.3
7位 14 ベッラアルバ 19.9
8位 15 モルトヴェローチェ 20.0
9位 07 ビッグベルーガ 26.7
10位 09 タイセイアーサー 32.1
11位 06 マケルナマサムネ 32.9
12位 11 ガウラスパーク 35.6
13位 13 ニシノザイホウ 37.7
14位 05 ペリプルス 46.5
15位 10 オールアイズオン 60.6

京都09R:一乗寺特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 09 メルトユアハート 2.1
2位 02 ルクスマーベリック 3.7
3位 04 ラウダブル 7.3
4位 06 ラブカ 8.9
5位 07 ゴールドブレス 10.3
6位 03 ホルトバージ 14.8
7位 01 トラストエムシー 27.9
8位 05 カズキ 43.2
9位 08 ピエナオルフェ 52.6

東京09R:芦ノ湖特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 12 トロヴァトーレ 2.0
2位 06 ファビュラススター 3.5
3位 04 ダッチアイリス 8.0
4位 09 ヴルカーノ 11.0
5位 08 マルチャン 14.2
6位 03 コスモスプモーニ 27.1
7位 05 パンドレア 32.0
8位 10 ロゼル 33.2
9位 02 ジッピーレーサー 40.0
10位 07 タケルジャック 64.5
11位 11 バーンパッション 75.5
12位 01 ラーテル 92.0

函館10R:松前特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 16 パワーホール 3.3
2位 15 ラファドゥラ 3.7
3位 11 エゾダイモン 6.0
4位 04 フラミニア 14.1
5位 13 ピンクジン 18.5
6位 09 コスモフロイデ 18.6
7位 14 ドラゴンヘッド 19.7
8位 06 エープラス 20.3
9位 07 クレバーテースト 20.5
10位 03 ウィステリアリヴァ 24.0
11位 02 ディープレイヤー 28.5
12位 12 シャドウソニック 31.1
13位 01 マンクスホップ 40.2
14位 10 ユイ 52.3
15位 08 タガノチュール 53.0
16位 05 ナックイルシーブ 84.2

京都10R:長浜特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 テイエムリステット 1.9
2位 08 シゲルソロソロ 5.6
3位 11 フラムリンガム 8.4
4位 01 カッティングジェム 8.5
5位 09 ラヴオントップ 9.2
6位 03 エアメテオラ 11.0
7位 05 ケイアイメビウス 28.9
8位 10 サザーランド 41.0
9位 07 プレシオーソ 49.7
10位 06 ハクサンバード 51.6
11位 02 ベレザニーニャ 61.1

東京10R:青梅特別

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 03 グラウンドビート 1.9
2位 01 スタンリーテソーロ 3.8
3位 09 ショウナンカブト 8.9
4位 07 マンノステータス 12.1
5位 12 ララエフォール 22.0
6位 08 ジューンポンポン 24.8
7位 04 アッチャゴーラ 31.0
8位 06 パンテレリア 38.6
9位 14 ロンズデーライト 40.0
10位 11 カフェカルマ 44.2
11位 10 ショウナンガロ 62.0
12位 13 ナンヨーヴィヨレ 62.5
13位 15 リンクスルーファス 65.0
14位 05 フィフティシェビー 140.4
15位 02 ヤマニンバンタジオ 142.9

函館11R:函館日刊スポーツ杯

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 04 アララララ 2.3
2位 08 コーティアスマナー 7.1
3位 06 スマートルシーダ 10.7
4位 07 ミスヨコハマ 10.8
5位 09 ディオアステリア 12.1
6位 14 ニシノコウダイ 14.5
7位 10 アップストローク 15.0
8位 02 ヴィアドロローサ 18.4
9位 05 ポルタフォルトゥナ 21.1
10位 03 ナリタローゼ 26.9
11位 11 ショウナンアメリア 30.4
12位 12 オカンモシャチョウ 47.3
13位 13 アンビバレント 51.9
14位 15 フクノワカバ 52.3
15位 01 スクルプトーリス 62.0
16位 16 ワイアウ 66.1

京都11R:水無月ステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 アイスグリーン 2.7
2位 07 ジュンブロッサム 2.8
3位 02 リッケンバッカー 5.6
4位 10 テンノメッセージ 7.8
5位 05 タイゲン 17.6
6位 06 エアミアーニ 21.9
7位 04 ウインスノーライト 23.8
8位 03 インヒズアイズ 26.3
9位 08 ヴィアルークス 37.2
10位 09 ハギノメーテル 80.8

東京11R:ジューンステークス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 01 オープンファイア 3.0
2位 13 ハーツコンチェルト 3.3
3位 08 サトノクローク 7.8
4位 09 アームブランシュ 9.2
5位 14 シーウィザード 10.4
6位 06 エリカヴァレリア 12.6
7位 03 メイテソーロ 22.2
8位 02 エイカイマッケンロ 22.3
9位 07 ダノングロワール 30.5
10位 04 マイネルカンパーナ 46.0
11位 05 メインクーン 48.5
12位 10 エクセレントタイム 67.2
13位 12 スズカノロッソ 70.2
14位 11 エメヴィベール 105.3

函館12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 カリフォルニア 4.7
2位 14 ラーンザロープス 5.2
3位 05 エクリプスルバン 6.1
4位 01 クォーツァイト 7.8
5位 12 リーゼノアール 8.3
6位 02 ケイエイト 11.1
7位 06 ヤマニンクイッカー 11.6
8位 07 バルミーウェザー 18.9
9位 09 ナンヨークリスタル 21.8
10位 10 マーベリックシチー 22.6
11位 11 コパノアントニオ 28.6
12位 13 メジャーデビュー 33.3
13位 04 チュウワエース 36.0
14位 03 ビッグパレード 54.8

京都12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 08 カズゴルティス 2.5
2位 16 フェリーニ 6.7
3位 13 オコタンペ 10.5
4位 02 ジャーヴィス 13.2
5位 14 テーオードラッカー 18.6
6位 06 ウインバリオス 26.8
7位 09 タガノヒナタ 38.8
8位 04 ヴォルスター 42.8
9位 05 ナチュラルリバー 43.7
10位 10 スターザサンライズ 44.9
11位 07 クリノキングマン 51.0
12位 12 ベンダバール 52.6
13位 03 ドライグ 59.3
14位 01 ストームバンガード 90.9
15位 11 レヴィアタン 137.9
 取消 15 メイショウミシガン

東京12R:1勝クラス

順位 馬番 馬名 オッズ
1位 15 アルジェンタージョ 2.6
2位 11 ピコニ 4.4
3位 03 シャーンゴッセ 6.3
4位 13 トルーマンテソーロ 8.0
5位 14 キタノソワレ 8.1
6位 10 ユニヴェール 17.0
7位 05 ダイヤモンドビーチ 34.0
8位 12 オーロラアーク 36.2
9位 16 カルネヴァーレ 40.6
10位 09 ジュンフシナ 43.2
11位 07 マーゴットレーヴ 50.3
12位 06 フラムブランシュ 55.9
13位 02 レッドリターン 97.6
14位 08 ゲラウィン 127.0
15位 04 モルフェブーケ 170.2
16位 01 キョウエイジョイ 216.2
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事