目次
東京01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ニシノアウェイク | - | - | - | 1 | 36.9(03位) |
2 | 16 | エースアビリティ | 0.1 | - | - | 2 | 36.0(01位) |
3 | 14 | マイネルスピカ | 0.9 | - | - | 1 | 37.3(06位) |
4 | 07 | アニマルボス | 1.1 | - | - | 1 | 38.4(09位) |
5 | 04 | ライングッドマン | 1.1 | - | - | 1 | 36.1(02位) |
6 | 02 | リンクスクードボル | 1.2 | - | - | 1 | 37.1(04位) |
7 | 11 | ケーリーバンド | 1.7 | - | - | 1 | 37.8(07位) |
8 | 09 | ドレッド | 2.1 | - | - | 2 | 39.1(12位) |
9 | 15 | ユイノパチョレック | 2.1 | - | - | 2 | 38.2(08位) |
10 | 06 | ベイジーニョ | 2.4 | - | - | 1 | 38.6(10位) |
11 | 05 | スウィバンビーナ | 2.5 | - | - | 2 | 40.0(14位) |
12 | 08 | ベネボレンス | 2.5 | - | - | 1 | 37.2(05位) |
13 | 01 | デジタルサイオン | 2.7 | - | - | 1 | 39.9(13位) |
14 | 10 | ラインメジャー | 2.9 | - | - | 1 | 40.0(14位) |
15 | 13 | ロマンスヒコー | 3.1 | - | - | 1 | 38.6(10位) |
16 | 03 | チェルシー | 3.2 | - | - | 1 | 40.8(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*3,5)7,1(10,9)-12–14,6(11,15)-(2,16)13-4,8 |
4コーナー | 3,5,7(1,10)9,12–14,6(11,15)(2,16)-13-4-8 |
東京02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | フォーザボーイズ | - | - | 1 | 1 | 34.8(03位) |
2 | 06 | ショウナンナツゾラ | 0.4 | - | 2 | 2 | 35.0(05位) |
3 | 12 | ファイアクラッカー | 0.4 | - | 2 | 2 | 35.3(10位) |
4 | 10 | コスモカノア | 0.5 | - | 1 | 1 | 34.6(02位) |
5 | 08 | ガンバリキ | 0.7 | - | 2 | 2 | 35.1(06位) |
6 | 05 | リュウノタブーク | 1.0 | - | 1 | 1 | 35.2(08位) |
7 | 15 | リケアオランジュ | 1.1 | - | 2 | 2 | 35.1(06位) |
8 | 13 | ウインアリス | 1.1 | - | 3 | 3 | 35.8(11位) |
9 | 09 | リネンエース | 1.2 | - | 1 | 1 | 35.2(08位) |
10 | 02 | リベリアンガール | 1.2 | - | 1 | 2 | 34.9(04位) |
11 | 07 | ラングレーヴン | 1.3 | - | 1 | 1 | 34.2(01位) |
12 | 11 | エメラルドフィジー | 1.5 | - | 1 | 1 | 36.5(15位) |
13 | 14 | ショウナンアラレ | 1.6 | - | 3 | 2 | 35.9(12位) |
14 | 04 | サクセスビクトリー | 1.8 | - | 1 | 1 | 36.3(14位) |
15 | 16 | コスモガーディアン | 2.7 | - | 1 | 1 | 35.9(12位) |
16 | 01 | パイナップルソーダ | 3.0 | - | 1 | 1 | 36.6(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 11(3,12)(4,6,13)(5,8,14)10,9(1,15)2,16-7 |
3コーナー | 11(3,12)(4,6,13)(5,8)(10,14)(9,15)(1,2)-16-7 |
4コーナー | 11,12(3,13)6(4,8)(5,14)10(9,15)-(1,2)-16-7 |
東京03R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | カニキュル | - | - | 1 | 2 | 34.1(01位) |
2 | 13 | ウェイトゥザドーン | 0.4 | - | 2 | 1 | 34.3(02位) |
3 | 04 | ドバイブルース | 0.7 | - | 1 | 1 | 36.0(08位) |
4 | 10 | ホウオウバローロ | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.7(03位) |
5 | 07 | キングベルベット | 1.3 | - | 1 | 1 | 36.8(12位) |
6 | 11 | ワイドマルガリータ | 1.6 | - | 3 | 2 | 35.9(07位) |
7 | 12 | ウエストリーダー | 1.7 | - | 1 | 1 | 35.1(04位) |
8 | 14 | ヒャクシキ | 1.9 | - | 2 | 2 | 35.8(06位) |
9 | 05 | キラーインキラーズ | 2.2 | - | 2 | 1 | 36.3(09位) |
10 | 06 | テイキットイージー | 2.2 | - | 1 | 1 | 36.5(10位) |
11 | 03 | ライトスタッフ | 2.2 | - | 1 | 1 | 36.7(11位) |
12 | 01 | アエロプラニーノ | 2.4 | - | 1 | 1 | 35.7(05位) |
13 | 02 | ナンヨーレギュラー | 2.7 | - | 1 | 1 | 36.8(12位) |
14 | 08 | ルヴェネ | 3.0 | - | 1 | 1 | 37.7(14位) |
15 | 15 | リベルテ | 3.8 | - | 1 | 2 | 39.1(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 7-15,4-8,3,6(2,5,11)(9,14)(10,13)-12-1 |
3コーナー | 7(4,15)8,3,6(2,11)5(10,9)(13,14)-12-1 |
4コーナー | 7(4,15)-8,3(6,11)(2,5,9)(10,13,14)-12,1 |
東京04R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | タイセイリアル | - | - | - | 2 | 36.3(01位) |
2 | 11 | ダノンストラーダ | 0.7 | - | - | 3 | 36.4(02位) |
3 | 15 | ネオエトワール | 1.3 | - | - | 1 | 37.3(04位) |
4 | 01 | ナムラバンチー | 1.9 | - | - | 1 | 37.3(04位) |
5 | 08 | フラムブランシュ | 2.1 | - | - | 2 | 36.9(03位) |
6 | 12 | ミツカネエリーズ | 2.2 | - | - | 1 | 38.2(09位) |
7 | 04 | ビアンケット | 2.3 | - | - | 1 | 38.1(07位) |
8 | 13 | キングクレオール | 2.6 | - | - | 2 | 38.1(07位) |
9 | 05 | ベルウッドボヌール | 2.6 | - | - | 2 | 38.3(10位) |
10 | 09 | レイヌドサーブル | 3.2 | - | - | 1 | 37.4(06位) |
11 | 02 | エムズマン | 4.0 | - | - | 1 | 38.5(11位) |
12 | 14 | カイトルビー | 4.2 | - | - | 1 | 39.4(12位) |
13 | 03 | イントゥザフロー | 4.4 | - | - | 1 | 39.6(13位) |
14 | 06 | フェスティヴルディ | 4.7 | - | - | 3 | 39.9(15位) |
15 | 07 | プレミアナイン | 5.1 | - | - | 1 | 39.6(13位) |
16 | 10 | トゥルグール | 5.4 | - | - | 1 | 40.0(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (12,*16)15(4,5,11)-1(14,13)(3,8,6)10,7,2-9 |
4コーナー | 16(12,15)(4,5,11)(1,13)(3,14,6)-8(7,10,2)9 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | チャンネルトンネル | - | - | - | 1 | 33.6(01位) |
2 | 06 | オタルグリーン | 0.0 | - | - | 1 | 34.1(05位) |
3 | 16 | シンドリームシン | 0.2 | - | - | 3 | 34.1(05位) |
4 | 11 | ソーニャシュニク | 0.2 | - | - | 2 | 34.6(08位) |
5 | 03 | グロッシェン | 0.2 | - | - | 1 | 33.6(01位) |
6 | 12 | イラーナ | 0.4 | - | - | 2 | 34.7(09位) |
7 | 04 | ビアフォーナウ | 0.5 | - | - | 2 | 33.8(03位) |
8 | 15 | カチヌキマリコ | 0.7 | - | - | 2 | 34.4(07位) |
9 | 02 | パレスドフィーヌ | 0.7 | - | - | 1 | 34.9(13位) |
10 | 13 | セブンオーシャン | 0.8 | - | - | 1 | 34.7(09位) |
11 | 10 | ピークカラー | 0.9 | - | - | 1 | 34.0(04位) |
12 | 07 | ウイントールキン | 1.1 | - | - | 2 | 35.0(14位) |
13 | 14 | セイウンアーテル | 1.3 | - | - | 3 | 35.4(15位) |
14 | 05 | プチフレーシュ | 1.3 | - | - | 1 | 35.8(16位) |
15 | 08 | セオファニア | 1.5 | - | - | 1 | 34.7(09位) |
16 | 01 | キタノポリッシュ | 1.8 | - | - | 1 | 34.7(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*5,11)(2,12)(6,7,14)(13,15,16)-9,3-8,10(1,4) |
4コーナー | (*5,11)(2,12)(6,14)(13,7,16)(15,9)3(8,4)10,1 |
東京06R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | タマモロック | - | - | - | 2 | 35.9(03位) |
2 | 09 | コブラ | 0.1 | - | - | 1 | 35.8(01位) |
3 | 11 | ホワイトクロウ | 0.3 | - | - | 3 | 35.8(01位) |
4 | 14 | マイショウチャン | 0.6 | - | - | 3 | 36.6(06位) |
5 | 16 | メロウヴォイス | 0.6 | - | - | 2 | 36.3(05位) |
6 | 02 | フォーチュネイト | 1.2 | - | - | 1 | 36.1(04位) |
7 | 01 | ダルタニアン | 1.2 | - | - | 1 | 37.5(09位) |
8 | 10 | スイッチオン | 1.5 | - | - | 2 | 37.0(07位) |
9 | 15 | ラズライト | 1.7 | - | - | 2 | 37.9(12位) |
10 | 12 | トラマンダーレ | 1.7 | - | - | 2 | 37.5(09位) |
11 | 06 | シルバーニース | 2.0 | - | - | 1 | 37.9(12位) |
12 | 03 | ストームサージ | 2.1 | - | - | 1 | 37.3(08位) |
13 | 08 | クラウンハヴィ | 2.6 | - | - | 1 | 37.6(11位) |
14 | 07 | ショウナンダール | 2.6 | - | - | 2 | 38.8(15位) |
15 | 05 | アルフワイラ | 2.7 | - | - | 1 | 38.4(14位) |
16 | 04 | アテンハピネス | 3.9 | - | - | 1 | 39.9(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,7)(4,15)(6,13,14)(5,12)(9,16)-(8,10,11)3,2 |
4コーナー | 1(7,15)(4,6,13,14)(5,9,16,12)(10,11)3,8,2 |
東京07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ドライブアローカス | - | - | - | 2 | 35.8(02位) |
2 | 10 | エスパダアスール | 0.2 | - | - | 1 | 36.4(08位) |
3 | 14 | オーサムデアラー | 0.6 | - | - | 2 | 35.9(04位) |
4 | 11 | スノーホルンロード | 0.6 | - | - | 1 | 36.6(11位) |
5 | 04 | キャロライナリーパ | 0.8 | - | - | 2 | 36.4(08位) |
6 | 01 | ヤングワールド | 1.0 | - | - | 1 | 36.3(06位) |
7 | 08 | ビップソリオ | 1.0 | - | - | 2 | 36.1(05位) |
8 | 15 | ゼットスティール | 1.1 | - | - | 2 | 35.8(02位) |
9 | 05 | レッツリブオン | 1.2 | - | - | 1 | 35.5(01位) |
10 | 12 | グラスミラー | 1.4 | - | - | 1 | 36.3(06位) |
11 | 02 | アルメリア | 1.5 | - | - | 1 | 37.3(12位) |
12 | 06 | サフランブライト | 1.6 | - | - | 1 | 36.5(10位) |
13 | 03 | サクセスバラード | 2.0 | - | - | 1 | 37.5(14位) |
14 | 16 | キョウジ | 2.5 | - | - | 1 | 38.2(15位) |
15 | 09 | ノーブルラン | 2.6 | - | - | 1 | 37.3(12位) |
16 | 13 | クインズミント | 3.8 | - | - | 2 | 39.7(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 10(11,13)(2,7)16(3,4)-(1,14)(6,8)12(9,15)-5 |
4コーナー | 10,11,13(2,7,16)(3,4)(1,14)8(12,6)(9,15)-5 |
東京08R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ビップスコーピオン | - | 1 | 1 | 2 | 36.5(01位) |
2 | 14 | キタサンドーシン | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 37.3(05位) |
3 | 09 | アコークロー | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 36.6(02位) |
4 | 03 | アンクラウデッド | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 36.7(03位) |
5 | 08 | フライヤートゥルー | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 37.5(07位) |
6 | 13 | フォーランマリア | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 37.6(08位) |
7 | 15 | シュガーコルト | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 37.8(09位) |
8 | 07 | バレストラ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 38.2(10位) |
9 | 06 | サハラヴァンクール | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 37.0(04位) |
10 | 05 | クールファイブ | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 37.3(05位) |
11 | 11 | メジェド | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 38.5(11位) |
12 | 12 | レッドスパロー | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 38.7(12位) |
13 | 01 | スリーエクスプレス | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 38.9(13位) |
14 | 02 | サイモンメガライズ | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 38.9(13位) |
15 | 04 | コルサファターレ | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 39.5(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*7,14)(8,11)15,10(4,13)12,3-9-(2,5)-6-1 |
---|---|
2コーナー | (7,*14)8-11,15,10(4,13)12,3,9-(2,5)6-1 |
3コーナー | 14,7(15,8,13)11(4,10)(3,12)9(2,5)-6,1 |
4コーナー | 14,7(15,8)13(4,11,10)(3,9,12)(2,5,1)-6 |
東京09R:赤松賞
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ステレンボッシュ | - | - | - | 3 | 33.6(01位) |
2 | 08 | テリオスサラ | 0.1 | - | - | 2 | 33.9(04位) |
3 | 09 | オメガウインク | 0.2 | - | - | 2 | 33.6(01位) |
4 | 03 | ミエノブラボー | 0.3 | - | - | 1 | 33.6(01位) |
5 | 04 | セキトバイースト | 0.4 | - | - | 2 | 34.0(05位) |
6 | 01 | ティンク | 0.5 | - | - | 1 | 34.1(06位) |
7 | 02 | シュシュトディエス | 1.3 | - | - | 1 | 34.7(07位) |
8 | 05 | ララヴィエルジュ | 2.5 | - | - | 1 | 36.4(08位) |
9 | 07 | コルルディ | 3.4 | - | - | 1 | 37.3(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5(7,8)(1,4,6)(2,9)3 |
4コーナー | (*5,7,8)(1,4,6)(2,3,9) |
東京10R:秋色ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | モズゴールドバレル | - | - | - | 1 | 32.5(02位) |
2 | 03 | リアグラシア | 0.1 | - | - | 2 | 32.4(01位) |
3 | 05 | テーオーグランビル | 0.2 | - | - | 1 | 32.8(06位) |
4 | 08 | コレペティトール | 0.4 | - | - | 2 | 32.5(02位) |
5 | 04 | ニシノライコウ | 0.5 | - | - | 1 | 32.9(08位) |
6 | 01 | ボルザコフスキー | 0.6 | - | - | 1 | 32.6(05位) |
7 | 09 | ミシシッピテソーロ | 0.6 | - | - | 2 | 32.5(02位) |
8 | 02 | ヴィアルークス | 0.8 | - | - | 1 | 32.8(06位) |
9 | 06 | レイベリング | 1.3 | - | - | 2 | 33.9(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5(7,6)(4,3)(2,8)(1,9) |
4コーナー | (*5,7,6)(4,3)8(2,1,9) |
東京11R:霜月ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | アルファマム | - | - | - | 1 | 34.7(01位) |
2 | 01 | レッドヴェイロン | 0.0 | - | - | 1 | 35.2(03位) |
3 | 11 | ヘラルドバローズ | 0.0 | - | - | 1 | 35.5(06位) |
4 | 10 | デシエルト | 0.1 | - | - | 1 | 36.1(10位) |
5 | 09 | フルム | 0.2 | - | - | 2 | 35.9(07位) |
6 | 14 | メイショウダジン | 0.6 | - | - | 1 | 36.0(08位) |
7 | 04 | クインズメリッサ | 0.7 | - | - | 2 | 34.9(02位) |
8 | 15 | コパノマーキュリー | 0.8 | - | - | 1 | 35.2(03位) |
9 | 08 | サクセスローレル | 1.1 | - | - | 2 | 36.1(10位) |
10 | 03 | ミステリオーソ | 1.1 | - | - | 1 | 35.2(03位) |
11 | 12 | ピンシャン | 1.1 | - | - | 1 | 37.4(13位) |
12 | 07 | パラレルヴィジョン | 1.5 | - | - | 2 | 36.0(08位) |
13 | 16 | レッドゲイル | 1.7 | - | - | 1 | 37.4(13位) |
14 | 05 | テイエムアトム | 1.8 | - | - | 1 | 37.7(15位) |
15 | 02 | ジャスパーゴールド | 1.9 | - | - | 2 | 37.1(12位) |
16 | 13 | サンライズジーク | 2.4 | - | - | 3 | 38.2(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 12-10(5,9,13)16(11,2)14(1,8)-6-(15,7)(3,4) |
4コーナー | 12,10(5,13)(9,16)(14,11)(1,2)8-6(15,7)(3,4) |
東京12R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ベガリス | - | - | - | 1 | 33.6(11位) |
2 | 10 | スプレモフレイバー | 0.2 | - | - | 2 | 33.6(11位) |
3 | 12 | オメガキャプテン | 0.3 | - | - | 1 | 33.3(08位) |
4 | 04 | エッセレンチ | 0.4 | - | - | 2 | 33.2(06位) |
5 | 13 | ドナウエレン | 0.6 | - | - | 1 | 33.1(04位) |
6 | 14 | アップストローク | 0.6 | - | - | 1 | 32.8(01位) |
7 | 11 | スムースベルベット | 0.6 | - | - | 3 | 33.9(14位) |
8 | 15 | ヤマニンアンフィル | 0.7 | - | - | 1 | 33.0(03位) |
9 | 08 | メイショウハボタン | 0.7 | - | - | 1 | 33.1(04位) |
10 | 01 | ボルタドマール | 0.8 | - | - | 1 | 33.6(11位) |
11 | 02 | カフェサンドリヨン | 0.8 | - | - | 1 | 34.2(16位) |
12 | 17 | スーパーホープ | 0.9 | - | - | 2 | 33.4(10位) |
13 | 07 | ミスヨコハマ | 0.9 | - | - | 2 | 32.8(01位) |
14 | 06 | カルタゴ | 1.0 | - | - | 1 | 33.2(06位) |
15 | 09 | ペイシャフラワー | 1.0 | - | - | 2 | 34.2(16位) |
16 | 05 | アラクレ | 1.1 | - | - | 1 | 34.2(16位) |
17 | 03 | ヤマニンプレシオサ | 1.3 | - | - | 1 | 33.3(08位) |
18 | 18 | ビップアクア | 1.4 | - | - | 3 | 34.1(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 16(2,10)(5,9,11)12(1,4,18)13,8(15,17)6,14(3,7) |
4コーナー | 16(2,10)(9,11)5,12(1,4)18(8,13,17)(6,15,14)(3,7) |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京02R | 13 | ウインアリス | 1.1 | - | 3 | 3 | 35.8(12位) |
東京02R | 14 | ショウナンアラレ | 1.6 | - | 3 | 2 | 35.9(13位) |
東京03R | 11 | ワイドマルガリータ | 1.6 | - | 3 | 2 | 35.9(8位) |