2023年11月18日(土)東京競馬場

東京01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 セントラルヴァレー 38.2(03位)
2 09 ミルトパワー 0.4 37.6(02位)
3 11 ジョリーロジャー 0.5 38.5(05位)
4 01 ロードインフェルノ 0.5 38.2(03位)
5 04 サンキャメロン 0.7 37.5(01位)
6 06 マルチライセンス 1.3 38.5(05位)
7 05 ダンジュカリユシ 1.7 40.0(11位)
8 13 ペイシャスウィフト 1.8 40.1(12位)
9 08 ネクタール 2.2 38.8(07位)
10 16 スパイキーボウ 2.2 39.6(08位)
11 15 コムダビチュード 2.4 39.9(10位)
12 10 アイウィル 3.1 40.9(13位)
13 14 ゴールドチョウサン 3.4 39.7(09位)
14 07 セイカボアソナード 5.0 42.8(14位)
15 03 シアンカーン 7.3 43.9(15位)
02 ジョナ

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*5,13)12,11,10(7,1)-(3,15)16(8,6)(4,9)-142
4コーナー (*5,13,12)11(7,10,1)(15,16)(6,9)-4(3,8)-142

東京02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 15 ブライトマン 34.4(01位)
2 05 ヴァルドルチャ 0.1 35.6(05位)
3 11 イサチルカゼニタツ 0.7 36.1(11位)
4 06 ジャンバラヤ 0.7 35.6(05位)
5 02 エレクトリックブギ 0.9 36.2(13位)
6 03 チョボナイノ 0.9 36.1(11位)
7 16 ヘブンズサウンド 1.0 35.0(02位)
8 08 ルチェッタ 1.0 35.9(09位)
9 17 ミユキアテスウェイ 1.3 35.5(04位)
10 10 フェスティヴカレン 1.4 36.0(10位)
11 13 スマイルコレクター 1.4 36.7(16位)
12 07 ゴールデンルーキー 1.4 35.7(07位)
13 01 ルヴニール 1.4 35.2(03位)
14 09 ショウナンラッシュ 1.7 35.7(07位)
15 18 コモリウタ 2.5 36.4(14位)
16 14 トキメキタロー 2.5 36.6(15位)
17 12 ツクバアプローズ 3.5 38.1(17位)
18 04 キタノスティール 3.5 38.1(17位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*5,11)(2,3,13)-(6,8)12(4,7,10)-(14,17)15(9,16)(18,1)
4コーナー 5,11(2,3,13)(6,8)(4,12,10)(7,15)(14,17)(9,16)18,1

東京03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 エチャケナ 36.3(01位)
2 16 スピードパンサー 0.1 36.7(03位)
3 14 エコロカレン 1.0 36.8(04位)
4 07 クレイジーディス 1.1 37.5(07位)
5 05 ルージュエリシア 1.2 37.2(06位)
6 01 ニシノアヤカゼ 1.5 38.2(13位)
7 10 ピュアバブル 1.6 37.7(09位)
8 13 ギガストーム 1.7 37.0(05位)
9 03 アムンラー 1.7 38.0(11位)
10 12 バスターショット 1.7 36.3(01位)
11 09 メタシアター 1.9 37.5(07位)
12 04 ペイシャキク 2.3 38.1(12位)
13 11 ナックエクスプレス 2.3 37.8(10位)
14 08 ラインアルファ 2.3 38.9(15位)
15 15 ヤマタケプレーダ 3.0 38.3(14位)
06 タニセンラッキー

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,8)(3,16)(2,7)10,5(4,9,14)15,11,13126
4コーナー (*1,8,16)(3,2,7)(5,10)(4,14)(11,9)(13,15)-126

東京04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ルージュサリナス 34.6(04位)
2 11 ドーンコーラス 0.1 34.3(03位)
3 10 バロネッサ 0.1 34.2(02位)
4 04 アンコーナ 0.2 35.6(08位)
5 07 ハニーコム 0.5 34.0(01位)
6 03 クラペ 0.6 34.9(06位)
7 09 ファイアンス 0.8 35.6(08位)
8 14 ウォーブルースター 0.8 34.7(05位)
9 13 キタサンミューズ 0.9 34.9(06位)
10 01 リアルアメリカン 1.5 36.1(12位)
11 02 オウケンヴィーナス 1.8 36.6(13位)
12 08 ハルノドゥミプリエ 1.9 35.6(08位)
13 12 ナムラマーヤ 2.3 36.0(11位)
14 06 ジュエルソング 3.1 38.4(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*4,6)-(2,9)(1,5)13(3,10)(11,14)-12,8,7
4コーナー 4,6-(2,9)(1,5)(11,3)10(13,14)(12,8)7

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 ジャスティンミラノ 33.4(02位)
2 06 ヘデントール 0.3 33.5(03位)
3 09 タンゴバイラリン 0.6 33.1(01位)
4 07 カムフライ 0.8 33.9(05位)
5 05 サトノギフテッド 0.9 33.8(04位)
6 14 ハイラント 0.9 33.9(05位)
7 13 ルージュオニキス 1.4 34.2(08位)
8 10 シェルターベルト 1.4 34.3(09位)
9 12 ラスジャン 1.6 34.9(11位)
10 08 アルシャリフ 1.7 35.2(13位)
11 03 ウィウィルウィン 1.9 35.1(12位)
12 01 ジュレブランシュ 2.0 34.1(07位)
13 04 ショウナンアムロ 2.1 34.6(10位)
14 02 コスモカンタータ 3.1 35.6(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 8(11,12)3(5,7,14)(10,13)-(2,9)(1,6)-4
3コーナー (*8,11,12)(3,7,14)(5,10,13)(2,9,6)(1,4)
4コーナー (*8,11)(3,12,6)(7,14)(5,10,13)(2,9,4)-1

東京06R:2歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 サトミノキラリ 33.8(01位)
2 06 クリノハレルヤ 0.3 35.0(06位)
3 03 アンバーニードル 0.5 34.3(03位)
4 02 アイファーバトル 0.6 34.2(02位)
5 07 ロアノークテソーロ 0.8 34.8(04位)
6 04 セイウンサニー 1.0 35.1(07位)
7 08 イツツボシ 2.1 35.7(09位)
8 01 スレッタ 2.1 35.6(08位)
9 09 ココナツキュート 2.2 34.9(05位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6-(4,7)3(5,8)(1,2)9
4コーナー 6-(4,7)(3,5)(2,8)19

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 インペリアルライン 38.6(02位)
2 07 ルーラーリッチ 0.1 38.5(01位)
3 03 フロムナウオン 0.2 38.6(02位)
4 09 マンノステータス 0.3 38.9(05位)
5 11 ピュアブラッド 0.8 39.7(07位)
6 05 ディズレーリ 1.5 40.3(08位)
7 01 パワフルボンド 1.8 38.7(04位)
8 06 ダスク 1.9 40.5(10位)
9 02 エミサソウツバサ 2.1 39.5(06位)
10 04 サロンドブラック 2.1 40.3(08位)
11 10 メダルラッシュ 2.8 41.7(11位)

コーナー通過順

1コーナー (*6,7,10)(3,11)(4,8)-5,9-21
2コーナー 10(6,11)(3,7)(4,8)(5,9)-21
3コーナー (*10,11,5)(6,8,9)3(7,4)2-1
4コーナー (*10,11,5)(6,8,9)(3,7)4-2-1

東京08R:3歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 マーブルマカロン 36.3(06位)
2 16 リバーサルバレット 0.2 35.9(02位)
3 14 スキャッターシード 0.2 36.2(04位)
4 11 フィールザワールド 0.3 35.7(01位)
5 06 セラフィナイト 0.7 36.7(08位)
6 13 エピックジョイ 0.7 36.8(09位)
7 02 オカンモシャチョウ 0.7 37.2(12位)
8 03 ロジヴィクトリア 0.7 36.0(03位)
9 07 ニシキギミッチー 0.8 36.6(07位)
10 10 スマートアイ 0.8 36.9(10位)
11 05 アポロプラネット 1.0 36.2(04位)
12 01 ミキノプリンス 1.0 37.2(12位)
13 08 オーガスタスカイ 1.5 37.1(11位)
14 09 マイアミュレット 1.8 37.7(14位)
15 15 グアドループ 1.9 38.1(15位)
16 12 ヒロノゴウカイ 1.9 38.2(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2,4(1,10,12)(13,15)(6,9,14)7(8,16)-(3,11)5
4コーナー 2(4,12)(1,15)(10,13)(6,9,14)(7,16)8,11(3,5)

東京09R:南武特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ファンタジア 35.3(03位)
2 11 リンフレスカンテ 0.3 34.8(01位)
3 04 アームブランシュ 0.4 34.8(01位)
4 02 シーグラス 0.7 35.4(04位)
5 01 タガノバルコス 0.7 35.7(05位)
6 03 レヴォルタード 0.9 36.2(07位)
7 06 ウインルーア 1.0 36.6(09位)
8 05 メリディアンローグ 1.2 36.2(07位)
9 09 オウケンボルト 1.3 36.9(11位)
10 07 ファジェス 1.8 35.8(06位)
11 08 スズノイナズマ 2.1 37.6(12位)
12 12 バイス 2.2 36.7(10位)

コーナー通過順

1コーナー 9(3,6)10(1,5)-12,8,2,11(7,4)
2コーナー 9(3,6)10,1,5-12,8,2,11,4,7
3コーナー (*9,6,8)(3,10)(1,5)(12,2)(4,11)-7
4コーナー (*9,6)8(3,10)(1,5)2(12,11)4-7

東京10R:晩秋ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 オーサムリザルト 36.8(04位)
2 06 メイプルリッジ 0.4 36.5(03位)
3 12 グリューヴルム 0.4 37.0(05位)
4 16 ホウオウバリスタ 0.7 37.4(08位)
5 01 ヴァーンフリート 0.9 37.1(06位)
6 03 アイブランコ 0.9 36.4(02位)
7 14 ダノンブレット 0.9 35.5(01位)
8 09 スペシャルドラマ 1.3 37.8(09位)
9 05 レプンカムイ 1.4 37.1(06位)
10 07 ランスオブアース 1.9 38.3(12位)
11 11 ホウオウフウジン 1.9 38.8(13位)
12 04 ダノンドリーマー 2.4 37.9(10位)
13 02 コパノリッチマン 2.9 38.2(11位)
14 08 メンアットワーク 3.1 39.0(14位)
15 15 ロジティナ 3.3 39.8(15位)
16 10 アルムブラーヴ 10.3 46.4(16位)

コーナー通過順

1コーナー (*11,13)(10,12,15)9,1(6,7,16)(2,8)(3,5)4-14
2コーナー (*11,13)(12,15,16)(10,9)(1,7)6-8,2,5(3,4)-14
3コーナー 11,13(12,16,15)9(10,7)(1,6)-8-5-(2,4)3-14
4コーナー (*11,13)(12,16)(9,15)7,1(10,6)8,5(4,3)2-14

東京11R:東京スポーツ杯2歳ステークス G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 シュトラウス 34.9(07位)
2 01 シュバルツクーゲル 0.3 35.6(09位)
3 03 ファーヴェント 0.3 34.7(05位)
4 05 ショウナンラプンタ 0.5 33.9(01位)
5 04 ミカエルパシャ 0.5 34.1(02位)
6 06 ガイアメンテ 0.5 34.3(03位)
7 08 シャンパンマーク 0.6 34.8(06位)
8 09 フォルラニーニ 1.2 34.6(04位)
9 02 サークルオブジョイ 1.4 35.4(08位)
10 10 テリオスルル 1.5 37.3(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 10-1,7,3(2,8)(4,6)9-5
3コーナー 10-1,73-(2,8)-(6,4)9,5
4コーナー 10-173,8,2,6,4(5,9)

東京12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 15 エンデミズム 34.9(05位)
2 06 ペリファーニア 0.0 34.4(01位)
3 11 アサクサヴィーナス 0.5 35.1(06位)
4 05 マイネルラッシュ 0.6 34.7(03位)
5 09 レディズビーク 0.7 35.1(06位)
6 07 ゴールドシーン 0.8 34.7(03位)
7 13 ヴェンチュラムーン 0.8 34.6(02位)
8 02 ウインアチーヴ 1.0 35.2(08位)
9 04 ダイシンヤマト 1.1 35.4(09位)
10 08 フリューゲルホルン 1.2 35.8(13位)
11 10 ランカグア 1.3 35.5(12位)
12 14 ディバイングレース 1.4 35.4(09位)
13 01 ビターグラッセ 2.0 35.8(13位)
14 03 サトノレギオン 2.2 35.4(09位)
15 12 リトルポピー 2.8 37.7(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*12,15)8,11(6,9)4(5,2,10)(7,14)(1,13)-3
4コーナー (*12,15)(8,11)(6,9)4(5,2,10)(7,14)(1,13)-3

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京05R 14 ハイラント 0.9 33.9(6位)
東京07R 10 メダルラッシュ 2.8 41.7(12位)
東京10R 16 ホウオウバリスタ 0.7 37.4(9位)
東京10R 15 ロジティナ 3.3 39.8(16位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事