目次
阪神01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ジョウゲンノツキ | - | - | - | 3 | 38.2(03位) |
2 | 08 | ランランガール | 0.0 | - | - | 1 | 38.6(05位) |
3 | 07 | ウィスピースノー | 0.3 | - | - | 2 | 38.7(07位) |
4 | 01 | レイム | 0.3 | - | - | 1 | 38.8(09位) |
5 | 10 | ココシャンパーニュ | 0.4 | - | - | 2 | 38.2(03位) |
6 | 12 | ルージュラメンテ | 0.6 | - | - | 3 | 39.1(10位) |
7 | 04 | ラスダシャン | 1.1 | - | - | 1 | 39.3(11位) |
8 | 14 | スマートヌーメン | 1.2 | - | - | 4 | 39.6(12位) |
9 | 09 | ボワエトワール | 1.2 | - | - | 1 | 38.6(05位) |
10 | 02 | タガノエクレール | 1.2 | - | - | 1 | 40.0(14位) |
11 | 06 | シノノメ | 1.4 | - | - | 2 | 40.1(15位) |
12 | 03 | クインズマイア | 1.5 | - | - | 1 | 37.9(01位) |
13 | 11 | ユキカゼ | 1.6 | - | - | 1 | 38.1(02位) |
14 | 13 | アンジュトレゾール | 1.7 | - | - | 2 | 38.7(07位) |
15 | 05 | クリノラリマール | 2.0 | - | - | 1 | 39.7(13位) |
16 | 16 | ムーンボウ | 3.3 | - | - | 2 | 41.4(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*2,6)8(1,7,12,14)(4,16,15)-(5,10)-(9,13)-11,3 |
4コーナー | (*2,6)(8,12)(1,7,14)(4,16,15)10(5,9)-13,3,11 |
阪神02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | グランドエスケープ | - | 1 | 1 | 1 | 39.0(02位) |
2 | 13 | ベラジオラオウ | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 39.4(05位) |
3 | 07 | ヴィラコースト | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 39.2(03位) |
4 | 16 | アンモード | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 40.0(08位) |
5 | 02 | モズユイユイ | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 40.3(09位) |
6 | 10 | アスクデビューモア | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 38.6(01位) |
7 | 11 | サンティヨン | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 39.4(05位) |
8 | 08 | ティンティンデオ | 2.4 | 1 | 1 | 2 | 39.3(04位) |
9 | 14 | ヤマニントゥルシー | 3.6 | 1 | 1 | 2 | 42.0(13位) |
10 | 09 | ノーブルエンペラー | 3.6 | 2 | 2 | 1 | 41.8(12位) |
11 | 12 | クリノタンザナイト | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 40.9(10位) |
12 | 15 | エコログラシアス | 3.9 | 3 | 1 | 1 | 41.4(11位) |
13 | 04 | エイユーウォーリア | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 43.7(15位) |
14 | 01 | ワンダーハヤセ | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 43.2(14位) |
15 | 03 | ライブリボイル | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 39.9(07位) |
止 | 05 | ホウオウトランプ |
コーナー通過順
1コーナー | (*6,13)14(2,16)(4,5)(1,9,15)-7(12,11)10,83 |
---|---|
2コーナー | 6,13,14(2,16)(4,5)(1,9)-15-7(12,11)-10-83 |
3コーナー | (*6,13)-(2,14,16)(9,5)-4(15,7)(1,12,11)-(10,8)3 |
4コーナー | (*6,13)16(2,5)-(14,9,7)-(15,11)-8,12,10,4-13 |
阪神03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | リリーエクスプレス | - | - | - | 1 | 37.7(09位) |
2 | 07 | ブライトルピナス | 0.1 | - | - | 1 | 37.3(05位) |
3 | 13 | キープライジング | 0.2 | - | - | 1 | 36.8(01位) |
4 | 12 | ハッピーモンスター | 0.8 | - | - | 1 | 37.2(02位) |
5 | 10 | ハッピーダンス | 0.8 | - | - | 1 | 37.8(10位) |
6 | 04 | ミリオンタイムズ | 0.8 | - | - | 1 | 37.4(07位) |
7 | 03 | アクロポリス | 1.0 | - | - | 1 | 37.2(02位) |
8 | 05 | タイセイアレス | 1.2 | - | - | 1 | 39.4(16位) |
9 | 11 | イニシエ | 1.5 | - | - | 1 | 37.3(05位) |
10 | 01 | シレンツィオ | 1.9 | - | - | 1 | 37.4(07位) |
11 | 14 | ヒロブライト | 2.0 | - | - | 2 | 38.1(12位) |
12 | 02 | ナムラベティ | 2.5 | - | - | 1 | 38.8(14位) |
13 | 15 | テイエムドルオー | 2.8 | - | - | 1 | 39.1(15位) |
14 | 08 | タガノグレイシア | 2.8 | - | - | 1 | 37.2(02位) |
15 | 09 | フルラーナ | 2.9 | - | - | 1 | 38.1(12位) |
16 | 06 | ノボリサクラ | 3.1 | - | - | 1 | 37.9(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5-16–7,10-13,15,4,12,2(3,14)-11-1,9,6-8 |
4コーナー | 5,167,10-(4,13)12(2,3)15,14,11(1,9)6-8 |
阪神04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ウエストナウ | - | - | - | 1 | 34.0(01位) |
2 | 02 | スピードリッチ | 0.4 | - | - | 1 | 35.0(05位) |
3 | 11 | ホウオウアムルーズ | 0.7 | - | - | 2 | 34.4(02位) |
4 | 14 | ボイラーメーカー | 0.9 | - | - | 2 | 35.3(07位) |
5 | 12 | ミナデオロ | 0.9 | - | - | 2 | 35.9(10位) |
6 | 06 | パンファギア | 1.0 | - | - | 2 | 35.2(06位) |
7 | 07 | プロスペクト | 1.0 | - | - | 1 | 36.0(11位) |
8 | 08 | ショウナンダダン | 1.3 | - | - | 1 | 34.7(03位) |
9 | 09 | メイショウライメイ | 1.3 | - | - | 3 | 35.3(07位) |
10 | 03 | ランオブザワールド | 1.3 | - | - | 1 | 35.5(09位) |
11 | 05 | ダノンアトラス | 1.6 | - | - | 1 | 34.8(04位) |
12 | 10 | ファミリーツリー | 2.6 | - | - | 1 | 37.2(12位) |
13 | 01 | サンライズアザール | 4.3 | - | - | 1 | 37.6(13位) |
14 | 04 | リクサニー | 4.9 | - | - | 2 | 38.4(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*7,12)-10(2,14)(3,6)(13,4,9)-1(8,11)-5 |
4コーナー | (*7,12)-(2,10)14(3,6)(13,9)11,4,8(1,5) |
阪神05R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | リジル | - | - | - | 1 | 37.8(02位) |
2 | 15 | グランメドウ | 0.5 | - | - | 3 | 38.1(03位) |
3 | 04 | アスクアイルビゼア | 0.7 | - | - | 1 | 38.2(05位) |
4 | 16 | ストームバンガード | 0.8 | - | - | 1 | 38.5(08位) |
5 | 01 | キャピタルサックス | 0.8 | - | - | 1 | 37.6(01位) |
6 | 14 | サウンドアレグリア | 1.0 | - | - | 2 | 38.4(07位) |
7 | 03 | ペッパーミル | 1.2 | - | - | 1 | 38.3(06位) |
8 | 10 | モズナイスバディー | 1.9 | - | - | 2 | 38.8(09位) |
9 | 07 | ベネメレンティ | 2.0 | - | - | 1 | 40.1(13位) |
10 | 09 | シントーハナノボス | 2.1 | - | - | 2 | 39.2(10位) |
11 | 06 | レディーエンジェル | 2.3 | - | - | 1 | 38.1(03位) |
12 | 08 | リードアクトレス | 2.3 | - | - | 1 | 39.4(12位) |
13 | 12 | グランルーチェ | 2.6 | - | - | 1 | 39.2(10位) |
14 | 11 | コパノマイアミ | 2.8 | - | - | 2 | 40.7(14位) |
15 | 02 | ビバップ | 3.0 | - | - | 1 | 41.3(16位) |
16 | 13 | メイショウサチダケ | 3.1 | - | - | 2 | 40.9(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(7,11)(5,13)16(4,14,15)-(8,9)(3,10)1-126 |
4コーナー | (2,*7,11)(5,13)(16,15)(4,14,3)(8,9)(1,10,12)-6 |
阪神06R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ウイニンググレイス | - | 1 | 1 | 1 | 36.9(02位) |
2 | 09 | ジーニアスバローズ | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 36.4(01位) |
3 | 03 | シャンデルナゴル | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 37.1(03位) |
4 | 06 | ソウルユニバンス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 37.1(03位) |
5 | 08 | ティエラサンタ | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 38.0(05位) |
6 | 05 | マサハヤウォルズ | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 38.0(05位) |
7 | 10 | キレナイカ | 1.7 | 2 | 1 | 2 | 38.0(05位) |
8 | 07 | アナザーエース | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 39.0(08位) |
止 | 02 | アットアブラスト | |||||
消 | 04 | グローバルブラッド |
コーナー通過順
1コーナー | 1(3,7)(5,10,9)-(6,8)2,4 |
---|---|
2コーナー | 1,3(5,7)10,9-6,82,4 |
3コーナー | 1,3,8(5,10,9)(6,7)2,4 |
4コーナー | (*1,3)-5(8,9)(6,10)-72,4 |
阪神07R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | テンノメッセージ | - | - | - | 1 | 33.1(03位) |
2 | 08 | ケイデンシーマーク | 0.0 | - | - | 1 | 33.3(04位) |
3 | 04 | ウインエーデル | 0.1 | - | - | 1 | 32.8(01位) |
4 | 07 | サトノスカイターフ | 0.1 | - | - | 1 | 33.0(02位) |
5 | 02 | フルメタルボディー | 0.1 | - | - | 1 | 33.7(07位) |
6 | 03 | スズカダブル | 0.2 | - | - | 1 | 33.6(06位) |
7 | 01 | テラステラ | 0.3 | - | - | 1 | 33.4(05位) |
8 | 06 | メイショウカイト | 0.8 | - | - | 2 | 34.3(08位) |
9 | 09 | ダノンソフィア | 1.9 | - | - | 2 | 34.8(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(3,6)8,1(5,9)7-4 |
4コーナー | (*2,6)(3,8)(1,5)(7,9)4 |
阪神08R:宝塚市制70周年記念
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ハギノサステナブル | - | 2 | 2 | 3 | 36.7(01位) |
2 | 05 | バンドマスター | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 37.4(04位) |
3 | 11 | コンティノアール | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 37.6(06位) |
4 | 02 | ネッケツシャチョウ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 36.9(02位) |
5 | 04 | プラーヴィ | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 37.5(05位) |
6 | 07 | シンヨモギネス | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 37.0(03位) |
7 | 10 | フェブランシェ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.1(09位) |
8 | 09 | ダッシュダクラウン | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 37.7(07位) |
9 | 01 | トゥルブレンシア | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 37.8(08位) |
10 | 08 | バックスクリーン | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 39.1(10位) |
11 | 03 | リースタル | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 39.4(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 8,11,10-(3,5)(4,6)2-1-9-7 |
---|---|
2コーナー | 8-(10,11)5,3(4,6)2-1,9,7 |
3コーナー | (*8,11)10,5(3,4,6)(2,9)(1,7) |
4コーナー | (*8,11)(10,5)(4,6)-(3,9,7)(2,1) |
阪神09R:忘れな草賞
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | タガノエルピーダ | - | 1 | 1 | 1 | 35.3(01位) |
2 | 05 | ステラクラウン | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 35.6(03位) |
3 | 06 | ヒヒーン | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 35.3(01位) |
4 | 08 | ジョセフィーナ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 35.7(04位) |
5 | 07 | ウォータープイプイ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 35.9(05位) |
6 | 01 | パレハ | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 37.0(06位) |
7 | 02 | プシプシーナ | 5.6 | 1 | 2 | 1 | 40.7(07位) |
8 | 03 | オオナミコナミ | 6.5 | 2 | 3 | 2 | 41.8(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1(2,3)4-8(5,6)-7 |
---|---|
2コーナー | (*1,2,3)4(8,5)6-7 |
3コーナー | (*1,3)-2-4(8,5)6,7 |
4コーナー | (1,*4,5)(3,8,6)(2,7) |
阪神10R:JRAウルトラプレミアム ダイワスカーレットカップ
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | エーデルブルーメ | - | 3 | 1 | 2 | 33.9(01位) |
2 | 12 | シェイクユアハート | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 34.5(06位) |
3 | 08 | セブンマジシャン | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 34.3(05位) |
4 | 13 | フレーヴァード | 0.6 | 3 | 2 | 3 | 34.1(02位) |
5 | 04 | アスクドゥポルテ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 34.7(08位) |
6 | 02 | アップデート | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 34.2(03位) |
7 | 05 | ウインエクレール | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 34.9(11位) |
8 | 06 | ルージュアルル | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 34.6(07位) |
9 | 01 | バールデュヴァン | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 35.2(15位) |
10 | 07 | ワイドアラジン | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 34.7(08位) |
11 | 10 | ヒヅルジョウ | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 34.2(03位) |
12 | 16 | アスクオンディープ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 35.6(16位) |
13 | 09 | モズロックンロール | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 34.9(11位) |
14 | 14 | ダノントルネード | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 34.8(10位) |
15 | 11 | ダイバリオン | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 34.9(11位) |
16 | 03 | カネフラ | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 34.9(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 16-1-4-(5,12)6-(7,14,15)8(2,3,9)(10,11,13) |
---|---|
2コーナー | 16,1-4,12,5,6,15(7,14)(8,9)2(3,13)(10,11) |
3コーナー | (*16,1)-5(4,12)(6,15)(7,14,9)(2,8,13)3(10,11) |
4コーナー | (*16,1)(5,12)4(6,15)(7,8,14,9)(2,13,11)(10,3) |
阪神11R:桜花賞 G1
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ステレンボッシュ | - | - | - | 1 | 33.4(03位) |
2 | 09 | アスコリピチェーノ | 0.1 | - | - | 3 | 33.5(04位) |
3 | 11 | ライトバック | 0.1 | - | - | 1 | 32.8(01位) |
4 | 07 | スウィープフィート | 0.2 | - | - | 1 | 33.0(02位) |
5 | 15 | エトヴプレ | 0.3 | - | - | 1 | 34.2(09位) |
6 | 01 | ワイドラトゥール | 0.3 | - | - | 1 | 33.5(04位) |
7 | 10 | セキトバイースト | 0.6 | - | - | 3 | 34.4(12位) |
8 | 02 | クイーンズウォーク | 0.6 | - | - | 1 | 34.1(08位) |
9 | 13 | テウメッサ | 0.6 | - | - | 2 | 33.7(06位) |
10 | 06 | ハワイアンティアレ | 0.7 | - | - | 1 | 33.7(06位) |
11 | 03 | イフェイオン | 0.7 | - | - | 2 | 34.2(09位) |
12 | 05 | シカゴスティング | 1.0 | - | - | 1 | 34.6(14位) |
13 | 18 | チェルヴィニア | 1.2 | - | - | 2 | 34.8(15位) |
14 | 17 | マスクオールウィン | 1.3 | - | - | 1 | 34.2(09位) |
15 | 16 | セシリエプラージュ | 1.3 | - | - | 2 | 34.4(12位) |
16 | 08 | コラソンビート | 1.4 | - | - | 2 | 35.0(16位) |
17 | 14 | ショウナンマヌエラ | 1.8 | - | - | 1 | 35.9(18位) |
18 | 04 | キャットファイト | 1.9 | - | - | 1 | 35.6(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 14,15(4,8,10)(5,18)(2,3,9)(12,16)(1,13)17,6,11,7 |
4コーナー | 14,15(4,10)(8,5,18)(2,3,12,9)(1,13,16)(6,17)7,11 |
阪神12R:梅田ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | アウトレンジ | - | 1 | 1 | 1 | 35.8(01位) |
2 | 10 | グーデンドラーク | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 36.1(02位) |
3 | 03 | マルカアトラス | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 36.8(07位) |
4 | 07 | メイクザビート | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 36.5(05位) |
5 | 04 | テーオーグランビル | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 36.2(03位) |
6 | 09 | マイネルクロンヌ | 1.4 | 1 | 1 | 3 | 36.5(05位) |
7 | 02 | ジュタロウ | 1.4 | 1 | 1 | 3 | 36.2(03位) |
8 | 11 | ライツフォル | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 37.0(11位) |
9 | 05 | ヒミノフラッシュ | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 36.8(07位) |
10 | 13 | フタイテンロック | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 37.1(12位) |
11 | 01 | ポッドボレット | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 36.9(09位) |
12 | 12 | オメガタキシード | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 36.9(09位) |
13 | 06 | インディゴブラック | 2.6 | 1 | 1 | 1 | 37.7(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | 3(8,10)(6,7,11)-(4,13)9,2(1,5)-12 |
---|---|
2コーナー | 3(8,10)(6,7,11)-(4,13)9-2(1,5)-12 |
3コーナー | 3(8,10)(7,11)6(4,13,9)(1,5,2)12 |
4コーナー | (*3,8,10)(7,11)9(13,2)6(4,5,12)1 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神01R | 14 | スマートヌーメン | 1.2 | - | - | 4 | 39.6(13位) |
阪神02R | 15 | エコログラシアス | 3.9 | 3 | 1 | 1 | 41.4(12位) |
阪神06R | 09 | ジーニアスバローズ | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 36.4(2位) |
阪神09R | 03 | オオナミコナミ | 6.5 | 2 | 3 | 2 | 41.8(9位) |
阪神10R | 15 | エーデルブルーメ | - | 3 | 1 | 2 | 33.9(2位) |
阪神10R | 13 | フレーヴァード | 0.6 | 3 | 2 | 3 | 34.1(3位) |
阪神10R | 09 | モズロックンロール | 1.1 | 3 | 2 | 3 | 34.9(12位) |
阪神12R | 11 | ライツフォル | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 37.0(12位) |