2023年08月27日(日)札幌競馬場

札幌01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 クイックバイオ 35.5(00位)
2 07 サクセスカノン 0.4 35.8(01位)
3 09 アイスノート 0.7 36.1(02位)
4 02 オレンジダンサー 1.1 36.4(03位)
5 04 セイウンマカロン 1.2 36.4(03位)
6 06 カリンテラス 1.5 3 36.5(05位)
7 01 サノノリッチ 1.7 3 36.6(06位)
8 05 ビバヴェローナ 1.9 36.9(07位)
9 08 フォカッチャ 2.8 37.5(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (4,*9)(3,2,6)7(8,1)5
3コーナー 3(7,9)(2,4)(5,6,1)8
4コーナー 3(7,9)2-4-6(5,1)-8

札幌02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 サラサビーザベスト 3 38.2(00位)
2 04 マンティコア 0.8 39.4(04位)
3 12 ブラックフラミンゴ 0.8 39.2(02位)
4 03 クリノヒーロー 0.9 38.6(01位)
5 02 メイショウカジキ 1.4 39.3(03位)
6 09 ゴールデンパリー 1.8 40.1(06位)
7 10 ライヴマスタード 1.9 40.2(07位)
8 14 ジューンリリー 2.1 40.9(09位)
9 08 デトネイター 2.3 39.7(05位)
10 13 レッドブラスト 2.4 41.0(10位)
11 01 クリノアグレッシブ 3.0 40.3(08位)
12 05 キャラメルシフォン 3.5 41.1(11位)
13 11 フドウシン 4.1 41.7(12位)
14 06 サトノドゥーチェ 4.3 43.2(13位)

コーナー通過順

1コーナー 6,14(4,13)(8,10)-(9,12)-7-11,3,5(1,2)
2コーナー 6,14(4,13)(8,10)(9,12)7-11-3(1,5)2
3コーナー (*6,14)(4,13)12(9,10,7)2,3(11,5)(8,1)
4コーナー (*14,7)(6,12)(4,13)(9,3)10,2-8-(5,1)11

札幌03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ルソレイユ 35.2(00位)
2 10 グランツベリー 0.7 36.0(07位)
3 04 ロードサミット 0.8 35.9(06位)
4 07 ダイナマイトレディ 1.0 35.6(03位)
5 03 メイショウライジン 1.1 35.5(02位)
6 08 エイシンテムジン 1.2 3 35.4(01位)
7 09 テンプロファイター 1.8 35.7(04位)
8 11 レゼルノワール 2.4 36.8(08位)
9 12 カッテミル 2.5 37.5(11位)
10 02 ライクアフラワー 2.5 35.8(05位)
11 01 アピールラン 2.6 36.8(08位)
12 05 ジャズピアニスト 2.7 36.9(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*10,6)(4,12)-7(3,11)(1,5,8)9-2
4コーナー (*10,6)-4-(7,12)(3,11,8)(1,5)9,2

札幌04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 カフェノワール 37.1(00位)
2 10 グッドハビッツ 0.7 37.4(01位)
3 09 オランジー 0.7 37.6(02位)
4 03 サンマルリアン 1.1 37.6(02位)
5 13 フェールデレーヴ 1.5 37.6(02位)
6 11 ブリアンツァ 1.7 38.0(08位)
7 04 イリュージョン 1.7 38.5(10位)
8 02 ヘイチャンプ 1.8 37.9(07位)
9 08 ステラライズ 1.8 38.9(11位)
10 01 エリム 2.0 37.7(05位)
11 14 ランラビットラン 2.0 3 38.1(09位)
12 06 ブレードランナー 2.0 37.8(06位)
13 12 スパークルスカイ 2.8 39.3(12位)
14 07 ミニストリー 2.8 39.7(13位)

コーナー通過順

1コーナー (*8,5)7(4,9,10)3,11,2(12,13)1,14,6
2コーナー (*8,5)(4,7)9(3,10)(2,11)(12,13)(1,14)6
3コーナー (8,*5)(9,7)(4,10)(3,12)11(2,13,14)-(6,1)
4コーナー 5,8-10,9-4,7(3,12)(13,11)2(6,14)1

札幌05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 ドゥレイクパセージ 35.3(00位)
2 04 ヴァルドルチャ 0.5 35.7(01位)
3 05 アドマイヤポーシュ 0.8 35.7(01位)
4 01 ホワイトビーチ 1.8 36.5(03位)
5 02 ポンテローザ 1.9 36.6(04位)

コーナー通過順

1コーナー 3,45,1-2
2コーナー (*3,4)-5-(1,2)
3コーナー (*3,4)5(1,2)
4コーナー 3,4,5-(1,2)

札幌06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ブラックヴァール 37.3(02位)
2 12 ウマピョイ 0.1 36.7(00位)
3 06 ルージュメイベル 0.4 37.2(01位)
4 16 コスモオピニオン 0.6 4 37.3(02位)
5 13 スマートヴィーヴル 0.7 3 37.5(04位)
6 05 クライノート 1.0 38.0(06位)
7 15 クレーンロケット 1.2 37.6(05位)
8 03 フォレスタドーロ 1.3 38.0(06位)
9 09 コチョウラン 2.1 38.3(08位)
10 14 スピルクリスティ 2.2 38.7(09位)
11 11 コウセイ 2.3 3 38.7(09位)
12 02 ビーチポジティヴ 2.4 39.4(13位)
13 07 ロードアスタリスク 2.6 39.1(11位)
14 10 コーディネイター 3.2 39.2(12位)
15 04 エコロジョイアー 3.8 40.2(14位)
16 08 ヴェロス 4.1 3 41.1(15位)

コーナー通過順

1コーナー (1,*5)-(2,8)6,13(3,16)4(10,12)-7,14,15,9-11
2コーナー 1,5(2,8)6(3,13)(4,16)(10,12)7,14,15,9,11
3コーナー 1(5,2,8)(6,3,13,16)12(14,7)(4,15,11)9,10
4コーナー 1(5,16)(6,13)12,3(2,8)14,15,7,9,11,410

札幌07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 グットフォーチュン 35.9(02位)
2 01 メリヴェイユ 0.2 36.3(07位)
3 10 クルールデュヴァン 0.3 35.5(00位)
4 12 シエラメンテ 0.3 3 35.8(01位)
5 07 グランデ 0.4 36.2(05位)
6 06 サイモンカーチス 0.7 36.2(05位)
7 09 ナムラジョシュア 0.8 3 36.1(04位)
8 11 レイデルマール 0.9 36.0(03位)
9 03 ハヤブサウィッシュ 1.3 36.8(11位)
10 05 クロンヌドラレーヌ 1.3 36.6(09位)
11 02 サンスレッド 1.3 36.6(09位)
12 08 メイショウトール 1.4 36.4(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1(4,7)(3,6,12)(2,5,9)(10,11)8
4コーナー 1(4,7)-(3,12)(6,10)2(9,11)5,8

札幌08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 セーヌドゥレーヴ 3 36.8(02位)
2 10 キョウエイブリッサ 0.2 36.6(00位)
3 14 エイシンジェンマ 0.5 3 4 37.1(04位)
4 04 サザンステート 0.6 37.5(07位)
5 05 トーセントラム 0.7 3 37.4(05位)
6 13 ワンリオン 0.7 36.8(02位)
7 06 ガットネロ 0.8 36.6(00位)
8 12 ビヨンドザリミット 1.0 3 37.4(05位)
9 02 ジェニーアムレット 1.4 38.1(08位)
10 09 エンタングルメント 1.7 38.7(09位)
11 07 ラリベラ 2.0 39.3(11位)
12 01 トーセンサマンサ 2.3 38.7(09位)
13 11 メイショウソウゲツ 4.2 41.1(12位)
14 03 カワキタマックス 10.5 47.2(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 7-(4,9)11(3,8)(5,10,14)(1,12)(2,6)13
3コーナー 7,9(4,11,8)(2,3,5,14)(1,10,12)13-6
4コーナー 7(4,8)(9,14)(11,5)(2,10,12)(1,13)6-3

札幌09R:勝馬投票100周年記念

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 イイヒニナル 36.5(05位)
2 13 マルプリ 0.2 35.9(02位)
3 15 ホウオウエンジェル 0.2 36.5(05位)
4 03 マキアージュ 0.2 36.5(05位)
5 10 ドリームアゲイン 0.3 35.7(00位)
6 07 キャニオニング 0.4 36.3(03位)
7 11 ハウピア 0.4 35.7(00位)
8 02 オルフェスト 0.5 36.4(04位)
9 01 コーリングユー 0.6 36.7(08位)
10 14 スプレンディダ 0.9 3 36.8(10位)
11 16 ピースフルナイト 1.1 4 37.0(11位)
12 04 クリノリアルレディ 1.1 37.7(15位)
13 12 アイリッシュパール 1.2 4 37.3(12位)
14 06 デルマゴモリー 1.2 36.7(08位)
15 08 アルジェントステラ 1.3 3 37.4(13位)
16 05 フリントロック 1.4 37.5(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*4,9)(3,15)(1,5,8,12)(2,7,14,16)13(6,10)11
4コーナー (*4,9)15(2,1,3)(8,12)(5,7,14,16)(6,13)(11,10)

札幌10R:2023ワールドオールスタージョッキーズ第3戦

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ナチュラルハイ 3 36.4(01位)
2 03 イーサンバーニング 0.5 36.1(00位)
3 12 ニャンチンノン 1.5 37.9(06位)
4 01 オクトニオン 1.6 37.8(04位)
5 04 ネイリッカ 1.7 38.2(08位)
6 08 バライロノキセキ 1.8 37.8(04位)
7 02 キョウワウォール 1.8 37.2(02位)
8 10 フォーワンセルフ 2.0 37.9(06位)
9 05 レイメイ 2.0 37.6(03位)
10 09 ペイシャオウユー 2.2 38.6(11位)
11 13 デルマタモン 2.4 38.3(09位)
12 11 マサカウマザンマイ 2.4 4 38.5(10位)
13 07 トゥーサン 2.6 38.7(12位)
14 06 ビヨンドザシーン 3.1 3 39.2(13位)

コーナー通過順

1コーナー 4,9(1,7,12)(6,14)(8,11)(2,13)10(3,5)
2コーナー 4,9(1,12)(7,14)(8,6)11,13(2,10)5,3
3コーナー 4(9,12,14)(1,7,6,11)8(13,10)(5,3)2
4コーナー (4,*14)9,12,1(8,6)(7,11)(10,3)(5,13)-2

札幌11R:キーンランドカップ G3

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ナムラクレア 35.2(00位)
2 08 シナモンスティック 0.2 35.8(05位)
3 12 トウシンマカオ 0.2 35.5(01位)
4 16 シュバルツカイザー 0.2 35.6(03位)
5 11 ヴァトレニ 0.5 36.0(07位)
6 09 ジュビリーヘッド 0.6 35.9(06位)
7 04 キミワクイーン 0.7 35.5(01位)
8 10 ゾンニッヒ 1.0 36.1(09位)
9 15 サトノアイ 1.1 36.0(07位)
10 02 ナランフレグ 1.2 35.6(03位)
11 01 ウォーターナビレラ 1.4 36.4(11位)
12 06 タイセイアベニール 1.4 36.2(10位)
13 03 レッドベルオーブ 1.5 36.9(15位)
14 13 レイハリア 1.7 36.4(11位)
15 07 カイザーメランジェ 1.8 36.5(13位)
16 05 ウインマーベル 2.3 36.8(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,11(3,16)(9,12)14(1,10)15(4,6)(7,13)5,2
4コーナー 8(11,16)(3,9,12,14)(4,1,10)(7,6,15)2(5,13)

札幌12R:2023ワールドオールスタージョッキーズ第4戦

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 フェステスバント 36.9(00位)
2 13 ウインシュクラン 0.1 37.2(02位)
3 01 ウインルーア 0.6 37.6(06位)
4 05 ショウナンアデイブ 0.7 37.5(05位)
5 10 メタルスパーク 0.7 37.1(01位)
6 14 マイネルダグラス 0.8 37.8(08位)
7 12 トゥードジボン 0.8 37.6(06位)
8 06 エコルフリューゲル 1.0 3 37.3(04位)
9 02 ビルボードクィーン 1.1 37.2(02位)
10 03 キングロコマイカイ 2.1 38.2(09位)
11 04 マイネルメサイア 2.7 38.9(10位)
12 11 タケルジャック 3.1 39.3(11位)
13 08 カールスモーキー 3.3 39.9(12位)
09 アトミカ

コーナー通過順

1コーナー 13(7,14)(1,5,9,12)8(4,10)2,3,6-11
2コーナー 13(7,14)(1,5)12,9(8,10)4,2(3,6)-11
3コーナー 13(1,14)7(5,12)(8,9)10(11,4,6)(3,2)
4コーナー (*13,14)(1,7,12)5(9,6)10,2(8,3)(11,4)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
札幌01R 06 カリンテラス 1.5 3 2 36.5(6位)
札幌01R 01 サノノリッチ 1.7 2 3 36.6(7位)
札幌02R 07 サラサビーザベスト 1 1 3 38.2(1位)
札幌03R 08 エイシンテムジン 1.2 3 35.4(2位)
札幌04R 10 グッドハビッツ 0.7 3 2 2 37.4(2位)
札幌04R 14 ランラビットラン 2.0 1 2 3 38.1(10位)
札幌06R 16 コスモオピニオン 0.6 2 2 4 37.3(3位)
札幌06R 13 スマートヴィーヴル 0.7 1 2 3 37.5(5位)
札幌06R 11 コウセイ 2.3 1 1 3 38.7(10位)
札幌06R 08 ヴェロス 4.1 2 2 3 41.1(16位)
札幌07R 12 シエラメンテ 0.3 3 35.8(2位)
札幌07R 09 ナムラジョシュア 0.8 3 36.1(5位)
札幌08R 08 セーヌドゥレーヴ 2 3 36.8(3位)
札幌08R 14 エイシンジェンマ 0.5 3 4 37.1(5位)
札幌08R 05 トーセントラム 0.7 1 3 37.4(6位)
札幌08R 12 ビヨンドザリミット 1.0 2 3 37.4(6位)
札幌09R 14 スプレンディダ 0.9 3 36.8(11位)
札幌09R 16 ピースフルナイト 1.1 4 37.0(12位)
札幌09R 12 アイリッシュパール 1.2 4 37.3(13位)
札幌09R 08 アルジェントステラ 1.3 3 37.4(14位)
札幌10R 14 ナチュラルハイ 2 2 3 36.4(2位)
札幌10R 12 ニャンチンノン 1.5 3 2 2 37.9(7位)
札幌10R 11 マサカウマザンマイ 2.4 2 1 4 38.5(11位)
札幌10R 06 ビヨンドザシーン 3.1 1 2 3 39.2(14位)
札幌12R 12 トゥードジボン 0.8 4 1 2 37.6(7位)
札幌12R 06 エコルフリューゲル 1.0 1 2 3 37.3(5位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事