目次
東京01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イリディセント | - | - | - | 1 | 38.4(02位) |
2 | 11 | エチャケナ | 0.0 | - | - | 2 | 39.2(05位) |
3 | 04 | セイウンマカロン | 0.1 | - | - | 1 | 39.0(03位) |
4 | 12 | エリカポラリス | 0.1 | - | - | 2 | 39.0(03位) |
5 | 08 | スーパーソニック | 0.2 | - | - | 1 | 38.0(00位) |
6 | 07 | ビーナスライズ | 0.6 | - | - | 1 | 38.1(01位) |
7 | 02 | ユウスペシャル | 1.5 | - | - | 1 | 39.9(07位) |
8 | 10 | ウインブリエ | 1.6 | - | - | 1 | 39.6(06位) |
9 | 03 | カミノカガヤキ | 2.5 | - | - | 1 | 40.3(08位) |
10 | 06 | フィールザクイーン | 3.0 | - | - | 2 | 41.6(09位) |
11 | 05 | アルデリシャス | 4.1 | - | - | 2 | 42.4(10位) |
12 | 09 | アオイアツヒメ | 4.7 | - | - | 1 | 43.9(11位) |
13 | 01 | テイエムボニータ | 7.5 | - | - | 1 | 46.0(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*9,11)(1,12)(4,6)13(2,5)-10-3,8,7 |
4コーナー | (*9,11)(4,12)(1,6)(2,5,13)-10(3,8)-7 |
東京02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | サミアド | - | - | - | 1 | 36.9(00位) |
2 | 02 | スピードパンサー | 0.8 | - | - | 1 | 37.5(02位) |
3 | 03 | サトノアインス | 0.9 | - | - | 1 | 37.4(01位) |
4 | 04 | アイズ | 1.1 | - | - | 2 | 37.7(05位) |
5 | 13 | ファイアーサイン | 1.8 | - | - | 3 | 37.5(02位) |
6 | 08 | フォクシー | 1.8 | - | - | 1 | 37.5(02位) |
7 | 01 | ヨリナエスポワール | 1.9 | - | - | 1 | 38.5(08位) |
8 | 06 | プラビータ | 1.9 | - | - | 2 | 38.3(06位) |
9 | 07 | エコロセブン | 2.8 | - | - | 1 | 38.3(06位) |
10 | 12 | デザートトレイン | 3.0 | - | - | 2 | 39.1(10位) |
11 | 05 | サンライズシア | 3.0 | - | - | 2 | 38.9(09位) |
12 | 11 | ジーズデイズ | 4.3 | - | - | 1 | 40.4(11位) |
13 | 10 | シソチョウ | 6.4 | - | - | 1 | 41.9(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 9(2,4)1(3,6)(11,12)(8,5,13)10,7 |
4コーナー | 9,2(1,4)(3,6)-(11,12)5(8,13)(7,10) |
東京03R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | スピリットガイド | - | - | - | 1 | 33.7(00位) |
2 | 05 | シアブリス | 0.2 | - | - | 1 | 33.9(01位) |
3 | 08 | アウェイキング | 0.6 | - | - | 2 | 34.1(03位) |
4 | 09 | スミレファースト | 0.6 | - | - | 1 | 34.1(03位) |
5 | 02 | ケイケイ | 0.9 | - | - | 1 | 34.0(02位) |
6 | 10 | セイウンティーダ | 1.2 | - | - | 1 | 34.4(05位) |
7 | 04 | タカイチミッキー | 1.6 | - | - | 1 | 35.0(07位) |
8 | 01 | ジョブックノワ | 1.6 | - | - | 1 | 35.4(08位) |
9 | 07 | コスモマチュアー | 1.6 | - | - | 1 | 34.9(06位) |
10 | 06 | キープザナゲット | 2.0 | - | - | 2 | 35.5(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1,3,5(9,8)4(7,6)10-2 |
4コーナー | 1(3,5)(9,4,8,6)(7,10)2 |
東京04R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | ラタフォレスト | - | - | - | 2 | 37.1(00位) |
2 | 07 | メイショウソムリエ | 1.1 | - | - | 2 | 37.7(01位) |
3 | 13 | アルプスオジョー | 1.6 | - | - | 2 | 39.0(06位) |
4 | 15 | フラッシング | 1.6 | - | - | 3 | 38.5(03位) |
5 | 16 | タマモポロネーズ | 1.9 | - | - | 2 | 38.2(02位) |
6 | 06 | セラドングリーン | 2.0 | - | - | 1 | 38.9(05位) |
7 | 01 | フィージビリティー | 2.4 | - | - | 1 | 39.5(09位) |
8 | 10 | イグニス | 2.6 | - | - | 2 | 39.4(08位) |
9 | 14 | ダイキリ | 2.7 | - | - | 1 | 38.6(04位) |
10 | 05 | エスシーアルベル | 3.0 | - | - | 1 | 39.1(07位) |
11 | 08 | ノブノリッキー | 3.5 | - | - | 1 | 41.1(13位) |
12 | 02 | マジックブルー | 3.9 | - | - | 1 | 40.7(11位) |
13 | 12 | ジェスコ | 4.9 | - | - | 2 | 40.7(11位) |
14 | 11 | ダイシンネイビー | 5.0 | - | - | 1 | 42.4(14位) |
15 | 04 | オッチョラゴ | 7.2 | - | - | 1 | 43.5(15位) |
16 | 03 | テイエムエール | 7.5 | - | - | 1 | 40.4(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 8(11,13)1(2,9)(6,10)(4,7,15)-(5,16)(14,12)3 |
4コーナー | 8(11,13)(1,9)(6,2,10,15)7-(4,16)5(14,12)3 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アフィリオン | - | - | 1 | 1 | 34.1(05位) |
2 | 06 | フォスターボンド | 0.3 | - | 1 | 1 | 33.3(00位) |
3 | 02 | サトノエピック | 0.6 | - | 1 | 2 | 34.2(06位) |
4 | 08 | アスクナイスショー | 0.8 | - | 2 | 3 | 34.0(04位) |
5 | 11 | イゾラフェリーチェ | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.6(08位) |
6 | 07 | アルゴナヴィス | 0.9 | - | 2 | 1 | 34.6(08位) |
7 | 10 | ツマヤ | 1.0 | - | 1 | 1 | 33.9(03位) |
8 | 05 | ホウオウバローロ | 1.1 | - | 1 | 1 | 33.8(02位) |
9 | 09 | ポンポンダリア | 1.1 | - | 1 | 1 | 33.7(01位) |
10 | 01 | ナツノオワリニ | 1.3 | - | 1 | 1 | 34.4(07位) |
11 | 13 | プラムダンディ | 1.4 | - | 3 | 2 | 35.2(12位) |
12 | 04 | ピリー | 1.8 | - | 1 | 1 | 35.2(12位) |
13 | 14 | トーセンオリックス | 1.8 | - | 2 | 2 | 34.6(08位) |
14 | 03 | ノールシャピートル | 2.0 | - | 1 | 2 | 35.2(12位) |
15 | 12 | コンスピリート | 2.1 | - | 2 | 1 | 36.0(15位) |
16 | 15 | クリスタルニクス | 2.7 | - | 1 | 1 | 35.0(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 16(11,12)(4,7,13)-2(3,8)1,6,10-(5,14)-9-15 |
3コーナー | 16,12(11,13)7(4,2)(1,3,8)6-10(5,14)-9-15 |
4コーナー | 16,12(11,13)7,2,4(3,8)1(10,6)(5,14)9,15 |
東京06R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | アトリウムチャペル | - | - | - | 1 | 33.2(00位) |
2 | 09 | ニコラウス | 0.1 | - | - | 1 | 33.4(01位) |
3 | 10 | ゴヴェルナーレリコ | 0.3 | - | - | 1 | 33.7(02位) |
4 | 08 | レジーナデッラネラ | 0.4 | - | - | 2 | 34.0(03位) |
5 | 07 | スート | 0.6 | - | - | 1 | 34.4(07位) |
6 | 06 | セールヴォラン | 0.8 | - | - | 1 | 34.8(09位) |
7 | 05 | タイセイフェスタ | 0.8 | - | - | 1 | 34.4(07位) |
8 | 02 | ハナマツリ | 1.2 | - | - | 1 | 34.1(04位) |
9 | 01 | トキメキタロー | 1.2 | - | - | 1 | 34.2(05位) |
10 | 11 | スカイダンスタイム | 1.8 | - | - | 1 | 34.2(05位) |
11 | 03 | シーヴェット | 2.9 | - | - | 1 | 35.5(10位) |
止 | 12 | プエルトガレラ |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,7(5,8)10,9,4,2,1(3,12)11 |
4コーナー | 6,7(5,8)(10,9)4(2,1)-3,1112 |
東京07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジューンポンポン | - | - | - | 1 | 35.6(00位) |
2 | 15 | ファミリークレスト | 0.1 | - | - | 2 | 36.6(03位) |
3 | 08 | ニシノパプルブリリ | 0.1 | - | - | 1 | 36.2(01位) |
4 | 12 | ミツカネヴィーナス | 0.5 | - | - | 3 | 37.0(05位) |
5 | 03 | ビターゼノビア | 0.5 | - | - | 2 | 37.3(09位) |
6 | 01 | プチボヌール | 0.7 | - | - | 1 | 37.0(05位) |
7 | 06 | ナックダンス | 1.0 | - | - | 1 | 38.0(10位) |
8 | 04 | グレイウェザーズ | 1.1 | - | - | 2 | 37.0(05位) |
9 | 09 | ピッチパーフェクト | 1.1 | - | - | 2 | 36.5(02位) |
10 | 14 | サンマルソムニア | 1.4 | - | - | 1 | 37.0(05位) |
11 | 02 | エレボアブランシュ | 1.5 | - | - | 1 | 36.6(03位) |
12 | 05 | イノセンス | 2.1 | - | - | 1 | 38.6(11位) |
13 | 13 | アルフワイラ | 2.4 | - | - | 1 | 38.6(11位) |
14 | 11 | オレンジフィズ | 2.6 | - | - | 1 | 39.8(13位) |
15 | 07 | レディナビゲーター | 3.2 | - | - | 3 | 40.0(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 11,6(5,3,7)(1,15,12)13(8,4)14(10,9)2 |
4コーナー | 11,6(3,7)(5,15,12)1(8,13)4-(10,14)9,2 |
東京08R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | コパノパサディナ | - | - | - | 2 | 35.5(04位) |
2 | 09 | アラカザーム | 0.2 | - | - | 1 | 35.4(02位) |
3 | 02 | タリエシン | 0.3 | - | - | 1 | 35.9(07位) |
4 | 08 | アポロプラネット | 0.5 | - | - | 3 | 36.2(09位) |
5 | 10 | ロジヴィクトリア | 0.5 | - | - | 2 | 35.6(05位) |
6 | 11 | パルデンス | 0.7 | - | - | 2 | 35.2(00位) |
7 | 01 | バルミュゼット | 0.7 | - | - | 1 | 35.4(02位) |
8 | 13 | ナツイチバン | 0.8 | - | - | 1 | 36.7(12位) |
9 | 14 | ウーゴ | 0.8 | - | - | 2 | 35.7(06位) |
10 | 07 | ドラゴンゴクウ | 1.1 | - | - | 3 | 35.2(00位) |
11 | 05 | カンパニョーラ | 1.4 | - | - | 2 | 36.0(08位) |
12 | 06 | ネオレインボウ | 1.6 | - | - | 1 | 36.6(11位) |
13 | 03 | パープルグローリー | 1.6 | - | - | 1 | 37.2(13位) |
14 | 04 | アイスマン | 1.7 | - | - | 1 | 36.2(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 13,3(2,12,8)-(9,10)(6,14)(1,5)(4,11,7) |
4コーナー | 13(2,3,8)12(9,10)(6,14)1(4,11,5)-7 |
東京09R:アイビーステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ダノンエアズロック | - | - | 1 | 1 | 32.7(00位) |
2 | 06 | ホウオウプロサンゲ | 0.1 | - | 1 | 1 | 33.2(02位) |
3 | 03 | レガレイラ | 0.2 | - | 2 | 2 | 32.7(00位) |
4 | 02 | レディントン | 0.9 | - | 1 | 1 | 33.4(03位) |
5 | 04 | フユソウビ | 2.4 | - | 1 | 1 | 34.5(04位) |
6 | 05 | ゴードンテソーロ | 2.9 | - | 1 | 1 | 34.9(05位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 6–1(2,3)-4,5 |
3コーナー | 6,1(2,3)-4,5 |
4コーナー | 6–1(2,3)-(4,5) |
東京10R:神無月ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | オーロイプラータ | - | 3 | 1 | 2 | 36.6(00位) |
2 | 12 | ホウオウバリスタ | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 37.7(01位) |
3 | 04 | メイプルリッジ | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 37.9(02位) |
4 | 09 | ダノンブレット | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 37.9(02位) |
5 | 01 | フジマサインパクト | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 38.7(04位) |
6 | 02 | タイセイエピソード | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 39.2(08位) |
7 | 06 | リチュアル | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 39.5(10位) |
8 | 13 | ラヴォラーレ | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 38.8(05位) |
9 | 10 | ジューンアマデウス | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 38.8(05位) |
10 | 14 | フルオール | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 38.8(05位) |
11 | 11 | マイネルミュトス | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 39.2(08位) |
12 | 08 | シルバーエース | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 40.6(11位) |
13 | 15 | インディゴブラック | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 41.4(12位) |
14 | 07 | セブンスレター | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 42.5(13位) |
15 | 03 | ロードバルドル | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 43.3(14位) |
16 | 05 | ナリタフォルテ | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 43.6(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*5,8)(3,6,7,15)12,2,4-9(1,10,16)-13,14-11 |
---|---|
2コーナー | 15(5,8)(3,6)7-(2,12)4-9,16,1,10(14,13)-11 |
3コーナー | 15,5(3,8)(2,6,12,4)7(1,10,9)13(14,16)11 |
4コーナー | (*15,6)(5,12,4)(3,2)(8,7)(1,10,13,9)(14,16)11 |
東京11R:富士ステークス G2
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ナミュール | - | - | - | 1 | 33.8(01位) |
2 | 09 | レッドモンレーヴ | 0.2 | - | - | 2 | 33.7(00位) |
3 | 04 | ソーヴァリアント | 0.6 | - | - | 2 | 34.4(03位) |
4 | 07 | イルーシヴパンサー | 0.7 | - | - | 2 | 34.9(06位) |
5 | 02 | マテンロウオリオン | 0.8 | - | - | 1 | 34.8(05位) |
6 | 03 | エターナルタイム | 0.8 | - | - | 1 | 35.0(07位) |
7 | 12 | ステラヴェローチェ | 1.0 | - | - | 2 | 35.4(09位) |
8 | 08 | タイムトゥヘヴン | 1.1 | - | - | 1 | 34.6(04位) |
9 | 01 | ユニコーンライオン | 1.3 | - | - | 1 | 35.7(10位) |
10 | 05 | ジャスティンスカイ | 1.3 | - | - | 2 | 35.3(08位) |
11 | 11 | ダノンタッチダウン | 1.4 | - | - | 1 | 36.1(11位) |
12 | 10 | キラーアビリティ | 1.7 | - | - | 1 | 34.3(02位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 11(1,12)(3,7)-(2,5)-(6,4)-(8,9)-10 |
4コーナー | 11-(1,12)(3,7)(2,5)(6,4)(8,9)10 |
東京12R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | グランドカリナン | - | - | 1 | 1 | 34.0(03位) |
2 | 01 | エゾダイモン | 0.1 | - | 1 | 1 | 33.8(02位) |
3 | 07 | ハリケーンリッジ | 0.1 | - | 2 | 2 | 33.6(01位) |
4 | 08 | エメリヨン | 0.1 | - | 2 | 2 | 34.0(03位) |
5 | 05 | ランプシー | 0.2 | - | 1 | 1 | 33.3(00位) |
6 | 09 | シルバースペード | 0.4 | - | 2 | 1 | 34.2(05位) |
7 | 03 | アームテイル | 0.4 | - | 1 | 1 | 34.8(08位) |
8 | 02 | アオイゴールドワン | 0.7 | - | 1 | 1 | 34.3(06位) |
9 | 04 | フェスティヴビーム | 0.9 | - | 1 | 1 | 34.3(06位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 3,6(1,8)(2,9)(4,7)-5 |
3コーナー | 3-6(1,8)9,2(4,7)-5 |
4コーナー | 3-(6,8)(1,9)(2,7)4-5 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京02R | 13 | ファイアーサイン | 1.8 | - | - | 3 | 37.5(3位) |
東京04R | 15 | フラッシング | 1.6 | - | - | 3 | 38.5(4位) |
東京05R | 08 | アスクナイスショー | 0.8 | - | 2 | 3 | 34.0(5位) |
東京05R | 13 | プラムダンディ | 1.4 | - | 3 | 2 | 35.2(13位) |
東京07R | 12 | ミツカネヴィーナス | 0.5 | - | - | 3 | 37.0(6位) |
東京07R | 07 | レディナビゲーター | 3.2 | - | - | 3 | 40.0(15位) |
東京08R | 08 | アポロプラネット | 0.5 | - | - | 3 | 36.2(10位) |
東京08R | 07 | ドラゴンゴクウ | 1.1 | - | - | 3 | 35.2(1位) |
東京10R | 16 | オーロイプラータ | - | 3 | 1 | 2 | 36.6(1位) |
東京10R | 12 | ホウオウバリスタ | 0.2 | 1 | 2 | 3 | 37.7(2位) |
東京10R | 04 | メイプルリッジ | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 37.9(3位) |
東京10R | 09 | ダノンブレット | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 37.9(3位) |
東京10R | 15 | インディゴブラック | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 41.4(13位) |
東京10R | 07 | セブンスレター | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 42.5(14位) |