目次
東京01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | キミハスコール | - | - | - | 1 | 37.8(03位) |
2 | 05 | クラウンシエンタ | 0.1 | - | - | 2 | 37.5(02位) |
3 | 13 | マイフォーエバー | 0.1 | - | - | 1 | 38.0(05位) |
4 | 04 | ランタナヒルズ | 0.1 | - | - | 1 | 37.4(01位) |
5 | 10 | フルハートビート | 0.5 | - | - | 4 | 38.1(06位) |
6 | 15 | ミッキードラマー | 0.6 | - | - | 3 | 38.5(08位) |
7 | 09 | サンディビーチ | 0.6 | - | - | 1 | 37.9(04位) |
8 | 14 | セイウンダキシメテ | 0.8 | - | - | 2 | 38.3(07位) |
9 | 01 | アイランドピーク | 1.2 | - | - | 1 | 39.3(09位) |
10 | 12 | ドナノーブル | 1.5 | - | - | 2 | 39.5(11位) |
11 | 07 | イサチルイトムスビ | 2.0 | - | - | 2 | 39.7(12位) |
12 | 08 | ロックシティボーイ | 2.6 | - | - | 1 | 39.4(10位) |
13 | 03 | フィクストスター | 3.1 | - | - | 1 | 40.6(13位) |
14 | 06 | サクラリゲル | 3.8 | - | - | 2 | 40.8(14位) |
15 | 16 | ヴェネラリア | 4.2 | - | - | 3 | 41.7(15位) |
16 | 11 | フレンドエメラルド | 6.5 | - | - | 3 | 42.8(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,12)(2,7,15)13(3,14,16,10)4(9,5)-(8,6,11) |
4コーナー | (*1,12)(15,13)(2,7)10(3,14,16)(4,9,5)-6,8-11 |
東京02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ツルマウカタチ | - | - | - | 1 | 33.7(02位) |
2 | 07 | ピックアチェリー | 0.0 | - | - | 1 | 34.1(03位) |
3 | 14 | テウメッサ | 0.1 | - | - | 1 | 33.6(01位) |
4 | 06 | ユキノロイヤル | 0.2 | - | - | 1 | 34.5(06位) |
5 | 12 | ヴァラムノス | 0.8 | - | - | 2 | 34.3(05位) |
6 | 10 | ソルベット | 0.8 | - | - | 3 | 34.5(06位) |
7 | 16 | ガーデンプランナー | 0.8 | - | - | 2 | 34.8(09位) |
8 | 17 | コナウェリナ | 1.0 | - | - | 2 | 34.2(04位) |
9 | 04 | ミルミル | 1.0 | - | - | 1 | 35.0(12位) |
10 | 18 | ランポレッキオ | 1.4 | - | - | 2 | 34.7(08位) |
11 | 15 | ベアサクシード | 1.5 | - | - | 1 | 34.8(09位) |
12 | 01 | ユヌブリーズ | 1.6 | - | - | 1 | 35.1(13位) |
13 | 09 | ノアアジレ | 1.8 | - | - | 1 | 34.9(11位) |
14 | 08 | シアワセノランプ | 2.0 | - | - | 1 | 35.6(16位) |
15 | 05 | コスモラミントン | 2.4 | - | - | 2 | 36.2(17位) |
16 | 13 | ジーティーオウカ | 2.6 | - | - | 4 | 36.3(18位) |
17 | 11 | スペシャルキリシマ | 2.7 | - | - | 1 | 35.2(14位) |
18 | 03 | サンスイシサン | 3.0 | - | - | 1 | 35.2(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,7(4,16)(2,5,10,13)14(8,12)1(15,18)(9,17)11-3 |
4コーナー | 6,7(4,16)5(2,10,13)(1,8,12,14)(15,18)(9,17)-11-3 |
東京03R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ロジアデレード | - | - | - | 2 | 37.2(01位) |
2 | 04 | ソレルビュレット | 1.2 | - | - | 1 | 37.3(02位) |
3 | 15 | ブルズアイ | 1.3 | - | - | 2 | 37.4(03位) |
4 | 13 | ライングッドマン | 1.5 | - | - | 1 | 38.6(08位) |
5 | 12 | レッドレナート | 1.8 | - | - | 1 | 39.0(10位) |
6 | 02 | クーアフュルスト | 2.0 | - | - | 1 | 38.1(07位) |
7 | 01 | タケルゴールド | 2.1 | - | - | 1 | 37.9(05位) |
8 | 03 | ブルスケッタ | 2.1 | - | - | 2 | 37.9(05位) |
9 | 07 | リュウノハイル | 2.3 | - | - | 1 | 37.7(04位) |
10 | 10 | ホウオウフロイト | 2.4 | - | - | 1 | 38.7(09位) |
11 | 06 | インペリアルモート | 2.8 | - | - | 1 | 39.6(12位) |
12 | 08 | キチロクサクラ | 4.3 | - | - | 1 | 39.6(12位) |
13 | 09 | ヴァスキアン | 5.0 | - | - | 3 | 40.7(14位) |
14 | 16 | コトブキボタン | 5.0 | - | - | 2 | 41.8(15位) |
15 | 05 | アンフィニレイス | 5.3 | - | - | 1 | 39.2(11位) |
16 | 11 | リベラティオ | 6.7 | - | - | 2 | 42.9(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*12,14)13(6,16)-(10,11)(4,15)2(1,3,9)8-75 |
4コーナー | (*12,14)13(6,16)-10,11(2,4,15)(1,3,9)(7,8)5 |
東京04R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | マーシャルポイント | - | - | 1 | 2 | 34.2(01位) |
2 | 06 | トラストボス | 0.5 | - | 2 | 1 | 34.9(04位) |
3 | 07 | モスクロッサー | 0.5 | - | 3 | 2 | 34.9(04位) |
4 | 09 | リュラグリーン | 0.6 | - | 1 | 1 | 34.5(02位) |
5 | 14 | ヴェルダージ | 0.6 | - | 2 | 2 | 35.4(06位) |
6 | 03 | ジャンドル | 0.7 | - | 1 | 2 | 34.7(03位) |
7 | 02 | ヴィヴァクラウン | 1.1 | - | 1 | 1 | 35.6(09位) |
8 | 13 | エリカサファイア | 1.2 | - | 3 | 2 | 35.8(10位) |
9 | 08 | ヤルダバオト | 1.2 | - | 2 | 3 | 35.4(06位) |
10 | 04 | レトロタイプ | 1.3 | - | 1 | 1 | 35.5(08位) |
11 | 12 | スターチョウサン | 1.3 | - | 2 | 2 | 36.4(11位) |
12 | 11 | フィンガーズクロス | 2.1 | - | 1 | 1 | 36.9(12位) |
13 | 10 | ディーファンクス | 2.7 | - | 1 | 1 | 37.8(13位) |
14 | 05 | ファインデイ | 3.2 | - | 2 | 1 | 37.8(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (10,*12)(11,14)(2,5,13)-(4,6,7)(1,8)-9-3 |
3コーナー | (*10,12)(11,14)(5,13)2(6,7)(4,1,8)(9,3) |
4コーナー | (*10,12)(11,14)(5,13)(2,6,7)(4,1,8)3,9 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ブレスワード | - | - | - | 2 | 37.0(01位) |
2 | 02 | ドゥータップ | 0.3 | - | - | 1 | 37.8(03位) |
3 | 07 | フクチャントウメイ | 0.4 | - | - | 2 | 37.9(04位) |
4 | 01 | ケロシンドリームズ | 0.8 | - | - | 1 | 38.0(06位) |
5 | 16 | タイセイアディクト | 1.0 | - | - | 2 | 37.6(02位) |
6 | 05 | ゴールドブラボー | 2.0 | - | - | 1 | 37.9(04位) |
7 | 14 | ペッシ | 2.4 | - | - | 1 | 38.6(07位) |
8 | 06 | ダンガリー | 2.7 | - | - | 1 | 38.6(07位) |
9 | 15 | ノーザー | 2.9 | - | - | 1 | 39.6(10位) |
10 | 10 | キョウエイノヴェル | 3.0 | - | - | 2 | 40.6(12位) |
11 | 11 | ニシノタカラジマ | 3.6 | - | - | 2 | 39.7(11位) |
12 | 09 | ユウキヒャクバイ | 3.7 | - | - | 1 | 39.3(09位) |
13 | 13 | ララマセラシオン | 4.0 | - | - | 3 | 41.4(13位) |
14 | 03 | ペレストリーナ | 4.0 | - | - | 1 | 41.7(14位) |
15 | 08 | ライヴヨーゼフ | 5.7 | - | - | 2 | 41.9(15位) |
16 | 12 | クインタレッリ | 8.9 | - | - | 1 | 45.1(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*3,10)(2,7,13)-(1,4)(15,8)(12,16)14(5,11)-6,9 |
4コーナー | (*3,10)(2,7,13)1,4,15,16-(12,14,8,11)(5,6)9 |
東京06R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | グローリーアテイン | - | - | 3 | 3 | 33.5(01位) |
2 | 09 | ウォータースケイプ | 0.0 | - | 4 | 2 | 33.9(06位) |
3 | 13 | ナイトアウェイ | 0.6 | - | 4 | 1 | 33.8(04位) |
4 | 06 | デュアルアップ | 0.7 | - | 3 | 1 | 34.5(10位) |
5 | 07 | ウインベルレーヌ | 0.7 | - | 2 | 2 | 34.0(07位) |
6 | 15 | アルシミスト | 0.7 | - | 2 | 1 | 33.7(03位) |
7 | 16 | ゴールドミラクル | 0.7 | - | 3 | 1 | 33.6(02位) |
8 | 05 | シンデレラタイム | 0.9 | - | 2 | 2 | 34.5(10位) |
9 | 03 | ドリームクルーズ | 1.0 | - | 1 | 2 | 33.8(04位) |
10 | 01 | ハーバーライト | 1.2 | - | 1 | 1 | 35.1(13位) |
11 | 10 | ゴールドジューク | 1.3 | - | 1 | 2 | 34.4(08位) |
12 | 12 | ダイユウハミルトン | 1.3 | - | 2 | 1 | 34.4(08位) |
13 | 11 | モンテレオン | 1.3 | - | 1 | 1 | 34.6(12位) |
14 | 02 | サバイバルリベラル | 2.0 | - | 1 | 1 | 35.6(15位) |
15 | 04 | ソーリャ | 2.4 | - | 1 | 1 | 35.2(14位) |
16 | 14 | ソーラーエクリプス | 3.1 | - | 2 | 1 | 35.9(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (1,5,6,*9)(2,7,8,13)-(4,14)(11,15)(10,12,16)-3 |
3コーナー | (*1,9)6(2,5)(11,7,8)13(12,10)15,4,16(14,3) |
4コーナー | (*1,9)6(2,5)8(11,7)13(12,10,15)(16,4,14,3) |
東京07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | キャプテンローレル | - | - | - | 1 | 37.0(04位) |
2 | 11 | イエヴァンポルッカ | 0.4 | - | - | 2 | 36.9(02位) |
3 | 10 | マーゴットレーヴ | 0.5 | - | - | 1 | 36.9(02位) |
4 | 01 | ライブインステラ | 0.6 | - | - | 1 | 36.6(01位) |
5 | 03 | オールマキシマム | 0.7 | - | - | 1 | 37.0(04位) |
6 | 08 | ナスノカンゲツ | 0.7 | - | - | 2 | 37.6(07位) |
7 | 09 | タマモヴェナトル | 1.0 | - | - | 1 | 37.6(07位) |
8 | 13 | ノーブルミステリー | 1.0 | - | - | 1 | 37.7(09位) |
9 | 12 | グローリーカフェ | 1.1 | - | - | 2 | 37.7(09位) |
10 | 06 | レイデルマール | 1.3 | - | - | 1 | 38.4(16位) |
11 | 05 | ゼンリョクダンス | 1.3 | - | - | 2 | 37.3(06位) |
12 | 16 | トロピカルヒーロー | 1.3 | - | - | 2 | 37.8(11位) |
13 | 02 | サラマックイーン | 1.4 | - | - | 1 | 38.2(13位) |
14 | 07 | フェスティヴラジャ | 1.5 | - | - | 1 | 38.2(13位) |
15 | 15 | ステップ | 1.6 | - | - | 1 | 37.8(11位) |
16 | 04 | レーヌデゼトワール | 1.7 | - | - | 1 | 38.3(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,14(2,8)7(4,12)9,13(3,11)(10,16)(15,5)-1 |
4コーナー | (*6,14)8,2(7,13)(4,9,12)(10,11,16)(3,15)(1,5) |
東京08R:ベゴニア賞
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | オーサムストローク | - | - | - | 1 | 33.3(03位) |
2 | 08 | ガルサブランカ | 0.1 | - | - | 2 | 33.2(02位) |
3 | 04 | カフェグランデ | 0.3 | - | - | 1 | 32.9(01位) |
4 | 06 | ニシノコイゴコロ | 0.4 | - | - | 2 | 33.3(03位) |
5 | 01 | ワイワイレジェンド | 0.9 | - | - | 1 | 34.4(06位) |
6 | 02 | メイプルタピット | 1.2 | - | - | 1 | 34.1(05位) |
7 | 05 | コムダビチュード | 1.3 | - | - | 1 | 34.5(07位) |
8 | 03 | クリノガーベラ | 2.3 | - | - | 1 | 34.6(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1,7(5,8)(2,6)4,3 |
4コーナー | 1,7(5,8)(2,6)4,3 |
東京09R:アーモンドアイメモリアル
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | ダニーデン | - | - | 2 | 3 | 34.0(03位) |
2 | 05 | オクタヴィアヌス | 0.0 | - | 1 | 1 | 33.7(01位) |
3 | 08 | アスコルティアーモ | 0.1 | - | 1 | 2 | 34.3(04位) |
4 | 10 | アヴニールドブリエ | 0.2 | - | 1 | 2 | 33.7(01位) |
5 | 02 | メジャークロニクル | 0.5 | - | 1 | 1 | 34.4(06位) |
6 | 06 | インスタキング | 0.5 | - | 1 | 2 | 34.4(06位) |
7 | 04 | ヒットザシーン | 0.6 | - | 1 | 1 | 34.9(09位) |
8 | 11 | スウィートブルーム | 0.7 | - | 1 | 1 | 34.3(04位) |
9 | 01 | アップトゥミー | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.9(09位) |
10 | 07 | ピノクル | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.4(06位) |
11 | 03 | クリノキングボス | 1.8 | - | 1 | 1 | 35.0(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 4,8,1,6(2,9)5-11,7,10,3 |
3コーナー | 4(1,8)(2,6,9)(5,10)11,7,3 |
4コーナー | 4(1,8)9(2,6)5(11,7,10)3 |
東京10R:アプローズ賞
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | コスタノヴァ | - | - | - | 2 | 36.6(02位) |
2 | 06 | ダイシンピスケス | 0.2 | - | - | 1 | 36.4(01位) |
3 | 15 | アッチャゴーラ | 1.4 | - | - | 1 | 36.8(03位) |
4 | 04 | トウキチロウ | 1.5 | - | - | 1 | 36.8(03位) |
5 | 09 | ララエフォール | 1.6 | - | - | 2 | 37.2(07位) |
6 | 16 | マブストーク | 1.7 | - | - | 1 | 37.7(08位) |
7 | 05 | ミヤビクライ | 1.7 | - | - | 1 | 38.3(14位) |
8 | 12 | ネイビースター | 1.7 | - | - | 1 | 38.1(12位) |
9 | 14 | タイセイキューティ | 1.8 | - | - | 1 | 36.9(06位) |
10 | 13 | エルパソ | 1.9 | - | - | 2 | 37.8(09位) |
11 | 02 | マイネルサハラ | 2.0 | - | - | 1 | 37.8(09位) |
12 | 11 | フィフティシェビー | 2.0 | - | - | 2 | 36.8(03位) |
13 | 08 | ロードレイライン | 2.2 | - | - | 2 | 38.5(15位) |
14 | 07 | ヤマニンバンタジオ | 3.0 | - | - | 2 | 38.1(12位) |
15 | 03 | ネオヒューズ | 3.2 | - | - | 1 | 38.0(11位) |
16 | 01 | ウーゴ | 4.3 | - | - | 1 | 40.6(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*5,10)12(1,8)6-(16,13)2(15,9)4-(14,7)(3,11) |
4コーナー | (*5,10)(1,8,12)6,16(2,13)9(15,4)(14,7)(3,11) |
東京11R:ウェルカムステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ロードデルレイ | - | - | 1 | 2 | 33.3(01位) |
2 | 12 | マイネルモーント | 0.3 | - | 2 | 2 | 33.3(01位) |
3 | 05 | リフレーミング | 0.4 | - | 1 | 1 | 33.4(04位) |
4 | 06 | フレーヴァード | 0.4 | - | 1 | 1 | 33.6(05位) |
5 | 11 | ワイドエンペラー | 0.8 | - | 1 | 1 | 33.3(01位) |
6 | 01 | ウィズユアドリーム | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.5(10位) |
7 | 04 | トーセンリョウ | 0.9 | - | 1 | 1 | 34.3(08位) |
8 | 10 | サスツルギ | 0.9 | - | 1 | 1 | 33.6(05位) |
9 | 13 | マイネルケレリウス | 1.0 | - | 2 | 2 | 34.5(10位) |
10 | 02 | エスコバル | 1.0 | - | 1 | 1 | 34.3(08位) |
11 | 03 | フィデル | 1.0 | - | 1 | 1 | 34.5(10位) |
12 | 09 | シェルビーズアイ | 1.1 | - | 2 | 1 | 33.9(07位) |
13 | 08 | ルドヴィクス | 1.1 | - | 2 | 2 | 34.7(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 1(3,8)(4,13)7,2(6,12)-(5,9)10-11 |
3コーナー | 1(3,8)(4,13)2(6,7)(5,12)9,10,11 |
4コーナー | (*1,8)(3,4,13)(2,6,7)(5,12)(9,10)11 |
東京12R:ジャパンカップ G1
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | イクイノックス | - | 1 | 1 | 1 | 33.5(01位) |
2 | 01 | リバティアイランド | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 33.9(05位) |
3 | 17 | スターズオンアース | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 34.0(06位) |
4 | 05 | ドウデュース | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 33.7(02位) |
5 | 03 | タイトルホルダー | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 35.0(11位) |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 33.8(03位) |
7 | 09 | ヴェラアズール | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 33.8(03位) |
8 | 04 | スタッドリー | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 34.2(07位) |
9 | 07 | イレジン | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 34.2(07位) |
10 | 14 | ディープボンド | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 34.7(09位) |
11 | 15 | ショウナンバシット | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 34.8(10位) |
12 | 08 | パンサラッサ | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 38.7(18位) |
13 | 16 | インプレス | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 35.0(11位) |
14 | 06 | フォワードアゲン | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 35.3(14位) |
15 | 18 | ウインエアフォルク | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 35.1(13位) |
16 | 11 | トラストケンシン | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 36.4(15位) |
17 | 12 | チェスナットコート | 5.2 | 2 | 2 | 2 | 36.4(15位) |
18 | 13 | クリノメガミエース | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 38.2(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | 8-3-2-(1,17)(5,14)(7,4,15)(10,13)9,6(11,12)-16-18 |
---|---|
2コーナー | 83-2-(1,17)(5,14)(7,4,15)-(10,13)-9-6(11,12)-16-18 |
3コーナー | 83,2(1,17)(5,14)(4,15)7(10,13)9,6,11-(16,12)-18 |
4コーナー | 83,2(1,17)(5,14,15)4,7(9,10)13,6(11,16)-12-18 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京01R | 10 | フルハートビート | 0.5 | - | - | 4 | 38.1(7位) |
東京02R | 13 | ジーティーオウカ | 2.6 | - | - | 4 | 36.3(19位) |
東京04R | 07 | モスクロッサー | 0.5 | - | 3 | 2 | 34.9(5位) |
東京04R | 13 | エリカサファイア | 1.2 | - | 3 | 2 | 35.8(11位) |
東京06R | 08 | グローリーアテイン | - | - | 3 | 3 | 33.5(2位) |
東京06R | 09 | ウォータースケイプ | 0.0 | - | 4 | 2 | 33.9(7位) |
東京06R | 13 | ナイトアウェイ | 0.6 | - | 4 | 1 | 33.8(5位) |
東京06R | 06 | デュアルアップ | 0.7 | - | 3 | 1 | 34.5(11位) |
東京06R | 16 | ゴールドミラクル | 0.7 | - | 3 | 1 | 33.6(3位) |
東京12R | 15 | ショウナンバシット | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 34.8(11位) |