2023年09月10日(日)阪神競馬場

阪神01R:障害3歳上未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 テイエムマグマ 13.7(00位)
2 02 パドカトル 0.5 13.7(00位)
3 10 ザスリーサーティ 0.7 13.7(00位)
4 04 エルデスペラード 3.0 13.9(03位)
5 09 ニシノスナイパー 3.8 13.9(03位)
6 05 ステイマックウォー 4.1 14.0(05位)
7 06 スズカデレヤ 6.6 14.1(06位)
8 03 ラコンチャ 7.7 14.2(07位)
9 01 アズマサクラエモン 8.2 14.2(07位)
08 グリニッチヴィレジ

コーナー通過順

1コーナー 710,8(6,2)9-4,5(3,1)
2コーナー 710-8,2,6,9(4,5)(3,1)
3コーナー 7,2,10-8-6-9,4,53,1
4コーナー 7,2106(9,4)-5318

阪神02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 コートリーバウ 33.6(01位)
2 06 ナムラエデン 0.2 33.7(05位)
3 02 サンウリエル 0.2 33.3(00位)
4 04 ギルティプレジャー 0.3 33.6(01位)
5 01 ウインアルドーレ 0.3 33.7(05位)
6 08 バラン 0.4 33.6(01位)
7 07 ホーギー 0.7 33.6(01位)
05 セイウンラビリンス

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3,6,1,4(2,8)-75
4コーナー 3,6,1(4,8)2,75

阪神03R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 アンデスビエント 38.8(00位)
2 06 オーシンスキャット 0.4 39.1(01位)
3 01 キタノマディソン 1.8 40.2(02位)
4 05 テトラード 2.6 41.0(03位)
5 09 テイエムゴールドン 3.1 41.4(04位)
6 07 クリノオリオン 3.2 41.7(05位)
7 03 ヒロアプリオリ 4.0 42.0(06位)
8 02 ブリザードベアー 4.7 42.8(07位)
9 08 ウルフキング 5.7 42.8(07位)

コーナー通過順

1コーナー 4,6,7(1,3,5)(2,9)-8
2コーナー 4,6(1,7)(3,5)2,9-8
3コーナー (*4,6)7(1,5,9)(2,3)-8
4コーナー (*4,6)7(1,5)9(2,3)8

阪神04R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ビーグラッド 33.6(01位)
2 10 ニエキヤ 0.4 33.6(01位)
3 08 ラガークイン 0.7 33.5(00位)
4 09 オーシンピーチ 0.7 33.7(04位)
5 07 サンセットビュー 0.9 33.6(01位)
6 03 ラヴベイ 1.5 33.9(05位)
7 01 ラスダシャン 1.9 35.4(08位)
8 06 ギフトフォーユー 2.0 34.4(06位)
9 04 シュブロンレーヴル 2.0 35.3(07位)
10 11 クリノオリーブ 2.5 35.5(10位)
11 02 タイセイアルテミス 3.5 35.4(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 5-1(4,10)11(3,9,8)7-(2,6)
4コーナー (*5,1)4,10(9,11)8,7(3,6)-2

阪神05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 サークルオブジョイ 34.1(01位)
2 07 ブラーヴイストワル 0.1 33.9(00位)
3 03 プエルタアスール 0.5 34.9(04位)
4 02 カエルム 0.6 34.7(02位)
5 01 マーメイド 0.8 35.3(06位)
6 06 ダイシンアレス 1.0 35.1(05位)
7 05 ピエスダルジャン 1.0 34.7(02位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1,3-(2,6)4,5,7
4コーナー (*1,3)-(2,6,4)-(5,7)

阪神06R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 アイファーリンクス 36.7(01位)
2 02 マルモリキング 0.0 36.5(00位)
3 07 マイネルフォーコン 0.1 37.5(03位)
4 12 オカンモシャチョウ 0.3 37.8(07位)
5 04 ロードドミニオン 0.7 37.7(06位)
6 01 タイセイランナー 0.8 37.0(02位)
7 08 メイショウゴルシ 1.0 37.5(03位)
8 10 クリノビックリバゴ 1.4 37.6(05位)
9 06 ミッキーフランケル 1.6 38.2(08位)
10 09 メイショウアジロ 1.8 39.0(11位)
11 03 エリカグロリア 2.2 38.3(10位)
12 05 グローバリスト 2.3 38.2(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 12(7,9)4,11,6(8,2)10(1,3)-5
4コーナー (*12,7,9)4,11(6,2)(8,1)(10,3)-5

阪神07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 アオイイーグル 37.7(00位)
2 12 ディープリボーン 0.6 38.7(02位)
3 07 ブライトホルン 1.0 38.9(04位)
4 04 ベストポイント 1.0 38.9(04位)
5 05 テレパシー 1.0 38.4(01位)
6 10 スマートハンター 1.2 39.1(06位)
7 02 ドライグ 1.3 39.3(07位)
8 09 トゥーレツリー 1.7 38.8(03位)
9 08 モズタンジロウ 1.7 39.4(08位)
10 06 モノクロームスター 1.8 39.6(09位)
11 13 ジョイフルダンサー 3.6 41.9(10位)
12 03 テーオードリアン 3.7 42.1(11位)
13 01 ロングウッド 4.9 42.9(12位)

コーナー通過順

1コーナー (*3,13)(1,12)(2,4)7,10(6,11)8,5,9
2コーナー 3,13,1(2,12)(6,4)(10,7)(8,11)5,9
3コーナー (*3,13)(1,2,12)(6,10,4,7)(8,11)5,9
4コーナー 13(3,12,4,7)(2,10,11)(1,6,8,5)9

阪神08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ルカン 34.4(04位)
2 02 ケイデンシーマーク 0.2 34.4(04位)
3 03 ヘクトパスカル 0.3 34.3(02位)
4 05 チャオバンビーナ 0.5 33.8(00位)
5 04 オータムクイーン 0.7 34.3(02位)
6 06 ベガリス 0.7 34.4(04位)
7 09 アーテルナイト 0.9 34.4(04位)
8 14 マルクパージュ 1.0 34.6(09位)
9 08 サザーランド 1.1 33.8(00位)
10 11 メイショウフラム 1.2 34.4(04位)
11 10 オラヴェリタス 1.5 35.7(12位)
12 12 ヴイエルジュ 2.0 34.8(10位)
13 15 ネイキッド 2.4 35.6(11位)
14 07 スマイルモネ 4.4 36.2(13位)
13 アクートゥス

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,2,10)3-6,4(9,14)5(11,15)-12,8713
4コーナー 1(2,10)3,6(4,14)(5,9)(11,15)(8,12)713

阪神09R:能勢特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 アレグロモデラート 34.2(03位)
2 07 アスクドゥポルテ 0.0 33.8(01位)
3 01 アグラシアド 0.1 33.7(00位)
4 03 ウインミニヨン 0.3 34.3(04位)
5 05 ロマンシングブルー 0.6 34.1(02位)
6 02 スカパラダイス 1.1 34.4(05位)
7 04 ミトロジー 1.6 35.3(06位)
8 08 ポケットシンデレラ 2.1 36.4(07位)

コーナー通過順

1コーナー 8,6,371-5(2,4)
2コーナー 8,6,371(5,4)2
3コーナー 8,6,3(7,4)(1,5)-2
4コーナー (*8,6)3,7,4,1,5,2

阪神10R:オークランドサラブレッドレーシングトロフィー

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 メイショウミツヤス 35.9(00位)
2 09 テーオーステルス 0.1 36.3(01位)
3 11 クロデメニル 0.2 36.9(04位)
4 12 レーヴリアン 0.6 37.0(05位)
5 08 ラインガルーダ 0.7 37.5(08位)
6 10 レッドラマンシュ 0.8 36.7(03位)
7 03 メズメライザー 1.0 37.3(06位)
8 01 ウナギノボリ 1.2 36.6(02位)
9 02 ユスティニアン 1.4 37.8(09位)
10 05 カプティフ 1.6 37.3(06位)
11 04 テンテキセンセキ 3.0 38.8(10位)
07 ホッコーアカツキ

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*8,11)12(2,3)9-(6,10)4,5-17
4コーナー (*8,11)12(2,3,9)(6,10)(4,5)17

阪神11R:産経賞セントウルステークス G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 テイエムスパーダ 33.7(10位)
2 08 アグリ 0.2 32.4(00位)
3 14 スマートクラージュ 0.3 33.0(03位)
4 09 ボンボヤージ 0.3 33.2(05位)
5 01 ロンドンプラン 0.4 33.2(05位)
6 05 ジャングロ 0.4 33.5(08位)
7 07 エイシンスポッター 0.5 32.5(01位)
8 10 ピクシーナイト 0.5 32.9(02位)
9 02 ヴァトレニ 0.5 34.0(12位)
10 06 ビッグシーザー 0.7 33.8(11位)
11 15 モリノドリーム 0.8 34.3(13位)
12 12 ブトンドール 0.9 33.1(04位)
13 04 ドルチェモア 1.1 33.6(09位)
14 13 ディヴィナシオン 1.1 33.2(05位)
15 03 レジェーロ 1.3 34.6(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 11-(2,15)3(5,6)9(1,14)4(8,10)12,7,13
4コーナー 11(2,15)3(5,6)(1,9)14(4,10)(8,12,13)7

阪神12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 ナイトアクアリウム 37.3(00位)
2 04 テイエムファルコン 0.2 37.4(01位)
3 10 モカラエース 0.3 37.8(03位)
4 12 ワンダーアマルフィ 0.7 37.7(02位)
5 08 ナゲットモンスター 1.0 38.6(07位)
6 11 ルパルテール 1.2 38.7(08位)
7 01 ライリーミノル 1.3 38.3(05位)
8 09 グッドウッドガイ 1.4 38.4(06位)
9 06 ウラエウス 1.5 38.1(04位)
10 02 コマンダンテ 1.8 39.0(09位)
11 07 アイティーテーラー 3.9 41.4(11位)
12 05 フェアリープト 4.1 41.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 7(8,10)(2,11)3(1,5,4)9,12,6
4コーナー (*8,10,11)(3,4)(7,1,12)2,9-6,5

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
阪神03R 05 テトラード 2.6 41.0(4位)
阪神03R 09 テイエムゴールドン 3.1 41.4(5位)
阪神04R 08 ラガークイン 0.7 33.5(1位)
阪神07R 12 ディープリボーン 0.6 38.7(3位)
阪神07R 07 ブライトホルン 1.0 38.9(5位)
阪神07R 04 ベストポイント 1.0 38.9(5位)
阪神08R 10 オラヴェリタス 1.5 35.7(13位)
阪神12R 04 テイエムファルコン 0.2 37.4(2位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事