目次
阪神01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | オーケーカルメン | - | - | - | 3 | 38.7(00位) |
2 | 07 | チカッパ | 0.2 | - | - | 2 | 39.0(02位) |
3 | 09 | ヤマニンアラクリア | 0.8 | - | - | 2 | 39.2(03位) |
4 | 12 | ベント | 1.6 | - | - | 1 | 38.9(01位) |
5 | 03 | ナムライリス | 1.8 | - | - | 1 | 40.4(05位) |
6 | 01 | ダイメイゼット | 2.7 | - | - | 1 | 40.0(04位) |
7 | 06 | サンプルメリア | 2.8 | - | - | 1 | 40.8(07位) |
8 | 11 | クリノブルームーン | 3.2 | - | - | 1 | 41.1(08位) |
9 | 10 | ゴージャスゴールド | 3.3 | - | - | 2 | 41.7(10位) |
10 | 05 | フルドライヴ | 3.4 | - | - | 1 | 41.2(09位) |
11 | 02 | サイコウダネ | 3.5 | - | - | 1 | 42.3(11位) |
12 | 04 | コーラルハート | 3.6 | - | - | 1 | 40.7(06位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (2,*7,8)(3,10)(6,9)5,11-12,1,4 |
4コーナー | (2,*7,8)(3,9)10,11,6,5,12,1,4 |
阪神02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | バウンシーステップ | - | - | - | 1 | 34.0(00位) |
2 | 02 | ロゼフレア | 0.0 | - | - | 1 | 34.3(02位) |
3 | 08 | オウバイトウリ | 0.1 | - | - | 2 | 34.3(02位) |
4 | 05 | メロディアスハード | 0.4 | - | - | 1 | 34.5(04位) |
5 | 07 | ダイメイイチョウ | 0.4 | - | - | 1 | 34.9(06位) |
6 | 04 | セブンスリーローズ | 0.6 | - | - | 1 | 34.1(01位) |
7 | 01 | ホウショウディーバ | 0.8 | - | - | 1 | 34.7(05位) |
8 | 03 | シャイニングローズ | 1.1 | - | - | 1 | 34.9(06位) |
9 | 09 | ラブショータイム | 5.0 | - | - | 2 | 38.9(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,2(5,8)6(1,9)3-4 |
4コーナー | 7(2,8)5,6(1,3,9)4 |
阪神03R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | アクアヴァーナル | - | 1 | 1 | 2 | 35.5(02位) |
2 | 05 | ペンナヴェローチェ | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 35.2(00位) |
3 | 07 | エルフストラック | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 35.4(01位) |
4 | 03 | ローザサンリヴァル | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 35.8(03位) |
5 | 02 | メイショウヘール | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 36.5(06位) |
6 | 01 | ニシノザイホウ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 36.3(05位) |
7 | 04 | クリノフィガロ | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 36.2(04位) |
コーナー通過順
1コーナー | 2(3,4)1,7,5–6 |
---|---|
2コーナー | 2(3,4)1(7,5)-6 |
3コーナー | (*2,6)-(1,3)5(7,4) |
4コーナー | (2,*6)(3,5)(1,7)4 |
阪神04R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | メイショウキルギス | - | 1 | 1 | 1 | 40.0(01位) |
2 | 03 | ルディック | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 39.4(00位) |
3 | 11 | アーロンイメル | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 40.1(02位) |
4 | 09 | マーベリックシチー | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 40.7(05位) |
5 | 02 | エナモーニン | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 40.3(03位) |
6 | 01 | モズナイスバディー | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 40.7(05位) |
7 | 06 | ミグラテール | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 40.6(04位) |
8 | 10 | ドラムライム | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 41.6(07位) |
9 | 08 | ダンツパルス | 4.7 | 1 | 2 | 1 | 42.6(08位) |
10 | 07 | テイエムスノーフジ | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 45.0(09位) |
11 | 05 | フェスタアーベント | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 46.8(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 4,11(1,6,10)2,9,3,75,8 |
---|---|
2コーナー | 4(11,6,10)-1,2(3,9)-7(5,8) |
3コーナー | 4(11,9)(1,6,2)(3,10)-7-85 |
4コーナー | (*4,11,9)1(3,6)210-(7,8)5 |
阪神05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | メイショウサチダケ | - | - | - | 1 | 34.4(00位) |
2 | 01 | アスティスプマンテ | 0.5 | - | - | 1 | 34.7(01位) |
3 | 03 | ミクロフィラム | 0.5 | - | - | 2 | 34.7(01位) |
4 | 06 | クイーンオブリリー | 1.5 | - | - | 1 | 35.8(04位) |
5 | 05 | グランディスペース | 2.0 | - | - | 1 | 35.7(03位) |
止 | 04 | ショウキンカセギ |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2,6(1,3)-54 |
4コーナー | (*2,6,3)1-54 |
阪神06R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | エルゲルージ | - | 1 | 1 | 3 | 37.4(01位) |
2 | 07 | カレンマックナイト | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 37.3(00位) |
3 | 05 | ジョウショーパワー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 37.5(02位) |
4 | 03 | ムーンスカイ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 38.4(03位) |
5 | 12 | ギャラン | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 39.2(07位) |
6 | 10 | ビッグボスマサムネ | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 39.1(06位) |
7 | 06 | ナムララジベラ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 39.2(07位) |
8 | 02 | ホープインザダーク | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 38.9(04位) |
9 | 01 | タマモエース | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 38.9(04位) |
10 | 04 | マルモルミエール | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 39.8(09位) |
11 | 09 | バーニングアイズ | 5.3 | 2 | 1 | 1 | 42.6(10位) |
12 | 08 | ターゲサンブルック | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 46.3(11位) |
止 | 11 | ブラックサウザー |
コーナー通過順
1コーナー | (*8,9)-13(6,12)(4,10)-(1,2)-7–5,311 |
---|---|
2コーナー | 9,8,13(6,12)10,4,2,1,7,5,311 |
3コーナー | (*9,8,13)(6,12)10(3,4,7)5,2,111 |
4コーナー | 13(12,7)-(9,6)(3,4)5(8,10,2)111 |
阪神07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | アースクロニクル | - | - | - | 1 | 33.0(00位) |
2 | 09 | ドリアード | 0.1 | - | - | 2 | 33.6(04位) |
3 | 02 | コスモフーレイ | 0.2 | - | - | 1 | 33.5(03位) |
4 | 03 | フォレスタドーロ | 0.2 | - | - | 1 | 33.3(01位) |
5 | 08 | コントディヴェール | 0.3 | - | - | 1 | 33.9(05位) |
6 | 10 | エレガントギフト | 0.4 | - | - | 1 | 33.4(02位) |
7 | 07 | ファルシオン | 0.5 | - | - | 1 | 34.1(06位) |
8 | 06 | フォレクラフト | 1.2 | - | - | 2 | 34.4(07位) |
9 | 01 | ハートループ | 1.7 | - | - | 1 | 35.0(08位) |
消 | 05 | マランジュ |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7,8(1,9)2(3,6)10,45 |
4コーナー | (*7,8)9(1,2,6)3(10,4)5 |
阪神08R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | スカーズ | - | - | - | 2 | 33.7(00位) |
2 | 02 | ワイドアラジン | 0.1 | - | - | 1 | 34.0(02位) |
3 | 03 | メイショウタクボク | 0.3 | - | - | 1 | 33.8(01位) |
4 | 06 | ニホンピロマリブ | 0.4 | - | - | 2 | 34.3(03位) |
5 | 10 | キャリーハピネス | 0.6 | - | - | 2 | 34.7(07位) |
6 | 09 | トンジンチ | 0.6 | - | - | 1 | 34.8(08位) |
7 | 04 | アオイコウキ | 0.7 | - | - | 1 | 34.6(05位) |
8 | 01 | ファタリテ | 0.9 | - | - | 1 | 34.6(05位) |
9 | 07 | ナンゴクタフネット | 1.1 | - | - | 1 | 34.5(04位) |
10 | 05 | カフジヴィオレッタ | 2.5 | - | - | 1 | 36.6(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 9(5,10)2(4,6)(1,8)-3-7 |
4コーナー | (*9,5,10)(2,4,6)(1,8)3,7 |
阪神09R:出石特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | グーデンドラーク | - | 2 | 1 | 2 | 38.2(00位) |
2 | 02 | フルングニル | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 38.8(01位) |
3 | 01 | ツウカイリアル | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.9(03位) |
4 | 03 | カズロレアート | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 38.9(03位) |
5 | 08 | クリノニキータ | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 39.3(05位) |
6 | 05 | ハイラブハンター | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 38.8(01位) |
7 | 04 | テーオーサンドニ | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 42.6(06位) |
8 | 06 | ウインヴェルデ | 7.3 | 2 | 1 | 1 | 45.3(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*4,7)(2,6)-3-8-1,5 |
---|---|
2コーナー | 4,7,2,6-3-8,1-5 |
3コーナー | (*4,7)2(6,8)1,3,5 |
4コーナー | (4,*7,2)(8,1)(6,3)5 |
阪神10R:ムーンライトハンデキャップ
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | レッドバリエンテ | - | 1 | 1 | 2 | 34.1(00位) |
2 | 05 | サジェス | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 34.1(00位) |
3 | 13 | アサケレディ | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 34.6(04位) |
4 | 06 | タイセイシリウス | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 35.3(10位) |
5 | 12 | シホノスペランツァ | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 34.1(00位) |
6 | 01 | オールザワールド | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 34.2(03位) |
7 | 11 | マリノアズラ | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 34.6(04位) |
8 | 08 | ディナースタ | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 35.7(11位) |
9 | 04 | ハートオブアシティ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 34.8(08位) |
10 | 03 | マイネルミュトス | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 34.6(04位) |
11 | 10 | マイネルマーティン | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 35.7(11位) |
12 | 07 | ビューティーウェイ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 35.0(09位) |
13 | 02 | ラブパイロー | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 34.7(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | 8,6-10(4,13)-(5,11)7,1,9,12,2-3 |
---|---|
2コーナー | 8,6,10,13,4,11,5,7-1,9,12,2,3 |
3コーナー | (*8,6)-10,13,4,11(5,9)(7,12)1,3-2 |
4コーナー | (*8,6)-(10,13)(4,11)(5,9)(1,7,12)3-2 |
阪神11R:エニフステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ベルダーイメル | - | - | - | 1 | 36.4(00位) |
2 | 05 | スマートフォルス | 0.2 | - | - | 1 | 37.8(01位) |
3 | 08 | オーヴァーネクサス | 0.9 | - | - | 2 | 38.7(04位) |
4 | 06 | ジレトール | 1.1 | - | - | 3 | 39.1(05位) |
5 | 09 | アドバンスドリーム | 1.1 | - | - | 2 | 38.0(02位) |
6 | 07 | カセノダンサー | 1.2 | - | - | 1 | 39.1(05位) |
7 | 03 | メイショウカズサ | 1.4 | - | - | 1 | 38.3(03位) |
8 | 01 | シゲルホサヤク | 1.5 | - | - | 1 | 39.6(07位) |
9 | 04 | カリボール | 2.8 | - | - | 2 | 40.8(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,4,6)(7,8)-5-(3,9)-2 |
4コーナー | (*1,6)(4,7,8)5-(3,9)-2 |
阪神12R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | メイショウクリフト | - | - | - | 1 | 36.3(00位) |
2 | 04 | アルムラトゥール | 0.9 | - | - | 1 | 38.2(09位) |
3 | 09 | プレイテシア | 1.0 | - | - | 1 | 37.3(03位) |
4 | 03 | スマートアイ | 1.0 | - | - | 1 | 37.1(02位) |
5 | 16 | ミルトハンター | 1.1 | - | - | 1 | 36.9(01位) |
6 | 06 | ナツイロノオトメ | 1.4 | - | - | 2 | 38.6(13位) |
7 | 08 | ゴールドフィンガー | 1.5 | - | - | 1 | 38.5(10位) |
8 | 14 | オースミメッシーナ | 1.6 | - | - | 3 | 38.5(10位) |
9 | 02 | ミラクル | 1.7 | - | - | 1 | 38.5(10位) |
10 | 11 | バクシン | 1.9 | - | - | 1 | 37.4(04位) |
11 | 13 | テイエムヒマラヤ | 2.0 | - | - | 1 | 37.9(07位) |
12 | 12 | ニシノラーナ | 2.0 | - | - | 2 | 37.8(06位) |
13 | 10 | アイアンムスメ | 2.4 | - | - | 1 | 38.1(08位) |
14 | 01 | クリノキララ | 2.8 | - | - | 1 | 37.6(05位) |
15 | 05 | アメトリーチェ | 2.8 | - | - | 1 | 39.3(14位) |
16 | 07 | コウバコ | 4.8 | - | - | 2 | 41.8(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,6)(8,7,14)2,5,9,15,3,16(13,12)10,11-1 |
4コーナー | (*4,6)(8,14)(2,7)(15,5,9)3(13,16,12)10,111 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神01R | 08 | オーケーカルメン | - | - | - | 3 | 38.7(1位) |
阪神04R | 02 | エナモーニン | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 40.3(4位) |
阪神04R | 10 | ドラムライム | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 41.6(8位) |
阪神06R | 13 | エルゲルージ | - | 1 | 1 | 3 | 37.4(2位) |
阪神06R | 07 | カレンマックナイト | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 37.3(1位) |
阪神11R | 06 | ジレトール | 1.1 | - | - | 3 | 39.1(6位) |
阪神12R | 14 | オースミメッシーナ | 1.6 | - | - | 3 | 38.5(11位) |