2023年08月27日(日)小倉競馬場

小倉01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 アートフォーム 35.2(01位)
2 02 グレースルージュ 0.4 35.8(05位)
3 11 カーモス 0.4 35.0(00位)
4 13 ダイメイイチョウ 0.5 36.2(07位)
5 09 ペルドリ 0.8 35.6(03位)
6 08 ディーノサンライズ 0.8 36.1(06位)
7 05 ウインラグラス 0.8 35.4(02位)
8 06 マクッテソフィア 0.9 36.4(08位)
9 07 アツヒメ 1.5 35.7(04位)
10 04 フタバ 2.2 37.5(11位)
11 03 ヤマカツピーチ 2.5 36.6(09位)
12 12 カシノブロッサム 2.7 37.2(10位)
13 10 メイショウポワロ 3.6 3 38.3(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 13,6,2(4,8)1-9(5,11,10)12,7,3
4コーナー 13,6(2,8)(1,4)(5,9,11)-7,12,10,3

小倉02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 エスカル 35.5(00位)
2 10 ドンアポロン 1.1 36.4(02位)
3 09 ボビーニクビッタケ 1.9 37.2(09位)
4 07 コパノマイアミ 2.0 3 37.0(05位)
5 03 カネトシショウカ 2.0 36.9(04位)
6 04 アルテミーナ 2.1 36.5(03位)
7 02 コパノアマンダ 2.5 36.3(01位)
8 12 ラヴィンローゼス 2.6 3 37.0(05位)
9 11 バガリーロータス 2.6 37.1(07位)
10 06 コウユーカメサンヨ 2.7 37.6(10位)
11 05 フェブソラーレ 3.4 37.6(10位)
12 01 ポンズ 3.7 37.1(07位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8(9,10)-(3,6,7)-(11,4,12)5-2-1
4コーナー 8-(9,10)-3-6(11,4,7)12-5,21

小倉03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 タイセイフェリーク 3 35.3(02位)
2 08 ウォーターフルール 0.0 35.1(01位)
3 16 アルアマル 0.1 35.6(05位)
4 11 サトノキャサリン 0.2 35.5(04位)
5 01 ローブドゥマリエ 0.4 35.6(05位)
6 07 キタサンエルピス 0.4 35.3(02位)
7 03 デルマスソバライ 0.7 35.0(00位)
8 04 ファイブセンス 0.8 35.8(07位)
9 14 ピヌスアモリス 0.8 36.6(12位)
10 13 ムティアラ 1.0 36.0(10位)
11 12 レガリア 1.1 36.6(12位)
12 09 シャンドゥルン 1.1 35.9(09位)
13 05 トプシー 1.6 36.5(11位)
14 06 アイリーン 1.7 35.8(07位)
15 15 カーメルビーチ 2.0 37.6(14位)
02 インダイアリー

コーナー通過順

1コーナー 14(12,15)(11,16)1(8,10)-13-(5,7,9)-4-3,62
2コーナー 14(12,15)16,11(1,10)8,13(5,7)(4,9)-3,62
3コーナー 14,15(12,16)(1,11,10)8(4,13)(5,7)9-3,62
4コーナー 14(12,16)(11,10)(1,15,8)(4,7)(13,9)5(3,6)2

小倉04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 タイセイラヴィータ 3 38.7(05位)
2 02 モズマワシゲリ 0.2 38.8(06位)
3 09 ホペロア 0.3 3 38.2(01位)
4 16 サンライズプラーナ 0.4 37.9(00位)
5 07 リードブロー 0.4 38.3(02位)
6 04 クロニオス 0.7 38.5(03位)
7 11 ランドティターン 1.3 39.7(08位)
8 13 ワンダフルグレイス 1.4 40.0(09位)
9 03 プレミアマイン 1.5 40.3(10位)
10 08 アルファゼウス 1.8 40.3(10位)
11 14 ダンスフォーユー 2.2 39.6(07位)
12 15 キスウマイ 2.4 38.5(03位)
13 01 ライアンバローズ 2.6 41.4(14位)
14 05 サザンショア 2.6 40.9(13位)
15 12 ディヴァインアロー 3.6 40.8(12位)
16 06 バージャンフォース 10.2 46.9(15位)

コーナー通過順

1コーナー (*1,3)10(4,13)8,5-2(11,6)-(7,14)16(9,12)15
2コーナー 1,3,10(4,8)13,5,2,11(7,6)-14(16,12)-9,15
3コーナー (*1,3,10)(2,13)(8,11)5-(4,7,9)-(16,14)12-6-15
4コーナー (1,*3,10)(2,13)(8,7,11)5(4,16,9)-14-12156

小倉05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 トレンシャリー 35.0(00位)
2 08 モズトキキ 0.2 36.0(02位)
3 02 プロトアステール 0.4 35.7(01位)
4 07 サンウリエル 0.7 3 36.2(03位)
5 04 ウェディングケーキ 0.7 36.6(05位)
6 09 ダディーズアイル 0.8 36.4(04位)
7 06 ランウインディ 1.4 3 37.2(07位)
8 05 クリノスピネル 1.5 37.0(06位)
9 01 マルモリハピネス 2.0 37.2(07位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*4,8,6)(9,5,7)(1,2)3
4コーナー (*4,8)6,9(5,7)(3,2)-1

小倉06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 17 ピースオブザライフ 36.3(04位)
2 14 レッドマジック 0.0 35.1(00位)
3 05 コントリビューター 0.2 36.1(03位)
4 13 イーヴイ 0.4 3 35.3(01位)
5 03 シャンデルナゴル 0.5 36.3(04位)
6 15 ワンダーミズキ 0.5 36.6(07位)
7 11 ナンゴクタフネット 0.5 4 35.9(02位)
8 18 コステロアスール 0.6 36.6(07位)
9 16 デルマモナーク 0.9 36.6(07位)
10 09 スパーキングブルー 1.4 36.3(04位)
11 04 ショウナンダグラス 1.5 37.5(13位)
12 10 ランスオブビーナス 1.5 3 36.7(11位)
13 07 キタイノオノコ 1.8 36.6(07位)
14 12 レインシュプリーム 2.3 3 3 37.7(14位)
15 08 ダイヤモンドロワ 2.7 37.7(14位)
16 06 メイショウコウテツ 2.8 38.3(16位)
17 01 メイショウマニス 2.9 37.1(12位)
18 02 グレースレニー 3.9 39.4(17位)

コーナー通過順

1コーナー 17(15,18)4(16,12)(3,6,10)(2,5)(8,11)-14,7(9,13)-1
2コーナー 17(4,15)18(3,16,12)(2,6,10)5,8,11-14,7(9,13)-1
3コーナー 17,15(4,18)(3,5)16(2,6,12,11)10(8,14)(9,7,13)-1
4コーナー (*17,15)(3,18,5)4,16,11,14(2,6,13)(10,12)(9,7)-8,1

小倉07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 マルベリーシチー 37.1(02位)
2 09 スマラグドス 0.2 37.2(04位)
3 05 スマートハンター 0.2 37.1(02位)
4 02 カズペトシーン 0.6 37.2(04位)
5 16 ワンダーウィルク 0.7 3 37.6(09位)
6 11 サーティファイド 0.7 37.0(00位)
7 06 サンライズジョワ 1.0 37.3(06位)
8 07 テイエムシップ 1.1 37.6(09位)
9 13 コンドリュール 1.2 3 37.4(07位)
10 10 メルテミア 1.2 3 37.9(12位)
11 01 ソルトゴールド 1.3 37.8(11位)
12 08 イエスウィズキャン 1.4 3 37.9(12位)
13 15 ワンダーアマルフィ 1.5 37.4(07位)
14 12 ソウルユニバンス 1.5 37.0(00位)
15 14 トーホウレーゲン 1.5 3 38.3(14位)
16 03 クロノスミノル 3.2 38.8(15位)

コーナー通過順

1コーナー 4,9(5,16)(1,7,14)(2,10)(6,8)-11,13,12(3,15)
2コーナー 4,9(5,16)(1,7,14)(2,8,10)6-11,13-(12,15)3
3コーナー 4(5,9,16)14,10,2(1,7,8)(6,11,13)-15(3,12)
4コーナー 4(5,9,16)10(1,2,14)(6,7,8)(11,13)15,3,12

小倉08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 フォーチュンコード 35.0(00位)
2 04 アウフヘーベン 0.2 35.2(01位)
3 11 ドナウパール 0.4 3 36.0(04位)
4 05 ゴルトシュミーデ 0.4 3 35.4(02位)
5 01 ラスマドレス 0.5 35.7(03位)
6 06 ロスティチェーレ 0.7 36.2(05位)
7 03 ベレザニーニャ 0.8 36.5(07位)
8 08 ナムララジベラ 1.1 3 36.3(06位)
9 09 コイニョウボウ 1.3 3 36.7(08位)
10 10 ルソルティール 1.8 37.2(10位)
11 02 エクローサ 1.8 37.0(09位)
12 12 ハイラブサンケイ 5.0 40.7(11位)

コーナー通過順

1コーナー 12-3-(6,9,11)(2,1,10)(7,8)4,5
2コーナー 12-3,11(6,9)(2,10)(1,8)7(4,5)
3コーナー (*12,3,11)(6,10,9)(2,1,8)(7,4,5)
4コーナー (*3,11)(6,9,8,4)(10,1,7,5)2-12

小倉09R:英彦山特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 サクセスドレーク 3 35.4(02位)
2 11 スカーズ 0.2 3 35.8(05位)
3 02 サンライズタイソン 0.2 34.9(00位)
4 06 エクロール 0.3 36.0(08位)
5 09 テイエムエメラルド 0.4 35.8(05位)
6 01 パーサヴィアランス 0.4 3 35.3(01位)
7 12 シテ 0.5 3 35.6(04位)
8 05 コスモエポラール 0.6 36.1(09位)
9 08 フォミルマジック 0.6 35.5(03位)
10 03 アルタビスタ 0.8 36.5(10位)
11 04 ニホンピロパークス 1.1 35.9(07位)
12 07 ホープインザダーク 2.7 37.8(11位)

コーナー通過順

1コーナー (*3,6)11(5,9)(7,10)4,8(1,12)-2
2コーナー 3,6(5,11)(9,10)-7(4,8,12)1,2
3コーナー (*3,6,11)(5,9,10)(7,12)(4,8,1)2
4コーナー (*3,6,11)(5,9,10)12(7,1)(8,2)4

小倉10R:九州スポーツ杯

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 グラストンベリー 39.1(05位)
2 05 メイショウモズ 0.8 3 38.5(03位)
3 12 トゥルブレンシア 1.1 37.9(00位)
4 02 モズブーナー 1.1 39.3(08位)
5 10 メイショウヨシテル 1.2 38.6(04位)
6 03 トーアシオン 1.2 38.2(02位)
7 07 エナジーポコアポコ 1.3 38.0(01位)
8 06 アレマーナ 1.5 39.5(09位)
9 08 クリノニキータ 1.6 39.1(05位)
10 14 エルザストラウム 1.8 39.5(09位)
11 09 ラブスピール 1.8 39.1(05位)
12 15 タケルラスティ 2.2 39.5(09位)
13 16 アルムラトゥール 2.9 41.2(12位)
14 13 グラシアス 3.5 41.4(13位)
15 11 オバケノキンタ 3.6 42.1(14位)
16 01 メイショウゲキリン 5.3 43.1(15位)

コーナー通過順

1コーナー 4,11,16,2,13,6(1,14)-8(5,15)-(9,10)3,712
2コーナー 4-11(2,16)-13(1,6)14-(8,5)15,9,10,3-7-12
3コーナー 4-11(2,16)(6,13)(1,14,5)(8,10)(9,15)3,12,7
4コーナー 42,11(16,6,5)(1,14)(13,10)(8,9,15)(3,12)7

小倉11R:小倉日経オープン

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 カントル 35.6(00位)
2 02 ワールドリバイバル 0.0 36.0(01位)
3 10 グラティアス 0.6 36.4(05位)
4 09 タガノパッション 0.8 36.6(08位)
5 12 トップオブメジャー 0.8 36.4(05位)
6 06 シュヴァリエローズ 1.1 36.6(08位)
7 03 ヴィクティファルス 1.2 36.5(07位)
8 11 ソリタリオ 1.2 36.1(02位)
9 05 カレンシュトラウス 1.5 36.2(04位)
10 08 ラセット 1.7 36.1(02位)
11 01 ヴィゴーレ 2.4 37.2(10位)
12 07 ノルカソルカ 5.2 41.6(11位)

コーナー通過順

1コーナー 7-210(3,12)4,11,9,6-(1,8)5
2コーナー 7210(3,12)4(6,9)11-1,8,5
3コーナー 7-2(10,9)(12,4)6,3-11(1,5)-8
4コーナー (*2,10)(9,4)12,6,3(11,5)7,1-8

小倉12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 フォルティーナ 3 35.4(03位)
2 01 エランティス 0.0 35.5(04位)
3 09 マルモリキング 0.2 3 35.1(00位)
4 14 ザモウコダマシイ 0.5 35.3(01位)
5 04 グッドウッドガイ 0.6 35.5(04位)
6 10 ルパルテール 0.7 35.3(01位)
7 07 ラブミーモナコ 0.7 36.1(09位)
8 13 パクスロマーナ 0.7 35.8(07位)
9 02 プライムレート 1.0 36.2(11位)
10 12 カネトシディーバ 1.3 35.8(07位)
11 08 シンゼンシャイン 1.3 36.7(13位)
12 05 レインボーウェザー 1.3 36.2(11位)
13 03 オーサムサンライズ 1.3 35.7(06位)
14 06 ニホンピロラブリー 1.5 36.1(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1(7,8,11)(2,13)(4,5,9)14(6,10)(3,12)
4コーナー 1(7,8,11)2(13,9)4,5,14,6,10(3,12)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
小倉01R 10 メイショウポワロ 3.6 3 38.3(13位)
小倉02R 07 コパノマイアミ 2.0 3 37.0(6位)
小倉02R 12 ラヴィンローゼス 2.6 3 37.0(6位)
小倉03R 10 タイセイフェリーク 2 2 3 35.3(3位)
小倉03R 09 シャンドゥルン 1.1 3 2 1 35.9(10位)
小倉04R 10 タイセイラヴィータ 1 1 3 38.7(6位)
小倉04R 09 ホペロア 0.3 1 1 3 38.2(2位)
小倉05R 07 サンウリエル 0.7 3 36.2(4位)
小倉05R 06 ランウインディ 1.4 3 37.2(8位)
小倉06R 13 イーヴイ 0.4 2 2 3 35.3(2位)
小倉06R 11 ナンゴクタフネット 0.5 2 1 4 35.9(3位)
小倉06R 10 ランスオブビーナス 1.5 3 3 1 36.7(12位)
小倉06R 12 レインシュプリーム 2.3 2 3 3 37.7(15位)
小倉07R 16 ワンダーウィルク 0.7 2 2 3 37.6(10位)
小倉07R 13 コンドリュール 1.2 1 1 3 37.4(8位)
小倉07R 10 メルテミア 1.2 2 3 1 37.9(13位)
小倉07R 08 イエスウィズキャン 1.4 2 2 3 37.9(13位)
小倉07R 14 トーホウレーゲン 1.5 3 3 1 38.3(15位)
小倉08R 11 ドナウパール 0.4 3 1 3 36.0(5位)
小倉08R 05 ゴルトシュミーデ 0.4 1 2 3 35.4(3位)
小倉08R 08 ナムララジベラ 1.1 2 2 3 36.3(7位)
小倉08R 09 コイニョウボウ 1.3 2 2 3 36.7(9位)
小倉08R 10 ルソルティール 1.8 3 2 2 37.2(11位)
小倉09R 10 サクセスドレーク 2 2 3 35.4(3位)
小倉09R 11 スカーズ 0.2 1 2 3 35.8(6位)
小倉09R 01 パーサヴィアランス 0.4 1 1 3 35.3(2位)
小倉09R 12 シテ 0.5 2 3 2 35.6(5位)
小倉10R 05 メイショウモズ 0.8 1 2 3 38.5(4位)
小倉12R 11 フォルティーナ 3 35.4(4位)
小倉12R 09 マルモリキング 0.2 3 35.1(1位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事