目次
- 中京01R:未勝利
- 札幌01R:未勝利
- 新潟01R:未勝利
- 中京02R:未勝利
- 札幌02R:未勝利
- 新潟02R:未勝利
- 中京03R:未勝利
- 札幌03R:未勝利
- 新潟03R:未勝利
- 中京04R:未勝利
- 札幌04R:未勝利
- 新潟04R:未勝利
- 中京05R:新馬
- 札幌05R:新馬
- 新潟05R:新馬
- 中京06R:1勝クラス
- 札幌06R:未勝利
- 新潟06R:新馬
- 中京07R:1勝クラス
- 札幌07R:1勝クラス
- 新潟07R:未勝利
- 中京08R:1勝クラス
- 札幌08R:1勝クラス
- 新潟08R:1勝クラス
- 中京09R:大府特別
- 札幌09R:小樽特別
- 新潟09R:岩室温泉特別
- 中京10R:長久手特別
- 札幌10R:2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
- 新潟10R:長岡ステークス
- 中京11R:名鉄杯
- 札幌11R:キーンランドカップ
- 新潟11R:新潟2歳ステークス
- 中京12R:1勝クラス
- 札幌12R:2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦
- 新潟12R:1勝クラス
中京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ウィルサヴァイブ | 2.3 |
2位 | 02 | モンテディアーナ | 3.8 |
3位 | 07 | ルジャーダ | 7.1 |
4位 | 06 | オールザレイジ | 7.5 |
5位 | 10 | エニグマティーク | 16.3 |
6位 | 08 | セレーネアステール | 19.7 |
7位 | 04 | レーニス | 26.2 |
8位 | 03 | ナムラピノコ | 29.4 |
9位 | 05 | エイユーサブリナ | 37.6 |
10位 | 13 | ゼンダンタカ | 44.9 |
11位 | 11 | キッシングセーラー | 55.2 |
12位 | 01 | リップブリス | 64.5 |
13位 | 09 | プリンセスカノヤ | 65.6 |
札幌01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | ウォーターエアリー | 1.8 |
2位 | 06 | レーヌマロン | 4.1 |
3位 | 07 | ゲレル | 7.9 |
4位 | 05 | リュウゼツラン | 9.5 |
5位 | 08 | ルージュアマリア | 12.0 |
6位 | 02 | リンゲルブルーメ | 19.5 |
7位 | 04 | ルパヴィヨン | 22.5 |
取消 | 01 | ポップグルーヴ |
新潟01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ザスリーサーティ | 2.3 |
2位 | 03 | ピーターサイト | 2.5 |
3位 | 05 | ニシノパプルブリリ | 5.7 |
4位 | 07 | トラファルガー | 10.9 |
5位 | 08 | バーンパッション | 17.5 |
6位 | 02 | テクネチウム | 25.5 |
7位 | 06 | アニージョ | 43.0 |
8位 | 04 | エクストラノート | 43.5 |
中京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ワーキングアセット | 2.0 |
2位 | 02 | ダブルジャッジ | 4.6 |
3位 | 16 | メイショウオオコ | 8.6 |
4位 | 07 | ファセット | 12.0 |
5位 | 03 | トゥラッタッタ | 14.0 |
6位 | 06 | スカイイズユアーズ | 18.1 |
7位 | 15 | ユウトザキンパツ | 20.4 |
8位 | 13 | メイショウライメイ | 27.2 |
9位 | 05 | シュムック | 30.0 |
10位 | 14 | ヤマニントレモロ | 57.1 |
11位 | 11 | レイナドラーダ | 69.6 |
12位 | 12 | エールクイーン | 85.1 |
13位 | 10 | メイショウアンゾフ | 89.9 |
14位 | 09 | トウカイリーゼ | 101.3 |
15位 | 01 | スティルザワン | 125.0 |
16位 | 08 | リリーピンシャー | 127.0 |
札幌02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | アイファーキャップ | 2.9 |
2位 | 13 | プラムダンディ | 3.8 |
3位 | 09 | テトラード | 4.6 |
4位 | 04 | サイドキック | 10.9 |
5位 | 01 | オーヴァーマスター | 11.2 |
6位 | 14 | スマイルコレクター | 15.6 |
7位 | 07 | ラストスピリッツ | 31.0 |
8位 | 10 | アドアプローズ | 31.1 |
9位 | 06 | リゼルージュセリエ | 38.8 |
10位 | 12 | ナムラカメジロー | 40.4 |
11位 | 08 | ロマンスヒコー | 56.3 |
12位 | 02 | ツクバアプローズ | 62.5 |
13位 | 11 | アウトセイル | 71.4 |
14位 | 05 | テリオスソラ | 79.2 |
新潟02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | サノノゴールド | 2.7 |
2位 | 15 | リボルトバレット | 3.6 |
3位 | 11 | イデアイゴッソウ | 8.7 |
4位 | 09 | アルマジャック | 10.2 |
5位 | 13 | ペンタクン | 10.3 |
6位 | 01 | タキザクラ | 14.1 |
7位 | 08 | リムショット | 18.2 |
8位 | 10 | ブルーストレイル | 25.5 |
9位 | 04 | ミラクルジニア | 33.1 |
10位 | 05 | レゴーラドーロ | 35.2 |
11位 | 03 | グラスフェロー | 35.9 |
12位 | 12 | バウンドトゥウィン | 73.4 |
13位 | 07 | ウヌボレヤサン | 74.8 |
14位 | 06 | ロジサビアーレ | 97.6 |
15位 | 02 | タマディープ | 101.3 |
中京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | テイクザクラウン | 2.4 |
2位 | 16 | ブラックルチル | 3.6 |
3位 | 12 | ベルノレイズ | 11.8 |
4位 | 01 | アクイローネ | 13.1 |
5位 | 02 | メイショウカイコン | 14.0 |
6位 | 11 | チャンドラ | 20.4 |
7位 | 04 | アラナコア | 23.2 |
8位 | 18 | オメガナビゲーター | 29.9 |
9位 | 07 | スターズウィーク | 30.1 |
10位 | 17 | ダノンウィルヘルム | 37.6 |
11位 | 06 | ショウナンダダン | 41.0 |
12位 | 05 | ナリタセレーノ | 48.5 |
13位 | 10 | マイネルアットーレ | 52.3 |
14位 | 14 | ナムラスカー | 52.6 |
15位 | 09 | スリーモーメント | 62.5 |
16位 | 13 | プレカーサー | 84.2 |
17位 | 03 | フォートポータル | 95.2 |
18位 | 15 | オンザプラネット | 106.7 |
札幌03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | レーベンヘルツ | 2.8 |
2位 | 01 | ヴァンセゾニエ | 3.3 |
3位 | 07 | ケイアイカペラ | 7.4 |
4位 | 12 | メトゥス | 10.0 |
5位 | 03 | ハイケンス | 14.7 |
6位 | 02 | カーロアヴァンティ | 16.7 |
7位 | 04 | チャルドーニ | 18.1 |
7位 | 06 | スマートスコープ | 18.1 |
9位 | 10 | テキーラワルツ | 24.9 |
10位 | 09 | マオノボルケーノ | 32.8 |
11位 | 11 | リオサラ | 33.9 |
12位 | 08 | サベージラヴ | 67.2 |
新潟03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | コムーネ | 3.3 |
2位 | 02 | シュラフ | 4.1 |
3位 | 07 | セイウングレイ | 5.2 |
4位 | 11 | アミグダラ | 8.0 |
5位 | 04 | スカイダイバー | 8.5 |
6位 | 03 | シーオン | 13.2 |
7位 | 08 | アブラカタブラ | 14.0 |
8位 | 06 | チョングク | 22.5 |
9位 | 05 | セラード | 32.9 |
10位 | 01 | リケアコンパンナ | 34.8 |
11位 | 09 | ベストヒューマ | 53.0 |
中京04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | レッドエヴァンス | 2.6 |
2位 | 09 | サーナーティオン | 3.0 |
3位 | 08 | エリカマルゲリータ | 5.0 |
4位 | 02 | テーオーロバート | 18.6 |
5位 | 16 | シノノメ | 29.1 |
6位 | 04 | デヴォート | 32.0 |
7位 | 01 | アンクローシュ | 32.3 |
8位 | 10 | アスセナ | 33.2 |
9位 | 17 | ベイステート | 34.8 |
10位 | 05 | カワ | 54.1 |
11位 | 06 | サインオブハピネス | 55.2 |
12位 | 07 | アキノサザン | 55.6 |
13位 | 13 | ニシノミニョンヌ | 56.3 |
14位 | 11 | リーゼダムール | 65.0 |
15位 | 12 | エザルターレ | 68.4 |
16位 | 03 | メイショウアユカゼ | 100.0 |
17位 | 15 | ジーティーウルス | 150.9 |
札幌04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | ノーブルブランカ | 3.0 |
2位 | 13 | オテンバムスメ | 3.2 |
3位 | 11 | ユーヴェリア | 4.3 |
4位 | 01 | アイリュール | 16.5 |
5位 | 12 | メイショウコオロギ | 17.6 |
6位 | 03 | ミスティッククイン | 18.6 |
7位 | 07 | ウィスピースノー | 21.0 |
8位 | 05 | ヘルミーネ | 21.8 |
9位 | 06 | ローマンレイク | 32.7 |
10位 | 08 | プエルタセクレタ | 46.0 |
11位 | 09 | ペッシュプラット | 59.3 |
12位 | 04 | ウキヨノユメ | 67.2 |
13位 | 02 | ディクスミュード | 97.6 |
14位 | 10 | メイショウムーヴ | 114.3 |
新潟04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ペイシャツネ | 2.2 |
2位 | 01 | ゴールデンオスカー | 4.6 |
3位 | 12 | オーブルクール | 5.8 |
4位 | 03 | バルサミコ | 7.8 |
5位 | 13 | アルヴァレス | 10.2 |
6位 | 14 | キミハレモネード | 27.2 |
7位 | 07 | コファーズ | 29.2 |
8位 | 08 | ロックオブソシジ | 48.5 |
9位 | 11 | ポッピン | 55.9 |
10位 | 05 | デリングシチー | 62.0 |
11位 | 10 | ハッピージャズ | 65.6 |
12位 | 04 | デフィニトリー | 74.8 |
13位 | 06 | デルマアルジュナ | 86.0 |
14位 | 09 | ペイシャソプラノ | 109.6 |
15位 | 15 | ストロングハッピー | 181.8 |
中京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ロカヒ | 2.5 |
2位 | 10 | サトノクローザー | 3.6 |
3位 | 08 | クラウディアイ | 5.6 |
4位 | 03 | トルストイ | 9.2 |
5位 | 02 | ルセルマンダムール | 13.0 |
6位 | 06 | アイルランズコール | 13.8 |
7位 | 01 | インディゴアスール | 18.4 |
8位 | 05 | ノボリディアマン | 22.3 |
9位 | 07 | サンライズフーガ | 40.2 |
10位 | 04 | ノーザトゥルース | 53.7 |
札幌05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ミッキーマドンナ | 1.9 |
2位 | 12 | ファンタズマ | 6.7 |
3位 | 02 | ロートホルン | 8.5 |
4位 | 04 | レッドシュテルン | 8.7 |
5位 | 05 | マテンロウアトラス | 11.6 |
6位 | 08 | リアライズハロック | 19.3 |
7位 | 11 | ボナペティアスク | 23.3 |
8位 | 03 | ゴガツノアマノガワ | 24.0 |
9位 | 10 | ロードリベラシオン | 27.7 |
10位 | 06 | ジーティーパリス | 28.7 |
11位 | 01 | エルドジュリエーネ | 35.2 |
12位 | 07 | クレーブラット | 73.4 |
新潟05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ソードマスター | 2.1 |
2位 | 07 | ゴーソーファー | 3.2 |
3位 | 02 | カゼノタカトシ | 6.8 |
4位 | 04 | ダングラール | 9.7 |
5位 | 09 | ニヒトツーゼーア | 13.2 |
6位 | 03 | ユーディキウム | 16.6 |
7位 | 08 | アイスリーディング | 38.5 |
8位 | 05 | プリマリスト | 44.7 |
9位 | 06 | ノーブルプライム | 76.2 |
中京06R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | スマートジェイナ | 4.2 |
2位 | 11 | ファイアネイド | 5.7 |
3位 | 04 | セットリスト | 13.3 |
4位 | 02 | ジョウゲンノツキ | 16.4 |
5位 | 13 | ルージュシェノン | 17.3 |
6位 | 06 | クインズセレネ | 19.6 |
7位 | 09 | ブループリマドンナ | 21.9 |
8位 | 12 | セイウンデセオ | 23.3 |
9位 | 15 | タガノミスト | 30.1 |
10位 | 10 | デアデルマーレ | 58.8 |
11位 | 08 | シャウラ | 62.5 |
12位 | 14 | キスオンザチーク | 66.7 |
13位 | 07 | チアフルヴォイス | 80.0 |
14位 | 03 | ライズンシャイン | 89.9 |
15位 | 16 | ディーノサンライズ | 97.6 |
取消 | 01 | フォルテローザ |
札幌06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | レイピカケ | 3.1 |
2位 | 15 | パンドジェーヌ | 3.3 |
3位 | 04 | タルタロス | 5.5 |
4位 | 02 | ネロコルヴィーノ | 7.2 |
5位 | 01 | モカラルビー | 13.4 |
6位 | 09 | アラタマフェーヴル | 21.7 |
7位 | 14 | ゴールデンスロープ | 36.4 |
8位 | 06 | ベレンガリア | 37.4 |
9位 | 12 | レドンホール | 46.2 |
10位 | 07 | ヴァイゼ | 46.5 |
11位 | 13 | ファーストメイト | 47.3 |
12位 | 16 | ソルセルリ | 53.7 |
13位 | 11 | インフルブルーム | 65.6 |
14位 | 10 | シーグリント | 71.4 |
15位 | 03 | ピークブルーム | 119.4 |
16位 | 08 | シームレス | 133.3 |
新潟06R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | マイエレメント | 2.1 |
2位 | 16 | シウダーエヴィータ | 5.7 |
3位 | 02 | ブルーミングローズ | 9.5 |
4位 | 06 | ブルーブレイブ | 10.3 |
5位 | 15 | アドリアフレイバー | 15.2 |
6位 | 05 | ニシノイツキムスメ | 17.5 |
7位 | 13 | セギレエルビエント | 19.0 |
8位 | 01 | フィーユチャン | 19.1 |
9位 | 17 | ウインベアトリス | 22.7 |
10位 | 08 | ブリックダルジャン | 25.4 |
11位 | 11 | ニシノコヌカアメ | 47.6 |
12位 | 12 | エポカスピーガ | 55.6 |
13位 | 03 | ディアイライザ | 70.2 |
14位 | 04 | ブルバンビーナ | 79.2 |
15位 | 09 | ミトノキャット | 82.5 |
16位 | 14 | アスターシッキム | 97.6 |
17位 | 07 | ディフューズ | 166.7 |
中京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | ルシュヴァルドール | 2.7 |
2位 | 13 | カズタンジャー | 4.7 |
3位 | 09 | アスクデビューモア | 5.3 |
4位 | 12 | ジョータルマエ | 6.7 |
5位 | 06 | ディズレーリ | 19.1 |
5位 | 10 | オープンワンセルフ | 19.1 |
7位 | 05 | レジェンドシップ | 19.5 |
7位 | 07 | ウィンターガーデン | 19.5 |
9位 | 14 | マサハヤウォルズ | 20.7 |
10位 | 04 | メイショウマツリ | 51.9 |
11位 | 03 | マテンロウミラクル | 62.5 |
11位 | 11 | ユウトザアシゲ | 62.5 |
13位 | 02 | オックスブラッド | 70.2 |
14位 | 01 | ショウナンサルヴォ | 97.6 |
札幌07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | フォートボヤール | 2.3 |
2位 | 01 | テイエムタリスマ | 5.4 |
3位 | 10 | ペプチドシュチク | 5.5 |
4位 | 11 | シエラメンテ | 6.9 |
5位 | 03 | バッファローライズ | 10.0 |
6位 | 04 | ホーリーブライト | 20.9 |
7位 | 08 | シンゼンシャイン | 25.2 |
8位 | 06 | パレフォーコン | 26.0 |
9位 | 02 | アルテミーナ | 46.8 |
9位 | 09 | モズイージス | 46.8 |
11位 | 12 | ヒナノマーチス | 52.3 |
12位 | 07 | ラブリエスト | 69.0 |
新潟07R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | イクリール | 2.7 |
2位 | 01 | サンセットビーチ | 4.8 |
3位 | 16 | チビノシエラザード | 5.7 |
4位 | 03 | スターチョウサン | 7.5 |
5位 | 12 | ジャンバラヤ | 13.1 |
6位 | 07 | ビーンスターク | 14.6 |
7位 | 05 | ダンジュカリユシ | 29.5 |
8位 | 09 | ベルウッドリアン | 33.6 |
9位 | 08 | ヒットアンドロール | 40.2 |
10位 | 15 | エムズマン | 42.6 |
11位 | 17 | ファストフィール | 49.7 |
12位 | 02 | ミラクルアース | 53.0 |
13位 | 11 | ユッカラン | 53.3 |
14位 | 10 | コスモハーディング | 81.6 |
15位 | 13 | ペイシャキク | 90.9 |
16位 | 14 | リアルカイザー | 111.1 |
17位 | 06 | ヴォーグアルタイル | 112.7 |
17位 | 18 | ベストベルシック | 112.7 |
中京08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | バレルターン | 2.9 |
2位 | 06 | ダイヤモンドハンズ | 6.3 |
3位 | 14 | ハワイアンティアレ | 6.8 |
4位 | 16 | ニックオブタイム | 8.2 |
5位 | 09 | レオンバローズ | 19.5 |
6位 | 05 | モアニ | 24.2 |
7位 | 10 | サンライズプルート | 24.5 |
8位 | 07 | ゴーマックス | 25.3 |
9位 | 13 | ジュントネフ | 27.8 |
10位 | 08 | ポルトドール | 50.6 |
11位 | 15 | テクノデザイン | 56.3 |
12位 | 11 | クヴェレ | 67.8 |
13位 | 03 | ツェルニー | 92.0 |
14位 | 02 | ウインステファノス | 93.0 |
15位 | 12 | エガオニナッテ | 108.1 |
取消 | 01 | リアライズ |
札幌08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ショウナンラウール | 3.5 |
2位 | 02 | レーヴジーニアル | 5.3 |
3位 | 08 | リゴレット | 6.6 |
4位 | 12 | チュウワダンス | 7.2 |
5位 | 11 | トラペジスト | 9.7 |
6位 | 09 | ローリーグローリー | 13.7 |
7位 | 06 | マルカシャルマン | 13.9 |
8位 | 13 | シャイニースイフト | 18.8 |
9位 | 07 | ポマール | 23.2 |
10位 | 01 | ブルーペクトライト | 23.7 |
11位 | 03 | マイレーヌ | 30.3 |
12位 | 14 | シタン | 44.4 |
13位 | 04 | ダークファンタジー | 49.4 |
14位 | 05 | ヴァイタルピース | 56.7 |
新潟08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | グロッシェン | 1.8 |
2位 | 08 | バナマンテソーロ | 7.0 |
3位 | 02 | ネオシルバー | 9.0 |
4位 | 10 | ピコニ | 9.6 |
5位 | 03 | グロバーテソーロ | 16.9 |
6位 | 07 | シークレットマター | 18.2 |
7位 | 12 | ミラーオブマインド | 19.5 |
8位 | 11 | エッグスラット | 21.4 |
9位 | 04 | マコタイガ | 21.9 |
10位 | 06 | デフィニティーボ | 30.5 |
11位 | 14 | カルツァクライン | 54.4 |
12位 | 15 | キタノチェロキー | 63.5 |
13位 | 09 | ダイヤモンドビーチ | 100.0 |
14位 | 05 | アオカミ | 103.9 |
15位 | 13 | ミスティックパワー | 153.8 |
中京09R:大府特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | ポッドロゴ | 2.5 |
2位 | 14 | ムジェロ | 2.9 |
3位 | 15 | カズペトシーン | 6.6 |
4位 | 07 | サンライズゴラッソ | 18.0 |
5位 | 08 | タッチャブル | 19.5 |
6位 | 06 | インテンスフレイム | 21.1 |
7位 | 02 | プラチナドリーム | 30.3 |
8位 | 12 | ディヴァージオン | 33.3 |
9位 | 13 | レッドベルアーム | 37.7 |
10位 | 11 | ダディーズトリップ | 39.6 |
11位 | 05 | ワンダフルトゥデイ | 53.0 |
12位 | 09 | プレイサーゴールド | 56.3 |
13位 | 16 | グレン | 63.5 |
14位 | 01 | コウユーパパニニテ | 87.0 |
15位 | 04 | エンプレスペイ | 100.0 |
16位 | 03 | ハイラブハンター | 105.3 |
札幌09R:小樽特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 13 | フィオライア | 2.4 |
2位 | 01 | ランスオブサウンド | 4.0 |
3位 | 06 | ベアゴーゴー | 5.1 |
4位 | 02 | スプリングデイ | 17.0 |
5位 | 09 | タガノミア | 20.7 |
6位 | 12 | マテンロウアネモス | 24.1 |
7位 | 15 | レターマイハート | 24.7 |
8位 | 11 | スピニングマーリン | 26.1 |
9位 | 03 | ラリベラ | 28.3 |
10位 | 08 | パクスロマーナ | 28.8 |
11位 | 14 | ソアラ | 43.5 |
12位 | 05 | ナムラシベラ | 46.8 |
13位 | 10 | ルージュレベッカ | 47.9 |
14位 | 07 | メイプルリーフラグ | 62.0 |
15位 | 04 | アイスリンディ | 82.5 |
新潟09R:岩室温泉特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | インユアパレス | 1.9 |
2位 | 02 | ビップシュプリーム | 5.6 |
3位 | 11 | ウィンダミア | 11.3 |
4位 | 08 | グレタ | 14.3 |
5位 | 09 | グッジョブ | 14.9 |
6位 | 12 | トーアアイギス | 15.4 |
7位 | 07 | ベルウッドウズメ | 17.5 |
8位 | 05 | ニジュウダンサー | 21.9 |
9位 | 06 | ケンキョ | 24.0 |
10位 | 14 | ランタナヒルズ | 32.5 |
11位 | 04 | トーセンニック | 42.3 |
12位 | 13 | サウスジェラート | 50.6 |
13位 | 15 | フェズカズマ | 66.1 |
14位 | 01 | フミバレンタイン | 80.0 |
14位 | 03 | フェイマスドクター | 80.0 |
中京10R:長久手特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | カンティプール | 1.6 |
2位 | 04 | メルトユアハート | 4.5 |
3位 | 06 | チルカーノ | 6.2 |
4位 | 03 | イトカワサクラ | 9.3 |
5位 | 01 | マンデヴィラ | 11.1 |
6位 | 02 | コイニョウボウ | 36.2 |
7位 | 07 | アイタカ | 38.5 |
札幌10R:2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ビーアイオラクル | 3.3 |
2位 | 08 | サムハンター | 5.3 |
3位 | 03 | スズカマジェスタ | 6.0 |
4位 | 14 | オールマキシマム | 9.0 |
5位 | 13 | デビッドテソーロ | 9.8 |
6位 | 12 | ショウナンカブト | 10.1 |
7位 | 11 | ワイワイレジェンド | 17.3 |
8位 | 07 | アレクサ | 18.4 |
9位 | 06 | ティアップリオン | 25.6 |
9位 | 10 | スズカルビコン | 25.6 |
11位 | 01 | ラフエイジアン | 31.4 |
12位 | 04 | シックザイン | 38.8 |
13位 | 02 | サヴァビアン | 55.6 |
14位 | 05 | フォーワンセルフ | 62.0 |
新潟10R:長岡ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 12 | ゴートゥファースト | 3.1 |
2位 | 11 | テーオーグランビル | 4.5 |
3位 | 14 | レッドロワ | 6.5 |
4位 | 09 | テンノメッセージ | 8.6 |
5位 | 06 | リバートゥルー | 9.6 |
6位 | 10 | ウインエクレール | 12.9 |
7位 | 01 | バレエマスター | 20.7 |
8位 | 08 | タイゲン | 21.9 |
9位 | 04 | ミカッテヨンデイイ | 23.6 |
10位 | 05 | タイセイキューティ | 23.9 |
11位 | 13 | イティネラートル | 36.5 |
12位 | 03 | ヴィルヘルム | 43.5 |
13位 | 07 | ドグマ | 67.2 |
14位 | 02 | キングダムウイナー | 83.3 |
中京11R:名鉄杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | ブライアンセンス | 1.9 |
2位 | 02 | トウセツ | 4.7 |
3位 | 09 | リチュアル | 6.0 |
4位 | 05 | タイセイドレフォン | 12.4 |
5位 | 04 | テーオーサンドニ | 20.1 |
6位 | 08 | ロードヴァレンチ | 25.2 |
7位 | 10 | バハルダール | 30.0 |
8位 | 12 | サンデーファンデー | 33.5 |
9位 | 06 | ザイツィンガー | 34.2 |
10位 | 01 | メイショウユズルハ | 39.2 |
11位 | 11 | サンマルレジェンド | 53.3 |
12位 | 07 | ハギノアトラス | 69.0 |
13位 | 13 | メイショウドヒョウ | 71.4 |
札幌11R:キーンランドカップ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | ナムラクレア | 3.4 |
2位 | 10 | サトノレーヴ | 3.6 |
3位 | 04 | モリノドリーム | 6.7 |
4位 | 09 | エトヴプレ | 12.0 |
5位 | 06 | エイシンスポッター | 12.5 |
6位 | 08 | ゾンニッヒ | 16.0 |
7位 | 12 | ビッグシーザー | 16.5 |
8位 | 14 | ダノンマッキンリー | 22.6 |
9位 | 03 | プルパレイ | 23.9 |
10位 | 01 | オオバンブルマイ | 26.9 |
11位 | 15 | オタルエバー | 32.4 |
12位 | 16 | セッション | 39.0 |
13位 | 05 | シナモンスティック | 52.6 |
13位 | 07 | マテンロウオリオン | 52.6 |
15位 | 13 | ジュビリーヘッド | 76.2 |
16位 | 11 | シュバルツカイザー | 85.1 |
新潟11R:新潟2歳ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | コートアリシアン | 2.6 |
2位 | 04 | シンフォーエバー | 5.7 |
3位 | 01 | ジョリーレーヌ | 6.8 |
4位 | 09 | トータルクラリティ | 7.0 |
5位 | 10 | プロクレイア | 7.2 |
6位 | 03 | スターウェーブ | 8.0 |
7位 | 08 | マジカルフェアリー | 19.1 |
8位 | 05 | モジャーリオ | 39.0 |
9位 | 11 | キタノクニカラ | 42.1 |
10位 | 07 | ケイテンアイジン | 51.3 |
11位 | 02 | スリールミニョン | 51.9 |
中京12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 08 | スターターン | 1.5 |
2位 | 14 | ラブコメディ | 5.9 |
3位 | 03 | アメリカンチケット | 8.9 |
4位 | 09 | ライジン | 14.8 |
5位 | 05 | ジェネラーレ | 16.6 |
6位 | 15 | ストライクオン | 36.0 |
7位 | 13 | マルモリキング | 36.4 |
8位 | 12 | ワークソング | 36.7 |
9位 | 11 | ロードドミニオン | 41.2 |
10位 | 07 | モンシェリ | 45.5 |
11位 | 10 | ボブズヤアンクル | 50.3 |
12位 | 02 | ウエスタンシーズン | 70.8 |
13位 | 06 | エブライト | 78.4 |
14位 | 04 | ハイクライテリア | 97.6 |
15位 | 01 | レイム | 111.1 |
札幌12R:2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | エグランタイン | 5.1 |
2位 | 05 | ジャスティンアース | 5.9 |
3位 | 11 | エゾダイモン | 6.9 |
4位 | 09 | アマイ | 8.2 |
5位 | 04 | マチカゼ | 8.5 |
6位 | 13 | ジェモロジー | 9.1 |
7位 | 06 | ストップザタイム | 10.1 |
8位 | 01 | コスモディナー | 15.3 |
9位 | 12 | ユイ | 17.1 |
10位 | 14 | スプリングノヴァ | 22.3 |
11位 | 10 | マイネルブリックス | 22.7 |
12位 | 08 | アナレンマ | 27.5 |
13位 | 07 | ナリタザクラ | 41.7 |
14位 | 03 | アレマーナ | 57.1 |
新潟12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | クリーンエア | 3.2 |
2位 | 16 | カリーシ | 3.7 |
3位 | 14 | ライクアフラワー | 6.6 |
4位 | 12 | エールトゥヘヴン | 7.5 |
5位 | 17 | ヴェルトラウム | 13.5 |
6位 | 05 | オンザヴィーナス | 15.4 |
7位 | 09 | ゴールドスター | 15.9 |
8位 | 03 | バーミリオンクリフ | 24.6 |
9位 | 15 | レーザーショー | 35.9 |
10位 | 18 | ホーリーエンブレム | 46.8 |
11位 | 11 | ヴィエンヌ | 54.1 |
12位 | 10 | レッツリブオン | 54.4 |
13位 | 08 | グローリアスカペラ | 97.6 |
14位 | 07 | ポケッティーノ | 101.3 |
15位 | 02 | ロマンスライト | 105.3 |
16位 | 04 | ナックブレイブ | 109.6 |
17位 | 06 | キョウエイカンセ | 125.0 |
18位 | 13 | ブラヴィーノ | 127.0 |