目次
- 函館01R:未勝利
- 東京01R:未勝利
- 京都01R:未勝利
- 函館02R:未勝利
- 東京02R:未勝利
- 京都02R:未勝利
- 函館03R:未勝利
- 東京03R:未勝利
- 京都03R:未勝利
- 函館04R:未勝利
- 東京04R:未勝利
- 京都04R:未勝利
- 函館05R:新馬
- 東京05R:新馬
- 京都05R:新馬
- 函館06R:未勝利
- 東京06R:未勝利
- 京都06R:未勝利
- 函館07R:1勝クラス
- 東京07R:1勝クラス
- 京都07R:1勝クラス
- 函館08R:1勝クラス
- 東京08R:1勝クラス
- 京都08R:木屋町特別
- 函館09R:洞爺湖特別
- 東京09R:八ヶ岳特別
- 京都09R:瀬田特別
- 函館10R:HTB杯
- 東京10R:甲州街道ステークス
- 京都10R:JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ
- 函館11R:大沼ステークス
- 東京11R:ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス
- 京都11R:宝塚記念
- 函館12R:1勝クラス
- 東京12R:1勝クラス
- 京都12R:リボン賞
函館01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | プレアデスグループ | 2.4 |
2位 | 15 | ニシノシャミナード | 5.2 |
3位 | 09 | ハイボーン | 6.7 |
4位 | 04 | ラーリア | 13.0 |
4位 | 10 | プロトアステール | 13.0 |
6位 | 07 | バニーホップ | 15.8 |
7位 | 14 | レターフロムパリ | 22.9 |
8位 | 05 | ジャヴァネ | 25.5 |
9位 | 12 | プレシャスシル | 28.5 |
10位 | 16 | ドゥザキャッチ | 29.5 |
11位 | 08 | ピクラリーダ | 39.4 |
12位 | 06 | メイショウマサユメ | 39.8 |
13位 | 03 | ミルキーメモリー | 40.2 |
14位 | 13 | シナモンデイジー | 48.8 |
15位 | 01 | キョウエイチアフル | 51.3 |
16位 | 11 | コアクト | 68.4 |
東京01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | カルデライト | 1.9 |
2位 | 04 | ベルリネッタ | 4.7 |
3位 | 10 | ユイノオールイン | 7.5 |
4位 | 05 | ウインイザナミ | 8.1 |
5位 | 08 | サノノロンドン | 10.9 |
6位 | 07 | レイオーバー | 26.2 |
7位 | 01 | マイネルレクエルド | 27.5 |
8位 | 02 | レーヴドロペラ | 33.9 |
9位 | 06 | バセリーナ | 35.2 |
10位 | 03 | エマリオンレイ | 48.2 |
京都01R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | タミゼ | 3.0 |
2位 | 14 | フォルテローザ | 5.2 |
3位 | 11 | エピファドール | 7.9 |
4位 | 05 | リリーズブルーム | 8.4 |
5位 | 10 | アジアノハナ | 10.4 |
6位 | 13 | ゼットシルヴィア | 15.0 |
7位 | 12 | ユウスペシャル | 16.7 |
8位 | 07 | ピリー | 18.1 |
9位 | 16 | タマモオペラ | 22.5 |
10位 | 03 | スピナテイル | 29.0 |
11位 | 08 | スポットライト | 34.3 |
12位 | 02 | ラスダシャン | 39.6 |
13位 | 06 | テイエムスマック | 49.1 |
14位 | 01 | シャインネイト | 52.6 |
15位 | 15 | カシノシャンデリア | 79.2 |
16位 | 04 | ブラックリバー | 93.0 |
函館02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | リネアグローリア | 2.2 |
2位 | 06 | ミッションルース | 3.5 |
3位 | 03 | ワカメチャン | 9.0 |
4位 | 11 | シャトーディフ | 10.7 |
5位 | 09 | メイショウヤスマサ | 16.4 |
6位 | 01 | ネオクラウン | 17.3 |
7位 | 02 | ガラシュ | 20.6 |
8位 | 04 | リルフロスト | 24.8 |
9位 | 07 | クリノタンザナイト | 24.9 |
10位 | 08 | エールクイーン | 25.7 |
11位 | 05 | フトコロガタナ | 35.2 |
東京02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 13 | カレンタクト | 3.1 |
2位 | 10 | ピースヒロフェイス | 3.4 |
3位 | 16 | ノアスペシャル | 7.3 |
4位 | 14 | アズベリー | 9.7 |
5位 | 12 | シンボリノエル | 15.5 |
6位 | 08 | ヴェヌーセ | 17.7 |
7位 | 11 | キョウエイフロイデ | 23.2 |
8位 | 04 | オーヴェルトゥーレ | 23.9 |
9位 | 07 | メイオリビア | 25.8 |
10位 | 01 | ダズリングティアラ | 28.7 |
11位 | 05 | フォクシー | 29.1 |
12位 | 15 | メイジイシン | 39.8 |
13位 | 03 | ワンダーソロ | 54.4 |
14位 | 06 | ジェリクルソング | 60.6 |
15位 | 09 | ペイシャバロ | 86.0 |
16位 | 02 | スペシャライト | 92.0 |
京都02R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 14 | ワーキングアセット | 2.8 |
2位 | 15 | アルベリック | 5.3 |
3位 | 02 | ライスベリー | 7.3 |
4位 | 04 | ガブリエルアクア | 11.7 |
5位 | 03 | ダイメイオトヒメ | 15.1 |
6位 | 01 | ピンネシリ | 17.3 |
7位 | 08 | カポデテュティカピ | 19.6 |
8位 | 13 | バトンインディ | 20.3 |
9位 | 07 | ホットエンペラー | 20.8 |
10位 | 09 | ブルーパール | 22.4 |
11位 | 11 | アオレレ | 22.7 |
12位 | 10 | パワーマックィーン | 26.7 |
13位 | 05 | メイショウユメカゼ | 35.4 |
14位 | 12 | マグノオンゾウシ | 44.7 |
15位 | 16 | リリーピンシャー | 54.1 |
16位 | 06 | ヤマニンブライトン | 79.2 |
函館03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | テイエムタリスマ | 2.8 |
2位 | 08 | ヴェラリーシャ | 5.6 |
3位 | 05 | ラントゥリーダンス | 6.8 |
4位 | 06 | コパマエチャン | 7.4 |
5位 | 07 | カフジニホニウム | 7.5 |
6位 | 02 | フジゴウキャク | 12.6 |
7位 | 10 | サトミノエガオ | 16.0 |
8位 | 12 | アマモト | 21.7 |
9位 | 01 | アルヘンティニータ | 24.7 |
10位 | 04 | ミッキーイーグル | 31.0 |
11位 | 11 | ミトロージア | 58.4 |
12位 | 09 | キタノスティール | 60.2 |
東京03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 10 | トラストボス | 1.8 |
2位 | 06 | シャハザマーン | 5.3 |
3位 | 14 | ハートライト | 9.0 |
4位 | 13 | ラルンエベール | 13.3 |
5位 | 02 | ゴールデンステップ | 21.1 |
6位 | 15 | サッチャーテソーロ | 21.2 |
7位 | 11 | レッドセラス | 31.3 |
8位 | 09 | マジェンカ | 34.3 |
9位 | 05 | メイショウウミカゼ | 42.6 |
10位 | 07 | ジャポネ | 45.2 |
11位 | 12 | ディーファンクス | 46.8 |
12位 | 08 | コスモアミマネラ | 57.1 |
12位 | 17 | クリンキー | 57.1 |
14位 | 04 | アルディオール | 58.8 |
15位 | 03 | アドマーニ | 60.6 |
15位 | 16 | レトロタイプ | 60.6 |
17位 | 01 | ヘブンズサウンド | 64.5 |
18位 | 18 | ガンバリキ | 102.6 |
京都03R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | タイセイアレス | 2.2 |
2位 | 08 | マックスセレナーデ | 4.7 |
3位 | 14 | ミスズサンダスノー | 8.4 |
4位 | 11 | メイショウオオコ | 12.6 |
5位 | 15 | ダンデライオン | 13.9 |
6位 | 06 | ファイヤーウィップ | 20.1 |
7位 | 09 | シュトローム | 20.6 |
8位 | 05 | ルクスアルム | 22.7 |
9位 | 10 | クリノオリオン | 23.5 |
10位 | 03 | ハイケンス | 25.9 |
11位 | 12 | レーヌガレット | 40.8 |
12位 | 13 | ファインスカート | 44.4 |
13位 | 07 | スマッシュヒット | 48.2 |
14位 | 04 | サイレントミニスタ | 66.1 |
15位 | 02 | マリーナサンライズ | 102.6 |
函館04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | コンテナワールド | 2.8 |
2位 | 16 | ラストスピリッツ | 8.5 |
3位 | 09 | ファピオラ | 8.8 |
4位 | 03 | ツキガキレイデスネ | 8.9 |
5位 | 12 | バスティオン | 10.6 |
6位 | 08 | ダイユウファリーナ | 16.1 |
7位 | 04 | タガノエイリアス | 16.4 |
8位 | 01 | ヴァラムノス | 16.6 |
9位 | 13 | サトノメルベイユ | 18.7 |
10位 | 15 | モズイージス | 20.0 |
11位 | 05 | セブンオーシャン | 21.4 |
12位 | 07 | ボナール | 26.6 |
13位 | 10 | ジャンビ | 27.7 |
14位 | 14 | カントゥータ | 43.5 |
15位 | 02 | ビッグロードヒマリ | 64.0 |
16位 | 11 | グランドフューチャ | 83.3 |
東京04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | アスロス | 4.6 |
2位 | 06 | コスモフレディ | 4.8 |
3位 | 03 | ダノンザボルケーノ | 5.4 |
4位 | 01 | スオードカット | 7.5 |
5位 | 14 | サウンドロックス | 8.8 |
6位 | 09 | サイモンプレジール | 10.1 |
7位 | 12 | ストロングタイズ | 20.1 |
8位 | 13 | トントンプー | 23.9 |
9位 | 05 | ダイタジャスティス | 30.2 |
10位 | 15 | リュウノハイル | 34.2 |
11位 | 11 | ヴァンショー | 37.7 |
12位 | 02 | リゼルージュセリエ | 40.6 |
12位 | 08 | ブレッザマリーナ | 40.6 |
14位 | 10 | ファイアーサイン | 44.2 |
15位 | 16 | ニシノデスティーノ | 48.8 |
16位 | 04 | エスシーアルベル | 51.3 |
京都04R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ギルトエッジ | 5.2 |
2位 | 01 | オタルグリーン | 5.3 |
3位 | 14 | エイシンコクスン | 6.0 |
4位 | 07 | プリズマジコ | 7.0 |
5位 | 03 | キングブルー | 9.1 |
6位 | 09 | サダムオプシス | 13.0 |
7位 | 12 | ジーティームテキ | 14.2 |
8位 | 13 | アンクローシュ | 16.9 |
9位 | 15 | ウインステファノス | 23.1 |
10位 | 02 | リアリータイト | 24.0 |
11位 | 17 | ザフラッグ | 30.1 |
12位 | 08 | テーオーエジソン | 41.7 |
13位 | 04 | ブラッドショー | 46.8 |
14位 | 05 | メイショウタダカツ | 51.3 |
14位 | 18 | ポイントフォワード | 51.3 |
16位 | 06 | セレーネアイ | 57.1 |
17位 | 10 | サイモンベーネ | 86.0 |
18位 | 16 | ドーンコスモ | 102.6 |
函館05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ヤンキーバローズ | 1.2 |
2位 | 02 | ティピティーナ | 4.5 |
3位 | 04 | サラサエンペラー | 11.4 |
4位 | 01 | ブリッツアロング | 14.1 |
5位 | 03 | メイショウマクジキ | 15.5 |
東京05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | ヴァルキリーバース | 3.1 |
2位 | 07 | ジョリーレーヌ | 3.2 |
3位 | 05 | ディペンダブル | 5.9 |
4位 | 10 | ボンヌソワレ | 7.2 |
5位 | 11 | ナクライト | 10.0 |
6位 | 08 | マイネルゼウス | 17.8 |
7位 | 04 | ビレッジルミエール | 35.4 |
8位 | 03 | ギリギリバイター | 39.4 |
9位 | 01 | サーマル | 41.9 |
10位 | 09 | カイトヴィント | 42.3 |
11位 | 13 | アイスフィールド | 46.8 |
12位 | 02 | イエヤス | 57.1 |
13位 | 12 | リバームーンリーナ | 63.0 |
京都05R:新馬
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 06 | エリキング | 1.6 |
2位 | 08 | サラコスティ | 3.1 |
3位 | 03 | ポッドエルマー | 12.2 |
4位 | 09 | シーク | 17.0 |
5位 | 04 | シストロン | 22.2 |
6位 | 02 | ウインポセイドン | 24.9 |
7位 | 05 | セディバン | 39.8 |
8位 | 07 | オニムシャ | 41.7 |
9位 | 10 | テーオーミリカン | 74.1 |
10位 | 01 | ディクシャ | 81.6 |
函館06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | プラムダンディ | 3.1 |
2位 | 06 | メイショウヘール | 3.3 |
3位 | 04 | ヒデシンイメル | 4.0 |
4位 | 11 | ゼットメルベーユ | 9.5 |
5位 | 05 | テイエムミステリー | 13.7 |
6位 | 09 | フクノスナノバラ | 19.6 |
7位 | 03 | メイショウタッピ | 19.9 |
8位 | 10 | ヤマトホマレ | 39.4 |
9位 | 07 | サンネリネ | 44.9 |
10位 | 01 | キチロクサクラ | 45.5 |
11位 | 08 | クワイトポッシブル | 48.8 |
東京06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 01 | ユイノコミチ | 2.7 |
2位 | 14 | ミスヨシゼン | 5.2 |
3位 | 12 | エグマリーヌ | 7.9 |
4位 | 05 | エッカート | 8.5 |
5位 | 11 | クールソル | 13.1 |
6位 | 16 | デルマルドラ | 20.3 |
7位 | 03 | タマエスポワール | 21.3 |
8位 | 10 | テイエムビッグサー | 22.3 |
9位 | 07 | アイスブレイカー | 24.2 |
10位 | 02 | プエルトガレラ | 26.1 |
11位 | 08 | ビアンヴェニュー | 30.2 |
12位 | 09 | マインドブロン | 36.7 |
13位 | 06 | ディクスミュード | 44.7 |
13位 | 15 | エンランブ | 44.7 |
15位 | 04 | ダイユウグラフ | 56.3 |
16位 | 13 | スモウブハナヒラク | 57.1 |
京都06R:未勝利
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 18 | ジャスティンダイス | 3.6 |
2位 | 03 | スピードリッチ | 3.7 |
3位 | 14 | カルデア | 6.2 |
4位 | 15 | アラナコア | 6.9 |
5位 | 01 | ウインリベラーレ | 11.7 |
6位 | 17 | ヤマニンステラータ | 12.4 |
7位 | 12 | ブラックライズ | 29.4 |
8位 | 08 | ナムラスカー | 41.2 |
9位 | 07 | サクラヴィグール | 46.8 |
9位 | 11 | リクサニー | 46.8 |
9位 | 13 | パーソナルリバティ | 46.8 |
12位 | 05 | アクイローネ | 50.3 |
13位 | 04 | ヴァリエンテシチー | 51.6 |
14位 | 06 | アキノサザン | 60.6 |
15位 | 16 | サーブザミッション | 64.5 |
16位 | 09 | デルマエウロパ | 72.1 |
17位 | 02 | マテンロウマルス | 73.4 |
18位 | 10 | セルリアンコバルト | 94.1 |
函館07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | オールナット | 2.3 |
2位 | 09 | アメジストブラック | 6.9 |
3位 | 03 | ペリプルス | 7.7 |
4位 | 04 | サンライズガッツ | 8.2 |
5位 | 01 | リアルファインド | 9.4 |
6位 | 05 | スノーブリザード | 10.7 |
7位 | 08 | ステラポイント | 15.5 |
8位 | 06 | ラバタンシン | 17.3 |
9位 | 10 | ベッラアルバ | 17.6 |
10位 | 07 | ビッグベルーガ | 23.9 |
東京07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | アスクカムオンモア | 3.3 |
2位 | 11 | ベストミーエヴァー | 3.7 |
3位 | 09 | ホウオウムサシ | 5.7 |
4位 | 01 | レッドテリオス | 7.3 |
5位 | 10 | ミヤビブレイブ | 14.6 |
6位 | 13 | ツルマウカタチ | 15.9 |
7位 | 06 | ゴールドシーン | 17.4 |
8位 | 04 | マイネルフォルツァ | 17.5 |
9位 | 12 | ヒシルリアン | 23.2 |
10位 | 07 | リックスター | 37.2 |
11位 | 05 | アンノウンレディ | 41.0 |
12位 | 08 | ケイツークローン | 61.1 |
13位 | 03 | トーセンウォルト | 205.1 |
京都07R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 03 | オーケーカルメン | 3.4 |
2位 | 15 | サウンドアレグリア | 7.2 |
3位 | 09 | スマートプレシャス | 7.8 |
4位 | 11 | ハリウッドパーク | 8.4 |
5位 | 02 | オーパンバル | 9.1 |
6位 | 08 | ヒロインズクレスト | 10.2 |
7位 | 04 | バガリーロータス | 11.8 |
8位 | 14 | コンバットペスカ | 15.1 |
9位 | 05 | スウィートスカー | 17.1 |
10位 | 12 | スナークメモリー | 24.1 |
11位 | 07 | シゲルオトヒメ | 30.9 |
12位 | 13 | ヴィラーゴスリーブ | 32.1 |
13位 | 06 | エリカグロリア | 54.1 |
14位 | 10 | サイモンコーラル | 60.6 |
15位 | 01 | スライスヘリテージ | 73.4 |
函館08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | コスモオピニオン | 2.7 |
2位 | 08 | グランドエスケープ | 4.7 |
3位 | 01 | パフ | 5.4 |
4位 | 07 | ヨリナエスポワール | 7.3 |
5位 | 05 | マーベリックシチー | 10.7 |
6位 | 03 | トリグラフ | 13.2 |
7位 | 10 | アースイオス | 13.8 |
8位 | 06 | スペシャリスト | 17.5 |
9位 | 04 | キングリスティア | 50.3 |
10位 | 02 | ワンダーウィルク | 61.1 |
東京08R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | アムールドパリ | 1.8 |
2位 | 09 | リアルビギニング | 7.4 |
3位 | 13 | マウンテンエース | 10.9 |
4位 | 02 | グロバーテソーロ | 11.3 |
5位 | 12 | プレジール | 18.5 |
6位 | 03 | ベルイストワール | 21.9 |
7位 | 16 | エスシーヤマト | 22.2 |
8位 | 05 | キープブライトン | 24.7 |
9位 | 15 | ディズレーリ | 26.7 |
10位 | 10 | タイセイアディクト | 27.5 |
11位 | 04 | ウインクリエ | 32.0 |
12位 | 11 | トーセンレスター | 32.3 |
13位 | 14 | バンドネオン | 54.1 |
14位 | 06 | チェリーロシアン | 102.6 |
14位 | 08 | ゴンドワナ | 102.6 |
16位 | 01 | イモータルソウル | 140.4 |
京都08R:木屋町特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | フレミングフープ | 2.1 |
2位 | 08 | バッデレイト | 4.0 |
3位 | 01 | スターリングアップ | 4.2 |
4位 | 06 | ナムラエイハブ | 7.3 |
5位 | 02 | カズキ | 14.0 |
6位 | 03 | ハイディージェン | 27.1 |
7位 | 05 | モズミツボシ | 40.2 |
8位 | 07 | アリストロシュ | 56.7 |
函館09R:洞爺湖特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 02 | キットハナガサク | 2.6 |
2位 | 08 | タイキラフター | 3.4 |
3位 | 07 | ドラゴンヘッド | 6.8 |
4位 | 01 | コスモフロイデ | 8.5 |
5位 | 03 | バンフィエルド | 11.5 |
6位 | 04 | ディープレイヤー | 13.7 |
7位 | 06 | ピンクジン | 18.0 |
8位 | 05 | ナックイルシーブ | 20.9 |
9位 | 09 | ソリダリティ | 22.9 |
東京09R:八ヶ岳特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 09 | ウインオーディン | 2.4 |
2位 | 02 | ビターグラッセ | 3.7 |
3位 | 07 | ロジシルバー | 5.3 |
4位 | 08 | ワンダイレクト | 5.6 |
5位 | 06 | サトノフォーチュン | 13.7 |
6位 | 01 | ヤマニンガラッシア | 19.9 |
7位 | 04 | ピンキープロミス | 21.3 |
8位 | 05 | ティアップリオン | 44.0 |
9位 | 03 | バーンパッション | 100.0 |
京都09R:瀬田特別
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ソンシ | 2.7 |
2位 | 05 | バウンシーステップ | 5.8 |
2位 | 11 | クランフォード | 5.8 |
4位 | 15 | マイネルティグレ | 8.7 |
5位 | 17 | テラメリタ | 14.3 |
6位 | 13 | メイショウカイト | 15.1 |
7位 | 12 | エマヌエーレ | 19.0 |
8位 | 18 | シンプリーオーサム | 23.9 |
9位 | 07 | アンクルクロス | 27.0 |
10位 | 14 | キタノブライド | 44.2 |
11位 | 01 | ヤマニンアンフィル | 47.3 |
12位 | 02 | ショウナンナダル | 50.0 |
13位 | 08 | カイカノキセキ | 51.3 |
14位 | 09 | テイエムチュララン | 54.1 |
15位 | 16 | サヴァイヴ | 64.0 |
16位 | 10 | ファルヴォーレ | 68.4 |
17位 | 06 | テーオーアリエス | 73.4 |
18位 | 03 | ルクスドヌーヴ | 93.0 |
函館10R:HTB杯
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ポルタフォルトゥナ | 4.3 |
2位 | 07 | クファシル | 5.3 |
3位 | 12 | トーセンサンダー | 6.0 |
4位 | 02 | タイセイフェスタ | 6.4 |
5位 | 11 | ワイアウ | 8.7 |
6位 | 03 | ニシノレバンテ | 9.6 |
7位 | 01 | ヴィアドロローサ | 12.5 |
8位 | 09 | スマートルシーダ | 17.2 |
9位 | 13 | スクルプトーリス | 20.3 |
10位 | 08 | ゴキゲンサン | 22.9 |
11位 | 06 | ブルトンクール | 37.6 |
12位 | 05 | ヒロノゴウカイ | 60.2 |
13位 | 10 | グッドグロウス | 75.5 |
東京10R:甲州街道ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | プラーヴィ | 4.7 |
2位 | 13 | カセノミオ | 4.9 |
3位 | 16 | リバートゥルー | 6.0 |
4位 | 02 | ニシノカシミヤ | 7.1 |
5位 | 15 | ジョディーズマロン | 7.9 |
6位 | 03 | ラックスアットゼア | 9.2 |
7位 | 08 | サトノアポロン | 23.7 |
8位 | 11 | スマートアンバー | 24.1 |
9位 | 14 | アイファーテイオー | 24.2 |
10位 | 01 | ウナギノボリ | 31.0 |
11位 | 06 | ワイドアラジン | 34.8 |
12位 | 10 | パルデンス | 36.9 |
13位 | 04 | フォレストキャット | 41.9 |
14位 | 12 | モナルヒ | 44.0 |
15位 | 07 | ラフストリーム | 64.0 |
15位 | 09 | ヴアーサ | 64.0 |
京都10R:JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 11 | ライツフォル | 3.5 |
2位 | 12 | バトゥーキ | 4.6 |
3位 | 06 | グッドウッドガイ | 5.5 |
4位 | 09 | ジュストコル | 7.2 |
5位 | 04 | カミーロ | 11.1 |
6位 | 13 | ベンダバリラビア | 14.7 |
7位 | 07 | メイショウジブリ | 20.6 |
8位 | 10 | ローズスター | 21.7 |
9位 | 02 | ラヴケリー | 29.9 |
10位 | 01 | オンザダブル | 30.1 |
11位 | 15 | マナウス | 37.6 |
12位 | 05 | メイショウヒューマ | 39.4 |
13位 | 03 | フォトスフィア | 39.8 |
14位 | 08 | マルカラピッド | 51.9 |
15位 | 14 | テイエムランウェイ | 60.2 |
函館11R:大沼ステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 07 | アクションプラン | 3.4 |
2位 | 11 | テーオードレフォン | 5.3 |
3位 | 01 | プリンスミノル | 6.9 |
4位 | 13 | バトルクライ | 7.5 |
5位 | 14 | ルコルセール | 8.9 |
6位 | 02 | フルム | 13.6 |
7位 | 04 | ナチュラルハイ | 17.7 |
8位 | 08 | ライラボンド | 23.2 |
9位 | 05 | ホールシバン | 24.6 |
10位 | 03 | サヴァ | 25.6 |
11位 | 06 | メイショウユズルハ | 27.2 |
12位 | 09 | タガノクリステル | 34.9 |
13位 | 12 | サブライムアンセム | 37.0 |
14位 | 10 | ゴーゴーユタカ | 38.8 |
東京11R:ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 13 | ロジリオン | 2.8 |
2位 | 06 | オーキッドロマンス | 6.2 |
3位 | 12 | リュミエールノワル | 7.6 |
4位 | 09 | シュトラウス | 7.8 |
5位 | 11 | シングザットソング | 10.8 |
6位 | 04 | ドロップオブライト | 15.7 |
7位 | 14 | グランデマーレ | 16.6 |
8位 | 02 | メイショウチタン | 19.3 |
9位 | 08 | ボルザコフスキー | 24.2 |
10位 | 03 | サトノペルセウス | 25.9 |
11位 | 05 | アサヒ | 27.6 |
12位 | 10 | フリームファクシ | 30.2 |
13位 | 16 | アルーリングウェイ | 44.7 |
14位 | 15 | カルリーノ | 79.2 |
15位 | 01 | ゴールデンシロップ | 93.0 |
16位 | 07 | スコールユニバンス | 114.3 |
京都11R:宝塚記念
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ドウデュース | 3.2 |
2位 | 02 | ジャスティンパレス | 4.5 |
3位 | 12 | ブローザホーン | 7.1 |
4位 | 07 | プラダリア | 9.2 |
5位 | 10 | ローシャムパーク | 9.5 |
6位 | 03 | ベラジオオペラ | 9.7 |
7位 | 13 | ルージュエヴァイユ | 14.1 |
8位 | 01 | シュトルーヴェ | 15.1 |
9位 | 05 | ディープボンド | 23.5 |
10位 | 09 | ソールオリエンス | 23.8 |
11位 | 06 | ヒートオンビート | 90.9 |
11位 | 08 | カラテ | 90.9 |
13位 | 11 | ヤマニンサンパ | 108.1 |
函館12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 05 | ゴーインマイウェイ | 2.3 |
2位 | 08 | ヤマニンアストロン | 4.7 |
3位 | 04 | カレンナオトメ | 5.2 |
4位 | 09 | ハートホイップ | 7.9 |
5位 | 02 | アコルダール | 10.3 |
6位 | 01 | ソングフォーユー | 11.2 |
7位 | 06 | パクスロマーナ | 23.1 |
8位 | 07 | イテマエダセン | 37.2 |
9位 | 03 | アップフルーク | 38.6 |
東京12R:1勝クラス
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 15 | アルプスオジョー | 5.1 |
2位 | 07 | バロン | 7.4 |
3位 | 10 | トーセンサウダージ | 8.2 |
4位 | 16 | ユニヴェール | 8.6 |
5位 | 01 | レヴィテーション | 8.7 |
6位 | 03 | ゲキザル | 11.9 |
7位 | 12 | ヨーカイディスコ | 12.7 |
8位 | 08 | ムコウジマランプ | 12.8 |
9位 | 14 | キタノソワレ | 14.1 |
10位 | 11 | マーゴットレーヴ | 15.0 |
11位 | 09 | ランプロファイア | 16.7 |
12位 | 02 | ダイチジェム | 19.9 |
13位 | 13 | ヴィクトリーロード | 31.1 |
14位 | 04 | キミハスコール | 37.9 |
15位 | 06 | プリンセスララア | 93.0 |
16位 | 05 | ブリングライト | 129.0 |
京都12R:リボン賞
順位 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
1位 | 04 | ディキシーガンナー | 2.9 |
2位 | 01 | エスカル | 6.7 |
3位 | 11 | ジョヴィアン | 7.9 |
4位 | 10 | リュウ | 9.7 |
5位 | 03 | アスクアイルビゼア | 10.1 |
6位 | 13 | ピカリエ | 10.6 |
7位 | 06 | マイド | 14.7 |
8位 | 12 | ネグレスコ | 17.7 |
9位 | 07 | ギーロカスタル | 22.0 |
10位 | 08 | カンパニョーラ | 30.5 |
11位 | 09 | プレイテシア | 34.2 |
12位 | 14 | サイレンスタイム | 39.8 |
13位 | 16 | プレシオーソ | 44.4 |
14位 | 02 | サクハル | 46.5 |
15位 | 05 | スペシャルナンバー | 58.4 |
16位 | 15 | メイショウヒヅクリ | 60.2 |