目次
阪神01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ニホンピロカラット | - | - | - | 1 | 38.0(02位) |
2 | 13 | ヴォルスター | 0.2 | - | - | 1 | 38.4(05位) |
3 | 08 | プロミシングスター | 0.2 | - | - | 1 | 37.8(01位) |
4 | 04 | リューデスハイム | 0.9 | - | - | 1 | 38.2(04位) |
5 | 12 | ズバットマサムネ | 0.9 | - | - | 1 | 38.5(06位) |
6 | 14 | メイショウオオコ | 1.4 | - | - | 3 | 38.0(02位) |
7 | 15 | ヴァルタリ | 1.6 | - | - | 1 | 38.5(06位) |
8 | 03 | メイショウフウドウ | 2.0 | - | - | 2 | 39.3(09位) |
9 | 06 | ルクスルイナール | 2.5 | - | - | 1 | 40.2(12位) |
10 | 07 | ウインメラナイト | 2.6 | - | - | 2 | 39.7(10位) |
11 | 01 | テトラード | 2.6 | - | - | 1 | 38.8(08位) |
12 | 02 | ヨツヤカイダン | 3.3 | - | - | 2 | 39.8(11位) |
13 | 09 | ゲッワイエンタン | 4.1 | - | - | 1 | 40.5(13位) |
14 | 10 | フォルトシュリット | 5.0 | - | - | 1 | 41.9(14位) |
15 | 11 | サニースター | 5.5 | - | - | 2 | 42.9(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 13,5-6(12,11)8(4,7)(10,3)15(9,2,14)1 |
4コーナー | 13(5,8)(12,6,4)3(11,7)15,14(10,1)2-9 |
阪神02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ペプチドヒナタ | - | 1 | 1 | 2 | 40.2(04位) |
2 | 10 | ジョーインテビット | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 40.3(05位) |
3 | 08 | タキ | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 40.1(03位) |
4 | 04 | アクシノス | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 40.5(06位) |
5 | 06 | ミグラテール | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 39.4(01位) |
6 | 07 | ウインラウダ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 39.8(02位) |
7 | 02 | メイショウカンムリ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 41.7(09位) |
8 | 01 | デュランヴェリテ | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 41.1(07位) |
9 | 09 | チョウカンセイ | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 41.4(08位) |
10 | 03 | ディーズミソロジー | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 43.1(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 2,5(3,10)-(4,8)7(1,6)-9 |
---|---|
2コーナー | 2,5(3,10)(4,8)7,6,1-9 |
3コーナー | (*2,5)10(4,8)-(3,1)(7,6)9 |
4コーナー | (*2,5,10)(4,8)1(7,6)3-9 |
阪神03R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | オベイユアマスター | - | - | - | 1 | 35.0(02位) |
2 | 03 | ナムラローズマリー | 0.1 | - | - | 2 | 34.8(01位) |
3 | 08 | ステイチューンド | 0.5 | - | - | 1 | 35.2(05位) |
4 | 05 | ニシノミニョンヌ | 0.7 | - | - | 2 | 35.1(03位) |
5 | 06 | ウエルカムキリシマ | 1.0 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
6 | 12 | テンドウ | 1.0 | - | - | 2 | 36.0(08位) |
7 | 02 | イズジョーゴモリー | 1.0 | - | - | 1 | 36.2(10位) |
8 | 10 | ヴェッターホルン | 1.1 | - | - | 1 | 35.1(03位) |
9 | 07 | オレンジサファイア | 1.2 | - | - | 1 | 36.3(12位) |
10 | 09 | プレザントウインド | 1.2 | - | - | 1 | 35.2(05位) |
11 | 13 | ミッキージャスミン | 1.4 | - | - | 2 | 36.7(13位) |
12 | 11 | メイショウノワキ | 1.6 | - | - | 1 | 36.0(08位) |
13 | 14 | ラストフロンティア | 1.6 | - | - | 1 | 36.2(10位) |
消 | 04 | ライズタイガ |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (2,*13)(7,12)1,8,14(6,3)(11,5)9,104 |
4コーナー | 13(2,7,12)(1,3,8)6(5,14)11(10,9)4 |
阪神04R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | チルカーノ | - | - | - | 2 | 33.4(01位) |
2 | 16 | ミスズサンダスノー | 0.2 | - | - | 1 | 34.2(08位) |
3 | 10 | ブイキャット | 0.4 | - | - | 2 | 34.5(11位) |
4 | 14 | ルージュピルエット | 0.5 | - | - | 1 | 33.4(01位) |
5 | 05 | ヒルノセビリア | 0.5 | - | - | 1 | 33.7(03位) |
6 | 01 | エポックヴィーナス | 0.5 | - | - | 2 | 34.0(07位) |
7 | 17 | シャリティ | 0.5 | - | - | 1 | 33.7(03位) |
8 | 07 | セブンセコンズ | 0.5 | - | - | 3 | 34.5(11位) |
9 | 12 | リラボニート | 0.5 | - | - | 4 | 34.4(09位) |
10 | 02 | セシリエプラージュ | 0.6 | - | - | 1 | 33.8(06位) |
11 | 15 | トラウムビルト | 0.8 | - | - | 1 | 33.7(03位) |
12 | 09 | ウィップスティッチ | 0.8 | - | - | 1 | 34.6(13位) |
13 | 11 | エザルターレ | 0.9 | - | - | 3 | 34.6(13位) |
14 | 04 | ホウオウアムルーズ | 0.9 | - | - | 1 | 34.4(09位) |
15 | 06 | ウィズアリープ | 0.9 | - | - | 2 | 34.7(16位) |
16 | 03 | ワンモアビスケット | 1.1 | - | - | 1 | 34.6(13位) |
17 | 13 | ウインクメイド | 1.2 | - | - | 4 | 34.8(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (9,*10)16(3,6,7,12)(2,1,11,13)4(15,8)17,5,14 |
4コーナー | 10(16,7,12)(9,6,11)(3,1,4,13)8(2,17,5)(15,14) |
阪神05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ストーンズ | - | 1 | 1 | 1 | 34.8(02位) |
2 | 01 | スピードリッチ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 34.7(01位) |
3 | 03 | ランスオブプライム | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 35.3(05位) |
4 | 08 | ウインデイジー | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 35.2(04位) |
5 | 06 | サーブザミッション | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 35.1(03位) |
6 | 09 | セレブレイトエール | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 35.7(06位) |
7 | 05 | シュラハト | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 37.4(07位) |
8 | 07 | キガタレイ | 12.3 | 1 | 1 | 1 | 45.0(08位) |
消 | 04 | コンバットペスカ |
コーナー通過順
1コーナー | 3–2(1,9)6,8,7-54 |
---|---|
2コーナー | 3–2(1,9)(8,6)-(7,5)4 |
3コーナー | (*3,5)2,1,9(8,6)74 |
4コーナー | (*3,5)(1,2)(8,9)-674 |
阪神06R:2歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | エコロガイア | - | - | - | 2 | 36.9(01位) |
2 | 03 | ラヴオントップ | 0.2 | - | - | 1 | 37.2(03位) |
3 | 04 | エフエイト | 1.2 | - | - | 1 | 37.0(02位) |
4 | 05 | カネトシゴウト | 1.6 | - | - | 1 | 38.0(04位) |
5 | 06 | ドレシャス | 1.8 | - | - | 1 | 38.0(04位) |
6 | 01 | ユメカナウケン | 3.3 | - | - | 1 | 38.8(06位) |
7 | 02 | ビバップ | 3.5 | - | - | 1 | 40.2(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3(2,7)5,6-4,1 |
4コーナー | (*3,7)2(5,6)-4-1 |
阪神07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | マーブルロック | - | 1 | 1 | 1 | 37.0(02位) |
2 | 03 | サンマルパトロール | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 36.7(01位) |
3 | 08 | ネッケツシャチョウ | 1.4 | 2 | 1 | 2 | 38.0(03位) |
4 | 07 | スカパラダイス | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 38.4(04位) |
5 | 02 | ノートルプロメス | 2.9 | 2 | 2 | 1 | 39.2(05位) |
6 | 09 | ジオパーククラウン | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 39.3(06位) |
7 | 01 | クリノユキツバキ | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 39.7(07位) |
8 | 04 | アイファーファイト | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 40.3(08位) |
9 | 05 | ガルムキャット | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 41.0(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | 6(5,8)(4,2,7)(1,3)9 |
---|---|
2コーナー | 6-5,8(4,2,7)(1,3)9 |
3コーナー | 6,5(4,8)(2,7)(1,3)9 |
4コーナー | 6(5,8)4(2,7)3,1,9 |
阪神08R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ウインルーティン | - | 1 | 1 | 1 | 33.4(03位) |
2 | 05 | ミタマ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 33.2(02位) |
3 | 07 | レッドエンヴィー | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 33.1(01位) |
4 | 08 | プレイリードリーム | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 33.7(05位) |
5 | 02 | コレオグラファー | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 33.5(04位) |
6 | 06 | ケンハービンジャー | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 34.4(07位) |
7 | 04 | アスカノミライ | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 33.7(05位) |
8 | 01 | シベリアンタイガー | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 36.4(08位) |
コーナー通過順
1コーナー | 6-3,5-8,7-4,2,1 |
---|---|
2コーナー | 6-3,5-8-7-(4,2)-1 |
3コーナー | 6-3,5,8-7,2-4,1 |
4コーナー | 6,3(5,8)(7,2)-(4,1) |
阪神09R:オリオンステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ブレイヴロッカー | - | 1 | 1 | 1 | 34.1(02位) |
2 | 01 | エアサージュ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 34.7(05位) |
3 | 09 | ビューティーウェイ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 34.1(02位) |
4 | 03 | アインゲーブング | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 34.7(05位) |
5 | 10 | レッドヴェロシティ | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 34.5(04位) |
6 | 11 | シホノスペランツァ | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 33.9(01位) |
7 | 02 | シルキーヴォイス | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 34.8(07位) |
8 | 04 | サジェス | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 35.0(08位) |
9 | 06 | ポッドボレット | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 35.1(09位) |
10 | 05 | ファンタジア | 2.2 | 2 | 2 | 3 | 36.6(10位) |
止 | 08 | マイネルラウレア |
コーナー通過順
1コーナー | 1,3(2,5)(10,4,6)8,7,9,11 |
---|---|
2コーナー | 1,3(2,5)(10,4,6)(7,8)9-11 |
3コーナー | (*1,3)(2,10,5)(7,4,6)-9-118 |
4コーナー | (*1,3)(2,10,5)(7,4,6)9,118 |
阪神10R:竹田城ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | リチュアル | - | 1 | 2 | 2 | 38.7(03位) |
2 | 09 | ダノンブレット | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 38.7(03位) |
3 | 12 | オメガタキシード | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 38.6(02位) |
4 | 01 | イーサンバーニング | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.3(01位) |
5 | 04 | ナリタフォルテ | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 39.7(09位) |
6 | 02 | プリモスペランツァ | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 39.5(07位) |
7 | 15 | ステイブルアスク | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 39.9(11位) |
8 | 03 | ビップスコーピオン | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 39.6(08位) |
9 | 06 | アオイイーグル | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 39.8(10位) |
10 | 05 | ヒミノフラッシュ | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 39.2(05位) |
11 | 13 | クレメダンジュ | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 39.2(05位) |
12 | 10 | アシタガアルサ | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 40.6(12位) |
13 | 16 | ランスオブアース | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 41.7(13位) |
14 | 14 | インディゴブラック | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 42.2(14位) |
15 | 07 | セブンスレター | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 43.3(15位) |
16 | 08 | レガーメペスカ | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 47.5(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | (8,*14)(7,10)11(4,16)9,15,2,3,6(5,12,13)1 |
---|---|
2コーナー | (8,*14)-(7,10)(4,11)16-9(2,15)3,6,12(5,13)-1 |
3コーナー | 14(8,11)10(7,4,9)(16,15)3(2,6)12,13-5,1 |
4コーナー | (*11,9)(14,4,15)(10,6)(2,16,3)12(7,5)13-(8,1) |
阪神11R:阪神ジュベナイルフィリーズ G1
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | アスコリピチェーノ | - | - | - | 1 | 33.7(02位) |
2 | 06 | ステレンボッシュ | 0.0 | - | - | 1 | 33.5(01位) |
3 | 10 | コラソンビート | 0.2 | - | - | 1 | 34.1(04位) |
4 | 14 | サフィラ | 0.7 | - | - | 2 | 34.2(06位) |
5 | 12 | シカゴスティング | 0.8 | - | - | 1 | 35.2(13位) |
6 | 16 | ルシフェル | 0.8 | - | - | 2 | 34.1(04位) |
7 | 11 | スウィープフィート | 0.9 | - | - | 2 | 34.2(06位) |
8 | 18 | ドナベティ | 0.9 | - | - | 1 | 34.0(03位) |
9 | 01 | コスモディナー | 1.0 | - | - | 1 | 34.3(08位) |
10 | 03 | キャットファイト | 1.1 | - | - | 1 | 34.6(10位) |
11 | 09 | テリオスルル | 1.1 | - | - | 1 | 35.2(13位) |
12 | 15 | ナナオ | 1.1 | - | - | 2 | 35.4(15位) |
13 | 02 | クイックバイオ | 1.1 | - | - | 1 | 34.9(11位) |
14 | 05 | スプリングノヴァ | 1.4 | - | - | 1 | 34.3(08位) |
15 | 08 | プシプシーナ | 1.4 | - | - | 2 | 35.1(12位) |
16 | 13 | カルチャーデイ | 1.4 | - | - | 2 | 35.4(15位) |
17 | 04 | ニュージェネラル | 2.6 | - | - | 1 | 35.6(17位) |
18 | 17 | ミライテーラー | 3.8 | - | - | 3 | 37.9(18位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*12,15)(9,13,17)10,2(7,8)3(6,14)(1,16)4,18(5,11) |
4コーナー | (*12,15)(9,17)(13,10)2(7,8)(3,6,14)(1,16,11)(18,4)5 |
阪神12R:夙川特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ケイアイアニラ | - | - | - | 1 | 37.0(02位) |
2 | 08 | フェルヴェンテ | 0.7 | - | - | 2 | 37.1(03位) |
3 | 09 | ベンダバリラビア | 0.9 | - | - | 3 | 37.5(04位) |
4 | 04 | ミシェラドラータ | 1.2 | - | - | 2 | 37.9(08位) |
5 | 10 | リュクスウォリアー | 1.3 | - | - | 1 | 36.9(01位) |
6 | 05 | エミサキホコル | 1.5 | - | - | 1 | 37.6(06位) |
7 | 01 | タイキドミニオン | 1.6 | - | - | 1 | 37.5(04位) |
8 | 07 | スキピオ | 1.7 | - | - | 1 | 38.8(10位) |
9 | 06 | コーパスクリスティ | 1.7 | - | - | 2 | 37.8(07位) |
10 | 02 | テイエムファルコン | 2.0 | - | - | 1 | 38.4(09位) |
11 | 13 | ヴァクストゥーム | 2.6 | - | - | 3 | 38.8(10位) |
12 | 03 | テイエムフェロー | 2.8 | - | - | 1 | 39.5(12位) |
13 | 12 | サトノヘリオス | 7.2 | - | - | 2 | 44.0(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(11,12)(3,4,9)(2,8,13)(5,6)1-10 |
4コーナー | 7,11,9(3,4,12)(2,8,6)5(1,13)10 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神04R | 12 | リラボニート | 0.5 | - | - | 4 | 34.4(10位) |
阪神04R | 13 | ウインクメイド | 1.2 | - | - | 4 | 34.8(18位) |
阪神07R | 07 | スカパラダイス | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 38.4(5位) |
阪神09R | 06 | ポッドボレット | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 35.1(10位) |
阪神10R | 13 | クレメダンジュ | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 39.2(6位) |