目次
東京01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ヘヴンリーハンド | - | - | - | 1 | 38.1(00位) |
2 | 04 | サトノレイズ | 0.0 | - | - | 2 | 38.4(01位) |
3 | 06 | サイモンプレジール | 0.2 | - | - | 1 | 39.4(05位) |
4 | 08 | ドッビアーコ | 0.2 | - | - | 1 | 39.3(02位) |
5 | 09 | アルヴィア | 0.7 | - | - | 1 | 39.3(02位) |
6 | 05 | デビルシズカチャン | 1.1 | - | - | 1 | 40.4(06位) |
7 | 11 | ユイノオトシアナ | 1.7 | - | - | 2 | 39.3(02位) |
8 | 02 | アーベントイアー | 2.1 | - | - | 1 | 40.4(06位) |
9 | 07 | アンパオ | 3.0 | - | - | 1 | 40.8(08位) |
10 | 03 | スコア | 3.0 | - | - | 1 | 40.8(08位) |
11 | 10 | トントンプー | 3.9 | - | - | 1 | 41.5(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 5,6,8-9,2(3,4)7,1-(10,11) |
4コーナー | (*5,6)8-9(2,4)1(3,7)(10,11) |
東京02R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ロードヴェスパー | - | - | 1 | 1 | 34.1(01位) |
2 | 02 | キャネル | 0.3 | - | 1 | 1 | 34.3(03位) |
3 | 05 | マイネルモメンタム | 0.3 | - | 1 | 1 | 34.5(04位) |
4 | 06 | プリティキッス | 0.6 | - | 1 | 1 | 34.1(01位) |
5 | 01 | ルーベンス | 0.7 | - | 1 | 1 | 33.6(00位) |
6 | 04 | プレジール | 0.7 | - | 1 | 1 | 34.5(04位) |
7 | 07 | ワタシキレイ | 1.4 | - | 2 | 2 | 35.1(06位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 5–3,2(4,7)-61 |
3コーナー | 5–3,2(4,7)6-1 |
4コーナー | 5,3,2,4,7,6-1 |
東京03R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ソンシ | - | - | - | 1 | 34.1(03位) |
2 | 06 | エリカマルゲリータ | 0.2 | - | - | 2 | 34.4(04位) |
3 | 13 | ウォーオブサウンド | 0.6 | - | - | 1 | 33.7(00位) |
4 | 09 | フォートボヤール | 0.7 | - | - | 1 | 34.7(06位) |
5 | 01 | エンツォ | 0.9 | - | - | 1 | 33.8(01位) |
6 | 12 | エコロエイト | 1.1 | - | - | 3 | 34.6(05位) |
7 | 17 | キープライジング | 1.2 | - | - | 2 | 34.0(02位) |
8 | 08 | ソルレース | 1.5 | - | - | 1 | 35.2(09位) |
9 | 02 | グラスファイン | 1.6 | - | - | 1 | 35.6(13位) |
10 | 18 | グランテミス | 1.7 | - | - | 1 | 35.2(09位) |
11 | 11 | サンスイシサン | 1.7 | - | - | 3 | 35.5(12位) |
12 | 16 | フレンドマキ | 1.7 | - | - | 2 | 35.0(08位) |
13 | 14 | ヤマタケボヌール | 1.8 | - | - | 1 | 35.3(11位) |
14 | 15 | キタノアマポーラ | 2.0 | - | - | 2 | 35.6(13位) |
15 | 05 | グローリーロード | 2.1 | - | - | 1 | 35.8(15位) |
16 | 04 | ティファニーアイス | 2.1 | - | - | 1 | 34.7(06位) |
17 | 10 | アルジョンテ | 2.2 | - | - | 2 | 36.1(16位) |
18 | 03 | ラトレラ | 2.3 | - | - | 1 | 36.5(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (3,*6)7(9,10,11)2(5,15,12)8(14,16)18-13(1,17)-4 |
4コーナー | (3,*6)7(2,9,10)(8,5,11)15(18,14,12)16,13(1,17)4 |
東京04R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ロミオボス | - | - | - | 1 | 37.3(01位) |
2 | 09 | ヒルズカーン | 0.3 | - | - | 2 | 37.6(02位) |
3 | 02 | ブレイゼスト | 0.3 | - | - | 1 | 38.4(05位) |
4 | 10 | ダノンフューチャー | 0.4 | - | - | 3 | 38.0(03位) |
5 | 01 | トリオンファーレ | 0.9 | - | - | 1 | 38.7(06位) |
6 | 07 | キープブライトン | 1.0 | - | - | 1 | 38.2(04位) |
7 | 04 | ヤングワールド | 1.3 | - | - | 2 | 39.1(08位) |
8 | 08 | ヴァンナチュール | 1.4 | - | - | 2 | 39.0(07位) |
9 | 12 | ベンテイガ | 1.4 | - | - | 1 | 37.1(00位) |
10 | 03 | ロジホーム | 1.8 | - | - | 2 | 39.9(10位) |
11 | 06 | イエヴァンポルッカ | 1.9 | - | - | 1 | 39.4(09位) |
12 | 13 | クロスライセンス | 2.6 | - | - | 3 | 40.4(11位) |
13 | 11 | マーベラスアゲン | 4.0 | - | - | 1 | 40.8(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (2,*3)(1,4,13)(6,8,10)-5(7,9)-1112 |
4コーナー | (2,*3)(1,4,13)(6,8,10)(7,9,5)-1112 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ルカランフィースト | - | - | 1 | 1 | 33.6(00位) |
2 | 09 | ボーモンド | 0.1 | - | 1 | 1 | 33.9(01位) |
3 | 08 | オルドヴァイ | 0.4 | - | 3 | 1 | 33.9(01位) |
4 | 10 | ヴェラベレッツァ | 1.0 | - | 1 | 1 | 34.3(03位) |
5 | 01 | クランプダンス | 1.6 | - | 1 | 1 | 34.5(04位) |
6 | 05 | レクエルダメ | 1.6 | - | 1 | 1 | 34.5(04位) |
7 | 07 | ヒットアンドロール | 2.3 | - | 2 | 1 | 34.8(06位) |
8 | 02 | ネオグラン | 2.4 | - | 1 | 1 | 35.6(09位) |
9 | 06 | クーペ | 2.5 | - | 1 | 1 | 35.2(07位) |
10 | 04 | ワンダフルスパート | 2.9 | - | 1 | 1 | 35.5(08位) |
11 | 03 | ミユキフォーエバー | 3.4 | - | 2 | 2 | 36.6(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 9,11(2,3,8)10,1-6(5,7)-4 |
3コーナー | 9,11,8,10(2,3)1-6,5,7,4 |
4コーナー | 9(8,11)10(2,3)(5,1)6,4,7 |
東京06R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | グラスシフォン | - | - | - | 1 | 35.5(00位) |
2 | 08 | トモジャシーマ | 0.1 | - | - | 2 | 36.2(01位) |
3 | 06 | シャーンゴッセ | 0.1 | - | - | 2 | 36.7(06位) |
4 | 16 | レジーナローズ | 0.7 | - | - | 1 | 36.6(05位) |
5 | 02 | オーラビルス | 0.9 | - | - | 1 | 36.3(03位) |
6 | 05 | イスラグランデ | 1.1 | - | - | 2 | 36.9(08位) |
7 | 10 | ルプランドル | 1.4 | - | - | 1 | 37.8(12位) |
8 | 01 | アポロリヤム | 1.4 | - | - | 3 | 37.1(09位) |
9 | 09 | スマートメイプル | 1.5 | - | - | 1 | 36.5(04位) |
10 | 15 | デイドリームビーチ | 1.5 | - | - | 1 | 36.8(07位) |
11 | 12 | サフランブライト | 1.5 | - | - | 1 | 37.7(10位) |
12 | 14 | ルビコントレイル | 1.5 | - | - | 1 | 36.2(01位) |
13 | 03 | トロピカルタウン | 2.2 | - | - | 2 | 37.7(10位) |
14 | 13 | タイキマクスウェル | 2.2 | - | - | 1 | 38.9(14位) |
15 | 11 | イロハニオエ | 2.4 | - | - | 2 | 39.0(15位) |
16 | 04 | ブルーデイジー | 2.7 | - | - | 1 | 38.5(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*13,11)(10,6)12-(4,8)16(7,5)(2,3,1)-15,9,14 |
4コーナー | 13(11,6)10(8,12)(4,5,16)1(7,3)2,15,9-14 |
東京07R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | エクセレントタイム | - | 1 | 1 | 1 | 35.2(00位) |
2 | 01 | ケリーズノベル | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 35.2(00位) |
3 | 02 | シルバープリペット | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 36.0(02位) |
4 | 07 | プリマヴィータ | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 38.7(06位) |
5 | 05 | リリーブライト | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 36.7(03位) |
6 | 04 | シャドウマッドネス | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 36.8(04位) |
7 | 03 | スズノイナズマ | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 38.2(05位) |
コーナー通過順
1コーナー | 74,3(2,5)-6,1 |
---|---|
2コーナー | 74,3(2,5)6,1 |
3コーナー | 74(3,5)2(6,1) |
4コーナー | 7(4,5)(2,6)1,3 |
東京08R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | コスモスプモーニ | - | - | - | 1 | 34.6(11位) |
2 | 03 | ネビュルーズ | 0.1 | - | - | 1 | 34.0(02位) |
3 | 07 | ジュドー | 0.2 | - | - | 1 | 34.3(06位) |
4 | 14 | ステラバルセロナ | 0.2 | - | - | 1 | 34.3(06位) |
5 | 16 | バーミリオンクリフ | 0.2 | - | - | 3 | 34.5(09位) |
6 | 06 | ヴィトーリア | 0.5 | - | - | 2 | 34.1(04位) |
7 | 08 | コレクテイニア | 0.6 | - | - | 1 | 34.2(05位) |
8 | 12 | ビッグボーンリタ | 0.6 | - | - | 1 | 34.9(13位) |
9 | 09 | ダノンボレロ | 0.7 | - | - | 2 | 34.0(02位) |
10 | 17 | アウグーリ | 0.8 | - | - | 1 | 33.8(01位) |
11 | 10 | キセキノエンジェル | 0.8 | - | - | 1 | 33.5(00位) |
12 | 11 | トーセンアウローラ | 0.9 | - | - | 1 | 34.6(11位) |
13 | 15 | ウェンス | 1.2 | - | - | 2 | 35.2(14位) |
14 | 02 | シャルレーヌ | 1.3 | - | - | 1 | 34.5(09位) |
15 | 18 | アイソラシー | 1.3 | - | - | 2 | 35.6(15位) |
16 | 04 | シウン | 1.5 | - | - | 1 | 34.4(08位) |
17 | 01 | チャコワールド | 3.3 | - | - | 1 | 36.5(17位) |
18 | 05 | ダフニス | 3.3 | - | - | 2 | 36.0(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 13-12(7,18,16)(14,15)3,11(8,6)(2,9)1,17,4(10,5) |
4コーナー | 13(12,18,16)(7,14,15)3,11(8,6)9(1,2)(4,17)(10,5) |
東京09R:プラタナス賞
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イーグルノワール | - | - | - | 2 | 37.1(00位) |
2 | 06 | ライジンマル | 0.1 | - | - | 1 | 37.6(03位) |
3 | 12 | アマンテビアンコ | 0.8 | - | - | 4 | 37.5(01位) |
4 | 10 | ネオシルバー | 1.1 | - | - | 1 | 37.6(03位) |
5 | 07 | ベルフィーヌ | 1.3 | - | - | 1 | 37.5(01位) |
6 | 08 | サンダーアラート | 1.4 | - | - | 1 | 38.2(05位) |
7 | 14 | ハンデンカイザー | 1.5 | - | - | 2 | 38.5(06位) |
8 | 04 | ストームバンガード | 1.7 | - | - | 1 | 38.9(08位) |
9 | 01 | アセレラシオン | 1.8 | - | - | 1 | 38.6(07位) |
10 | 11 | フォーディアライフ | 1.9 | - | - | 1 | 39.2(10位) |
11 | 05 | ブループリマドンナ | 2.2 | - | - | 1 | 39.2(10位) |
12 | 02 | バルミーウェザー | 2.5 | - | - | 2 | 39.0(09位) |
13 | 09 | ヒストリアイ | 2.9 | - | - | 3 | 39.2(10位) |
14 | 03 | コパノアントニオ | 4.0 | - | - | 1 | 40.4(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 6,11(4,13)(5,14)8(1,2,9,12)3,10,7 |
4コーナー | 6,11(4,13)(5,14)(1,8,12)(3,10,2)9,7 |
東京10R:白秋ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | ジューンオレンジ | - | - | - | 1 | 33.5(02位) |
2 | 02 | ヴェルトハイム | 0.3 | - | - | 1 | 33.4(00位) |
3 | 11 | ミスボニータ | 0.3 | - | - | 1 | 33.6(03位) |
4 | 08 | インテグリフォリア | 0.3 | - | - | 2 | 33.7(05位) |
5 | 04 | アステロイドベルト | 0.3 | - | - | 1 | 33.4(00位) |
6 | 03 | ヴェールアンレーヴ | 0.5 | - | - | 1 | 33.8(06位) |
7 | 06 | ヤクシマ | 0.7 | - | - | 1 | 34.2(08位) |
8 | 05 | スコールユニバンス | 0.7 | - | - | 1 | 33.6(03位) |
9 | 01 | ドーバーホーク | 0.8 | - | - | 1 | 34.0(07位) |
10 | 07 | ドリームビリーバー | 0.8 | - | - | 1 | 34.5(09位) |
11 | 10 | フミロア | 0.9 | - | - | 2 | 34.5(09位) |
止 | 12 | モチベーション |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(6,10)9(3,8)11,1,4,2-512 |
4コーナー | (*7,10)(6,9)8(3,11)(1,4,2)512 |
東京11R:アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス G2
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ディヴィーナ | - | - | 2 | 1 | 33.9(11位) |
2 | 05 | ルージュエヴァイユ | 0.0 | - | 1 | 3 | 32.7(01位) |
3 | 08 | ライラック | 0.1 | - | 2 | 1 | 33.0(02位) |
4 | 13 | フィアスプライド | 0.1 | - | 1 | 1 | 32.6(00位) |
5 | 06 | プレサージュリフト | 0.3 | - | 1 | 1 | 33.0(02位) |
6 | 09 | アンドヴァラナウト | 0.3 | - | 3 | 2 | 33.3(04位) |
7 | 03 | ルージュスティリア | 0.3 | - | 1 | 1 | 33.5(07位) |
8 | 01 | コスタボニータ | 0.5 | - | 1 | 1 | 33.6(08位) |
9 | 12 | イズジョーノキセキ | 0.6 | - | 2 | 2 | 33.3(04位) |
10 | 11 | シンリョクカ | 0.8 | - | 2 | 2 | 33.7(09位) |
11 | 02 | エリカヴィータ | 0.9 | - | 1 | 1 | 33.8(10位) |
12 | 10 | ファユエン | 1.1 | - | 1 | 1 | 33.3(04位) |
止 | 04 | ストーリア |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (1,*7)3(2,8,9)(4,11)(6,12)13,5-10 |
3コーナー | 7-1,3(2,9)(8,11)(4,12,5)6,13,10 |
4コーナー | 7-(1,3)9(2,8,11)(6,12,5)13-104 |
東京12R:3歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | リッキーマジック | - | - | - | 1 | 35.1(00位) |
2 | 06 | ムーヴ | 0.1 | - | - | 1 | 35.8(01位) |
3 | 01 | キャンディドライヴ | 0.2 | - | - | 1 | 36.7(04位) |
4 | 11 | プレシオーソ | 0.3 | - | - | 2 | 36.7(04位) |
5 | 02 | アーサーテソーロ | 0.3 | - | - | 1 | 37.1(08位) |
6 | 16 | フォトスフィア | 0.5 | - | - | 2 | 35.9(02位) |
7 | 14 | トップヴィヴィット | 0.9 | - | - | 3 | 36.9(06位) |
8 | 10 | ケイアイメープル | 1.2 | - | - | 1 | 37.7(11位) |
9 | 05 | アルマセクメト | 1.2 | - | - | 1 | 36.5(03位) |
10 | 08 | ミラビリス | 1.2 | - | - | 1 | 37.0(07位) |
11 | 12 | ロードミッドナイト | 1.3 | - | - | 3 | 37.6(10位) |
12 | 15 | ナツイチバン | 1.4 | - | - | 4 | 37.7(11位) |
13 | 13 | ジェットマックス | 1.5 | - | - | 2 | 37.4(09位) |
14 | 07 | ベアグッジョブ | 1.7 | - | - | 1 | 37.7(11位) |
15 | 04 | アスターディゴン | 1.8 | - | - | 2 | 37.9(14位) |
16 | 03 | リネンマリン | 2.6 | - | - | 1 | 38.6(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(10,11)(1,4,12,15)(7,13,14)3,8,6(5,16)9 |
4コーナー | 2(1,10)11(12,15)(3,4,7,14)13,8,6-(5,16)9 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京03R | 12 | エコロエイト | 1.1 | - | - | 3 | 34.6(6位) |
東京03R | 11 | サンスイシサン | 1.7 | - | - | 3 | 35.5(13位) |
東京04R | 10 | ダノンフューチャー | 0.4 | - | - | 3 | 38.0(4位) |
東京04R | 13 | クロスライセンス | 2.6 | - | - | 3 | 40.4(12位) |
東京05R | 08 | オルドヴァイ | 0.4 | - | 3 | 1 | 33.9(2位) |
東京06R | 01 | アポロリヤム | 1.4 | - | - | 3 | 37.1(10位) |
東京08R | 16 | バーミリオンクリフ | 0.2 | - | - | 3 | 34.5(10位) |
東京09R | 12 | アマンテビアンコ | 0.8 | - | - | 4 | 37.5(2位) |
東京09R | 09 | ヒストリアイ | 2.9 | - | - | 3 | 39.2(11位) |
東京11R | 05 | ルージュエヴァイユ | 0.0 | - | 1 | 3 | 32.7(2位) |
東京11R | 09 | アンドヴァラナウト | 0.3 | - | 3 | 2 | 33.3(5位) |
東京12R | 14 | トップヴィヴィット | 0.9 | - | - | 3 | 36.9(7位) |
東京12R | 12 | ロードミッドナイト | 1.3 | - | - | 3 | 37.6(11位) |
東京12R | 15 | ナツイチバン | 1.4 | - | - | 4 | 37.7(12位) |