2023年08月26日(土)札幌競馬場

札幌01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 アンバーニードル 35.7(02位)
2 04 ベアゴーゴー 0.1 36.1(04位)
3 03 リネンワルツ 0.3 35.4(00位)
4 07 ワイノナオミ 0.4 36.2(05位)
5 01 キックアーサー 0.4 36.0(03位)
6 05 ココシャンパーニュ 0.7 35.6(01位)
7 09 ギンノアラナミ 1.9 3 37.6(08位)
8 02 ランフォーリリーズ 2.0 36.7(07位)
9 08 センタービット 2.1 36.6(06位)
10 10 ミッドナッツソル 3.7 38.3(09位)
11 11 ラシェンテ 9.5 44.8(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,7(1,6,9)-11,3,5(2,10)8
4コーナー (*4,7)(1,6,9)3-5-2(8,10)11

札幌02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ヴィクトリアドール 34.5(00位)
2 03 オリエンタルナイト 0.0 34.6(01位)
3 05 サウンドノバ 0.1 34.9(03位)
4 02 ライフセービング 0.2 34.6(01位)
5 01 ファインライン 0.8 35.5(04位)

コーナー通過順

1コーナー 5(1,4)3,2
2コーナー 5,1(3,4)2
3コーナー 5,1(3,4)2
4コーナー 5(3,1,4)2

札幌03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 エイシンエマーユ 35.3(00位)
2 12 ビップナージャ 0.3 35.5(01位)
3 06 フューチャーアゲン 0.5 35.6(03位)
4 04 ゼラスエフォーツ 0.9 35.7(05位)
5 03 レディエンフェイス 1.0 36.1(07位)
6 02 エリカソレイユ 1.1 35.5(01位)
7 01 クリノビッグママ 1.2 35.7(05位)
8 09 ベッラフロー 1.4 35.6(03位)
9 05 マジカルガール 1.6 36.6(09位)
10 07 メイショウコウラン 1.7 36.2(08位)
11 11 カリーナベローチェ 3.3 38.3(10位)
12 08 パサージュ 3.5 38.3(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 10,12(3,6)(5,11)(4,8)(1,7)2,9
4コーナー 10,12(3,6)-(4,11)5,8(1,2)(7,9)

札幌04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 ウインドワンピース 38.1(00位)
2 01 ブリリオ 0.2 38.1(00位)
3 11 クレシューズ 0.4 3 38.8(02位)
4 02 ショウナンアキドン 0.5 39.1(03位)
5 13 ミッキーホーリー 0.5 39.4(05位)
6 09 シュライフェ 1.0 39.4(05位)
7 08 シホノインプルソ 1.0 39.1(03位)
8 06 アイアンムーン 1.7 3 40.5(10位)
9 14 ナムラエヴァ 2.0 39.6(07位)
10 12 プロトカルチャー 2.2 3 39.7(08位)
11 04 テイケイヴィーノ 2.3 39.8(09位)
12 03 クロスリーフ 3.7 41.0(11位)
13 05 テイエムヒショウ 3.9 42.2(12位)
14 10 デルマヨビモドシ 8.3 44.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー (5,*13)2(3,14)(4,6)11,9(8,7)12,1-10
2コーナー 13,5,2,3(4,14,6)(9,11)(8,7)(1,12)-10
3コーナー (*13,6)2(5,9,11)(8,7)1-(14,4,12)310
4コーナー (*13,2)6,11,9(8,1,7)-4(5,14,12)-310

札幌05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 グランルーチェ 37.7(00位)
2 02 サンダーユニバンス 1.0 38.8(01位)
3 10 ジョナ 1.0 39.0(05位)
4 12 サノノゴールド 1.3 38.9(03位)
5 01 クラリファイ 1.3 38.9(03位)
6 08 ポルポラジール 2.3 39.2(07位)
7 11 レッジェンダ 2.3 39.1(06位)
8 09 ショーヴァロンス 3.1 38.8(01位)
9 07 ウインクリード 3.3 40.0(08位)
10 04 アムレートゥム 3.3 40.2(09位)
11 06 ソニックロプロス 3.4 40.9(10位)
12 03 ポラライズ 4.0 41.5(11位)
13 ウエストリーダー

コーナー通過順

1コーナー 102(1,5)(3,6)-(7,12)13(4,8)-11-9
2コーナー 10-(1,2)5,3,6,12(7,8,13)4-11-9
3コーナー 10(2,5)(1,12)(3,6)-(8,4)11,79-13
4コーナー (*10,2,5)-(1,12)-(6,8,4,11)-(3,7)-913

札幌06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ルージュアマルフィ 35.7(02位)
2 09 マイネルラッシュ 0.1 35.3(00位)
3 12 トラミナー 0.2 36.0(03位)
4 10 ベンハー 0.5 36.1(05位)
5 07 アイヲヨブテーラー 0.6 36.5(06位)
6 08 マテンロウプラウド 0.7 37.2(10位)
7 14 テーオーレーズン 0.7 36.0(03位)
8 03 ヨドノルーキー 0.7 36.6(07位)
9 05 アイリーンテーラー 0.8 36.6(07位)
10 06 ヒラリ 0.8 35.6(01位)
11 01 ジョアジョルナータ 1.0 37.7(11位)
12 11 ガーランドスタイル 1.8 37.1(09位)
13 04 アイワナアイドル 2.4 38.7(13位)
14 13 マインインパクト 2.6 38.1(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー (4,*8)-7,3(5,12)(2,1)-11(6,13)(9,14)10
3コーナー 1,8,4-(3,7)(5,12)(2,10)13(11,14)9-6
4コーナー 1,8-2(3,7,12)(9,4,10)5(13,14)11,6

札幌07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 マンクスホップ 35.7(02位)
2 06 エマヌエーレ 0.0 35.6(00位)
3 11 ノレッジビューティ 0.3 35.6(00位)
4 08 バロックダンス 0.6 36.6(08位)
5 13 シャトンアンジュ 0.6 3 36.1(05位)
6 04 カズキ 0.7 35.9(03位)
7 05 パンデアスカル 0.7 36.3(07位)
8 01 ラレーヌデリス 0.7 36.1(05位)
9 12 トーセンウォルト 1.0 35.9(03位)
10 09 ユキノエリザベス 1.2 37.1(09位)
11 10 タケトンボ 1.5 37.2(10位)
12 02 リコッチ 2.0 37.5(11位)
13 14 チャーチャンテン 2.8 37.7(12位)
07 プリティユニバンス

コーナー通過順

1コーナー 8,3(9,10)6-(1,13)(2,4,5,11)14,127
2コーナー 8-9(3,10)6(2,1,13)(4,5)11(12,14)7
3コーナー 8,9(3,10)(6,5)(2,13)(1,11)4(12,14)7
4コーナー 8(3,9,6,5)10(13,11)2,1,4,12-147

札幌08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 タマモタップダンス 38.2(01位)
2 14 ヘニータイフーン 0.3 38.0(00位)
3 05 クローズユアアイズ 1.5 3 38.8(02位)
4 07 アステロイドメア 1.6 39.3(05位)
5 01 サイモンポーリア 1.7 39.0(03位)
6 02 トゥピ 2.5 39.2(04位)
7 03 ミッキーマカロン 2.5 40.8(10位)
8 08 ユアフラッシュ 2.6 40.5(08位)
9 12 アナベルヒマワリ 2.7 39.6(06位)
10 06 ルージュシェノン 3.0 41.3(11位)
11 13 フリンジティアラ 3.4 40.7(09位)
12 09 シアープレジャー 3.5 40.3(07位)
13 10 リトルポピー 4.2 3 42.6(12位)
14 11 メアリー 5.1 3 43.4(13位)

コーナー通過順

1コーナー (*6,3,10)(4,11)8-(1,7)13,14(2,5)-9,12
2コーナー (6,3,*10)(4,11)-8-(1,7)(13,14)5-(9,2)12
3コーナー 10(6,3,11)4-8(7,14)-(1,13,5)-(9,12)2
4コーナー (6,*3,4,14)10(8,5)7,1(11,13)(9,12)2

札幌09R:ルスツ特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ニシノファンフェア 35.9(01位)
2 09 キュンストラー 0.0 3 35.7(00位)
3 08 ドーバーイーグル 0.3 36.7(04位)
4 12 ウインルーティン 0.4 36.4(02位)
5 04 マケルナマサムネ 0.6 36.6(03位)
6 06 ボーンイングランデ 0.7 37.3(06位)
7 11 マイネルジャッカル 0.9 37.4(07位)
7 13 メイショウウネビ 0.9 37.1(05位)
9 03 エバーハンティング 1.4 37.7(09位)
10 02 アテンパーティ 1.9 37.6(08位)
11 05 ナムラマイケル 1.9 38.2(11位)
12 14 ダイシンベスパ 1.9 39.1(13位)
13 07 タイセイクラージュ 2.2 37.9(10位)
14 10 フォーグッド 2.4 38.3(12位)

コーナー通過順

1コーナー 14-6,11,5(3,13)(4,10)(7,12)2,8,9,1
2コーナー 146-11,5-(3,13)(4,10)12(2,7)8,9,1
3コーナー 14-6(11,8)(3,5)13(4,12)(10,1)(2,7,9)
4コーナー (14,*6,8,1)11(3,13,9)(4,12)5,2,10,7

札幌10R:2023ワールドオールスタージョッキーズ第1戦

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ドーバーホーク 34.9(00位)
2 04 タリア 0.0 35.8(07位)
3 10 ガリレイ 0.0 35.5(04位)
4 11 トーセンサンダー 0.1 35.8(07位)
5 05 スマートルシーダ 0.5 35.3(03位)
6 13 ジョリダム 0.6 35.6(06位)
7 01 テーオースパロー 0.6 35.5(04位)
8 03 メイショウフンケイ 0.6 35.2(01位)
9 09 サニーオーシャン 0.8 36.2(09位)
10 02 セイレーン 0.8 35.2(01位)
11 12 サンダビューク 1.1 36.8(10位)
12 06 ミキノバスドラム 1.6 38.3(12位)
13 07 ユウグロスファクタ 2.5 38.1(11位)
14 08 アンビバレント 3.0 38.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6(4,8)(11,12)7(9,10)-13(1,14)5,3,2
4コーナー 6-(4,11)(8,12)10(7,9,14)13(1,5)(3,2)

札幌11R:2023ワールドオールスタージョッキーズ第2戦

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 マイネルクリソーラ 3 35.6(00位)
2 10 ポッドボレット 0.4 3 36.7(08位)
3 07 エーデルブルーメ 0.4 36.6(05位)
4 01 エスコバル 0.4 36.5(04位)
5 13 クライミングリリー 0.5 36.2(02位)
6 09 タイセイシリウス 0.5 36.8(09位)
7 02 ウインエクレール 0.6 36.6(05位)
8 14 モリノカンナチャン 0.8 3 36.1(01位)
9 12 マリノアズラ 0.8 36.6(05位)
10 03 アインゲーブング 0.9 36.3(03位)
11 04 セイウンプラチナ 1.1 37.5(13位)
12 05 プラチナトレジャー 1.6 37.4(11位)
13 06 ランスオブアース 1.7 3 37.3(10位)
14 11 シルヴェリオ 2.1 37.4(11位)

コーナー通過順

1コーナー 4(7,9)10,1,2(5,3,6)(12,8)13,11,14
2コーナー 4(7,9)(1,10)2(12,5,6)(13,3,8)11,14
3コーナー (*4,9,10)(7,1)2(12,5)13(6,8)(3,11,14)
4コーナー (*4,10)(7,9,1)(2,8)(13,12,14)5,3,6,11

札幌12R:ニセコ特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 メイクザビート 4 38.0(00位)
2 04 ロードマゼラン 0.3 38.1(01位)
3 12 サンライズスコール 0.3 3 38.1(01位)
4 08 サンマルパトロール 0.5 38.1(01位)
5 13 ポワンキュルミナン 0.7 38.2(04位)
6 06 レッドデクスター 0.7 38.3(05位)
7 11 トーホウキザン 1.5 38.7(06位)
8 09 タロファイター 2.2 3 40.2(07位)
9 02 ショウナンアビアス 2.7 40.5(08位)
10 07 スマートビクター 3.4 41.4(09位)
11 03 ナンヨーノサラ 4.8 42.9(11位)
12 14 プリティジェニー 5.7 42.5(10位)
01 セイウンガレオン
05 ラピドゥス

コーナー通過順

1コーナー 3(7,9,10)2,12,4-(6,8,14)-13,111,5
2コーナー 3(7,9)(2,10)124(6,8)(13,14)111,5
3コーナー (*3,7,9,10)(2,4,12)(6,8)13,11-141,5
4コーナー (7,*10)(9,12)4(2,6,8)(13,11)-3141,5

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
札幌01R 09 ギンノアラナミ 1.9 3 37.6(9位)
札幌04R 11 クレシューズ 0.4 1 2 3 38.8(3位)
札幌04R 06 アイアンムーン 1.7 2 3 2 40.5(11位)
札幌04R 12 プロトカルチャー 2.2 1 2 3 39.7(9位)
札幌07R 11 ノレッジビューティ 0.3 4 1 2 35.6(1位)
札幌07R 13 シャトンアンジュ 0.6 2 3 2 36.1(6位)
札幌07R 05 パンデアスカル 0.7 3 2 2 36.3(8位)
札幌08R 05 クローズユアアイズ 1.5 2 1 3 38.8(3位)
札幌08R 10 リトルポピー 4.2 3 3 1 42.6(13位)
札幌08R 11 メアリー 5.1 2 2 3 43.4(14位)
札幌09R 09 キュンストラー 0.0 1 1 3 35.7(1位)
札幌11R 08 マイネルクリソーラ 2 3 2 35.6(1位)
札幌11R 10 ポッドボレット 0.4 1 2 3 36.7(9位)
札幌11R 14 モリノカンナチャン 0.8 1 1 3 36.1(2位)
札幌11R 06 ランスオブアース 1.7 3 3 1 37.3(11位)
札幌12R 10 メイクザビート 3 2 4 38.0(1位)
札幌12R 12 サンライズスコール 0.3 1 1 3 38.1(2位)
札幌12R 09 タロファイター 2.2 2 2 3 40.2(8位)
札幌12R 14 プリティジェニー 5.7 3 2 1 42.5(11位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事