2024年08月17日(土)札幌競馬場

札幌01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ショウナンサムデイ 34.5(01位)
2 05 ベールドインパクト 0.4 35.2(05位)
3 09 ルージュミレネール 0.6 34.9(03位)
4 08 ビーオンザカバー 0.7 35.0(04位)
5 10 リアンベーレ 0.7 34.8(02位)
6 07 マイネルトラオム 0.8 35.5(06位)
7 03 ウィングコマンダー 1.1 35.6(08位)
8 04 ヤマノインパクト 1.5 35.8(09位)
9 01 ダイウン 1.7 35.5(06位)
10 02 ブルーユンチェリー 1.9 35.9(10位)

コーナー通過順

1コーナー (*5,7)-6(3,8,9)4-(2,10)-1
2コーナー (*5,7)(3,6)(4,8,9)(2,10)-1
3コーナー (*5,7)(3,6)(4,8,9)(2,10)1
4コーナー (*5,7)6(3,8,9)(4,10)(2,1)

札幌02R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 ルージュマローネ 37.8(03位)
2 13 スティーヴバローズ 0.2 37.4(02位)
3 01 ラストレガシー 0.4 38.0(04位)
4 09 ソラノキャンバス 0.4 37.0(01位)
5 05 トリプレーテ 0.8 38.6(07位)
6 14 ロードスカイブルー 0.8 38.2(05位)
7 02 ベストロイヤル 1.1 38.6(07位)
8 06 メイショウマクジキ 1.2 38.4(06位)
9 08 ピースシャイニー 1.8 39.3(09位)
10 12 ナックオリオン 1.8 39.5(11位)
11 11 ロザリアン 2.5 39.4(10位)
12 07 ラブミーナタリー 3.2 39.8(12位)
13 04 ディヴァンカドー 4.6 41.2(13位)
14 10 アルビス 6.1 42.5(14位)

コーナー通過順

1コーナー 3(5,12)2(8,14)6(11,13)-9,4,7-(1,10)
2コーナー (*3,5)12(2,8)(6,14)(11,13)-9(4,7)1,10
3コーナー (*3,5,12)1(2,8)14(6,13)11(9,7,4)10
4コーナー (*3,5)(12,1)2(8,14,13)6-(11,9)-74-10

札幌03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 グランテレーズ 35.1(06位)
2 06 サニイアール 0.1 34.9(03位)
3 15 キアロヴェローチェ 0.1 35.4(12位)
4 05 カチヌキマリコ 0.3 34.6(02位)
5 11 ポムファッジ 0.4 35.4(12位)
6 16 ガーデンプランナー 0.6 35.3(11位)
7 14 シーメジャー 0.6 35.1(06位)
8 01 サイモンモーニング 0.6 34.1(01位)
9 13 トクシーカイゼリン 0.7 35.6(14位)
10 10 フォカッチャ 1.0 35.2(08位)
11 02 グレナマディー 1.0 35.0(04位)
12 12 ダイメイコスズ 1.0 35.2(08位)
13 08 ランガン 1.2 35.2(08位)
14 03 クルシファー 1.2 35.7(15位)
15 04 ジャヴァネ 1.5 35.0(04位)
16 07 レガシーオブエリザ 1.7 36.6(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 15(9,11)(7,13)(6,16)(3,14)5(10,12)(2,8)-(1,4)
4コーナー 15(9,11)(6,13)16(7,14)5(3,12)-(8,10)2(1,4)

札幌04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 サンダーアリュール 39.0(03位)
2 11 ノーブルブランカ 0.5 38.1(01位)
3 08 フルリール 1.2 39.5(05位)
4 12 ポアゾンノアール 1.4 39.9(08位)
5 03 サンキャメロン 1.7 39.5(05位)
6 02 ドントレットゴー 1.9 40.3(10位)
7 10 ブリリアントスピカ 1.9 40.7(11位)
8 06 リヴィングカラー 2.0 38.8(02位)
9 14 リナリア 2.1 39.5(05位)
10 05 ブレイクショット 2.2 39.0(03位)
11 01 クリノアイリス 2.8 41.1(12位)
12 13 ファイアンス 3.6 40.1(09位)
13 07 シャイニーマンボ 10.9 47.5(13位)
14 09 ジャンル 11.2 48.3(14位)

コーナー通過順

1コーナー 4,10(1,12)2,14,3(8,11,13,7)9-(6,5)
2コーナー 4,10(1,12)2(8,9)(3,14,7)11(6,13)5
3コーナー 4,10-(12,2)(1,8)-3,11,14-9(6,5)(13,7)
4コーナー 4-(10,12,2)8,11-3,1-14-5-6-1397

札幌05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 メリディアンスター 35.1(01位)
2 06 ワールドキッス 0.7 35.3(02位)
3 08 ロードジェネシス 1.1 35.5(03位)
4 01 ビアンカネーヴェ 1.6 36.3(05位)
5 07 レーヴレジェンド 1.9 36.1(04位)
6 04 アーバンガール 2.6 37.4(07位)
7 03 アスクサヴァイバル 2.9 36.4(06位)
8 05 キタノエーシン 3.2 37.5(08位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 2,4(1,3)(6,8)(5,7)
3コーナー 2-(4,1)6(5,8)7-3
4コーナー 2-(6,4,1)-8,7,5-3

札幌06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 プルメリアクヒオ 37.9(02位)
2 10 ポンヌフ 0.1 38.5(03位)
3 09 フィアマフルミネ 0.8 38.5(03位)
4 06 ランドマックス 0.9 39.6(07位)
5 04 クレスコサンダー 1.4 39.6(07位)
6 02 マジカルレイズ 1.5 38.9(06位)
7 14 スターメイデン 1.9 37.3(01位)
8 13 カズトシクン 1.9 40.1(13位)
9 01 ジューンサレンダー 1.9 39.8(10位)
10 05 フクノスナノバラ 2.3 38.8(05位)
11 12 サイレントヴォイス 2.4 39.6(07位)
12 08 レガッタ 2.5 39.8(10位)
13 11 イロンデル 3.3 40.2(14位)
14 03 スグラフィート 3.3 39.8(10位)

コーナー通過順

1コーナー 6(10,13)(1,4,7)-9(2,12)-(8,11)3,514
2コーナー 6-10(4,13)(1,7)9-(2,12)-(8,11)-(3,5)14
3コーナー 6-10(4,13)(1,7)9-(8,2)12,11-(3,5)14
4コーナー 6,10-(13,7)(4,9)1(8,2)-12,11(3,5)14

札幌07R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ウイントレメンデス 37.2(07位)
2 06 サトノアライヴ 0.6 36.2(02位)
3 05 テイクノーティス 0.9 35.9(01位)
4 01 ラインポーチュラカ 0.9 36.4(03位)
5 16 ニシノシャミナード 0.9 37.4(10位)
6 10 アイヲコメテ 1.1 39.1(16位)
7 07 レディマキシマ 1.3 37.5(11位)
8 12 シャバツィ 1.3 37.0(06位)
9 13 ルクスチェリー 1.4 36.5(04位)
10 03 イズジョーノヒカリ 1.5 37.3(09位)
11 11 サトノクロシェット 1.7 36.9(05位)
12 15 ゲンヨウサイ 1.7 37.9(12位)
13 09 アオイシン 1.8 37.2(07位)
14 14 タナバタ 1.8 38.6(14位)
15 08 ティラージュ 2.0 38.6(14位)
16 04 バスティオン 3.5 38.2(13位)

コーナー通過順

1コーナー 10-2,14-16,8,15(7,12)(3,6)11(1,9,13)(5,4)
2コーナー 102-14-(8,16)-15,7,12(3,6)(1,9)11,13,5,4
3コーナー 102-14(8,16)-(7,15)-(3,12)6(1,9)11(5,13)4
4コーナー 10,2-(14,16)(8,7)15(3,12,6)(5,1)(9,11)13-4

札幌08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ブレーザー 35.9(02位)
2 07 コスモジョセフ 0.3 36.4(06位)
3 01 カップッチョ 0.3 35.8(01位)
4 02 ヨドノゴールド 0.3 36.0(03位)
5 06 タミゼ 0.6 36.5(08位)
6 09 ゴットリープ 0.8 36.5(08位)
7 11 スパークルジョイ 0.9 37.1(10位)
8 03 アイノセンシ 0.9 36.4(06位)
9 05 オリンポスカズマ 1.2 36.3(05位)
10 04 セイゲン 1.3 36.2(04位)
11 08 シンゼンシャイン 1.3 37.6(11位)
12 12 ナムラルッコラ 2.5 37.9(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8,11,7(6,10)(2,9)(1,3,12)-5,4
4コーナー (*8,11,7)10,6(1,2,9)3(5,12)-4

札幌09R:千歳特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 ビーナスローズ 35.9(11位)
2 02 ヴァシロペス 0.2 35.4(07位)
3 06 マルカシャルマン 0.2 35.1(04位)
4 08 マイネルフォルツァ 0.3 34.8(01位)
5 01 トラペジスト 0.4 35.3(06位)
6 09 フェゲフォイア 0.5 35.2(05位)
7 03 セレスト 0.6 34.9(02位)
8 11 テリオスルル 0.8 35.0(03位)
9 13 マイネルモメンタム 0.8 35.9(11位)
10 05 テーオーヴァイナー 0.9 35.5(09位)
11 10 セレスティアリティ 1.2 35.6(10位)
12 04 トワイライトウェイ 1.5 35.4(07位)
13 07 アフトクラーティラ 2.3 36.3(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 12,2-(1,6,13)-9,5(3,8,10)(4,11)7
3コーナー 122,13(1,6)9(5,8)10(3,11)7,4
4コーナー 12-(2,13)(1,6)(8,9)(5,3,11)10(4,7)

札幌10R:富良野特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 コスモブッドレア 35.4(03位)
2 01 マイネルオーシャン 0.2 35.7(06位)
3 02 ノーブルスカイ 0.2 35.4(03位)
4 04 アドミラルシップ 0.5 35.5(05位)
5 05 フォルテフィオーレ 0.5 35.8(08位)
6 07 コスモエクスプレス 0.9 35.2(01位)
7 09 マノア 1.0 35.3(02位)
8 08 ルークスヘリオス 1.2 35.7(06位)
9 10 マイネルヒッツェ 1.5 35.8(08位)
10 11 アッシュバーグ 1.7 36.2(10位)
11 03 アットアブラスト 2.6 36.4(11位)
12 12 クリノエクリプス 4.1 37.9(12位)

コーナー通過順

1コーナー 1,6,2,5-4-(8,11)(9,10)(3,7)-12
2コーナー 1,6,2,5,4-(8,11)(9,10)7,3-12
3コーナー (*1,6)5,2,4-(8,11)(9,10,7)-(3,12)
4コーナー (*1,6)(2,5)4-(8,11)7(9,10)3,12

札幌11R:札幌日刊スポーツ杯

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 フェミナフォルテ 35.5(01位)
2 08 カフェグランデ 0.2 35.5(01位)
3 06 ゴージョニーゴー 0.2 35.9(04位)
4 10 ハヤテノフクノスケ 0.2 35.7(03位)
5 07 ヴェルミセル 0.4 35.9(04位)
6 01 アドマイヤサジー 0.4 35.9(04位)
7 05 ライフセービング 1.1 36.0(07位)
8 09 ソリダリティ 1.2 36.9(10位)
9 03 ナムアミダブツ 1.2 36.1(08位)
10 04 ノーブルクライ 1.3 36.3(09位)
11 12 ストキャスティーク 1.4 37.1(11位)
12 13 ヒシタイカン 1.6 37.6(13位)
13 14 ナイトスラッガー 1.6 37.4(12位)
14 11 ウェイビー 1.9 37.9(14位)

コーナー通過順

1コーナー 13,11(9,12,14)(1,6)(2,7)4,10,8,3,5
2コーナー (*13,11)(9,12)14(1,6)-(2,7)-(4,10)8,3,5
3コーナー (13,*11)14(9,12,6)(1,2,7,10)8,4(5,3)
4コーナー 13(11,6,10)(9,12,7,8)(14,2)1,5,4,3

札幌12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 クラヴィコード 37.2(01位)
2 03 パルクリチュード 0.9 38.0(03位)
3 07 ヤエベニシダレ 1.0 37.7(02位)
4 04 プルーヴンウィナー 1.2 38.3(04位)
5 06 シュニー 1.9 38.9(05位)
6 05 ジュエルマイスター 2.0 39.0(06位)
7 01 カンバーランド 2.7 40.0(08位)
8 09 クリノキューチャン 2.8 39.5(07位)
9 02 ゴルトヴェーレ 4.2 40.9(09位)

コーナー通過順

1コーナー 1,8(3,6)5(2,9)4,7
2コーナー 1,8(3,6)5,9(2,4)7
3コーナー (*1,8)(3,5,6,4)(2,7,9)
4コーナー (1,*8)4(3,5)(7,6)-9,2

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
札幌01R 09 ルージュミレネール 0.6 34.9(4位)
札幌04R 13 ファイアンス 3.6 40.1(10位)
札幌04R 07 シャイニーマンボ 10.9 47.5(14位)
札幌06R 07 プルメリアクヒオ 37.9(3位)
札幌07R 13 ルクスチェリー 1.4 36.5(5位)
札幌09R 13 マイネルモメンタム 0.8 35.9(12位)
札幌09R 10 セレスティアリティ 1.2 35.6(11位)
札幌11R 10 ハヤテノフクノスケ 0.2 35.7(4位)
札幌11R 14 ナイトスラッガー 1.6 37.4(13位)
札幌12R 04 プルーヴンウィナー 1.2 38.3(5位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事