2024年08月10日(土)札幌競馬場

札幌01R:2歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 テリオスララ 34.9(01位)
2 03 マイユニバース 0.1 34.9(01位)
3 01 ウインベラーノ 0.3 34.9(01位)
4 02 ブルータス 0.6 35.2(05位)
5 05 プロフェータ 0.6 35.0(04位)
6 07 メイショウアゴナス 0.9 35.2(05位)
7 04 メテオレーナ 1.1 35.6(07位)

コーナー通過順

1コーナー 6(1,3)(2,7)4,5
2コーナー 6,3(1,2)(4,7)5
3コーナー 6,3(1,2)4,5,7
4コーナー 6(3,2)1(5,4,7)

札幌02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 セージグリーン 38.5(01位)
2 06 オテンバムスメ 0.6 38.7(03位)
3 09 メイショウコオロギ 1.1 38.5(01位)
4 05 デイムサンライズ 1.1 39.7(04位)
5 11 ミスティッククイン 1.8 40.3(06位)
6 01 サンネリネ 2.5 40.2(05位)
7 14 イッツナッシング 2.9 41.2(11位)
8 12 ダズリングティアラ 3.2 40.4(08位)
9 03 イングリッドローズ 3.3 40.4(08位)
10 02 タウンホール 3.5 40.3(06位)
11 08 オンザジュピター 3.7 40.8(10位)
12 07 ルミナスビューティ 3.9 41.9(12位)
13 04 ヴァンショー 4.8 42.1(13位)
14 10 リート 7.1 43.8(14位)

コーナー通過順

1コーナー 5(11,13)4(6,7,14)(3,1,9)(8,12)2,10
2コーナー 5,11(4,13,14)6,7,1(3,9)(8,12)2,10
3コーナー (*5,11,13)14,6,7-1,9(4,12)(3,8)2,10
4コーナー (*5,13)-11-6-14-1(7,9)-(8,12)3,2(4,10)

札幌03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 ミスターディジェイ 36.9(04位)
2 03 ミルフルール 0.2 35.8(01位)
3 05 ディディット 0.4 36.8(03位)
4 06 スキーサンダー 0.4 37.1(07位)
5 12 キアロヴェローチェ 0.8 37.5(11位)
6 08 マリノルージュ 0.9 37.0(05位)
7 09 ノーブルシャン 0.9 37.0(05位)
8 10 タマモアルタイル 0.9 37.4(09位)
9 07 アマモト 0.9 36.7(02位)
10 02 ヒカルエリザベス 1.1 37.2(08位)
11 01 ゴールドタリスマン 1.2 37.7(12位)
12 04 ビアメントブラスト 1.6 37.4(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 11(6,12)(1,5,10)-(2,8,9)(4,7)3
4コーナー 11,12(6,10)5(1,8)9(2,7)3,4

札幌04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ロードクロンヌ 37.8(01位)
2 12 プルメリアクヒオ 0.9 38.6(02位)
3 10 エナアニマル 1.6 38.9(03位)
4 04 ペッシュプラット 2.8 39.1(04位)
5 02 ナムラカメジロー 2.8 40.2(08位)
6 09 メイショウハコブネ 3.3 40.7(11位)
7 07 ギャヴァガイ 3.3 40.3(10位)
8 11 アオレレ 3.3 39.9(06位)
9 03 ベレッタ 3.3 39.6(05位)
10 14 ノイヤー 3.5 41.1(12位)
11 05 スリーボビー 3.7 40.0(07位)
12 06 フェイマスグラース 3.7 40.2(08位)
13 08 ココロノイロ 5.9 42.8(13位)
14 13 ペプチドアーニャ 6.6 43.5(14位)

コーナー通過順

1コーナー 1(14,9)(2,12)7,8(3,11,13)10-(5,6)4
2コーナー (*1,12)14(2,9)-(8,7,13)11(3,10)5,6-4
3コーナー (*1,12)14(2,9,10)-(8,7,13)11,6(3,5,4)
4コーナー (*1,12)10-(2,14)-9-(7,4)11(8,6)(3,13)5

札幌05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 クリノメイ 34.8(02位)
2 05 ウォーターエアリー 0.1 34.4(01位)
3 06 レーヌマロン 0.5 35.0(03位)
4 02 ビービープリメーロ 0.8 35.7(05位)
5 03 ルパヴィヨン 0.9 35.4(04位)
6 04 ブライアーヒル 0.9 35.7(05位)
7 07 サードウインド 1.3 35.7(05位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 2,4,1,6(3,7)5
3コーナー 2(4,1)(3,6)(5,7)
4コーナー (*2,4)1(3,5,6)7

札幌06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 スピードリッチ 36.1(01位)
2 14 プロスペクト 0.8 37.0(09位)
3 09 ゴールデンスロープ 0.8 36.2(02位)
4 07 ヘザルフェン 0.9 36.6(05位)
5 05 タイキジパング 1.0 36.2(02位)
6 16 セーラス 1.3 36.7(06位)
7 03 グローリアミノル 1.3 36.2(02位)
8 11 テンダーデイズ 1.5 36.7(06位)
9 02 ジャンビ 1.7 37.8(12位)
10 06 バーキン 1.8 37.3(10位)
11 13 ラブビーチ 1.9 36.8(08位)
12 04 ウインサマースノー 1.9 37.7(11位)
13 08 モヴレクス 2.6 37.8(12位)
14 10 コーンウォリス 3.0 39.0(15位)
15 12 デルマプラクリティ 3.1 38.3(14位)
16 15 ラディアントホース 4.0 39.6(16位)

コーナー通過順

1コーナー 10,1,2(7,4,6)9,8(11,12)-13(3,15)-(5,16)14
2コーナー (*10,1)(7,2)(4,6)(8,9,15)(11,12)(3,13)16(5,14)
3コーナー (*14,1,2)10,4(7,15)(9,6,16)(8,11,12,5)(3,13)
4コーナー (14,*1)-2,10(7,4)(9,6,16,5)11(8,3,13)(12,15)

札幌07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 セリエル 36.5(07位)
2 11 シエラメンテ 0.0 36.2(05位)
3 07 スノーホルンロード 0.2 35.6(01位)
4 12 ヒメカミノイタダキ 0.3 36.1(03位)
5 09 サザンレイク 0.4 36.3(06位)
6 06 パレフォーコン 0.4 35.7(02位)
7 05 ミッキースピナッチ 0.5 36.7(08位)
8 01 シュヴァルツリーベ 0.5 36.1(03位)
9 03 マーゴットファブ 0.7 37.0(09位)
10 02 ホーリーブライト 1.1 37.6(11位)
11 08 エスグラシア 1.3 37.1(10位)
12 04 ニシノルミリオン 1.5 37.8(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*2,10)(3,4,5,11)(8,9,12)1,7,6
4コーナー (*2,10)(5,11)3(4,12)(8,9)(1,7)6

札幌08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 ウインネモフィラ 36.7(02位)
2 02 オーパンバル 0.0 36.9(04位)
3 08 ビッグベルーガ 0.1 36.4(01位)
4 04 クリフハンガー 0.6 37.2(06位)
5 05 ペリプルス 0.8 37.1(05位)
6 10 チャイボーグ 1.1 36.7(02位)
7 03 アマソナ 1.1 37.2(06位)
8 01 ディアマンドロップ 1.5 37.2(06位)
9 09 マイネルオデーサ 1.5 37.9(10位)
10 11 アットアブラスト 2.0 37.7(09位)
11 06 ステラポイント 2.4 39.0(11位)

コーナー通過順

1コーナー 9,7(4,6)(5,2)(3,8)10,1,11
2コーナー 27,9(4,6)(3,5,8)-10,1,11
3コーナー 2(7,4,6)9(5,8)3-(1,11)10
4コーナー 2,7,4(5,8)-(3,6)(9,1,10)11

札幌09R:石狩特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 マイネルブリックス 36.0(04位)
2 04 コスモアバンサ 0.0 36.1(07位)
3 08 セイウンパシュート 0.2 36.4(10位)
4 07 ウインボレロ 0.3 36.0(04位)
5 01 ゼアズノープレイス 0.3 35.1(01位)
6 12 クロスライセンス 0.3 35.8(02位)
7 11 ロジルーラー 0.4 35.9(03位)
8 06 ディナトセレーネ 0.6 37.0(11位)
9 05 クインズステラ 0.7 36.2(08位)
10 02 スイーツバイキング 0.9 36.0(04位)
11 13 アスクナサニエル 1.3 37.6(12位)
12 03 フェルメール 1.3 36.2(08位)
13 09 サトノメルベイユ 1.9 37.6(12位)

コーナー通過順

1コーナー (4,*6)13(3,8)10,2(5,7,9)11(1,12)
2コーナー 6,13,4,8-(3,10)(2,7,9)(5,12,11)-1
3コーナー 6(13,8)4,10-(7,9)(12,11,5)-2(3,1)
4コーナー (*6,8)(4,10)(13,5)(12,7)(11,9)2,1-3

札幌10R:日高特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 オーサムストローク 34.8(05位)
2 03 ステラバルセロナ 0.2 34.5(01位)
3 02 メタルスピード 0.2 35.1(08位)
4 12 ウインレイアー 0.2 35.2(09位)
5 05 バニシングポイント 0.3 34.7(03位)
6 01 ミスヨコハマ 0.4 35.0(06位)
7 07 アスクエピソード 0.5 34.7(03位)
8 08 デビッドテソーロ 0.6 35.2(09位)
9 10 コスモディナー 0.6 34.6(02位)
10 11 レッドバレンティア 0.8 35.0(06位)
11 04 ピースキーパー 1.0 35.4(11位)
12 06 ココリホウオウ 1.1 35.7(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 12,2,9(1,6,8)4,5(3,7)11,10
3コーナー (*12,2)9(1,6,8)(4,3,5)(11,7)10
4コーナー (*12,2)9(1,8)(6,5)(4,3)(11,7)10

札幌11R:報知杯大雪ハンデキャップ

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 カンピオーネ 37.8(01位)
2 01 ゴッドブルービー 0.5 38.9(04位)
3 14 モズミギカタアガリ 0.5 39.3(08位)
4 11 ストライク 0.6 39.1(05位)
5 06 ゲットアップ 0.7 38.3(03位)
6 08 フォーチュンテラー 0.7 38.0(02位)
7 03 エリカサファイア 0.8 39.3(08位)
8 04 マナウス 1.2 39.2(07位)
9 13 レディーシス 1.6 39.1(05位)
10 05 ラニカイ 1.6 39.6(10位)
11 09 プレミアムスマイル 2.5 40.6(11位)
12 12 ビキニボーイ 3.4 41.0(12位)
13 02 レッドエランドール 3.7 42.2(14位)
14 10 ロックユアハート 4.3 41.5(13位)

コーナー通過順

1コーナー (*2,3)9,1,4(5,11)14(6,7)12,13-(10,8)
2コーナー (*2,3)(1,9)11(5,4)14(6,7,12)13(10,8)
3コーナー 14(2,3,11)1(5,4,9)7(6,13,12)(10,8)
4コーナー 14,3,11(1,7)4(5,6,13)2,8-(10,9)12

札幌12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 ジョーメッドヴィン 34.9(06位)
2 13 ランスオブサウンド 0.0 35.0(08位)
3 14 オベイユアマスター 0.2 34.9(06位)
4 02 レザンノワール 0.3 34.7(05位)
5 01 シルバーダイヤ 0.4 34.6(03位)
6 11 タガノミア 0.4 35.8(11位)
7 05 オオゾラヒバリ 0.5 35.0(08位)
8 16 キングヴァージル 0.5 34.4(02位)
9 06 フライングブレード 0.8 34.6(03位)
10 04 ギルティプレジャー 0.8 34.3(01位)
11 15 クラックオブドーン 0.9 36.2(12位)
12 07 プレアデスグループ 1.0 36.3(13位)
13 08 ラホーヤストーム 1.1 36.9(16位)
14 03 アポロルタ 1.5 35.1(10位)
15 10 シャインズオンユー 1.6 36.4(14位)
16 09 ニシノクラウン 1.9 36.6(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 8-11(7,15)-13,12,10(9,14)(5,2)1,16,6(3,4)
4コーナー 8-(7,11)15-13(12,14)(9,2)10,1,5,16(3,6,4)

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
札幌02R 09 メイショウコオロギ 1.1 38.5(2位)
札幌02R 14 イッツナッシング 2.9 41.2(12位)
札幌04R 13 ペプチドアーニャ 6.6 43.5(15位)
札幌06R 05 タイキジパング 1.0 36.2(3位)
札幌06R 06 バーキン 1.8 37.3(11位)
札幌06R 15 ラディアントホース 4.0 39.6(17位)
札幌07R 11 シエラメンテ 0.0 36.2(6位)
札幌08R 08 ビッグベルーガ 0.1 36.4(2位)
札幌09R 11 ロジルーラー 0.4 35.9(4位)
札幌09R 09 サトノメルベイユ 1.9 37.6(13位)
札幌10R 08 デビッドテソーロ 0.6 35.2(10位)
札幌11R 12 ビキニボーイ 3.4 41.0(13位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事