目次
函館01R:2歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ラパンチュール | - | - | - | 1 | 34.1(01位) |
2 | 03 | オンザブルースカイ | 0.0 | - | - | 2 | 34.5(02位) |
3 | 06 | ティピティーナ | 0.2 | - | - | 1 | 34.8(04位) |
4 | 04 | ブリッツアロング | 0.4 | - | - | 1 | 34.8(04位) |
5 | 02 | カルミネイション | 0.4 | - | - | 2 | 34.7(03位) |
6 | 05 | ディラードテソーロ | 0.4 | - | - | 3 | 34.8(04位) |
7 | 07 | サノノスウィフト | 1.8 | - | - | 1 | 35.7(07位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*6,3)(4,2,5)1,7 |
4コーナー | (*6,3)5(4,2,1)-7 |
函館02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ニホンピロトッティ | - | - | - | 2 | 35.6(01位) |
2 | 01 | タカラバディウス | 0.3 | - | - | 1 | 35.9(04位) |
3 | 12 | タイセイフォルテ | 0.5 | - | - | 3 | 35.8(02位) |
4 | 07 | ラントゥリーダンス | 0.5 | - | - | 2 | 35.8(02位) |
5 | 03 | マーシャルテイル | 1.2 | - | - | 1 | 36.6(08位) |
6 | 08 | モズマサニャン | 1.2 | - | - | 3 | 36.2(06位) |
7 | 11 | オーヴァーザトップ | 1.6 | - | - | 1 | 36.0(05位) |
8 | 06 | アルテミーナ | 1.6 | - | - | 2 | 36.6(08位) |
9 | 02 | ノブノリッキー | 1.7 | - | - | 1 | 37.5(11位) |
10 | 09 | プラビータ | 1.7 | - | - | 2 | 36.2(06位) |
11 | 05 | ペプチドアーニャ | 1.9 | - | - | 1 | 36.9(10位) |
12 | 04 | カネトシテミス | 2.9 | - | - | 1 | 37.5(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(1,10)(3,7,12)-(5,6,8)-4(11,9) |
4コーナー | (*2,10)(1,7,12)-3,6(5,8)11,9,4 |
函館03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | ルージュピルエット | - | 1 | 1 | 1 | 36.1(02位) |
2 | 04 | ディアアリーチェ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 36.5(06位) |
3 | 08 | スウィートリワード | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 36.5(06位) |
4 | 14 | アリーバ | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 36.5(06位) |
5 | 07 | ルクスチェリー | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 36.3(04位) |
6 | 13 | レイピカケ | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 36.1(02位) |
7 | 03 | ベルベットハンマー | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 36.5(06位) |
8 | 10 | ホウオウダイアン | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 36.6(11位) |
9 | 11 | ラインポーチュラカ | 0.6 | 3 | 1 | 3 | 36.5(06位) |
10 | 09 | アミアン | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 36.0(01位) |
11 | 16 | リトルアイドル | 0.9 | 1 | 1 | 3 | 36.6(11位) |
12 | 01 | ティラージュ | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 36.4(05位) |
13 | 05 | スターシャワー | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 36.7(13位) |
14 | 06 | ダークファンタジー | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 37.4(14位) |
15 | 12 | ロールオブアームズ | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 38.6(15位) |
16 | 15 | セウタ | 3.4 | 2 | 2 | 1 | 39.4(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | 4(6,15)(2,8)(7,14)(3,10)(5,12,11)13-16-9,1 |
---|---|
2コーナー | 4(6,15)(2,8)(3,7,14)(5,10)11,12,13,16(9,1) |
3コーナー | (*4,6,8)14,2(15,10)(3,7,11)(5,13,16)(12,1)9 |
4コーナー | 4(6,8)(2,10,14,11)(3,16)(7,13)(15,1)(5,9)12 |
函館04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | メイショウヘール | - | 1 | 1 | 1 | 37.7(01位) |
2 | 10 | イッツナッシング | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 38.7(03位) |
3 | 04 | オセアトップガン | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 38.9(04位) |
4 | 11 | サトノフォルテ | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 39.0(05位) |
5 | 03 | テイエムミステリー | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 39.1(06位) |
6 | 02 | ニースライト | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 38.5(02位) |
7 | 08 | クリノタンザナイト | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 40.0(08位) |
8 | 07 | ユイノサンバンカン | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 39.7(07位) |
9 | 01 | ワイワイサンデー | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 40.4(09位) |
10 | 05 | ブリージョドラード | 4.8 | 2 | 1 | 2 | 41.3(11位) |
11 | 09 | ライブリボイル | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 41.1(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 4,6(3,10)(8,11)7-1-2-(9,5) |
---|---|
2コーナー | 4(6,10)3(8,11)-7,1-2-5-9 |
3コーナー | 4(6,10)(3,11)8-(7,2)(1,5)9 |
4コーナー | (*4,6)10(3,11)-8,2,7-(1,5)9 |
函館05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ピコローズ | - | - | - | 1 | 35.6(05位) |
2 | 06 | ルージュアマリア | 0.2 | - | - | 1 | 35.0(01位) |
3 | 03 | アンジュアルディ | 0.2 | - | - | 2 | 35.2(02位) |
4 | 11 | ベールドインパクト | 0.3 | - | - | 2 | 35.6(05位) |
5 | 07 | モーニングスター | 0.5 | - | - | 1 | 35.5(04位) |
6 | 10 | トーケンサワー | 0.6 | - | - | 2 | 36.1(07位) |
7 | 09 | オイランブチ | 0.8 | - | - | 3 | 36.7(09位) |
8 | 05 | ニシノヘリオトロプ | 1.1 | - | - | 1 | 36.4(08位) |
9 | 02 | ファイアトリック | 1.2 | - | - | 1 | 35.4(03位) |
10 | 08 | クールマーロウ | 1.4 | - | - | 2 | 37.3(10位) |
11 | 01 | エスパノーラ | 2.5 | - | - | 1 | 38.4(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,8,9)(4,10)(5,11)-(7,3)6-2 |
4コーナー | (1,*8,9)(4,10)11,5(7,3)62 |
函館06R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ミスガリレオアスク | - | 1 | 1 | 1 | 35.6(01位) |
2 | 07 | アークドール | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 36.4(04位) |
3 | 03 | ダノンロッキー | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 36.0(02位) |
4 | 08 | ユーキャンドゥイッ | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 36.4(04位) |
5 | 05 | マイネルガンナー | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 36.3(03位) |
6 | 06 | ポーラーシュテルン | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 36.9(06位) |
7 | 11 | シビックシャルル | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 37.5(07位) |
8 | 12 | ウインサマースノー | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 37.7(08位) |
9 | 09 | ジュンプラチナ | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 38.2(09位) |
10 | 10 | トゥラムプラッツ | 2.9 | 1 | 1 | 2 | 38.2(09位) |
11 | 02 | デュランヴェリテ | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 39.7(11位) |
12 | 01 | カリナンラホーヤ | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 40.2(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | 12,11,2(6,7)(4,9)(1,5,8)-3,10 |
---|---|
2コーナー | 12,11(6,2)(4,7)(1,9)(5,8)3,10 |
3コーナー | (*12,11)(6,7)(4,2)(8,9)(5,10)(1,3) |
4コーナー | (12,*11,7)6,4-(5,8)3,9,2,10,1 |
函館07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ホークレア | - | - | - | 1 | 34.7(01位) |
2 | 03 | スコーピオン | 0.3 | - | - | 1 | 35.1(02位) |
3 | 06 | ステラシティ | 0.9 | - | - | 2 | 35.6(04位) |
4 | 08 | スピードパンサー | 1.4 | - | - | 1 | 35.9(07位) |
5 | 02 | セイゲン | 1.6 | - | - | 1 | 35.8(05位) |
6 | 09 | ヒメカミノイタダキ | 1.7 | - | - | 2 | 35.9(07位) |
7 | 10 | ロザシアニン | 1.7 | - | - | 3 | 36.0(10位) |
8 | 01 | オリンポスカズマ | 1.8 | - | - | 1 | 35.5(03位) |
9 | 05 | アベベ | 2.0 | - | - | 1 | 35.9(07位) |
10 | 04 | グレイウェザーズ | 2.2 | - | - | 1 | 35.8(05位) |
11 | 11 | サンマルリアン | 2.2 | - | - | 1 | 36.3(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3(7,6)8(2,9,10)11,5,1,4 |
4コーナー | (*3,7)6,8(9,10)2(1,5,11)-4 |
函館08R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | パフ | - | 1 | 1 | 3 | 37.4(01位) |
2 | 01 | ワイドブリザード | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 37.9(02位) |
3 | 06 | ヤマニンクイッカー | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 37.9(02位) |
4 | 04 | トリグラフ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 38.0(04位) |
5 | 09 | ポリクシニーズ | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 38.4(05位) |
6 | 08 | ケイエイト | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 38.6(06位) |
7 | 10 | ビップレーヌ | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 39.0(08位) |
8 | 05 | マコタイガ | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 38.8(07位) |
9 | 02 | トウロウノオノ | 2.3 | 1 | 2 | 2 | 40.0(10位) |
10 | 07 | リードアクトレス | 2.4 | 2 | 2 | 1 | 39.2(09位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1(2,10)6,3(8,9)(5,7)-4 |
---|---|
2コーナー | (*1,2)(6,10)3(5,8)9(4,7) |
3コーナー | (*1,2,10)(6,5,3)(4,8,9)-7 |
4コーナー | 1(6,2,10,3)(4,5,8,9)7 |
函館09R:北斗特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | ブラックヴァール | - | 2 | 1 | 2 | 36.5(04位) |
2 | 11 | ナイトスラッガー | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 36.0(01位) |
3 | 04 | マイバラード | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 36.4(02位) |
4 | 10 | ヴェルテンベルク | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 36.4(02位) |
5 | 07 | ミッキーラッキー | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 36.9(06位) |
6 | 01 | コーラルムーン | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 37.2(09位) |
7 | 08 | フェスティヴビーム | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 36.9(06位) |
8 | 09 | エイトスターズ | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 36.5(04位) |
9 | 03 | メイショウオオミネ | 0.9 | 2 | 1 | 4 | 37.0(08位) |
10 | 05 | スティーロポリス | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 37.6(10位) |
11 | 02 | ゴルデールスカー | 1.6 | 1 | 1 | 3 | 37.7(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*1,6)7,4-2-(5,3)-(8,11)-10-9 |
---|---|
2コーナー | 1,6,7,4-2,5,3(8,11)-10,9 |
3コーナー | (*1,6)7,4(5,8,2,3)(11,10)9 |
4コーナー | (*1,6)(4,7)3(8,11,10)5,2,9 |
函館10R:潮騒特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ポエットリー | - | - | - | 1 | 34.2(03位) |
2 | 05 | ランドオブラヴ | 0.1 | - | - | 1 | 34.0(02位) |
3 | 02 | ロゼクラン | 0.2 | - | - | 1 | 33.9(01位) |
4 | 09 | イグニション | 0.2 | - | - | 2 | 34.6(06位) |
5 | 04 | イイヒニナル | 0.2 | - | - | 1 | 34.7(07位) |
6 | 07 | スマートルシーダ | 0.2 | - | - | 1 | 34.2(03位) |
7 | 03 | トリップトゥムーン | 0.6 | - | - | 2 | 34.2(03位) |
8 | 10 | ニシノコウダイ | 0.6 | - | - | 3 | 34.8(08位) |
9 | 06 | スクルプトーリス | 0.7 | - | - | 2 | 34.9(09位) |
10 | 08 | グッドグロウス | 1.1 | - | - | 2 | 35.0(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,9)(1,6,10)7(5,8)(2,3) |
4コーナー | (*4,9)(1,6,10)7,5(2,8)3 |
函館11R:デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ナチュラルハイ | - | 1 | 2 | 1 | 37.6(03位) |
2 | 06 | サンテックス | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 38.1(07位) |
3 | 05 | テーオードレフォン | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 38.2(10位) |
4 | 04 | トウセツ | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 37.0(01位) |
5 | 08 | サトノロイヤル | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 38.1(07位) |
6 | 02 | キングストンボーイ | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 37.7(05位) |
7 | 14 | ホウオウルーレット | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 37.6(03位) |
8 | 12 | ベルダーイメル | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 38.1(07位) |
9 | 10 | リキサントライ | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 37.7(05位) |
10 | 07 | クロパラントゥ | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 37.2(02位) |
11 | 11 | サンライズジーク | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 38.8(11位) |
12 | 01 | リリーミニスター | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 40.1(12位) |
13 | 09 | レッドゲイル | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 40.2(13位) |
除 | 13 | バトルクライ |
コーナー通過順
1コーナー | 5(1,6,8)(3,12)9-14,11,10-(2,7)413 |
---|---|
2コーナー | 5(6,8)(1,3)12(9,14)(11,10)-(2,7)413 |
3コーナー | (*5,6)8,3,12(1,2)(9,14)10-(11,4)-713 |
4コーナー | (5,*6,8)3,12,2,10(9,14)1(11,4)713 |
函館12R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | スミレファースト | - | - | - | 1 | 34.9(02位) |
2 | 02 | ハピアーザンエバー | 0.3 | - | - | 1 | 34.9(02位) |
3 | 04 | ソングフォーユー | 0.4 | - | - | 2 | 34.8(01位) |
4 | 01 | ナムラシベラ | 0.9 | - | - | 1 | 35.4(04位) |
5 | 03 | ラリベラ | 0.9 | - | - | 2 | 35.6(07位) |
6 | 05 | レディーエンジェル | 0.9 | - | - | 2 | 35.7(08位) |
7 | 08 | フタバ | 1.3 | - | - | 1 | 35.5(06位) |
8 | 07 | アスクメークシェア | 1.4 | - | - | 1 | 35.4(04位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*6,5)(2,3)(1,4)8,7 |
4コーナー | (*6,5)(2,3)(1,4)(7,8) |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館03R | 14 | アリーバ | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 36.5(7位) |
函館03R | 11 | ラインポーチュラカ | 0.6 | 3 | 1 | 3 | 36.5(7位) |
函館06R | 08 | ユーキャンドゥイッ | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 36.4(5位) |
函館09R | 03 | メイショウオオミネ | 0.9 | 2 | 1 | 4 | 37.0(9位) |
函館11R | 08 | サトノロイヤル | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 38.1(8位) |