2024年06月29日(土)福島競馬場

福島01R:障害3歳上オープン

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ヴィジュネル 13.0(01位)
2 07 ゴールドルパン 0.0 13.0(01位)
3 05 ハートオブアシティ 0.3 13.0(01位)
4 11 ロンギングバース 0.3 13.0(01位)
5 13 リレーションシップ 0.9 13.0(01位)
6 03 オメガリッチマン 1.2 13.1(06位)
7 12 テイエムタツマキ 1.5 13.1(06位)
8 02 フロールシュタット 1.9 13.1(06位)
9 06 ニシノフウジン 2.1 13.1(06位)
10 09 サインオブサクセス 2.1 13.1(06位)
11 08 フィルムスコア 4.1 13.3(11位)
12 01 カサデガ 6.4 13.4(12位)
10 テイエムナイスラン
14 パーカッション

コーナー通過順

1コーナー 11,4(5,9,1)-13(7,3)8,2-12-61014
2コーナー 11(5,4)(9,1)-13,3,7(8,2)12-610,14
3コーナー 11(5,4)-13,9(7,1)12,3-28-610,14
4コーナー 11(5,4)(13,9)7-3,12-2-1,6,810,14

福島02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ウェルキン 39.9(05位)
2 03 ペッシ 0.3 39.6(03位)
3 02 ルルフィーユ 0.4 39.3(02位)
4 11 ジェイエルジェティ 0.7 40.4(08位)
5 04 チーチャン 1.1 40.5(09位)
6 06 セルース 1.1 39.9(05位)
7 05 キタノローマン 1.7 39.2(01位)
8 14 ユズノキ 1.7 40.2(07位)
9 08 タマモルル 1.8 41.7(12位)
10 15 セージグリーン 1.9 41.3(11位)
11 07 ワールドジェニー 2.2 39.7(04位)
12 09 アースヒロイン 3.2 40.6(10位)
13 13 アーキル 3.5 42.0(13位)
14 12 デュアルアップ 4.6 44.4(15位)
15 01 サンダーボール 5.9 43.3(14位)

コーナー通過順

1コーナー 8(10,11,12)(3,4,15)-13,14-2,9,6,5-7-1
2コーナー 8(10,12)(3,4,11)15-13,14-(2,6)9,5-7,1
3コーナー (*8,10,12)11-(3,4,15)-2,6-(13,14)(5,7)(9,1)
4コーナー (*8,10)11(3,12)(4,15)2,6-(13,14)-(5,7)-9-1

福島03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 レボルシオン 39.4(04位)
2 07 マクミランテソーロ 0.1 39.0(01位)
3 02 ダイゴリュウジン 0.4 39.6(06位)
4 13 レッドライトニング 0.8 39.7(07位)
5 08 タキザクラ 0.8 39.1(02位)
6 03 オンザジュピター 0.8 39.5(05位)
7 06 ダンシングボビー 1.3 40.0(09位)
8 05 ノアファラオ 1.9 39.3(03位)
9 01 デンティベス 2.0 40.1(10位)
10 12 アイウィル 2.0 39.7(07位)
11 10 カマクラバクフ 2.1 40.6(12位)
12 11 ムーランボルドー 2.1 41.5(14位)
13 09 クリノユウセイ 2.3 40.3(11位)
14 04 アドゥールグロー 3.4 42.7(15位)
15 15 ロジサビアーレ 3.5 41.4(13位)

コーナー通過順

1コーナー 4,11,14,2(7,15,13)(12,10)(3,9,6)5(1,8)
2コーナー (*4,11)(2,14)13,7(3,15,10)6(12,9)5(1,8)
3コーナー (4,*11,14)2(7,13)(3,6)10,8(9,1)15,12,5
4コーナー (11,*14)(7,2)13,3(4,6)10(8,1)-(15,9)12,5

福島04R:障害3歳上未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 マイネルコロンブス 13.1(01位)
2 07 テンメジャーガール 0.0 13.1(01位)
3 02 ヴァトレニ 1.4 13.2(03位)
4 04 シャーマンズケイブ 1.7 13.2(03位)
5 05 モンテイゾラ 1.9 13.2(03位)
6 01 ポピュラーソング 2.2 13.2(03位)
7 09 クリノサンシャイン 2.5 13.3(07位)
8 13 アルマドラード 3.0 13.3(07位)
9 06 フィッシュポンド 3.4 13.3(07位)
10 11 エバーサニーハート 8.3 13.7(10位)
11 12 ディベルティール 9.2 13.7(10位)
10 セルジュ
08 ピンポイントドロー

コーナー通過順

1コーナー 2-(13,1)5,3,7-4-8-11,691210
2コーナー (*13,2)-1-(5,7,3)8,4(11,6)-91210
3コーナー (13,2,*8)7,3,5,14-6,9111210
4コーナー 82(13,7,3)-5,1,4,6-9111210

福島05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 ヴァリアントマーチ 35.3(05位)
2 03 ファリーザ 0.1 35.2(03位)
3 09 ロードヴェルト 0.1 35.1(01位)
4 05 イノキ 0.3 35.5(07位)
5 04 エコロジェイド 0.5 35.3(05位)
6 06 ナックオリオン 0.5 35.1(01位)
7 07 タイキブライトン 0.6 35.2(03位)
8 08 シュラフ 1.9 35.9(08位)
9 02 リケアディンブラ 2.1 36.9(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,5)(3,9)(2,4)(6,7)-8
4コーナー (*1,5,9)(3,4)(2,6,7)-8

福島06R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 ラインパシオン 36.8(01位)
2 05 デルタウェーブ 0.1 37.8(06位)
3 03 リトルサムシング 0.4 37.4(03位)
4 07 ブルーオブウインド 1.1 37.3(02位)
5 06 ナックトライアンフ 1.5 37.4(03位)
6 01 ニシノケンタマン 1.5 37.4(03位)
7 02 セラヴィーナス 2.1 38.9(08位)
8 08 ダブルメッセージ 2.2 37.9(07位)
9 04 キョウエイウインド 4.0 39.0(09位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 53(2,9)-7(6,1)8-4
4コーナー 5-(3,9)2-7-(6,1)8-4

福島07R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 アッシュバーグ 35.8(02位)
2 06 サトノルチル 0.4 36.4(05位)
3 04 デルマプラクリティ 0.5 36.5(06位)
4 02 マーシャリアーナ 0.5 35.6(01位)
5 10 ワープエンジン 0.6 36.1(03位)
6 03 パロサント 0.7 36.2(04位)
7 13 グレートスピリット 0.8 37.2(10位)
8 05 ラディアントホース 0.8 36.6(07位)
9 16 バビロン 0.9 36.6(07位)
10 01 テンライ 1.0 37.3(11位)
11 14 グレースアイリス 1.0 37.3(11位)
12 11 ゼフィールエレ 1.3 36.8(09位)
13 07 コスモブリランテ 1.4 37.9(15位)
14 08 ニシノプレゼント 1.5 37.7(14位)
15 15 ブリックス 2.1 37.4(13位)
16 09 ゼンダンサクラ 3.1 39.1(16位)

コーナー通過順

1コーナー 7(1,8,13)(4,14)(6,9)(5,15)12(3,16)10,11-2
2コーナー 7(1,8,13)14,4(6,9)(5,12)15(3,10,16)-11,2
3コーナー 7,13(1,14)8(4,6,9)(5,12,16)(3,10,11)15,2
4コーナー (*7,13)(1,14)8(4,6)(5,12)(3,10,16)(2,9,11)15

福島08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 スプレーフォール 37.3(01位)
2 13 マッスルバック 0.0 37.4(03位)
3 04 イモータルバード 0.1 37.8(07位)
4 01 ユイノコキュウ 0.3 38.3(11位)
5 08 ダイオジェナイト 0.4 38.0(08位)
6 10 ミツカネジェミニ 0.7 37.3(01位)
7 03 アスプリージャ 0.8 37.6(04位)
8 05 コレクテイニア 1.3 38.0(08位)
9 02 ポンサン 1.3 37.7(05位)
10 15 セッカチドラゴン 1.4 38.3(11位)
11 12 トゥルース 1.4 37.7(05位)
12 06 ブリスフル 1.5 38.2(10位)
13 11 セイウンミライズ 1.6 38.5(13位)
14 09 ヤマタケアオイバラ 2.3 38.5(13位)
15 14 ロードレヴェランス 2.5 39.5(15位)

コーナー通過順

1コーナー 1(4,8)(7,15)(6,9,13)(10,11,14)5-12-3-2
2コーナー 1-4,8,7(6,15)(9,13)14(10,11)5,12,3-2
3コーナー 1-(4,8)(7,13)14(15,11,3)(6,5)10,2,12,9
4コーナー (*1,4)8(7,13)11(15,14,3)(6,10,5)2,12-9

福島09R:開成山特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 レイデラルース 35.1(03位)
2 08 ハイラント 0.2 34.5(01位)
3 02 ホワイトビーチ 0.3 35.0(02位)
4 01 ヤマニンアラクリア 0.4 35.1(03位)
5 04 ニシノザイホウ 1.3 35.7(07位)
6 03 ハギノカノア 1.6 35.5(05位)
7 05 サハラ 1.7 35.6(06位)
8 06 オウケンムーンアイ 2.2 35.7(07位)

コーナー通過順

1コーナー 7-1,4,28(3,5)6
2コーナー 7-1-4,2,8,5,3-6
3コーナー 7-(1,2)-(8,4)-(3,5)-6
4コーナー (*7,2)1,8,4-3-5-6

福島10R:松島特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 エバーシャドネー 35.0(07位)
2 02 ニシノコウフク 0.2 34.3(02位)
3 01 レミージュ 0.2 34.1(01位)
4 08 プリティユニバンス 0.2 34.3(02位)
5 11 ロムネヤ 0.3 34.8(05位)
6 04 ラッジオ 0.4 35.1(09位)
7 03 ソバナ 0.6 34.9(06位)
8 10 エリダヌス 0.6 35.0(07位)
9 05 イルチルコ 0.6 35.1(09位)
10 13 フィールザオーラ 0.7 36.3(12位)
11 07 マスキュリン 0.8 34.5(04位)
12 14 プシプシーナ 0.9 35.6(11位)
13 09 ワイルドベティ 2.7 36.8(14位)
14 12 バーリンギャップ 2.7 36.4(13位)

コーナー通過順

1コーナー 13,6(4,14)5,11(3,9,10)8(1,2)(7,12)
2コーナー 13-6(4,14)(5,11)3(9,10)8,2,1(7,12)
3コーナー 13-6(4,14)(5,11)(3,10)(8,9,2)1(7,12)
4コーナー 13-6(4,14)(5,11)10(3,2)(8,1)9(7,12)

福島11R:バーデンバーデンカップ

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 キタノエクスプレス 34.0(02位)
2 12 エコロレジーナ 0.1 33.5(01位)
3 08 ピンクマクフィー 0.1 34.0(02位)
4 09 ウインモナーク 0.5 34.2(04位)
5 07 プロスペリダード 0.6 34.7(09位)
6 02 ブッシュガーデン 0.8 35.3(12位)
7 04 ヴェールアンレーヴ 0.8 34.6(07位)
8 11 メイショウフンケイ 0.8 34.6(07位)
9 01 アシャカタカ 0.9 35.3(12位)
10 06 ブランデーロック 1.1 34.5(05位)
11 14 ウォータールグラン 1.3 35.9(14位)
12 13 シゲルカチョウ 1.3 34.8(10位)
13 05 スタードラマー 1.3 34.5(05位)
14 10 ハーモニーマゼラン 1.7 35.0(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14(1,2)-7(3,8)(4,9,11)13(12,6)10,5
4コーナー (*14,2)3(1,7)8(4,9)-(12,11)(13,6)(5,10)

福島12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ネバレチュゴー 36.5(02位)
2 11 サルモン 0.2 37.9(07位)
3 10 ダニエラハニー 0.2 36.4(01位)
4 07 ホーリーブライト 0.3 38.1(09位)
5 12 ヘレンキムゼー 0.4 37.4(05位)
6 01 セリエル 0.6 38.4(12位)
7 09 スマートオリーブ 0.6 38.0(08位)
8 03 グローブフェイム 0.9 36.8(03位)
9 06 ディーズメイト 1.1 38.2(10位)
10 02 グリントリッター 1.5 37.6(06位)
11 08 ドリームオン 1.5 37.3(04位)
12 15 ダイチラファール 1.6 39.2(16位)
13 13 パワポケビー 1.6 39.0(15位)
14 16 フィーリウスワン 2.2 38.9(14位)
15 14 ホウオウベリテ 3.1 38.6(13位)
16 04 ヴォルスパシアル 3.2 38.2(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*1,7,11)15(9,13)6,12-16,5-(2,10)3,8-14-4
4コーナー 1,7-11,15,9(6,13,12)-(5,16)10-3,2,8-14-4

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
福島01R 01 カサデガ 6.4 13.4(13位)
福島02R 11 ジェイエルジェティ 0.7 40.4(9位)
福島02R 15 セージグリーン 1.9 41.3(12位)
福島02R 12 デュアルアップ 4.6 44.4(16位)
福島03R 13 レッドライトニング 0.8 39.7(8位)
福島03R 06 ダンシングボビー 1.3 40.0(10位)
福島03R 10 カマクラバクフ 2.1 40.6(13位)
福島04R 03 マイネルコロンブス 13.1(2位)
福島07R 13 グレートスピリット 0.8 37.2(11位)
福島07R 16 バビロン 0.9 36.6(8位)
福島08R 13 マッスルバック 0.0 37.4(4位)
福島08R 14 ロードレヴェランス 2.5 39.5(16位)
福島10R 10 エリダヌス 0.6 35.0(8位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事