2024年06月16日(日)東京競馬場

東京01R:障害3歳上未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ビートザレコード 13.7(01位)
2 01 ロードスパイラル 0.5 13.7(01位)
3 04 ピーターサイト 0.9 13.8(03位)
4 03 フェーレンベルク 0.9 13.8(03位)
5 13 タマモエース 1.3 13.8(03位)
6 12 アースブレイブ 1.8 13.8(03位)
7 06 ソルドラード 2.3 13.8(03位)
8 09 ルレーヴドゥリリ 2.4 13.9(08位)
9 07 マテンロウジョイ 2.5 13.9(08位)
10 05 アズマサクラエモン 2.7 13.9(08位)
11 08 シャンドゥレール 3.1 13.9(08位)
12 10 スペキュレーター 4.5 14.0(12位)
11 ギャラクシーナイト

コーナー通過順

1コーナー (*6,2,7)1(4,12)9,13,10,5,8-311
2コーナー 7(6,2)12(1,4)9,13(10,5)-8-311
3コーナー 7,6-2(1,4,12)-9-13-5(10,8)311
4コーナー 7-6-(4,12)-2,1-9-13(5,8)-(10,3)11

東京02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ビップチェイス 37.1(01位)
2 06 ヘインズポイント 0.0 37.1(01位)
3 04 ミダース 0.2 37.6(06位)
4 02 ダノンストラーダ 0.4 37.8(08位)
5 15 レボルシオン 0.8 37.1(01位)
6 07 グランナヴィール 1.1 37.5(05位)
7 12 クーデピンヌ 1.2 37.9(09位)
8 16 ブラボーキングダム 1.2 37.4(04位)
9 05 サンディビーチ 1.2 38.5(14位)
10 08 ビロウィダダ 1.7 38.4(13位)
11 13 グラスフラッグ 1.9 37.7(07位)
12 11 アオイシン 2.2 38.0(10位)
13 01 グランパープル 2.5 38.2(11位)
14 03 ヤマニンファロ 3.1 39.5(15位)
15 09 クリスタルニクス 3.1 38.3(12位)
16 14 ポーラスター 4.4 39.5(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*2,4)5,6,10(8,12)-3(7,16)15-(1,13)11,14-9
4コーナー (2,*4)5(10,6)-(8,12)(7,3)(16,15)-(1,11,13)-9,14

東京03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 オオタニサーン 36.9(05位)
2 07 アメリカンランナー 0.4 36.5(01位)
3 15 シーニックビュー 0.5 37.0(06位)
4 08 トモジャシャトー 1.0 36.8(04位)
5 05 マクミランテソーロ 1.1 37.4(09位)
6 09 ライトニングゼウス 1.6 37.8(12位)
7 13 キングプロフィット 1.7 37.7(11位)
8 16 レゴーラドーロ 1.8 36.5(01位)
9 06 ルーフオブヘヴン 2.1 37.2(07位)
10 10 ドンクロノス 2.4 36.5(01位)
11 04 ミハタタテナシ 2.4 37.5(10位)
12 03 クインタレッリ 2.5 37.2(07位)
13 11 ブライティアダイヤ 2.6 39.1(14位)
14 14 スキーサンダー 2.6 40.0(16位)
15 02 ビルカバンバ 3.0 38.6(13位)
16 01 ニシノヤングマン 3.3 39.1(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14-12,11(5,15)9(7,13)1(2,8)-4,6,16,3,10
4コーナー 14-12-(11,15)5(7,9)13(1,8)2-(4,6)-(16,3)-10

東京04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 デファイ 33.8(01位)
2 01 ロンフォン 0.1 34.2(02位)
3 16 アオイメルスイ 0.1 34.2(02位)
4 05 ホウオウシンデレラ 0.2 34.6(07位)
5 15 ウインアリス 0.2 34.7(08位)
6 13 エイシンポリシー 0.2 34.9(11位)
7 11 ヒャクモノガタリ 0.7 34.3(04位)
8 09 サンセットビーチ 1.0 35.3(14位)
9 12 アルアーシャ 1.1 35.8(16位)
10 07 サダージ 1.2 35.1(13位)
11 06 ビーナオーカン 1.2 34.5(05位)
12 03 キャンディレイ 1.2 35.0(12位)
13 14 ビューティーハニー 1.3 34.7(08位)
14 08 スパルティート 1.8 34.5(05位)
15 02 ブリックスラヴ 1.9 34.7(08位)
16 04 クィーンルーラー 2.0 35.4(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*12,13)(5,15)(1,9,16)(7,10)3(4,11)6,14,2,8
4コーナー (*12,13)15,5,9(1,16)(3,7,10)11(4,14)6-(2,8)

東京05R:2歳新馬

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 プリティディーヴァ 34.5(02位)
2 11 ダノンブランニュー 0.1 34.4(01位)
3 02 アンジュオスリール 0.2 34.9(06位)
4 01 ツインピークス 0.9 34.5(02位)
5 03 クニノハッピー 1.0 34.8(05位)
6 04 バム 1.3 35.6(07位)
7 07 ニシノリンダ 1.6 34.6(04位)
8 12 ベルスバラード 2.3 36.4(09位)
9 08 メロンパンマニア 2.4 36.4(09位)
10 06 ブライトビギニング 2.9 36.1(08位)
11 05 ケイツーギルダー 3.6 37.5(12位)
12 10 フロムザワールド 4.2 37.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 2,9(4,11)(5,8,12)-(1,3)-6-7,10
4コーナー 2,9(4,11)(8,12)(5,3)1-6(10,7)

東京06R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ロードレイナード 34.3(03位)
2 10 ヴォードノエル 0.1 34.8(10位)
3 09 マイファミリー 0.3 34.3(03位)
4 13 ルージュカエラ 0.3 34.7(08位)
5 03 クロシェットノエル 0.4 34.0(01位)
6 04 ラルンエベール 0.4 34.1(02位)
7 11 イスタンテ 0.5 34.4(05位)
8 15 ファストフィール 0.6 34.8(10位)
9 05 ダイスアローリング 0.6 34.8(10位)
10 01 キャリースピン 0.7 34.4(05位)
11 02 ボナーテソーロ 0.9 34.8(10位)
12 06 キタノヒコボシ 1.0 34.9(14位)
13 07 リアルカイザー 1.3 34.7(08位)
14 16 シュヴァルエレ 1.3 34.5(07位)
15 12 コスモカンタータ 1.6 34.9(14位)
16 08 マジマックサラン 1.6 36.0(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー 10(8,13)(5,14)(9,15)2(6,11)4(1,3,12)7,16
3コーナー 10(8,13)(5,14)(9,15)2(6,11)(1,4,3)-12(7,16)
4コーナー 10-(8,13,14)(5,15)9(2,6,11)(1,4,3)(7,12)16

東京07R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 カフェニクス 35.9(04位)
2 13 ゼウスビスティー 0.1 36.2(06位)
3 08 サンリコリス 0.2 35.7(02位)
4 10 オブシディアン 0.2 35.5(01位)
5 16 ショウナンハクウン 0.6 37.0(11位)
6 14 ベリーベリーベリー 0.9 37.4(12位)
7 01 フォルクスリート 1.0 35.8(03位)
8 09 マンダリンボレロ 1.0 36.3(07位)
9 07 モネ 1.3 37.4(12位)
10 05 ラジエル 1.3 36.6(09位)
11 12 ボールドトップ 1.4 36.6(09位)
12 02 ライブインステラ 1.6 36.0(05位)
13 15 タイキバルドル 1.7 36.5(08位)
14 11 マイフォーエバー 1.8 37.8(14位)
15 06 ジャーニーメモリー 2.2 37.9(15位)
16 04 マイショウチャン 6.8 40.7(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 14,16(7,13)-(3,11)6-8(5,10)12(9,15)1-(2,4)
4コーナー 14,16(7,13)(3,11)6,8(5,10,9)12-(1,15)-2-4

東京08R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 アピーリングルック 36.5(03位)
2 08 ゴールドアローン 0.7 36.2(01位)
3 02 ローズパンラズナ 0.9 36.4(02位)
4 07 アルドール 1.5 37.5(05位)
5 11 ベルフィーヌ 1.8 37.8(08位)
6 04 シルバーニース 1.9 37.6(06位)
7 09 クインズカムイ 2.0 37.7(07位)
8 06 ショーヴァロンス 2.3 37.2(04位)
9 12 ラピダリア 2.3 38.7(10位)
10 10 クリノユキツバキ 2.5 38.5(09位)
11 13 ナンヨーノサラ 3.1 39.8(13位)
12 03 プチボヌール 3.3 39.3(12位)
13 01 ハーデンベルギア 3.8 39.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 13,5(3,12)(7,10)11(1,4,9)(2,8)-6
4コーナー 13(5,12)-(3,7,10,11)-(4,9)(2,8)1-6

東京09R:町田特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ヘデントール 33.6(01位)
2 06 タイセイフェリーク 0.3 33.7(02位)
3 07 オウケンボルト 0.6 34.3(06位)
4 02 トロピカルライト 0.6 33.8(03位)
5 03 ミヤビ 1.0 34.1(04位)
6 01 リアレスト 1.0 34.1(04位)
7 04 エイトキングゴッド 1.2 34.6(07位)

コーナー通過順

1コーナー 7,6,4(1,3)5,2
2コーナー (*7,5)-6-(4,3)(1,2)
3コーナー 7,5(4,6)(3,2)1
4コーナー 7,5(4,6)(1,3,2)

東京10R:相模湖特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 オメガウインク 33.7(02位)
2 06 ボルタドマール 0.3 34.2(09位)
3 08 メイケイバートン 0.4 33.9(04位)
4 11 フミサウンド 0.5 34.1(07位)
5 04 ニコラウス 0.6 33.9(04位)
6 05 サトノヴィレ 1.0 33.7(02位)
7 03 ルカン 1.0 33.6(01位)
8 09 サイヤダンサー 1.1 34.1(07位)
9 01 エリーズダイヤ 1.1 34.2(09位)
10 12 デルマカンノン 1.1 33.9(04位)
11 02 ココリホウオウ 1.9 35.4(11位)
12 10 ダンディジャック 9.7 38.7(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 6(7,11)(2,8)4,1,9,12-(3,5)10
4コーナー 6,7,11(2,8)4,1,9,12(3,5)10

東京11R:スレイプニルステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 メイプルリッジ 36.7(02位)
2 14 ホウオウルーレット 0.1 37.1(03位)
3 12 ミスティックロア 0.2 36.6(01位)
4 13 リチュアル 0.5 37.7(06位)
5 06 ダノンラスター 0.6 37.6(05位)
6 03 クールミラボー 0.7 37.9(08位)
7 16 オーロイプラータ 1.2 37.5(04位)
8 05 キタノヴィジョン 1.6 38.1(09位)
9 11 エクセスリターン 1.9 37.8(07位)
10 15 サイモンザナドゥ 1.9 38.6(10位)
11 01 カフジオクタゴン 2.0 39.0(11位)
12 04 バハルダール 2.5 39.0(11位)
13 09 ベルウッドグラス 3.2 40.6(13位)
14 07 ヴァンドゥラン 3.5 40.9(15位)
15 02 シークレットラン 5.4 40.8(14位)
16 10 アスクワイルドモア 16.4 49.8(16位)

コーナー通過順

1コーナー (*7,9)(3,13)(6,14)(1,16)-(4,8)(5,12,15)-10,2,11
2コーナー 7(9,13)3(6,14)1-16,4,8(5,12,15)-10,2,11
3コーナー (*7,9)(3,13)(1,6,14)-16(4,8,15)(5,12)-(2,11)-10
4コーナー (7,*9)(3,13)(1,6,14)(8,15)(4,5)12,16-11-210

東京12R:3歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 08 セントメモリーズ 33.6(05位)
2 05 エフォートレス 0.1 33.2(01位)
3 14 エールトゥヘヴン 0.2 33.5(03位)
4 02 トクシーカイザー 0.3 33.8(06位)
5 04 ロアノークテソーロ 0.3 34.4(09位)
6 06 エチャケナ 0.5 33.5(03位)
7 13 ヴェルトラウム 0.5 33.3(02位)
8 03 ハクサンイーグル 0.5 34.2(08位)
9 12 アサクサヴィーナス 1.0 34.8(10位)
10 07 クレセントウイング 1.0 33.9(07位)
11 09 モンレーヴ 1.1 35.0(11位)
12 11 ラコンタール 1.7 35.1(12位)
13 01 エンギダルマ 2.3 35.5(13位)
14 10 インセプション 3.7 35.8(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,9(3,12)8,11,2(1,14)(5,13)7,6,10
4コーナー 4,9(3,12)(2,8)(11,14)1(6,5)(7,13)-10

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
東京01R 07 マテンロウジョイ 2.5 13.9(9位)
東京06R 12 コスモカンタータ 1.6 34.9(15位)
東京11R 15 サイモンザナドゥ 1.9 38.6(11位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事