目次
東京01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | カーリングホリデー | - | - | - | 1 | 36.7(01位) |
2 | 03 | セージグリーン | 0.2 | - | - | 1 | 37.7(05位) |
3 | 08 | ピースヒロフェイス | 0.3 | - | - | 1 | 37.7(05位) |
4 | 12 | ルルフィーユ | 0.3 | - | - | 2 | 37.9(07位) |
5 | 10 | アズベリー | 0.4 | - | - | 3 | 38.1(09位) |
6 | 04 | ノルディア | 0.4 | - | - | 1 | 36.8(02位) |
7 | 07 | ワカメチャン | 0.4 | - | - | 1 | 37.3(03位) |
8 | 15 | ココボロ | 0.5 | - | - | 1 | 37.4(04位) |
9 | 09 | パナマテソーロ | 1.1 | - | - | 1 | 38.2(10位) |
10 | 01 | グッドイナフ | 1.3 | - | - | 1 | 37.9(07位) |
11 | 05 | オンザジュピター | 1.5 | - | - | 1 | 38.7(12位) |
12 | 14 | トーセンシエンタ | 1.7 | - | - | 2 | 39.1(13位) |
13 | 13 | カリプソ | 1.9 | - | - | 1 | 38.3(11位) |
14 | 16 | サクブット | 2.5 | - | - | 2 | 39.1(13位) |
15 | 02 | フミソニック | 3.3 | - | - | 1 | 41.0(15位) |
16 | 06 | トニーアワード | 5.5 | - | - | 2 | 43.2(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*2,6,10)(3,12)8(5,14)9,7,15(11,16)4,13,1 |
4コーナー | (*2,6,10,12)(3,8,14)(5,9)(15,7)(1,11,16)(13,4) |
東京02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ラッキーヤース | - | - | - | 1 | 37.2(02位) |
2 | 05 | ユイノコミチ | 0.1 | - | - | 2 | 37.6(03位) |
3 | 13 | プエルトガレラ | 0.5 | - | - | 1 | 38.3(09位) |
4 | 15 | エッカート | 0.5 | - | - | 1 | 36.5(01位) |
5 | 14 | ハツワカ | 0.9 | - | - | 2 | 37.8(05位) |
6 | 11 | ビックリマーク | 1.6 | - | - | 2 | 38.1(07位) |
7 | 16 | ホウオウフロイト | 1.7 | - | - | 3 | 37.9(06位) |
8 | 09 | ノーブルニードル | 1.8 | - | - | 2 | 39.6(12位) |
9 | 03 | ナツリュウオー | 2.0 | - | - | 1 | 38.2(08位) |
10 | 04 | ハクサンソヌス | 2.0 | - | - | 1 | 39.9(13位) |
11 | 01 | セイウンダキシメテ | 2.7 | - | - | 1 | 39.3(11位) |
12 | 06 | サンマルファンキー | 2.9 | - | - | 1 | 37.6(03位) |
13 | 10 | エラトステネス | 3.6 | - | - | 2 | 38.8(10位) |
14 | 08 | キーシンガー | 3.8 | - | - | 1 | 40.8(15位) |
15 | 12 | チャーチルテソーロ | 4.0 | - | - | 1 | 40.6(14位) |
16 | 02 | ウインウェイウェイ | 4.9 | - | - | 1 | 42.0(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*4,9)13-(2,5)8(7,14)-12(1,11)-(3,10,16)15-6 |
4コーナー | (*4,9,13)-5–7,2(14,8)-(1,11,12)-(3,16)1510-6 |
東京03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ホウオウフェイント | - | - | - | 1 | 37.5(01位) |
2 | 04 | コスモフレディ | 0.4 | - | - | 2 | 37.7(04位) |
3 | 05 | フィージビリティー | 0.7 | - | - | 1 | 38.1(06位) |
4 | 14 | タキザクラ | 0.9 | - | - | 1 | 37.6(03位) |
5 | 09 | エルキーオ | 1.1 | - | - | 2 | 38.1(06位) |
6 | 13 | グラスフェロー | 1.2 | - | - | 1 | 38.2(08位) |
7 | 01 | キョウエイブラーボ | 1.6 | - | - | 1 | 37.5(01位) |
8 | 03 | レッドラウル | 1.7 | - | - | 1 | 37.9(05位) |
9 | 16 | カドサンガンバル | 1.8 | - | - | 2 | 38.5(10位) |
10 | 06 | バティックオーレ | 2.5 | - | - | 1 | 38.9(11位) |
11 | 15 | バルサミコ | 2.6 | - | - | 1 | 40.4(14位) |
12 | 08 | ライヴロッキー | 2.9 | - | - | 1 | 38.4(09位) |
13 | 11 | サトノリアン | 3.5 | - | - | 2 | 39.1(12位) |
14 | 12 | エクラメテオール | 4.2 | - | - | 1 | 42.2(16位) |
15 | 02 | ラヴシュプリーム | 4.4 | - | - | 1 | 41.5(15位) |
16 | 07 | シトパレード | 5.3 | - | - | 1 | 39.7(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 12,15-10(5,4)-2-(13,9)-(6,16)14-3,1-(8,11)7 |
4コーナー | 12,15(5,10)4(2,13,9)(14,16)-6,3,1-(8,11)7 |
東京04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ズイウンゴサイ | - | 2 | 2 | 1 | 34.2(02位) |
2 | 08 | ダノンロッキー | 0.1 | 2 | 2 | 3 | 34.7(03位) |
3 | 05 | シドニーライト | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 35.2(06位) |
4 | 09 | ボクラヲツナグモノ | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 34.1(01位) |
5 | 12 | スカイブライトネス | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 35.2(06位) |
6 | 11 | テイキットイージー | 0.4 | 1 | 2 | 1 | 34.9(04位) |
7 | 02 | ヒットアンドロール | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 35.2(06位) |
8 | 06 | マジェンカ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 35.0(05位) |
9 | 03 | レギウス | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 35.6(10位) |
10 | 14 | ヘヴンズクライ | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 35.7(11位) |
11 | 15 | レッドハルバード | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 35.2(06位) |
12 | 01 | エウロス | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 36.1(13位) |
13 | 07 | チュウワダイオウ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 36.1(13位) |
14 | 04 | アルディオール | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 35.9(12位) |
15 | 13 | キタサンクリーガー | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 36.8(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*5,12)(3,14)1,11(2,8)(6,10)7,13,15-9-4 |
---|---|
2コーナー | (*5,12)(1,14)3(2,11)(6,8)(7,10)13-15,9,4 |
3コーナー | (*5,12)14(1,3,8)11,2,10,6,7,15(13,4)9 |
4コーナー | 5,12(1,3,14,8)(2,11)(6,10)(7,15)-(9,4)-13 |
東京05R:2歳新馬
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | クロワデュノール | - | - | 1 | 1 | 33.8(01位) |
2 | 08 | アルレッキーノ | 0.4 | - | 2 | 1 | 34.3(02位) |
3 | 09 | ウィンスタンリー | 1.1 | - | 2 | 2 | 34.3(02位) |
4 | 05 | アクアジェット | 1.2 | - | 1 | 1 | 34.4(04位) |
5 | 01 | ライヴバフィ | 1.7 | - | 1 | 1 | 35.2(05位) |
6 | 07 | ニシノタンギー | 2.4 | - | 1 | 1 | 35.2(05位) |
7 | 04 | シュガーハイ | 3.2 | - | 1 | 1 | 35.8(07位) |
8 | 10 | プルクワ | 3.3 | - | 3 | 2 | 36.7(09位) |
9 | 11 | ジャスパークロス | 3.4 | - | 1 | 2 | 36.0(08位) |
10 | 02 | ブラックセイバー | 3.5 | - | 2 | 1 | 36.9(10位) |
11 | 03 | ダイシンレアレア | 6.1 | - | 1 | 1 | 37.2(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (6,*8)(1,2,10)(5,9)7,4,11-3 |
3コーナー | 8,6(1,10)2(5,9)7(4,11)3 |
4コーナー | (*8,6)-(1,2,10)(5,9)-7(4,11)3 |
東京06R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | レッドアトレーヴ | - | - | - | 4 | 34.0(01位) |
2 | 07 | モデルニスモ | 0.2 | - | - | 1 | 34.7(07位) |
3 | 04 | グレートスピリット | 0.3 | - | - | 1 | 35.0(10位) |
4 | 03 | アートハラン | 0.4 | - | - | 2 | 34.4(03位) |
5 | 17 | ダイシンネイビー | 0.6 | - | - | 3 | 34.8(09位) |
6 | 18 | グローリアミノル | 0.8 | - | - | 2 | 34.6(05位) |
7 | 08 | ベルウッドボヌール | 0.8 | - | - | 1 | 34.6(05位) |
8 | 01 | ユウキヒャクバイ | 0.9 | - | - | 1 | 35.2(13位) |
9 | 12 | カジカライズ | 0.9 | - | - | 2 | 34.7(07位) |
10 | 02 | ヤルヤン | 1.4 | - | - | 1 | 35.4(14位) |
11 | 05 | ティファニーユー | 1.6 | - | - | 2 | 35.8(15位) |
12 | 10 | エルキュール | 1.8 | - | - | 2 | 36.2(17位) |
13 | 09 | オルセー | 2.0 | - | - | 3 | 36.0(16位) |
14 | 11 | ヘブンズサウンド | 2.3 | - | - | 1 | 34.3(02位) |
15 | 06 | ラテラルアーク | 2.7 | - | - | 1 | 35.0(10位) |
16 | 13 | サイモンモーニング | 2.7 | - | - | 1 | 36.5(18位) |
17 | 16 | ミリオーレアルバ | 3.0 | - | - | 1 | 35.1(12位) |
18 | 15 | ジーティージン | 3.5 | - | - | 1 | 34.4(03位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4(7,10)(1,5,17)(2,3,9,14)(13,18)(8,12)6,16,1115 |
4コーナー | 4,7,10(1,5,17)(2,3,9,14)(8,12,13,18)6,16,1115 |
東京07R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | ルージュスタニング | - | - | - | 1 | 36.1(03位) |
2 | 08 | エリカサファイア | 0.1 | - | - | 2 | 35.9(02位) |
3 | 10 | プチブール | 0.5 | - | - | 1 | 35.5(01位) |
4 | 13 | ラズライト | 0.8 | - | - | 1 | 37.2(09位) |
5 | 04 | エイシンホイップ | 0.8 | - | - | 1 | 36.7(05位) |
6 | 06 | アルヴィエンヌ | 1.0 | - | - | 1 | 37.2(09位) |
7 | 09 | フイノマジワリ | 1.3 | - | - | 2 | 36.6(04位) |
8 | 05 | クイーンオブソウル | 1.4 | - | - | 1 | 37.0(07位) |
9 | 14 | シウン | 1.5 | - | - | 1 | 38.9(14位) |
10 | 11 | トーセンクライネ | 2.2 | - | - | 2 | 37.5(12位) |
11 | 03 | オランジー | 2.2 | - | - | 1 | 36.8(06位) |
12 | 01 | ゼンリョクダンス | 2.2 | - | - | 1 | 37.6(13位) |
13 | 02 | トゥピ | 2.4 | - | - | 1 | 37.1(08位) |
14 | 12 | レオエンプレス | 2.9 | - | - | 2 | 37.3(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1413,6,7(4,8)5(1,11)(10,9)-2(3,12) |
4コーナー | 1413,6,7(4,8)5(1,9,11)-10-(2,3)12 |
東京08R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ヴィレム | - | - | 2 | 2 | 33.1(01位) |
2 | 02 | スティンガーグラス | 0.1 | - | 1 | 3 | 33.5(02位) |
3 | 08 | ブラックヴァール | 0.4 | - | 2 | 1 | 34.3(04位) |
4 | 01 | スパークタイムリー | 0.7 | - | 1 | 1 | 33.9(03位) |
5 | 10 | ロードヴェスパー | 0.9 | - | 3 | 2 | 34.5(05位) |
6 | 07 | ユイアングレイス | 1.5 | - | 1 | 1 | 35.0(07位) |
7 | 03 | ドゥムーラン | 1.6 | - | 1 | 1 | 35.1(08位) |
8 | 11 | トワイライトウェイ | 2.1 | - | 2 | 2 | 34.9(06位) |
9 | 05 | サーストンシカゴ | 2.4 | - | 1 | 2 | 35.5(09位) |
10 | 06 | ウイングランブルー | 3.0 | - | 1 | 1 | 36.9(10位) |
11 | 09 | アンノウンレディ | 4.4 | - | 1 | 1 | 37.2(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 6-7(3,8)5,2(1,4)(9,11,10) |
3コーナー | 6,8(7,10)(3,5,2)(1,4)(9,11) |
4コーナー | (*6,8)10(3,7,2)(1,5,4)(9,11) |
東京09R:八王子特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ベルウッドグラス | - | 1 | 1 | 1 | 39.6(09位) |
2 | 02 | トクシースタローン | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 36.8(01位) |
3 | 09 | ムジェロ | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 37.7(03位) |
4 | 05 | サハラヴァンクール | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 36.8(01位) |
5 | 06 | アメリカンエール | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 38.8(06位) |
6 | 08 | キングサーガ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 39.5(08位) |
7 | 10 | フミヤングフェイス | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 38.2(04位) |
8 | 11 | アンクラウデッド | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 38.4(05位) |
9 | 04 | コウユーパパニニテ | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 39.2(07位) |
10 | 03 | ショウサンキズナ | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 39.6(09位) |
11 | 07 | ロードディフィート | 3.8 | 1 | 2 | 2 | 41.1(11位) |
12 | 12 | ダノンヒューマ | 4.2 | 2 | 1 | 2 | 42.7(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | 1(8,12)(3,6)-(4,9)7(2,11)-105 |
---|---|
2コーナー | 1-12,8-6-(3,9)4(2,7)11,105 |
3コーナー | 1(8,12)-69(3,7)(4,10)(2,11)5 |
4コーナー | 1-8-(12,6)9(3,7)(4,10)(2,11)5 |
東京10R:夏至ステークス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | サンテックス | - | - | - | 1 | 36.0(03位) |
2 | 03 | サルヴァトーレ | 0.2 | - | - | 1 | 36.0(03位) |
3 | 06 | ウェイワードアクト | 0.2 | - | - | 1 | 36.1(06位) |
4 | 16 | コンティノアール | 0.3 | - | - | 2 | 36.1(06位) |
5 | 15 | オンザライン | 0.4 | - | - | 1 | 35.5(01位) |
6 | 13 | パーティーベル | 0.5 | - | - | 3 | 35.9(02位) |
7 | 12 | マリアナトレンチ | 0.7 | - | - | 4 | 36.3(09位) |
8 | 09 | ストライク | 0.8 | - | - | 1 | 36.2(08位) |
9 | 02 | アースライザー | 1.0 | - | - | 1 | 36.0(03位) |
10 | 11 | メイショウモズ | 1.1 | - | - | 2 | 36.4(11位) |
11 | 08 | イグザルト | 1.4 | - | - | 2 | 36.4(11位) |
12 | 01 | フランスゴデイナ | 1.4 | - | - | 3 | 36.3(09位) |
13 | 10 | オールフラッグ | 1.6 | - | - | 2 | 37.2(15位) |
14 | 05 | カシノブレンド | 1.7 | - | - | 2 | 36.4(11位) |
15 | 07 | デルマオニキス | 1.8 | - | - | 1 | 36.9(14位) |
16 | 14 | ベンテイガ | 2.5 | - | - | 3 | 38.0(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4(6,16)(3,10,14,12)(9,11,13)15(7,8,1)(2,5) |
4コーナー | 4,6(3,16)(10,12)(9,14,13)11(7,15)(2,8)1,5 |
東京11R:エプソムカップ G3
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | レーベンスティール | - | - | 1 | 1 | 33.7(01位) |
2 | 17 | ニシノスーベニア | 0.3 | - | 1 | 1 | 34.1(05位) |
3 | 10 | シルトホルン | 0.6 | - | 1 | 1 | 34.9(16位) |
4 | 11 | サイルーン | 0.6 | - | 2 | 1 | 34.1(05位) |
5 | 15 | アルナシーム | 0.6 | - | 1 | 1 | 34.6(14位) |
6 | 16 | グランディア | 0.6 | - | 2 | 2 | 34.1(05位) |
7 | 18 | セルバーグ | 0.7 | - | 2 | 1 | 35.3(17位) |
8 | 12 | グランスラムアスク | 0.7 | - | 2 | 1 | 33.7(01位) |
9 | 04 | ヴェルトライゼンデ | 0.7 | - | 1 | 1 | 34.4(10位) |
10 | 01 | トゥデイイズザデイ | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.8(15位) |
11 | 03 | ルージュリナージュ | 0.8 | - | 1 | 1 | 34.0(04位) |
12 | 14 | カレンシュトラウス | 0.9 | - | 3 | 3 | 34.2(09位) |
13 | 07 | マイネルケレリウス | 0.9 | - | 2 | 1 | 33.8(03位) |
14 | 02 | ノースザワールド | 1.1 | - | 1 | 1 | 34.5(12位) |
15 | 05 | タイムトゥヘヴン | 1.2 | - | 1 | 1 | 34.4(10位) |
16 | 08 | ワールドウインズ | 1.3 | - | 1 | 2 | 34.1(05位) |
17 | 09 | レッドランメルト | 1.4 | - | 2 | 2 | 34.5(12位) |
18 | 13 | ラケマーダ | 1.4 | - | 2 | 2 | 35.3(17位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (10,*18)17,1(6,13)15(4,11)(2,16)(3,12,14)(8,9)(5,7) |
3コーナー | 18-10-15(1,13)17,6,4,11(2,16,14)5(3,9)12(7,8) |
4コーナー | 18,10-(1,15)(17,13)(4,6)(16,11)(2,14)(5,3)(12,9)7,8 |
東京12R:3歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ニュージーズ | - | - | - | 1 | 33.8(01位) |
2 | 12 | ヴァンガーズハート | 0.3 | - | - | 2 | 33.9(03位) |
3 | 10 | クリーンエア | 0.4 | - | - | 1 | 34.6(07位) |
4 | 07 | ヴァルドルチャ | 0.7 | - | - | 2 | 35.2(12位) |
5 | 04 | ロジプラヤ | 0.7 | - | - | 2 | 34.9(10位) |
6 | 14 | ドリーミングアップ | 0.7 | - | - | 1 | 33.8(01位) |
7 | 15 | ヴィスパメンテ | 0.7 | - | - | 1 | 34.7(08位) |
8 | 06 | セレンディピティ | 0.8 | - | - | 1 | 34.8(09位) |
9 | 01 | シルバースペード | 0.8 | - | - | 1 | 35.4(14位) |
10 | 02 | ジャグアール | 0.9 | - | - | 1 | 35.3(13位) |
11 | 16 | リメリック | 1.1 | - | - | 1 | 34.4(05位) |
12 | 03 | コスモメイゲツ | 1.3 | - | - | 1 | 35.4(14位) |
13 | 17 | タフトテソーロ | 1.6 | - | - | 1 | 34.5(06位) |
14 | 08 | シャイニースイフト | 1.9 | - | - | 2 | 36.6(17位) |
15 | 11 | アブストゥルース | 2.2 | - | - | 1 | 34.3(04位) |
16 | 05 | カルツァクライン | 2.3 | - | - | 1 | 35.9(16位) |
17 | 09 | ベアヌカサナイデ | 4.2 | - | - | 1 | 35.1(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (1,*8)-(2,7)10(3,4)15,6,13(5,12)16-14,17-11-9 |
4コーナー | (1,*8)(2,7)(4,10)3(6,15)13(5,12)16,14,17-119 |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京05R | 10 | プルクワ | 3.3 | - | 3 | 2 | 36.7(10位) |
東京06R | 14 | レッドアトレーヴ | - | - | - | 4 | 34.0(2位) |
東京08R | 10 | ロードヴェスパー | 0.9 | - | 3 | 2 | 34.5(6位) |
東京10R | 12 | マリアナトレンチ | 0.7 | - | - | 4 | 36.3(10位) |
東京11R | 14 | カレンシュトラウス | 0.9 | - | 3 | 3 | 34.2(10位) |