目次
阪神01R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タクシンイメル | - | 1 | 1 | 1 | 38.4(02位) |
2 | 07 | ネバーモア | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 38.2(01位) |
3 | 06 | リエータメンテ | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 39.1(04位) |
4 | 16 | ルージュピルエット | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 39.9(06位) |
5 | 10 | マベルシュシュット | 2.6 | 1 | 2 | 3 | 38.8(03位) |
6 | 15 | マルモリミッション | 2.8 | 1 | 1 | 2 | 40.4(07位) |
7 | 08 | アーウイン | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 40.9(09位) |
8 | 03 | ミリオンジェンヌ | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 39.8(05位) |
9 | 02 | ティラージュ | 3.7 | 2 | 2 | 1 | 40.9(09位) |
10 | 14 | ケイサンノーブル | 3.8 | 2 | 1 | 2 | 40.6(08位) |
11 | 05 | ヨドノルミナス | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 41.1(12位) |
12 | 09 | デヴォート | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 40.9(09位) |
13 | 11 | キタサンヤマブキ | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 41.3(13位) |
14 | 01 | ケラムール | 6.7 | 1 | 1 | 2 | 42.8(15位) |
15 | 04 | ペイシャグレイス | 7.6 | 1 | 2 | 2 | 43.7(16位) |
16 | 13 | ホーリーゴールド | 7.9 | 2 | 1 | 1 | 42.7(14位) |
コーナー通過順
1コーナー | 12(15,16)8(11,6)5,7(1,2)(9,14)(4,13)10,3 |
---|---|
2コーナー | 12(15,16)8(11,6)(5,7)-(1,2)14(9,4)13(3,10) |
3コーナー | (*12,16)-(8,15,6)7,2-5(11,14)(9,4)(3,1,10)-13 |
4コーナー | 12,16-6,8(15,7)2(5,14)-10-9,11,3(1,4)13 |
阪神02R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ドッビアーコ | - | - | - | 2 | 37.7(01位) |
2 | 03 | ウインアルドーレ | 0.3 | - | - | 2 | 38.2(03位) |
3 | 13 | アメリカンチケット | 0.5 | - | - | 2 | 38.5(04位) |
4 | 15 | グランドセントラル | 0.8 | - | - | 1 | 38.5(04位) |
5 | 07 | クレスコサンダー | 1.0 | - | - | 1 | 38.1(02位) |
6 | 02 | アーバンエア | 1.1 | - | - | 1 | 39.2(09位) |
7 | 12 | アルシャリフ | 1.6 | - | - | 1 | 39.0(07位) |
8 | 14 | ピンネシリ | 2.1 | - | - | 2 | 39.5(11位) |
9 | 08 | メイショウアラジン | 2.1 | - | - | 1 | 39.9(12位) |
10 | 11 | グロリモーニ | 2.2 | - | - | 2 | 39.1(08位) |
11 | 10 | ピナーカ | 2.4 | - | - | 2 | 38.6(06位) |
12 | 01 | アーガイルプレイド | 2.7 | - | - | 1 | 40.0(13位) |
13 | 16 | フルドライヴ | 3.5 | - | - | 1 | 39.2(09位) |
14 | 09 | クレスコウェイ | 3.9 | - | - | 1 | 40.8(16位) |
15 | 04 | チュウワレイク | 4.2 | - | - | 1 | 40.4(14位) |
16 | 06 | テーオーロビンソン | 8.1 | - | - | 1 | 40.5(15位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*2,13)(8,3)(15,5)12(1,14)-7(9,11)-(4,10)166 |
4コーナー | (*2,13,3)(8,15,5)12,14(1,7)(9,11)-(4,10)-166 |
阪神03R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ルシュヴァルドール | - | 1 | 2 | 1 | 36.8(01位) |
2 | 06 | レイドデザート | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 37.7(02位) |
3 | 07 | カズタンジャー | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 39.0(03位) |
4 | 05 | グーヴェルナイユ | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 39.2(04位) |
5 | 08 | ウインメラナイト | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 39.5(05位) |
6 | 03 | カチドキ | 4.3 | 1 | 1 | 3 | 39.9(06位) |
7 | 09 | ローズエクスプレス | 4.6 | 2 | 2 | 1 | 40.3(07位) |
8 | 01 | サンブノワ | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 40.4(09位) |
9 | 02 | オオタニズスマイル | 4.8 | 1 | 1 | 2 | 40.3(07位) |
10 | 10 | アオレレ | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 41.8(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 5(6,9)(1,10)(4,7)2-8-3 |
---|---|
2コーナー | 5(6,9)(1,10)(2,4,7)-8,3 |
3コーナー | (*5,7)6,4(9,10)-1-(8,2,3) |
4コーナー | (*5,7)(6,4)(10,1,3)(9,8,2) |
阪神04R:3歳未勝利
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | ヤングスカーレット | - | 1 | 1 | 1 | 35.4(02位) |
2 | 15 | シャイニングソード | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 35.5(03位) |
3 | 01 | ヘザルフェン | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 35.2(01位) |
4 | 08 | キュクヌス | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 36.2(05位) |
5 | 03 | クライミーアリバー | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 36.2(05位) |
6 | 06 | スターズウィーク | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 36.0(04位) |
7 | 07 | ロードウィンザー | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 36.3(07位) |
8 | 14 | ゼンノクレバー | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 37.1(09位) |
9 | 16 | ホットハートビート | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 37.2(10位) |
10 | 02 | ダブルジャッジ | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 36.6(08位) |
11 | 09 | パーソナルリバティ | 2.3 | 1 | 1 | 3 | 37.6(11位) |
12 | 10 | マイネルアットーレ | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 37.9(14位) |
13 | 12 | マルサルッカ | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 37.7(12位) |
14 | 05 | シンクグッド | 3.3 | 2 | 1 | 2 | 37.8(13位) |
15 | 11 | カポデテュティカピ | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 39.8(15位) |
16 | 13 | スターメイデン | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 40.4(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | 13,11(4,5,16)(3,8)(10,14)6(9,15)-7,1,12,2 |
---|---|
2コーナー | 13(11,16)5(4,8,14)3(6,10,15)9-7,1,12,2 |
3コーナー | (13,*11,14)16(4,8,15)(3,10,9)(6,5)7(1,2,12) |
4コーナー | (*13,11,14)16(4,8,15)(3,9)(6,7)(1,10)(2,12)5 |
阪神05R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | ムルソー | - | 1 | 1 | 1 | 36.4(01位) |
2 | 08 | リューデスハイム | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 37.2(03位) |
3 | 01 | ターコイズフリンジ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 37.6(04位) |
4 | 11 | アンダーザバンブー | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 36.7(02位) |
5 | 05 | セレブレイトエール | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 38.8(08位) |
6 | 09 | ダノンケイツー | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 38.4(05位) |
7 | 10 | ヴィアダクト | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 38.7(07位) |
8 | 12 | スマートリアファル | 2.9 | 2 | 2 | 1 | 39.1(10位) |
9 | 02 | コイヌール | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 38.5(06位) |
10 | 06 | ウィープディライト | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 38.9(09位) |
11 | 04 | オウケンベリー | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 39.6(11位) |
12 | 07 | ブエナオンダ | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 40.3(12位) |
コーナー通過順
1コーナー | (*3,5)(1,12)7,9(4,6,10)8,2-11 |
---|---|
2コーナー | (*3,5)(1,12)7,9(4,6,10)2,811 |
3コーナー | (*3,5)12(1,7,10)9(4,6,8)211 |
4コーナー | (*3,5)(1,12,10)(7,9,8)(4,6,2)11 |
阪神06R:3歳1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | モンシュマン | - | - | - | 1 | 34.0(05位) |
2 | 04 | バンドシェル | 0.2 | - | - | 2 | 33.9(04位) |
3 | 10 | ロードマイライフ | 0.2 | - | - | 1 | 34.1(08位) |
4 | 08 | アウェイキング | 0.3 | - | - | 1 | 33.8(03位) |
5 | 01 | キャンシーエンゼル | 0.4 | - | - | 1 | 34.1(08位) |
6 | 03 | ビップジーニー | 0.4 | - | - | 2 | 33.4(01位) |
7 | 09 | トラペジスト | 0.5 | - | - | 2 | 34.3(10位) |
8 | 05 | ラブカムーン | 0.6 | - | - | 1 | 34.0(05位) |
9 | 02 | ジュントネフ | 0.6 | - | - | 1 | 33.7(02位) |
10 | 06 | クインズシャウラ | 0.7 | - | - | 2 | 34.0(05位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(10,9)(1,4)8(5,6)(2,3) |
4コーナー | 7,10,9(1,4)8(5,6)(2,3) |
阪神07R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ピースオブザライフ | - | 3 | 2 | 2 | 37.5(04位) |
2 | 03 | サルサディーバ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 37.8(05位) |
3 | 06 | ローラスノビリス | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 38.1(07位) |
4 | 08 | サイモンコーラル | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 38.0(06位) |
5 | 11 | ヤエベニシダレ | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 37.1(01位) |
6 | 05 | メイショウホタルビ | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 37.3(02位) |
7 | 09 | グレイスオブゴッド | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 38.6(08位) |
8 | 07 | グラングスト | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 38.6(08位) |
9 | 02 | ナオミニデレデレヤ | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 37.4(03位) |
10 | 01 | メイショウヒメゴゼ | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 39.2(10位) |
11 | 04 | マルカシャルマン | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 41.0(11位) |
止 | 10 | スウィートスカー |
コーナー通過順
1コーナー | 3(6,9,12)(4,10)-8(5,7)-(1,11)-2 |
---|---|
2コーナー | (*3,12)(6,9)(4,10)-(8,7)5-11,1-2 |
3コーナー | (*3,12)9(4,6)7(8,10)5,11,1,2 |
4コーナー | (*3,12)9(6,7)4,8(5,11)2,110 |
阪神08R:4歳上1勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カミーロ | - | - | - | 3 | 36.1(03位) |
2 | 07 | フィルムアクトレス | 0.2 | - | - | 2 | 36.7(10位) |
3 | 13 | サンガネーブ | 0.6 | - | - | 2 | 36.4(07位) |
4 | 01 | トモジャアルマンド | 0.6 | - | - | 1 | 37.3(14位) |
5 | 08 | ルワンジュ | 0.7 | - | - | 2 | 36.4(07位) |
6 | 14 | グッジョブ | 0.8 | - | - | 1 | 36.2(05位) |
7 | 11 | グレアミラージュ | 0.8 | - | - | 1 | 35.5(01位) |
8 | 10 | スターペスカオリ | 0.8 | - | - | 2 | 36.1(03位) |
9 | 15 | ゴイゴイスー | 0.8 | - | - | 3 | 36.4(07位) |
10 | 04 | モズアンタレス | 0.8 | - | - | 2 | 36.9(12位) |
11 | 02 | スーパーアグリ | 1.1 | - | - | 1 | 36.8(11位) |
12 | 16 | ピースキーパー | 1.1 | - | - | 1 | 36.2(05位) |
13 | 05 | レインメーカー | 1.1 | - | - | 1 | 36.0(02位) |
14 | 06 | パルフェアンジュ | 1.2 | - | - | 1 | 37.1(13位) |
15 | 03 | キーウィル | 1.5 | - | - | 1 | 37.7(15位) |
16 | 09 | セラドナイト | 3.8 | - | - | 1 | 40.1(16位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*1,7)9(3,4,12)(6,13)(2,8,15)(14,10)16,5,11 |
4コーナー | (*1,7)12,9(3,4)(6,13)(2,8,15)(14,10)-(16,5)11 |
阪神09R:白鷺特別
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | マキシ | - | 2 | 1 | 2 | 33.6(01位) |
2 | 04 | ダノンターキッシュ | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 33.6(01位) |
3 | 10 | レヴォルタード | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 33.6(01位) |
4 | 03 | サトノトルネード | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 34.0(05位) |
5 | 06 | レッドエンヴィー | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 34.0(05位) |
6 | 08 | ウェイビー | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 34.4(08位) |
7 | 09 | ダンツエスプリ | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 34.4(08位) |
8 | 05 | ヴェルミセル | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 33.7(04位) |
9 | 02 | アスカノミライ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 34.1(07位) |
10 | 07 | エンタングルメント | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 34.9(10位) |
コーナー通過順
1コーナー | 7,8(3,1)(4,6,9)(2,10)-5 |
---|---|
2コーナー | 7,8,3,1(4,6,9)2,10-5 |
3コーナー | (*7,8)(3,1)(4,6,9)2,10-5 |
4コーナー | (7,*8)1(3,9)(4,6)10,2-5 |
阪神10R:大阪―ハンブルクカップ
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | レッドバリエンテ | - | 1 | 1 | 1 | 34.0(05位) |
2 | 07 | ブレイヴロッカー | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 33.3(01位) |
3 | 08 | タイムオブフライト | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 33.9(04位) |
4 | 03 | スカーフェイス | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 33.6(02位) |
5 | 09 | サスツルギ | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 34.5(07位) |
6 | 11 | ディナースタ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 34.8(10位) |
7 | 06 | ジャンカズマ | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 35.1(13位) |
8 | 04 | シホノスペランツァ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 33.8(03位) |
9 | 01 | ハピ | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 34.3(06位) |
10 | 12 | マカオンドール | 0.8 | 2 | 2 | 3 | 34.7(08位) |
11 | 02 | パクスオトマニカ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 34.7(08位) |
12 | 14 | ナイトインロンドン | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 35.2(14位) |
13 | 10 | タイセイシリウス | 1.3 | 3 | 1 | 3 | 34.9(11位) |
14 | 13 | シークレットラン | 1.7 | 1 | 1 | 3 | 34.9(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | 6-(11,14)-(5,12)(2,9,10)8,1,13(4,3)7 |
---|---|
2コーナー | 6(11,14)-(5,12)10(2,9)8,1,13(4,3)7 |
3コーナー | 6(11,14)(5,9,12)(2,8,10)(1,3,13)(4,7) |
4コーナー | 6(11,14)(5,9,12)(2,8)10,1(3,13)(4,7) |
阪神11R:サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス G2
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | マスクトディーヴァ | - | - | - | 1 | 33.0(03位) |
2 | 09 | ウンブライル | 0.1 | - | - | 2 | 32.9(01位) |
3 | 06 | モリアーナ | 0.3 | - | - | 1 | 32.9(01位) |
4 | 05 | シングザットソング | 0.3 | - | - | 1 | 33.2(05位) |
5 | 07 | ドゥアイズ | 0.4 | - | - | 2 | 33.0(03位) |
6 | 03 | テンハッピーローズ | 0.4 | - | - | 1 | 33.2(05位) |
7 | 10 | モズゴールドバレル | 0.5 | - | - | 1 | 33.7(07位) |
8 | 02 | ゴールドエクリプス | 0.8 | - | - | 1 | 34.1(08位) |
9 | 04 | サブライムアンセム | 0.8 | - | - | 1 | 34.3(10位) |
10 | 11 | ライラック | 1.2 | - | - | 2 | 34.2(09位) |
11 | 08 | スピーディキック | 3.3 | - | - | 1 | 35.7(11位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 4,2,10,1(5,11)(3,9)(6,7)8 |
4コーナー | 4(2,10)(1,5,11)(3,9)(6,7)8 |
阪神12R:4歳上2勝クラス
レース結果表
着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダイリュウホマレ | - | - | - | 1 | 36.5(06位) |
2 | 09 | ルクスメテオール | 0.2 | - | - | 2 | 36.2(01位) |
3 | 04 | ビップシュプリーム | 0.5 | - | - | 1 | 36.5(06位) |
4 | 13 | ストリンジェンド | 0.7 | - | - | 2 | 36.9(09位) |
5 | 06 | ミキノプリンス | 0.7 | - | - | 1 | 36.7(08位) |
6 | 05 | プレイテシア | 0.7 | - | - | 1 | 36.4(03位) |
7 | 01 | ブルーノート | 0.7 | - | - | 1 | 36.4(03位) |
8 | 11 | サイレンスタイム | 0.7 | - | - | 3 | 36.2(01位) |
9 | 08 | ヒビキ | 0.9 | - | - | 1 | 37.3(12位) |
10 | 02 | ワーズワース | 1.0 | - | - | 2 | 36.4(03位) |
11 | 07 | コパノオースティン | 1.1 | - | - | 2 | 36.9(09位) |
12 | 10 | サクハル | 1.3 | - | - | 1 | 37.0(11位) |
13 | 03 | メイショウヒヅクリ | 1.3 | - | - | 1 | 37.5(13位) |
コーナー通過順
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 12(8,13)3(6,9)(4,7)10,5(1,2,11) |
4コーナー | (*12,8,13)(3,6,9)(4,7)(1,5,10)(2,11) |
コーナーロス馬まとめ
レース | 馬番 | 馬名 | 着差 | 1角 | 2角 | 3角 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神03R | 07 | カズタンジャー | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 39.0(4位) |
阪神04R | 15 | シャイニングソード | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 35.5(4位) |
阪神04R | 14 | ゼンノクレバー | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 37.1(10位) |
阪神04R | 16 | ホットハートビート | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 37.2(11位) |
阪神05R | 10 | ヴィアダクト | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 38.7(8位) |
阪神07R | 12 | ピースオブザライフ | - | 3 | 2 | 2 | 37.5(5位) |
阪神09R | 09 | ダンツエスプリ | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 34.4(9位) |
阪神10R | 10 | タイセイシリウス | 1.3 | 3 | 1 | 3 | 34.9(12位) |