2024年03月10日(日)阪神競馬場

阪神01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ラッキーマリリン 39.7(01位)
2 03 タマモプルメリア 0.2 40.9(04位)
3 02 ダンツドール 0.4 40.2(02位)
4 08 マックスセレナーデ 0.4 41.4(07位)
5 11 スナークサファイア 0.8 41.7(08位)
6 06 シングルハーテッド 1.2 40.3(03位)
7 07 アーウイン 1.7 40.9(04位)
8 04 テンダーデイズ 1.9 42.4(10位)
9 01 カシノマーメイド 2.3 41.1(06位)
10 09 リュクスブリランテ 2.4 41.9(09位)
11 10 アリアドネ 5.7 45.7(11位)

コーナー通過順

1コーナー 8,11,3(4,10)-(2,7)(9,5)(1,6)
2コーナー 8-11,3-(4,10)-(2,7)-(9,5)-6,1
3コーナー 8,11,3(4,10)-2,5,9-(6,7)-1
4コーナー (*8,11)(3,4)-(2,5)-9(10,7)6,1

阪神02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 ジェニファー 38.4(07位)
2 01 ラムテリオス 0.2 37.2(01位)
3 12 イーブンナウ 0.3 38.3(06位)
4 14 ロケットホームラン 0.4 38.2(05位)
5 16 ハッピーモンスター 0.4 38.1(04位)
6 13 インペリオ 0.6 37.9(02位)
7 05 アプラド 0.7 38.9(09位)
8 08 スリークロス 0.8 39.3(11位)
9 11 ブーケドボワ 1.2 39.4(12位)
10 15 ドンアポロン 1.2 39.0(10位)
11 04 サイレントミニスタ 1.5 39.5(13位)
12 07 コーントップス 1.5 38.0(03位)
13 09 ベストオブキング 1.5 38.8(08位)
14 06 ダイチノカムイ 3.0 41.6(16位)
15 02 ポルカドットタイ 3.4 40.6(14位)
16 03 ムーンセット 3.5 41.0(15位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*6,8)10,11(4,5)(12,15)(3,14,16)(9,13)2-1-7
4コーナー (6,*8,10)11,5,12(4,14)(16,15)(9,13)(3,1)2,7

阪神03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 ゼンダンスカイ 39.8(04位)
2 02 ジーティーパワー 0.0 39.3(01位)
3 13 マジカルレイズ 0.1 39.8(04位)
4 04 オメガナビゲーター 0.6 39.8(04位)
5 08 アスタラビスタ 0.6 39.5(02位)
6 05 オクヤマ 0.9 39.7(03位)
7 12 アラタマフェーヴル 1.7 40.4(07位)
8 03 ジュンフィレンツェ 1.7 40.9(09位)
9 09 アウトドライブ 2.0 41.0(10位)
10 01 タイセイクエスト 2.1 40.4(07位)
11 11 ゲッワイエンタン 3.3 41.3(12位)
12 10 メイショウナオマサ 6.3 42.7(13位)
13 07 ワンライトムーン 6.6 41.1(11位)

コーナー通過順

1コーナー (*6,13)-(2,3)9(8,12)4(1,11)5,107
2コーナー 6,13(2,3)8,9(4,12)-(1,5,11)-10-7
3コーナー 6,13(2,3)(4,9)8,12,5,1-11107
4コーナー (*6,13)2(3,4)(5,9)8,12-1-11107

阪神04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 01 スカイサーベイ 34.3(03位)
2 05 シャイニングソード 0.0 34.1(01位)
3 03 ミッキーストライク 0.2 34.2(02位)
4 07 シュヴァルエレ 0.3 34.6(04位)
5 02 エスカルチャ 0.4 34.9(05位)
6 10 ブリオメンテ 0.5 35.0(06位)
7 04 セブンオーシャン 0.5 35.4(08位)
8 06 マイネルトゥルネー 0.5 35.2(07位)
9 09 ソルアマゾン 1.9 35.8(09位)
10 08 クロームノワール 2.1 36.6(10位)

コーナー通過順

1コーナー 4,6-(2,8)10,7-5,9,1,3
2コーナー 4,6-(2,8)10,7,5(1,9)3
3コーナー 4,6(2,8)(7,10)(1,5)(3,9)
4コーナー (*4,6)10(2,8)1(7,5)3,9

阪神05R:3歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 ディスペランツァ 33.1(01位)
2 08 マイネルティグレ 0.1 33.8(03位)
3 03 アルトゥーム 0.1 33.8(03位)
4 06 テラメリタ 0.2 33.6(02位)
5 04 ブルーミンデザイン 0.2 34.2(08位)
6 09 フェリーニ 0.3 34.5(10位)
7 02 ジャスティンアース 0.4 34.4(09位)
8 01 ヤマニンアストロン 0.5 34.0(06位)
9 07 ゴールドサーベル 0.6 33.9(05位)
10 11 モアリジット 0.6 34.1(07位)
11 10 ブループリマドンナ 1.7 35.8(11位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 9,10(2,4)(3,8)1(11,6)7-5
4コーナー (*9,10)(2,4)(3,8)(11,1)(7,6)5

阪神06R:3歳1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 ロードフォアエース 37.4(04位)
2 08 ニホンピロカラット 0.3 37.5(05位)
3 02 ストレングス 0.8 37.9(06位)
4 11 ベルウェザー 0.8 36.7(01位)
5 13 モズパシュート 0.9 38.0(07位)
6 01 フォーディアライフ 1.2 37.2(02位)
7 10 タイセイレスポンス 1.3 38.3(09位)
8 12 リンゴ 1.7 38.0(07位)
9 09 ファストレーン 2.0 37.3(03位)
10 14 ディーノサンライズ 2.1 38.6(11位)
11 05 ブライトアゲイン 2.7 39.2(12位)
12 03 ルルディルッカ 2.8 38.5(10位)
13 07 クリノスピネル 2.9 39.2(12位)
14 06 ポンピエ 4.0 39.9(14位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4,8(2,10,13)-(5,14)(7,12)(6,1)11,3,9
4コーナー 4(8,13)(2,10)-14(5,12)7(1,11)-3(6,9)

阪神07R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 サトノスカイターフ 33.5(01位)
2 04 アルゲンテウス 0.3 33.7(03位)
3 09 ダイシンビヨンド 0.5 34.2(06位)
4 07 ドナウパール 0.6 33.6(02位)
5 10 テクノデザイン 0.7 34.3(08位)
6 03 キタサンダムール 0.8 34.7(09位)
7 01 サスケ 0.8 34.0(04位)
8 08 ロードスパイラル 0.9 34.2(06位)
9 05 ショウナンアキドン 1.1 34.9(10位)
10 06 ファタリテ 1.4 34.0(04位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3-5-9(2,10)4(1,8)76
4コーナー 3(5,9)(2,10)4(1,8)7-6

阪神08R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 バトゥーキ 36.3(01位)
2 14 グッジョブ 0.1 36.8(03位)
3 04 サンガネーブ 0.5 37.5(07位)
4 15 フェリ 0.7 37.0(04位)
5 01 フィルムアクトレス 0.8 38.1(11位)
6 03 レゾルシオン 1.0 37.4(06位)
7 09 メイショウイヌワシ 1.1 37.0(04位)
8 06 シアープレジャー 1.4 36.6(02位)
9 13 タイセイランナー 1.4 37.9(08位)
10 16 ダンスインザリング 1.5 38.5(12位)
11 11 プライムレート 1.9 39.6(15位)
12 08 エイシンネクタル 1.9 38.6(13位)
13 07 サルモン 2.0 39.1(14位)
14 02 ロードリライアブル 2.1 38.0(09位)
15 05 ルールシェーバー 2.9 38.0(09位)
16 10 グローバリスト 3.3 41.1(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 10,11-1,7(4,16)(8,14)13(3,12,15)-2,9-6,5
4コーナー (10,*11)1(4,16,7)(8,14)(13,15)(3,12)9,2-6,5

阪神09R:天神橋特別

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 シュタールヴィント 33.7(02位)
2 04 マイシンフォニー 0.2 33.6(01位)
3 08 ゴートゥファースト 0.3 33.8(03位)
4 01 フルメタルボディー 0.3 34.7(07位)
5 05 トーアライデン 0.5 34.2(06位)
6 06 ヒルノショパン 0.6 34.8(08位)
7 10 スイープアワーズ 0.6 33.8(03位)
8 07 キングダムウイナー 1.1 34.1(05位)
9 02 サイモンメガライズ 1.7 35.0(09位)
10 03 アルナージェイン 2.7 35.5(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 1-6-(5,9)4,8,2(7,10)3
4コーナー 1,6-(5,9)(4,8)(2,10)7,3

阪神10R:オークランドサラブレッドレーシングトロフィー

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 グリューヴルム 38.1(03位)
2 12 マルブツプライド 0.4 38.1(03位)
3 05 エクセスリターン 0.4 37.8(01位)
4 08 ジュタロウ 0.5 38.3(05位)
5 09 サイモンザナドゥ 0.6 38.0(02位)
6 01 ヒミノフラッシュ 0.7 38.7(07位)
7 06 ダノンブレット 0.9 38.5(06位)
8 03 レッドプロフェシー 1.2 39.5(08位)
9 11 ホウオウフウジン 1.4 39.7(09位)
10 13 ダディーズウォリア 1.8 40.1(11位)
11 10 フジマサインパクト 2.1 40.1(11位)
12 07 インディゴブラック 2.1 40.3(13位)
13 14 オブジェダート 2.4 40.9(14位)
14 02 レガーメペスカ 2.8 41.5(15位)
15 16 ビキニボーイ 2.9 39.9(10位)
16 15 シルバーエース 3.4 41.9(16位)

コーナー通過順

1コーナー (*2,15)-14(3,11,13)(4,7)(10,1)-8,12-6-9,16,5
2コーナー 2,15-14,3(11,13)(10,7)(1,4)-(12,8)(9,6)(5,16)
3コーナー 2(15,14)(3,11,13)7(1,4)10,8,12(9,6)5-16
4コーナー (*2,14)(15,13,7)(3,11)(1,4)(10,12,8)(6,5)9-16

阪神11R:報知杯フィリーズレビュー G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 エトヴプレ 35.1(07位)
2 01 コラソンビート 0.1 34.9(03位)
3 07 セシリエプラージュ 0.3 34.7(02位)
4 03 バウンシーステップ 0.4 34.9(03位)
5 15 オメガウインク 0.6 34.6(01位)
6 02 ロゼフレア 0.6 35.2(09位)
7 05 カルチャーデイ 0.7 35.5(11位)
7 10 ドナベティ 0.7 35.0(05位)
9 11 マーシーラン 0.7 35.4(10位)
10 09 レディマリオン 0.8 35.1(07位)
11 13 ポエットリー 0.8 35.0(05位)
12 06 シカゴスティング 0.9 35.9(12位)
13 12 ジューンブレア 1.4 36.4(13位)
14 08 オアシスドール 3.7 38.7(14位)
14 キャンシーエンゼル

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 4(6,8,12)1(5,11)(2,3,7)(9,13)10,1514
4コーナー 4(6,8,12)(1,5,11)(2,3)(9,7)10(15,13)14

阪神12R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 05 カネコメシスター 36.1(01位)
2 11 プレイテシア 0.6 36.4(02位)
3 06 メイショウヒヅクリ 0.6 37.1(05位)
4 02 アロットドリーム 0.7 37.5(07位)
5 08 ミロワール 0.8 36.6(03位)
6 13 フォルティーナ 1.0 36.6(03位)
7 10 ルーラルハピネス 1.0 37.3(06位)
8 04 タカラマドンナ 1.2 37.6(08位)
9 03 マヴォロンテ 1.7 37.8(09位)
10 09 リーゼントミニー 1.7 39.1(12位)
11 07 テンクウフラワー 1.9 38.2(10位)
12 12 スクルプトーリス 3.0 39.0(11位)
13 01 マリブパイン 3.1 39.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 9-(1,2)6,4(7,10)3(5,12)11(8,13)
4コーナー 9-2(1,6)(4,7,10)5(3,8,11,12)13

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
阪神03R 11 ゲッワイエンタン 3.3 41.3(13位)
阪神10R 13 ダディーズウォリア 1.8 40.1(12位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事