2024年03月09日(土)阪神競馬場

阪神01R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 14 ルミナスサンライズ 38.0(01位)
2 08 ミルミナーヴァ 0.1 38.2(02位)
3 02 ペプチドアーニャ 0.8 39.1(09位)
4 09 ココシャンパーニュ 1.0 38.3(03位)
5 01 セキテイレア 1.0 38.7(06位)
6 15 プリンセスカレン 1.1 39.8(11位)
7 03 メイショウロージー 1.2 39.8(11位)
8 11 フタバ 1.3 38.5(04位)
9 10 アーニャワクワク 1.3 38.8(07位)
10 06 ケンブリッジユウ 1.6 38.8(07位)
11 04 シャイニングベル 2.6 41.0(15位)
12 12 モランゴ 2.6 38.6(05位)
13 13 スマイルアクセス 2.6 40.2(13位)
14 07 タマモワンカラット 2.7 41.2(16位)
15 05 テイエムバラード 2.7 40.2(13位)
16 16 ヴィライザベル 3.1 39.2(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 15(3,4,7)2,8(1,14)13(5,10)9,11,6-16-12
4コーナー (*15,3)(4,7)(2,14,8)-(1,13)(10,9)5(6,11)12-16

阪神02R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 06 カールスタード 39.6(02位)
2 12 ヒデシンイメル 0.2 40.0(05位)
3 08 カレンワッツアップ 0.4 39.5(01位)
4 03 ファッシネイトパイ 0.6 39.8(03位)
5 04 アイアンウォール 1.4 39.8(03位)
6 10 ウインオーブ 1.9 41.5(06位)
7 09 フェアクラウド 2.7 42.2(09位)
8 07 コスモモアナ 3.1 42.0(08位)
9 11 セザンステート 3.5 41.7(07位)
10 01 リアルカラー 5.7 44.8(11位)
11 05 スーサンステラ 6.6 45.7(12位)
12 02 サンライズフランツ 7.2 44.4(10位)

コーナー通過順

1コーナー 12-1(5,6)(10,9)7(3,8)2-11-4
2コーナー 12-1(5,6)10(3,9)7,82-11-4
3コーナー 12-(6,10,9)5(3,1,7,8)4,11-2
4コーナー 12,6,10-(3,9)8,7(1,4)5,112

阪神03R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 11 メイショウミシガン 38.2(01位)
2 08 タマモキャリコ 0.5 38.7(03位)
3 14 ゼンノツキヨミ 1.2 39.3(08位)
4 07 ウィスピースノー 1.5 39.0(06位)
5 06 ピンネシリ 1.7 38.4(02位)
6 16 ジャスパーサン 1.8 39.1(07位)
7 05 エピックナイト 2.0 38.9(05位)
8 02 アクロポリス 2.0 39.8(10位)
9 09 ホウオウアムルーズ 2.1 38.7(03位)
10 15 カンタベリーローズ 2.3 39.3(08位)
11 13 ブライトルピナス 2.4 39.9(12位)
12 04 メイショウツバメ 3.1 40.5(13位)
13 01 タイセイタリスマン 3.2 41.0(14位)
14 10 マルモリミッション 3.2 41.0(14位)
15 03 ダンツニーヴァ 3.5 39.8(10位)
16 12 セルリアンジャガー 5.4 41.7(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*8,11)(1,10,14)2(7,13)(4,16)(5,15)6-(9,12,3)
4コーナー (8,*11,14)-2(1,7,10,13)(4,16)15(5,6)-(9,3)12

阪神04R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 パレハ 35.3(02位)
2 11 シルキーガール 0.1 34.8(01位)
3 06 ダイヤモンドレイン 0.1 35.4(06位)
4 07 ルージュピルエット 0.2 35.3(02位)
5 02 エピファドール 1.0 35.3(02位)
6 05 ピュアスマイル 1.2 35.3(02位)
7 03 プレットリンド 1.4 35.5(07位)
8 12 セーラス 1.5 36.0(09位)
9 01 オランジェロ 1.6 36.4(11位)
10 09 プリマディーバ 1.8 36.2(10位)
11 08 ドゥラエンヌ 1.9 35.9(08位)
12 10 ロフティーテーラー 2.2 36.4(11位)
13 04 モニーレ 2.4 36.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー 13,6,1,7,4(10,11)(2,9,12)(5,3)-8
2コーナー 13,6,1,7,4,11(10,9)(2,12)(5,3)-8
3コーナー (*13,6)7,1,11(4,12)(10,2,9)(5,3)8
4コーナー (*13,6)7(1,11)-(12,9)(4,2,3)8(10,5)

阪神05R:3歳未勝利

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 07 リラボニート 34.2(03位)
2 12 ガロンヌ 0.0 34.1(02位)
3 09 ビダーヤ 0.2 34.7(04位)
4 15 ルージュルリアン 0.3 34.0(01位)
5 14 ホウオウトランプ 0.6 35.0(09位)
6 04 ポッドロイ 0.8 34.8(06位)
7 06 ラボニータ 0.9 34.8(06位)
8 01 ディアアリーチェ 1.1 34.7(04位)
9 02 ダノンモンブラン 1.1 35.0(09位)
10 13 バニーホップ 1.3 35.7(14位)
11 05 チャウチャウチャウ 1.3 34.8(06位)
12 11 キルケロッソ 1.3 35.0(09位)
13 03 ビッグポケット 1.3 35.0(09位)
14 10 メイショウノワキ 1.7 35.9(15位)
15 08 ファストチアフル 2.2 35.5(13位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*9,13)14(7,10)12(4,6)(1,2)(3,11)(8,15)5
4コーナー 9(13,14)(7,10,12)4(6,2)(3,1,11,15)5,8

阪神06R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 03 シャンデルナゴル 37.1(02位)
2 07 レッドラグラス 0.1 37.0(01位)
3 08 ソウルユニバンス 0.8 37.4(03位)
4 01 ケイエイト 0.9 37.6(05位)
5 04 ウインアラジン 1.3 37.4(03位)
6 02 スカパラダイス 1.7 38.1(06位)
7 10 コンドリュール 1.8 38.8(09位)
8 06 オンリーラヴ 1.9 38.4(07位)
9 05 ウインドワンピース 2.1 38.4(07位)
10 09 アナザーエース 2.3 39.0(10位)

コーナー通過順

1コーナー 6,3,7(1,9)(2,4,8)(5,10)
2コーナー 6,3(1,7)(8,9,10)(2,4)5
3コーナー (*10,3)7(1,9)(6,8)(2,5)4
4コーナー 3(10,7)(1,8,9)-(2,5)6,4

阪神07R:4歳上1勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 12 サラサハウプリティ 38.1(01位)
2 11 カネトシフラム 0.5 38.3(04位)
3 09 カフェノワール 0.8 39.0(09位)
4 04 ルショコラ 0.9 38.5(06位)
5 08 ゴットゴーゴー 0.9 38.2(02位)
6 03 チョッピー 0.9 38.2(02位)
7 05 ロンシャンクイーン 1.2 38.9(07位)
8 06 シャウラ 1.2 38.9(07位)
9 07 グラングスト 1.4 38.3(04位)
10 01 スターペスカオリ 2.0 39.5(10位)
11 10 シゲルミライ 2.4 40.8(11位)
12 02 ポジティブガール 3.4 41.4(12位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 10,9(2,12)(5,11)(1,4,6)-(3,8)-7
4コーナー (*10,9,12)-(2,11,6)5,4(1,8)3,7

阪神08R:阪神スプリングジャンプ G2

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 04 マイネルグロン 13.5(01位)
2 10 エコロデュエル 1.2 13.6(02位)
3 08 ロックユー 2.2 13.6(02位)
4 06 ニシノデイジー 2.5 13.7(04位)
5 05 トライフォーリアル 2.9 13.7(04位)
6 09 ワンダークローバー 2.9 13.7(04位)
7 07 ネビーイーム 3.0 13.7(04位)
8 01 ジェミニキング 3.2 13.7(04位)
9 02 エイシンクリック 5.5 13.8(09位)
03 マッスルビーチ

コーナー通過順

1コーナー (*6,7)-3,4-1(5,8)-(9,10)-2
2コーナー (*6,7)-(3,4)-1-(5,8)-(9,10)-2
3コーナー 7(6,4)-3(8,10)5,1,92
4コーナー 4-7-(6,3)108-(5,9)-12

阪神09R:ゆきやなぎ賞

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 02 ショウナンラプンタ 33.4(01位)
2 04 ヴェローチェエラ 0.1 33.5(02位)
3 05 モンブランミノル 0.1 33.8(03位)
4 06 ハヤテノフクノスケ 0.4 34.1(04位)
5 01 アクアヴァーナル 0.5 34.5(05位)
6 07 ウールデュボヌール 0.7 34.7(06位)
7 03 ストラクチャー 2.0 34.9(07位)

コーナー通過順

1コーナー 7-(6,1)52,4,3
2コーナー 7,1,6-5,24,3
3コーナー (*7,1)(5,6)(2,4)-3
4コーナー (*7,1)(5,6)(2,4)-3

阪神10R:難波ステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 09 アウスヴァール 34.6(09位)
2 07 グランヴィノス 0.1 33.9(06位)
3 02 セブンマジシャン 0.1 33.7(02位)
4 05 アイスグリーン 0.3 33.8(05位)
5 03 コスモサガルマータ 0.4 33.7(02位)
6 08 ラケマーダ 0.5 34.3(08位)
7 10 ニホンピロタイズ 0.5 33.6(01位)
8 04 ヴェールランス 0.6 33.7(02位)
9 01 ポッドボレット 0.6 34.2(07位)
10 06 スズカトップバゴ 3.2 35.9(10位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 9-(7,8)(1,2)(3,5)-(4,10)-6
4コーナー 9(7,8)(1,2,5)3(4,10)-6

阪神11R:コーラルステークス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 13 レディバグ 36.3(01位)
2 03 レオノーレ 0.0 37.5(07位)
3 07 パラシュラーマ 0.1 37.4(05位)
4 02 エルバリオ 0.3 37.4(05位)
5 09 サクセスローレル 0.4 37.0(03位)
6 01 タガノクリステル 0.4 37.6(09位)
7 16 テーオーステルス 0.6 37.7(10位)
8 05 メイショウカズサ 0.6 36.6(02位)
9 06 ビーアストニッシド 0.6 37.1(04位)
10 14 メイショウミツヤス 1.0 37.9(11位)
11 10 メタマックス 1.2 38.4(13位)
12 12 オーロラテソーロ 1.4 38.6(14位)
13 15 メイショウオーパス 1.7 37.5(07位)
14 11 オマツリオトコ 1.8 38.1(12位)
15 08 アイオライト 2.1 38.7(15位)
16 04 サブライムアンセム 2.8 39.6(16位)

コーナー通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー 3,7(1,10,12)(2,4,16)(14,8)9,6(13,11)-(15,5)
4コーナー 3(7,10,12,16)1,2(14,4)(9,8)(6,13,11)5-15

阪神12R:4歳上2勝クラス

レース結果表

着順 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
1 10 チュウワハート 37.6(03位)
2 08 シンヨモギネス 0.2 36.7(01位)
3 05 ハギノサステナブル 0.3 37.0(02位)
4 04 フルングニル 0.7 37.8(04位)
5 12 シゲルショウグン 0.8 38.3(06位)
6 07 ツウカイリアル 1.0 37.9(05位)
7 03 シュガーコルト 1.6 38.5(07位)
8 14 マイネルサハラ 2.1 39.4(12位)
9 06 ソリダリティ 2.2 38.9(08位)
10 13 クリノニキータ 2.2 38.9(08位)
11 02 マコトゴコタイ 2.9 40.0(14位)
12 09 ササヤキ 2.9 39.3(11位)
13 11 カレンマックナイト 2.9 39.2(10位)
14 01 メイショウカゲカツ 3.0 39.8(13位)

コーナー通過順

1コーナー 10(12,14)(1,4,7)(2,3,6)5,11,9,13,8
2コーナー 10(12,14)1(4,7)(2,3,6)(13,9,5)(8,11)
3コーナー (*10,12)14(2,4)(1,3,7)(13,6,5)9(8,11)
4コーナー (*10,12)(14,4)(2,3,7)(5,8)(13,6)(1,11)9

コーナーロス馬まとめ

レース 馬番 馬名 着差 1角 2角 3角 上り3F
阪神02R 08 カレンワッツアップ 0.4 39.5(2位)
阪神04R 12 セーラス 1.5 36.0(10位)
阪神06R 08 ソウルユニバンス 0.8 37.4(4位)
阪神06R 10 コンドリュール 1.8 38.8(10位)
阪神12R 05 ハギノサステナブル 0.3 37.0(3位)
阪神12R 07 ツウカイリアル 1.0 37.9(6位)
阪神12R 06 ソリダリティ 2.2 38.9(9位)
川田信一

川田信一競馬予想家

オンラインサロン『Kawada Salon』主宰。年間5億ほど馬券を購入する馬券生活者。日本一精度の高い競馬予想を目指します。X(twitter)にて不定期で無料予想も公開していきます。

関連記事